Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Evolució del saldo del compte 413

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2024 2023 2022 2021
17001 Agullana 0,00 0,00 0,00 0,00
17002 Aiguaviva 4.745,96 0,00 0,00 0,00
17003 Albanyà 0,00 0,00 0,00 0,00
17004 Albons 45.416,78 0,00 0,00 0,00
17005 Far d'Empordà, el ND 2.886,20 104.256,18 22.986,21
17006 Alp 0,00 0,00 0,00 0,00
17007 Amer 2.031,06 73.673,74 47.847,19 32.147,51
17008 Anglès 185.502,34 156.139,17 10.359,09 632,85
17009 Arbúcies 0,00 0,00 0,00 0,00
17010 Argelaguer 0,00 0,00 0,00 0,00
17011 Armentera, l' 6.234,75 0,00 0,00 0,00
17012 Avinyonet de Puigventós 0,00 0,00 0,00 0,00
17013 Begur 45.139,76 0,00 0,00 0,00
17014 Vajol, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17015 Banyoles 1.133.541,51 71.587,86 532.875,93 120.993,56
17016 Bàscara 0,00 0,00 0,00 0,00
17018 Bellcaire d'Empordà 0,00 0,00 0,00 0,00
17019 Besalú 0,00 0,00 0,00 0,00
17020 Bescanó 23.723,43 14.618,10 59.264,14 25.720,16
17021 Beuda 0,00 0,00 0,00 0,00
17022 Bisbal d'Empordà, la 185.195,76 2.614,00 34.261,50 76.444,89
17023 Blanes ND ND 0,00 0,00
17024 Bolvir 0,00 0,00 0,00 0,00
17025 Bordils 0,00 0,00 0,00 0,00
17026 Borrassà 7.977,83 8.143,87 2.577,15 9.393,98
17027 Breda 0,00 0,00 0,00 7.644,64
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa ND 26.667,70 997,72 128,53
17029 Boadella i les Escaules 6.105,10 19.211,25 3.880,40 0,00
17030 Cabanes 0,00 6.165,35 0,00 0,00
17031 Cabanelles 16.246,76 1.933,55 267,00 2.704,82
17032 Cadaqués 620.973,17 630.648,60 558.678,58 630.716,66
17033 Caldes de Malavella 680.761,79 387.192,83 251.071,95 49.179,70
17034 Calonge i Sant Antoni 1.428.795,83 151.227,08 173.683,41 8.708,47
17035 Camós 0,00 0,00 855,40 0,00
17036 Campdevànol 51.633,39 51.803,66 6.246,73 0,00
17037 Campelles 27.905,05 12.896,25 20.786,41 0,00
17038 Campllong 0,00 524,10 8.385,98 5.185,82
17039 Camprodon ND 225.131,35 0,00 0,00
17040 Canet d'Adri 833,89 ND 0,00 0,00
17041 Cantallops 24.346,34 0,00 0,00 0,00
17042 Capmany 0,00 0,00 0,00 0,00
17043 Queralbs 4.756,23 20.969,81 35.126,41 49.821,23
17044 Cassà de la Selva 40.486,63 170.995,38 110.389,32 171.943,93
17046 Castellfollit de la Roca 0,00 0,00 0,00 0,00
17047 Castelló d'Empúries 176.842,76 115.446,18 448.814,24 0,00
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 774.752,86 1.322.991,80 1.410.724,16 1.700.196,71
17049 Celrà 0,00 0,00 0,00 0,00
17050 Cervià de Ter 0,00 0,00 240,00 0,00
17051 Cistella 6.597,60 19.302,40 6.763,02 0,00
17052 Siurana d'Empordà 0,00 0,00 0,00 0,00
17054 Colera 0,00 0,00 0,00 0,00
17055 Colomers 0,00 2.213,53 0,00 0,00
17056 Cornellà del Terri 5.697,05 26.629,90 2.092,65 0,00
17057 Corçà 22.619,35 150.538,13 0,00 0,00
17058 Crespià 0,00 0,00 0,00 0,00
17060 Darnius 26.625,93 0,00 0,00 0,00
17061 Das 0,00 ND 0,00 0,00
17062 Escala, l' 0,00 0,00 0,00 0,00
17063 Espinelves 0,00 0,00 15.917,82 0,00
17064 Espolla 0,00 0,00 0,00 0,00
17065 Esponellà 0,00 0,00 0,00 0,00
17066 Figueres 1.823.049,77 701.799,73 1.631.684,65 1.501.224,62
17067 Flaçà 0,00 0,00 0,00 0,00
17068 Foixà 338,80 0,00 5.907,36 0,00
17069 Fontanals de Cerdanya 13.663,67 12.477,75 12.477,75 0,00
17070 Fontanilles 0,00 0,00 0,00 0,00
17071 Fontcoberta ND 0,00 6.280,52 7.685,70
17073 Fornells de la Selva 0,00 0,00 0,00 0,00
17074 Fortià 9.185,21 0,00 0,00 2.317,87
17075 Garrigàs 6.902,68 3.741,31 59,59 0,00
17076 Garrigoles 0,00 0,00 0,00 0,00
17077 Garriguella 0,00 0,00 0,00 0,00
17078 Ger 0,00 174.725,78 274.922,31 239.224,80
17079 Girona 15.807.038,78 ND 11.395.528,57 3.786.322,83
17080 Gombrèn 413,82 622,10 29,05 1.354,73
17081 Gualta 0,00 975,46 22.408,53 0,00
17082 Guils de Cerdanya 5.222,64 5.222,64 0,00 0,00
17083 Hostalric 48.206,64 115.795,81 188.000,64 179.271,63
17084 Isòvol 0,00 0,00 0,00 0,00
17085 Jafre 24.052,11 16.897,46 0,00 0,00
17086 Jonquera, la 10.804,96 0,00 0,00 0,00
17087 Juià 33.709,14 ND 4.448,38 0,00
17088 Lladó 0,00 0,00 0,00 0,00
17089 Llagostera 278.605,65 ND 77.479,19 0,00
17090 Llambilles 0,00 0,00 20.553,46 14.653,87
17091 Llanars 0,00 2.673,78 7.116,74 0,00
17092 Llançà 0,00 0,00 0,00 0,00
17093 Llers 16.878,92 18.230,62 42.574,97 0,00
17094 Llívia 95.052,71 ND 276.510,87 91.603,58
17095 Lloret de Mar 0,00 369.791,95 604.862,04 213.447,46
17096 Llosses, les 259,65 10.251,82 0,00 0,00
17097 Madremanya 0,00 ND 0,00 0,00
17098 Maià de Montcal 0,00 0,00 0,00 0,00
17099 Meranges ND ND 13.080,69 13.080,69
17100 Masarac i Vilarnadal 0,00 0,00 0,00 0,00
17101 Massanes 181,88 46,78 0,00 0,00
17102 Maçanet de Cabrenys 0,00 1.313,38 8.756,72 25.010,29
17103 Maçanet de la Selva 895.153,45 232.934,52 336.906,36 115.062,99
17105 Mieres 11.793,49 39.480,14 88.819,87 11.729,48
17106 Mollet de Peralada 0,00 0,00 0,00 0,00
17107 Molló 0,00 0,00 0,00 0,00
17109 Montagut i Oix 0,00 0,00 0,00 0,00
17110 Mont-ras 88.193,83 1.624,96 ND 20.395,82
17111 Navata 79.162,40 ND 0,00 0,00
17112 Ogassa 61.188,11 7.339,07 13.954,23 4.770,56
17114 Olot 284.043,96 0,00 0,00 0,00
17115 Ordis 69.969,48 11.378,11 0,00 0,00
17116 Osor 0,00 0,00 4.553,18 560,37
17117 Palafrugell 256.828,64 18.478,33 0,00 256.696,44
17118 Palamós 677.485,35 353.687,32 1.473.262,69 363.042,08
17119 Palau de Santa Eulàlia 0,00 111.157,54 93.288,55 3.872,00
17120 Palau-saverdera 0,00 0,00 2.410,49 0,00
17121 Palau-sator 0,00 0,00 0,00 0,00
17123 Palol de Revardit 1.132,64 15.464,36 4.662,89 11.486,64
17124 Pals 0,00 0,00 0,00 0,00
17125 Pardines 1.936,88 11.971,96 51,27 3.658,18
17126 Parlavà 16.409,81 1.324,88 0,00 0,00
17128 Pau 0,00 0,00 0,00 0,00
17129 Pedret i Marzà 0,00 0,00 0,00 0,00
17130 Pera, la 18.244,22 16.486,36 33.889,81 1.264,13
17132 Peralada 0,00 ND 0,00 0,00
17133 Planes d'Hostoles, les 2.099,35 1.504,73 154.031,15 0,00
17134 Planoles 0,00 0,00 0,00 0,00
17135 Pont de Molins 0,00 2.120,53 0,00 0,00
17136 Pontós 0,00 ND 0,00 0,00
17137 Porqueres 0,00 14.565,24 40.804,95 0,00
17138 Portbou 0,00 0,00 0,00 0,00
17139 Preses, les 0,00 0,00 0,00 0,00
17140 Port de la Selva, el 116.548,65 173.001,70 58.249,70 149.378,57
17141 Puigcerdà ND ND ND 801.899,85
17142 Quart 0,00 0,00 0,00 0,00
17143 Rabós 0,00 0,00 0,00 0,00
17144 Regencós 4.651,39 2.810,07 2.957,15 0,00
17145 Ribes de Freser 225.216,03 241.631,61 211.123,07 174.477,95
17146 Riells i Viabrea 0,00 67.646,40 0,00 0,00
17147 Ripoll 785.035,20 247.452,59 199.815,72 532.641,13
17148 Riudarenes 9.216,12 88.942,12 27.669,80 0,00
17149 Riudaura 0,00 0,00 5.415,34 0,00
17150 Riudellots de la Selva 11.930,09 0,00 83.721,60 0,00
17151 Riumors 0,00 0,00 0,00 0,00
17152 Roses 133.571,68 15.412,01 22.263,98 124.171,70
17153 Rupià 0,00 0,00 0,00 0,00
17154 Sales de Llierca 2.302,95 53,99 0,00 0,00
17155 Salt 228.021,75 199.698,96 282.662,56 149.106,24
17157 Sant Andreu Salou 5.457,75 2.476,00 732,05 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 0,00 0,00 0,00 0,00
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0,00 ND 0,00 0,00
17160 Sant Feliu de Guíxols 202.711,23 185.601,23 267.402,08 198.527,90
17161 Sant Feliu de Pallerols 23.219,22 113.557,05 0,00 17.784,48
17162 Sant Ferriol ND 0,00 0,00 0,00
17163 Sant Gregori 51.544,13 118.456,35 92.007,38 0,00
17164 Sant Hilari Sacalm 0,00 200.953,07 80.169,08 0,00
17165 Sant Jaume de Llierca 190.353,45 44.491,01 36.378,95 0,00
17166 Sant Jordi Desvalls ND 0,00 0,00 21.288,13
17167 Sant Joan de les Abadesses 3.624,25 49.544,68 54.744,64 22.057,36
17168 Sant Joan de Mollet 4.880,10 28.111,37 5.719,83 22.999,93
17169 Sant Julià de Ramis 13.902,62 78.179,71 0,00 0,00
17170 Vallfogona de Ripollès 86.400,51 197.030,92 148.256,16 2.619,71
17171 Sant Llorenç de la Muga 0,00 0,00 0,00 0,00
17172 Sant Martí de Llémena 3.913,71 0,00 307,21 753,45
17173 Sant Martí Vell 17.266,03 13.632,33 1.569,66 67,78
17174 Sant Miquel de Campmajor 12.348,95 3.361,45 12.140,02 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 0,00 2.720,00 4.116,42 10.407,56
17176 Sant Mori 0,00 0,00 0,00 0,00
17177 Sant Pau de Seguries 108.060,46 89.982,63 12.694,04 1.396,03
17178 Sant Pere Pescador 146.780,37 211.660,04 109.535,15 183.563,72
17180 Santa Coloma de Farners 397.491,49 -1.226.668,17 90.377,42 4.815,22
17181 Santa Cristina d'Aro 475.200,39 563.812,30 578.913,52 67.921,09
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0,00 0,00 0,00 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres 148,57 -1.144,68 0,00 0,00
17184 Santa Pau 0,00 34.668,52 0,00 0,00
17185 Sant Joan les Fonts 4.197,66 ND 0,00 0,00
17186 Sarrià de Ter 38.221,91 56.209,71 0,00 0,00
17187 Saus 0,00 0,00 0,00 0,00
17188 Selva de Mar, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17189 Cellera de Ter, la 121.980,29 3.135,79 61.282,36 82.158,14
17190 Serinyà 16.366,23 28.408,95 41.832,22 55.891,61
17191 Serra de Daró 7.044,81 0,00 ND 0,00
17192 Setcases 16.903,28 448,88 34.523,48 3.732,62
17193 Sils 38.985,05 3.414,41 53.917,12 1.391,12
17194 Susqueda 0,00 0,00 0,00 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17196 Terrades 8.345,06 107.355,10 117.499,81 71.355,56
17197 Torrent ND 23.364,82 12.916,95 2.204,98
17198 Torroella de Fluvià 0,00 0,00 0,00 0,00
17199 Torroella de Montgrí 0,00 227.568,79 0,00 86.972,95
17200 Tortellà 0,00 0,00 0,00 0,00
17201 Toses 0,00 0,00 0,00 0,00
17202 Tossa de Mar 212.215,79 374.899,68 481.974,49 345.066,09
17203 Ultramort 12.383,25 18.492,20 26.162,10 2.720,20
17204 Ullà 7.587,32 0,00 0,00 0,00
17205 Ullastret ND 9.891,54 0,00 0,00
17206 Urús 0,00 0,00 0,00 0,00
17207 Vall d'en Bas, la 100.259,06 77.266,96 89.100,44 31.696,31
17208 Vall de Bianya, la 5.118,81 7.253,74 2.625,70 0,00
17209 Vall-llobrega 22.175,69 29.273,14 23.580,96 6.682,01
17210 Ventalló 0,00 0,00 0,00 0,00
17211 Verges 0,00 9.791,02 5.693,37 0,00
17212 Vidrà 0,00 0,00 0,00 0,00
17213 Vidreres 27.611,38 100.476,52 220.612,00 185.024,26
17214 Vilabertran 0,00 0,00 0,00 0,00
17215 Vilablareix 0,00 0,00 0,00 0,00
17216 Viladasens 0,00 0,00 0,00 0,00
17217 Viladamat 4.866,98 0,00 0,00 0,00
17218 Vilademuls 0,00 0,00 0,00 0,00
17220 Viladrau 0,00 0,00 33.675,88 0,00
17221 Vilafant 0,00 0,00 54.504,05 0,00
17222 Vilaür 18.893,38 1.189,71 0,00 0,00
17223 Vilajuïga 0,00 0,00 0,00 0,00
17224 Vilallonga de Ter 0,00 31.958,70 5.912,15 1.494,62
17225 Vilamacolum 0,00 0,00 0,00 0,00
17226 Vilamalla 0,00 0,00 0,00 0,00
17227 Vilamaniscle 0,00 0,00 0,00 0,00
17228 Vilanant 0,00 0,00 0,00 0,00
17230 Vila-sacra 0,00 11.884,82 0,00 0,00
17232 Vilopriu 0,00 0,00 0,00 0,00
17233 Vilobí d'Onyar 0,00 210.963,07 0,00 0,00
17234 Biure 8.797,29 5.247,87 4.429,56 0,00
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0,00 0,00 0,00 0,00
17902 Forallac 8.301,60 20.470,50 104.901,53 35.430,39
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0,00 0,00 9,49 0,00
Font: Ministerio de Hacienda