Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Evolució del saldo del compte 413

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2023 2022 2021 2020
17001 Agullana 0,00 0,00 0,00 0,00
17002 Aiguaviva 0,00 0,00 0,00 0,00
17003 Albanyà 0,00 0,00 0,00 0,00
17004 Albons 0,00 0,00 0,00 0,00
17005 Far d'Empordà, el 2.886,20 104.256,18 22.986,21 3.123,31
17006 Alp 0,00 0,00 0,00 0,00
17007 Amer 73.673,74 47.847,19 32.147,51 1.029,27
17008 Anglès 156.139,17 10.359,09 632,85 0,00
17009 Arbúcies 0,00 0,00 0,00 0,00
17010 Argelaguer 0,00 0,00 0,00 0,00
17011 Armentera, l' 0,00 0,00 0,00 4.235,00
17012 Avinyonet de Puigventós 0,00 0,00 0,00 0,00
17013 Begur 0,00 0,00 0,00 0,00
17014 Vajol, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17015 Banyoles 71.587,86 532.875,93 120.993,56 546.837,40
17016 Bàscara 0,00 0,00 0,00 75,73
17018 Bellcaire d'Empordà 0,00 0,00 0,00 6.563,60
17019 Besalú 0,00 0,00 0,00 136.327,38
17020 Bescanó 14.618,10 59.264,14 25.720,16 0,00
17021 Beuda 0,00 0,00 0,00 0,00
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.614,00 34.261,50 76.444,89 52.990,78
17023 Blanes ND 0,00 0,00 0,00
17024 Bolvir 0,00 0,00 0,00 0,00
17025 Bordils 0,00 0,00 0,00 0,00
17026 Borrassà 8.143,87 2.577,15 9.393,98 7.438,80
17027 Breda 0,00 0,00 7.644,64 0,00
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 26.667,70 997,72 128,53 0,00
17029 Boadella i les Escaules 19.211,25 3.880,40 0,00 0,00
17030 Cabanes 6.165,35 0,00 0,00 0,00
17031 Cabanelles 1.933,55 267,00 2.704,82 0,00
17032 Cadaqués 630.648,60 558.678,58 630.716,66 711.654,29
17033 Caldes de Malavella 387.192,83 251.071,95 49.179,70 51.919,60
17034 Calonge i Sant Antoni 151.227,08 173.683,41 8.708,47 171.695,80
17035 Camós 0,00 855,40 0,00 1.713,43
17036 Campdevànol 51.803,66 6.246,73 0,00 4.390,81
17037 Campelles 12.896,25 20.786,41 0,00 14.859,88
17038 Campllong 524,10 8.385,98 5.185,82 0,00
17039 Camprodon 225.131,35 0,00 0,00 0,00
17040 Canet d'Adri ND 0,00 0,00 0,00
17041 Cantallops 0,00 0,00 0,00 0,00
17042 Capmany 0,00 0,00 0,00 0,00
17043 Queralbs 20.969,81 35.126,41 49.821,23 49.599,35
17044 Cassà de la Selva 170.995,38 110.389,32 171.943,93 92.648,84
17046 Castellfollit de la Roca 0,00 0,00 0,00 0,00
17047 Castelló d'Empúries 115.446,18 448.814,24 0,00 52.050,68
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.322.991,80 1.410.724,16 1.700.196,71 35.372,18
17049 Celrà 0,00 0,00 0,00 0,00
17050 Cervià de Ter 0,00 240,00 0,00 0,00
17051 Cistella 19.302,40 6.763,02 0,00 0,00
17052 Siurana d'Empordà 0,00 0,00 0,00 0,00
17054 Colera 0,00 0,00 0,00 0,00
17055 Colomers 2.213,53 0,00 0,00 0,00
17056 Cornellà del Terri 26.629,90 2.092,65 0,00 0,00
17057 Corçà 150.538,13 0,00 0,00 0,00
17058 Crespià 0,00 0,00 0,00 0,00
17060 Darnius 0,00 0,00 0,00 0,00
17061 Das ND 0,00 0,00 0,00
17062 Escala, l' 0,00 0,00 0,00 0,00
17063 Espinelves 0,00 15.917,82 0,00 0,00
17064 Espolla 0,00 0,00 0,00 0,00
17065 Esponellà 0,00 0,00 0,00 0,00
17066 Figueres 701.799,73 1.631.684,65 1.501.224,62 617.066,94
17067 Flaçà 0,00 0,00 0,00 0,00
17068 Foixà 0,00 5.907,36 0,00 2.574,72
17069 Fontanals de Cerdanya 12.477,75 12.477,75 0,00 0,00
17070 Fontanilles 0,00 0,00 0,00 5.030,64
17071 Fontcoberta 0,00 6.280,52 7.685,70 0,00
17073 Fornells de la Selva 0,00 0,00 0,00 0,00
17074 Fortià 0,00 0,00 2.317,87 0,00
17075 Garrigàs 3.741,31 59,59 0,00 0,00
17076 Garrigoles 0,00 0,00 0,00 0,00
17077 Garriguella 0,00 0,00 0,00 0,00
17078 Ger 174.725,78 274.922,31 239.224,80 258.651,69
17079 Girona ND 11.395.528,57 3.786.322,83 2.444.811,41
17080 Gombrèn 622,10 29,05 1.354,73 0,00
17081 Gualta 975,46 22.408,53 0,00 0,00
17082 Guils de Cerdanya 5.222,64 0,00 0,00 0,00
17083 Hostalric 115.795,81 188.000,64 179.271,63 0,00
17084 Isòvol 0,00 0,00 0,00 0,00
17085 Jafre 16.897,46 0,00 0,00 0,00
17086 Jonquera, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17087 Juià ND 4.448,38 0,00 0,00
17088 Lladó 0,00 0,00 0,00 0,00
17089 Llagostera ND 77.479,19 0,00 0,00
17090 Llambilles 0,00 20.553,46 14.653,87 1.784,08
17091 Llanars 2.673,78 7.116,74 0,00 0,00
17092 Llançà 0,00 0,00 0,00 0,00
17093 Llers 18.230,62 42.574,97 0,00 0,00
17094 Llívia ND 276.510,87 91.603,58 169.960,61
17095 Lloret de Mar 369.791,95 604.862,04 213.447,46 9.861,40
17096 Llosses, les 10.251,82 0,00 0,00 0,00
17097 Madremanya ND 0,00 0,00 0,00
17098 Maià de Montcal 0,00 0,00 0,00 0,00
17099 Meranges ND 13.080,69 13.080,69 13.080,69
17100 Masarac i Vilarnadal 0,00 0,00 0,00 0,00
17101 Massanes 46,78 0,00 0,00 0,00
17102 Maçanet de Cabrenys 1.313,38 8.756,72 25.010,29 7.427,48
17103 Maçanet de la Selva 232.934,52 336.906,36 115.062,99 0,00
17105 Mieres 39.480,14 88.819,87 11.729,48 0,00
17106 Mollet de Peralada 0,00 0,00 0,00 0,00
17107 Molló 0,00 0,00 0,00 0,00
17109 Montagut i Oix 0,00 0,00 0,00 0,00
17110 Mont-ras 1.624,96 ND 20.395,82 0,00
17111 Navata ND 0,00 0,00 0,00
17112 Ogassa 7.339,07 13.954,23 4.770,56 33.127,40
17114 Olot 0,00 0,00 0,00 0,00
17115 Ordis 11.378,11 0,00 0,00 0,00
17116 Osor 0,00 4.553,18 560,37 7.088,75
17117 Palafrugell 18.478,33 0,00 256.696,44 0,00
17118 Palamós 353.687,32 1.473.262,69 363.042,08 40.277,79
17119 Palau de Santa Eulàlia 111.157,54 93.288,55 3.872,00 0,00
17120 Palau-saverdera 0,00 2.410,49 0,00 0,00
17121 Palau-sator 0,00 0,00 0,00 0,00
17123 Palol de Revardit 15.464,36 4.662,89 11.486,64 84,43
17124 Pals 0,00 0,00 0,00 0,00
17125 Pardines 11.971,96 51,27 3.658,18 5.039,22
17126 Parlavà 1.324,88 0,00 0,00 0,00
17128 Pau 0,00 0,00 0,00 0,00
17129 Pedret i Marzà 0,00 0,00 0,00 0,00
17130 Pera, la 16.486,36 33.889,81 1.264,13 0,00
17132 Peralada ND 0,00 0,00 0,00
17133 Planes d'Hostoles, les 1.504,73 154.031,15 0,00 0,00
17134 Planoles 0,00 0,00 0,00 0,00
17135 Pont de Molins 2.120,53 0,00 0,00 0,00
17136 Pontós ND 0,00 0,00 0,00
17137 Porqueres 14.565,24 40.804,95 0,00 0,00
17138 Portbou 0,00 0,00 0,00 0,00
17139 Preses, les 0,00 0,00 0,00 0,00
17140 Port de la Selva, el 173.001,70 58.249,70 149.378,57 10.724,71
17141 Puigcerdà ND ND 801.899,85 341.964,64
17142 Quart 0,00 0,00 0,00 0,00
17143 Rabós 0,00 0,00 0,00 0,00
17144 Regencós 2.810,07 2.957,15 0,00 0,00
17145 Ribes de Freser 241.631,61 211.123,07 174.477,95 0,00
17146 Riells i Viabrea 67.646,40 0,00 0,00 0,00
17147 Ripoll 247.452,59 199.815,72 532.641,13 0,00
17148 Riudarenes 88.942,12 27.669,80 0,00 165,97
17149 Riudaura 0,00 5.415,34 0,00 0,00
17150 Riudellots de la Selva 0,00 83.721,60 0,00 0,00
17151 Riumors 0,00 0,00 0,00 0,00
17152 Roses 15.412,01 22.263,98 124.171,70 26.317,36
17153 Rupià 0,00 0,00 0,00 0,00
17154 Sales de Llierca 53,99 0,00 0,00 0,00
17155 Salt 199.698,96 282.662,56 149.106,24 153.517,75
17157 Sant Andreu Salou 2.476,00 732,05 0,00 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 0,00 0,00 0,00 0,00
17159 Sant Feliu de Buixalleu ND 0,00 0,00 0,00
17160 Sant Feliu de Guíxols 185.601,23 267.402,08 198.527,90 448.416,34
17161 Sant Feliu de Pallerols 113.557,05 0,00 17.784,48 0,00
17162 Sant Ferriol 0,00 0,00 0,00 3.072,34
17163 Sant Gregori 118.456,35 92.007,38 0,00 25.755,19
17164 Sant Hilari Sacalm 200.953,07 80.169,08 0,00 0,00
17165 Sant Jaume de Llierca 44.491,01 36.378,95 0,00 0,00
17166 Sant Jordi Desvalls 0,00 0,00 21.288,13 0,00
17167 Sant Joan de les Abadesses 49.544,68 54.744,64 22.057,36 0,00
17168 Sant Joan de Mollet 28.111,37 5.719,83 22.999,93 6,06
17169 Sant Julià de Ramis 78.179,71 0,00 0,00 0,00
17170 Vallfogona de Ripollès 197.030,92 148.256,16 2.619,71 0,00
17171 Sant Llorenç de la Muga 0,00 0,00 0,00 0,00
17172 Sant Martí de Llémena 0,00 307,21 753,45 0,00
17173 Sant Martí Vell 13.632,33 1.569,66 67,78 0,00
17174 Sant Miquel de Campmajor 3.361,45 12.140,02 0,00 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 2.720,00 4.116,42 10.407,56 0,00
17176 Sant Mori 0,00 0,00 0,00 0,00
17177 Sant Pau de Seguries 89.982,63 12.694,04 1.396,03 5.408,65
17178 Sant Pere Pescador 211.660,04 109.535,15 183.563,72 159.966,87
17180 Santa Coloma de Farners -1.226.668,17 90.377,42 4.815,22 0,00
17181 Santa Cristina d'Aro 563.812,30 578.913,52 67.921,09 98.989,82
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0,00 0,00 0,00 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres -1.144,68 0,00 0,00 0,00
17184 Santa Pau 34.668,52 0,00 0,00 0,00
17185 Sant Joan les Fonts ND 0,00 0,00 0,00
17186 Sarrià de Ter 56.209,71 0,00 0,00 0,00
17187 Saus 0,00 0,00 0,00 0,00
17188 Selva de Mar, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17189 Cellera de Ter, la 3.135,79 61.282,36 82.158,14 14.705,28
17190 Serinyà 28.408,95 41.832,22 55.891,61 0,00
17191 Serra de Daró 0,00 ND 0,00 0,00
17192 Setcases 448,88 34.523,48 3.732,62 7.487,49
17193 Sils 3.414,41 53.917,12 1.391,12 0,00
17194 Susqueda 0,00 0,00 0,00 6.985,77
17195 Tallada d'Empordà, la 0,00 0,00 0,00 0,00
17196 Terrades 107.355,10 117.499,81 71.355,56 0,00
17197 Torrent 23.364,82 12.916,95 2.204,98 0,00
17198 Torroella de Fluvià 0,00 0,00 0,00 0,00
17199 Torroella de Montgrí 227.568,79 0,00 86.972,95 0,00
17200 Tortellà 0,00 0,00 0,00 0,00
17201 Toses 0,00 0,00 0,00 0,00
17202 Tossa de Mar 374.899,68 481.974,49 345.066,09 38.735,57
17203 Ultramort 18.492,20 26.162,10 2.720,20 11.669,15
17204 Ullà 0,00 0,00 0,00 0,00
17205 Ullastret 9.891,54 0,00 0,00 0,00
17206 Urús 0,00 0,00 0,00 0,00
17207 Vall d'en Bas, la 77.266,96 89.100,44 31.696,31 0,00
17208 Vall de Bianya, la 7.253,74 2.625,70 0,00 0,00
17209 Vall-llobrega 29.273,14 23.580,96 6.682,01 29.542,30
17210 Ventalló 0,00 0,00 0,00 0,00
17211 Verges 9.791,02 5.693,37 0,00 0,00
17212 Vidrà 0,00 0,00 0,00 0,00
17213 Vidreres 100.476,52 220.612,00 185.024,26 0,00
17214 Vilabertran 0,00 0,00 0,00 0,00
17215 Vilablareix 0,00 0,00 0,00 0,00
17216 Viladasens 0,00 0,00 0,00 0,00
17217 Viladamat 0,00 0,00 0,00 0,00
17218 Vilademuls 0,00 0,00 0,00 0,00
17220 Viladrau 0,00 33.675,88 0,00 0,00
17221 Vilafant 0,00 54.504,05 0,00 0,00
17222 Vilaür 1.189,71 0,00 0,00 1.313,66
17223 Vilajuïga 0,00 0,00 0,00 0,00
17224 Vilallonga de Ter 31.958,70 5.912,15 1.494,62 991,00
17225 Vilamacolum 0,00 0,00 0,00 0,00
17226 Vilamalla 0,00 0,00 0,00 0,00
17227 Vilamaniscle 0,00 0,00 0,00 0,00
17228 Vilanant 0,00 0,00 0,00 0,00
17230 Vila-sacra 11.884,82 0,00 0,00 78,52
17232 Vilopriu 0,00 0,00 0,00 0,00
17233 Vilobí d'Onyar 210.963,07 0,00 0,00 0,00
17234 Biure 5.247,87 4.429,56 0,00 0,00
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0,00 0,00 0,00 0,00
17902 Forallac 20.470,50 104.901,53 35.430,39 52.004,70
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0,00 9,49 0,00 9,49
Font: Ministerio de Hacienda