Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Despeses. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2025  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2025 2024
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 31.775,00 0,00 0,00% 0,00 31.000,00 32.358,82 104,38% 0,00
120 Retribucions bàsiques 41.000,00 0,00 0,00% 0,00 40.000,00 39.414,90 98,54% 0,00
121 Retribucions complementàries 20.500,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 24.180,51 120,90% 0,00
130 Laboral fix 225.500,00 0,00 0,00% 0,00 200.000,00 199.393,99 99,70% 0,00
131 Laboral temporal 7.700,00 0,00 0,00% 0,00 7.500,00 2.923,10 38,97% 0,00
160 Quotes socials 99.000,00 0,00 0,00% 0,00 88.500,00 91.379,00 103,25% 0,00
162 Despeses socials del personal 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 121,00 4,03% 0,00
210 Infraestructures i béns naturals 87.000,00 0,00 0,00% 0,00 86.633,24 80.409,80 92,82% 0,00
212 Edificis i altres construccions 32.000,00 0,00 0,00% 0,00 32.000,00 33.291,66 104,04% 0,00
213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 10.921,21 109,21% 0,00
214 Elements de transport 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 2.557,33 85,24% 0,00
216 Equips per a processos d'informació 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 1.374,94 39,28% 0,00
220 Material d'oficina 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 8.000,00 13.449,15 168,11% 0,00
221 Subministraments 101.500,00 0,00 0,00% 0,00 112.000,00 91.405,07 81,61% 0,00
222 Comunicacions 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 5.512,40 91,87% 0,00
224 Primes d'assegurances 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 11.000,00 11.625,53 105,69% 0,00
225 Tributs 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 33.000,00 23.444,97 71,05% 0,00
226 Despeses diverses 156.000,00 0,00 0,00% 0,00 153.209,42 211.696,27 138,17% 0,00
227 Treballs fets per altres empreses i professionals 262.702,00 0,00 0,00% 0,00 278.862,01 282.574,18 101,33% 1.730,98
230 Dietes 4.500,00 0,00 0,00% 0,00 4.500,00 1.332,67 29,61% 0,00
233 Altres indemnitzacions 25.200,00 0,00 0,00% 0,00 25.200,00 20.050,00 79,56% 0,00
340 Interessos de dipòsits 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 1.837,37 61,25% 0,00
359 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
461 A diputacions, consells o cabildos insulars 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
465 A comarques 90.500,00 0,00 0,00% 0,00 88.500,00 87.038,46 98,35% 0,00
600 Inversions en terrenys 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
609 Altres invers. noves en infraest. i béns ús gral. 48.000,00 0,00 0,00% 0,00 271.047,53 213.007,08 78,59% 0,00
619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 1.396.773,83 0,00 0,00% 0,00 711.166,88 497.005,51 69,89% 0,00
622 Edificis i altres construccions 191.600,00 0,00 0,00% 0,00 341.866,76 218.560,63 63,93% 44.477,22
624 Elements de transport 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 2.907.750,83 0,00 0,00% 0,00 2.572.485,84 2.196.865,55 85,40% 46.208,20

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat