Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Despeses. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2026 2025
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern ND ND 0,00% ND 31.775,00 34.847,96 109,67% 0,00
120 Retribucions bàsiques ND ND 0,00% ND 41.000,00 28.309,91 69,05% 0,00
121 Retribucions complementàries ND ND 0,00% ND 20.500,00 29.506,57 143,93% 0,00
130 Laboral fix ND ND 0,00% ND 225.500,00 233.037,79 103,34% 0,00
131 Laboral temporal ND ND 0,00% ND 7.700,00 0,00 0,00% 0,00
160 Quotes socials ND ND 0,00% ND 99.000,00 101.909,12 102,94% 0,00
162 Despeses socials del personal ND ND 0,00% ND 3.000,00 0,00 0,00% 0,00
210 Infraestructures i béns naturals ND ND 0,00% ND 87.000,00 97.665,95 112,26% 3.993,00
212 Edificis i altres construccions ND ND 0,00% ND 32.000,00 28.226,55 88,21% 351,89
213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge ND ND 0,00% ND 10.000,00 5.560,19 55,60% 0,00
214 Elements de transport ND ND 0,00% ND 3.000,00 3.311,36 110,38% 0,00
216 Equips per a processos d'informació ND ND 0,00% ND 3.500,00 384,88 11,00% 0,00
220 Material d'oficina ND ND 0,00% ND 12.000,00 12.362,21 103,02% 0,00
221 Subministraments ND ND 0,00% ND 101.500,00 97.494,06 96,05% 0,00
222 Comunicacions ND ND 0,00% ND 6.000,00 6.933,63 115,56% 0,00
224 Primes d'assegurances ND ND 0,00% ND 12.000,00 12.225,01 101,88% 0,00
225 Tributs ND ND 0,00% ND 35.000,00 28.764,97 82,19% 0,00
226 Despeses diverses ND ND 0,00% ND 181.461,00 150.649,39 83,02% 968,00
227 Treballs fets per altres empreses i professionals ND ND 0,00% ND 324.958,00 315.252,37 97,01% 0,00
230 Dietes ND ND 0,00% ND 4.500,00 101,90 2,26% 0,00
233 Altres indemnitzacions ND ND 0,00% ND 25.200,00 18.499,00 73,41% 0,00
340 Interessos de dipòsits ND ND 0,00% ND 2.000,00 1.987,58 99,38% 0,00
359 Altres despeses financeres ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
461 A diputacions, consells o cabildos insulars ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
465 A comarques ND ND 0,00% ND 91.160,00 86.779,10 95,19% 0,00
600 Inversions en terrenys ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
609 Altres invers. noves en infraest. i béns ús gral. ND ND 0,00% ND 286.632,49 84.785,00 29,58% 37.285,00
619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general ND ND 0,00% ND 1.530.737,11 241.249,57 15,76% 40.567,88
622 Edificis i altres construccions ND ND 0,00% ND 306.600,00 150.260,04 49,01% 0,00
624 Elements de transport ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses ND  ND ERR ND 3.483.723,60  1.770.104,11 50,81% 83.165,77

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat