Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Despeses. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2026 2025
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 31.775,00 0,00 0,00% 0,00 31.775,00 0,00 0,00% 0,00
120 Retribucions bàsiques 33.000,00 0,00 0,00% 0,00 41.000,00 0,00 0,00% 0,00
121 Retribucions complementàries 33.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.500,00 0,00 0,00% 0,00
130 Laboral fix 238.000,00 0,00 0,00% 0,00 225.500,00 0,00 0,00% 0,00
131 Laboral temporal 30.602,72 0,00 0,00% 0,00 7.700,00 0,00 0,00% 0,00
160 Quotes socials 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 99.000,00 0,00 0,00% 0,00
162 Despeses socials del personal 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00
210 Infraestructures i béns naturals 67.000,00 0,00 0,00% 0,00 87.000,00 0,00 0,00% 0,00
212 Edificis i altres construccions 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 32.000,00 0,00 0,00% 0,00
213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00
214 Elements de transport 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00
216 Equips per a processos d'informació 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00
220 Material d'oficina 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00
221 Subministraments 94.000,00 0,00 0,00% 0,00 101.500,00 0,00 0,00% 0,00
222 Comunicacions 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00
224 Primes d'assegurances 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00
225 Tributs 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00
226 Despeses diverses 113.000,00 0,00 0,00% 0,00 156.000,00 0,00 0,00% 0,00
227 Treballs fets per altres empreses i professionals 327.500,00 0,00 0,00% 0,00 262.702,00 0,00 0,00% 0,00
230 Dietes 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.500,00 0,00 0,00% 0,00
233 Altres indemnitzacions 25.200,00 0,00 0,00% 0,00 25.200,00 0,00 0,00% 0,00
340 Interessos de dipòsits 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00
359 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
461 A diputacions, consells o cabildos insulars 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
465 A comarques 112.500,00 0,00 0,00% 0,00 90.500,00 0,00 0,00% 0,00
600 Inversions en terrenys 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
609 Altres invers. noves en infraest. i béns ús gral. 48.000,00 0,00 0,00% 0,00 48.000,00 0,00 0,00% 0,00
619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 710.810,88 0,00 0,00% 0,00 1.396.773,83 0,00 0,00% 0,00
622 Edificis i altres construccions 181.460,00 0,00 0,00% 0,00 191.600,00 0,00 0,00% 0,00
624 Elements de transport 64.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 2.324.848,60 0,00 0,00% 0,00 2.907.750,83 0,00 0,00% 0,00

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat