Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2024  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2024 2023
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
112 Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 6.129,38 0,00 0,00% 0,00 6.129,38 7.969,78 130,03% 1.973,43
113 Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 222.007,25 0,00 0,00% 0,00 222.007,25 213.947,10 96,37% 11.907,19
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 64.054,34 0,00 0,00% 0,00 64.054,34 62.984,00 98,33% 8.370,24
116 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 12.427,81 124,28% 6.106,60
130 Impost sobre activitats econòmiques 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.612,13 11.898,25 212,01% 1.228,89
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 316.000,00 0,00 0,00% 0,00 260.000,00 43.862,12 16,87% 0,00
300 Servei d'abastament d'aigua 85.000,00 0,00 0,00% 0,00 85.000,00 66.861,62 78,66% 1.746,21
301 Servei de clavegueram 13.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 13.568,86 104,38% 380,29
302 Servei de recollida d'escombraries 110.000,00 0,00 0,00% 0,00 100.781,39 112.296,43 111,43% 2.286,93
304 Cànon de sanejament 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
312 Serveis educatius 23.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 23.628,30 118,14% 0,00
313 Serveis esportius 33.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 32.230,06 128,92% 0,00
319 Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 8.300,00 0,00 0,00% 0,00 8.300,00 14.670,69 176,76% 528,00
325 Taxa per expedició de documents 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 807,43 80,74% 0,00
329 Altres taxes per activitats de competència local 137.721,00 0,00 0,00% 0,00 65.721,00 3,37 0,01% 0,00
331 Taxa per entrada de vehicles 3.200,00 0,00 0,00% 0,00 3.200,00 3.412,50 106,64% 109,20
339 Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 35.000,00 71.738,40 204,97% 0,00
392 Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 3.885,58 155,42% 0,00
393 Interessos de demora 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 1.361,94 54,48% 89,67
399 Altres ingressos diversos 22.001,42 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 21.169,09 105,85% 0,00
420 De l'Administració general de l'Estat 219.968,24 0,00 0,00% 0,00 207.200,00 196.558,43 94,86% 0,00
450 De l'administració general de les CA 214.981,25 0,00 0,00% 0,00 221.016,70 270.062,44 122,19% 0,00
461 De diputacions, consells o cabildos 160.360,79 0,00 0,00% 0,00 160.860,79 143.775,16 89,38% 0,00
465 De comarques 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.164,91 0,00% 0,00
541 Arrendaments de finques urbanes 0,00 0,00 0,00% 0,00 11.500,00 10.984,69 95,52% 0,00
549 Altres rendes de béns immobles 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
720 De l'Administració general de l'Estat 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
750 De l'administració general de les CA 691.405,09 0,00 0,00% 0,00 291.714,83 0,00 0,00% 0,00
761 De diputacions, consells o cabildos 202.671,24 0,00 0,00% 0,00 194.382,14 60.099,60 30,92% 0,00
870 Romanent de tresoreria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.619.300,00 0,00 0,00% 0,00 2.036.479,95 1.402.368,56 68,86% 34.726,65

DRN: Drets reconeguts nets
Font: Municat