Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2026 2025
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
112 Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 6.200,22 0,00 0,00% 0,00 6.129,38 0,00 0,00% 0,00
113 Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 275.000,00 0,00 0,00% 0,00 275.000,00 0,00 0,00% 0,00
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 65.054,34 0,00 0,00% 0,00 65.054,34 0,00 0,00% 0,00
116 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 0,00 0,00% 0,00
130 Impost sobre activitats econòmiques 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 275.000,00 0,00 0,00% 0,00 316.000,00 0,00 0,00% 0,00
300 Servei d'abastament d'aigua 85.000,00 0,00 0,00% 0,00 85.000,00 0,00 0,00% 0,00
301 Servei de clavegueram 13.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 0,00 0,00% 0,00
302 Servei de recollida d'escombraries 110.000,00 0,00 0,00% 0,00 110.000,00 0,00 0,00% 0,00
304 Cànon de sanejament 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
312 Serveis educatius 27.000,00 0,00 0,00% 0,00 23.000,00 0,00 0,00% 0,00
313 Serveis esportius 31.000,00 0,00 0,00% 0,00 33.000,00 0,00 0,00% 0,00
319 Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 8.300,00 0,00 0,00% 0,00 8.300,00 0,00 0,00% 0,00
325 Taxa per expedició de documents 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
329 Altres taxes per activitats de competència local 87.000,00 0,00 0,00% 0,00 67.000,00 0,00 0,00% 0,00
331 Taxa per entrada de vehicles 3.200,00 0,00 0,00% 0,00 3.200,00 0,00 0,00% 0,00
339 Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00
392 Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00
393 Interessos de demora 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00
399 Altres ingressos diversos 18.000,00 0,00 0,00% 0,00 22.001,42 0,00 0,00% 0,00
420 De l'Administració general de l'Estat 239.861,65 0,00 0,00% 0,00 219.968,24 0,00 0,00% 0,00
450 De l'administració general de les CA 328.672,97 0,00 0,00% 0,00 220.858,25 0,00 0,00% 0,00
461 De diputacions, consells o cabildos 137.500,00 0,00 0,00% 0,00 147.242,63 0,00 0,00% 0,00
465 De comarques 1.797,92 0,00 0,00% 0,00 1.744,50 0,00 0,00% 0,00
541 Arrendaments de finques urbanes 11.800,00 0,00 0,00% 0,00 11.500,00 0,00 0,00% 0,00
549 Altres rendes de béns immobles 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
720 De l'Administració general de l'Estat 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
750 De l'administració general de les CA 381.170,87 0,00 0,00% 0,00 644.864,01 0,00 0,00% 0,00
761 De diputacions, consells o cabildos 251.894,00 0,00 0,00% 0,00 82.420,00 0,00 0,00% 0,00
870 Romanent de tresoreria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.447.951,97 0,00 0,00% 0,00 2.445.282,77 0,00 0,00% 0,00

DRN: Drets reconeguts nets
Font: Municat