Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2026 2025
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
112 Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) ND ND 0,00% ND 6.129,38 7.109,91 116,00% 901,09
113 Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) ND ND 0,00% ND 275.000,00 270.068,89 98,21% 18.080,01
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica ND ND 0,00% ND 65.054,34 65.423,48 100,57% 11.375,35
116 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana ND ND 0,00% ND 25.000,00 21.454,08 85,82% 4.455,19
130 Impost sobre activitats econòmiques ND ND 0,00% ND 9.000,00 10.687,16 118,75% 638,21
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ND ND 0,00% ND 316.000,00 35.256,37 11,16% 0,00
300 Servei d'abastament d'aigua ND ND 0,00% ND 85.000,00 65.698,01 77,29% 2.561,50
301 Servei de clavegueram ND ND 0,00% ND 13.000,00 13.389,93 103,00% 581,65
302 Servei de recollida d'escombraries ND ND 0,00% ND 110.000,00 112.092,44 101,90% 4.318,19
304 Cànon de sanejament ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
312 Serveis educatius ND ND 0,00% ND 23.000,00 31.039,24 134,95% 0,00
313 Serveis esportius ND ND 0,00% ND 33.000,00 27.045,45 81,96% 0,00
319 Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent ND ND 0,00% ND 8.300,00 9.253,18 111,48% 576,00
325 Taxa per expedició de documents ND ND 0,00% ND 1.000,00 1.191,51 119,15% 0,00
329 Altres taxes per activitats de competència local ND ND 0,00% ND 67.000,00 57.650,00 86,04% 46.120,00
331 Taxa per entrada de vehicles ND ND 0,00% ND 3.200,00 3.398,85 106,21% 177,45
339 Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic ND ND 0,00% ND 50.000,00 34.698,56 69,40% 3,76
392 Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ ND ND 0,00% ND 2.500,00 3.589,70 143,59% 72,02
393 Interessos de demora ND ND 0,00% ND 2.500,00 1.070,37 42,81% 0,00
399 Altres ingressos diversos ND ND 0,00% ND 22.001,42 10.994,14 49,97% 0,00
420 De l'Administració general de l'Estat ND ND 0,00% ND 229.868,24 247.875,51 107,83% 0,00
450 De l'administració general de les CA ND ND 0,00% ND 289.985,25 357.247,87 123,20% 33.647,25
461 De diputacions, consells o cabildos ND ND 0,00% ND 153.992,63 152.147,74 98,80% 0,00
465 De comarques ND ND 0,00% ND 3.444,50 3.509,45 101,89% 0,00
541 Arrendaments de finques urbanes ND ND 0,00% ND 11.500,00 12.641,86 109,93% 0,00
549 Altres rendes de béns immobles ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
720 De l'Administració general de l'Estat ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
750 De l'administració general de les CA ND ND 0,00% ND 644.864,01 331.193,14 51,36% 199.096,57
761 De diputacions, consells o cabildos ND ND 0,00% ND 82.420,00 85.484,00 103,72% 0,00
870 Romanent de tresoreria ND ND 0,00% ND 487.595,77 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses ND  ND ERR ND 3.020.355,54  1.971.210,84 65,26% 322.604,24

DRN: Drets reconeguts nets
Font: Municat