Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2025  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2025 2024
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
112 Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 6.129,38 0,00 0,00% 0,00 6.129,38 6.959,53 113,54% 322,05
113 Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 275.000,00 0,00 0,00% 0,00 222.007,25 215.251,95 96,96% 12.159,12
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 65.054,34 0,00 0,00% 0,00 64.054,34 62.110,23 96,96% 9.709,36
116 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 21.581,68 215,82% 1.425,59
130 Impost sobre activitats econòmiques 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 9.000,00 7.471,15 83,01% 638,21
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 316.000,00 0,00 0,00% 0,00 316.000,00 20.894,95 6,61% 0,00
300 Servei d'abastament d'aigua 85.000,00 0,00 0,00% 0,00 85.000,00 59.259,81 69,72% 1.765,75
301 Servei de clavegueram 13.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 13.389,93 103,00% 480,97
302 Servei de recollida d'escombraries 110.000,00 0,00 0,00% 0,00 110.000,00 112.514,93 102,29% 3.144,00
304 Cànon de sanejament 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
312 Serveis educatius 23.000,00 0,00 0,00% 0,00 23.000,00 22.811,78 99,18% 0,00
313 Serveis esportius 33.000,00 0,00 0,00% 0,00 33.000,00 27.525,94 83,41% 0,00
319 Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 8.300,00 0,00 0,00% 0,00 8.300,00 9.310,97 112,18% 592,00
325 Taxa per expedició de documents 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 1.051,54 105,15% 0,00
329 Altres taxes per activitats de competència local 67.000,00 0,00 0,00% 0,00 137.721,00 118.283,65 85,89% 92.661,43
331 Taxa per entrada de vehicles 3.200,00 0,00 0,00% 0,00 3.200,00 3.412,50 106,64% 163,80
339 Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 54.615,71 109,23% 0,00
392 Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 4.548,67 181,95% 0,00
393 Interessos de demora 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 209,60 8,38% 0,00
399 Altres ingressos diversos 22.001,42 0,00 0,00% 0,00 22.001,42 15.286,87 69,48% 0,00
420 De l'Administració general de l'Estat 219.968,24 0,00 0,00% 0,00 219.968,24 242.444,23 110,22% 0,00
450 De l'administració general de les CA 220.858,25 0,00 0,00% 0,00 214.981,25 233.409,82 108,57% 0,00
461 De diputacions, consells o cabildos 147.242,63 0,00 0,00% 0,00 160.360,79 171.750,68 107,10% 0,00
465 De comarques 1.744,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 7.528,74 0,00% 0,00
541 Arrendaments de finques urbanes 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
549 Altres rendes de béns immobles 0,00 0,00 0,00% 0,00 11.500,00 10.428,99 90,69% 0,00
720 De l'Administració general de l'Estat 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
750 De l'administració general de les CA 644.864,01 0,00 0,00% 0,00 691.405,09 466.103,20 67,41% 135.996,95
761 De diputacions, consells o cabildos 82.420,00 0,00 0,00% 0,00 202.671,24 186.070,97 91,81% 33.601,09
870 Romanent de tresoreria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.445.282,77 0,00 0,00% 0,00 2.619.300,00 2.094.228,02 79,95% 292.660,32

DRN: Drets reconeguts nets
Font: Municat