Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos i despeses per capítols

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2025  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Ingressos per capítols
Capítol Descripció
2025 2024
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
1 Impostos directes 380.183,72 0,00 0,00% 0,00 311.190,97 313.374,54 100,70% 24.254,33
2 Impostos indirectes 316.000,00 0,00 0,00% 0,00 316.000,00 20.894,95 6,61% 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 420.501,42 0,00 0,00% 0,00 491.222,42 442.221,90 90,02% 98.807,95
4 Transferències corrents 606.813,62 0,00 0,00% 0,00 612.310,28 690.825,34 112,82% 0,00
5 Ingressos patrimonials 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 11.500,00 10.428,99 90,69% 0,00
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
7 Transferències de capital 1.456.001,07 0,00 0,00% 0,00 894.076,33 652.174,17 72,94% 169.598,04
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 3.190.999,83 0,00 0,00% 0,00 2.636.300,00 2.129.919,89 80,79% 292.660,32

Despeses per capítols
Capítol Descripció
2025 2024
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
1 Despeses de personal 428.475,00 0,00 0,00% 0,00 390.000,00 389.771,32 99,94% 0,00
2 Despeses corrents en béns i serveis 750.402,00 0,00 0,00% 0,00 766.904,67 789.645,18 102,97% 1.730,98
3 Despeses financeres 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 1.837,37 61,25% 0,00
4 Transferències corrents 123.749,00 0,00 0,00% 0,00 120.534,16 107.365,97 89,08% 0,00
5 Fons de Contingència i altres imprevistos 250.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00
6 Inversions reals 1.636.373,83 0,00 0,00% 0,00 1.345.861,17 950.353,22 70,61% 44.477,22
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 3.190.999,83 0,00 0,00% 0,00 2.636.300,00 2.238.973,06 84,93% 46.208,20

DRN: Drets reconeguts nets
ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat