Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos i despeses per capítols

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Ingressos per capítols
Capítol Descripció
2026 2025
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
1 Impostos directes 382.254,56 0,00 0,00% 0,00 380.183,72 0,00 0,00% 0,00
2 Impostos indirectes 275.000,00 0,00 0,00% 0,00 316.000,00 0,00 0,00% 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 438.000,00 0,00 0,00% 0,00 420.501,42 0,00 0,00% 0,00
4 Transferències corrents 725.832,54 0,00 0,00% 0,00 606.813,62 0,00 0,00% 0,00
5 Ingressos patrimonials 11.800,00 0,00 0,00% 0,00 11.500,00 0,00 0,00% 0,00
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
7 Transferències de capital 633.064,87 0,00 0,00% 0,00 1.456.001,07 0,00 0,00% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.465.951,97 0,00 0,00% 0,00 3.190.999,83 0,00 0,00% 0,00

Despeses per capítols
Capítol Descripció
2026 2025
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
1 Despeses de personal 467.377,72 0,00 0,00% 0,00 428.475,00 0,00 0,00% 0,00
2 Despeses corrents en béns i serveis 738.700,00 0,00 0,00% 0,00 750.402,00 0,00 0,00% 0,00
3 Despeses financeres 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00
4 Transferències corrents 153.603,37 0,00 0,00% 0,00 123.749,00 0,00 0,00% 0,00
5 Fons de Contingència i altres imprevistos 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 250.000,00 0,00 0,00% 0,00
6 Inversions reals 1.004.270,88 0,00 0,00% 0,00 1.636.373,83 0,00 0,00% 0,00
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 2.465.951,97 0,00 0,00% 0,00 3.190.999,83 0,00 0,00% 0,00

DRN: Drets reconeguts nets
ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat