Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa. Grup de programes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2024  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi programa Descripció
2024 2023
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
11 Deute public 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
150 Administració general d'habitatge i urbanisme 77.000,00 0,00 0,00% 0,00 40.000,00 29.562,23 73,91% 0,00
151 Urbanisme: Planejament, gest exec. I disc. Urb 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 32.382,63 129,53% 0,00
153 Vies públiques 130.000,00 0,00 0,00% 0,00 114.661,14 4.916,30 4,29% 0,00
161 Abastament domiciliari d'aigua potable 283.566,92 0,00 0,00% 0,00 337.101,94 34.586,26 10,26% 0,00
162 Recollida, gestió i tractament de residus 270.000,00 0,00 0,00% 0,00 101.000,00 104.348,71 103,32% 0,00
164 Cementiri i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
165 Enllumenat públic 68.364,15 0,00 0,00% 0,00 63.364,15 41.960,56 66,22% 0,00
231 Assistència social primària 419.866,76 0,00 0,00% 0,00 402.688,98 306.548,33 76,13% 11.995,24
311 Protecció de la salubritat pública 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 1.244,10 62,20% 0,00
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 901,04 90,10% 0,00
320 Administració general d'educació 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 6.957,50 69,58% 0,00
321 Creació de centres docents d'ens inf. I prim. 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 17.493,98 116,63% 0,00
330 Administració general de cultura 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 1.654,96 165,50% 0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 17.000,00 0,00 0,00% 0,00 16.000,00 5.478,52 34,24% 0,00
338 Festes populars i festejos 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 60.000,00 99.679,84 166,13% 0,00
340 Administració general d'esports 299.000,00 0,00 0,00% 0,00 115.940,72 4.818,32 4,16% 0,00
342 Instal·lacions esportives 27.000,00 0,00 0,00% 0,00 18.000,00 26.337,38 146,32% 0,00
432 Informació i promoció turística 300,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00
450 Administració general d'infraestructures 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 70.000,00 38.624,47 55,18% 0,00
453 Carreteres 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
454 Camins veïnals 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
491 Societat de la informació 7.412,16 0,00 0,00% 0,00 7.412,16 7.621,16 102,82% 0,00
912 Òrgans de govern 56.200,00 0,00 0,00% 0,00 38.500,00 44.549,87 115,71% 0,00
920 Administració general 634.930,00 0,00 0,00% 0,00 579.271,86 565.005,37 97,54% 11.381,33
932 Gestió del sistema tributari 17.000,00 0,00 0,00% 0,00 14.000,00 16.015,17 114,39% 0,00
933 Gestió del patrimoni 0,00 0,00 0,00% 0,00 19.239,00 117.686,04 611,71% 0,00
  Total despeses 2.607.639,99  0,00 0,00% 0,00 2.051.479,95  1.508.372,74 73,53% 23.376,57

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat