Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa. Grup de programes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2025  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi programa Descripció
2025 2024
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
11 Deute public 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
150 Administració general d'habitatge i urbanisme 42.000,00 0,00 0,00% 0,00 77.000,00 79.458,40 103,19% 28.208,20
151 Urbanisme: Planejament, gest exec. I disc. Urb 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 15.137,10 50,46% 0,00
153 Vies públiques 181.200,00 0,00 0,00% 0,00 130.000,00 119.323,72 91,79% 0,00
161 Abastament domiciliari d'aigua potable 159.500,00 0,00 0,00% 0,00 283.566,92 251.058,04 88,54% 0,00
162 Recollida, gestió i tractament de residus 273.600,00 0,00 0,00% 0,00 270.000,00 94.270,74 34,92% 0,00
164 Cementiri i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
165 Enllumenat públic 28.500,00 0,00 0,00% 0,00 68.364,15 19.857,12 29,05% 0,00
231 Assistència social primària 378.000,00 0,00 0,00% 0,00 419.866,76 414.007,59 98,60% 18.000,00
311 Protecció de la salubritat pública 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 1.163,17 58,16% 0,00
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 66,52 6,65% 0,00
320 Administració general d'educació 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 9.065,00 60,43% 0,00
321 Creació de centres docents d'ens inf. I prim. 21.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 20.225,65 101,13% 0,00
330 Administració general de cultura 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 1.663,00 83,15% 0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 17.000,00 0,00 0,00% 0,00 17.000,00 17.788,24 104,64% 0,00
338 Festes populars i festejos 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 60.000,00 136.498,16 227,50% 0,00
340 Administració general d'esports 49.000,00 0,00 0,00% 0,00 299.000,00 142.536,73 47,67% 0,00
342 Instal·lacions esportives 27.000,00 0,00 0,00% 0,00 27.000,00 21.898,00 81,10% 0,00
432 Informació i promoció turística 300,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 225,00 75,00% 0,00
450 Administració general d'infraestructures 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 70.000,00 69.441,00 99,20% 0,00
453 Carreteres 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
454 Camins veïnals 0,00 0,00 0,00% 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 0,00
491 Societat de la informació 8.175,00 0,00 0,00% 0,00 7.412,16 7.259,74 97,94% 0,00
912 Òrgans de govern 56.975,00 0,00 0,00% 0,00 56.200,00 52.408,82 93,25% 0,00
920 Administració general 1.446.749,83 0,00 0,00% 0,00 634.930,00 617.765,74 97,30% 0,00
932 Gestió del sistema tributari 19.000,00 0,00 0,00% 0,00 17.000,00 18.116,28 106,57% 0,00
933 Gestió del patrimoni 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 27.276,81 0,00% 0,00
  Total despeses 2.877.999,83  0,00 0,00% 0,00 2.607.639,99  2.236.510,57 85,77% 46.208,20

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat