Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa. Grup de programes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi programa Descripció
2026 2025
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
11 Deute public 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
150 Administració general d'habitatge i urbanisme 45.000,00 0,00 0,00% 0,00 42.000,00 0,00 0,00% 0,00
151 Urbanisme: Planejament, gest exec. I disc. Urb 37.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00
153 Vies públiques 166.000,00 0,00 0,00% 0,00 181.200,00 0,00 0,00% 0,00
161 Abastament domiciliari d'aigua potable 184.500,00 0,00 0,00% 0,00 159.500,00 0,00 0,00% 0,00
162 Recollida, gestió i tractament de residus 301.520,12 0,00 0,00% 0,00 273.600,00 0,00 0,00% 0,00
164 Cementiri i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
165 Enllumenat públic 23.500,00 0,00 0,00% 0,00 28.500,00 0,00 0,00% 0,00
231 Assistència social primària 343.000,00 0,00 0,00% 0,00 378.000,00 0,00 0,00% 0,00
311 Protecció de la salubritat pública 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
320 Administració general d'educació 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00
321 Creació de centres docents d'ens inf. I prim. 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 21.000,00 0,00 0,00% 0,00
330 Administració general de cultura 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 19.000,00 0,00 0,00% 0,00 17.000,00 0,00 0,00% 0,00
338 Festes populars i festejos 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00
340 Administració general d'esports 56.560,00 0,00 0,00% 0,00 49.000,00 0,00 0,00% 0,00
342 Instal·lacions esportives 121.900,00 0,00 0,00% 0,00 27.000,00 0,00 0,00% 0,00
432 Informació i promoció turística 300,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00
450 Administració general d'infraestructures 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 70.000,00 0,00 0,00% 0,00
453 Carreteres 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
454 Camins veïnals 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
491 Societat de la informació 8.175,00 0,00 0,00% 0,00 8.175,00 0,00 0,00% 0,00
912 Òrgans de govern 56.975,00 0,00 0,00% 0,00 56.975,00 0,00 0,00% 0,00
920 Administració general 733.521,85 0,00 0,00% 0,00 1.446.749,83 0,00 0,00% 0,00
932 Gestió del sistema tributari 19.000,00 0,00 0,00% 0,00 19.000,00 0,00 0,00% 0,00
933 Gestió del patrimoni 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 2.270.951,97  0,00 0,00% 0,00 2.877.999,83  0,00 0,00% 0,00

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat