Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa. Grup de programes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi programa Descripció
2026 2025
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
11 Deute public ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
150 Administració general d'habitatge i urbanisme ND ND 0,00% ND 42.000,00 40.431,10 96,26% 351,89
151 Urbanisme: Planejament, gest exec. I disc. Urb ND ND 0,00% ND 20.000,00 0,00 0,00% 0,00
153 Vies públiques ND ND 0,00% ND 194.320,00 181.592,71 93,45% 0,00
161 Abastament domiciliari d'aigua potable ND ND 0,00% ND 353.084,96 92.052,68 26,07% 37.285,00
162 Recollida, gestió i tractament de residus ND ND 0,00% ND 273.600,00 82.815,20 30,27% 0,00
164 Cementiri i serveis funeraris ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
165 Enllumenat públic ND ND 0,00% ND 73.547,53 41.907,24 56,98% 0,00
231 Assistència social primària ND ND 0,00% ND 437.660,00 407.653,32 93,14% 0,00
311 Protecció de la salubritat pública ND ND 0,00% ND 2.000,00 1.295,49 64,77% 0,00
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut ND ND 0,00% ND 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
320 Administració general d'educació ND ND 0,00% ND 15.000,00 12.421,17 82,81% 0,00
321 Creació de centres docents d'ens inf. I prim. ND ND 0,00% ND 21.000,00 18.358,84 87,42% 0,00
330 Administració general de cultura ND ND 0,00% ND 2.000,00 6.145,77 307,29% 0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure ND ND 0,00% ND 17.000,00 16.760,07 98,59% 0,00
338 Festes populars i festejos ND ND 0,00% ND 85.461,00 82.328,17 96,33% 0,00
340 Administració general d'esports ND ND 0,00% ND 269.843,28 9.850,05 3,65% 0,00
342 Instal·lacions esportives ND ND 0,00% ND 30.256,00 32.782,10 108,35% 0,00
432 Informació i promoció turística ND ND 0,00% ND 300,00 0,00 0,00% 0,00
450 Administració general d'infraestructures ND ND 0,00% ND 70.000,00 42.852,88 61,22% 3.993,00
453 Carreteres ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
454 Camins veïnals ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
491 Societat de la informació ND ND 0,00% ND 8.175,00 3.027,23 37,03% 0,00
912 Òrgans de govern ND ND 0,00% ND 56.975,00 53.346,96 93,63% 0,00
920 Administració general ND ND 0,00% ND 1.446.749,83 599.461,91 41,44% 41.535,88
932 Gestió del sistema tributari ND ND 0,00% ND 19.000,00 17.500,70 92,11% 0,00
933 Gestió del patrimoni ND ND 0,00% ND 15.000,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses ND  ND ERR ND 3.453.972,60  1.742.583,59 50,45% 83.165,77

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat