Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Àrea Descripció
2026 2025
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
0 Deute pública 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
1 Serveis públics bàsics 852.520,12 0,00 0,00% 0,00 767.800,00 0,00 0,00% 0,00
2 Actuacions de protecció i promoció social 343.000,00 0,00 0,00% 0,00 378.000,00 0,00 0,00% 0,00
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 302.460,00 0,00 0,00% 0,00 194.000,00 0,00 0,00% 0,00
4 Actuacions de caràcter econòmic 58.475,00 0,00 0,00% 0,00 78.475,00 0,00 0,00% 0,00
5 Actuacions de caràcter general 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total àrea despesa 1.556.455,12 0,00 0,00% 0,00 1.418.275,00 0,00 0,00% 0,00

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat