Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2024  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Àrea Descripció
2024 2023
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
0 Deute pública 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
1 Serveis públics bàsics 877.591,08 0,00 0,00% 0,00 681.127,23 247.756,69 36,37% 0,00
2 Actuacions de protecció i promoció social 419.866,76 0,00 0,00% 0,00 402.688,98 306.548,33 76,13% 11.995,24
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 443.000,00 0,00 0,00% 0,00 238.940,72 164.565,64 68,87% 0,00
4 Actuacions de caràcter econòmic 177.712,16 0,00 0,00% 0,00 77.712,16 46.245,63 59,51% 0,00
5 Actuacions de caràcter general 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total àrea despesa 1.918.170,00 0,00 0,00% 0,00 1.400.469,09 765.116,29 54,63% 11.995,24

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat