Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2025  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Àrea Descripció
2025 2024
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
0 Deute pública 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
1 Serveis públics bàsics 767.800,00 0,00 0,00% 0,00 877.591,08 581.567,61 66,27% 28.208,20
2 Actuacions de protecció i promoció social 378.000,00 0,00 0,00% 0,00 419.866,76 414.007,59 98,60% 18.000,00
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 194.000,00 0,00 0,00% 0,00 443.000,00 350.904,47 79,21% 0,00
4 Actuacions de caràcter econòmic 78.475,00 0,00 0,00% 0,00 177.712,16 176.925,74 99,56% 0,00
5 Actuacions de caràcter general 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total àrea despesa 1.418.275,00 0,00 0,00% 0,00 1.918.170,00 1.523.405,41 79,42% 46.208,20

ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat