Població. Recomptes
Població total per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022 IDESCAT. Padró continu
Tornar al menú
 Any:      Dades:      Mapa:  sitmun
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 455 448 903
17002 Aiguaviva 387 393 780
17003 Albanyà 94 86 180
17004 Albons 415 382 797
17006 Alp 894 823 1.717
17007 Amer 1.185 1.237 2.422
17008 Anglès 2.851 2.831 5.682
17009 Arbúcies 3.335 3.139 6.474
17010 Argelaguer 224 215 439
17011 Armentera, l' 532 511 1.043
17012 Avinyonet de Puigventós 831 845 1.676
17015 Banyoles 10.012 10.175 20.187
17016 Bàscara 535 499 1.034
17013 Begur 2.086 2.091 4.177
17018 Bellcaire d'Empordà 344 369 713
17019 Besalú 1.182 1.298 2.480
17020 Bescanó 2.605 2.551 5.156
17021 Beuda 106 96 202
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.592 5.571 11.163
17234 Biure 135 114 249
17023 Blanes 20.198 20.381 40.579
17029 Boadella i les Escaules 129 129 258
17024 Bolvir 267 251 518
17025 Bordils 912 903 1.815
17026 Borrassà 403 373 776
17027 Breda 1.895 1.947 3.842
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 201 187 388
17031 Cabanelles 151 128 279
17030 Cabanes 498 451 949
17032 Cadaqués 1.415 1.474 2.889
17033 Caldes de Malavella 4.099 4.097 8.196
17034 Calonge i Sant Antoni 5.838 5.874 11.712
17035 Camós 355 360 715
17036 Campdevànol 1.576 1.641 3.217
17037 Campelles 87 75 162
17038 Campllong 267 268 535
17039 Camprodon 1.200 1.269 2.469
17040 Canet d'Adri 388 362 750
17041 Cantallops 168 162 330
17042 Capmany 350 322 672
17044 Cassà de la Selva 5.471 5.209 10.680
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5.809 5.948 11.757
17046 Castellfollit de la Roca 476 450 926
17047 Castelló d'Empúries 5.893 5.718 11.611
17189 Cellera de Ter, la 964 1.003 1.967
17049 Celrà 2.747 2.756 5.503
17050 Cervià de Ter 513 486 999
17051 Cistella 149 158 307
17054 Colera 234 234 468
17055 Colomers 98 106 204
17057 Corçà 651 617 1.268
17056 Cornellà del Terri 1.208 1.199 2.407
17058 Crespià 143 133 276
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 676 662 1.338
17060 Darnius 277 258 535
17061 Das 141 126 267
17062 Escala, l' 5.322 5.198 10.520
17063 Espinelves 125 123 248
17064 Espolla 207 201 408
17065 Esponellà 256 233 489
17005 Far d'Empordà, el 320 305 625
17066 Figueres 23.198 23.890 47.088
17067 Flaçà 550 580 1.130
17068 Foixà 148 140 288
17069 Fontanals de Cerdanya 275 258 533
17070 Fontanilles 93 70 163
17071 Fontcoberta 732 734 1.466
17902 Forallac 853 912 1.765
17073 Fornells de la Selva 1.339 1.354 2.693
17074 Fortià 389 389 778
17075 Garrigàs 238 220 458
17076 Garrigoles 96 81 177
17077 Garriguella 465 457 922
17078 Ger 273 239 512
17079 Girona 49.352 53.314 102.666
17080 Gombrèn 98 102 200
17081 Gualta 254 185 439
17082 Guils de Cerdanya 303 270 573
17083 Hostalric 2.201 2.169 4.370
17084 Isòvol 182 136 318
17085 Jafre 201 185 386
17086 Jonquera, la 1.669 1.648 3.317
17087 Juià 179 155 334
17088 Lladó 412 415 827
17089 Llagostera 4.543 4.481 9.024
17090 Llambilles 375 356 731
17091 Llanars 269 264 533
17092 Llançà 2.408 2.497 4.905
17093 Llers 626 619 1.245
17094 Llívia 799 696 1.495
17095 Lloret de Mar 19.790 19.151 38.941
17096 Llosses, les 119 86 205
17102 Maçanet de Cabrenys 362 362 724
17103 Maçanet de la Selva 3.915 3.657 7.572
17097 Madremanya 148 154 302
17098 Maià de Montcal 255 207 462
17100 Masarac 155 139 294
17101 Massanes 438 387 825
17099 Meranges 61 50 111
17105 Mieres 174 167 341
17106 Mollet de Peralada 104 98 202
17107 Molló 173 192 365
17109 Montagut i Oix 509 449 958
17110 Mont-ras 848 828 1.676
17111 Navata 718 747 1.465
17112 Ogassa 123 99 222
17114 Olot 18.588 18.128 36.716
17115 Ordis 199 174 373
17116 Osor 230 193 423
17117 Palafrugell 11.670 11.726 23.396
17118 Palamós 8.853 9.292 18.145
17119 Palau de Santa Eulàlia 65 50 115
17121 Palau-sator 179 148 327
17120 Palau-saverdera 743 729 1.472
17123 Palol de Revardit 231 226 457
17124 Pals 1.319 1.229 2.548
17125 Pardines 90 75 165
17126 Parlavà 205 210 415
17128 Pau 284 295 579
17129 Pedret i Marzà 89 92 181
17130 Pera, la 220 218 438
17132 Peralada 972 1.002 1.974
17133 Planes d'Hostoles, les 883 862 1.745
17134 Planoles 171 136 307
17135 Pont de Molins 275 267 542
17136 Pontós 150 124 274
17137 Porqueres 2.324 2.388 4.712
17140 Port de la Selva, el 521 494 1.015
17138 Portbou 539 551 1.090
17139 Preses, les 930 945 1.875
17141 Puigcerdà 4.731 4.753 9.484
17142 Quart 1.980 1.926 3.906
17043 Queralbs 98 93 191
17143 Rabós 101 109 210
17144 Regencós 146 125 271
17145 Ribes de Freser 923 887 1.810
17146 Riells i Viabrea 2.177 2.102 4.279
17147 Ripoll 5.284 5.357 10.641
17148 Riudarenes 1.213 1.124 2.337
17149 Riudaura 258 253 511
17150 Riudellots de la Selva 1.051 1.021 2.072
17151 Riumors 128 116 244
17152 Roses 10.102 9.805 19.907
17153 Rupià 152 148 300
17154 Sales de Llierca 84 85 169
17155 Salt 17.139 15.378 32.517
17157 Sant Andreu Salou 79 83 162
17183 Sant Aniol de Finestres 184 179 363
17158 Sant Climent Sescebes 421 275 696
17159 Sant Feliu de Buixalleu 431 408 839
17160 Sant Feliu de Guíxols 10.841 11.308 22.149
17161 Sant Feliu de Pallerols 766 729 1.495
17162 Sant Ferriol 140 116 256
17163 Sant Gregori 2.086 1.999 4.085
17164 Sant Hilari Sacalm 2.950 2.886 5.836
17165 Sant Jaume de Llierca 414 428 842
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.625 1.649 3.274
17168 Sant Joan de Mollet 258 257 515
17185 Sant Joan les Fonts 1.550 1.504 3.054
17166 Sant Jordi Desvalls 406 424 830
17169 Sant Julià de Ramis 1.821 1.802 3.623
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 684 663 1.347
17171 Sant Llorenç de la Muga 143 124 267
17172 Sant Martí de Llémena 346 333 679
17173 Sant Martí Vell 140 121 261
17174 Sant Miquel de Campmajor 133 106 239
17175 Sant Miquel de Fluvià 414 394 808
17176 Sant Mori 80 79 159
17177 Sant Pau de Seguries 372 360 732
17178 Sant Pere Pescador 1.114 965 2.079
17180 Santa Coloma de Farners 6.851 6.706 13.557
17181 Santa Cristina d'Aro 2.819 2.766 5.585
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 190 189 379
17184 Santa Pau 808 797 1.605
17186 Sarrià de Ter 2.607 2.687 5.294
17187 Saus 438 427 865
17188 Selva de Mar, la 111 109 220
17190 Serinyà 582 571 1.153
17191 Serra de Daró 124 109 233
17192 Setcases 112 88 200
17193 Sils 3.358 3.149 6.507
17052 Siurana 84 94 178
17194 Susqueda 55 41 96
17195 Tallada d'Empordà, la 254 226 480
17196 Terrades 167 178 345
17197 Torrent 92 74 166
17198 Torroella de Fluvià 378 363 741
17199 Torroella de Montgrí 6.143 5.918 12.061
17200 Tortellà 391 432 823
17201 Toses 104 81 185
17202 Tossa de Mar 3.052 2.904 5.956
17204 Ullà 655 540 1.195
17205 Ullastret 127 123 250
17203 Ultramort 116 108 224
17206 Urús 112 102 214
17014 Vajol, la 49 38 87
17208 Vall de Bianya, la 673 672 1.345
17207 Vall d'en Bas, la 1.590 1.553 3.143
17170 Vallfogona de Ripollès 116 106 222
17209 Vall-llobrega 463 463 926
17210 Ventalló 456 455 911
17211 Verges 576 586 1.162
17212 Vidrà 91 90 181
17213 Vidreres 4.217 3.950 8.167
17214 Vilabertran 497 494 991
17215 Vilablareix 1.691 1.705 3.396
17217 Viladamat 242 237 479
17216 Viladasens 116 100 216
17218 Vilademuls 437 403 840
17220 Viladrau 556 547 1.103
17221 Vilafant 2.740 2.822 5.562
17223 Vilajuïga 567 575 1.142
17224 Vilallonga de Ter 224 186 410
17225 Vilamacolum 222 164 386
17226 Vilamalla 593 573 1.166
17227 Vilamaniscle 113 91 204
17228 Vilanant 199 202 401
17230 Vila-sacra 377 408 785
17222 Vilaür 84 78 162
17233 Vilobí d'Onyar 1.701 1.603 3.304
17232 Vilopriu 119 104 223
TOTAL 397.423 396.055 793.478
  Font: IDESCAT. Padró continu