Població. Recomptes
Població per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023 INE, cens de població i habitatge
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :               
 Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
0 anys 3.123 3.069 6.192
01 any 3.330 3.200 6.530
02 anys 3.442 3.231 6.673
03 anys 3.519 3.399 6.918
04 anys 3.758 3.636 7.394
05 anys 4.025 3.855 7.880
06 anys 4.104 3.931 8.035
07 anys 4.408 4.060 8.468
08 anys 4.362 4.093 8.455
09 anys 4.350 4.110 8.460
10 anys 4.589 4.261 8.850
11 anys 4.728 4.433 9.161
12 anys 4.893 4.644 9.537
13 anys 5.002 4.519 9.521
14 anys 5.029 4.796 9.825
15 anys 4.791 4.337 9.128
16 anys 4.789 4.567 9.356
17 anys 4.754 4.333 9.087
18 anys 4.849 4.455 9.304
19 anys 4.784 4.360 9.144
20 anys 4.825 3.993 8.818
21 anys 4.687 4.205 8.892
22 anys 4.733 4.267 9.000
23 anys 4.606 4.079 8.685
24 anys 4.633 4.156 8.789
25 anys 4.724 4.282 9.006
26 anys 4.540 4.276 8.816
27 anys 4.589 4.122 8.711
28 anys 4.699 4.338 9.037
29 anys 4.860 4.385 9.245
30 anys 4.786 4.610 9.396
31 anys 4.896 4.630 9.526
32 anys 4.842 4.759 9.601
33 anys 4.720 4.818 9.538
34 anys 4.950 4.950 9.900
35 anys 4.923 5.027 9.950
36 anys 4.908 5.118 10.026
37 anys 5.233 5.246 10.479
38 anys 5.448 5.293 10.741
39 anys 5.540 5.582 11.122
40 anys 5.810 5.802 11.612
41 anys 6.171 6.046 12.217
42 anys 6.561 6.412 12.973
43 anys 6.744 6.488 13.232
44 anys 7.171 6.688 13.859
45 anys 7.227 6.706 13.933
46 anys 7.115 6.636 13.751
47 anys 7.001 6.632 13.633
48 anys 6.930 6.474 13.404
49 anys 6.676 6.262 12.938
50 anys 6.660 6.211 12.871
51 anys 6.432 6.066 12.498
52 anys 6.413 5.912 12.325
53 anys 6.116 5.928 12.044
54 anys 6.034 5.785 11.819
55 anys 5.875 5.743 11.618
56 anys 5.913 5.579 11.492
57 anys 5.810 5.600 11.410
58 anys 5.822 5.794 11.616
59 anys 5.417 5.408 10.825
60 anys 5.325 5.298 10.623
61 anys 5.123 5.055 10.178
62 anys 5.062 5.186 10.248
63 anys 4.846 5.029 9.875
64 anys 4.758 4.922 9.680
65 anys 4.607 4.821 9.428
66 anys 4.187 4.529 8.716
67 anys 4.300 4.424 8.724
68 anys 4.072 4.230 8.302
69 anys 3.970 4.064 8.034
70 anys 3.837 4.049 7.886
71 anys 3.443 3.819 7.262
72 anys 3.343 3.768 7.111
73 anys 3.267 3.612 6.879
74 anys 3.512 3.882 7.394
75 anys 3.000 3.545 6.545
76 anys 2.824 3.170 5.994
77 anys 2.750 3.117 5.867
78 anys 2.423 2.946 5.369
79 anys 2.277 2.732 5.009
80 anys 1.917 2.410 4.327
81 anys 1.754 2.283 4.037
82 anys 2.010 2.635 4.645
83 anys 1.030 1.363 2.393
84 anys 1.087 1.704 2.791
85 anys 1.314 2.030 3.344
86 anys 1.247 2.019 3.266
87 anys 1.087 1.860 2.947
88 anys 993 1.685 2.678
89 anys 826 1.534 2.360
90 anys 711 1.408 2.119
91 anys 616 1.192 1.808
92 anys 429 1.040 1.469
93 anys 340 755 1.095
94 anys 226 621 847
95 anys 181 486 667
96 anys 119 378 497
97 anys 83 265 348
98 anys 58 161 219
99 anys o més 69 356 425
TOTAL 404.692 403.980 808.672
Font: INE, cens de població i habitatge