Població. Recomptes
Població per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025 INE, cens de població i habitatge
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :               
 Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
0 anys 3.002 2.843 5.845
1 any 3.212 3.032 6.244
2 anys 3.276 3.193 6.469
3 anys 3.343 3.228 6.571
4 anys 3.558 3.337 6.895
5 anys 3.642 3.522 7.164
6 anys 3.860 3.763 7.623
7 anys 4.134 4.007 8.141
8 anys 4.248 4.078 8.326
9 anys 4.545 4.194 8.739
10 anys 4.508 4.243 8.751
11 anys 4.491 4.229 8.720
12 anys 4.766 4.394 9.160
13 anys 4.882 4.588 9.470
14 anys 5.052 4.770 9.822
15 anys 5.101 4.656 9.757
16 anys 5.228 4.900 10.128
17 anys 5.132 4.410 9.542
18 anys 5.196 4.724 9.920
19 anys 5.133 4.528 9.661
20 anys 5.129 4.684 9.813
21 anys 5.152 4.644 9.796
22 anys 5.099 4.300 9.399
23 anys 5.009 4.446 9.455
24 anys 5.115 4.546 9.661
25 anys 5.016 4.370 9.386
26 anys 5.067 4.484 9.551
27 anys 5.164 4.506 9.670
28 anys 4.939 4.452 9.391
29 anys 4.961 4.421 9.382
30 anys 5.142 4.657 9.799
31 anys 5.148 4.648 9.796
32 anys 5.181 4.884 10.065
33 anys 5.251 4.895 10.146
34 anys 5.116 5.016 10.132
35 anys 5.084 5.091 10.175
36 anys 5.256 5.119 10.375
37 anys 5.256 5.154 10.410
38 anys 5.167 5.308 10.475
39 anys 5.419 5.466 10.885
40 anys 5.668 5.471 11.139
41 anys 5.667 5.723 11.390
42 anys 5.933 5.975 11.908
43 anys 6.308 6.198 12.506
44 anys 6.690 6.536 13.226
45 anys 6.866 6.604 13.470
46 anys 7.327 6.846 14.173
47 anys 7.341 6.808 14.149
48 anys 7.207 6.745 13.952
49 anys 7.051 6.727 13.778
50 anys 6.994 6.582 13.576
51 anys 6.700 6.386 13.086
52 anys 6.673 6.303 12.976
53 anys 6.483 6.157 12.640
54 anys 6.433 6.003 12.436
55 anys 6.135 5.988 12.123
56 anys 6.060 5.870 11.930
57 anys 5.886 5.788 11.674
58 anys 5.855 5.616 11.471
59 anys 5.776 5.654 11.430
60 anys 5.823 5.794 11.617
61 anys 5.398 5.448 10.846
62 anys 5.281 5.339 10.620
63 anys 5.053 5.053 10.106
64 anys 5.004 5.206 10.210
65 anys 4.794 5.031 9.825
66 anys 4.703 4.935 9.638
67 anys 4.547 4.848 9.395
68 anys 4.141 4.547 8.688
69 anys 4.251 4.402 8.653
70 anys 3.944 4.195 8.139
71 anys 3.851 4.060 7.911
72 anys 3.713 3.986 7.699
73 anys 3.300 3.754 7.054
74 anys 3.179 3.721 6.900
75 anys 3.076 3.570 6.646
76 anys 3.317 3.798 7.115
77 anys 2.808 3.471 6.279
78 anys 2.603 3.078 5.681
79 anys 2.543 2.996 5.539
80 anys 2.250 2.833 5.083
81 anys 2.062 2.596 4.658
82 anys 1.713 2.263 3.976
83 anys 1.533 2.112 3.645
84 anys 1.779 2.433 4.212
85 anys 869 1.252 2.121
86 anys 877 1.502 2.379
87 anys 1.087 1.789 2.876
88 anys 991 1.729 2.720
89 anys 853 1.586 2.439
90 anys 742 1.403 2.145
91 anys 579 1.211 1.790
92 anys 468 1.068 1.536
93 anys 408 867 1.275
94 anys 249 744 993
95 anys 205 498 703
96 anys 121 383 504
97 anys 88 292 380
98 anys 61 195 256
99 anys o més 83 351 434
TOTAL 416.380 414.049 830.429
Font: INE, cens de població i habitatge