Població. Recomptes
Població per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2022 IDESCAT. Padró continu
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :               
 Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
De 0 anys 3.022 2.893 5.915
D'1 any 3.333 3.157 6.490
De 2 anys 3.356 3.240 6.596
De 3 anys 3.609 3.509 7.118
De 4 anys 3.855 3.760 7.615
De 5 anys 3.971 3.786 7.757
De 6 anys 4.260 3.921 8.181
De 7 anys 4.193 3.988 8.181
De 8 anys 4.210 3.954 8.164
De 9 anys 4.441 4.128 8.569
De 10 anys 4.577 4.316 8.893
D'11 anys 4.749 4.522 9.271
De 12 anys 4.842 4.411 9.253
De 13 anys 4.918 4.697 9.615
De 14 anys 4.645 4.235 8.880
De 15 anys 4.605 4.467 9.072
De 16 anys 4.520 4.229 8.749
De 17 anys 4.597 4.337 8.934
De 18 anys 4.607 4.231 8.838
De 19 anys 4.659 3.830 8.489
De 20 anys 4.520 4.024 8.544
De 21 anys 4.580 4.150 8.730
De 22 anys 4.457 3.944 8.401
De 23 anys 4.403 3.966 8.369
De 24 anys 4.488 4.099 8.587
De 25 anys 4.355 4.064 8.419
De 26 anys 4.409 3.998 8.407
De 27 anys 4.554 4.195 8.749
De 28 anys 4.720 4.233 8.953
De 29 anys 4.634 4.430 9.064
De 30 anys 4.692 4.472 9.164
De 31 anys 4.658 4.517 9.175
De 32 anys 4.522 4.655 9.177
De 33 anys 4.739 4.757 9.496
De 34 anys 4.748 4.832 9.580
De 35 anys 4.757 4.924 9.681
De 36 anys 5.030 5.069 10.099
De 37 anys 5.326 5.166 10.492
De 38 anys 5.422 5.404 10.826
De 39 anys 5.707 5.654 11.361
De 40 anys 6.124 5.917 12.041
De 41 anys 6.489 6.310 12.799
De 42 anys 6.728 6.377 13.105
De 43 anys 7.151 6.584 13.735
De 44 anys 7.200 6.608 13.808
De 45 anys 7.114 6.587 13.701
De 46 anys 7.005 6.534 13.539
De 47 anys 6.881 6.399 13.280
De 48 anys 6.704 6.192 12.896
De 49 anys 6.636 6.145 12.781
De 50 anys 6.444 5.991 12.435
De 51 anys 6.392 5.869 12.261
De 52 anys 6.097 5.858 11.955
De 53 anys 6.051 5.752 11.803
De 54 anys 5.909 5.708 11.617
De 55 anys 5.954 5.554 11.508
De 56 anys 5.812 5.537 11.349
De 57 anys 5.834 5.708 11.542
De 58 anys 5.416 5.348 10.764
De 59 anys 5.315 5.268 10.583
De 60 anys 5.134 5.026 10.160
De 61 anys 5.089 5.148 10.237
De 62 anys 4.855 5.031 9.886
De 63 anys 4.753 4.859 9.612
De 64 anys 4.611 4.809 9.420
De 65 anys 4.233 4.513 8.746
De 66 anys 4.318 4.391 8.709
De 67 anys 4.117 4.235 8.352
De 68 anys 3.985 4.044 8.029
De 69 anys 3.884 4.045 7.929
De 70 anys 3.519 3.817 7.336
De 71 anys 3.393 3.770 7.163
De 72 anys 3.320 3.635 6.955
De 73 anys 3.596 3.906 7.502
De 74 anys 3.064 3.568 6.632
De 75 anys 2.911 3.209 6.120
De 76 anys 2.829 3.158 5.987
De 77 anys 2.529 3.000 5.529
De 78 anys 2.378 2.786 5.164
De 79 anys 1.997 2.487 4.484
De 80 anys 1.827 2.331 4.158
De 81 anys 2.114 2.717 4.831
De 82 anys 1.105 1.411 2.516
De 83 anys 1.178 1.786 2.964
De 84 anys 1.464 2.128 3.592
De 85 anys 1.398 2.156 3.554
De 86 anys 1.206 1.995 3.201
De 87 anys 1.098 1.827 2.925
De 88 anys 975 1.702 2.677
De 89 anys 824 1.599 2.423
De 90 anys 734 1.358 2.092
De 91 anys 557 1.243 1.800
De 92 anys 434 911 1.345
De 93 anys 308 778 1.086
De 94 anys 232 614 846
De 95 anys 171 501 672
De 96 anys 113 349 462
De 97 anys 77 219 296
De 98 anys 39 195 234
De 99 anys i més 108 388 496
TOTAL 397.423 396.055 793.478
  Font: IDESCAT. Padró continu