Població. Recomptes
Població estacional (ETCA)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:      sitmun  
Codi INE Municipi Població estacional ETCA Població resident Població ECTA
no resident present resident absent total
17006 Alp 1.697 -207 1.490 1.717 3.207
17007 Amer 579 -233 346 2.422 2.768
17008 Anglès 396 -698 -302 5.682 5.380
17009 Arbúcies 569 -622 -53 6.474 6.421
17011 Armentera, l' 130 -136 -6 1.043 1.037
17012 Avinyonet de Puigventós 115 -307 -192 1.676 1.484
17015 Banyoles 1.308 -1.977 -669 20.187 19.518
17016 Bàscara 129 -142 -13 1.034 1.021
17013 Begur 4.074 -536 3.538 4.177 7.715
17019 Besalú 224 -292 -68 2.480 2.412
17020 Bescanó 305 -785 -480 5.156 4.676
17022 Bisbal d'Empordà, la 530 -1.062 -532 11.163 10.631
17023 Blanes 9.255 -3.629 5.626 40.579 46.205
17025 Bordils 84 -292 -208 1.815 1.607
17027 Breda 169 -426 -257 3.842 3.585
17032 Cadaqués 2.969 -255 2.714 2.889 5.603
17033 Caldes de Malavella 1.132 -1.008 124 8.196 8.320
17034 Calonge i Sant Antoni 7.877 -1.298 6.579 11.712 18.291
17036 Campdevànol 246 -427 -181 3.217 3.036
17039 Camprodon 1.313 -236 1.077 2.469 3.546
17044 Cassà de la Selva 550 -1.061 -511 10.680 10.169
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 9.844 -1.143 8.701 11.757 20.458
17047 Castelló d'Empúries 7.345 -1.116 6.229 11.611 17.840
17189 Cellera de Ter, la 182 -258 -76 1.967 1.891
17049 Celrà 879 -731 148 5.503 5.651
17057 Corçà 226 -174 52 1.268 1.320
17056 Cornellà del Terri 514 -300 214 2.407 2.621
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 255 -219 36 1.338 1.374
17062 Escala, l' 7.261 -1.109 6.152 10.520 16.672
17066 Figueres 4.252 -4.480 -228 47.088 46.860
17067 Flaçà 9 -160 -151 1.130 979
17071 Fontcoberta 76 -233 -157 1.466 1.309
17902 Forallac 293 -260 33 1.765 1.798
17073 Fornells de la Selva 612 -457 155 2.693 2.848
17077 Garriguella 233 -138 95 922 1.017
17079 Girona 21.889 -9.890 11.999 102.666 114.665
17083 Hostalric 358 -437 -79 4.370 4.291
17086 Jonquera, la 3.951 -405 3.546 3.317 6.863
17089 Llagostera 436 -920 -484 9.024 8.540
17092 Llançà 3.593 -467 3.126 4.905 8.031
17093 Llers 210 -184 26 1.245 1.271
17094 Llívia 607 -246 361 1.495 1.856
17095 Lloret de Mar 20.203 -3.304 16.899 38.941 55.840
17103 Maçanet de la Selva 1.081 -745 336 7.572 7.908
17110 Mont-ras 503 -226 277 1.676 1.953
17111 Navata 281 -233 48 1.465 1.513
17114 Olot 1.732 -3.246 -1.514 36.716 35.202
17117 Palafrugell 8.653 -1.760 6.893 23.396 30.289
17118 Palamós 5.896 -1.663 4.233 18.145 22.378
17120 Palau-saverdera 195 -227 -32 1.472 1.440
17124 Pals 4.290 -424 3.866 2.548 6.414
17132 Peralada 302 -310 -8 1.974 1.966
17133 Planes d'Hostoles, les 126 -213 -87 1.745 1.658
17137 Porqueres 279 -715 -436 4.712 4.276
17140 Port de la Selva, el 2.178 -103 2.075 1.015 3.090
17138 Portbou 951 -104 847 1.090 1.937
17139 Preses, les 434 -309 125 1.875 2.000
17141 Puigcerdà 1.702 -988 714 9.484 10.198
17142 Quart 186 -695 -509 3.906 3.397
17145 Ribes de Freser 571 -222 349 1.810 2.159
17146 Riells i Viabrea 364 -644 -280 4.279 3.999
17147 Ripoll 1.023 -878 145 10.641 10.786
17148 Riudarenes 535 -240 295 2.337 2.632
17150 Riudellots de la Selva 1.801 -309 1.492 2.072 3.564
17152 Roses 10.414 -1.713 8.701 19.907 28.608
17155 Salt 2.154 -3.062 -908 32.517 31.609
17160 Sant Feliu de Guíxols 4.731 -1.961 2.770 22.149 24.919
17161 Sant Feliu de Pallerols 127 -214 -87 1.495 1.408
17163 Sant Gregori 703 -584 119 4.085 4.204
17164 Sant Hilari Sacalm 403 -578 -175 5.836 5.661
17165 Sant Jaume de Llierca 440 -122 318 842 1.160
17167 Sant Joan de les Abadesses 383 -354 29 3.274 3.303
17185 Sant Joan les Fonts 623 -456 167 3.054 3.221
17169 Sant Julià de Ramis 183 -634 -451 3.623 3.172
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 20 -251 -231 1.347 1.116
17178 Sant Pere Pescador 2.748 -256 2.492 2.079 4.571
17180 Santa Coloma de Farners 771 -1.312 -541 13.557 13.016
17181 Santa Cristina d'Aro 1.985 -819 1.166 5.585 6.751
17184 Santa Pau 263 -250 13 1.605 1.618
17186 Sarrià de Ter 309 -773 -464 5.294 4.830
17190 Serinyà 84 -167 -83 1.153 1.070
17193 Sils 764 -797 -33 6.507 6.474
17199 Torroella de Montgrí 8.946 -1.046 7.900 12.061 19.961
17202 Tossa de Mar 6.379 -517 5.862 5.956 11.818
17204 Ullà 105 -149 -44 1.195 1.151
17208 Vall de Bianya, la 323 -238 85 1.345 1.430
17207 Vall d'en Bas, la 242 -471 -229 3.143 2.914
17209 Vall-llobrega 262 -151 111 926 1.037
17211 Verges 193 -171 22 1.162 1.184
17213 Vidreres 1.048 -893 155 8.167 8.322
17215 Vilablareix 471 -525 -54 3.396 3.342
17220 Viladrau 550 -142 408 1.103 1.511
17221 Vilafant 278 -731 -453 5.562 5.109
17223 Vilajuïga 113 -164 -51 1.142 1.091
17226 Vilamalla 516 -173 343 1.166 1.509
17233 Vilobí d'Onyar 424 -435 -11 3.304 3.293
TOTAL 196.917 -76.623 120.294 739.475 859.769
Font: Idescat