Població. Recomptes
Població estacional (ETCA)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:      sitmun  
Codi INE Municipi Població estacional ETCA Població resident Població ECTA
no resident present resident absent total
17006 Alp 1.637 -218 1.419 1.727 3.146
17007 Amer 689 -254 435 2.421 2.856
17008 Anglès 429 -813 -384 5.915 5.531
17009 Arbúcies 502 -689 -187 6.555 6.368
17011 Armentera, l' 143 -155 -12 1.070 1.058
17012 Avinyonet de Puigventós 142 -333 -191 1.689 1.498
17015 Banyoles 1.598 -2.215 -617 20.707 20.090
17016 Bàscara 156 -159 -3 1.055 1.052
17013 Begur 4.365 -599 3.767 4.227 7.994
17019 Besalú 270 -342 -71 2.577 2.506
17020 Bescanó 383 -901 -518 5.122 4.604
17022 Bisbal d'Empordà, la 590 -1.237 -646 11.637 10.991
17023 Blanes 10.081 -4.195 5.886 41.935 47.821
17025 Bordils 89 -318 -229 1.801 1.572
17027 Breda 169 -476 -307 3.917 3.610
17032 Cadaqués 2.879 -282 2.597 2.894 5.491
17033 Caldes de Malavella 1.315 -1.142 173 8.445 8.618
17034 Calonge i Sant Antoni 8.492 -1.520 6.972 12.203 19.175
17036 Campdevànol 254 -472 -218 3.250 3.032
17039 Camprodon 1.357 -263 1.093 2.521 3.614
17044 Cassà de la Selva 621 -1.195 -574 10.941 10.367
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 10.646 -1.331 9.314 12.773 22.087
17047 Castelló d'Empúries 8.226 -1.346 6.881 12.132 19.013
17189 Cellera de Ter, la 207 -297 -90 2.013 1.923
17049 Celrà 1.113 -836 277 5.553 5.830
17050 Cervià de Ter 68 -178 -110 997 887
17057 Corçà 268 -193 75 1.282 1.357
17056 Cornellà del Terri 645 -340 305 2.394 2.699
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 304 -239 65 1.323 1.388
17062 Escala, l' 8.009 -1.263 6.746 10.630 17.376
17066 Figueres 4.980 -5.083 -102 48.670 48.568
17067 Flaçà 21 -182 -161 1.145 984
17071 Fontcoberta 96 -258 -161 1.501 1.340
17902 Forallac 366 -285 81 1.761 1.842
17073 Fornells de la Selva 863 -519 344 2.780 3.124
17077 Garriguella 260 -152 108 967 1.075
17079 Girona 25.251 -11.173 14.078 106.476 120.554
17083 Hostalric 467 -499 -32 4.443 4.411
17086 Jonquera, la 3.447 -475 2.971 3.361 6.332
17089 Llagostera 467 -1.090 -622 9.486 8.864
17092 Llançà 3.616 -528 3.088 5.048 8.136
17093 Llers 244 -202 42 1.262 1.304
17094 Llívia 594 -270 323 1.561 1.884
17095 Lloret de Mar 22.589 -3.950 18.639 42.134 60.773
17103 Maçanet de la Selva 1.193 -884 309 7.972 8.281
17110 Mont-ras 610 -249 361 1.691 2.052
17111 Navata 351 -265 86 1.466 1.552
17114 Olot 1.875 -3.808 -1.933 38.836 36.903
17117 Palafrugell 8.570 -1.995 6.575 24.245 30.820
17118 Palamós 6.323 -1.874 4.449 18.619 23.068
17120 Palau-saverdera 216 -270 -54 1.498 1.444
17124 Pals 4.744 -460 4.284 2.583 6.867
17132 Peralada 395 -355 40 2.047 2.087
17133 Planes d'Hostoles, les 131 -233 -102 1.748 1.646
17137 Porqueres 320 -806 -486 4.782 4.296
17140 Port de la Selva, el 2.124 -118 2.007 1.058 3.065
17138 Portbou 787 -118 669 1.082 1.751
17139 Preses, les 559 -349 210 1.924 2.134
17141 Puigcerdà 3.358 -1.118 2.240 10.041 12.281
17142 Quart 166 -803 -637 4.099 3.462
17145 Ribes de Freser 596 -243 353 1.846 2.199
17146 Riells i Viabrea 359 -747 -388 4.497 4.109
17147 Ripoll 1.228 -981 247 10.773 11.020
17148 Riudarenes 607 -278 329 2.444 2.773
17150 Riudellots de la Selva 2.248 -353 1.895 2.128 4.023
17152 Roses 11.423 -1.967 9.456 20.255 29.711
17155 Salt 2.632 -3.640 -1.008 33.946 32.938
17160 Sant Feliu de Guíxols 4.805 -2.224 2.581 22.934 25.515
17161 Sant Feliu de Pallerols 113 -264 -151 1.670 1.519
17163 Sant Gregori 876 -674 202 4.244 4.446
17164 Sant Hilari Sacalm 432 -671 -239 5.969 5.730
17165 Sant Jaume de Llierca 566 -141 425 851 1.276
17167 Sant Joan de les Abadesses 419 -388 31 3.373 3.404
17185 Sant Joan les Fonts 868 -515 353 3.103 3.456
17169 Sant Julià de Ramis 240 -703 -463 3.639 3.176
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 20 -291 -272 1.387 1.115
17178 Sant Pere Pescador 3.242 -304 2.938 2.207 5.145
17180 Santa Coloma de Farners 857 -1.497 -640 13.874 13.234
17181 Santa Cristina d'Aro 2.219 -952 1.268 5.833 7.101
17184 Santa Pau 295 -276 19 1.610 1.629
17186 Sarrià de Ter 464 -873 -409 5.378 4.969
17187 Saus 209 -116 93 908 1.001
17190 Serinyà 107 -197 -91 1.196 1.105
17193 Sils 847 -930 -82 6.706 6.624
17199 Torroella de Montgrí 9.870 -1.177 8.693 12.421 21.114
17202 Tossa de Mar 7.420 -561 6.859 6.241 13.100
17204 Ullà 122 -169 -47 1.221 1.174
17208 Vall de Bianya, la 416 -257 160 1.347 1.507
17207 Vall d'en Bas, la 307 -538 -231 3.221 2.990
17209 Vall-llobrega 347 -169 178 912 1.090
17211 Verges 208 -200 7 1.180 1.187
17213 Vidreres 1.103 -1.072 30 8.655 8.685
17215 Vilablareix 545 -659 -114 3.772 3.658
17220 Viladrau 549 -162 387 1.175 1.562
17221 Vilafant 292 -826 -533 5.696 5.163
17223 Vilajuïga 56 -192 -136 1.183 1.047
17226 Vilamalla 599 -198 401 1.220 1.621
17233 Vilobí d'Onyar 483 -482 1 3.304 3.305
TOTAL 218.619 -88.059 130.564 768.311 898.875
Font: Idescat