Població. Recomptes
Població resident a l'estranger

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2026
Tornar al menú
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 47 55 102
17002 Aiguaviva 7 5 12
17003 Albanyà 10 3 13
17004 Albons 9 3 12
17006 Alp 22 31 53
17007 Amer 24 26 50
17008 Anglès 126 119 245
17009 Arbúcies 162 139 301
17010 Argelaguer 13 11 24
17011 Armentera, l' 16 9 25
17012 Avinyonet de Puigventós 10 18 28
17015 Banyoles 365 344 709
17016 Bàscara 13 8 21
17013 Begur 91 96 187
17018 Bellcaire d'Empordà 12 9 21
17019 Besalú 21 30 51
17020 Bescanó 29 49 78
17021 Beuda 8 5 13
17022 Bisbal d'Empordà, la 370 363 733
17234 Biure 8 8 16
17023 Blanes 1.151 981 2.132
17029 Boadella i les Escaules 5 7 12
17024 Bolvir 7 9 16
17025 Bordils 22 24 46
17026 Borrassà 11 13 24
17027 Breda 30 20 50
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2 3 5
17031 Cabanelles 9 9 18
17030 Cabanes 20 22 42
17032 Cadaqués 118 123 241
17033 Caldes de Malavella 67 71 138
17034 Calonge i Sant Antoni 289 285 574
17035 Camós 4 4 8
17036 Campdevànol 34 25 59
17037 Campelles 1 3 4
17038 Campllong 1 5 6
17039 Camprodon 54 36 90
17040 Canet d'Adri 2 1 3
17041 Cantallops 14 10 24
17042 Capmany 25 18 43
17044 Cassà de la Selva 244 203 447
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 298 259 557
17046 Castellfollit de la Roca 19 25 44
17047 Castelló d'Empúries 279 262 541
17189 Cellera de Ter, la 71 59 130
17049 Celrà 63 70 133
17050 Cervià de Ter 7 18 25
17051 Cistella 4 4 8
17054 Colera 14 12 26
17055 Colomers 0 2 2
17057 Corçà 10 12 22
17056 Cornellà del Terri 23 32 55
17058 Crespià 3 5 8
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 6 8 14
17060 Darnius 35 25 60
17061 Das 10 14 24
17062 Escala, l' 326 316 642
17063 Espinelves 0 1 1
17064 Espolla 9 16 25
17065 Esponellà 5 4 9
17005 Far d'Empordà, el 4 2 6
17066 Figueres 1.651 1.475 3.126
17067 Flaçà 13 12 25
17068 Foixà 5 5 10
17069 Fontanals de Cerdanya 10 11 21
17070 Fontanilles 1 2 3
17071 Fontcoberta 6 9 15
17902 Forallac 18 12 30
17073 Fornells de la Selva 18 24 42
17074 Fortià 10 9 19
17075 Garrigàs 7 9 16
17076 Garrigoles 1 4 5
17077 Garriguella 43 46 89
17078 Ger 13 8 21
17079 Girona 3.801 3.551 7.352
17080 Gombrèn 0 0 0
17081 Gualta 5 5 10
17082 Guils de Cerdanya 9 12 21
17083 Hostalric 55 47 102
17084 Isòvol 7 6 13
17085 Jafre 1 5 6
17086 Jonquera, la 212 182 394
17087 Juià 2 0 2
17088 Lladó 9 15 24
17089 Llagostera 228 249 477
17090 Llambilles 3 7 10
17091 Llanars 7 8 15
17092 Llançà 145 172 317
17093 Llers 29 23 52
17094 Llívia 63 56 119
17095 Lloret de Mar 896 740 1.636
17096 Llosses, les 5 6 11
17102 Maçanet de Cabrenys 21 21 42
17103 Maçanet de la Selva 55 51 106
17097 Madremanya 12 4 16
17098 Maià de Montcal 2 5 7
17100 Masarac i Vilarnadal 4 2 6
17101 Massanes 11 7 18
17099 Meranges 0 2 2
17105 Mieres 6 3 9
17106 Mollet de Peralada 1 3 4
17107 Molló 8 12 20
17109 Montagut i Oix 7 5 12
17110 Mont-ras 41 38 79
17111 Navata 12 17 29
17112 Ogassa 3 1 4
17114 Olot 1.118 877 1.995
17115 Ordis 8 3 11
17116 Osor 13 11 24
17117 Palafrugell 835 748 1.583
17118 Palamós 557 531 1.088
17119 Palau de Santa Eulàlia 4 3 7
17121 Palau-sator 9 7 16
17120 Palau-saverdera 19 18 37
17123 Palol de Revardit 3 4 7
17124 Pals 40 45 85
17125 Pardines 5 0 5
17126 Parlavà 1 0 1
17128 Pau 7 9 16
17129 Pedret i Marzà 2 3 5
17130 Pera, la 10 8 18
17132 Peralada 28 37 65
17133 Planes d'Hostoles, les 25 18 43
17134 Planoles 12 7 19
17135 Pont de Molins 6 7 13
17136 Pontós 1 3 4
17137 Porqueres 21 40 61
17140 Port de la Selva, el 75 81 156
17138 Portbou 66 72 138
17139 Preses, les 14 7 21
17141 Puigcerdà 369 354 723
17142 Quart 31 32 63
17043 Queralbs 1 1 2
17143 Rabós 5 2 7
17144 Regencós 9 5 14
17145 Ribes de Freser 37 37 74
17146 Riells i Viabrea 18 21 39
17147 Ripoll 238 214 452
17148 Riudarenes 23 10 33
17149 Riudaura 9 4 13
17150 Riudellots de la Selva 9 4 13
17151 Riumors 3 1 4
17152 Roses 757 730 1.487
17153 Rupià 4 11 15
17154 Sales de Llierca 2 1 3
17155 Salt 1.301 1.159 2.460
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 4 1 5
17158 Sant Climent Sescebes 15 11 26
17159 Sant Feliu de Buixalleu 14 13 27
17160 Sant Feliu de Guíxols 705 682 1.387
17161 Sant Feliu de Pallerols 27 23 50
17162 Sant Ferriol 1 2 3
17163 Sant Gregori 39 44 83
17164 Sant Hilari Sacalm 95 61 156
17165 Sant Jaume de Llierca 6 5 11
17167 Sant Joan de les Abadesses 70 61 131
17168 Sant Joan de Mollet 1 7 8
17185 Sant Joan les Fonts 27 36 63
17166 Sant Jordi Desvalls 9 11 20
17169 Sant Julià de Ramis 30 20 50
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 45 24 69
17171 Sant Llorenç de la Muga 6 8 14
17172 Sant Martí de Llémena 5 8 13
17173 Sant Martí Vell 5 5 10
17174 Sant Miquel de Campmajor 5 4 9
17175 Sant Miquel de Fluvià 18 25 43
17176 Sant Mori 11 8 19
17177 Sant Pau de Seguries 6 9 15
17178 Sant Pere Pescador 69 56 125
17180 Santa Coloma de Farners 300 240 540
17181 Santa Cristina d'Aro 118 99 217
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 3 4 7
17184 Santa Pau 11 6 17
17186 Sarrià de Ter 42 36 78
17187 Saus 20 18 38
17188 Selva de Mar, la 10 10 20
17190 Serinyà 5 5 10
17191 Serra de Daró 5 4 9
17192 Setcases 3 5 8
17193 Sils 38 39 77
17052 Siurana d'Empordà 1 3 4
17194 Susqueda 2 0 2
17195 Tallada d'Empordà, la 4 11 15
17196 Terrades 4 4 8
17197 Torrent 2 2 4
17198 Torroella de Fluvià 14 12 26
17199 Torroella de Montgrí 318 302 620
17200 Tortellà 6 11 17
17201 Toses 5 4 9
17202 Tossa de Mar 131 143 274
17204 Ullà 28 13 41
17205 Ullastret 9 9 18
17203 Ultramort 4 1 5
17206 Urús 5 3 8
17014 Vajol, la 1 2 3
17208 Vall de Bianya, la 9 10 19
17207 Vall d'en Bas, la 15 14 29
17170 Vallfogona de Ripollès 1 1 2
17209 Vall-llobrega 5 6 11
17210 Ventalló 19 25 44
17211 Verges 24 25 49
17212 Vidrà 0 2 2
17213 Vidreres 98 96 194
17214 Vilabertran 8 9 17
17215 Vilablareix 14 15 29
17217 Viladamat 6 4 10
17216 Viladasens 2 4 6
17218 Vilademuls 10 11 21
17220 Viladrau 29 17 46
17221 Vilafant 27 32 59
17223 Vilajuïga 51 55 106
17224 Vilallonga de Ter 7 3 10
17225 Vilamacolum 4 1 5
17226 Vilamalla 7 9 16
17227 Vilamaniscle 6 3 9
17228 Vilanant 7 7 14
17230 Vila-sacra 14 10 24
17222 Vilaür 2 2 4
17233 Vilobí d'Onyar 31 35 66
17232 Vilopriu 4 1 5
TOTAL 20.512 18.862 39.374
  Font de les dades: Idescat