Ocupats
Ocupats per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per edat
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:  Mapa:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 205 190 395
17002 Aiguaviva 205 180 385
17003 Albanyà 30 20 50
17004 Albons 200 170 370
17006 Alp 510 425 935
17007 Amer 540 480 1.020
17008 Anglès 1.405 1.115 2.525
17009 Arbúcies 1.655 1.165 2.815
17010 Argelaguer 115 95 210
17011 Armentera, l' 250 200 450
17012 Avinyonet de Puigventós 485 400 885
17015 Banyoles 5.045 4.520 9.565
17016 Bàscara 260 220 480
17013 Begur 910 760 1.670
17018 Bellcaire d'Empordà 165 140 305
17019 Besalú 610 575 1.185
17020 Bescanó 1.265 1.205 2.470
17021 Beuda 45 45 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.645 2.195 4.840
17234 Biure 55 50 105
17023 Blanes 8.650 7.505 16.155
17029 Boadella i les Escaules 60 55 115
17024 Bolvir 130 105 230
17025 Bordils 450 390 840
17026 Borrassà 195 160 355
17027 Breda 945 840 1.785
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 115 90 205
17031 Cabanelles 60 45 110
17030 Cabanes 250 190 440
17032 Cadaqués 600 525 1.125
17033 Caldes de Malavella 2.085 1.810 3.895
17034 Calonge i Sant Antoni 2.580 2.260 4.840
17035 Camós 170 155 325
17036 Campdevànol 725 680 1.405
17037 Campelles 40 30 75
17038 Campllong 155 140 295
17039 Camprodon 555 535 1.090
17040 Canet d'Adri 185 160 345
17041 Cantallops 75 70 145
17042 Capmany 150 145 295
17044 Cassà de la Selva 2.910 2.260 5.170
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.435 2.190 4.625
17046 Castellfollit de la Roca 235 205 445
17047 Castelló d'Empúries 2.630 2.055 4.690
17189 Cellera de Ter, la 475 385 860
17049 Celrà 1.495 1.300 2.795
17050 Cervià de Ter 260 220 480
17051 Cistella 75 60 135
17054 Colera 90 70 165
17055 Colomers 45 40 85
17057 Corçà 300 270 575
17056 Cornellà del Terri 580 530 1.115
17058 Crespià 65 50 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 315 275 590
17060 Darnius 140 100 240
17061 Das 65 50 120
17062 Escala, l' 2.075 1.755 3.830
17063 Espinelves 75 65 140
17064 Espolla 95 85 180
17065 Esponellà 105 80 185
17005 Far d'Empordà, el 145 140 285
17066 Figueres 11.025 9.410 20.440
17067 Flaçà 290 255 545
17068 Foixà 75 55 130
17069 Fontanals de Cerdanya 140 105 245
17070 Fontanilles 40 30 70
17071 Fontcoberta 365 335 700
17902 Forallac 370 360 730
17073 Fornells de la Selva 700 665 1.365
17074 Fortià 195 170 365
17075 Garrigàs 130 105 230
17076 Garrigoles 50 30 75
17077 Garriguella 235 190 425
17078 Ger 145 105 250
17079 Girona 23.990 23.685 47.675
17080 Gombrèn 55 55 105
17081 Gualta 100 55 155
17082 Guils de Cerdanya 150 115 265
17083 Hostalric 1.115 875 1.990
17084 Isòvol 95 55 150
17085 Jafre 90 70 160
17086 Jonquera, la 840 740 1.580
17087 Juià 65 70 140
17088 Lladó 200 180 380
17089 Llagostera 2.270 1.880 4.150
17090 Llambilles 205 160 360
17091 Llanars 110 100 210
17092 Llançà 1.100 920 2.025
17093 Llers 310 270 575
17094 Llívia 410 335 745
17095 Lloret de Mar 7.185 5.510 12.695
17096 Llosses, les 55 45 100
17102 Maçanet de Cabrenys 175 120 295
17103 Maçanet de la Selva 1.840 1.495 3.340
17097 Madremanya 65 60 125
17098 Maià de Montcal 120 100 220
17100 Masarac i Vilarnadal 80 65 145
17101 Massanes 175 150 325
17099 Meranges 25 20 50
17105 Mieres 90 70 165
17106 Mollet de Peralada 50 45 95
17107 Molló 85 65 150
17109 Montagut i Oix 265 220 490
17110 Mont-ras 385 315 700
17111 Navata 375 335 710
17112 Ogassa 65 45 105
17114 Olot 9.610 7.940 17.550
17115 Ordis 110 85 200
17116 Osor 100 75 175
17117 Palafrugell 5.165 4.035 9.200
17118 Palamós 3.985 3.650 7.635
17119 Palau de Santa Eulàlia 30 20 50
17121 Palau-sator 95 60 155
17120 Palau-saverdera 315 290 605
17123 Palol de Revardit 120 95 215
17124 Pals 575 440 1.010
17125 Pardines 50 30 80
17126 Parlavà 100 90 190
17128 Pau 110 100 210
17129 Pedret i Marzà 55 50 105
17130 Pera, la 110 75 180
17132 Peralada 540 465 1.010
17133 Planes d'Hostoles, les 410 315 725
17134 Planoles 80 55 135
17135 Pont de Molins 150 130 280
17136 Pontós 80 70 155
17137 Porqueres 1.225 1.095 2.320
17140 Port de la Selva, el 225 190 420
17138 Portbou 195 160 355
17139 Preses, les 510 460 970
17141 Puigcerdà 2.310 2.180 4.495
17142 Quart 1.025 940 1.970
17043 Queralbs 60 50 110
17143 Rabós 50 50 100
17144 Regencós 70 50 120
17145 Ribes de Freser 435 355 790
17146 Riells i Viabrea 1.155 980 2.135
17147 Ripoll 2.435 2.080 4.515
17148 Riudarenes 600 480 1.080
17149 Riudaura 130 115 245
17150 Riudellots de la Selva 550 490 1.040
17151 Riumors 70 50 120
17152 Roses 4.015 3.190 7.205
17153 Rupià 70 70 145
17154 Sales de Llierca 40 30 70
17155 Salt 7.815 5.630 13.445
17157 Sant Andreu Salou 40 45 85
17183 Sant Aniol de Finestres 95 75 165
17158 Sant Climent Sescebes 170 125 295
17159 Sant Feliu de Buixalleu 215 170 385
17160 Sant Feliu de Guíxols 4.760 4.065 8.825
17161 Sant Feliu de Pallerols 370 340 710
17162 Sant Ferriol 50 40 90
17163 Sant Gregori 1.015 950 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 1.450 1.090 2.540
17165 Sant Jaume de Llierca 200 170 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 790 660 1.450
17168 Sant Joan de Mollet 135 115 250
17185 Sant Joan les Fonts 795 640 1.435
17166 Sant Jordi Desvalls 200 190 390
17169 Sant Julià de Ramis 955 850 1.800
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 365 280 640
17171 Sant Llorenç de la Muga 60 50 115
17172 Sant Martí de Llémena 185 165 350
17173 Sant Martí Vell 75 45 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 65 60 125
17175 Sant Miquel de Fluvià 160 125 285
17176 Sant Mori 35 35 75
17177 Sant Pau de Seguries 155 150 305
17178 Sant Pere Pescador 545 355 900
17180 Santa Coloma de Farners 3.475 2.865 6.340
17181 Santa Cristina d'Aro 1.370 1.185 2.550
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 100 80 180
17184 Santa Pau 365 330 695
17186 Sarrià de Ter 1.340 1.285 2.630
17187 Saus 195 180 375
17188 Selva de Mar, la 40 35 80
17190 Serinyà 300 270 570
17191 Serra de Daró 60 45 105
17192 Setcases 45 45 95
17193 Sils 1.690 1.525 3.215
17052 Siurana d'Empordà 45 45 90
17194 Susqueda 30 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 115 105 220
17196 Terrades 75 75 150
17197 Torrent 45 30 75
17198 Torroella de Fluvià 200 160 360
17199 Torroella de Montgrí 2.630 2.150 4.785
17200 Tortellà 190 180 370
17201 Toses 60 50 115
17202 Tossa de Mar 1.075 870 1.945
17204 Ullà 280 175 455
17205 Ullastret 70 50 120
17203 Ultramort 55 45 100
17206 Urús 45 50 95
17014 Vajol, la 30 10 45
17208 Vall de Bianya, la 340 330 670
17207 Vall d'en Bas, la 840 775 1.615
17170 Vallfogona de Ripollès 60 45 105
17209 Vall-llobrega 220 200 425
17210 Ventalló 205 180 385
17211 Verges 280 235 515
17212 Vidrà 50 40 90
17213 Vidreres 2.065 1.670 3.740
17214 Vilabertran 225 195 420
17215 Vilablareix 1.020 1.000 2.015
17217 Viladamat 115 90 205
17216 Viladasens 45 45 95
17218 Vilademuls 225 175 395
17220 Viladrau 330 265 595
17221 Vilafant 1.345 1.210 2.550
17223 Vilajuïga 290 255 545
17224 Vilallonga de Ter 125 85 210
17225 Vilamacolum 110 60 170
17226 Vilamalla 295 250 545
17227 Vilamaniscle 45 35 80
17228 Vilanant 100 105 205
17230 Vila-sacra 205 195 400
17222 Vilaür 35 35 70
17233 Vilobí d'Onyar 895 710 1.605
17232 Vilopriu 50 40 90
TOTAL 186.385 159.850 346.325
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.