Ocupats
Ocupats per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2022, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per edat
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:  Mapa:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 205 185 390
17002 Aiguaviva 190 170 360
17003 Albanyà 30 25 55
17004 Albons 190 160 350
17006 Alp 510 415 925
17007 Amer 525 475 1.000
17008 Anglès 1.365 1.060 2.425
17009 Arbúcies 1.610 1.095 2.705
17010 Argelaguer 105 95 195
17011 Armentera, l' 240 200 440
17012 Avinyonet de Puigventós 440 365 805
17015 Banyoles 4.895 4.290 9.190
17016 Bàscara 265 195 460
17013 Begur 890 765 1.655
17018 Bellcaire d'Empordà 165 125 290
17019 Besalú 570 555 1.120
17020 Bescanó 1.305 1.155 2.460
17021 Beuda 40 50 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.500 2.075 4.575
17234 Biure 60 45 105
17023 Blanes 8.275 6.950 15.225
17029 Boadella i les Escaules 60 55 115
17024 Bolvir 120 110 230
17025 Bordils 430 370 800
17026 Borrassà 195 165 360
17027 Breda 920 795 1.715
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 100 90 190
17031 Cabanelles 55 40 95
17030 Cabanes 240 170 410
17032 Cadaqués 595 515 1.110
17033 Caldes de Malavella 1.940 1.720 3.660
17034 Calonge i Sant Antoni 2.470 2.125 4.595
17035 Camós 180 155 340
17036 Campdevànol 725 660 1.385
17037 Campelles 45 35 80
17038 Campllong 145 130 275
17039 Camprodon 530 510 1.040
17040 Canet d'Adri 190 165 355
17041 Cantallops 70 60 130
17042 Capmany 145 125 270
17044 Cassà de la Selva 2.840 2.170 5.005
17046 Castellfollit de la Roca 220 190 410
17047 Castelló d'Empúries 2.395 1.865 4.260
17048 Castell-Platja d'Aro 2.325 2.040 4.370
17189 Cellera de Ter, la 450 370 820
17049 Celrà 1.460 1.215 2.670
17050 Cervià de Ter 245 205 450
17051 Cistella 75 60 135
17054 Colera 95 70 165
17055 Colomers 50 40 95
17057 Corçà 295 270 565
17056 Cornellà del Terri 590 520 1.110
17058 Crespià 55 45 100
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 310 255 565
17060 Darnius 115 90 205
17061 Das 65 45 115
17062 Escala, l' 1.970 1.680 3.655
17063 Espinelves 70 65 130
17064 Espolla 80 85 165
17065 Esponellà 100 90 190
17005 Far d'Empordà, el 145 125 270
17066 Figueres 9.995 8.515 18.515
17067 Flaçà 275 230 505
17068 Foixà 75 55 130
17069 Fontanals de Cerdanya 140 115 255
17070 Fontanilles 45 30 70
17071 Fontcoberta 355 325 680
17902 Forallac 385 360 745
17073 Fornells de la Selva 665 635 1.300
17074 Fortià 190 160 355
17075 Garrigàs 125 95 220
17076 Garrigoles 50 30 75
17077 Garriguella 215 180 390
17078 Ger 135 105 245
17079 Girona 22.385 22.240 44.625
17080 Gombrèn 50 50 100
17081 Gualta 105 55 160
17082 Guils de Cerdanya 165 120 285
17083 Hostalric 1.095 875 1.970
17084 Isòvol 110 60 170
17085 Jafre 90 70 160
17086 Jonquera, la 775 670 1.450
17087 Juià 75 60 135
17088 Lladó 200 185 380
17089 Llagostera 2.110 1.740 3.850
17090 Llambilles 180 165 350
17091 Llanars 120 100 220
17092 Llançà 1.070 880 1.950
17093 Llers 290 250 540
17094 Llívia 395 320 710
17095 Lloret de Mar 6.840 5.255 12.090
17096 Llosses, les 60 40 105
17102 Maçanet de Cabrenys 165 120 285
17103 Maçanet de la Selva 1.725 1.390 3.115
17097 Madremanya 65 65 135
17098 Maià de Montcal 115 90 205
17100 Masarac 80 60 140
17101 Massanes 170 125 300
17099 Meranges 30 20 50
17105 Mieres 70 65 135
17106 Mollet de Peralada 50 40 85
17107 Molló 85 70 155
17109 Montagut i Oix 260 215 475
17110 Mont-ras 375 300 670
17111 Navata 345 325 670
17112 Ogassa 65 40 105
17114 Olot 9.150 7.510 16.665
17115 Ordis 105 75 185
17116 Osor 100 85 185
17117 Palafrugell 4.905 3.885 8.795
17118 Palamós 3.875 3.445 7.320
17119 Palau de Santa Eulàlia 30 20 50
17121 Palau-sator 95 60 155
17120 Palau-saverdera 300 260 560
17123 Palol de Revardit 110 85 195
17124 Pals 565 420 985
17125 Pardines 45 35 80
17126 Parlavà 95 90 185
17128 Pau 115 100 210
17129 Pedret i Marzà 50 35 85
17130 Pera, la 110 75 180
17132 Peralada 505 445 950
17133 Planes d'Hostoles, les 380 320 700
17134 Planoles 85 55 135
17135 Pont de Molins 135 130 265
17136 Pontós 70 65 135
17137 Porqueres 1.205 1.065 2.270
17140 Port de la Selva, el 200 180 380
17138 Portbou 175 165 345
17139 Preses, les 495 440 930
17141 Puigcerdà 2.200 2.080 4.280
17142 Quart 1.000 910 1.910
17043 Queralbs 50 50 100
17143 Rabós 55 50 100
17144 Regencós 70 50 120
17145 Ribes de Freser 430 355 785
17146 Riells i Viabrea 1.100 900 2.000
17147 Ripoll 2.360 2.060 4.420
17148 Riudarenes 545 445 990
17149 Riudaura 130 120 250
17150 Riudellots de la Selva 530 475 1.005
17151 Riumors 70 45 110
17152 Roses 3.870 2.955 6.825
17153 Rupià 70 60 130
17154 Sales de Llierca 40 30 75
17155 Salt 7.240 5.215 12.455
17157 Sant Andreu Salou 40 40 80
17183 Sant Aniol de Finestres 80 65 150
17158 Sant Climent Sescebes 145 115 260
17159 Sant Feliu de Buixalleu 210 150 360
17160 Sant Feliu de Guíxols 4.580 3.880 8.460
17161 Sant Feliu de Pallerols 335 315 650
17162 Sant Ferriol 50 35 85
17163 Sant Gregori 1.020 925 1.950
17164 Sant Hilari Sacalm 1.405 1.015 2.420
17165 Sant Jaume de Llierca 210 160 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 755 625 1.375
17168 Sant Joan de Mollet 130 110 240
17185 Sant Joan les Fonts 745 625 1.370
17166 Sant Jordi Desvalls 190 185 380
17169 Sant Julià de Ramis 940 805 1.745
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 340 270 610
17171 Sant Llorenç de la Muga 55 55 110
17172 Sant Martí de Llémena 165 160 325
17173 Sant Martí Vell 70 45 115
17174 Sant Miquel de Campmajor 65 50 110
17175 Sant Miquel de Fluvià 160 120 280
17176 Sant Mori 40 35 75
17177 Sant Pau de Seguries 165 160 325
17178 Sant Pere Pescador 530 310 835
17180 Santa Coloma de Farners 3.270 2.650 5.920
17181 Santa Cristina d'Aro 1.300 1.080 2.385
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 95 70 165
17184 Santa Pau 375 340 715
17186 Sarrià de Ter 1.355 1.255 2.610
17187 Saus 200 170 365
17188 Selva de Mar, la 40 35 75
17190 Serinyà 285 255 540
17191 Serra de Daró 55 40 100
17192 Setcases 50 40 95
17193 Sils 1.575 1.370 2.950
17052 Siurana 40 40 80
17194 Susqueda 35 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 115 90 205
17196 Terrades 85 75 155
17197 Torrent 40 30 70
17198 Torroella de Fluvià 195 150 345
17199 Torroella de Montgrí 2.590 2.070 4.660
17200 Tortellà 185 170 355
17201 Toses 55 40 100
17202 Tossa de Mar 1.015 770 1.785
17204 Ullà 270 180 455
17205 Ullastret 75 55 130
17203 Ultramort 60 50 105
17206 Urús 55 50 105
17014 Vajol, la 25 15 40
17208 Vall de Bianya, la 335 325 660
17207 Vall d'en Bas, la 825 740 1.565
17170 Vallfogona de Ripollès 55 40 100
17209 Vall-llobrega 215 200 410
17210 Ventalló 200 175 375
17211 Verges 250 210 460
17212 Vidrà 45 35 80
17213 Vidreres 1.900 1.525 3.430
17214 Vilabertran 220 195 420
17215 Vilablareix 875 865 1.735
17217 Viladamat 110 85 195
17216 Viladasens 55 40 95
17218 Vilademuls 205 160 365
17220 Viladrau 305 255 555
17221 Vilafant 1.280 1.135 2.420
17223 Vilajuïga 290 245 535
17224 Vilallonga de Ter 125 80 200
17225 Vilamacolum 105 60 165
17226 Vilamalla 300 245 545
17227 Vilamaniscle 40 35 75
17228 Vilanant 100 100 205
17230 Vila-sacra 180 165 345
17222 Vilaür 35 35 70
17233 Vilobí d'Onyar 865 680 1.545
17232 Vilopriu 45 35 85
TOTAL 177.330 150.705 328.060
  Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.