Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 3
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 340 50 395
17002 Aiguaviva 375 15 390
17003 Albanyà 40 10 50
17004 Albons 330 55 385
17006 Alp 735 75 810
17007 Amer 910 135 1.045
17008 Anglès 2.000 540 2.535
17009 Arbúcies 2.150 725 2.880
17010 Argelaguer 205 15 220
17011 Armentera, l' 385 110 495
17012 Avinyonet de Puigventós 820 40 860
17015 Banyoles 7.720 2.015 9.735
17016 Bàscara 420 75 495
17013 Begur 1.530 245 1.775
17018 Bellcaire d'Empordà 280 50 325
17019 Besalú 1.025 180 1.210
17020 Bescanó 2.360 120 2.485
17021 Beuda 75 10 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 3.965 1.110 5.075
17234 Biure 120 10 130
17023 Blanes 14.695 3.225 17.915
17029 Boadella i les Escaules 95 15 115
17024 Bolvir 200 20 220
17025 Bordils 700 165 860
17026 Borrassà 340 25 365
17027 Breda 1.595 190 1.785
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 180 15 195
17031 Cabanelles 85 20 105
17030 Cabanes 355 90 440
17032 Cadaqués 1.160 330 1.490
17033 Caldes de Malavella 3.575 410 3.985
17034 Calonge i Sant Antoni 4.220 810 5.030
17035 Camós 300 15 320
17036 Campdevànol 1.325 85 1.410
17037 Campelles 65 5 70
17038 Campllong 270 15 280
17039 Camprodon 925 175 1.100
17040 Canet d'Adri 320 20 340
17041 Cantallops 125 25 150
17042 Capmany 235 55 285
17044 Cassà de la Selva 4.340 950 5.285
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.715 1.360 5.070
17046 Castellfollit de la Roca 380 65 445
17047 Castelló d'Empúries 3.035 2.080 5.110
17189 Cellera de Ter, la 785 95 880
17049 Celrà 2.265 580 2.845
17050 Cervià de Ter 440 40 480
17051 Cistella 125 15 140
17054 Colera 150 25 175
17055 Colomers 75 10 85
17057 Corçà 510 35 550
17056 Cornellà del Terri 1.030 100 1.130
17058 Crespià 95 20 110
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 555 50 610
17060 Darnius 215 40 250
17061 Das 105 5 110
17062 Escala, l' 3.305 1.015 4.320
17063 Espinelves 135 10 145
17064 Espolla 155 25 175
17065 Esponellà 170 20 190
17005 Far d'Empordà, el 275 15 290
17066 Figueres 14.635 6.545 21.180
17067 Flaçà 420 135 555
17068 Foixà 125 5 130
17069 Fontanals de Cerdanya 230 10 240
17070 Fontanilles 60 20 75
17071 Fontcoberta 700 25 725
17902 Forallac 665 80 750
17073 Fornells de la Selva 1.290 70 1.360
17074 Fortià 335 40 375
17075 Garrigàs 220 20 240
17076 Garrigoles 75 10 85
17077 Garriguella 360 75 435
17078 Ger 215 15 235
17079 Girona 38.615 9.905 48.520
17080 Gombrèn 90 10 100
17081 Gualta 120 75 200
17082 Guils de Cerdanya 240 15 250
17083 Hostalric 1.755 295 2.055
17084 Isòvol 140 5 150
17085 Jafre 150 30 175
17086 Jonquera, la 1.020 620 1.640
17087 Juià 130 15 145
17088 Lladó 340 35 380
17089 Llagostera 3.635 590 4.225
17090 Llambilles 340 15 355
17091 Llanars 200 15 215
17092 Llançà 1.790 325 2.115
17093 Llers 550 65 615
17094 Llívia 615 115 730
17095 Lloret de Mar 11.210 5.895 17.100
17096 Llosses, les 100 ND 105
17102 Maçanet de Cabrenys 270 40 310
17103 Maçanet de la Selva 2.980 535 3.515
17097 Madremanya 110 15 125
17098 Maià de Montcal 205 35 240
17100 Masarac i Vilarnadal 115 45 160
17101 Massanes 305 25 330
17099 Meranges 45 5 50
17105 Mieres 150 10 165
17106 Mollet de Peralada 75 15 90
17107 Molló 135 10 140
17109 Montagut i Oix 460 40 500
17110 Mont-ras 680 45 730
17111 Navata 630 95 725
17112 Ogassa 95 5 100
17114 Olot 12.655 5.100 17.755
17115 Ordis 185 20 205
17116 Osor 165 10 175
17117 Palafrugell 7.925 2.265 10.185
17118 Palamós 6.905 1.270 8.175
17119 Palau de Santa Eulàlia 50 5 50
17121 Palau-sator 135 35 170
17120 Palau-saverdera 535 125 660
17123 Palol de Revardit 195 15 210
17124 Pals 895 240 1.135
17125 Pardines 80 5 85
17126 Parlavà 190 5 200
17128 Pau 180 40 220
17129 Pedret i Marzà 95 15 115
17130 Pera, la 175 20 190
17132 Peralada 910 115 1.020
17133 Planes d'Hostoles, les 625 110 735
17134 Planoles 115 15 130
17135 Pont de Molins 230 50 285
17136 Pontós 135 20 155
17137 Porqueres 2.190 155 2.345
17140 Port de la Selva, el 360 95 460
17138 Portbou 310 65 380
17139 Preses, les 915 45 960
17141 Puigcerdà 3.470 970 4.440
17142 Quart 1.850 130 1.975
17043 Queralbs 105 ND 105
17143 Rabós 65 25 90
17144 Regencós 115 15 130
17145 Ribes de Freser 675 95 770
17146 Riells i Viabrea 2.020 165 2.190
17147 Ripoll 3.840 700 4.535
17148 Riudarenes 970 155 1.130
17149 Riudaura 235 10 245
17150 Riudellots de la Selva 965 140 1.105
17151 Riumors 100 20 125
17152 Roses 6.035 2.390 8.425
17153 Rupià 130 15 150
17154 Sales de Llierca 60 10 70
17155 Salt 8.570 5.470 14.040
17157 Sant Andreu Salou 80 5 85
17183 Sant Aniol de Finestres 140 20 160
17158 Sant Climent Sescebes 250 55 305
17159 Sant Feliu de Buixalleu 360 15 375
17160 Sant Feliu de Guíxols 7.790 1.770 9.560
17161 Sant Feliu de Pallerols 615 90 700
17162 Sant Ferriol 70 15 85
17163 Sant Gregori 1.880 85 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 2.020 530 2.555
17165 Sant Jaume de Llierca 330 45 375
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.350 120 1.470
17168 Sant Joan de Mollet 215 30 245
17185 Sant Joan les Fonts 1.195 220 1.420
17166 Sant Jordi Desvalls 335 60 395
17169 Sant Julià de Ramis 1.645 150 1.795
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 550 85 635
17171 Sant Llorenç de la Muga 85 20 110
17172 Sant Martí de Llémena 330 35 365
17173 Sant Martí Vell 115 10 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 110 15 130
17175 Sant Miquel de Fluvià 230 50 280
17176 Sant Mori 65 15 80
17177 Sant Pau de Seguries 280 20 300
17178 Sant Pere Pescador 600 510 1.110
17180 Santa Coloma de Farners 5.160 1.320 6.480
17181 Santa Cristina d'Aro 2.290 360 2.650
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 175 20 200
17184 Santa Pau 670 45 720
17186 Sarrià de Ter 2.470 205 2.675
17187 Saus 325 65 390
17188 Selva de Mar, la 75 10 85
17190 Serinyà 525 55 580
17191 Serra de Daró 100 10 110
17192 Setcases 85 5 95
17193 Sils 2.865 455 3.320
17052 Siurana d'Empordà 80 15 95
17194 Susqueda 45 5 50
17195 Tallada d'Empordà, la 190 20 210
17196 Terrades 130 20 150
17197 Torrent 75 15 85
17198 Torroella de Fluvià 290 80 370
17199 Torroella de Montgrí 4.045 1.500 5.550
17200 Tortellà 335 30 365
17201 Toses 95 5 100
17202 Tossa de Mar 2.170 685 2.855
17204 Ullà 340 190 530
17205 Ullastret 115 5 120
17203 Ultramort 95 20 110
17206 Urús 85 5 85
17014 Vajol, la 35 10 45
17208 Vall de Bianya, la 620 50 670
17207 Vall d'en Bas, la 1.560 55 1.615
17170 Vallfogona de Ripollès 100 5 105
17209 Vall-llobrega 400 35 435
17210 Ventalló 330 75 405
17211 Verges 460 70 530
17212 Vidrà 90 ND 95
17213 Vidreres 3.350 580 3.930
17214 Vilabertran 395 40 435
17215 Vilablareix 2.030 70 2.100
17217 Viladamat 185 15 200
17216 Viladasens 90 10 95
17218 Vilademuls 360 50 410
17220 Viladrau 550 55 610
17221 Vilafant 2.390 165 2.550
17223 Vilajuïga 510 65 575
17224 Vilallonga de Ter 175 30 205
17225 Vilamacolum 125 55 180
17226 Vilamalla 535 35 570
17227 Vilamaniscle 70 5 75
17228 Vilanant 190 20 210
17230 Vila-sacra 350 55 405
17222 Vilaür 60 10 70
17233 Vilobí d'Onyar 1.460 165 1.625
17232 Vilopriu 80 10 90
TOTAL 290.365 74.845 365.245
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.