Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 2
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 350 60 410
17002 Aiguaviva 375 10 385
17003 Albanyà 40 10 50
17004 Albons 360 60 420
17006 Alp 765 95 855
17007 Amer 925 130 1.050
17008 Anglès 2.010 540 2.550
17009 Arbúcies 2.185 745 2.930
17010 Argelaguer 215 15 230
17011 Armentera, l' 405 105 510
17012 Avinyonet de Puigventós 870 40 915
17015 Banyoles 7.885 2.010 9.895
17016 Bàscara 435 80 520
17013 Begur 1.685 275 1.960
17018 Bellcaire d'Empordà 295 50 345
17019 Besalú 1.030 175 1.205
17020 Bescanó 2.385 130 2.515
17021 Beuda 85 10 95
17022 Bisbal d'Empordà, la 4.175 1.165 5.340
17234 Biure 115 10 120
17023 Blanes 15.415 3.390 18.805
17029 Boadella i les Escaules 100 15 115
17024 Bolvir 205 20 225
17025 Bordils 715 165 875
17026 Borrassà 345 25 365
17027 Breda 1.635 190 1.825
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 185 15 200
17031 Cabanelles 90 20 110
17030 Cabanes 375 90 465
17032 Cadaqués 1.235 340 1.580
17033 Caldes de Malavella 3.610 420 4.030
17034 Calonge i Sant Antoni 4.580 935 5.520
17035 Camós 315 15 335
17036 Campdevànol 1.355 90 1.445
17037 Campelles 65 5 70
17038 Campllong 285 15 300
17039 Camprodon 925 165 1.090
17040 Canet d'Adri 325 20 345
17041 Cantallops 120 25 150
17042 Capmany 240 55 295
17044 Cassà de la Selva 4.405 955 5.360
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.955 1.530 5.485
17046 Castellfollit de la Roca 390 70 460
17047 Castelló d'Empúries 3.215 2.195 5.410
17189 Cellera de Ter, la 790 95 885
17049 Celrà 2.280 580 2.865
17050 Cervià de Ter 440 45 485
17051 Cistella 130 15 145
17054 Colera 170 30 200
17055 Colomers 80 10 90
17057 Corçà 550 40 590
17056 Cornellà del Terri 1.050 100 1.150
17058 Crespià 90 20 110
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 570 50 620
17060 Darnius 215 35 250
17061 Das 110 5 115
17062 Escala, l' 3.570 1.130 4.700
17063 Espinelves 135 10 145
17064 Espolla 155 25 180
17065 Esponellà 170 20 190
17005 Far d'Empordà, el 295 15 315
17066 Figueres 15.020 6.640 21.665
17067 Flaçà 440 135 575
17068 Foixà 125 10 135
17069 Fontanals de Cerdanya 230 10 235
17070 Fontanilles 65 20 85
17071 Fontcoberta 690 25 715
17902 Forallac 690 85 775
17073 Fornells de la Selva 1.330 70 1.400
17074 Fortià 335 40 375
17075 Garrigàs 225 20 250
17076 Garrigoles 75 10 85
17077 Garriguella 380 70 445
17078 Ger 230 15 245
17079 Girona 39.235 9.870 49.110
17080 Gombrèn 95 10 105
17081 Gualta 140 65 205
17082 Guils de Cerdanya 250 15 265
17083 Hostalric 1.790 295 2.085
17084 Isòvol 145 5 150
17085 Jafre 155 25 180
17086 Jonquera, la 1.035 625 1.660
17087 Juià 135 15 150
17088 Lladó 355 30 390
17089 Llagostera 3.740 620 4.360
17090 Llambilles 360 15 370
17091 Llanars 200 15 215
17092 Llançà 1.960 370 2.335
17093 Llers 555 65 625
17094 Llívia 625 115 740
17095 Lloret de Mar 11.970 6.300 18.275
17096 Llosses, les 105 ND 105
17102 Maçanet de Cabrenys 270 35 310
17103 Maçanet de la Selva 2.990 540 3.530
17097 Madremanya 110 15 125
17098 Maià de Montcal 205 35 235
17100 Masarac i Vilarnadal 110 45 155
17101 Massanes 305 20 325
17099 Meranges 50 ND 50
17105 Mieres 160 10 170
17106 Mollet de Peralada 75 15 90
17107 Molló 140 10 150
17109 Montagut i Oix 470 40 510
17110 Mont-ras 710 55 765
17111 Navata 635 95 730
17112 Ogassa 100 5 100
17114 Olot 12.760 5.105 17.865
17115 Ordis 185 20 210
17116 Osor 170 10 180
17117 Palafrugell 8.655 2.525 11.185
17118 Palamós 7.380 1.390 8.770
17119 Palau de Santa Eulàlia 50 5 50
17121 Palau-sator 140 35 175
17120 Palau-saverdera 570 130 705
17123 Palol de Revardit 200 15 215
17124 Pals 980 260 1.240
17125 Pardines 80 5 85
17126 Parlavà 205 10 210
17128 Pau 195 40 235
17129 Pedret i Marzà 95 15 110
17130 Pera, la 175 20 200
17132 Peralada 930 120 1.050
17133 Planes d'Hostoles, les 645 100 750
17134 Planoles 120 15 135
17135 Pont de Molins 235 55 290
17136 Pontós 140 15 155
17137 Porqueres 2.240 150 2.390
17140 Port de la Selva, el 400 115 510
17138 Portbou 315 75 390
17139 Preses, les 930 50 980
17141 Puigcerdà 3.505 1.010 4.520
17142 Quart 1.875 130 2.005
17043 Queralbs 110 ND 110
17143 Rabós 75 30 100
17144 Regencós 130 10 140
17145 Ribes de Freser 700 90 790
17146 Riells i Viabrea 2.025 165 2.195
17147 Ripoll 3.900 725 4.630
17148 Riudarenes 965 150 1.120
17149 Riudaura 240 10 250
17150 Riudellots de la Selva 970 145 1.115
17151 Riumors 110 25 130
17152 Roses 6.615 2.570 9.185
17153 Rupià 135 20 155
17154 Sales de Llierca 65 15 80
17155 Salt 8.605 5.300 13.910
17157 Sant Andreu Salou 80 5 85
17183 Sant Aniol de Finestres 150 20 170
17158 Sant Climent Sescebes 250 60 310
17159 Sant Feliu de Buixalleu 370 20 390
17160 Sant Feliu de Guíxols 8.305 1.900 10.200
17161 Sant Feliu de Pallerols 630 95 725
17162 Sant Ferriol 75 15 90
17163 Sant Gregori 1.920 85 2.000
17164 Sant Hilari Sacalm 2.090 560 2.645
17165 Sant Jaume de Llierca 330 40 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.335 120 1.455
17168 Sant Joan de Mollet 220 35 255
17185 Sant Joan les Fonts 1.220 225 1.445
17166 Sant Jordi Desvalls 340 60 400
17169 Sant Julià de Ramis 1.655 155 1.805
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 555 90 645
17171 Sant Llorenç de la Muga 95 25 120
17172 Sant Martí de Llémena 320 35 350
17173 Sant Martí Vell 120 15 130
17174 Sant Miquel de Campmajor 105 20 125
17175 Sant Miquel de Fluvià 250 60 305
17176 Sant Mori 65 15 80
17177 Sant Pau de Seguries 280 20 300
17178 Sant Pere Pescador 655 530 1.185
17180 Santa Coloma de Farners 5.195 1.315 6.510
17181 Santa Cristina d'Aro 2.415 385 2.800
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 175 20 195
17184 Santa Pau 675 45 720
17186 Sarrià de Ter 2.465 210 2.670
17187 Saus 330 65 395
17188 Selva de Mar, la 80 15 95
17190 Serinyà 525 55 580
17191 Serra de Daró 110 10 120
17192 Setcases 85 10 95
17193 Sils 2.875 455 3.325
17052 Siurana d'Empordà 90 15 105
17194 Susqueda 45 5 50
17195 Tallada d'Empordà, la 200 25 225
17196 Terrades 130 20 155
17197 Torrent 75 10 85
17198 Torroella de Fluvià 300 90 390
17199 Torroella de Montgrí 4.420 1.655 6.075
17200 Tortellà 345 30 375
17201 Toses 105 5 110
17202 Tossa de Mar 2.420 775 3.195
17204 Ullà 355 185 540
17205 Ullastret 125 5 130
17203 Ultramort 90 15 105
17206 Urús 90 5 90
17014 Vajol, la 35 5 40
17208 Vall de Bianya, la 625 45 670
17207 Vall d'en Bas, la 1.585 50 1.640
17170 Vallfogona de Ripollès 105 5 110
17209 Vall-llobrega 420 35 455
17210 Ventalló 350 70 420
17211 Verges 475 65 540
17212 Vidrà 90 5 90
17213 Vidreres 3.430 600 4.025
17214 Vilabertran 400 35 435
17215 Vilablareix 2.040 65 2.105
17217 Viladamat 200 15 215
17216 Viladasens 90 10 100
17218 Vilademuls 365 50 415
17220 Viladrau 555 55 610
17221 Vilafant 2.395 175 2.570
17223 Vilajuïga 520 65 585
17224 Vilallonga de Ter 170 25 200
17225 Vilamacolum 130 55 185
17226 Vilamalla 530 35 570
17227 Vilamaniscle 70 10 85
17228 Vilanant 195 20 210
17230 Vila-sacra 340 50 390
17222 Vilaür 60 10 75
17233 Vilobí d'Onyar 1.470 170 1.635
17232 Vilopriu 85 10 95
TOTAL 300.175 77.270 377.460
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.