Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 340 55 395
17002 Aiguaviva 370 15 385
17003 Albanyà 40 10 50
17004 Albons 320 55 375
17006 Alp 865 110 975
17007 Amer 920 135 1.055
17008 Anglès 1.995 530 2.525
17009 Arbúcies 2.175 745 2.915
17010 Argelaguer 195 15 215
17011 Armentera, l' 380 80 460
17012 Avinyonet de Puigventós 835 40 875
17015 Banyoles 7.740 1.960 9.700
17016 Bàscara 430 75 510
17013 Begur 1.430 210 1.645
17018 Bellcaire d'Empordà 270 45 315
17019 Besalú 1.040 190 1.230
17020 Bescanó 2.385 130 2.515
17021 Beuda 75 10 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 3.875 995 4.870
17234 Biure 120 10 135
17023 Blanes 13.810 2.580 16.385
17029 Boadella i les Escaules 95 15 110
17024 Bolvir 210 20 230
17025 Bordils 695 150 845
17026 Borrassà 335 25 360
17027 Breda 1.580 190 1.770
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 185 10 195
17031 Cabanelles 85 15 100
17030 Cabanes 360 85 440
17032 Cadaqués 935 235 1.175
17033 Caldes de Malavella 3.625 395 4.020
17034 Calonge i Sant Antoni 4.195 790 4.990
17035 Camós 315 15 330
17036 Campdevànol 1.325 85 1.415
17037 Campelles 65 5 70
17038 Campllong 270 10 285
17039 Camprodon 940 160 1.100
17040 Canet d'Adri 325 20 345
17041 Cantallops 120 25 145
17042 Capmany 235 50 285
17044 Cassà de la Selva 4.320 930 5.250
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.535 1.280 4.810
17046 Castellfollit de la Roca 365 55 420
17047 Castelló d'Empúries 2.915 1.860 4.775
17189 Cellera de Ter, la 790 90 880
17049 Celrà 2.280 560 2.840
17050 Cervià de Ter 445 40 485
17051 Cistella 115 15 130
17054 Colera 145 20 165
17055 Colomers 75 10 85
17057 Corçà 500 40 540
17056 Cornellà del Terri 1.025 95 1.120
17058 Crespià 100 15 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 555 45 600
17060 Darnius 210 35 245
17061 Das 115 5 120
17062 Escala, l' 3.100 810 3.910
17063 Espinelves 140 10 150
17064 Espolla 150 20 170
17065 Esponellà 175 15 190
17005 Far d'Empordà, el 280 15 295
17066 Figueres 14.630 6.290 20.915
17067 Flaçà 430 130 555
17068 Foixà 125 10 135
17069 Fontanals de Cerdanya 235 10 250
17070 Fontanilles 60 10 65
17071 Fontcoberta 710 25 735
17902 Forallac 655 80 735
17073 Fornells de la Selva 1.300 70 1.370
17074 Fortià 330 40 370
17075 Garrigàs 225 20 245
17076 Garrigoles 75 10 85
17077 Garriguella 370 65 435
17078 Ger 230 15 245
17079 Girona 38.895 9.695 48.590
17080 Gombrèn 100 10 110
17081 Gualta 110 35 145
17082 Guils de Cerdanya 245 15 255
17083 Hostalric 1.755 290 2.040
17084 Isòvol 140 5 145
17085 Jafre 150 15 165
17086 Jonquera, la 1.020 610 1.630
17087 Juià 135 15 145
17088 Lladó 355 30 385
17089 Llagostera 3.645 565 4.210
17090 Llambilles 350 10 360
17091 Llanars 200 15 215
17092 Llançà 1.730 295 2.025
17093 Llers 555 65 615
17094 Llívia 645 130 775
17095 Lloret de Mar 9.085 3.990 13.075
17096 Llosses, les 100 ND 100
17102 Maçanet de Cabrenys 275 40 315
17103 Maçanet de la Selva 2.970 515 3.485
17097 Madremanya 105 15 120
17098 Maià de Montcal 210 35 245
17100 Masarac i Vilarnadal 110 40 150
17101 Massanes 320 25 345
17099 Meranges 45 5 50
17105 Mieres 150 10 160
17106 Mollet de Peralada 70 15 85
17107 Molló 140 10 145
17109 Montagut i Oix 465 35 500
17110 Mont-ras 640 45 685
17111 Navata 635 95 730
17112 Ogassa 95 5 100
17114 Olot 12.740 5.055 17.795
17115 Ordis 180 20 200
17116 Osor 170 10 180
17117 Palafrugell 7.455 1.895 9.350
17118 Palamós 6.655 1.140 7.795
17119 Palau de Santa Eulàlia 45 5 50
17121 Palau-sator 130 30 160
17120 Palau-saverdera 520 125 645
17123 Palol de Revardit 195 10 205
17124 Pals 820 175 990
17125 Pardines 80 5 85
17126 Parlavà 190 5 200
17128 Pau 180 35 215
17129 Pedret i Marzà 90 15 105
17130 Pera, la 175 15 190
17132 Peralada 905 120 1.025
17133 Planes d'Hostoles, les 640 115 750
17134 Planoles 115 15 135
17135 Pont de Molins 230 50 285
17136 Pontós 135 15 150
17137 Porqueres 2.195 150 2.345
17140 Port de la Selva, el 340 85 425
17138 Portbou 295 60 350
17139 Preses, les 920 45 960
17141 Puigcerdà 3.605 985 4.590
17142 Quart 1.880 140 2.020
17043 Queralbs 110 ND 110
17143 Rabós 70 25 95
17144 Regencós 105 15 115
17145 Ribes de Freser 685 100 785
17146 Riells i Viabrea 2.040 160 2.200
17147 Ripoll 3.815 705 4.520
17148 Riudarenes 985 160 1.145
17149 Riudaura 240 10 250
17150 Riudellots de la Selva 970 135 1.105
17151 Riumors 110 20 125
17152 Roses 5.380 1.915 7.295
17153 Rupià 135 15 150
17154 Sales de Llierca 55 10 65
17155 Salt 8.610 5.260 13.870
17157 Sant Andreu Salou 80 5 90
17183 Sant Aniol de Finestres 140 20 160
17158 Sant Climent Sescebes 240 55 295
17159 Sant Feliu de Buixalleu 360 20 375
17160 Sant Feliu de Guíxols 7.430 1.570 9.000
17161 Sant Feliu de Pallerols 620 90 710
17162 Sant Ferriol 75 10 85
17163 Sant Gregori 1.930 80 2.010
17164 Sant Hilari Sacalm 2.040 535 2.580
17165 Sant Jaume de Llierca 330 45 375
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.345 120 1.465
17168 Sant Joan de Mollet 220 30 250
17185 Sant Joan les Fonts 1.200 215 1.415
17166 Sant Jordi Desvalls 330 55 385
17169 Sant Julià de Ramis 1.665 140 1.805
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 565 90 660
17171 Sant Llorenç de la Muga 90 25 115
17172 Sant Martí de Llémena 340 35 375
17173 Sant Martí Vell 110 10 120
17174 Sant Miquel de Campmajor 100 10 115
17175 Sant Miquel de Fluvià 230 50 280
17176 Sant Mori 65 10 75
17177 Sant Pau de Seguries 280 20 300
17178 Sant Pere Pescador 560 355 915
17180 Santa Coloma de Farners 5.155 1.310 6.465
17181 Santa Cristina d'Aro 2.275 330 2.605
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 180 20 195
17184 Santa Pau 685 45 730
17186 Sarrià de Ter 2.495 210 2.710
17187 Saus 315 70 385
17188 Selva de Mar, la 70 10 80
17190 Serinyà 535 55 595
17191 Serra de Daró 100 10 110
17192 Setcases 90 10 100
17193 Sils 2.855 430 3.285
17052 Siurana d'Empordà 85 15 100
17194 Susqueda 45 5 45
17195 Tallada d'Empordà, la 185 20 205
17196 Terrades 125 20 145
17197 Torrent 70 15 85
17198 Torroella de Fluvià 295 70 365
17199 Torroella de Montgrí 3.755 1.130 4.885
17200 Tortellà 335 25 360
17201 Toses 100 10 110
17202 Tossa de Mar 1.630 370 2.000
17204 Ullà 335 135 470
17205 Ullastret 110 ND 115
17203 Ultramort 95 15 110
17206 Urús 90 5 90
17014 Vajol, la 30 10 40
17208 Vall de Bianya, la 610 50 660
17207 Vall d'en Bas, la 1.575 55 1.630
17170 Vallfogona de Ripollès 105 5 110
17209 Vall-llobrega 390 35 425
17210 Ventalló 335 70 405
17211 Verges 455 60 510
17212 Vidrà 90 ND 90
17213 Vidreres 3.270 530 3.800
17214 Vilabertran 400 35 430
17215 Vilablareix 2.075 70 2.145
17217 Viladamat 195 15 210
17216 Viladasens 85 10 95
17218 Vilademuls 355 50 400
17220 Viladrau 555 50 605
17221 Vilafant 2.400 160 2.560
17223 Vilajuïga 500 55 555
17224 Vilallonga de Ter 190 30 220
17225 Vilamacolum 125 40 165
17226 Vilamalla 540 35 570
17227 Vilamaniscle 70 10 80
17228 Vilanant 195 20 215
17230 Vila-sacra 355 55 410
17222 Vilaür 60 10 70
17233 Vilobí d'Onyar 1.460 160 1.620
17232 Vilopriu 80 10 85
TOTAL 284.710 68.125 352.795
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.