Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 2
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 350 65 415
17002 Aiguaviva 380 25 400
17003 Albanyà 45 5 50
17004 Albons 355 65 420
17006 Alp 795 110 905
17007 Amer 950 145 1.095
17008 Anglès 2.015 605 2.620
17009 Arbúcies 2.225 855 3.085
17010 Argelaguer 210 25 230
17011 Armentera, l' 400 115 515
17012 Avinyonet de Puigventós 870 45 920
17015 Banyoles 7.990 2.190 10.180
17016 Bàscara 460 80 535
17013 Begur 1.660 300 1.960
17018 Bellcaire d'Empordà 285 55 340
17019 Besalú 1.055 190 1.245
17020 Bescanó 2.435 145 2.580
17021 Beuda 80 15 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 4.250 1.275 5.525
17234 Biure 125 15 140
17023 Blanes 15.585 3.720 19.305
17029 Boadella i les Escaules 100 15 110
17024 Bolvir 205 25 225
17025 Bordils 740 170 910
17026 Borrassà 340 25 370
17027 Breda 1.600 220 1.820
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 190 15 200
17031 Cabanelles 90 25 110
17030 Cabanes 365 95 460
17032 Cadaqués 1.245 395 1.640
17033 Caldes de Malavella 3.700 430 4.130
17034 Calonge i Sant Antoni 4.670 1.035 5.705
17035 Camós 320 15 335
17036 Campdevànol 1.365 95 1.455
17037 Campelles 60 10 70
17038 Campllong 295 10 305
17039 Camprodon 940 190 1.130
17040 Canet d'Adri 320 20 345
17041 Cantallops 120 30 150
17042 Capmany 240 60 295
17044 Cassà de la Selva 4.465 1.015 5.480
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.985 1.775 5.760
17046 Castellfollit de la Roca 395 55 450
17047 Castelló d'Empúries 3.285 2.365 5.650
17189 Cellera de Ter, la 785 105 890
17049 Celrà 2.340 585 2.925
17050 Cervià de Ter 465 40 505
17051 Cistella 115 10 130
17054 Colera 175 40 210
17055 Colomers 75 15 90
17057 Corçà 545 45 590
17056 Cornellà del Terri 1.045 110 1.160
17058 Crespià 100 15 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 595 45 640
17060 Darnius 210 40 250
17061 Das 115 5 120
17062 Escala, l' 3.670 1.255 4.925
17063 Espinelves 140 10 150
17064 Espolla 165 20 185
17065 Esponellà 170 20 195
17005 Far d'Empordà, el 290 20 310
17066 Figueres 15.260 7.220 22.480
17067 Flaçà 445 145 585
17068 Foixà 130 10 140
17069 Fontanals de Cerdanya 220 10 230
17070 Fontanilles 55 20 75
17071 Fontcoberta 715 30 745
17902 Forallac 700 105 805
17073 Fornells de la Selva 1.350 65 1.420
17074 Fortià 345 45 390
17075 Garrigàs 235 20 250
17076 Garrigoles 75 10 90
17077 Garriguella 375 70 450
17078 Ger 225 20 245
17079 Girona 39.390 10.370 49.755
17080 Gombrèn 95 10 105
17081 Gualta 130 75 205
17082 Guils de Cerdanya 245 10 260
17083 Hostalric 1.800 345 2.145
17084 Isòvol 140 5 145
17085 Jafre 160 25 185
17086 Jonquera, la 1.045 665 1.710
17087 Juià 145 15 160
17088 Lladó 360 35 395
17089 Llagostera 3.800 695 4.500
17090 Llambilles 360 10 375
17091 Llanars 200 15 215
17092 Llançà 1.960 380 2.340
17093 Llers 580 75 655
17094 Llívia 620 135 755
17095 Lloret de Mar 12.075 6.885 18.965
17096 Llosses, les 105 ND 110
17102 Maçanet de Cabrenys 285 55 340
17103 Maçanet de la Selva 3.150 580 3.725
17097 Madremanya 110 15 120
17098 Maià de Montcal 205 45 255
17100 Masarac i Vilarnadal 115 40 155
17101 Massanes 325 35 355
17099 Meranges 45 5 50
17105 Mieres 150 10 160
17106 Mollet de Peralada 70 15 85
17107 Molló 145 10 155
17109 Montagut i Oix 485 40 525
17110 Mont-ras 720 55 780
17111 Navata 670 95 765
17112 Ogassa 95 ND 100
17114 Olot 13.060 5.515 18.575
17115 Ordis 190 20 210
17116 Osor 165 15 180
17117 Palafrugell 8.855 2.865 11.715
17118 Palamós i Sant Joan 7.420 1.570 8.985
17119 Palau de Santa Eulàlia 40 5 45
17121 Palau-sator 145 55 200
17120 Palau-saverdera 575 150 725
17123 Palol de Revardit 210 15 220
17124 Pals 980 265 1.245
17125 Pardines 85 5 90
17126 Parlavà 205 5 215
17128 Pau 200 45 245
17129 Pedret i Marzà 90 15 105
17130 Pera, la 190 20 205
17132 Peralada 940 120 1.060
17133 Planes d'Hostoles, les 670 110 780
17134 Planoles 115 15 130
17135 Pont de Molins 230 60 290
17136 Pontós 130 15 145
17137 Porqueres 2.245 170 2.415
17140 Port de la Selva, el 410 130 540
17138 Portbou 315 75 390
17139 Preses, les 940 40 980
17141 Puigcerdà 3.560 1.150 4.710
17142 Quart 1.920 145 2.065
17043 Queralbs 100 ND 100
17143 Rabós 85 30 115
17144 Regencós 120 20 140
17145 Ribes de Freser 675 120 795
17146 Riells i Viabrea 2.060 170 2.230
17147 Ripoll 3.970 810 4.780
17148 Riudarenes 1.025 175 1.200
17149 Riudaura 255 10 260
17150 Riudellots de la Selva 965 150 1.115
17151 Riumors 110 25 135
17152 Roses 6.695 2.820 9.515
17153 Rupià 140 20 160
17154 Sales de Llierca 55 15 70
17155 Salt 8.955 5.870 14.825
17157 Sant Andreu Salou 85 5 90
17183 Sant Aniol de Finestres 145 25 170
17158 Sant Climent Sescebes 250 60 310
17159 Sant Feliu de Buixalleu 375 25 400
17160 Sant Feliu de Guíxols 8.285 2.140 10.425
17161 Sant Feliu de Pallerols 645 105 750
17162 Sant Ferriol 75 15 90
17163 Sant Gregori 1.975 95 2.070
17164 Sant Hilari Sacalm 2.070 635 2.705
17165 Sant Jaume de Llierca 340 55 395
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.335 145 1.480
17168 Sant Joan de Mollet 225 35 260
17185 Sant Joan les Fonts 1.225 230 1.450
17166 Sant Jordi Desvalls 340 70 410
17169 Sant Julià de Ramis 1.705 165 1.865
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 570 95 665
17171 Sant Llorenç de la Muga 95 20 120
17172 Sant Martí de Llémena 330 40 370
17173 Sant Martí Vell 125 15 140
17174 Sant Miquel de Campmajor 110 10 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 255 60 315
17176 Sant Mori 70 15 85
17177 Sant Pau de Seguries 280 25 305
17178 Sant Pere Pescador 675 610 1.285
17180 Santa Coloma de Farners 5.365 1.420 6.785
17181 Santa Cristina d'Aro 2.450 425 2.875
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 185 15 205
17184 Santa Pau 690 45 730
17186 Sarrià de Ter 2.550 235 2.780
17187 Saus 335 70 405
17188 Selva de Mar, la 80 10 90
17190 Serinyà 535 60 595
17191 Serra de Daró 100 20 120
17192 Setcases 90 10 100
17193 Sils 2.950 480 3.435
17052 Siurana d'Empordà 90 15 110
17194 Susqueda 50 5 55
17195 Tallada d'Empordà, la 190 20 210
17196 Terrades 125 20 145
17197 Torrent 75 15 90
17198 Torroella de Fluvià 315 85 400
17199 Torroella de Montgrí 4.470 1.860 6.330
17200 Tortellà 350 30 380
17201 Toses 95 10 110
17202 Tossa de Mar 2.470 900 3.370
17204 Ullà 385 195 575
17205 Ullastret 130 5 135
17203 Ultramort 100 20 120
17206 Urús 85 5 90
17014 Vajol, la 30 5 35
17208 Vall de Bianya, la 625 55 680
17207 Vall d'en Bas, la 1.605 55 1.660
17170 Vallfogona de Ripollès 110 10 115
17209 Vall-llobrega 435 40 475
17210 Ventalló 360 90 445
17211 Verges 460 85 545
17212 Vidrà 90 ND 95
17213 Vidreres 3.430 680 4.110
17214 Vilabertran 420 40 465
17215 Vilablareix 2.145 90 2.235
17217 Viladamat 215 20 235
17216 Viladasens 85 5 95
17218 Vilademuls 370 60 430
17220 Viladrau 550 55 610
17221 Vilafant 2.410 190 2.600
17223 Vilajuïga 540 70 610
17224 Vilallonga de Ter 195 35 225
17225 Vilamacolum 125 55 180
17226 Vilamalla 550 50 600
17227 Vilamaniscle 75 10 85
17228 Vilanant 200 20 215
17230 Vila-sacra 375 65 435
17222 Vilaür 70 10 85
17233 Vilobí d'Onyar 1.510 175 1.685
17232 Vilopriu 80 15 95
TOTAL 304.465 84.520 388.970
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.