Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 1
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 340 55 400
17002 Aiguaviva 370 20 390
17003 Albanyà 40 10 50
17004 Albons 330 50 380
17006 Alp 830 105 935
17007 Amer 935 130 1.065
17008 Anglès 2.000 560 2.560
17009 Arbúcies 2.195 780 2.980
17010 Argelaguer 205 20 225
17011 Armentera, l' 380 100 480
17012 Avinyonet de Puigventós 850 45 895
17015 Banyoles 7.830 2.025 9.855
17016 Bàscara 445 70 515
17013 Begur 1.500 250 1.745
17018 Bellcaire d'Empordà 280 45 325
17019 Besalú 1.030 170 1.200
17020 Bescanó 2.375 135 2.510
17021 Beuda 80 10 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 4.020 1.055 5.075
17234 Biure 120 10 130
17023 Blanes 14.570 2.990 17.560
17029 Boadella i les Escaules 95 15 110
17024 Bolvir 200 20 225
17025 Bordils 715 155 870
17026 Borrassà 340 25 365
17027 Breda 1.610 195 1.805
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 185 10 200
17031 Cabanelles 90 20 110
17030 Cabanes 360 85 445
17032 Cadaqués 1.090 295 1.390
17033 Caldes de Malavella 3.650 405 4.055
17034 Calonge i Sant Antoni 4.355 880 5.235
17035 Camós 315 15 330
17036 Campdevànol 1.350 85 1.435
17037 Campelles 60 5 70
17038 Campllong 280 10 295
17039 Camprodon 940 180 1.120
17040 Canet d'Adri 315 20 340
17041 Cantallops 115 30 145
17042 Capmany 235 55 285
17044 Cassà de la Selva 4.360 915 5.270
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.705 1.440 5.145
17046 Castellfollit de la Roca 380 60 440
17047 Castelló d'Empúries 3.025 1.950 4.975
17189 Cellera de Ter, la 785 90 875
17049 Celrà 2.295 565 2.860
17050 Cervià de Ter 450 35 490
17051 Cistella 115 10 125
17054 Colera 150 25 175
17055 Colomers 75 10 85
17057 Corçà 520 35 560
17056 Cornellà del Terri 1.030 90 1.125
17058 Crespià 100 20 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 575 50 625
17060 Darnius 205 35 240
17061 Das 115 5 120
17062 Escala, l' 3.295 955 4.250
17063 Espinelves 140 10 150
17064 Espolla 155 20 175
17065 Esponellà 175 20 195
17005 Far d'Empordà, el 280 15 295
17066 Figueres 14.660 6.360 21.025
17067 Flaçà 435 130 570
17068 Foixà 125 10 135
17069 Fontanals de Cerdanya 230 10 240
17070 Fontanilles 55 10 65
17071 Fontcoberta 705 25 730
17902 Forallac 660 85 745
17073 Fornells de la Selva 1.300 75 1.375
17074 Fortià 330 40 370
17075 Garrigàs 230 20 250
17076 Garrigoles 75 10 85
17077 Garriguella 375 65 435
17078 Ger 220 15 240
17079 Girona 38.805 9.525 48.330
17080 Gombrèn 95 10 105
17081 Gualta 120 50 165
17082 Guils de Cerdanya 240 10 250
17083 Hostalric 1.770 295 2.065
17084 Isòvol 140 5 145
17085 Jafre 150 20 170
17086 Jonquera, la 1.025 605 1.630
17087 Juià 135 10 150
17088 Lladó 355 30 390
17089 Llagostera 3.650 625 4.270
17090 Llambilles 340 10 350
17091 Llanars 200 15 215
17092 Llançà 1.815 320 2.135
17093 Llers 550 60 610
17094 Llívia 640 120 765
17095 Lloret de Mar 10.715 5.250 15.965
17096 Llosses, les 105 ND 105
17102 Maçanet de Cabrenys 270 40 310
17103 Maçanet de la Selva 3.080 540 3.620
17097 Madremanya 105 15 120
17098 Maià de Montcal 210 35 245
17100 Masarac i Vilarnadal 110 40 150
17101 Massanes 325 30 355
17099 Meranges 45 5 50
17105 Mieres 155 10 165
17106 Mollet de Peralada 70 15 85
17107 Molló 145 10 155
17109 Montagut i Oix 475 40 515
17110 Mont-ras 680 45 725
17111 Navata 645 90 740
17112 Ogassa 95 5 100
17114 Olot 12.885 5.235 18.125
17115 Ordis 185 20 205
17116 Osor 170 10 180
17117 Palafrugell 8.025 2.250 10.275
17118 Palamós 6.960 1.265 8.225
17119 Palau de Santa Eulàlia 45 5 45
17121 Palau-sator 140 30 170
17120 Palau-saverdera 535 130 665
17123 Palol de Revardit 205 15 215
17124 Pals 875 210 1.085
17125 Pardines 80 5 85
17126 Parlavà 200 5 210
17128 Pau 180 40 215
17129 Pedret i Marzà 85 15 100
17130 Pera, la 180 15 195
17132 Peralada 910 115 1.025
17133 Planes d'Hostoles, les 645 105 755
17134 Planoles 115 15 130
17135 Pont de Molins 235 60 295
17136 Pontós 120 15 140
17137 Porqueres 2.225 155 2.380
17140 Port de la Selva, el 390 100 490
17138 Portbou 290 60 355
17139 Preses, les 935 45 975
17141 Puigcerdà 3.570 1.040 4.610
17142 Quart 1.890 145 2.035
17043 Queralbs 105 ND 105
17143 Rabós 75 25 100
17144 Regencós 110 15 125
17145 Ribes de Freser 670 110 780
17146 Riells i Viabrea 2.090 160 2.250
17147 Ripoll 3.885 725 4.610
17148 Riudarenes 1.005 165 1.165
17149 Riudaura 260 10 265
17150 Riudellots de la Selva 960 135 1.095
17151 Riumors 105 25 130
17152 Roses 5.805 2.205 8.010
17153 Rupià 135 15 155
17154 Sales de Llierca 55 10 70
17155 Salt 8.705 5.325 14.030
17157 Sant Andreu Salou 80 5 85
17183 Sant Aniol de Finestres 135 25 160
17158 Sant Climent Sescebes 245 50 300
17159 Sant Feliu de Buixalleu 360 20 380
17160 Sant Feliu de Guíxols 7.735 1.750 9.485
17161 Sant Feliu de Pallerols 615 95 710
17162 Sant Ferriol 80 10 90
17163 Sant Gregori 1.940 85 2.025
17164 Sant Hilari Sacalm 2.035 565 2.600
17165 Sant Jaume de Llierca 340 50 390
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.335 130 1.465
17168 Sant Joan de Mollet 220 30 250
17185 Sant Joan les Fonts 1.210 220 1.425
17166 Sant Jordi Desvalls 335 60 395
17169 Sant Julià de Ramis 1.690 150 1.840
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 575 85 665
17171 Sant Llorenç de la Muga 95 25 120
17172 Sant Martí de Llémena 335 35 370
17173 Sant Martí Vell 115 10 130
17174 Sant Miquel de Campmajor 105 15 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 235 55 290
17176 Sant Mori 65 10 75
17177 Sant Pau de Seguries 275 20 300
17178 Sant Pere Pescador 590 420 1.010
17180 Santa Coloma de Farners 5.195 1.295 6.490
17181 Santa Cristina d'Aro 2.335 340 2.675
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 180 15 195
17184 Santa Pau 685 40 725
17186 Sarrià de Ter 2.515 210 2.730
17187 Saus 325 70 390
17188 Selva de Mar, la 80 10 90
17190 Serinyà 535 60 590
17191 Serra de Daró 100 15 115
17192 Setcases 90 10 100
17193 Sils 2.890 440 3.330
17052 Siurana d'Empordà 85 15 100
17194 Susqueda 45 5 50
17195 Tallada d'Empordà, la 185 20 205
17196 Terrades 125 20 145
17197 Torrent 70 15 85
17198 Torroella de Fluvià 300 80 375
17199 Torroella de Montgrí 4.020 1.370 5.390
17200 Tortellà 345 25 370
17201 Toses 100 5 105
17202 Tossa de Mar 2.035 620 2.650
17204 Ullà 355 150 505
17205 Ullastret 115 5 120
17203 Ultramort 95 15 110
17206 Urús 90 5 95
17014 Vajol, la 30 10 40
17208 Vall de Bianya, la 615 55 670
17207 Vall d'en Bas, la 1.570 55 1.625
17170 Vallfogona de Ripollès 105 5 115
17209 Vall-llobrega 395 35 430
17210 Ventalló 340 70 410
17211 Verges 460 60 520
17212 Vidrà 90 ND 90
17213 Vidreres 3.355 600 3.955
17214 Vilabertran 400 35 440
17215 Vilablareix 2.095 80 2.170
17217 Viladamat 200 15 215
17216 Viladasens 85 10 95
17218 Vilademuls 355 50 405
17220 Viladrau 555 55 605
17221 Vilafant 2.385 160 2.545
17223 Vilajuïga 520 65 585
17224 Vilallonga de Ter 200 30 230
17225 Vilamacolum 125 40 160
17226 Vilamalla 530 40 570
17227 Vilamaniscle 75 10 85
17228 Vilanant 195 20 215
17230 Vila-sacra 355 55 410
17222 Vilaür 60 10 70
17233 Vilobí d'Onyar 1.465 165 1.630
17232 Vilopriu 75 10 85
TOTAL 291.930 72.775 364.760
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.