Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 1
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 340 55 395
17002 Aiguaviva 375 10 385
17003 Albanyà 45 10 50
17004 Albons 325 50 375
17006 Alp 810 90 900
17007 Amer 920 115 1.035
17008 Anglès 1.980 535 2.515
17009 Arbúcies 2.155 730 2.885
17010 Argelaguer 210 15 225
17011 Armentera, l' 375 100 480
17012 Avinyonet de Puigventós 830 35 865
17015 Banyoles 7.695 1.960 9.655
17016 Bàscara 415 75 490
17013 Begur 1.500 225 1.725
17018 Bellcaire d'Empordà 265 45 310
17019 Besalú 1.015 170 1.185
17020 Bescanó 2.355 130 2.485
17021 Beuda 80 10 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 3.925 1.010 4.935
17234 Biure 105 10 115
17023 Blanes 14.100 2.755 16.850
17029 Boadella i les Escaules 100 10 110
17024 Bolvir 200 25 225
17025 Bordils 700 155 855
17026 Borrassà 340 15 355
17027 Breda 1.625 185 1.810
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 190 15 205
17031 Cabanelles 85 20 105
17030 Cabanes 365 80 445
17032 Cadaqués 1.000 255 1.255
17033 Caldes de Malavella 3.555 375 3.930
17034 Calonge i Sant Antoni 4.145 790 4.935
17035 Camós 315 15 330
17036 Campdevànol 1.340 85 1.420
17037 Campelles 65 5 70
17038 Campllong 275 15 290
17039 Camprodon 925 165 1.090
17040 Canet d'Adri 325 20 340
17041 Cantallops 115 25 145
17042 Capmany 235 55 290
17044 Cassà de la Selva 4.285 920 5.205
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.560 1.245 4.805
17046 Castellfollit de la Roca 375 65 440
17047 Castelló d'Empúries 2.890 1.860 4.750
17189 Cellera de Ter, la 780 95 875
17049 Celrà 2.225 600 2.825
17050 Cervià de Ter 440 40 480
17051 Cistella 120 10 130
17054 Colera 145 25 165
17055 Colomers 75 10 85
17057 Corçà 535 40 570
17056 Cornellà del Terri 1.035 105 1.135
17058 Crespià 100 20 120
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 545 45 590
17060 Darnius 205 35 240
17061 Das 110 5 115
17062 Escala, l' 3.105 865 3.970
17063 Espinelves 135 10 145
17064 Espolla 150 25 175
17065 Esponellà 170 20 190
17005 Far d'Empordà, el 280 15 295
17066 Figueres 14.290 6.170 20.460
17067 Flaçà 425 145 570
17068 Foixà 120 10 130
17069 Fontanals de Cerdanya 230 10 240
17070 Fontanilles 60 10 70
17071 Fontcoberta 690 20 710
17902 Forallac 650 85 730
17073 Fornells de la Selva 1.285 65 1.350
17074 Fortià 330 40 370
17075 Garrigàs 215 20 235
17076 Garrigoles 65 10 75
17077 Garriguella 355 65 420
17078 Ger 235 20 255
17079 Girona 38.280 9.615 47.895
17080 Gombrèn 90 10 100
17081 Gualta 125 45 165
17082 Guils de Cerdanya 250 15 265
17083 Hostalric 1.760 285 2.050
17084 Isòvol 140 5 145
17085 Jafre 150 20 170
17086 Jonquera, la 1.000 590 1.590
17087 Juià 130 15 145
17088 Lladó 355 30 385
17089 Llagostera 3.620 570 4.185
17090 Llambilles 355 15 365
17091 Llanars 200 15 220
17092 Llançà 1.765 310 2.075
17093 Llers 535 55 590
17094 Llívia 620 110 735
17095 Lloret de Mar 9.890 4.500 14.390
17096 Llosses, les 100 ND 100
17102 Maçanet de Cabrenys 255 30 285
17103 Maçanet de la Selva 2.935 500 3.435
17097 Madremanya 110 15 125
17098 Maià de Montcal 195 20 215
17100 Masarac i Vilarnadal 110 40 150
17101 Massanes 305 25 330
17099 Meranges 50 ND 50
17105 Mieres 160 10 170
17106 Mollet de Peralada 80 15 90
17107 Molló 145 10 150
17109 Montagut i Oix 465 45 510
17110 Mont-ras 655 50 710
17111 Navata 620 95 715
17112 Ogassa 100 5 105
17114 Olot 12.620 5.130 17.750
17115 Ordis 175 25 195
17116 Osor 165 10 175
17117 Palafrugell 7.590 2.060 9.650
17118 Palamós 6.685 1.150 7.835
17119 Palau de Santa Eulàlia 45 5 50
17121 Palau-sator 125 30 155
17120 Palau-saverdera 505 115 620
17123 Palol de Revardit 195 15 210
17124 Pals 870 190 1.060
17125 Pardines 80 5 80
17126 Parlavà 195 5 200
17128 Pau 175 30 210
17129 Pedret i Marzà 90 15 105
17130 Pera, la 165 20 185
17132 Peralada 885 115 1.000
17133 Planes d'Hostoles, les 630 110 735
17134 Planoles 125 15 140
17135 Pont de Molins 230 50 280
17136 Pontós 140 15 155
17137 Porqueres 2.195 165 2.355
17140 Port de la Selva, el 360 80 440
17138 Portbou 285 65 350
17139 Preses, les 920 50 965
17141 Puigcerdà 3.475 995 4.470
17142 Quart 1.855 110 1.965
17043 Queralbs 110 ND 115
17143 Rabós 70 30 95
17144 Regencós 110 10 120
17145 Ribes de Freser 690 90 780
17146 Riells i Viabrea 1.980 155 2.135
17147 Ripoll 3.875 725 4.600
17148 Riudarenes 960 145 1.105
17149 Riudaura 240 10 250
17150 Riudellots de la Selva 930 130 1.060
17151 Riumors 100 20 125
17152 Roses 5.470 1.985 7.455
17153 Rupià 130 15 145
17154 Sales de Llierca 65 15 80
17155 Salt 8.375 5.150 13.525
17157 Sant Andreu Salou 80 5 85
17183 Sant Aniol de Finestres 150 20 170
17158 Sant Climent Sescebes 250 60 305
17159 Sant Feliu de Buixalleu 365 20 385
17160 Sant Feliu de Guíxols 7.530 1.575 9.100
17161 Sant Feliu de Pallerols 630 85 720
17162 Sant Ferriol 75 15 90
17163 Sant Gregori 1.900 90 1.985
17164 Sant Hilari Sacalm 2.040 530 2.570
17165 Sant Jaume de Llierca 320 45 365
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.340 125 1.470
17168 Sant Joan de Mollet 215 35 250
17185 Sant Joan les Fonts 1.210 215 1.425
17166 Sant Jordi Desvalls 345 55 400
17169 Sant Julià de Ramis 1.645 160 1.805
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 560 85 650
17171 Sant Llorenç de la Muga 95 20 115
17172 Sant Martí de Llémena 320 35 355
17173 Sant Martí Vell 115 10 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 110 15 125
17175 Sant Miquel de Fluvià 240 45 285
17176 Sant Mori 60 10 70
17177 Sant Pau de Seguries 285 20 305
17178 Sant Pere Pescador 580 400 985
17180 Santa Coloma de Farners 5.135 1.305 6.440
17181 Santa Cristina d'Aro 2.260 355 2.615
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 170 15 190
17184 Santa Pau 665 40 710
17186 Sarrià de Ter 2.445 195 2.640
17187 Saus 315 60 375
17188 Selva de Mar, la 80 10 90
17190 Serinyà 525 60 585
17191 Serra de Daró 95 10 105
17192 Setcases 85 10 95
17193 Sils 2.800 460 3.265
17052 Siurana d'Empordà 80 15 100
17194 Susqueda 45 5 50
17195 Tallada d'Empordà, la 190 20 210
17196 Terrades 130 20 150
17197 Torrent 70 10 75
17198 Torroella de Fluvià 280 80 360
17199 Torroella de Montgrí 3.805 1.245 5.050
17200 Tortellà 335 30 360
17201 Toses 105 10 115
17202 Tossa de Mar 1.780 460 2.240
17204 Ullà 325 155 475
17205 Ullastret 115 5 120
17203 Ultramort 85 15 100
17206 Urús 90 5 95
17014 Vajol, la 30 5 40
17208 Vall de Bianya, la 610 45 655
17207 Vall d'en Bas, la 1.550 60 1.610
17170 Vallfogona de Ripollès 105 5 110
17209 Vall-llobrega 385 30 420
17210 Ventalló 325 60 390
17211 Verges 450 60 510
17212 Vidrà 90 ND 90
17213 Vidreres 3.250 570 3.820
17214 Vilabertran 385 35 425
17215 Vilablareix 1.990 60 2.055
17217 Viladamat 195 20 215
17216 Viladasens 85 10 95
17218 Vilademuls 355 50 400
17220 Viladrau 550 55 605
17221 Vilafant 2.345 175 2.520
17223 Vilajuïga 490 60 550
17224 Vilallonga de Ter 175 25 200
17225 Vilamacolum 125 45 170
17226 Vilamalla 520 35 555
17227 Vilamaniscle 70 5 80
17228 Vilanant 190 15 205
17230 Vila-sacra 340 55 395
17222 Vilaür 60 15 70
17233 Vilobí d'Onyar 1.445 150 1.595
17232 Vilopriu 90 5 95
TOTAL 284.045 69.210 353.235
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.