Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 65 135 105 95 395
17002 Aiguaviva 65 100 120 105 385
17003 Albanyà 5 15 15 10 50
17004 Albons 50 115 120 85 370
17006 Alp 165 310 230 230 935
17007 Amer 150 340 275 255 1.020
17008 Anglès 485 775 745 520 2.525
17009 Arbúcies 530 860 800 625 2.815
17010 Argelaguer 35 60 55 60 210
17011 Armentera, l' 65 145 140 105 450
17012 Avinyonet de Puigventós 145 235 305 200 885
17015 Banyoles 1.750 3.135 2.615 2.060 9.565
17016 Bàscara 75 150 145 105 480
17013 Begur 240 435 490 505 1.670
17018 Bellcaire d'Empordà 35 90 95 85 305
17019 Besalú 195 365 365 260 1.185
17020 Bescanó 415 700 815 540 2.470
17021 Beuda 10 25 30 20 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 845 1.605 1.380 1.010 4.840
17234 Biure 15 20 35 35 105
17023 Blanes 2.850 5.075 4.825 3.400 16.155
17029 Boadella i les Escaules 15 30 35 35 115
17024 Bolvir 30 75 55 70 230
17025 Bordils 145 250 260 180 840
17026 Borrassà 45 120 125 70 355
17027 Breda 325 515 500 445 1.785
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 70 55 55 205
17031 Cabanelles 10 40 40 20 110
17030 Cabanes 80 130 130 105 440
17032 Cadaqués 160 335 325 305 1.125
17033 Caldes de Malavella 615 1.260 1.220 795 3.895
17034 Calonge i Sant Antoni 785 1.395 1.450 1.210 4.840
17035 Camós 45 100 95 85 325
17036 Campdevànol 210 425 425 345 1.405
17037 Campelles 10 15 20 25 75
17038 Campllong 55 90 80 75 295
17039 Camprodon 185 295 310 300 1.090
17040 Canet d'Adri 40 115 110 80 345
17041 Cantallops 20 40 50 35 145
17042 Capmany 75 70 75 70 295
17044 Cassà de la Selva 900 1.795 1.455 1.015 5.170
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 745 1.465 1.295 1.120 4.625
17046 Castellfollit de la Roca 70 145 130 95 445
17047 Castelló d'Empúries 835 1.440 1.310 1.105 4.690
17189 Cellera de Ter, la 150 280 235 195 860
17049 Celrà 520 900 880 495 2.795
17050 Cervià de Ter 75 140 150 115 480
17051 Cistella 20 40 35 35 135
17054 Colera 25 40 50 45 165
17055 Colomers 15 20 20 30 85
17057 Corçà 85 175 175 140 575
17056 Cornellà del Terri 160 365 340 250 1.115
17058 Crespià 15 35 45 20 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 90 170 170 160 590
17060 Darnius 35 85 60 60 240
17061 Das 15 30 40 30 120
17062 Escala, l' 570 1.175 1.145 940 3.830
17063 Espinelves 15 55 40 25 140
17064 Espolla 30 50 60 40 180
17065 Esponellà 30 55 65 40 185
17005 Far d'Empordà, el 55 80 85 65 285
17066 Figueres 4.285 6.860 5.445 3.850 20.440
17067 Flaçà 85 190 160 110 545
17068 Foixà 20 30 35 45 130
17069 Fontanals de Cerdanya 30 80 60 80 245
17070 Fontanilles 5 20 20 20 70
17071 Fontcoberta 75 260 180 180 700
17902 Forallac 80 240 210 200 730
17073 Fornells de la Selva 230 385 425 320 1.365
17074 Fortià 50 110 125 80 365
17075 Garrigàs 20 80 75 50 230
17076 Garrigoles 10 20 25 20 75
17077 Garriguella 55 155 125 95 425
17078 Ger 40 80 75 55 250
17079 Girona 9.805 16.020 12.725 9.125 47.675
17080 Gombrèn 20 25 35 30 105
17081 Gualta 25 45 40 45 155
17082 Guils de Cerdanya 30 85 75 75 265
17083 Hostalric 340 660 645 345 1.990
17084 Isòvol 15 35 55 45 150
17085 Jafre 25 50 40 45 160
17086 Jonquera, la 355 510 410 305 1.580
17087 Juià 20 35 45 35 140
17088 Lladó 45 125 115 95 380
17089 Llagostera 685 1.360 1.270 835 4.150
17090 Llambilles 70 75 105 110 360
17091 Llanars 35 55 70 50 210
17092 Llançà 325 575 585 540 2.025
17093 Llers 105 165 165 140 575
17094 Llívia 125 240 205 180 745
17095 Lloret de Mar 1.995 4.400 3.620 2.680 12.695
17096 Llosses, les 10 35 35 25 100
17102 Maçanet de Cabrenys 35 85 85 90 295
17103 Maçanet de la Selva 585 1.150 990 615 3.340
17097 Madremanya 15 35 45 35 125
17098 Maià de Montcal 35 50 70 65 220
17100 Masarac i Vilarnadal 30 55 25 35 145
17101 Massanes 45 135 95 50 325
17099 Meranges 5 15 20 15 50
17105 Mieres 25 50 50 35 165
17106 Mollet de Peralada 15 25 25 25 95
17107 Molló 15 50 45 35 150
17109 Montagut i Oix 70 160 140 120 490
17110 Mont-ras 95 210 165 230 700
17111 Navata 100 225 195 190 710
17112 Ogassa 10 30 35 30 105
17114 Olot 3.480 6.010 4.540 3.520 17.550
17115 Ordis 30 55 60 55 200
17116 Osor 20 55 45 50 175
17117 Palafrugell 1.445 3.020 2.665 2.070 9.200
17118 Palamós 1.250 2.335 2.270 1.775 7.635
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 5 20 20 50
17121 Palau-sator 15 45 55 40 155
17120 Palau-saverdera 75 205 185 145 605
17123 Palol de Revardit 35 65 70 45 215
17124 Pals 125 290 325 275 1.010
17125 Pardines 15 20 15 30 80
17126 Parlavà 25 50 70 50 190
17128 Pau 30 70 65 50 210
17129 Pedret i Marzà 10 35 35 25 105
17130 Pera, la 25 45 60 50 180
17132 Peralada 175 305 280 250 1.010
17133 Planes d'Hostoles, les 115 240 190 180 725
17134 Planoles 10 40 40 45 135
17135 Pont de Molins 50 75 85 70 280
17136 Pontós 25 35 50 45 155
17137 Porqueres 370 685 705 560 2.320
17140 Port de la Selva, el 70 110 115 125 420
17138 Portbou 50 95 95 110 355
17139 Preses, les 150 320 290 215 970
17141 Puigcerdà 855 1.370 1.245 1.025 4.495
17142 Quart 265 760 620 320 1.970
17043 Queralbs 25 20 25 40 110
17143 Rabós 10 30 30 30 100
17144 Regencós 20 25 40 35 120
17145 Ribes de Freser 130 220 245 195 790
17146 Riells i Viabrea 355 685 660 430 2.135
17147 Ripoll 750 1.450 1.315 1.000 4.515
17148 Riudarenes 195 355 330 200 1.080
17149 Riudaura 30 80 95 40 245
17150 Riudellots de la Selva 185 370 275 210 1.040
17151 Riumors 15 40 40 25 120
17152 Roses 1.220 2.225 2.065 1.690 7.205
17153 Rupià 25 40 40 40 145
17154 Sales de Llierca 10 20 20 25 70
17155 Salt 2.775 4.810 3.640 2.215 13.445
17157 Sant Andreu Salou 15 20 20 30 85
17183 Sant Aniol de Finestres 25 45 55 45 165
17158 Sant Climent Sescebes 50 95 95 55 295
17159 Sant Feliu de Buixalleu 50 115 115 100 385
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.540 2.710 2.570 2.000 8.825
17161 Sant Feliu de Pallerols 120 210 220 160 710
17162 Sant Ferriol 15 25 30 20 90
17163 Sant Gregori 310 675 585 395 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 415 845 720 560 2.540
17165 Sant Jaume de Llierca 50 160 85 75 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 215 425 440 370 1.450
17168 Sant Joan de Mollet 45 75 70 65 250
17185 Sant Joan les Fonts 215 510 425 285 1.435
17166 Sant Jordi Desvalls 55 140 120 75 390
17169 Sant Julià de Ramis 285 620 530 365 1.800
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 115 220 195 115 640
17171 Sant Llorenç de la Muga 15 30 30 40 115
17172 Sant Martí de Llémena 45 115 105 85 350
17173 Sant Martí Vell 25 20 40 35 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 15 45 35 30 125
17175 Sant Miquel de Fluvià 45 90 75 75 285
17176 Sant Mori 10 25 15 25 75
17177 Sant Pau de Seguries 35 120 80 70 305
17178 Sant Pere Pescador 130 270 270 235 900
17180 Santa Coloma de Farners 1.220 2.110 1.745 1.260 6.340
17181 Santa Cristina d'Aro 385 755 800 615 2.550
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 35 65 40 40 180
17184 Santa Pau 90 205 230 175 695
17186 Sarrià de Ter 395 910 820 500 2.630
17187 Saus 45 95 120 110 375
17188 Selva de Mar, la 5 20 20 35 80
17190 Serinyà 80 210 155 125 570
17191 Serra de Daró 20 35 25 30 105
17192 Setcases 10 30 25 30 95
17193 Sils 575 1.090 960 590 3.215
17052 Siurana d'Empordà 15 30 20 30 90
17194 Susqueda 10 15 10 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 30 65 60 60 220
17196 Terrades 25 50 35 40 150
17197 Torrent 5 20 25 25 75
17198 Torroella de Fluvià 55 100 125 80 360
17199 Torroella de Montgrí 805 1.455 1.325 1.195 4.785
17200 Tortellà 45 125 110 85 370
17201 Toses 25 35 30 25 115
17202 Tossa de Mar 295 580 595 475 1.945
17204 Ullà 60 140 145 110 455
17205 Ullastret 15 25 45 35 120
17203 Ultramort 10 20 35 35 100
17206 Urús 10 25 25 35 95
17014 Vajol, la 5 15 10 15 45
17208 Vall de Bianya, la 105 210 200 155 670
17207 Vall d'en Bas, la 240 510 490 380 1.615
17170 Vallfogona de Ripollès 5 35 30 30 105
17209 Vall-llobrega 80 80 150 120 425
17210 Ventalló 40 130 120 95 385
17211 Verges 80 140 155 135 515
17212 Vidrà 15 30 10 30 90
17213 Vidreres 645 1.195 1.105 800 3.740
17214 Vilabertran 55 145 135 85 420
17215 Vilablareix 280 770 630 335 2.015
17217 Viladamat 25 80 55 50 205
17216 Viladasens 15 30 25 25 95
17218 Vilademuls 55 135 135 75 395
17220 Viladrau 80 180 155 175 595
17221 Vilafant 425 865 690 570 2.550
17223 Vilajuïga 95 145 180 125 545
17224 Vilallonga de Ter 30 65 55 65 210
17225 Vilamacolum 25 65 45 35 170
17226 Vilamalla 90 175 155 125 545
17227 Vilamaniscle 15 25 15 20 80
17228 Vilanant 25 55 70 55 205
17230 Vila-sacra 55 130 145 70 400
17222 Vilaür 15 15 25 15 70
17233 Vilobí d'Onyar 270 500 475 365 1.605
17232 Vilopriu 10 35 20 25 90
TOTAL 60.965 112.165 98.780 74.375 346.325
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.