Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 55 125 110 105 395
17002 Aiguaviva 60 100 125 100 385
17003 Albanyà 10 15 15 10 50
17004 Albons 50 110 125 85 375
17006 Alp 180 320 230 240 975
17007 Amer 155 350 295 255 1.055
17008 Anglès 485 790 725 525 2.525
17009 Arbúcies 560 850 815 690 2.915
17010 Argelaguer 35 60 60 55 215
17011 Armentera, l' 60 145 145 110 460
17012 Avinyonet de Puigventós 160 215 290 205 875
17015 Banyoles 1.850 3.035 2.680 2.135 9.700
17016 Bàscara 80 165 155 105 510
17013 Begur 215 430 490 505 1.645
17018 Bellcaire d'Empordà 50 75 100 90 315
17019 Besalú 225 355 385 260 1.230
17020 Bescanó 420 705 800 590 2.515
17021 Beuda 10 25 25 25 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 870 1.515 1.445 1.045 4.870
17234 Biure 20 30 45 35 135
17023 Blanes 3.030 4.985 4.775 3.600 16.385
17029 Boadella i les Escaules 10 35 35 30 110
17024 Bolvir 30 70 60 70 230
17025 Bordils 145 250 270 180 845
17026 Borrassà 50 110 135 70 360
17027 Breda 335 515 475 445 1.770
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 60 60 50 195
17031 Cabanelles 10 35 35 15 100
17030 Cabanes 75 125 125 115 440
17032 Cadaqués 185 340 340 310 1.175
17033 Caldes de Malavella 695 1.250 1.250 830 4.020
17034 Calonge i Sant Antoni 815 1.435 1.430 1.305 4.990
17035 Camós 50 95 105 80 330
17036 Campdevànol 235 410 420 350 1.415
17037 Campelles 10 15 20 25 70
17038 Campllong 50 80 85 70 285
17039 Camprodon 195 300 315 290 1.100
17040 Canet d'Adri 35 110 110 90 345
17041 Cantallops 25 35 55 30 145
17042 Capmany 60 80 75 70 285
17044 Cassà de la Selva 945 1.725 1.535 1.045 5.250
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 810 1.515 1.325 1.165 4.810
17046 Castellfollit de la Roca 65 140 120 95 420
17047 Castelló d'Empúries 850 1.460 1.320 1.145 4.775
17189 Cellera de Ter, la 155 285 230 215 880
17049 Celrà 530 895 885 530 2.840
17050 Cervià de Ter 75 135 145 125 485
17051 Cistella 15 45 35 35 130
17054 Colera 25 45 45 50 165
17055 Colomers 15 25 15 30 85
17057 Corçà 70 165 165 135 540
17056 Cornellà del Terri 165 365 340 250 1.120
17058 Crespià 15 35 40 25 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 90 165 165 180 600
17060 Darnius 45 75 60 65 245
17061 Das 20 30 35 35 120
17062 Escala, l' 585 1.205 1.125 990 3.910
17063 Espinelves 15 60 40 30 150
17064 Espolla 25 50 55 40 170
17065 Esponellà 40 45 65 40 190
17005 Far d'Empordà, el 55 85 80 75 295
17066 Figueres 4.440 6.840 5.600 4.035 20.915
17067 Flaçà 100 175 165 115 555
17068 Foixà 25 30 35 45 135
17069 Fontanals de Cerdanya 35 80 55 75 250
17070 Fontanilles 10 15 20 20 65
17071 Fontcoberta 90 255 210 180 735
17902 Forallac 85 240 210 200 735
17073 Fornells de la Selva 245 360 425 340 1.370
17074 Fortià 60 95 130 85 370
17075 Garrigàs 25 80 90 50 245
17076 Garrigoles 10 20 25 25 85
17077 Garriguella 55 145 130 105 435
17078 Ger 45 70 70 60 245
17079 Girona 10.250 16.005 12.850 9.485 48.590
17080 Gombrèn 20 20 35 35 110
17081 Gualta 25 35 40 45 145
17082 Guils de Cerdanya 30 70 80 70 255
17083 Hostalric 385 645 665 345 2.040
17084 Isòvol 15 35 55 40 145
17085 Jafre 30 55 40 45 165
17086 Jonquera, la 360 515 430 325 1.630
17087 Juià 25 40 45 35 145
17088 Lladó 55 115 120 100 385
17089 Llagostera 720 1.340 1.275 875 4.210
17090 Llambilles 70 80 100 110 360
17091 Llanars 30 55 70 60 215
17092 Llançà 310 575 585 555 2.025
17093 Llers 110 195 165 145 615
17094 Llívia 135 245 195 200 775
17095 Lloret de Mar 2.095 4.415 3.745 2.825 13.075
17096 Llosses, les 10 40 35 20 100
17102 Maçanet de Cabrenys 40 85 95 95 315
17103 Maçanet de la Selva 610 1.185 1.020 670 3.485
17097 Madremanya 10 35 35 35 120
17098 Maià de Montcal 40 55 75 75 245
17100 Masarac i Vilarnadal 30 60 20 40 150
17101 Massanes 55 130 110 55 345
17099 Meranges 5 5 25 15 50
17105 Mieres 25 50 50 40 160
17106 Mollet de Peralada 10 25 25 20 85
17107 Molló 20 45 45 40 145
17109 Montagut i Oix 70 170 135 125 500
17110 Mont-ras 90 200 165 230 685
17111 Navata 105 220 200 205 730
17112 Ogassa 10 30 30 30 100
17114 Olot 3.585 6.010 4.590 3.610 17.795
17115 Ordis 30 50 60 60 200
17116 Osor 25 55 45 55 180
17117 Palafrugell 1.490 3.025 2.705 2.130 9.350
17118 Palamós 1.250 2.345 2.310 1.890 7.795
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 5 20 15 50
17121 Palau-sator 20 45 55 40 160
17120 Palau-saverdera 105 200 185 160 645
17123 Palol de Revardit 20 65 65 55 205
17124 Pals 115 280 315 280 990
17125 Pardines 15 20 20 30 85
17126 Parlavà 20 50 70 60 200
17128 Pau 35 65 65 50 215
17129 Pedret i Marzà 10 30 40 25 105
17130 Pera, la 30 45 60 55 190
17132 Peralada 165 310 280 265 1.025
17133 Planes d'Hostoles, les 120 245 205 175 750
17134 Planoles 20 35 40 40 135
17135 Pont de Molins 40 85 80 75 285
17136 Pontós 30 30 45 45 150
17137 Porqueres 395 675 715 555 2.345
17140 Port de la Selva, el 70 105 120 130 425
17138 Portbou 60 90 95 105 350
17139 Preses, les 150 295 295 220 960
17141 Puigcerdà 895 1.340 1.245 1.105 4.590
17142 Quart 310 730 640 340 2.020
17043 Queralbs 20 20 25 45 110
17143 Rabós 10 25 35 25 95
17144 Regencós 15 30 35 35 115
17145 Ribes de Freser 145 210 235 195 785
17146 Riells i Viabrea 365 685 655 490 2.200
17147 Ripoll 785 1.410 1.310 1.015 4.520
17148 Riudarenes 205 385 330 225 1.145
17149 Riudaura 30 80 90 50 250
17150 Riudellots de la Selva 210 375 295 220 1.105
17151 Riumors 15 45 40 25 125
17152 Roses 1.280 2.170 2.060 1.785 7.295
17153 Rupià 20 45 40 45 150
17154 Sales de Llierca 10 20 15 25 65
17155 Salt 3.035 4.760 3.705 2.380 13.870
17157 Sant Andreu Salou 15 25 20 30 90
17183 Sant Aniol de Finestres 30 40 50 45 160
17158 Sant Climent Sescebes 45 100 90 60 295
17159 Sant Feliu de Buixalleu 50 115 115 100 375
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.605 2.745 2.540 2.110 9.000
17161 Sant Feliu de Pallerols 115 215 205 175 710
17162 Sant Ferriol 15 20 30 20 85
17163 Sant Gregori 320 650 610 425 2.010
17164 Sant Hilari Sacalm 430 855 730 560 2.580
17165 Sant Jaume de Llierca 45 165 95 75 375
17167 Sant Joan de les Abadesses 225 430 430 380 1.465
17168 Sant Joan de Mollet 40 65 80 65 250
17185 Sant Joan les Fonts 225 465 445 280 1.415
17166 Sant Jordi Desvalls 65 120 120 80 385
17169 Sant Julià de Ramis 290 585 540 385 1.805
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 110 210 215 125 660
17171 Sant Llorenç de la Muga 10 35 30 40 115
17172 Sant Martí de Llémena 50 130 110 85 375
17173 Sant Martí Vell 30 20 35 35 120
17174 Sant Miquel de Campmajor 15 40 30 30 115
17175 Sant Miquel de Fluvià 45 90 75 70 280
17176 Sant Mori 10 35 15 20 75
17177 Sant Pau de Seguries 35 110 90 65 300
17178 Sant Pere Pescador 140 255 280 240 915
17180 Santa Coloma de Farners 1.255 2.105 1.790 1.315 6.465
17181 Santa Cristina d'Aro 400 760 790 650 2.605
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 45 65 45 40 195
17184 Santa Pau 110 205 230 180 730
17186 Sarrià de Ter 445 880 865 515 2.710
17187 Saus 45 100 115 125 385
17188 Selva de Mar, la 5 20 15 35 80
17190 Serinyà 90 200 170 135 595
17191 Serra de Daró 20 35 20 30 110
17192 Setcases 10 30 30 30 100
17193 Sils 585 1.095 995 605 3.285
17052 Siurana d'Empordà 15 35 20 30 100
17194 Susqueda 5 20 10 15 45
17195 Tallada d'Empordà, la 30 55 60 60 205
17196 Terrades 25 50 30 40 145
17197 Torrent 15 20 25 25 85
17198 Torroella de Fluvià 60 105 115 85 365
17199 Torroella de Montgrí 820 1.470 1.370 1.225 4.885
17200 Tortellà 40 125 105 90 360
17201 Toses 25 35 30 25 110
17202 Tossa de Mar 300 585 600 505 2.000
17204 Ullà 75 125 160 110 470
17205 Ullastret 15 25 35 40 115
17203 Ultramort 15 25 35 35 110
17206 Urús 15 25 20 30 90
17014 Vajol, la 5 10 15 10 40
17208 Vall de Bianya, la 120 195 195 155 660
17207 Vall d'en Bas, la 245 505 510 375 1.630
17170 Vallfogona de Ripollès 5 35 30 35 110
17209 Vall-llobrega 80 80 155 115 425
17210 Ventalló 40 135 135 95 405
17211 Verges 80 145 145 145 510
17212 Vidrà 15 30 15 30 90
17213 Vidreres 680 1.145 1.130 840 3.800
17214 Vilabertran 60 145 130 100 430
17215 Vilablareix 290 820 670 365 2.145
17217 Viladamat 30 75 55 50 210
17216 Viladasens 10 35 25 25 95
17218 Vilademuls 55 120 150 75 400
17220 Viladrau 85 180 160 180 605
17221 Vilafant 440 865 665 590 2.560
17223 Vilajuïga 105 145 180 130 555
17224 Vilallonga de Ter 35 65 55 70 220
17225 Vilamacolum 25 55 50 35 165
17226 Vilamalla 105 180 155 130 570
17227 Vilamaniscle 10 30 20 20 80
17228 Vilanant 20 65 65 60 215
17230 Vila-sacra 60 130 150 70 410
17222 Vilaür 10 15 25 20 70
17233 Vilobí d'Onyar 270 495 480 375 1.620
17232 Vilopriu 10 35 25 20 85
TOTAL 63.715 111.420 100.070 77.540 352.795
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.