Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 2
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 75 130 105 100 410
17002 Aiguaviva 60 95 125 105 385
17003 Albanyà 5 15 15 10 50
17004 Albons 75 115 130 95 420
17006 Alp 145 270 220 220 855
17007 Amer 175 345 280 250 1.050
17008 Anglès 525 795 720 515 2.550
17009 Arbúcies 600 860 820 650 2.930
17010 Argelaguer 40 70 55 60 230
17011 Armentera, l' 75 160 155 120 510
17012 Avinyonet de Puigventós 185 225 300 200 915
17015 Banyoles 2.020 3.125 2.675 2.075 9.895
17016 Bàscara 100 165 145 110 520
17013 Begur 370 490 545 555 1.960
17018 Bellcaire d'Empordà 65 90 105 90 345
17019 Besalú 220 355 365 265 1.205
17020 Bescanó 445 705 795 570 2.515
17021 Beuda 10 30 30 20 95
17022 Bisbal d'Empordà, la 1.145 1.665 1.465 1.065 5.340
17234 Biure 20 25 40 35 120
17023 Blanes 4.050 5.540 5.275 3.945 18.805
17029 Boadella i les Escaules 20 30 35 30 115
17024 Bolvir 30 65 60 65 225
17025 Bordils 165 260 265 185 875
17026 Borrassà 55 120 130 65 365
17027 Breda 350 530 500 445 1.825
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 70 55 50 200
17031 Cabanelles 15 40 35 20 110
17030 Cabanes 95 130 130 110 465
17032 Cadaqués 325 445 425 380 1.580
17033 Caldes de Malavella 750 1.240 1.250 795 4.030
17034 Calonge i Sant Antoni 1.145 1.505 1.530 1.340 5.520
17035 Camós 60 95 95 80 335
17036 Campdevànol 250 415 430 350 1.445
17037 Campelles 15 15 20 25 70
17038 Campllong 65 80 85 75 300
17039 Camprodon 180 295 320 300 1.090
17040 Canet d'Adri 40 110 110 85 345
17041 Cantallops 20 40 55 35 150
17042 Capmany 60 85 75 70 295
17044 Cassà de la Selva 1.035 1.770 1.530 1.025 5.360
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.090 1.680 1.455 1.265 5.485
17046 Castellfollit de la Roca 80 145 135 100 460
17047 Castelló d'Empúries 1.150 1.590 1.430 1.240 5.410
17189 Cellera de Ter, la 165 285 225 205 885
17049 Celrà 575 900 885 505 2.865
17050 Cervià de Ter 75 140 150 115 485
17051 Cistella 25 45 35 35 145
17054 Colera 35 55 50 55 200
17055 Colomers 20 20 20 30 90
17057 Corçà 100 175 175 140 590
17056 Cornellà del Terri 190 375 335 250 1.150
17058 Crespià 15 35 40 25 110
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 105 165 180 170 620
17060 Darnius 45 80 60 65 250
17061 Das 20 25 35 30 115
17062 Escala, l' 885 1.430 1.260 1.120 4.700
17063 Espinelves 20 55 40 30 145
17064 Espolla 25 55 60 40 180
17065 Esponellà 40 45 65 40 190
17005 Far d'Empordà, el 75 90 80 70 315
17066 Figueres 4.920 7.010 5.680 4.055 21.665
17067 Flaçà 105 185 170 115 575
17068 Foixà 30 35 35 40 135
17069 Fontanals de Cerdanya 30 75 60 75 235
17070 Fontanilles 10 20 30 20 85
17071 Fontcoberta 90 260 190 175 715
17902 Forallac 110 245 220 200 775
17073 Fornells de la Selva 260 380 430 335 1.400
17074 Fortià 65 100 130 85 375
17075 Garrigàs 35 80 80 50 250
17076 Garrigoles 15 25 25 20 85
17077 Garriguella 65 155 120 110 445
17078 Ger 40 75 75 55 245
17079 Girona 10.800 16.160 12.870 9.280 49.110
17080 Gombrèn 20 25 35 30 105
17081 Gualta 45 50 50 55 205
17082 Guils de Cerdanya 35 80 80 70 265
17083 Hostalric 400 660 665 355 2.085
17084 Isòvol 15 30 55 45 150
17085 Jafre 35 55 45 45 180
17086 Jonquera, la 400 515 430 315 1.660
17087 Juià 30 35 50 35 150
17088 Lladó 55 120 120 95 390
17089 Llagostera 825 1.385 1.285 865 4.360
17090 Llambilles 80 80 100 110 370
17091 Llanars 35 55 65 60 215
17092 Llançà 470 625 650 590 2.335
17093 Llers 140 180 165 140 625
17094 Llívia 120 235 200 185 740
17095 Lloret de Mar 3.660 6.005 4.855 3.755 18.275
17096 Llosses, les 10 35 35 20 105
17102 Maçanet de Cabrenys 45 80 90 95 310
17103 Maçanet de la Selva 665 1.220 1.010 635 3.530
17097 Madremanya 15 40 35 35 125
17098 Maià de Montcal 45 50 75 70 235
17100 Masarac i Vilarnadal 35 60 25 35 155
17101 Massanes 55 120 95 55 325
17099 Meranges 5 10 20 15 50
17105 Mieres 25 55 50 35 170
17106 Mollet de Peralada 15 20 30 20 90
17107 Molló 20 45 45 40 150
17109 Montagut i Oix 80 175 140 120 510
17110 Mont-ras 140 220 170 235 765
17111 Navata 120 220 195 195 730
17112 Ogassa 10 30 35 30 100
17114 Olot 3.750 6.015 4.565 3.535 17.865
17115 Ordis 35 55 60 55 210
17116 Osor 25 50 45 55 180
17117 Palafrugell 2.385 3.455 3.005 2.340 11.185
17118 Palamós 1.760 2.550 2.455 2.005 8.770
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 5 20 20 50
17121 Palau-sator 25 50 55 40 175
17120 Palau-saverdera 140 220 185 165 705
17123 Palol de Revardit 30 70 65 50 215
17124 Pals 210 350 365 315 1.240
17125 Pardines 15 20 20 30 85
17126 Parlavà 35 50 75 55 210
17128 Pau 50 65 70 55 235
17129 Pedret i Marzà 15 30 35 25 110
17130 Pera, la 40 50 55 50 200
17132 Peralada 205 305 275 270 1.050
17133 Planes d'Hostoles, les 140 235 200 180 750
17134 Planoles 20 35 35 45 135
17135 Pont de Molins 60 80 80 70 290
17136 Pontós 25 35 50 45 155
17137 Porqueres 435 695 710 550 2.390
17140 Port de la Selva, el 100 135 145 130 510
17138 Portbou 65 100 105 120 390
17139 Preses, les 175 310 285 215 980
17141 Puigcerdà 835 1.360 1.240 1.080 4.520
17142 Quart 315 735 620 330 2.005
17043 Queralbs 25 20 25 40 110
17143 Rabós 15 25 30 25 100
17144 Regencós 35 25 40 40 140
17145 Ribes de Freser 140 215 235 200 790
17146 Riells i Viabrea 390 690 655 455 2.195
17147 Ripoll 835 1.440 1.330 1.025 4.630
17148 Riudarenes 215 360 325 220 1.120
17149 Riudaura 35 90 85 40 250
17150 Riudellots de la Selva 230 385 285 215 1.115
17151 Riumors 20 40 40 30 130
17152 Roses 2.070 2.615 2.400 2.105 9.185
17153 Rupià 35 40 40 40 155
17154 Sales de Llierca 10 25 20 25 80
17155 Salt 3.075 4.750 3.765 2.325 13.910
17157 Sant Andreu Salou 15 20 20 30 85
17183 Sant Aniol de Finestres 30 45 50 50 170
17158 Sant Climent Sescebes 50 105 100 60 310
17159 Sant Feliu de Buixalleu 65 115 110 100 390
17160 Sant Feliu de Guíxols 2.190 3.070 2.725 2.215 10.200
17161 Sant Feliu de Pallerols 140 205 215 165 725
17162 Sant Ferriol 15 25 30 20 90
17163 Sant Gregori 345 645 610 400 2.000
17164 Sant Hilari Sacalm 480 870 735 560 2.645
17165 Sant Jaume de Llierca 55 155 90 75 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 235 420 415 390 1.455
17168 Sant Joan de Mollet 45 70 80 65 255
17185 Sant Joan les Fonts 235 490 440 280 1.445
17166 Sant Jordi Desvalls 65 140 115 80 400
17169 Sant Julià de Ramis 320 595 525 365 1.805
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 115 205 205 120 645
17171 Sant Llorenç de la Muga 20 30 30 40 120
17172 Sant Martí de Llémena 45 120 110 80 350
17173 Sant Martí Vell 35 25 35 40 130
17174 Sant Miquel de Campmajor 15 45 35 30 125
17175 Sant Miquel de Fluvià 50 100 85 70 305
17176 Sant Mori 10 30 15 25 80
17177 Sant Pau de Seguries 40 115 75 65 300
17178 Sant Pere Pescador 225 320 350 290 1.185
17180 Santa Coloma de Farners 1.315 2.125 1.785 1.285 6.510
17181 Santa Cristina d'Aro 525 790 825 655 2.800
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 45 65 40 40 195
17184 Santa Pau 110 200 220 185 720
17186 Sarrià de Ter 450 885 830 500 2.670
17187 Saus 60 95 125 120 395
17188 Selva de Mar, la 10 25 20 40 95
17190 Serinyà 90 205 160 125 580
17191 Serra de Daró 25 40 25 35 120
17192 Setcases 5 30 30 30 95
17193 Sils 645 1.110 970 600 3.325
17052 Siurana d'Empordà 20 35 20 30 105
17194 Susqueda 5 20 15 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 35 65 65 60 225
17196 Terrades 25 45 35 45 155
17197 Torrent 15 20 25 25 85
17198 Torroella de Fluvià 70 115 130 75 390
17199 Torroella de Montgrí 1.285 1.765 1.605 1.420 6.075
17200 Tortellà 55 130 100 90 375
17201 Toses 20 35 30 25 110
17202 Tossa de Mar 670 890 850 785 3.195
17204 Ullà 105 145 165 130 540
17205 Ullastret 25 30 40 35 130
17203 Ultramort 15 20 35 35 105
17206 Urús 15 25 20 30 90
17014 Vajol, la 5 15 10 15 40
17208 Vall de Bianya, la 120 190 210 150 670
17207 Vall d'en Bas, la 275 500 495 370 1.640
17170 Vallfogona de Ripollès 5 40 30 35 110
17209 Vall-llobrega 100 80 150 120 455
17210 Ventalló 60 125 130 100 420
17211 Verges 100 140 155 140 540
17212 Vidrà 20 30 15 30 90
17213 Vidreres 815 1.215 1.160 835 4.025
17214 Vilabertran 70 140 140 85 435
17215 Vilablareix 305 795 640 360 2.105
17217 Viladamat 35 75 55 50 215
17216 Viladasens 15 40 20 25 100
17218 Vilademuls 60 135 145 75 415
17220 Viladrau 90 185 160 175 610
17221 Vilafant 480 865 665 555 2.570
17223 Vilajuïga 120 155 185 130 585
17224 Vilallonga de Ter 20 55 55 70 200
17225 Vilamacolum 25 70 50 35 185
17226 Vilamalla 110 175 155 130 570
17227 Vilamaniscle 15 25 20 20 85
17228 Vilanant 25 65 70 55 210
17230 Vila-sacra 55 130 145 65 390
17222 Vilaür 15 15 30 15 75
17233 Vilobí d'Onyar 300 500 470 365 1.635
17232 Vilopriu 10 35 25 25 95
TOTAL 75.820 117.765 104.075 79.790 377.460
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.