Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 3
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 55 125 110 105 395
17002 Aiguaviva 65 100 125 105 390
17003 Albanyà 10 15 20 10 50
17004 Albons 55 110 125 90 385
17006 Alp 120 260 205 225 810
17007 Amer 155 345 290 255 1.045
17008 Anglès 490 790 730 520 2.535
17009 Arbúcies 545 850 810 675 2.880
17010 Argelaguer 35 65 60 60 220
17011 Armentera, l' 60 160 160 115 495
17012 Avinyonet de Puigventós 145 220 290 200 860
17015 Banyoles 1.855 3.095 2.665 2.115 9.735
17016 Bàscara 75 165 145 110 495
17013 Begur 245 460 535 535 1.775
17018 Bellcaire d'Empordà 55 85 100 90 325
17019 Besalú 210 355 375 270 1.210
17020 Bescanó 410 700 795 580 2.485
17021 Beuda 10 25 30 25 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 910 1.610 1.480 1.070 5.075
17234 Biure 20 30 40 40 130
17023 Blanes 3.320 5.410 5.200 3.990 17.915
17029 Boadella i les Escaules 15 35 35 30 115
17024 Bolvir 30 65 55 70 220
17025 Bordils 150 260 265 190 860
17026 Borrassà 50 120 130 65 365
17027 Breda 330 520 495 445 1.785
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 65 50 50 195
17031 Cabanelles 15 40 35 20 105
17030 Cabanes 70 130 125 115 440
17032 Cadaqués 250 435 430 370 1.490
17033 Caldes de Malavella 660 1.250 1.255 815 3.985
17034 Calonge i Sant Antoni 850 1.435 1.465 1.280 5.030
17035 Camós 45 90 95 85 320
17036 Campdevànol 220 415 425 350 1.410
17037 Campelles 10 15 20 25 70
17038 Campllong 45 80 85 70 280
17039 Camprodon 185 295 325 295 1.100
17040 Canet d'Adri 35 110 110 85 340
17041 Cantallops 20 40 55 35 150
17042 Capmany 65 75 75 70 285
17044 Cassà de la Selva 955 1.740 1.545 1.045 5.285
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 845 1.600 1.405 1.225 5.070
17046 Castellfollit de la Roca 65 150 130 100 445
17047 Castelló d'Empúries 905 1.550 1.405 1.250 5.110
17189 Cellera de Ter, la 155 285 230 215 880
17049 Celrà 535 890 890 530 2.845
17050 Cervià de Ter 70 140 145 125 480
17051 Cistella 20 45 40 35 140
17054 Colera 30 50 45 55 175
17055 Colomers 10 25 15 35 85
17057 Corçà 75 165 175 135 550
17056 Cornellà del Terri 170 370 330 255 1.130
17058 Crespià 15 35 40 25 110
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 90 165 180 175 610
17060 Darnius 40 85 60 70 250
17061 Das 15 25 35 35 110
17062 Escala, l' 665 1.360 1.215 1.080 4.320
17063 Espinelves 15 55 40 30 145
17064 Espolla 25 55 60 40 175
17065 Esponellà 35 45 65 40 190
17005 Far d'Empordà, el 55 85 80 70 290
17066 Figueres 4.430 6.945 5.680 4.130 21.180
17067 Flaçà 95 175 165 115 555
17068 Foixà 20 30 35 45 130
17069 Fontanals de Cerdanya 25 80 55 80 240
17070 Fontanilles 5 20 30 20 75
17071 Fontcoberta 85 255 200 180 725
17902 Forallac 95 235 220 200 750
17073 Fornells de la Selva 225 370 425 340 1.360
17074 Fortià 65 95 130 90 375
17075 Garrigàs 25 80 85 50 240
17076 Garrigoles 10 25 25 25 85
17077 Garriguella 50 145 130 110 435
17078 Ger 35 65 70 60 235
17079 Girona 9.995 16.185 12.890 9.450 48.520
17080 Gombrèn 15 20 35 30 100
17081 Gualta 30 50 55 65 200
17082 Guils de Cerdanya 30 70 80 70 250
17083 Hostalric 365 650 680 355 2.055
17084 Isòvol 15 30 60 45 150
17085 Jafre 30 55 45 50 175
17086 Jonquera, la 370 515 430 320 1.640
17087 Juià 25 35 45 40 145
17088 Lladó 45 115 125 95 380
17089 Llagostera 710 1.370 1.270 875 4.225
17090 Llambilles 65 80 100 115 355
17091 Llanars 30 55 70 60 215
17092 Llançà 335 590 615 570 2.115
17093 Llers 115 190 170 140 615
17094 Llívia 110 230 205 185 730
17095 Lloret de Mar 2.885 5.740 4.755 3.725 17.100
17096 Llosses, les 10 35 35 20 105
17102 Maçanet de Cabrenys 40 85 90 95 310
17103 Maçanet de la Selva 625 1.200 1.035 655 3.515
17097 Madremanya 10 40 40 40 125
17098 Maià de Montcal 40 55 75 70 240
17100 Masarac i Vilarnadal 35 65 20 40 160
17101 Massanes 50 125 100 55 330
17099 Meranges 5 10 20 15 50
17105 Mieres 25 55 50 35 165
17106 Mollet de Peralada 15 20 30 20 90
17107 Molló 15 45 45 40 140
17109 Montagut i Oix 65 175 140 125 500
17110 Mont-ras 110 210 170 235 730
17111 Navata 105 225 195 205 725
17112 Ogassa 10 35 30 25 100
17114 Olot 3.510 6.035 4.590 3.615 17.755
17115 Ordis 30 50 65 60 205
17116 Osor 25 50 45 55 175
17117 Palafrugell 1.670 3.295 2.920 2.300 10.185
17118 Palamós 1.325 2.455 2.425 1.970 8.175
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 10 20 15 50
17121 Palau-sator 20 55 55 45 170
17120 Palau-saverdera 100 210 185 165 660
17123 Palol de Revardit 25 70 65 55 210
17124 Pals 150 335 350 305 1.135
17125 Pardines 10 20 20 30 85
17126 Parlavà 20 50 70 55 200
17128 Pau 30 65 70 55 220
17129 Pedret i Marzà 10 35 40 30 115
17130 Pera, la 30 55 55 55 190
17132 Peralada 165 305 280 275 1.020
17133 Planes d'Hostoles, les 115 235 205 175 735
17134 Planoles 15 35 35 40 130
17135 Pont de Molins 45 85 80 75 285
17136 Pontós 25 35 50 45 155
17137 Porqueres 375 695 715 560 2.345
17140 Port de la Selva, el 75 120 130 130 460
17138 Portbou 55 105 100 115 380
17139 Preses, les 145 305 295 215 960
17141 Puigcerdà 785 1.320 1.235 1.100 4.440
17142 Quart 285 720 635 335 1.975
17043 Queralbs 20 20 20 45 105
17143 Rabós 10 25 30 25 90
17144 Regencós 20 30 35 40 130
17145 Ribes de Freser 125 210 240 195 770
17146 Riells i Viabrea 355 690 650 490 2.190
17147 Ripoll 760 1.425 1.325 1.025 4.535
17148 Riudarenes 210 365 335 220 1.130
17149 Riudaura 30 80 85 45 245
17150 Riudellots de la Selva 220 380 285 220 1.105
17151 Riumors 15 40 40 30 125
17152 Roses 1.510 2.485 2.360 2.070 8.425
17153 Rupià 30 40 40 40 150
17154 Sales de Llierca 5 20 20 25 70
17155 Salt 3.065 4.795 3.800 2.380 14.040
17157 Sant Andreu Salou 10 20 20 30 85
17183 Sant Aniol de Finestres 30 35 50 45 160
17158 Sant Climent Sescebes 50 105 90 60 305
17159 Sant Feliu de Buixalleu 55 105 115 100 375
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.745 2.945 2.660 2.210 9.560
17161 Sant Feliu de Pallerols 115 210 205 170 700
17162 Sant Ferriol 15 20 30 20 85
17163 Sant Gregori 305 635 610 420 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 415 860 725 555 2.555
17165 Sant Jaume de Llierca 50 160 90 75 375
17167 Sant Joan de les Abadesses 225 440 425 385 1.470
17168 Sant Joan de Mollet 40 65 80 60 245
17185 Sant Joan les Fonts 230 465 440 285 1.420
17166 Sant Jordi Desvalls 60 130 125 85 395
17169 Sant Julià de Ramis 270 600 540 380 1.795
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 100 205 205 125 635
17171 Sant Llorenç de la Muga 10 30 30 40 110
17172 Sant Martí de Llémena 45 125 110 85 365
17173 Sant Martí Vell 35 20 35 35 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 20 45 35 30 130
17175 Sant Miquel de Fluvià 40 95 80 70 280
17176 Sant Mori 10 35 15 25 80
17177 Sant Pau de Seguries 40 115 80 65 300
17178 Sant Pere Pescador 175 315 340 280 1.110
17180 Santa Coloma de Farners 1.240 2.125 1.805 1.310 6.480
17181 Santa Cristina d'Aro 415 775 800 660 2.650
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 40 70 45 40 200
17184 Santa Pau 105 200 225 190 720
17186 Sarrià de Ter 430 890 845 515 2.675
17187 Saus 45 100 120 125 390
17188 Selva de Mar, la 5 25 15 40 85
17190 Serinyà 80 200 165 130 580
17191 Serra de Daró 20 40 25 30 110
17192 Setcases 5 30 30 30 95
17193 Sils 600 1.115 995 610 3.320
17052 Siurana d'Empordà 15 35 20 30 95
17194 Susqueda 5 20 10 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 25 60 60 60 210
17196 Terrades 25 50 35 40 150
17197 Torrent 15 25 25 25 85
17198 Torroella de Fluvià 55 105 125 85 370
17199 Torroella de Montgrí 945 1.665 1.570 1.370 5.550
17200 Tortellà 45 120 105 95 365
17201 Toses 15 35 30 25 100
17202 Tossa de Mar 480 820 805 750 2.855
17204 Ullà 85 140 170 135 530
17205 Ullastret 15 30 40 40 120
17203 Ultramort 15 25 35 35 110
17206 Urús 10 30 20 30 85
17014 Vajol, la 5 15 10 15 45
17208 Vall de Bianya, la 110 195 215 150 670
17207 Vall d'en Bas, la 240 490 510 375 1.615
17170 Vallfogona de Ripollès 5 35 30 35 105
17209 Vall-llobrega 80 80 155 120 435
17210 Ventalló 40 120 140 100 405
17211 Verges 80 140 160 145 530
17212 Vidrà 20 30 15 30 95
17213 Vidreres 705 1.190 1.175 860 3.930
17214 Vilabertran 60 150 135 95 435
17215 Vilablareix 270 815 660 360 2.100
17217 Viladamat 30 75 50 50 200
17216 Viladasens 10 35 25 25 95
17218 Vilademuls 60 130 145 75 410
17220 Viladrau 85 185 165 180 610
17221 Vilafant 435 865 670 585 2.550
17223 Vilajuïga 105 155 180 130 575
17224 Vilallonga de Ter 30 55 55 70 205
17225 Vilamacolum 25 65 50 35 180
17226 Vilamalla 105 180 150 130 570
17227 Vilamaniscle 15 20 20 20 75
17228 Vilanant 20 60 70 60 210
17230 Vila-sacra 55 135 150 65 405
17222 Vilaür 10 15 25 20 70
17233 Vilobí d'Onyar 275 495 470 380 1.625
17232 Vilopriu 5 40 25 25 90
TOTAL 65.325 115.885 103.615 80.440 365.245
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.