Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 1
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 60 125 110 105 400
17002 Aiguaviva 60 100 130 100 390
17003 Albanyà 5 15 15 10 50
17004 Albons 55 110 130 85 380
17006 Alp 160 315 220 240 935
17007 Amer 175 345 285 260 1.065
17008 Anglès 490 800 735 530 2.560
17009 Arbúcies 600 860 820 700 2.980
17010 Argelaguer 35 65 65 60 225
17011 Armentera, l' 60 155 155 110 480
17012 Avinyonet de Puigventós 160 220 300 215 895
17015 Banyoles 1.910 3.080 2.710 2.160 9.855
17016 Bàscara 80 170 155 110 515
17013 Begur 260 450 500 540 1.745
17018 Bellcaire d'Empordà 60 75 90 100 325
17019 Besalú 215 345 375 265 1.200
17020 Bescanó 420 700 800 590 2.510
17021 Beuda 10 30 25 25 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 945 1.550 1.485 1.095 5.075
17234 Biure 20 30 40 35 130
17023 Blanes 3.305 5.355 5.030 3.875 17.560
17029 Boadella i les Escaules 10 30 40 30 110
17024 Bolvir 30 65 55 70 225
17025 Bordils 150 260 270 190 870
17026 Borrassà 55 100 135 75 365
17027 Breda 350 535 470 455 1.805
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 60 60 50 200
17031 Cabanelles 15 35 40 15 110
17030 Cabanes 75 130 130 110 445
17032 Cadaqués 240 395 390 360 1.390
17033 Caldes de Malavella 675 1.275 1.270 840 4.055
17034 Calonge i Sant Antoni 930 1.525 1.465 1.320 5.235
17035 Camós 45 100 105 80 330
17036 Campdevànol 245 430 410 350 1.435
17037 Campelles 15 15 20 25 70
17038 Campllong 60 80 85 70 295
17039 Camprodon 205 305 315 295 1.120
17040 Canet d'Adri 30 115 110 85 340
17041 Cantallops 25 35 50 35 145
17042 Capmany 60 80 75 70 285
17044 Cassà de la Selva 935 1.700 1.570 1.065 5.270
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 925 1.600 1.405 1.215 5.145
17046 Castellfollit de la Roca 70 150 120 95 440
17047 Castelló d'Empúries 905 1.520 1.340 1.210 4.975
17189 Cellera de Ter, la 160 285 235 200 875
17049 Celrà 545 895 880 545 2.860
17050 Cervià de Ter 80 140 145 125 490
17051 Cistella 20 40 35 35 125
17054 Colera 30 50 45 50 175
17055 Colomers 15 25 15 30 85
17057 Corçà 80 160 170 145 560
17056 Cornellà del Terri 170 360 335 255 1.125
17058 Crespià 15 35 40 25 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 95 165 180 185 625
17060 Darnius 45 75 60 60 240
17061 Das 20 30 30 40 120
17062 Escala, l' 690 1.295 1.195 1.070 4.250
17063 Espinelves 20 55 40 30 150
17064 Espolla 25 50 55 40 175
17065 Esponellà 40 50 60 40 195
17005 Far d'Empordà, el 55 90 75 75 295
17066 Figueres 4.420 6.860 5.625 4.120 21.025
17067 Flaçà 105 175 165 120 570
17068 Foixà 25 30 35 45 135
17069 Fontanals de Cerdanya 30 75 60 75 240
17070 Fontanilles 10 15 20 20 65
17071 Fontcoberta 90 250 210 180 730
17902 Forallac 95 240 215 195 745
17073 Fornells de la Selva 240 370 415 350 1.375
17074 Fortià 60 95 125 90 370
17075 Garrigàs 30 85 90 45 250
17076 Garrigoles 15 20 25 25 85
17077 Garriguella 60 145 130 100 435
17078 Ger 40 70 70 55 240
17079 Girona 10.130 15.885 12.760 9.555 48.330
17080 Gombrèn 20 20 30 35 105
17081 Gualta 30 45 45 50 165
17082 Guils de Cerdanya 35 65 80 75 250
17083 Hostalric 395 630 675 360 2.065
17084 Isòvol 15 30 60 40 145
17085 Jafre 30 55 40 50 170
17086 Jonquera, la 360 500 435 335 1.630
17087 Juià 30 40 40 40 150
17088 Lladó 50 110 125 100 390
17089 Llagostera 735 1.365 1.270 900 4.270
17090 Llambilles 55 85 100 115 350
17091 Llanars 30 55 70 60 215
17092 Llançà 365 575 610 585 2.135
17093 Llers 105 190 165 150 610
17094 Llívia 120 250 195 200 765
17095 Lloret de Mar 2.625 5.280 4.510 3.550 15.965
17096 Llosses, les 10 40 35 20 105
17102 Maçanet de Cabrenys 40 80 90 100 310
17103 Maçanet de la Selva 645 1.225 1.050 695 3.620
17097 Madremanya 10 35 40 35 120
17098 Maià de Montcal 40 50 80 75 245
17100 Masarac i Vilarnadal 30 60 20 40 150
17101 Massanes 55 125 115 55 355
17099 Meranges 5 5 20 15 50
17105 Mieres 25 50 55 40 165
17106 Mollet de Peralada 15 25 30 20 85
17107 Molló 20 45 50 40 155
17109 Montagut i Oix 75 175 145 120 515
17110 Mont-ras 105 215 175 240 725
17111 Navata 105 220 200 210 740
17112 Ogassa 10 30 35 30 100
17114 Olot 3.715 6.105 4.625 3.675 18.125
17115 Ordis 30 50 60 70 205
17116 Osor 25 50 50 55 180
17117 Palafrugell 1.810 3.265 2.905 2.295 10.275
17118 Palamós 1.435 2.435 2.365 1.990 8.225
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 5 15 15 45
17121 Palau-sator 25 45 55 40 170
17120 Palau-saverdera 105 205 185 170 665
17123 Palol de Revardit 25 70 70 55 215
17124 Pals 145 310 335 295 1.085
17125 Pardines 15 25 20 25 85
17126 Parlavà 25 50 70 60 210
17128 Pau 30 65 70 50 215
17129 Pedret i Marzà 10 30 35 25 100
17130 Pera, la 30 50 60 55 195
17132 Peralada 175 310 280 260 1.025
17133 Planes d'Hostoles, les 130 245 205 175 755
17134 Planoles 15 35 40 40 130
17135 Pont de Molins 45 85 85 75 295
17136 Pontós 20 30 40 50 140
17137 Porqueres 410 690 720 560 2.380
17140 Port de la Selva, el 90 125 130 145 490
17138 Portbou 60 95 95 105 355
17139 Preses, les 165 295 290 225 975
17141 Puigcerdà 885 1.335 1.260 1.135 4.610
17142 Quart 305 725 650 350 2.035
17043 Queralbs 20 20 25 40 105
17143 Rabós 10 30 35 30 100
17144 Regencós 20 30 35 40 125
17145 Ribes de Freser 135 210 230 200 780
17146 Riells i Viabrea 385 720 650 495 2.250
17147 Ripoll 810 1.430 1.330 1.045 4.610
17148 Riudarenes 210 390 335 225 1.165
17149 Riudaura 40 85 90 50 265
17150 Riudellots de la Selva 210 375 290 220 1.095
17151 Riumors 15 45 40 30 130
17152 Roses 1.415 2.380 2.260 1.960 8.010
17153 Rupià 25 45 40 45 155
17154 Sales de Llierca 10 20 15 25 70
17155 Salt 3.055 4.795 3.755 2.425 14.030
17157 Sant Andreu Salou 15 25 20 30 85
17183 Sant Aniol de Finestres 25 40 50 45 160
17158 Sant Climent Sescebes 50 100 90 60 300
17159 Sant Feliu de Buixalleu 45 110 120 100 380
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.755 2.905 2.625 2.200 9.485
17161 Sant Feliu de Pallerols 120 215 195 180 710
17162 Sant Ferriol 15 25 30 20 90
17163 Sant Gregori 330 640 625 425 2.025
17164 Sant Hilari Sacalm 450 860 720 565 2.600
17165 Sant Jaume de Llierca 45 165 100 80 390
17167 Sant Joan de les Abadesses 220 435 420 385 1.465
17168 Sant Joan de Mollet 45 60 80 65 250
17185 Sant Joan les Fonts 225 460 455 280 1.425
17166 Sant Jordi Desvalls 70 120 125 80 395
17169 Sant Julià de Ramis 295 605 550 390 1.840
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 120 210 210 125 665
17171 Sant Llorenç de la Muga 15 35 30 35 120
17172 Sant Martí de Llémena 45 135 110 80 370
17173 Sant Martí Vell 25 30 40 35 130
17174 Sant Miquel de Campmajor 20 40 30 30 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 40 100 80 65 290
17176 Sant Mori 10 35 15 20 75
17177 Sant Pau de Seguries 35 110 85 70 300
17178 Sant Pere Pescador 155 275 315 265 1.010
17180 Santa Coloma de Farners 1.270 2.085 1.810 1.325 6.490
17181 Santa Cristina d'Aro 430 780 795 675 2.675
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 45 65 40 45 195
17184 Santa Pau 105 205 225 185 725
17186 Sarrià de Ter 450 900 865 515 2.730
17187 Saus 45 105 115 125 390
17188 Selva de Mar, la 10 25 15 40 90
17190 Serinyà 85 200 170 135 590
17191 Serra de Daró 20 40 25 30 115
17192 Setcases 10 30 30 30 100
17193 Sils 610 1.095 1.015 610 3.330
17052 Siurana d'Empordà 15 35 20 30 100
17194 Susqueda 5 20 10 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 25 60 60 60 205
17196 Terrades 25 45 35 35 145
17197 Torrent 15 25 20 25 85
17198 Torroella de Fluvià 50 110 120 90 375
17199 Torroella de Montgrí 940 1.605 1.500 1.340 5.390
17200 Tortellà 45 125 110 90 370
17201 Toses 20 30 30 25 105
17202 Tossa de Mar 465 785 740 660 2.650
17204 Ullà 90 130 165 125 505
17205 Ullastret 25 25 35 35 120
17203 Ultramort 15 20 35 35 110
17206 Urús 15 25 20 30 95
17014 Vajol, la 5 10 10 10 40
17208 Vall de Bianya, la 125 195 200 150 670
17207 Vall d'en Bas, la 240 505 500 385 1.625
17170 Vallfogona de Ripollès 5 40 30 40 115
17209 Vall-llobrega 80 85 150 120 430
17210 Ventalló 45 130 135 100 410
17211 Verges 90 140 145 145 520
17212 Vidrà 15 30 15 35 90
17213 Vidreres 720 1.205 1.150 880 3.955
17214 Vilabertran 60 145 140 95 440
17215 Vilablareix 295 830 685 365 2.170
17217 Viladamat 30 80 55 50 215
17216 Viladasens 10 30 25 25 95
17218 Vilademuls 60 115 150 80 405
17220 Viladrau 80 185 165 180 605
17221 Vilafant 435 845 675 585 2.545
17223 Vilajuïga 115 145 190 135 585
17224 Vilallonga de Ter 35 65 55 75 230
17225 Vilamacolum 20 55 50 35 160
17226 Vilamalla 100 185 155 125 570
17227 Vilamaniscle 15 30 20 20 85
17228 Vilanant 25 65 65 60 215
17230 Vila-sacra 60 125 145 80 410
17222 Vilaür 10 15 25 20 70
17233 Vilobí d'Onyar 270 505 475 380 1.630
17232 Vilopriu 10 30 25 20 85
TOTAL 66.850 114.625 102.640 80.585 364.760
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.