Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 2
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 70 130 110 105 415
17002 Aiguaviva 70 100 125 105 400
17003 Albanyà 5 20 15 10 50
17004 Albons 80 115 125 100 420
17006 Alp 150 305 210 240 905
17007 Amer 210 350 285 255 1.095
17008 Anglès 545 800 740 535 2.620
17009 Arbúcies 645 905 840 695 3.085
17010 Argelaguer 45 65 65 55 230
17011 Armentera, l' 80 155 160 120 515
17012 Avinyonet de Puigventós 185 225 290 215 920
17015 Banyoles 2.145 3.155 2.725 2.155 10.180
17016 Bàscara 95 170 155 120 535
17013 Begur 370 485 525 575 1.960
17018 Bellcaire d'Empordà 70 75 95 100 340
17019 Besalú 245 355 370 270 1.245
17020 Bescanó 470 710 800 600 2.580
17021 Beuda 10 30 25 25 90
17022 Bisbal d'Empordà, la 1.265 1.620 1.510 1.125 5.525
17234 Biure 30 35 40 40 140
17023 Blanes 4.265 5.675 5.250 4.115 19.305
17029 Boadella i les Escaules 15 30 35 30 110
17024 Bolvir 35 65 60 70 225
17025 Bordils 175 270 265 200 910
17026 Borrassà 65 100 135 70 370
17027 Breda 375 540 455 450 1.820
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 60 60 50 200
17031 Cabanelles 20 35 40 15 110
17030 Cabanes 90 135 125 115 460
17032 Cadaqués 330 465 440 405 1.640
17033 Caldes de Malavella 755 1.260 1.275 835 4.130
17034 Calonge i Sant Antoni 1.170 1.610 1.520 1.405 5.705
17035 Camós 60 100 105 75 335
17036 Campdevànol 255 435 420 350 1.455
17037 Campelles 15 15 15 25 70
17038 Campllong 70 80 85 70 305
17039 Camprodon 205 310 310 310 1.130
17040 Canet d'Adri 40 110 110 85 345
17041 Cantallops 25 40 50 35 150
17042 Capmany 60 90 80 70 295
17044 Cassà de la Selva 1.090 1.745 1.595 1.055 5.480
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.170 1.760 1.525 1.305 5.760
17046 Castellfollit de la Roca 90 150 115 100 450
17047 Castelló d'Empúries 1.215 1.720 1.430 1.285 5.650
17189 Cellera de Ter, la 170 280 240 200 890
17049 Celrà 590 900 880 560 2.925
17050 Cervià de Ter 85 145 145 125 505
17051 Cistella 25 40 35 30 130
17054 Colera 45 60 50 60 210
17055 Colomers 15 20 20 30 90
17057 Corçà 105 165 175 145 590
17056 Cornellà del Terri 185 385 335 255 1.160
17058 Crespià 20 30 40 25 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 115 170 175 180 640
17060 Darnius 50 80 60 65 250
17061 Das 20 30 30 40 120
17062 Escala, l' 950 1.480 1.310 1.180 4.925
17063 Espinelves 25 50 45 35 150
17064 Espolla 30 50 60 45 185
17065 Esponellà 45 50 55 45 195
17005 Far d'Empordà, el 70 90 70 75 310
17066 Figueres 5.215 7.245 5.800 4.220 22.480
17067 Flaçà 125 175 165 125 585
17068 Foixà 25 35 35 45 140
17069 Fontanals de Cerdanya 25 75 60 70 230
17070 Fontanilles 10 20 25 20 75
17071 Fontcoberta 110 245 215 180 745
17902 Forallac 130 255 220 205 805
17073 Fornells de la Selva 290 365 420 340 1.420
17074 Fortià 70 100 130 90 390
17075 Garrigàs 35 80 90 50 250
17076 Garrigoles 15 25 25 25 90
17077 Garriguella 75 140 135 100 450
17078 Ger 40 80 70 55 245
17079 Girona 11.070 16.240 12.780 9.665 49.755
17080 Gombrèn 20 20 35 35 105
17081 Gualta 40 50 55 60 205
17082 Guils de Cerdanya 30 70 75 80 260
17083 Hostalric 440 670 670 365 2.145
17084 Isòvol 20 30 55 40 145
17085 Jafre 30 55 45 50 185
17086 Jonquera, la 410 505 455 340 1.710
17087 Juià 40 40 40 40 160
17088 Lladó 50 115 125 105 395
17089 Llagostera 870 1.395 1.300 935 4.500
17090 Llambilles 75 85 95 120 375
17091 Llanars 30 55 70 60 215
17092 Llançà 470 600 635 630 2.340
17093 Llers 135 200 175 145 655
17094 Llívia 125 235 195 195 755
17095 Lloret de Mar 3.935 6.070 5.000 3.955 18.965
17096 Llosses, les 15 35 35 20 110
17102 Maçanet de Cabrenys 50 95 100 100 340
17103 Maçanet de la Selva 715 1.240 1.070 705 3.725
17097 Madremanya 15 35 35 35 120
17098 Maià de Montcal 55 55 75 70 255
17100 Masarac i Vilarnadal 30 60 20 45 155
17101 Massanes 60 125 115 55 355
17099 Meranges 5 10 20 15 50
17105 Mieres 25 45 55 40 160
17106 Mollet de Peralada 15 25 30 20 85
17107 Molló 20 50 45 40 155
17109 Montagut i Oix 90 170 145 120 525
17110 Mont-ras 135 215 180 250 780
17111 Navata 130 220 210 210 765
17112 Ogassa 10 25 35 30 100
17114 Olot 4.085 6.185 4.610 3.695 18.575
17115 Ordis 35 50 60 65 210
17116 Osor 30 50 50 55 180
17117 Palafrugell 2.585 3.580 3.080 2.470 11.715
17118 Palamós i Sant Joan 1.840 2.590 2.460 2.095 8.985
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 5 15 15 45
17121 Palau-sator 45 55 60 45 200
17120 Palau-saverdera 145 210 185 185 725
17123 Palol de Revardit 30 70 65 55 220
17124 Pals 230 340 355 320 1.245
17125 Pardines 20 25 20 25 90
17126 Parlavà 40 50 70 55 215
17128 Pau 50 75 65 55 245
17129 Pedret i Marzà 15 25 40 25 105
17130 Pera, la 35 55 60 60 205
17132 Peralada 205 310 290 260 1.060
17133 Planes d'Hostoles, les 160 245 190 180 780
17134 Planoles 15 35 40 40 130
17135 Pont de Molins 50 85 85 70 290
17136 Pontós 30 30 40 50 145
17137 Porqueres 455 680 715 560 2.415
17140 Port de la Selva, el 120 140 130 155 540
17138 Portbou 70 110 105 105 390
17139 Preses, les 185 285 280 225 980
17141 Puigcerdà 900 1.385 1.285 1.140 4.710
17142 Quart 350 710 665 340 2.065
17043 Queralbs 20 20 25 40 100
17143 Rabós 15 35 35 30 115
17144 Regencós 35 25 45 40 140
17145 Ribes de Freser 145 220 230 200 795
17146 Riells i Viabrea 400 695 640 500 2.230
17147 Ripoll 900 1.485 1.335 1.060 4.780
17148 Riudarenes 220 405 340 235 1.200
17149 Riudaura 45 80 85 50 260
17150 Riudellots de la Selva 220 375 300 225 1.115
17151 Riumors 20 45 40 35 135
17152 Roses 2.185 2.665 2.470 2.195 9.515
17153 Rupià 30 45 40 45 160
17154 Sales de Llierca 10 20 15 25 70
17155 Salt 3.395 5.080 3.870 2.480 14.825
17157 Sant Andreu Salou 15 25 20 30 90
17183 Sant Aniol de Finestres 35 40 55 40 170
17158 Sant Climent Sescebes 50 105 85 65 310
17159 Sant Feliu de Buixalleu 65 115 115 105 400
17160 Sant Feliu de Guíxols 2.315 3.065 2.765 2.285 10.425
17161 Sant Feliu de Pallerols 140 225 205 180 750
17162 Sant Ferriol 20 20 30 20 90
17163 Sant Gregori 365 640 635 430 2.070
17164 Sant Hilari Sacalm 515 895 735 560 2.705
17165 Sant Jaume de Llierca 60 165 100 70 395
17167 Sant Joan de les Abadesses 245 445 405 385 1.480
17168 Sant Joan de Mollet 50 65 75 70 260
17185 Sant Joan les Fonts 255 460 460 280 1.450
17166 Sant Jordi Desvalls 80 120 130 80 410
17169 Sant Julià de Ramis 330 600 540 395 1.865
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 125 205 210 125 665
17171 Sant Llorenç de la Muga 15 35 30 40 120
17172 Sant Martí de Llémena 45 135 110 80 370
17173 Sant Martí Vell 35 30 40 35 140
17174 Sant Miquel de Campmajor 20 35 30 35 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 55 105 85 70 315
17176 Sant Mori 10 35 15 25 85
17177 Sant Pau de Seguries 40 110 85 70 305
17178 Sant Pere Pescador 240 350 360 330 1.285
17180 Santa Coloma de Farners 1.410 2.175 1.855 1.345 6.785
17181 Santa Cristina d'Aro 570 805 815 685 2.875
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 50 70 40 40 205
17184 Santa Pau 125 190 225 195 730
17186 Sarrià de Ter 510 890 860 520 2.780
17187 Saus 60 105 115 120 405
17188 Selva de Mar, la 10 25 15 40 90
17190 Serinyà 100 200 165 130 595
17191 Serra de Daró 20 40 25 35 120
17192 Setcases 10 30 30 30 100
17193 Sils 670 1.125 1.010 630 3.435
17052 Siurana d'Empordà 20 35 20 30 110
17194 Susqueda 5 20 10 15 55
17195 Tallada d'Empordà, la 30 60 60 60 210
17196 Terrades 30 45 35 35 145
17197 Torrent 20 25 20 25 90
17198 Torroella de Fluvià 65 110 130 95 400
17199 Torroella de Montgrí 1.380 1.835 1.635 1.475 6.330
17200 Tortellà 60 120 100 100 380
17201 Toses 20 35 30 25 110
17202 Tossa de Mar 735 975 840 825 3.370
17204 Ullà 115 150 170 140 575
17205 Ullastret 30 30 35 40 135
17203 Ultramort 25 25 35 35 120
17206 Urús 15 25 20 30 90
17014 Vajol, la ND 10 10 10 35
17208 Vall de Bianya, la 135 190 200 155 680
17207 Vall d'en Bas, la 295 495 495 375 1.660
17170 Vallfogona de Ripollès 10 40 30 40 115
17209 Vall-llobrega 115 85 145 130 475
17210 Ventalló 70 130 140 105 445
17211 Verges 110 140 150 145 545
17212 Vidrà 15 30 15 35 95
17213 Vidreres 825 1.245 1.135 900 4.110
17214 Vilabertran 80 150 135 95 465
17215 Vilablareix 345 815 700 370 2.235
17217 Viladamat 40 85 65 50 235
17216 Viladasens 10 35 20 25 95
17218 Vilademuls 75 125 150 80 430
17220 Viladrau 80 185 160 180 610
17221 Vilafant 510 840 680 575 2.600
17223 Vilajuïga 130 150 195 135 610
17224 Vilallonga de Ter 35 65 50 75 225
17225 Vilamacolum 25 65 50 40 180
17226 Vilamalla 125 185 150 135 600
17227 Vilamaniscle 15 30 20 25 85
17228 Vilanant 30 60 70 55 215
17230 Vila-sacra 75 130 145 85 435
17222 Vilaür 15 15 30 20 85
17233 Vilobí d'Onyar 315 515 465 390 1.685
17232 Vilopriu 15 35 25 20 95
TOTAL 80.345 119.905 105.335 83.425 388.970
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.