Moviment migratori
Immigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de destinació Lloc de procedència Total
immigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 7 0 2 4 0 0 0 13
17002 Aiguaviva 0 0 0 7 0 0 0 7
17003 Albanyà 3 0 0 0 0 0 0 3
17004 Albons 6 2 6 4 0 0 0 18
17006 Alp 0 1 6 16 1 0 0 24
17007 Amer 3 0 3 17 3 0 0 26
17008 Anglès 14 22 41 39 32 0 0 148
17009 Arbúcies 19 9 81 45 21 1 0 176
17010 Argelaguer 0 1 0 2 0 0 0 3
17011 Armentera, l' 6 1 8 1 0 0 0 16
17012 Avinyonet de Puigventós 2 2 2 4 0 0 0 10
17015 Banyoles 45 24 165 173 19 2 0 428
17016 Bàscara 4 0 2 4 0 0 0 10
17013 Begur 45 44 7 46 4 2 0 148
17018 Bellcaire d'Empordà 4 0 5 4 0 2 0 15
17019 Besalú 3 3 4 29 0 0 0 39
17020 Bescanó 10 2 15 16 2 0 0 45
17021 Beuda 2 2 0 0 0 0 0 4
17022 Bisbal d'Empordà, la 53 8 206 100 15 7 0 389
17234 Biure 2 0 0 1 0 0 0 3
17023 Blanes 173 216 407 536 65 4 0 1.401
17029 Boadella i les Escaules 2 0 0 0 0 0 0 2
17024 Bolvir 1 1 0 10 0 0 0 12
17025 Bordils 22 1 9 5 0 0 0 37
17026 Borrassà 2 0 1 4 0 0 0 7
17027 Breda 6 1 11 43 1 0 0 62
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2 2 0 12 0 1 0 17
17031 Cabanelles 0 0 2 1 0 0 0 3
17030 Cabanes 15 0 69 3 4 0 0 91
17032 Cadaqués 30 5 4 70 3 0 0 112
17033 Caldes de Malavella 37 23 16 69 15 1 0 161
17034 Calonge i Sant Antoni 68 64 99 83 14 1 0 329
17035 Camós 0 0 1 1 0 0 0 2
17036 Campdevànol 2 3 4 20 0 0 0 29
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 0 0 0 1 0 0 0 1
17039 Camprodon 10 1 6 69 2 0 0 88
17040 Canet d'Adri 0 0 0 4 0 0 0 4
17041 Cantallops 5 0 1 5 0 0 0 11
17042 Capmany 4 0 5 2 0 0 0 11
17044 Cassà de la Selva 21 11 82 70 23 0 0 207
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 128 309 117 172 60 2 0 788
17046 Castellfollit de la Roca 3 2 4 6 1 0 0 16
17047 Castelló d'Empúries 234 59 232 189 48 0 0 762
17189 Cellera de Ter, la 7 2 3 5 5 0 0 22
17049 Celrà 63 8 15 34 1 0 0 121
17050 Cervià de Ter 2 0 0 7 0 0 0 9
17051 Cistella 0 0 0 4 0 0 0 4
17054 Colera 2 2 1 5 0 0 0 10
17055 Colomers 0 1 0 9 1 0 0 11
17057 Corçà 3 0 2 0 0 0 0 5
17056 Cornellà del Terri 4 0 45 12 1 0 0 62
17058 Crespià 0 0 1 0 0 0 0 1
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4 1 4 12 0 2 0 23
17060 Darnius 2 2 2 1 4 0 0 11
17061 Das 1 0 0 0 1 0 0 2
17062 Escala, l' 110 22 64 111 6 0 0 313
17063 Espinelves 0 1 0 1 0 0 0 2
17064 Espolla 1 0 0 1 0 0 0 2
17065 Esponellà 1 1 0 3 0 0 0 5
17005 Far d'Empordà, el 2 0 0 0 0 0 0 2
17066 Figueres 232 108 619 896 56 1 0 1.912
17067 Flaçà 8 0 12 11 0 0 0 31
17068 Foixà 1 0 0 2 0 0 0 3
17069 Fontanals de Cerdanya 2 0 0 0 0 0 0 2
17070 Fontanilles 1 0 0 5 0 0 0 6
17071 Fontcoberta 2 1 1 0 0 0 0 4
17902 Forallac 8 2 20 13 2 1 0 46
17073 Fornells de la Selva 6 4 0 6 4 0 0 20
17074 Fortià 0 0 1 1 1 0 0 3
17075 Garrigàs 2 1 0 1 0 0 0 4
17076 Garrigoles 0 0 0 1 0 0 0 1
17077 Garriguella 4 0 9 4 4 0 0 21
17078 Ger 0 1 2 2 0 0 0 5
17079 Girona 507 271 1.343 1.855 313 23 0 4.312
17080 Gombrèn 3 0 1 3 0 0 0 7
17081 Gualta 1 0 12 24 0 0 0 37
17082 Guils de Cerdanya 3 2 0 2 0 0 0 7
17083 Hostalric 8 6 27 46 3 0 0 90
17084 Isòvol 1 0 0 0 1 0 0 2
17085 Jafre 1 0 1 0 0 0 0 2
17086 Jonquera, la 20 1 60 63 0 0 0 144
17087 Juià 0 0 0 0 0 0 0 0
17088 Lladó 1 4 2 5 0 0 0 12
17089 Llagostera 24 19 72 54 7 0 0 176
17090 Llambilles 4 0 0 5 1 0 0 10
17091 Llanars 1 0 0 16 0 0 0 17
17092 Llançà 39 5 19 29 2 1 0 95
17093 Llers 11 2 4 8 0 0 0 25
17094 Llívia 9 1 4 24 1 0 0 39
17095 Lloret de Mar 526 1.006 281 706 284 2 0 2.805
17096 Llosses, les 1 0 0 0 0 0 0 1
17102 Maçanet de Cabrenys 9 5 4 4 0 0 0 22
17103 Maçanet de la Selva 58 25 37 40 14 0 0 174
17097 Madremanya 1 2 0 1 0 0 0 4
17098 Maià de Montcal 3 0 17 2 1 0 0 23
17100 Masarac i Vilarnadal 3 0 7 1 0 0 0 11
17101 Massanes 5 1 2 4 0 0 0 12
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0 0 0
17105 Mieres 0 1 1 3 0 0 0 5
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0 0 0 0 0
17107 Molló 0 2 0 3 0 0 0 5
17109 Montagut i Oix 6 0 3 6 0 0 0 15
17110 Mont-ras 1 0 2 16 2 0 0 21
17111 Navata 6 4 4 7 0 0 0 21
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0 0 0
17114 Olot 108 84 320 535 313 2 0 1.362
17115 Ordis 0 4 2 0 0 0 0 6
17116 Osor 2 0 0 2 0 0 0 4
17117 Palafrugell 122 41 359 229 20 2 0 773
17118 Palamós 79 52 211 301 35 3 0 681
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0 0 0 0 0
17121 Palau-sator 1 1 5 5 0 0 0 12
17120 Palau-saverdera 26 11 2 9 4 0 0 52
17123 Palol de Revardit 4 2 0 1 1 0 0 8
17124 Pals 28 5 19 45 3 0 0 100
17125 Pardines 0 0 0 2 0 0 0 2
17126 Parlavà 1 1 0 0 0 1 0 3
17128 Pau 7 2 4 1 0 0 0 14
17129 Pedret i Marzà 0 2 0 1 0 0 0 3
17130 Pera, la 2 5 1 3 0 0 0 11
17132 Peralada 14 7 4 11 8 0 0 44
17133 Planes d'Hostoles, les 1 0 5 13 6 0 0 25
17134 Planoles 1 0 0 3 0 0 0 4
17135 Pont de Molins 3 0 1 7 0 0 0 11
17136 Pontós 4 0 0 1 0 0 0 5
17137 Porqueres 14 3 3 24 0 1 0 45
17140 Port de la Selva, el 4 1 6 11 0 1 0 23
17138 Portbou 12 2 6 26 1 0 0 47
17139 Preses, les 6 2 8 9 0 0 0 25
17141 Puigcerdà 58 29 44 353 12 0 0 496
17142 Quart 7 2 23 11 4 1 0 48
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0 0 0
17143 Rabós 2 1 1 0 0 0 0 4
17144 Regencós 0 0 0 0 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 5 0 10 28 4 1 0 48
17146 Riells i Viabrea 16 4 9 21 6 0 0 56
17147 Ripoll 17 5 129 152 20 0 0 323
17148 Riudarenes 19 7 10 14 5 0 0 55
17149 Riudaura 2 1 0 1 0 0 0 4
17150 Riudellots de la Selva 10 3 1 7 1 0 0 22
17151 Riumors 4 1 1 1 0 0 0 7
17152 Roses 240 64 236 226 31 2 0 799
17153 Rupià 4 1 0 0 0 0 0 5
17154 Sales de Llierca 1 0 0 0 1 0 0 2
17155 Salt 119 28 767 290 107 0 0 1.311
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 1 0 0 0 1
17183 Sant Aniol de Finestres 3 0 2 1 0 0 0 6
17158 Sant Climent Sescebes 3 1 3 2 0 1 0 10
17159 Sant Feliu de Buixalleu 2 2 0 7 0 0 0 11
17160 Sant Feliu de Guíxols 136 154 274 232 49 5 0 850
17161 Sant Feliu de Pallerols 1 3 81 19 3 0 0 107
17162 Sant Ferriol 2 0 0 4 0 0 0 6
17163 Sant Gregori 1 1 2 9 1 0 0 14
17164 Sant Hilari Sacalm 9 6 80 25 8 1 0 129
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0 1 12 1 0 0 14
17167 Sant Joan de les Abadesses 7 2 17 49 5 1 0 81
17168 Sant Joan de Mollet 2 1 2 7 0 0 0 12
17185 Sant Joan les Fonts 3 3 16 18 25 0 0 65
17166 Sant Jordi Desvalls 6 4 1 6 0 0 0 17
17169 Sant Julià de Ramis 16 7 7 32 0 3 0 65
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 1 1 23 7 2 0 0 34
17171 Sant Llorenç de la Muga 3 0 0 3 0 0 0 6
17172 Sant Martí de Llémena 5 2 5 4 0 1 0 17
17173 Sant Martí Vell 5 1 0 4 0 0 0 10
17174 Sant Miquel de Campmajor 3 1 3 2 0 0 0 9
17175 Sant Miquel de Fluvià 5 2 12 10 2 0 0 31
17176 Sant Mori 6 0 0 3 0 0 0 9
17177 Sant Pau de Seguries 0 0 0 3 0 0 0 3
17178 Sant Pere Pescador 24 2 82 22 1 0 0 131
17180 Santa Coloma de Farners 102 19 83 87 83 0 0 374
17181 Santa Cristina d'Aro 55 51 34 38 7 1 0 186
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 1 3 0 0 0 4
17184 Santa Pau 0 1 3 3 0 0 0 7
17186 Sarrià de Ter 14 9 17 54 0 0 0 94
17187 Saus 5 3 1 9 1 0 0 19
17188 Selva de Mar, la 1 1 0 4 0 0 0 6
17190 Serinyà 2 6 10 4 0 0 0 22
17191 Serra de Daró 0 2 0 1 0 0 0 3
17192 Setcases 0 0 0 6 0 0 0 6
17193 Sils 34 7 35 37 7 0 0 120
17052 Siurana d'Empordà 2 0 0 0 0 0 0 2
17194 Susqueda 1 1 0 0 0 0 0 2
17195 Tallada d'Empordà, la 1 1 3 0 0 0 0 5
17196 Terrades 4 1 0 2 0 0 0 7
17197 Torrent 0 1 0 3 0 0 0 4
17198 Torroella de Fluvià 6 3 5 7 0 0 0 21
17199 Torroella de Montgrí 81 36 188 160 7 2 0 474
17200 Tortellà 3 0 1 8 1 0 0 13
17201 Toses 0 0 1 1 0 0 0 2
17202 Tossa de Mar 34 32 74 131 16 0 0 287
17204 Ullà 10 0 36 16 1 0 0 63
17205 Ullastret 0 2 0 0 0 0 0 2
17203 Ultramort 4 0 0 4 0 0 0 8
17206 Urús 0 0 0 0 0 0 0 0
17014 Vajol, la 2 0 1 0 0 0 0 3
17208 Vall de Bianya, la 0 2 1 6 2 0 0 11
17207 Vall d'en Bas, la 6 2 6 4 7 0 0 25
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 2 0 0 0 0 2
17209 Vall-llobrega 2 3 0 3 0 1 0 9
17210 Ventalló 6 0 13 3 2 0 0 24
17211 Verges 2 1 3 6 0 0 0 12
17212 Vidrà 1 0 0 0 0 0 0 1
17213 Vidreres 91 35 57 72 3 1 0 259
17214 Vilabertran 1 3 0 2 0 0 0 6
17215 Vilablareix 10 3 76 22 2 0 0 113
17217 Viladamat 2 0 2 3 0 0 0 7
17216 Viladasens 1 1 1 0 0 0 0 3
17218 Vilademuls 2 1 1 1 0 0 0 5
17220 Viladrau 3 1 2 7 0 0 0 13
17221 Vilafant 9 1 11 15 1 1 0 38
17223 Vilajuïga 12 0 6 7 0 0 0 25
17224 Vilallonga de Ter 2 1 0 3 0 0 0 6
17225 Vilamacolum 3 0 10 0 0 0 0 13
17226 Vilamalla 1 1 0 5 0 0 0 7
17227 Vilamaniscle 3 0 0 0 0 0 0 3
17228 Vilanant 1 0 0 3 0 0 0 4
17230 Vila-sacra 5 0 3 3 0 0 0 11
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 7 8 13 9 5 0 0 42
17232 Vilopriu 1 0 0 2 0 0 0 3
TOTAL 4.431 3.136 7.825 9.540 1.872 85 0 26.889
Font: Idescat
  Nota: No es disposen dades d'immigració exterior del 1996, 2001, 2002 i 2003.