Moviment migratori
Immigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de destinació Lloc de procedència Total
immigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 4 0 2 10 0 0 0 16
17002 Aiguaviva 3 0 0 9 2 0 0 14
17003 Albanyà 4 1 0 5 0 0 0 10
17004 Albons 1 2 4 3 0 0 0 10
17006 Alp 17 3 2 31 0 0 0 53
17007 Amer 5 2 5 13 1 0 0 26
17008 Anglès 24 18 39 37 38 0 0 156
17009 Arbúcies 35 8 59 22 17 0 0 141
17010 Argelaguer 0 0 0 3 0 0 0 3
17011 Armentera, l' 6 1 6 1 0 0 0 14
17012 Avinyonet de Puigventós 1 0 1 13 0 0 0 15
17015 Banyoles 105 64 159 211 12 2 0 553
17016 Bàscara 8 2 1 7 1 0 0 19
17013 Begur 42 24 17 50 9 1 0 143
17018 Bellcaire d'Empordà 2 1 0 5 1 0 0 9
17019 Besalú 15 2 8 35 7 2 0 69
17020 Bescanó 6 5 10 16 1 0 0 38
17021 Beuda 1 1 0 3 0 0 0 5
17022 Bisbal d'Empordà, la 87 10 153 94 13 0 0 357
17234 Biure 2 0 0 1 0 0 0 3
17023 Blanes 220 265 333 572 41 3 0 1.434
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0 0 0 0 0
17024 Bolvir 1 1 0 2 0 0 0 4
17025 Bordils 15 2 8 4 0 1 0 30
17026 Borrassà 2 0 1 2 0 0 0 5
17027 Breda 2 2 24 33 1 1 0 63
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 2 4 0 0 0 6
17031 Cabanelles 1 0 0 1 0 0 0 2
17030 Cabanes 8 0 17 2 0 0 0 27
17032 Cadaqués 18 11 11 48 1 0 0 89
17033 Caldes de Malavella 29 33 22 64 4 0 0 152
17034 Calonge i Sant Antoni 112 114 88 135 7 1 0 457
17035 Camós 1 2 0 1 0 0 0 4
17036 Campdevànol 1 1 5 13 2 0 0 22
17037 Campelles 2 0 0 0 0 0 0 2
17038 Campllong 0 0 0 0 1 0 0 1
17039 Camprodon 14 1 10 74 1 0 0 100
17040 Canet d'Adri 1 2 0 3 0 0 0 6
17041 Cantallops 1 0 0 5 0 0 0 6
17042 Capmany 7 2 4 9 0 0 0 22
17044 Cassà de la Selva 44 9 91 54 11 1 0 210
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 123 361 84 200 52 8 0 828
17046 Castellfollit de la Roca 1 2 2 9 4 0 0 18
17047 Castelló d'Empúries 305 124 250 183 41 1 0 904
17189 Cellera de Ter, la 5 3 6 9 5 0 0 28
17049 Celrà 77 6 17 22 5 0 0 127
17050 Cervià de Ter 1 2 3 6 0 0 0 12
17051 Cistella 2 0 0 1 0 0 0 3
17054 Colera 3 0 4 5 0 0 0 12
17055 Colomers 1 1 0 3 0 1 0 6
17057 Corçà 3 2 0 11 1 0 0 17
17056 Cornellà del Terri 12 2 2 26 0 0 0 42
17058 Crespià 7 4 0 2 0 0 0 13
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2 3 4 4 2 0 0 15
17060 Darnius 5 4 1 5 0 0 0 15
17061 Das 1 0 0 1 0 0 0 2
17062 Escala, l' 107 40 75 113 2 4 0 341
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 6 0 1 0 0 0 0 7
17065 Esponellà 0 1 0 1 1 0 0 3
17005 Far d'Empordà, el 0 1 0 3 1 0 0 5
17066 Figueres 251 76 586 900 39 0 0 1.852
17067 Flaçà 12 0 9 3 0 0 0 24
17068 Foixà 4 0 0 0 0 0 0 4
17069 Fontanals de Cerdanya 2 4 0 3 0 0 0 9
17070 Fontanilles 0 0 2 4 0 0 0 6
17071 Fontcoberta 6 0 5 3 0 0 0 14
17902 Forallac 7 1 15 5 3 0 0 31
17073 Fornells de la Selva 8 1 1 19 5 0 0 34
17074 Fortià 6 4 3 4 0 0 0 17
17075 Garrigàs 3 2 0 0 0 0 0 5
17076 Garrigoles 1 1 0 0 0 0 0 2
17077 Garriguella 13 1 6 4 0 0 0 24
17078 Ger 0 0 0 0 0 0 0 0
17079 Girona 441 279 1.101 2.052 224 19 0 4.116
17080 Gombrèn 0 0 0 1 0 0 0 1
17081 Gualta 4 2 6 17 0 0 0 29
17082 Guils de Cerdanya 2 1 0 2 0 0 0 5
17083 Hostalric 6 8 36 30 5 1 0 86
17084 Isòvol 0 0 0 1 0 0 0 1
17085 Jafre 2 0 1 2 0 0 0 5
17086 Jonquera, la 19 1 59 68 0 0 0 147
17087 Juià 1 0 2 4 0 0 0 7
17088 Lladó 1 0 3 1 0 0 0 5
17089 Llagostera 37 13 86 71 1 0 0 208
17090 Llambilles 1 0 2 6 1 0 0 10
17091 Llanars 0 0 1 9 0 0 0 10
17092 Llançà 54 14 23 50 4 0 0 145
17093 Llers 15 0 5 15 0 0 0 35
17094 Llívia 14 0 5 13 0 0 0 32
17095 Lloret de Mar 508 1.141 231 675 221 3 0 2.779
17096 Llosses, les 1 2 0 0 0 0 0 3
17102 Maçanet de Cabrenys 7 2 4 7 0 0 0 20
17103 Maçanet de la Selva 45 11 54 53 16 1 0 180
17097 Madremanya 0 0 0 2 0 0 0 2
17098 Maià de Montcal 7 0 10 3 0 0 0 20
17100 Masarac i Vilarnadal 7 0 4 0 0 0 0 11
17101 Massanes 1 3 0 4 0 0 0 8
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0 0 0
17105 Mieres 0 2 0 0 0 0 0 2
17106 Mollet de Peralada 1 0 0 4 0 0 0 5
17107 Molló 0 4 0 2 0 0 0 6
17109 Montagut i Oix 7 1 0 8 0 0 0 16
17110 Mont-ras 8 5 2 9 0 1 0 25
17111 Navata 10 11 4 7 0 0 0 32
17112 Ogassa 1 0 0 1 0 0 0 2
17114 Olot 109 95 323 670 250 2 0 1.449
17115 Ordis 1 1 0 0 0 0 0 2
17116 Osor 6 1 0 3 0 0 0 10
17117 Palafrugell 133 52 359 218 25 1 0 788
17118 Palamós 111 61 124 340 29 1 0 666
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 0 0 1 0 0 0 2
17121 Palau-sator 1 0 1 0 0 0 0 2
17120 Palau-saverdera 15 9 6 7 2 0 0 39
17123 Palol de Revardit 0 0 0 1 0 0 0 1
17124 Pals 30 12 19 33 0 0 0 94
17125 Pardines 0 0 1 0 0 0 0 1
17126 Parlavà 4 0 1 1 0 0 0 6
17128 Pau 17 3 1 3 0 0 0 24
17129 Pedret i Marzà 1 0 0 0 0 0 0 1
17130 Pera, la 1 0 0 1 0 0 0 2
17132 Peralada 9 2 1 15 0 0 0 27
17133 Planes d'Hostoles, les 1 1 2 14 0 0 0 18
17134 Planoles 1 0 0 3 0 0 0 4
17135 Pont de Molins 1 1 3 6 0 0 0 11
17136 Pontós 2 4 3 1 0 0 0 10
17137 Porqueres 13 5 23 14 2 2 0 59
17140 Port de la Selva, el 6 3 5 18 0 0 0 32
17138 Portbou 14 1 5 21 1 0 0 42
17139 Preses, les 0 2 5 9 0 0 0 16
17141 Puigcerdà 39 28 45 421 4 0 0 537
17142 Quart 17 6 14 13 3 1 0 54
17043 Queralbs 1 0 0 0 0 0 0 1
17143 Rabós 13 0 1 4 0 1 0 19
17144 Regencós 0 0 0 2 1 0 0 3
17145 Ribes de Freser 4 4 11 25 1 0 0 45
17146 Riells i Viabrea 10 4 10 27 3 0 0 54
17147 Ripoll 18 3 97 110 18 0 0 246
17148 Riudarenes 15 3 4 25 2 0 0 49
17149 Riudaura 0 0 1 1 0 0 0 2
17150 Riudellots de la Selva 6 3 2 20 1 0 0 32
17151 Riumors 6 0 1 2 0 0 0 9
17152 Roses 260 103 230 233 21 1 0 848
17153 Rupià 0 4 1 3 0 0 0 8
17154 Sales de Llierca 2 0 0 1 0 0 0 3
17155 Salt 131 48 822 320 88 0 0 1.409
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 1 0 0 0 1
17183 Sant Aniol de Finestres 3 8 0 3 0 0 0 14
17158 Sant Climent Sescebes 5 0 3 6 0 0 0 14
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5 2 0 3 0 0 0 10
17160 Sant Feliu de Guíxols 122 157 277 257 46 6 0 865
17161 Sant Feliu de Pallerols 3 2 167 16 14 0 0 202
17162 Sant Ferriol 1 0 0 1 0 0 0 2
17163 Sant Gregori 3 1 3 6 0 0 0 13
17164 Sant Hilari Sacalm 23 4 84 21 4 0 0 136
17165 Sant Jaume de Llierca 1 2 2 8 2 0 0 15
17167 Sant Joan de les Abadesses 9 1 17 17 3 0 0 47
17168 Sant Joan de Mollet 2 0 0 4 1 0 0 7
17185 Sant Joan les Fonts 10 3 11 23 20 0 0 67
17166 Sant Jordi Desvalls 3 3 8 6 0 0 0 20
17169 Sant Julià de Ramis 20 2 6 15 1 0 0 44
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 5 1 27 15 0 1 0 49
17171 Sant Llorenç de la Muga 3 1 0 0 0 0 0 4
17172 Sant Martí de Llémena 4 0 0 9 0 0 0 13
17173 Sant Martí Vell 1 1 1 4 0 0 0 7
17174 Sant Miquel de Campmajor 1 0 1 0 0 0 0 2
17175 Sant Miquel de Fluvià 7 0 10 10 0 0 0 27
17176 Sant Mori 2 0 0 0 0 0 0 2
17177 Sant Pau de Seguries 1 1 3 0 0 0 0 5
17178 Sant Pere Pescador 46 9 73 27 1 0 0 156
17180 Santa Coloma de Farners 64 17 76 62 66 0 0 285
17181 Santa Cristina d'Aro 49 22 32 65 12 0 0 180
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1 2 1 2 0 0 0 6
17184 Santa Pau 1 0 1 6 0 0 0 8
17186 Sarrià de Ter 20 2 12 48 1 0 0 83
17187 Saus 14 5 3 9 0 0 0 31
17188 Selva de Mar, la 2 0 1 1 0 0 0 4
17190 Serinyà 0 0 8 8 0 0 0 16
17191 Serra de Daró 0 0 2 6 0 0 0 8
17192 Setcases 6 0 0 5 0 0 0 11
17193 Sils 26 15 22 22 4 1 0 90
17052 Siurana d'Empordà 0 1 0 1 0 0 0 2
17194 Susqueda 0 0 0 0 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 1 2 1 0 0 0 0 4
17196 Terrades 0 0 1 2 0 0 0 3
17197 Torrent 1 0 1 1 0 0 0 3
17198 Torroella de Fluvià 10 0 2 10 0 0 0 22
17199 Torroella de Montgrí 76 36 203 168 12 0 0 495
17200 Tortellà 2 0 1 8 0 0 0 11
17201 Toses 0 0 1 0 0 0 0 1
17202 Tossa de Mar 44 62 36 129 5 3 0 279
17204 Ullà 5 2 36 5 0 0 0 48
17205 Ullastret 2 0 2 1 0 0 0 5
17203 Ultramort 1 0 0 0 0 0 0 1
17206 Urús 0 0 0 1 0 0 0 1
17014 Vajol, la 2 0 1 0 0 0 0 3
17208 Vall de Bianya, la 1 0 4 4 0 0 0 9
17207 Vall d'en Bas, la 4 4 5 8 1 1 0 23
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 1 0 4 0 0 0 5
17210 Ventalló 2 2 4 5 0 0 0 13
17211 Verges 3 2 10 8 0 0 0 23
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 100 42 83 86 12 0 0 323
17214 Vilabertran 6 1 0 9 0 0 0 16
17215 Vilablareix 8 3 0 8 0 1 0 20
17217 Viladamat 1 1 0 5 0 0 0 7
17216 Viladasens 2 0 0 0 0 0 0 2
17218 Vilademuls 0 1 0 2 0 0 0 3
17220 Viladrau 0 3 1 17 1 0 0 22
17221 Vilafant 15 2 38 24 0 0 0 79
17223 Vilajuïga 7 2 3 2 0 0 0 14
17224 Vilallonga de Ter 2 0 1 1 0 0 0 4
17225 Vilamacolum 2 0 2 2 0 0 0 6
17226 Vilamalla 5 1 0 3 2 0 0 11
17227 Vilamaniscle 3 0 3 4 0 0 0 10
17228 Vilanant 0 3 1 2 0 0 0 6
17230 Vila-sacra 3 4 2 8 2 0 0 19
17222 Vilaür 1 0 0 0 0 0 0 1
17233 Vilobí d'Onyar 7 2 15 12 6 0 0 42
17232 Vilopriu 2 0 0 1 2 0 0 5
TOTAL 4.801 3.632 7.226 10.074 1.473 73 0 27.279
Font: Idescat
  Nota: No es disposen dades d'immigració exterior del 1996, 2001, 2002 i 2003.