Moviment migratori
Immigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de destinació Lloc de procedència Total
immigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 1 0 4 2 0 0 2 9
17002 Aiguaviva 0 0 0 0 0 0 0 0
17003 Albanyà 0 0 0 0 0 0 0 0
17004 Albons 0 1 1 2 0 0 0 4
17006 Alp 6 2 0 4 0 0 3 15
17007 Amer 3 1 3 6 0 0 5 18
17008 Anglès 7 11 13 15 18 0 19 83
17009 Arbúcies 9 2 26 20 2 0 13 72
17010 Argelaguer 0 0 0 1 0 0 0 1
17011 Armentera, l' 1 0 3 0 0 0 8 12
17012 Avinyonet de Puigventós 1 0 0 2 0 0 0 3
17015 Banyoles 27 14 65 77 6 0 49 238
17016 Bàscara 3 0 0 3 0 0 1 7
17013 Begur 47 32 10 33 3 0 15 140
17018 Bellcaire d'Empordà 5 0 2 0 0 0 0 7
17019 Besalú 3 2 4 6 1 0 7 23
17020 Bescanó 3 9 4 14 0 0 12 42
17021 Beuda 0 0 0 0 0 0 3 3
17022 Bisbal d'Empordà, la 13 10 53 28 1 0 67 172
17234 Biure 0 0 1 0 0 0 0 1
17023 Blanes 12 13 1 28 4 0 715 773
17029 Boadella i les Escaules 0 2 0 0 0 0 0 2
17024 Bolvir 1 0 0 2 0 0 0 3
17025 Bordils 10 1 6 4 1 0 7 29
17026 Borrassà 0 0 0 0 1 0 4 5
17027 Breda 0 1 6 12 2 0 5 26
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 1 0 1 0 2
17031 Cabanelles 2 2 0 1 0 0 0 5
17030 Cabanes 1 0 1 0 0 0 5 7
17032 Cadaqués 20 8 5 23 0 0 12 68
17033 Caldes de Malavella 17 17 10 27 8 0 28 107
17034 Calonge i Sant Antoni 65 60 17 67 9 0 67 285
17035 Camós 0 0 0 1 0 0 1 2
17036 Campdevànol 1 2 6 6 0 0 1 16
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 0 2 0 0 0 0 0 2
17039 Camprodon 1 1 2 40 1 0 1 46
17040 Canet d'Adri 0 0 0 7 0 0 2 9
17041 Cantallops 1 0 0 2 0 0 1 4
17042 Capmany 10 0 1 0 0 0 3 14
17044 Cassà de la Selva 22 2 30 23 15 0 23 115
17046 Castellfollit de la Roca 0 1 0 1 1 0 0 3
17047 Castelló d'Empúries 179 70 43 53 10 0 180 535
17048 Castell-Platja d'Aro 102 244 33 75 27 1 90 572
17189 Cellera de Ter, la 4 0 2 8 3 0 1 18
17049 Celrà 19 3 7 9 3 0 20 61
17050 Cervià de Ter 1 1 1 4 0 0 1 8
17051 Cistella 0 0 0 0 0 0 2 2
17054 Colera 7 0 0 1 0 0 0 8
17055 Colomers 0 3 0 0 0 0 0 3
17057 Corçà 2 1 0 3 0 0 0 6
17056 Cornellà del Terri 1 0 3 2 0 0 4 10
17058 Crespià 0 0 0 0 0 0 1 1
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2 5 3 0 0 0 5 15
17060 Darnius 3 0 0 0 0 0 1 4
17061 Das 0 0 0 0 0 0 0 0
17062 Escala, l' 82 16 19 44 2 1 14 178
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0 0 0 2 2
17065 Esponellà 0 2 0 0 0 0 2 4
17005 Far d'Empordà, el 1 0 1 0 0 0 0 2
17066 Figueres 116 14 224 304 29 0 281 968
17067 Flaçà 5 1 1 4 1 0 0 12
17068 Foixà 1 0 0 0 1 0 0 2
17069 Fontanals de Cerdanya 0 1 0 1 0 0 0 2
17070 Fontanilles 0 0 0 2 0 0 1 3
17071 Fontcoberta 4 0 0 1 0 0 0 5
17902 Forallac 8 3 0 1 1 0 3 16
17073 Fornells de la Selva 4 7 1 8 0 0 4 24
17074 Fortià 0 2 2 2 2 0 0 8
17075 Garrigàs 1 0 0 0 3 0 3 7
17076 Garrigoles 1 1 0 1 0 0 2 5
17077 Garriguella 7 0 4 4 0 0 4 19
17078 Ger 1 0 0 0 0 0 0 1
17079 Girona 252 110 320 776 134 20 315 1.927
17080 Gombrèn 0 0 0 0 0 0 0 0
17081 Gualta 16 0 2 2 0 0 7 27
17082 Guils de Cerdanya 1 2 0 1 0 0 0 4
17083 Hostalric 0 0 7 7 0 0 28 42
17084 Isòvol 0 0 1 1 0 0 0 2
17085 Jafre 0 0 0 0 0 0 3 3
17086 Jonquera, la 24 1 43 26 0 0 44 138
17087 Juià 1 0 2 0 0 0 3 6
17088 Lladó 0 0 0 9 0 0 0 9
17089 Llagostera 15 3 39 13 1 0 35 106
17090 Llambilles 0 1 0 3 0 0 1 5
17091 Llanars 1 0 0 1 0 0 0 2
17092 Llançà 5 0 0 0 0 0 74 79
17093 Llers 3 0 0 5 1 0 3 12
17094 Llívia 2 0 3 5 0 0 2 12
17095 Lloret de Mar 308 389 80 274 81 2 676 1.810
17096 Llosses, les 0 0 0 0 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 3 1 1 2 0 0 2 9
17103 Maçanet de la Selva 27 9 21 13 2 0 22 94
17097 Madremanya 2 0 0 0 0 0 1 3
17098 Maià de Montcal 2 0 0 0 0 0 9 11
17100 Masarac 4 0 0 0 0 0 3 7
17101 Massanes 4 9 0 3 0 0 0 16
17099 Meranges 0 0 0 1 0 0 0 1
17105 Mieres 0 1 0 1 0 0 2 4
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 2 0 0 3 5
17107 Molló 0 0 0 0 0 0 0 0
17109 Montagut i Oix 2 0 0 1 0 0 0 3
17110 Mont-ras 2 1 0 4 2 1 1 11
17111 Navata 11 4 0 6 1 0 1 23
17112 Ogassa 0 0 0 1 0 0 0 1
17114 Olot 60 35 181 170 80 2 96 624
17115 Ordis 0 1 0 0 0 0 0 1
17116 Osor 2 0 1 0 0 0 0 3
17117 Palafrugell 65 27 132 101 8 0 110 443
17118 Palamós 26 34 45 110 25 2 66 308
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 3 0 0 0 3
17121 Palau-sator 0 1 0 4 0 0 2 7
17120 Palau-saverdera 14 4 0 3 3 0 2 26
17123 Palol de Revardit 1 0 0 1 0 0 1 3
17124 Pals 25 5 4 11 0 0 11 56
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0 0 0
17126 Parlavà 0 0 0 0 0 0 0 0
17128 Pau 1 0 0 0 0 0 8 9
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0 0 0 2 2
17132 Peralada 10 4 1 7 0 0 1 23
17133 Planes d'Hostoles, les 5 0 7 1 0 0 3 16
17134 Planoles 0 1 0 0 0 0 0 1
17135 Pont de Molins 2 0 0 6 0 0 2 10
17136 Pontós 0 0 0 0 0 0 0 0
17137 Porqueres 3 3 6 5 1 0 5 23
17140 Port de la Selva, el 5 1 1 4 0 0 6 17
17138 Portbou 2 2 5 3 0 0 3 15
17139 Preses, les 3 0 5 1 0 0 1 10
17141 Puigcerdà 37 13 12 141 2 0 11 216
17142 Quart 3 2 11 11 0 0 7 34
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0 0 0
17143 Rabós 1 0 0 1 0 0 0 2
17144 Regencós 0 0 0 0 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 1 2 1 2 1 0 8 15
17146 Riells i Viabrea 5 1 1 18 0 0 9 34
17147 Ripoll 6 1 45 62 8 0 13 135
17148 Riudarenes 10 2 2 1 2 0 5 22
17149 Riudaura 0 0 0 0 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 3 3 0 8 2 0 5 21
17151 Riumors 1 0 1 0 0 0 2 4
17152 Roses 147 39 146 72 9 0 230 643
17153 Rupià 0 0 0 0 1 0 0 1
17154 Sales de Llierca 0 0 0 1 0 0 0 1
17155 Salt 60 11 316 90 27 0 224 728
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0 0 0 3 3
17183 Sant Aniol de Finestres 1 1 1 5 0 0 1 9
17158 Sant Climent Sescebes 3 0 2 2 0 0 1 8
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 0 3 3
17160 Sant Feliu de Guíxols 70 104 67 99 12 1 165 518
17161 Sant Feliu de Pallerols 1 3 77 2 5 0 3 91
17162 Sant Ferriol 4 0 1 0 0 0 1 6
17163 Sant Gregori 0 0 0 4 0 0 20 24
17164 Sant Hilari Sacalm 17 0 46 35 0 1 11 110
17165 Sant Jaume de Llierca 2 0 4 3 0 0 0 9
17167 Sant Joan de les Abadesses 7 0 9 7 2 0 3 28
17168 Sant Joan de Mollet 2 0 1 4 1 0 0 8
17185 Sant Joan les Fonts 5 4 10 13 1 0 1 34
17166 Sant Jordi Desvalls 3 0 5 1 0 0 2 11
17169 Sant Julià de Ramis 5 1 8 9 0 1 14 38
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 1 12 8 0 0 8 29
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 1 0 0 0 1 2
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 1 0 0 0 1
17173 Sant Martí Vell 1 1 1 5 0 0 1 9
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 3 0 1 0 0 0 6 10
17176 Sant Mori 0 0 0 5 0 0 0 5
17177 Sant Pau de Seguries 1 0 1 5 0 0 0 7
17178 Sant Pere Pescador 0 0 0 0 0 0 75 75
17180 Santa Coloma de Farners 47 6 23 28 28 1 32 165
17181 Santa Cristina d'Aro 32 26 17 30 6 0 26 137
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 1 0 0 0 1
17184 Santa Pau 2 0 0 4 0 0 0 6
17186 Sarrià de Ter 6 3 7 32 0 0 9 57
17187 Saus 1 0 0 0 0 0 1 2
17188 Selva de Mar, la 1 1 0 1 1 0 1 5
17190 Serinyà 1 0 0 1 0 0 2 4
17191 Serra de Daró 0 0 0 0 0 0 1 1
17192 Setcases 0 0 0 5 0 0 0 5
17193 Sils 22 0 12 16 2 0 18 70
17052 Siurana 0 0 0 0 0 0 1 1
17194 Susqueda 1 0 0 0 0 0 0 1
17195 Tallada d'Empordà, la 1 2 0 0 1 0 1 5
17196 Terrades 0 0 1 1 0 0 1 3
17197 Torrent 1 0 1 0 0 0 0 2
17198 Torroella de Fluvià 3 0 2 1 0 0 2 8
17199 Torroella de Montgrí 60 17 56 60 9 0 57 259
17200 Tortellà 0 1 0 5 0 0 0 6
17201 Toses 0 0 0 0 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 42 24 15 40 12 0 26 159
17204 Ullà 14 1 17 2 0 0 14 48
17205 Ullastret 0 0 0 1 0 0 1 2
17203 Ultramort 0 0 0 0 0 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 1 0 0 0 1
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 1 1 5 0 0 0 2 9
17207 Vall d'en Bas, la 3 1 0 3 1 0 0 8
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 1 2 0 2 0 0 1 6
17210 Ventalló 4 0 3 2 0 0 4 13
17211 Verges 0 0 0 0 0 0 3 3
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 23 15 9 29 2 0 51 129
17214 Vilabertran 0 1 1 1 0 0 0 3
17215 Vilablareix 2 8 0 5 0 0 3 18
17217 Viladamat 0 1 1 0 0 0 0 2
17216 Viladasens 0 0 0 0 0 0 1 1
17218 Vilademuls 0 0 0 0 0 0 4 4
17220 Viladrau 1 0 0 1 1 0 6 9
17221 Vilafant 6 1 5 15 0 0 14 41
17223 Vilajuïga 9 1 0 0 0 0 3 13
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 1 0 0 0 1
17225 Vilamacolum 7 0 6 0 0 0 1 14
17226 Vilamalla 4 0 0 2 0 0 2 8
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0 0 0 1 1
17228 Vilanant 0 0 0 0 0 0 4 4
17230 Vila-sacra 0 0 0 0 0 0 14 14
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 2 1 13 5 1 0 10 32
17232 Vilopriu 1 0 0 1 1 0 1 4
TOTAL 2.449 1.521 2.501 3.483 632 34 4.405 15.025
  Font: Idescat
  Nota: No es disposen dades d'immigració exterior del 1996, 2001, 2002 i 2003.