Moviment migratori
Immigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de destinació Lloc de procedència Total
immigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 10 6 2 9 0 0 3 30
17002 Aiguaviva 3 9 0 5 1 0 2 20
17003 Albanyà 0 0 0 1 0 0 0 1
17004 Albons 3 5 2 4 0 4 3 21
17006 Alp 2 2 3 16 1 0 6 30
17007 Amer 10 4 7 18 7 0 4 50
17008 Anglès 12 34 35 29 37 0 20 167
17009 Arbúcies 17 14 47 27 13 0 20 138
17010 Argelaguer 0 0 1 2 0 0 1 4
17011 Armentera, l' 2 3 2 2 0 0 6 15
17012 Avinyonet de Puigventós 5 4 0 7 0 0 4 20
17015 Banyoles 46 50 163 180 12 0 63 514
17016 Bàscara 8 11 1 6 3 0 4 33
17013 Begur 25 39 21 41 0 0 20 146
17018 Bellcaire d'Empordà 2 0 2 8 0 0 7 19
17019 Besalú 5 0 3 19 0 0 7 34
17020 Bescanó 6 18 5 21 0 0 11 61
17021 Beuda 1 0 0 0 0 0 10 11
17022 Bisbal d'Empordà, la 45 28 89 69 12 1 70 314
17234 Biure 1 0 2 2 0 0 1 6
17023 Blanes 13 19 21 40 1 1 1.662 1.757
17029 Boadella i les Escaules 1 0 0 0 0 0 0 1
17024 Bolvir 4 0 0 1 0 0 2 7
17025 Bordils 14 3 3 2 1 0 6 29
17026 Borrassà 3 20 4 3 0 0 1 31
17027 Breda 2 11 15 22 0 0 14 64
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 6 0 2 0 0 4 12
17031 Cabanelles 4 1 0 3 0 0 2 10
17030 Cabanes 3 0 3 0 0 0 22 28
17032 Cadaqués 29 14 5 42 0 0 19 109
17033 Caldes de Malavella 25 62 9 53 10 1 32 192
17034 Calonge i Sant Antoni 66 174 70 113 10 0 85 518
17035 Camós 3 0 0 7 0 0 0 10
17036 Campdevànol 4 8 13 21 1 0 6 53
17037 Campelles 0 0 0 3 1 0 0 4
17038 Campllong 0 0 0 2 0 0 1 3
17039 Camprodon 6 9 4 59 0 0 8 86
17040 Canet d'Adri 0 2 0 4 0 0 1 7
17041 Cantallops 0 0 0 5 0 0 0 5
17042 Capmany 4 10 1 3 0 0 0 18
17044 Cassà de la Selva 11 31 60 61 15 0 61 239
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 72 714 55 155 20 3 114 1.133
17046 Castellfollit de la Roca 1 4 1 7 0 0 2 15
17047 Castelló d'Empúries 190 269 99 149 25 0 219 951
17189 Cellera de Ter, la 4 6 1 11 4 0 4 30
17049 Celrà 44 6 9 25 0 0 23 107
17050 Cervià de Ter 2 2 3 10 0 4 5 26
17051 Cistella 1 0 1 2 0 0 2 6
17054 Colera 1 4 0 7 0 0 3 15
17055 Colomers 0 0 0 1 0 0 3 4
17057 Corçà 1 4 0 6 0 0 3 14
17056 Cornellà del Terri 8 10 0 8 0 0 7 33
17058 Crespià 2 0 0 5 0 0 0 7
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 9 0 8 0 0 1 19
17060 Darnius 6 2 1 5 0 0 1 15
17061 Das 0 1 0 2 0 0 3 6
17062 Escala, l' 112 97 49 106 2 4 47 417
17063 Espinelves 0 4 0 0 0 0 0 4
17064 Espolla 2 0 1 4 0 0 1 8
17065 Esponellà 1 0 0 4 0 0 0 5
17005 Far d'Empordà, el 0 0 3 0 0 0 3 6
17066 Figueres 165 142 440 786 38 0 389 1.960
17067 Flaçà 3 0 14 10 0 0 9 36
17068 Foixà 0 0 0 0 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 2 0 0 0 0 0 0 2
17070 Fontanilles 0 0 0 1 0 0 1 2
17071 Fontcoberta 4 1 0 3 0 1 2 11
17902 Forallac 4 4 4 7 1 0 7 27
17073 Fornells de la Selva 3 16 1 13 0 2 4 39
17074 Fortià 3 16 1 3 0 0 3 26
17075 Garrigàs 1 0 0 0 0 0 2 3
17076 Garrigoles 0 3 1 2 0 0 4 10
17077 Garriguella 11 4 1 5 0 0 4 25
17078 Ger 0 0 0 5 0 0 5 10
17079 Girona 289 404 602 1.769 156 36 447 3.703
17080 Gombrèn 0 1 0 0 0 0 2 3
17081 Gualta 7 9 2 9 0 0 1 28
17082 Guils de Cerdanya 0 4 0 0 0 0 1 5
17083 Hostalric 6 3 12 25 3 0 12 61
17084 Isòvol 0 1 1 1 3 0 0 6
17085 Jafre 0 0 1 0 0 0 5 6
17086 Jonquera, la 22 0 24 87 9 0 39 181
17087 Juià 0 0 3 2 0 0 1 6
17088 Lladó 1 0 0 5 0 0 1 7
17089 Llagostera 18 37 79 48 1 0 46 229
17090 Llambilles 2 4 0 3 0 0 0 9
17091 Llanars 2 0 0 16 2 0 1 21
17092 Llançà 8 7 4 2 1 0 95 117
17093 Llers 5 0 3 10 1 0 6 25
17094 Llívia 6 8 9 15 0 0 5 43
17095 Lloret de Mar 365 2.139 137 556 179 0 787 4.163
17096 Llosses, les 1 1 0 1 0 0 0 3
17102 Maçanet de Cabrenys 1 2 10 1 0 0 5 19
17103 Maçanet de la Selva 48 32 30 54 9 0 36 209
17097 Madremanya 1 0 0 1 0 0 2 4
17098 Maià de Montcal 2 0 7 1 0 0 8 18
17100 Masarac 1 0 1 1 0 0 3 6
17101 Massanes 0 0 0 4 0 0 1 5
17099 Meranges 1 0 0 0 0 0 0 1
17105 Mieres 0 1 0 0 0 0 3 4
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 4 0 0 3 7
17107 Molló 0 5 0 5 0 0 1 11
17109 Montagut i Oix 4 1 0 4 0 0 2 11
17110 Mont-ras 5 3 5 5 0 0 4 22
17111 Navata 8 4 0 6 0 0 4 22
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0 0 0
17114 Olot 107 200 304 635 184 0 162 1.592
17115 Ordis 0 8 0 1 0 0 4 13
17116 Osor 1 0 0 3 0 0 2 6
17117 Palafrugell 94 145 231 212 19 3 199 903
17118 Palamós 46 70 52 250 22 2 98 540
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 2 0 2 0 0 0 4
17121 Palau-sator 1 0 0 1 0 0 4 6
17120 Palau-saverdera 6 9 3 7 1 0 9 35
17123 Palol de Revardit 1 0 0 0 0 0 0 1
17124 Pals 18 18 5 25 1 2 15 84
17125 Pardines 0 0 0 3 0 0 4 7
17126 Parlavà 1 1 0 0 0 0 0 2
17128 Pau 1 0 0 0 0 0 10 11
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 1 0 0 0 1
17130 Pera, la 1 0 0 0 0 0 11 12
17132 Peralada 13 8 0 5 0 0 8 34
17133 Planes d'Hostoles, les 1 0 3 10 1 0 4 19
17134 Planoles 0 2 0 3 0 0 0 5
17135 Pont de Molins 5 0 0 9 0 0 4 18
17136 Pontós 1 2 0 0 0 0 2 5
17137 Porqueres 9 7 5 17 0 0 14 52
17140 Port de la Selva, el 12 10 7 15 0 0 3 47
17138 Portbou 6 0 6 14 0 0 5 31
17139 Preses, les 0 1 2 9 2 0 4 18
17141 Puigcerdà 40 64 31 454 5 0 46 640
17142 Quart 7 4 6 7 1 0 5 30
17043 Queralbs 0 0 0 3 0 0 0 3
17143 Rabós 1 0 0 1 0 0 2 4
17144 Regencós 1 0 0 1 0 0 2 4
17145 Ribes de Freser 0 4 2 7 0 0 9 22
17146 Riells i Viabrea 6 15 2 18 0 0 19 60
17147 Ripoll 20 31 105 154 19 0 34 363
17148 Riudarenes 8 7 5 10 2 0 11 43
17149 Riudaura 0 0 0 3 0 0 0 3
17150 Riudellots de la Selva 7 21 1 9 0 0 9 47
17151 Riumors 1 0 0 0 0 0 2 3
17152 Roses 176 234 224 167 26 0 242 1.069
17153 Rupià 2 17 0 0 0 0 0 19
17154 Sales de Llierca 1 0 0 0 0 0 1 2
17155 Salt 87 48 553 337 102 0 355 1.482
17157 Sant Andreu Salou 1 6 0 0 0 0 1 8
17183 Sant Aniol de Finestres 1 3 1 2 0 0 0 7
17158 Sant Climent Sescebes 0 0 2 4 0 0 1 7
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 1 11 12
17160 Sant Feliu de Guíxols 78 336 168 222 18 1 196 1.019
17161 Sant Feliu de Pallerols 1 1 188 12 6 0 6 214
17162 Sant Ferriol 7 0 0 2 0 0 2 11
17163 Sant Gregori 2 0 1 2 0 0 108 113
17164 Sant Hilari Sacalm 19 19 57 37 2 0 14 148
17165 Sant Jaume de Llierca 1 0 3 5 0 0 1 10
17167 Sant Joan de les Abadesses 1 7 26 16 2 0 7 59
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 3 4 0 0 1 8
17185 Sant Joan les Fonts 3 12 7 24 1 0 12 59
17166 Sant Jordi Desvalls 5 1 9 5 0 0 2 22
17169 Sant Julià de Ramis 12 27 7 10 0 2 18 76
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 1 3 10 4 0 0 7 25
17171 Sant Llorenç de la Muga 3 1 0 2 1 0 3 10
17172 Sant Martí de Llémena 1 3 1 1 0 0 0 6
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 2 0 0 0 2
17174 Sant Miquel de Campmajor 2 4 0 1 0 0 0 7
17175 Sant Miquel de Fluvià 5 2 4 6 0 0 8 25
17176 Sant Mori 3 0 0 1 0 0 0 4
17177 Sant Pau de Seguries 0 4 0 5 0 0 1 10
17178 Sant Pere Pescador 1 1 2 0 0 0 130 134
17180 Santa Coloma de Farners 63 30 43 72 57 0 66 331
17181 Santa Cristina d'Aro 38 70 30 35 4 3 36 216
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 1 1 4 0 0 9 15
17184 Santa Pau 2 6 0 12 0 0 2 22
17186 Sarrià de Ter 8 6 10 36 0 0 7 67
17187 Saus 4 1 2 17 3 0 8 35
17188 Selva de Mar, la 1 5 0 0 0 0 1 7
17190 Serinyà 2 0 4 2 0 0 1 9
17191 Serra de Daró 1 0 0 3 1 0 1 6
17192 Setcases 0 0 0 2 0 0 0 2
17193 Sils 16 13 11 39 2 0 28 109
17052 Siurana 4 1 0 0 0 0 4 9
17194 Susqueda 0 0 0 0 0 0 1 1
17195 Tallada d'Empordà, la 3 4 1 0 0 0 4 12
17196 Terrades 2 0 1 1 0 0 0 4
17197 Torrent 0 0 0 2 0 0 1 3
17198 Torroella de Fluvià 6 7 4 15 0 0 6 38
17199 Torroella de Montgrí 76 72 100 134 8 0 76 466
17200 Tortellà 0 0 0 12 0 0 1 13
17201 Toses 0 0 0 4 0 0 0 4
17202 Tossa de Mar 34 110 43 117 2 4 40 350
17204 Ullà 1 1 16 8 0 0 8 34
17205 Ullastret 0 6 0 2 0 0 0 8
17203 Ultramort 0 0 0 2 0 0 2 4
17206 Urús 0 3 0 0 0 0 0 3
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 0 2 2
17208 Vall de Bianya, la 3 13 2 4 0 2 7 31
17207 Vall d'en Bas, la 1 2 3 5 3 0 4 18
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 2 0 0 0 1 0 1 4
17210 Ventalló 8 12 2 3 1 0 4 30
17211 Verges 0 0 0 1 0 0 11 12
17212 Vidrà 0 0 3 0 0 0 0 3
17213 Vidreres 55 22 29 54 6 1 98 265
17214 Vilabertran 1 2 1 6 0 0 2 12
17215 Vilablareix 0 2 1 8 1 0 3 15
17217 Viladamat 0 8 1 1 0 0 1 11
17216 Viladasens 0 1 0 0 0 1 3 5
17218 Vilademuls 1 1 1 0 0 0 4 7
17220 Viladrau 3 3 4 13 0 0 3 26
17221 Vilafant 8 15 9 33 1 0 13 79
17223 Vilajuïga 4 9 0 7 0 0 2 22
17224 Vilallonga de Ter 2 1 0 5 0 0 1 9
17225 Vilamacolum 1 0 5 2 2 0 3 13
17226 Vilamalla 3 3 0 5 0 0 0 11
17227 Vilamaniscle 2 0 0 0 0 0 0 2
17228 Vilanant 0 0 3 0 0 0 0 3
17230 Vila-sacra 1 0 0 0 0 0 24 25
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 4 4
17233 Vilobí d'Onyar 4 1 4 8 3 0 11 31
17232 Vilopriu 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 3.030 6.370 4.578 8.331 1.089 79 6.912 30.389
Font: Idescat
  Nota: No es disposen dades d'immigració exterior del 1996, 2001, 2002 i 2003.