Moviment migratori
Emigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de procedència Lloc de destinació Total
emigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 5 0 1 4 1 0 0 11
17002 Aiguaviva 1 0 0 1 0 0 0 2
17003 Albanyà 1 1 0 1 0 0 0 3
17004 Albons 1 1 1 1 0 0 0 4
17006 Alp 8 8 0 3 1 0 0 20
17007 Amer 0 1 0 5 1 0 0 7
17008 Anglès 28 35 25 5 22 1 0 116
17009 Arbúcies 68 32 19 20 13 0 0 152
17010 Argelaguer 1 0 0 0 0 0 0 1
17011 Armentera, l' 9 0 3 1 0 0 0 13
17012 Avinyonet de Puigventós 2 1 0 2 0 0 0 5
17015 Banyoles 106 31 76 59 11 1 0 284
17016 Bàscara 9 2 0 1 0 0 0 12
17013 Begur 45 25 10 26 3 0 0 109
17018 Bellcaire d'Empordà 3 1 0 1 1 0 0 6
17019 Besalú 10 0 5 2 1 0 0 18
17020 Bescanó 9 19 6 14 3 1 0 52
17021 Beuda 3 2 0 2 0 0 0 7
17022 Bisbal d'Empordà, la 94 18 47 19 12 2 0 192
17234 Biure 2 1 0 0 0 0 0 3
17023 Blanes 273 215 174 191 30 5 0 888
17029 Boadella i les Escaules 0 1 0 1 0 0 0 2
17024 Bolvir 2 0 0 3 0 0 0 5
17025 Bordils 19 2 4 4 1 0 0 30
17026 Borrassà 1 1 0 0 0 0 0 2
17027 Breda 10 4 7 11 3 0 0 35
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0 0 0 0 0
17031 Cabanelles 2 2 1 0 0 0 0 5
17030 Cabanes 10 5 4 0 0 4 0 23
17032 Cadaqués 32 15 2 15 0 0 0 64
17033 Caldes de Malavella 63 42 19 28 8 0 0 160
17034 Calonge i Sant Antoni 107 103 29 53 10 1 0 303
17035 Camós 2 1 0 5 0 0 0 8
17036 Campdevànol 5 2 8 1 1 0 0 17
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 0 0 1 2 0 0 0 3
17039 Camprodon 8 0 0 11 1 0 0 20
17040 Canet d'Adri 1 0 0 0 1 0 0 2
17041 Cantallops 4 0 1 0 0 0 0 5
17042 Capmany 1 2 1 4 0 0 0 8
17044 Cassà de la Selva 65 17 25 19 18 1 0 145
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 169 229 28 62 38 4 0 530
17046 Castellfollit de la Roca 6 3 1 2 0 0 0 12
17047 Castelló d'Empúries 303 78 86 51 13 0 0 531
17189 Cellera de Ter, la 4 3 1 3 0 0 0 11
17049 Celrà 68 10 4 14 2 1 0 99
17050 Cervià de Ter 3 0 0 1 0 0 0 4
17051 Cistella 3 0 0 0 0 0 0 3
17054 Colera 1 3 0 1 0 0 0 5
17055 Colomers 1 0 0 0 0 0 0 1
17057 Corçà 2 0 0 1 0 0 0 3
17056 Cornellà del Terri 5 1 1 4 0 0 0 11
17058 Crespià 1 0 0 0 0 0 0 1
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 5 1 0 4 0 1 0 11
17060 Darnius 1 1 0 0 0 0 0 2
17061 Das 1 0 0 0 0 0 0 1
17062 Escala, l' 274 78 25 37 2 1 0 417
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 1 0 0 0 0 1
17065 Esponellà 1 0 0 0 0 0 0 1
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0 0 0 0 0
17066 Figueres 360 68 217 298 31 2 0 976
17067 Flaçà 9 1 4 4 0 0 0 18
17068 Foixà 0 0 0 0 1 0 0 1
17069 Fontanals de Cerdanya 0 2 0 0 0 0 0 2
17070 Fontanilles 1 1 0 3 0 0 0 5
17071 Fontcoberta 2 0 0 1 0 0 0 3
17902 Forallac 10 5 1 4 0 0 0 20
17073 Fornells de la Selva 6 11 0 2 0 2 0 21
17074 Fortià 2 1 0 4 0 0 0 7
17075 Garrigàs 3 0 0 0 0 0 0 3
17076 Garrigoles 0 0 0 0 0 0 0 0
17077 Garriguella 19 0 0 2 1 0 0 22
17078 Ger 6 0 0 2 0 0 0 8
17079 Girona 681 207 433 702 156 20 0 2.199
17080 Gombrèn 1 0 0 0 0 0 0 1
17081 Gualta 26 0 4 0 0 0 0 30
17082 Guils de Cerdanya 0 2 0 0 0 0 0 2
17083 Hostalric 13 7 12 9 1 0 0 42
17084 Isòvol 0 0 0 0 0 0 0 0
17085 Jafre 1 0 0 0 0 0 0 1
17086 Jonquera, la 67 4 35 42 2 1 0 151
17087 Juià 2 1 1 0 0 0 0 4
17088 Lladó 0 0 0 3 0 0 0 3
17089 Llagostera 46 15 19 16 1 0 0 97
17090 Llambilles 1 0 0 2 0 0 0 3
17091 Llanars 3 0 0 0 0 0 0 3
17092 Llançà 79 14 6 8 3 0 0 110
17093 Llers 3 0 2 1 0 0 0 6
17094 Llívia 13 3 0 3 0 0 0 19
17095 Lloret de Mar 616 555 110 226 151 3 0 1.661
17096 Llosses, les 0 0 0 1 0 0 0 1
17102 Maçanet de Cabrenys 6 0 1 2 0 0 0 9
17103 Maçanet de la Selva 50 12 8 14 7 0 0 91
17097 Madremanya 2 1 0 1 0 0 0 4
17098 Maià de Montcal 1 1 3 0 1 0 0 6
17100 Masarac i Vilarnadal 3 0 3 0 0 0 0 6
17101 Massanes 3 9 1 0 0 0 0 13
17099 Meranges 1 0 0 0 0 0 0 1
17105 Mieres 2 2 0 2 0 0 0 6
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0 0 0 0 0
17107 Molló 0 1 0 0 0 0 0 1
17109 Montagut i Oix 11 0 0 0 0 0 0 11
17110 Mont-ras 3 1 0 2 1 0 0 7
17111 Navata 13 6 0 2 2 0 0 23
17112 Ogassa 1 0 0 0 0 0 0 1
17114 Olot 178 74 83 113 106 4 0 558
17115 Ordis 1 3 0 0 0 0 0 4
17116 Osor 1 0 0 0 0 0 0 1
17117 Palafrugell 197 40 103 71 11 4 0 426
17118 Palamós 81 45 42 90 32 1 0 291
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 1 0 0 0 0 0 1
17121 Palau-sator 0 1 0 2 0 0 0 3
17120 Palau-saverdera 16 6 2 1 0 3 0 28
17123 Palol de Revardit 3 1 0 1 0 0 0 5
17124 Pals 36 14 5 7 1 0 0 63
17125 Pardines 1 0 0 0 0 0 0 1
17126 Parlavà 3 1 1 0 0 0 0 5
17128 Pau 6 3 1 0 1 0 0 11
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 1 0 0 0 1
17130 Pera, la 0 0 1 0 0 0 0 1
17132 Peralada 11 5 1 2 0 0 0 19
17133 Planes d'Hostoles, les 6 0 1 3 3 0 0 13
17134 Planoles 0 2 0 0 0 0 0 2
17135 Pont de Molins 4 0 0 1 0 0 0 5
17136 Pontós 0 0 0 0 0 0 0 0
17137 Porqueres 14 5 3 8 2 0 0 32
17140 Port de la Selva, el 14 2 2 5 0 0 0 23
17138 Portbou 12 0 0 2 0 0 0 14
17139 Preses, les 2 3 0 1 4 1 0 11
17141 Puigcerdà 87 23 16 94 3 0 0 223
17142 Quart 8 1 3 1 1 1 0 15
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0 0 0
17143 Rabós 0 0 0 0 0 0 0 0
17144 Regencós 2 0 0 1 0 0 0 3
17145 Ribes de Freser 6 1 1 2 0 0 0 10
17146 Riells i Viabrea 17 13 3 9 4 2 0 48
17147 Ripoll 41 13 34 43 14 0 0 145
17148 Riudarenes 13 0 1 3 1 0 0 18
17149 Riudaura 0 0 0 1 1 0 0 2
17150 Riudellots de la Selva 9 11 0 7 1 0 0 28
17151 Riumors 2 1 0 0 0 0 0 3
17152 Roses 241 69 97 50 14 1 0 472
17153 Rupià 0 1 0 0 0 0 0 1
17154 Sales de Llierca 2 0 0 0 0 0 0 2
17155 Salt 322 32 198 100 45 1 0 698
17157 Sant Andreu Salou 2 0 0 0 0 0 0 2
17183 Sant Aniol de Finestres 1 0 0 0 0 0 0 1
17158 Sant Climent Sescebes 5 0 1 0 0 0 0 6
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 2 1 0 0 0 3
17160 Sant Feliu de Guíxols 170 147 78 94 14 3 0 506
17161 Sant Feliu de Pallerols 6 1 34 6 0 0 0 47
17162 Sant Ferriol 5 0 0 1 0 0 0 6
17163 Sant Gregori 6 6 1 4 0 0 0 17
17164 Sant Hilari Sacalm 34 3 17 19 2 2 0 77
17165 Sant Jaume de Llierca 3 1 0 0 0 0 0 4
17167 Sant Joan de les Abadesses 8 2 3 4 2 1 0 20
17168 Sant Joan de Mollet 1 0 0 0 0 0 0 1
17185 Sant Joan les Fonts 8 2 2 4 14 0 0 30
17166 Sant Jordi Desvalls 2 1 1 1 0 0 0 5
17169 Sant Julià de Ramis 36 8 16 13 2 2 0 77
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 11 2 5 3 1 1 0 23
17171 Sant Llorenç de la Muga 2 2 0 1 0 0 0 5
17172 Sant Martí de Llémena 7 2 1 0 0 0 0 10
17173 Sant Martí Vell 5 1 2 4 0 1 0 13
17174 Sant Miquel de Campmajor 4 4 1 6 0 0 0 15
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 1 4 4 1 0 0 11
17176 Sant Mori 3 0 0 2 0 0 0 5
17177 Sant Pau de Seguries 1 0 0 2 0 0 0 3
17178 Sant Pere Pescador 57 10 22 11 0 0 0 100
17180 Santa Coloma de Farners 125 18 27 36 17 0 0 223
17181 Santa Cristina d'Aro 44 34 21 20 1 0 0 120
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1 0 0 0 0 0 0 1
17184 Santa Pau 4 1 1 1 0 0 0 7
17186 Sarrià de Ter 25 9 10 19 2 0 0 65
17187 Saus 4 1 1 2 0 0 0 8
17188 Selva de Mar, la 1 1 0 1 1 0 0 4
17190 Serinyà 2 0 0 0 0 0 0 2
17191 Serra de Daró 0 0 0 1 0 0 0 1
17192 Setcases 1 0 0 2 0 0 0 3
17193 Sils 45 9 11 9 3 0 0 77
17052 Siurana d'Empordà 3 0 0 1 0 0 0 4
17194 Susqueda 2 1 0 0 0 0 0 3
17195 Tallada d'Empordà, la 4 1 1 0 0 0 0 6
17196 Terrades 1 1 2 1 0 0 0 5
17197 Torrent 0 0 0 1 0 0 0 1
17198 Torroella de Fluvià 8 2 2 2 0 0 0 14
17199 Torroella de Montgrí 94 51 70 46 11 1 0 273
17200 Tortellà 1 1 0 5 0 0 0 7
17201 Toses 0 0 0 0 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 47 29 33 41 13 0 0 163
17204 Ullà 3 1 10 0 0 0 0 14
17205 Ullastret 0 1 0 0 0 0 0 1
17203 Ultramort 0 0 0 2 0 0 0 2
17206 Urús 0 0 0 1 0 0 0 1
17014 Vajol, la 1 0 0 1 0 0 0 2
17208 Vall de Bianya, la 3 4 2 2 0 0 0 11
17207 Vall d'en Bas, la 4 2 0 2 0 0 0 8
17170 Vallfogona de Ripollès 1 0 0 0 0 0 0 1
17209 Vall-llobrega 4 6 0 2 3 1 0 16
17210 Ventalló 9 2 3 5 0 0 0 19
17211 Verges 10 1 5 1 0 0 0 17
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 51 15 8 28 3 2 0 107
17214 Vilabertran 2 0 0 4 0 0 0 6
17215 Vilablareix 6 5 0 6 0 1 0 18
17217 Viladamat 2 0 0 2 0 0 0 4
17216 Viladasens 2 1 0 0 0 0 0 3
17218 Vilademuls 1 0 1 2 0 0 0 4
17220 Viladrau 2 0 0 0 0 0 0 2
17221 Vilafant 21 9 6 12 1 1 0 50
17223 Vilajuïga 11 2 1 0 0 0 0 14
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 4 1 1 2 0 0 0 8
17226 Vilamalla 6 1 0 1 0 0 0 8
17227 Vilamaniscle 3 1 0 0 0 0 0 4
17228 Vilanant 1 1 5 2 0 0 0 9
17230 Vila-sacra 2 1 0 3 0 0 0 6
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 10 5 6 3 2 0 0 26
17232 Vilopriu 3 0 0 1 0 0 0 4
TOTAL 6.212 2.709 2.491 3.120 892 85 0 15.509
Font: Idescat