Moviment migratori
Emigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de procedència Lloc de destinació Total
emigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Baixes
per caducitat
17001 Agullana 1 0 0 2 0 0 0 0 3
17002 Aiguaviva 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17003 Albanyà 1 1 0 1 0 0 0 0 3
17004 Albons 0 0 0 0 0 0 23 4 27
17006 Alp 3 0 1 1 0 0 9 0 14
17007 Amer 4 0 0 1 0 0 0 0 5
17008 Anglès 22 10 11 5 7 0 0 0 55
17009 Arbúcies 8 0 0 1 1 0 8 15 33
17010 Argelaguer 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17011 Armentera, l' 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17012 Avinyonet de Puigventós 3 0 1 0 0 0 0 0 4
17015 Banyoles 18 11 2 13 2 2 121 2 171
17016 Bàscara 3 0 0 0 0 0 8 0 11
17013 Begur 9 5 1 15 0 1 0 0 31
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17019 Besalú 0 0 0 7 0 0 0 0 7
17020 Bescanó 2 1 0 1 0 0 0 2 6
17021 Beuda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17022 Bisbal d'Empordà, la 33 6 1 4 0 0 91 48 183
17234 Biure 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17023 Blanes 29 20 5 24 2 1 281 151 513
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17024 Bolvir 5 2 0 1 2 0 0 0 10
17025 Bordils 5 0 0 0 0 0 0 0 5
17026 Borrassà 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17027 Breda 0 1 0 0 0 0 10 4 15
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17031 Cabanelles 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17030 Cabanes 2 0 1 0 0 0 0 0 3
17032 Cadaqués 3 1 0 7 1 0 0 0 12
17033 Caldes de Malavella 3 1 1 2 0 0 13 17 37
17034 Calonge i Sant Antoni 30 9 1 6 2 0 111 48 207
17035 Camós 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17036 Campdevànol 3 0 0 0 0 0 0 11 14
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17039 Camprodon 4 1 0 6 0 0 55 5 71
17040 Canet d'Adri 0 0 0 1 0 0 6 0 7
17041 Cantallops 1 0 0 0 0 0 40 0 41
17042 Capmany 1 0 0 0 0 0 6 1 8
17044 Cassà de la Selva 5 9 0 5 2 1 0 1 23
17046 Castellfollit de la Roca 0 1 0 2 0 0 7 1 11
17047 Castelló d'Empúries 35 7 3 7 0 0 0 0 52
17048 Castell-Platja d'Aro 20 8 0 10 4 1 75 109 227
17189 Cellera de Ter, la 2 0 0 1 0 0 26 9 38
17049 Celrà 8 4 0 0 0 0 121 0 133
17050 Cervià de Ter 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17051 Cistella 0 0 0 0 0 0 8 0 8
17054 Colera 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17055 Colomers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17057 Corçà 1 2 0 1 0 0 1 1 6
17056 Cornellà del Terri 0 0 0 1 0 0 4 0 5
17058 Crespià 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 1 0 0 0 0 3 2 6
17060 Darnius 1 1 0 0 0 0 0 2 4
17061 Das 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17062 Escala, l' 39 8 7 6 3 0 0 0 63
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17065 Esponellà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17066 Figueres 77 21 6 24 0 1 368 181 678
17067 Flaçà 5 0 2 0 0 0 0 0 7
17068 Foixà 1 0 0 1 0 0 0 0 2
17069 Fontanals de Cerdanya 1 1 0 0 0 0 0 0 2
17070 Fontanilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 1 1 0 0 0 0 3 0 5
17902 Forallac 1 1 0 0 0 0 5 1 8
17073 Fornells de la Selva 1 1 0 2 0 0 4 8 16
17074 Fortià 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17077 Garriguella 3 0 1 0 0 0 1 4 9
17078 Ger 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17079 Girona 73 53 8 61 7 3 1.202 613 2.020
17080 Gombrèn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17081 Gualta 7 0 0 0 0 0 2 0 9
17082 Guils de Cerdanya 4 0 0 0 0 0 0 3 7
17083 Hostalric 2 0 0 2 0 0 8 10 22
17084 Isòvol 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17085 Jafre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 14 0 0 1 0 0 54 20 89
17087 Juià 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17088 Lladó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17089 Llagostera 19 2 7 6 0 0 43 17 94
17090 Llambilles 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17091 Llanars 0 0 0 4 0 0 0 0 4
17092 Llançà 10 5 0 0 0 0 22 5 42
17093 Llers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17094 Llívia 6 1 0 0 0 0 0 1 8
17095 Lloret de Mar 57 58 6 42 17 0 613 590 1.383
17096 Llosses, les 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17103 Maçanet de la Selva 6 4 3 0 2 0 45 4 64
17097 Madremanya 1 1 0 0 0 0 0 0 2
17098 Maià de Montcal 0 0 1 2 0 0 8 5 16
17100 Masarac 0 0 0 4 0 0 0 0 4
17101 Massanes 1 0 0 0 0 0 3 2 6
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17105 Mieres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17107 Molló 0 0 0 1 0 0 2 0 3
17109 Montagut i Oix 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17110 Mont-ras 0 1 0 0 1 0 0 0 2
17111 Navata 2 1 0 2 0 0 8 1 14
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17114 Olot 59 33 13 34 7 2 0 41 189
17115 Ordis 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17116 Osor 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17117 Palafrugell 74 5 1 3 0 3 74 41 201
17118 Palamós 25 12 3 9 15 1 170 50 285
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17121 Palau-sator 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17120 Palau-saverdera 2 6 1 2 0 0 32 1 44
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17124 Pals 20 5 3 2 2 1 3 1 37
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17126 Parlavà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17128 Pau 2 0 0 0 0 0 1 0 3
17129 Pedret i Marzà 0 1 0 1 0 0 0 0 2
17130 Pera, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17132 Peralada 0 0 0 1 0 0 120 5 126
17133 Planes d'Hostoles, les 2 1 0 0 0 0 15 0 18
17134 Planoles 0 0 0 2 0 0 2 0 4
17135 Pont de Molins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17136 Pontós 0 1 0 0 0 0 10 2 13
17137 Porqueres 3 1 0 2 0 0 0 0 6
17140 Port de la Selva, el 9 1 0 1 0 0 3 0 14
17138 Portbou 3 0 1 0 0 0 0 0 4
17139 Preses, les 0 6 2 3 0 0 0 0 11
17141 Puigcerdà 22 9 1 8 0 0 214 0 254
17142 Quart 2 1 0 2 0 0 0 0 5
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17143 Rabós 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17144 Regencós 3 0 0 0 0 0 0 0 3
17145 Ribes de Freser 0 0 0 1 0 0 2 11 14
17146 Riells i Viabrea 1 4 0 1 0 0 24 16 46
17147 Ripoll 9 5 1 5 1 0 0 0 21
17148 Riudarenes 0 0 0 0 0 0 33 0 33
17149 Riudaura 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17150 Riudellots de la Selva 1 0 0 0 0 0 28 6 35
17151 Riumors 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17152 Roses 55 14 5 9 1 0 289 168 541
17153 Rupià 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17155 Salt 132 50 6 22 6 1 0 0 217
17157 Sant Andreu Salou 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17183 Sant Aniol de Finestres 1 0 0 0 1 0 0 0 2
17158 Sant Climent Sescebes 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 1 19 1 21
17160 Sant Feliu de Guíxols 30 11 4 10 1 2 265 108 431
17161 Sant Feliu de Pallerols 4 4 0 0 0 0 6 13 27
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17163 Sant Gregori 5 1 1 1 0 0 5 2 15
17164 Sant Hilari Sacalm 9 0 1 2 2 0 39 13 66
17165 Sant Jaume de Llierca 0 1 0 0 0 0 13 0 14
17167 Sant Joan de les Abadesses 3 1 0 0 1 1 35 5 46
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0 0 0 5 5 10
17185 Sant Joan les Fonts 4 1 1 0 0 0 17 7 30
17166 Sant Jordi Desvalls 0 0 0 0 0 0 14 2 16
17169 Sant Julià de Ramis 0 2 0 1 0 0 13 3 19
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 3 0 0 0 0 0 1 0 4
17171 Sant Llorenç de la Muga 1 0 0 0 0 0 0 6 7
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17173 Sant Martí Vell 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17175 Sant Miquel de Fluvià 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17176 Sant Mori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17178 Sant Pere Pescador 4 1 0 1 0 0 68 3 77
17180 Santa Coloma de Farners 20 3 0 6 5 0 171 41 246
17181 Santa Cristina d'Aro 9 2 0 2 1 0 14 22 50
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1 1 1 0 0 0 1 0 4
17184 Santa Pau 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17186 Sarrià de Ter 0 2 0 5 0 0 0 0 7
17187 Saus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17188 Selva de Mar, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17190 Serinyà 0 1 0 0 0 0 17 4 22
17191 Serra de Daró 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17192 Setcases 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17193 Sils 0 3 0 2 0 0 9 1 15
17052 Siurana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17194 Susqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0 1 0 3 0 4
17196 Terrades 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17197 Torrent 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17198 Torroella de Fluvià 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17199 Torroella de Montgrí 22 5 4 2 0 0 109 62 204
17200 Tortellà 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17201 Toses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 5 6 0 10 0 0 102 7 130
17204 Ullà 15 0 12 1 0 0 1 0 29
17205 Ullastret 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17203 Ultramort 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17206 Urús 0 0 0 1 1 0 0 0 2
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 1 3 0 0 0 0 0 0 4
17207 Vall d'en Bas, la 2 0 1 0 0 0 4 9 16
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17210 Ventalló 1 0 0 0 0 0 20 7 28
17211 Verges 7 1 0 0 0 0 9 0 17
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 21 5 0 2 0 0 65 8 101
17214 Vilabertran 1 0 0 0 0 0 3 0 4
17215 Vilablareix 2 0 0 0 1 0 4 0 7
17217 Viladamat 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17216 Viladasens 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17218 Vilademuls 2 0 0 0 0 0 1 0 3
17220 Viladrau 1 0 0 0 1 0 0 0 2
17221 Vilafant 1 2 0 1 0 0 14 0 18
17223 Vilajuïga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17226 Vilamalla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17228 Vilanant 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17230 Vila-sacra 0 0 0 3 0 0 0 1 4
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 7 4 0 4 0 0 6 11 32
17232 Vilopriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.220 481 131 451 101 23 5.499 2.600 10.506
  Font: Idescat