Moviment migratori
Emigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de procedència Lloc de destinació Total
emigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 9 6 1 1 0 0 0 17
17002 Aiguaviva 1 4 0 3 0 0 0 8
17003 Albanyà 4 0 0 0 0 0 0 4
17004 Albons 2 4 0 2 0 0 0 8
17006 Alp 10 3 0 12 1 0 0 26
17007 Amer 4 9 5 2 2 0 0 22
17008 Anglès 35 17 14 12 20 0 0 98
17009 Arbúcies 31 13 31 18 13 0 0 106
17010 Argelaguer 1 0 0 3 0 0 0 4
17011 Armentera, l' 16 3 4 0 0 0 0 23
17012 Avinyonet de Puigventós 4 2 0 11 0 0 0 17
17015 Banyoles 120 77 86 50 16 0 0 349
17016 Bàscara 7 5 1 5 0 0 0 18
17013 Begur 24 12 4 9 5 0 0 54
17018 Bellcaire d'Empordà 4 0 1 4 0 0 0 9
17019 Besalú 8 3 4 8 0 0 0 23
17020 Bescanó 11 7 9 5 2 0 0 34
17021 Beuda 2 0 0 1 1 0 0 4
17022 Bisbal d'Empordà, la 121 29 79 54 10 1 0 294
17234 Biure 1 1 1 0 0 0 0 3
17023 Blanes 270 229 161 186 19 3 0 868
17029 Boadella i les Escaules 1 2 0 0 0 0 0 3
17024 Bolvir 0 1 0 0 0 0 0 1
17025 Bordils 43 1 2 2 1 0 0 49
17026 Borrassà 1 12 0 0 0 0 0 13
17027 Breda 12 4 9 2 2 0 0 29
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 1 6 1 0 0 0 0 8
17031 Cabanelles 1 1 0 2 0 0 0 4
17030 Cabanes 13 4 3 4 1 0 0 25
17032 Cadaqués 24 2 2 18 1 0 0 47
17033 Caldes de Malavella 46 27 9 22 4 1 0 109
17034 Calonge i Sant Antoni 75 82 34 48 7 2 0 248
17035 Camós 3 1 0 4 0 0 0 8
17036 Campdevànol 4 5 5 3 0 0 0 17
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 0 0 0 0 2 0 0 2
17039 Camprodon 9 6 3 14 0 0 0 32
17040 Canet d'Adri 1 0 0 1 0 0 0 2
17041 Cantallops 5 0 0 1 0 0 0 6
17042 Capmany 9 0 0 0 0 0 0 9
17044 Cassà de la Selva 28 19 31 21 10 0 0 109
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 139 361 56 72 24 4 0 656
17046 Castellfollit de la Roca 1 6 2 0 2 0 0 11
17047 Castelló d'Empúries 217 159 62 42 9 0 0 489
17189 Cellera de Ter, la 13 3 2 3 3 0 0 24
17049 Celrà 76 10 5 6 1 1 0 99
17050 Cervià de Ter 1 0 1 2 0 1 0 5
17051 Cistella 1 0 1 1 0 0 0 3
17054 Colera 5 0 0 0 0 0 0 5
17055 Colomers 0 0 1 0 0 0 0 1
17057 Corçà 3 2 0 4 1 0 0 10
17056 Cornellà del Terri 18 1 0 6 0 0 0 25
17058 Crespià 1 0 0 0 0 0 0 1
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 5 3 0 3 0 0 0 11
17060 Darnius 6 1 0 1 0 0 0 8
17061 Das 0 0 0 1 0 0 0 1
17062 Escala, l' 144 67 29 61 2 1 0 304
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 1 0 0 5 0 0 0 6
17065 Esponellà 2 1 1 1 0 0 0 5
17005 Far d'Empordà, el 1 1 1 0 0 0 0 3
17066 Figueres 367 87 259 297 35 3 0 1.048
17067 Flaçà 6 0 2 3 0 0 0 11
17068 Foixà 2 0 0 0 0 0 0 2
17069 Fontanals de Cerdanya 4 1 0 0 0 0 0 5
17070 Fontanilles 0 0 0 0 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 1 4 7 0 1 0 0 13
17902 Forallac 7 2 5 2 1 0 0 17
17073 Fornells de la Selva 6 4 0 6 0 2 0 18
17074 Fortià 5 13 1 1 0 0 0 20
17075 Garrigàs 0 2 0 0 0 0 0 2
17076 Garrigoles 0 0 0 0 0 0 0 0
17077 Garriguella 14 0 0 3 0 0 0 17
17078 Ger 0 0 0 2 0 0 0 2
17079 Girona 703 363 541 786 177 25 0 2.595
17080 Gombrèn 1 0 0 2 0 0 0 3
17081 Gualta 9 0 3 10 0 0 0 22
17082 Guils de Cerdanya 0 0 1 1 0 0 0 2
17083 Hostalric 19 9 12 11 4 0 0 55
17084 Isòvol 3 0 0 0 0 0 0 3
17085 Jafre 2 2 0 1 0 0 0 5
17086 Jonquera, la 33 4 28 20 1 1 0 87
17087 Juià 7 5 3 2 0 0 0 17
17088 Lladó 1 0 0 0 0 0 0 1
17089 Llagostera 52 23 26 26 5 2 0 134
17090 Llambilles 2 1 1 5 0 0 0 9
17091 Llanars 1 0 0 1 0 0 0 2
17092 Llançà 50 20 17 20 4 0 0 111
17093 Llers 8 0 3 4 1 0 0 16
17094 Llívia 15 8 3 6 1 0 0 33
17095 Lloret de Mar 674 1.379 137 323 158 0 0 2.671
17096 Llosses, les 1 0 0 0 0 0 0 1
17102 Maçanet de Cabrenys 12 0 0 1 0 0 0 13
17103 Maçanet de la Selva 58 18 20 20 16 0 0 132
17097 Madremanya 2 0 0 0 0 0 0 2
17098 Maià de Montcal 3 0 3 1 1 0 0 8
17100 Masarac i Vilarnadal 4 0 3 0 0 0 0 7
17101 Massanes 1 9 0 0 0 0 0 10
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0 0 0
17105 Mieres 0 5 0 0 0 0 0 5
17106 Mollet de Peralada 1 0 1 2 0 0 0 4
17107 Molló 0 1 0 0 0 0 0 1
17109 Montagut i Oix 3 3 0 1 0 0 0 7
17110 Mont-ras 8 2 3 1 2 0 0 16
17111 Navata 12 0 1 2 2 0 0 17
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0 0 0
17114 Olot 177 90 88 128 86 0 0 569
17115 Ordis 1 0 0 0 0 0 0 1
17116 Osor 0 0 0 0 0 0 0 0
17117 Palafrugell 147 89 108 62 8 0 0 414
17118 Palamós 96 55 45 91 26 6 0 319
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 3 0 0 0 3
17121 Palau-sator 2 2 1 0 0 0 0 5
17120 Palau-saverdera 12 5 4 2 1 0 0 24
17123 Palol de Revardit 2 0 0 0 0 0 0 2
17124 Pals 25 9 10 12 0 0 0 56
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0 0 0
17126 Parlavà 3 0 0 0 0 0 0 3
17128 Pau 18 2 5 0 1 0 0 26
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 1 0 0 0 1
17130 Pera, la 0 5 0 0 0 0 0 5
17132 Peralada 14 10 0 7 1 0 0 32
17133 Planes d'Hostoles, les 4 3 3 7 0 0 0 17
17134 Planoles 0 0 0 1 0 0 0 1
17135 Pont de Molins 3 0 0 1 0 0 0 4
17136 Pontós 0 2 0 0 0 0 0 2
17137 Porqueres 11 2 7 8 0 0 0 28
17140 Port de la Selva, el 6 3 1 0 1 0 0 11
17138 Portbou 10 1 0 2 0 0 0 13
17139 Preses, les 4 3 6 3 0 0 0 16
17141 Puigcerdà 68 49 26 157 7 0 0 307
17142 Quart 6 2 6 5 1 0 0 20
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0 0 0
17143 Rabós 2 1 0 1 0 0 0 4
17144 Regencós 0 0 0 0 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 2 0 6 0 0 0 0 8
17146 Riells i Viabrea 25 8 3 8 4 0 0 48
17147 Ripoll 51 32 47 51 10 0 0 191
17148 Riudarenes 16 3 3 3 2 0 0 27
17149 Riudaura 1 0 2 0 0 0 0 3
17150 Riudellots de la Selva 12 5 1 4 0 0 0 22
17151 Riumors 2 1 0 4 0 0 0 7
17152 Roses 291 143 155 88 18 1 0 696
17153 Rupià 1 15 0 0 0 0 0 16
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0 1 0 0 1
17155 Salt 182 63 201 113 26 0 0 585
17157 Sant Andreu Salou 0 5 0 0 0 0 0 5
17183 Sant Aniol de Finestres 1 3 0 3 0 0 0 7
17158 Sant Climent Sescebes 4 0 0 2 0 0 0 6
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 3 0 0 0 0 3
17160 Sant Feliu de Guíxols 222 196 119 133 27 3 0 700
17161 Sant Feliu de Pallerols 2 2 79 2 3 0 0 88
17162 Sant Ferriol 2 0 0 0 0 0 0 2
17163 Sant Gregori 8 40 3 4 0 0 0 55
17164 Sant Hilari Sacalm 39 19 11 16 1 0 0 86
17165 Sant Jaume de Llierca 3 0 1 0 0 0 0 4
17167 Sant Joan de les Abadesses 15 5 13 9 2 0 0 44
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 1 1 0 0 0 2
17185 Sant Joan les Fonts 17 4 6 8 9 0 0 44
17166 Sant Jordi Desvalls 1 0 2 3 3 0 0 9
17169 Sant Julià de Ramis 12 7 4 5 2 5 0 35
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 9 2 10 2 0 0 0 23
17171 Sant Llorenç de la Muga 4 1 0 0 1 0 0 6
17172 Sant Martí de Llémena 2 5 0 1 0 0 0 8
17173 Sant Martí Vell 1 0 0 3 0 0 0 4
17174 Sant Miquel de Campmajor 2 0 0 0 0 0 0 2
17175 Sant Miquel de Fluvià 8 2 3 3 0 0 0 16
17176 Sant Mori 1 1 0 1 0 0 0 3
17177 Sant Pau de Seguries 0 1 0 0 0 0 0 1
17178 Sant Pere Pescador 46 4 16 10 0 0 0 76
17180 Santa Coloma de Farners 99 40 36 30 31 0 0 236
17181 Santa Cristina d'Aro 43 29 13 15 1 1 0 102
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 1 0 0 0 1
17184 Santa Pau 0 6 1 1 0 0 0 8
17186 Sarrià de Ter 17 6 1 10 0 0 0 34
17187 Saus 6 1 1 2 0 0 0 10
17188 Selva de Mar, la 2 5 0 0 0 0 0 7
17190 Serinyà 1 0 0 1 1 0 0 3
17191 Serra de Daró 0 0 0 0 0 0 0 0
17192 Setcases 0 0 0 0 0 0 0 0
17193 Sils 30 13 19 12 5 0 0 79
17052 Siurana d'Empordà 0 0 0 0 0 0 0 0
17194 Susqueda 1 0 0 0 0 0 0 1
17195 Tallada d'Empordà, la 2 0 2 0 0 0 0 4
17196 Terrades 3 0 0 4 0 0 0 7
17197 Torrent 0 0 0 2 0 0 0 2
17198 Torroella de Fluvià 4 6 2 1 0 0 0 13
17199 Torroella de Montgrí 119 46 55 51 3 1 0 275
17200 Tortellà 1 0 0 2 0 0 0 3
17201 Toses 0 0 1 0 0 0 0 1
17202 Tossa de Mar 56 59 30 30 7 3 0 185
17204 Ullà 15 0 10 2 0 0 0 27
17205 Ullastret 2 3 0 3 0 0 0 8
17203 Ultramort 0 0 0 0 0 0 0 0
17206 Urús 2 2 0 0 0 0 0 4
17014 Vajol, la 0 0 2 1 0 0 0 3
17208 Vall de Bianya, la 11 2 2 2 2 0 0 19
17207 Vall d'en Bas, la 11 0 3 3 2 1 0 20
17170 Vallfogona de Ripollès 1 0 0 0 1 0 0 2
17209 Vall-llobrega 7 2 0 0 0 0 0 9
17210 Ventalló 6 4 0 0 0 0 0 10
17211 Verges 5 4 2 3 0 0 0 14
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 54 32 16 37 5 4 0 148
17214 Vilabertran 2 0 0 2 1 0 0 5
17215 Vilablareix 1 2 0 1 1 0 0 5
17217 Viladamat 1 7 1 0 0 0 0 9
17216 Viladasens 1 0 0 1 0 0 0 2
17218 Vilademuls 2 2 2 0 0 0 0 6
17220 Viladrau 5 5 0 5 0 0 0 15
17221 Vilafant 20 6 10 8 0 0 0 44
17223 Vilajuïga 8 2 0 2 0 1 0 13
17224 Vilallonga de Ter 0 1 0 0 0 0 0 1
17225 Vilamacolum 3 1 2 0 0 0 0 6
17226 Vilamalla 3 1 0 1 0 0 0 5
17227 Vilamaniscle 4 0 2 3 0 0 0 9
17228 Vilanant 1 0 0 1 0 0 0 2
17230 Vila-sacra 5 0 1 1 0 0 0 7
17222 Vilaür 2 0 1 0 0 0 0 3
17233 Vilobí d'Onyar 19 2 2 4 2 0 0 29
17232 Vilopriu 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 5.861 4.366 2.957 3.506 871 73 0 17.634
Font: Idescat