Residus
Residus industrials

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Informació relacionada
» Residus municipals domèstics
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Empreses Perillosos No perillosos Total (tones)
17001 Agullana 1 0 8 8
17002 Aiguaviva 25 42 3.769 3.811
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 0 0 0
17006 Alp 0 0 0 0
17007 Amer 10 215 1.606 1.821
17008 Anglès 10 55 2.604 2.659
17009 Arbúcies 25 188 2.899 3.087
17010 Argelaguer 7 1 426 428
17011 Armentera, l' 2 3 5 8
17012 Avinyonet de Puigventós 5 40 105 145
17015 Banyoles 49 1.569 10.828 12.397
17016 Bàscara 2 0 1 1
17013 Begur 6 68 784 853
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0
17019 Besalú 11 2 1.199 1.201
17020 Bescanó 20 5 2.039 2.045
17021 Beuda 3 15 15 31
17022 Bisbal d'Empordà, la 15 0 126 126
17234 Biure 1 0 0 0
17023 Blanes 23 28 283 311
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0
17024 Bolvir 0 0 0 0
17025 Bordils 1 0 20 20
17026 Borrassà 1 0 0 0
17027 Breda 16 142 938 1.080
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 4 9 187 196
17031 Cabanelles 1 0 14 14
17030 Cabanes 6 0 29 30
17032 Cadaqués 1 1 1 2
17033 Caldes de Malavella 8 43 2.194 2.236
17034 Calonge i Sant Antoni 14 9 71 80
17035 Camós 1 1 7 8
17036 Campdevànol 12 170 6.708 6.878
17037 Campelles 1 0 37 37
17038 Campllong 11 115 2.124 2.239
17039 Camprodon 4 28 280 308
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 1 0 9 9
17042 Capmany 9 0 289 289
17044 Cassà de la Selva 37 218 4.786 5.004
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3 1 3 4
17046 Castellfollit de la Roca 2 0 22 22
17047 Castelló d'Empúries 20 18 511 529
17189 Cellera de Ter, la 8 1 466 467
17049 Celrà 25 17.123 6.874 23.998
17050 Cervià de Ter 4 3 19.326 19.329
17051 Cistella 0 0 0 0
17054 Colera 1 0 10 10
17055 Colomers 0 0 0 0
17057 Corçà 10 4 313 317
17056 Cornellà del Terri 39 109 3.409 3.518
17058 Crespià 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4 6 2.092 2.098
17060 Darnius 0 0 0 0
17061 Das 1 0 0 0
17062 Escala, l' 8 3 57 60
17063 Espinelves 1 0 126 126
17064 Espolla 1 0 837 837
17065 Esponellà 2 0 16 16
17005 Far d'Empordà, el 1 0 1 1
17066 Figueres 31 42 6.487 6.529
17067 Flaçà 2 4 973 976
17068 Foixà 1 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 1 0 282 282
17070 Fontanilles 1 0 9 9
17071 Fontcoberta 5 2 230 232
17902 Forallac 20 13 615 627
17073 Fornells de la Selva 18 647 677 1.324
17074 Fortià 0 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0
17077 Garriguella 7 0 227 227
17078 Ger 1 32 865 897
17079 Girona 62 4.674 64.029 68.702
17080 Gombrèn 1 0 32 32
17081 Gualta 1 0 10 10
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 16 120 5.875 5.995
17084 Isòvol 1 0 0 0
17085 Jafre 3 0 10 10
17086 Jonquera, la 4 0 24 24
17087 Juià 2 10 668 677
17088 Lladó 3 1 23 24
17089 Llagostera 13 8 376 384
17090 Llambilles 3 78 1.111 1.189
17091 Llanars 0 0 0 0
17092 Llançà 2 57 18 76
17093 Llers 3 3 42 45
17094 Llívia 1 0 0 0
17095 Lloret de Mar 5 0 1.341 1.341
17096 Llosses, les 1 0 3.185 3.185
17102 Maçanet de Cabrenys 1 0 3 3
17103 Maçanet de la Selva 17 51 7.768 7.819
17097 Madremanya 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 6 0 31 31
17101 Massanes 4 30 1.035 1.065
17099 Meranges 0 0 0 0
17105 Mieres 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 3 0 127 127
17107 Molló 1 0 6 6
17109 Montagut i Oix 3 0 13 14
17110 Mont-ras 6 1 211 212
17111 Navata 1 0 730 730
17112 Ogassa 0 0 0 0
17114 Olot 82 186 13.138 13.324
17115 Ordis 2 134 2.891 3.025
17116 Osor 2 2 26 28
17117 Palafrugell 14 23 425 448
17118 Palamós 18 17 645 662
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 0 139 139
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 2 0 61 61
17123 Palol de Revardit 9 222 2.417 2.638
17124 Pals 2 0 1 1
17125 Pardines 1 0 0 0
17126 Parlavà 3 0 2 2
17128 Pau 2 0 790 790
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 2 3 889 892
17132 Peralada 4 1 271 271
17133 Planes d'Hostoles, les 10 3 893 895
17134 Planoles 1 0 2 2
17135 Pont de Molins 1 0 2 2
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 17 23 4.102 4.125
17140 Port de la Selva, el 4 2 1 3
17138 Portbou 0 0 0 0
17139 Preses, les 24 65 5.492 5.557
17141 Puigcerdà 6 0 137 137
17142 Quart 6 3 1.571 1.573
17043 Queralbs 3 0 0 0
17143 Rabós 2 0 16 16
17144 Regencós 3 7 527 534
17145 Ribes de Freser 5 3 381 384
17146 Riells i Viabrea 8 198 1.401 1.599
17147 Ripoll 35 597 13.118 13.714
17148 Riudarenes 15 55 1.645 1.700
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 50 1.446 42.455 43.901
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 13 66 847 913
17153 Rupià 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0
17155 Salt 27 317 5.916 6.233
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 2 0 2.612 2.612
17158 Sant Climent Sescebes 3 0 80 80
17159 Sant Feliu de Buixalleu 16 89 4.556 4.645
17160 Sant Feliu de Guíxols 14 46 258 304
17161 Sant Feliu de Pallerols 4 0 378 378
17162 Sant Ferriol 1 0 0 0
17163 Sant Gregori 15 131 5.903 6.035
17164 Sant Hilari Sacalm 15 6 1.518 1.524
17165 Sant Jaume de Llierca 16 119 3.274 3.393
17167 Sant Joan de les Abadesses 17 53 3.080 3.133
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 41 202 15.997 16.199
17166 Sant Jordi Desvalls 1 0 3.185 3.185
17169 Sant Julià de Ramis 10 5 3.376 3.381
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2 8 3.857 3.866
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 1 0 40 40
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 0 131 131
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 3 0 176 176
17178 Sant Pere Pescador 3 3 18 21
17180 Santa Coloma de Farners 21 121 6.075 6.196
17181 Santa Cristina d'Aro 4 1 154 155
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 3 4 9 14
17184 Santa Pau 4 7 265 271
17186 Sarrià de Ter 6 12 1.696 1.709
17187 Saus 2 34 10 44
17188 Selva de Mar, la 1 0 4 4
17190 Serinyà 5 1 376 378
17191 Serra de Daró 2 0 59 59
17192 Setcases 0 0 0 0
17193 Sils 14 102 3.073 3.175
17052 Siurana d'Empordà 2 0 16 16
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 3 0 36 36
17198 Torroella de Fluvià 1 0 6 6
17199 Torroella de Montgrí 16 413 2.126 2.539
17200 Tortellà 5 135 1.634 1.769
17201 Toses 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 3 30 1.104 1.134
17204 Ullà 3 70 398 468
17205 Ullastret 1 0 0 0
17203 Ultramort 1 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 11 924 1.285 2.209
17207 Vall d'en Bas, la 16 56 8.623 8.678
17170 Vallfogona de Ripollès 1 0 307 307
17209 Vall-llobrega 5 0 57 57
17210 Ventalló 0 0 0 0
17211 Verges 3 9 1 10
17212 Vidrà 2 0 7 7
17213 Vidreres 8 59 4.110 4.170
17214 Vilabertran 1 0 19 19
17215 Vilablareix 15 4 231 235
17217 Viladamat 1 0 0 0
17216 Viladasens 2 0 7 7
17218 Vilademuls 1 0 3 3
17220 Viladrau 1 13 838 851
17221 Vilafant 11 700 1.696 2.397
17223 Vilajuïga 4 0 129 129
17224 Vilallonga de Ter 2 0 0 0
17225 Vilamacolum 3 0 32 33
17226 Vilamalla 25 102 2.731 2.833
17227 Vilamaniscle 2 0 17 17
17228 Vilanant 1 5 21 26
17230 Vila-sacra 0 0 0 0
17222 Vilaür 1 19 116 135
17233 Vilobí d'Onyar 10 2 1.086 1.088
17232 Vilopriu 0 0 0 0
TOTAL 1.485 32.866 362.484 395.354
Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat