Residus
Residus industrials

Tots els municipis de la província de Girona,
Any: 2021
Informació relacionada
» Residus municipals domèstics
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Empreses Perillosos No perillosos Total (tones)
17001 Agullana 2 9 44 53
17002 Aiguaviva 23 21 5.649 5.670
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 2 1 37 38
17006 Alp 1 3 125 128
17007 Amer 14 203 2.432 2.635
17008 Anglès 12 61 3.232 3.293
17009 Arbúcies 34 139 2.116 2.255
17010 Argelaguer 7 0 3.237 3.237
17011 Armentera, l' 2 3 7 10
17012 Avinyonet de Puigventós 6 37 116 153
17015 Banyoles 62 4.442 10.323 14.765
17016 Bàscara 3 0 1 1
17013 Begur 10 6 955 961
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0
17019 Besalú 15 34 4.952 4.986
17020 Bescanó 25 97 2.693 2.790
17021 Beuda 2 0 40 40
17022 Bisbal d'Empordà, la 20 0 228 228
17234 Biure 1 0 0 0
17023 Blanes 32 143 2.557 2.700
17029 Boadella i les Escaules 1 0 0 0
17024 Bolvir 1 0 11 11
17025 Bordils 1 0 15 15
17026 Borrassà 1 0 1 1
17027 Breda 17 138 1.298 1.436
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3 8 31 39
17031 Cabanelles 3 0 7 7
17030 Cabanes 7 1 34 35
17032 Cadaqués 4 2 27 29
17033 Caldes de Malavella 7 119 1.737 1.856
17034 Calonge i Sant Antoni 14 4 651 655
17035 Camós 1 3 6 9
17036 Campdevànol 14 129 10.224 10.353
17037 Campelles 1 0 34 34
17038 Campllong 10 11 1.929 1.940
17039 Camprodon 9 28 118 146
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 2 0 13 13
17042 Capmany 10 0 266 266
17044 Cassà de la Selva 45 229 15.616 15.845
17046 Castellfollit de la Roca 5 0 10 10
17047 Castelló d'Empúries 25 23 1.539 1.562
17048 Castell-Platja d'Aro 7 24 1.058 1.082
17189 Cellera de Ter, la 8 0 125 125
17049 Celrà 22 14.777 7.015 21.792
17050 Cervià de Ter 5 2 20.589 20.591
17051 Cistella 0 0 0 0
17054 Colera 2 0 14 14
17055 Colomers 1 0 1 1
17057 Corçà 7 1 117 118
17056 Cornellà del Terri 43 4.256 10.503 14.759
17058 Crespià 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 3 4 34 38
17060 Darnius 2 0 0 0
17061 Das 1 0 0 0
17062 Escala, l' 10 5 59 64
17063 Espinelves 1 0 0 0
17064 Espolla 1 0 858 858
17065 Esponellà 5 0 18 18
17005 Far d'Empordà, el 3 0 11 11
17066 Figueres 43 299 3.940 4.239
17067 Flaçà 3 3 1.133 1.136
17068 Foixà 1 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 1 0 2.755 2.755
17070 Fontanilles 3 0 0 0
17071 Fontcoberta 7 5 244 249
17902 Forallac 28 32 1.066 1.098
17073 Fornells de la Selva 25 690 336 1.026
17074 Fortià 1 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 1 0 1 1
17077 Garriguella 8 0 454 454
17078 Ger 1 0 9 9
17079 Girona 89 3.284 55.702 58.986
17080 Gombrèn 1 0 25 25
17081 Gualta 1 0 2 2
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 20 156 6.430 6.586
17084 Isòvol 1 0 1 1
17085 Jafre 3 0 15 15
17086 Jonquera, la 8 1 55 56
17087 Juià 3 10 602 612
17088 Lladó 3 0 14 14
17089 Llagostera 22 24 473 497
17090 Llambilles 3 4 19 23
17091 Llanars 1 0 0 0
17092 Llançà 5 0 171 171
17093 Llers 6 46 105 151
17094 Llívia 3 0 3 3
17095 Lloret de Mar 10 2 746 748
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 1 0 0 0
17103 Maçanet de la Selva 18 54 8.581 8.635
17097 Madremanya 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 1 0 3 3
17100 Masarac 5 0 2 2
17101 Massanes 8 37 1.092 1.129
17099 Meranges 0 0 0 0
17105 Mieres 1 0 15 15
17106 Mollet de Peralada 2 0 89 89
17107 Molló 2 0 11 11
17109 Montagut i Oix 3 0 24 24
17110 Mont-ras 6 2 279 281
17111 Navata 2 5 1.089 1.094
17112 Ogassa 1 0 0 0
17114 Olot 107 545 28.036 28.581
17115 Ordis 2 93 2.734 2.827
17116 Osor 4 3 39 42
17117 Palafrugell 26 126 1.105 1.231
17118 Palamós 26 39 787 826
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 0 143 143
17121 Palau-sator 1 0 1 1
17120 Palau-saverdera 7 1 1.316 1.317
17123 Palol de Revardit 9 263 2.491 2.754
17124 Pals 5 0 70 70
17125 Pardines 2 0 0 0
17126 Parlavà 4 0 2 2
17128 Pau 3 0 1.072 1.072
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 7 2 2.945 2.947
17132 Peralada 5 0 389 389
17133 Planes d'Hostoles, les 11 3 2.006 2.009
17134 Planoles 3 0 6 6
17135 Pont de Molins 2 34 117 151
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 19 24 4.047 4.071
17140 Port de la Selva, el 4 1 15 16
17138 Portbou 3 23 26 49
17139 Preses, les 29 102 6.741 6.843
17141 Puigcerdà 12 1 248 249
17142 Quart 13 13 2.481 2.494
17043 Queralbs 5 7 0 7
17143 Rabós 3 0 16 16
17144 Regencós 3 6 985 991
17145 Ribes de Freser 7 33 434 467
17146 Riells i Viabrea 11 395 1.078 1.473
17147 Ripoll 41 751 10.156 10.907
17148 Riudarenes 15 37 5.560 5.597
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 57 1.864 43.106 44.970
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 16 1.568 1.116 2.684
17153 Rupià 1 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0
17155 Salt 27 43 426 469
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 2 152 2.684 2.836
17158 Sant Climent Sescebes 3 0 68 68
17159 Sant Feliu de Buixalleu 19 63 4.523 4.586
17160 Sant Feliu de Guíxols 19 30 588 618
17161 Sant Feliu de Pallerols 5 2 722 724
17162 Sant Ferriol 1 0 0 0
17163 Sant Gregori 15 146 6.336 6.482
17164 Sant Hilari Sacalm 18 9 1.396 1.405
17165 Sant Jaume de Llierca 17 146 4.658 4.804
17167 Sant Joan de les Abadesses 23 37 2.785 2.822
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 49 240 14.303 14.543
17166 Sant Jordi Desvalls 4 0 3.739 3.739
17169 Sant Julià de Ramis 15 5 1.208 1.213
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 5 0 2.407 2.407
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 1 0 22 22
17174 Sant Miquel de Campmajor 1 0 8 8
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 0 87 87
17176 Sant Mori 1 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 5 0 170 170
17178 Sant Pere Pescador 3 1 5 6
17180 Santa Coloma de Farners 24 91 3.351 3.442
17181 Santa Cristina d'Aro 7 2 1.395 1.397
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 4 5 8 13
17184 Santa Pau 5 6 323 329
17186 Sarrià de Ter 12 24 1.496 1.520
17187 Saus 2 14 12 26
17188 Selva de Mar, la 1 0 5 5
17190 Serinyà 6 2 726 728
17191 Serra de Daró 6 1 20 21
17192 Setcases 1 1 0 1
17193 Sils 18 48 3.070 3.118
17052 Siurana 2 0 21 21
17194 Susqueda 1 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 5 0 97 97
17198 Torroella de Fluvià 3 5 181 186
17199 Torroella de Montgrí 20 467 3.504 3.971
17200 Tortellà 6 134 569 703
17201 Toses 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 6 31 1.446 1.477
17204 Ullà 4 34 552 586
17205 Ullastret 2 0 0 0
17203 Ultramort 0 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 12 453 1.689 2.142
17207 Vall d'en Bas, la 18 114 9.390 9.504
17170 Vallfogona de Ripollès 3 0 91 91
17209 Vall-llobrega 7 1 53 54
17210 Ventalló 0 0 0 0
17211 Verges 3 10 95 105
17212 Vidrà 2 3 15 18
17213 Vidreres 8 77 4.689 4.766
17214 Vilabertran 1 0 19 19
17215 Vilablareix 18 47 312 359
17217 Viladamat 1 0 0 0
17216 Viladasens 2 0 2 2
17218 Vilademuls 3 2 1 3
17220 Viladrau 2 12 3.793 3.805
17221 Vilafant 14 1.433 1.807 3.240
17223 Vilajuïga 8 1 80 81
17224 Vilallonga de Ter 4 0 0 0
17225 Vilamacolum 3 0 2.092 2.092
17226 Vilamalla 31 107 2.718 2.825
17227 Vilamaniscle 2 0 15 15
17228 Vilanant 2 3 20 23
17230 Vila-sacra 0 0 0 0
17222 Vilaür 1 35 130 165
17233 Vilobí d'Onyar 15 23 1.651 1.674
17232 Vilopriu 0 0 0 0
TOTAL 1.919 39.611 409.040 448.651
  Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat