Residus
Residus industrials

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Informació relacionada
» Residus municipals domèstics
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Empreses Perillosos No perillosos Total (tones)
17001 Agullana 1 0 5 5
17002 Aiguaviva 23 49 4.700 4.749
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 0 0 0
17006 Alp 0 0 0 0
17007 Amer 8 254 1.354 1.608
17008 Anglès 10 54 3.119 3.173
17009 Arbúcies 26 167 3.639 3.806
17010 Argelaguer 6 1 379 380
17011 Armentera, l' 2 49 10 59
17012 Avinyonet de Puigventós 3 10 141 151
17015 Banyoles 47 702 14.962 15.664
17016 Bàscara 1 0 1 1
17013 Begur 6 11 795 806
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0
17019 Besalú 10 6 684 690
17020 Bescanó 18 1 1.235 1.236
17021 Beuda 2 9 21 31
17022 Bisbal d'Empordà, la 13 0 122 122
17234 Biure 1 0 0 0
17023 Blanes 19 39 280 320
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0
17024 Bolvir 0 0 0 0
17025 Bordils 1 0 19 19
17026 Borrassà 1 0 0 0
17027 Breda 16 136 846 982
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 4 9 152 161
17031 Cabanelles 1 0 14 14
17030 Cabanes 5 1 32 33
17032 Cadaqués 2 11 247 259
17033 Caldes de Malavella 7 38 2.245 2.283
17034 Calonge i Sant Antoni 10 1 67 68
17035 Camós 1 0 7 7
17036 Campdevànol 11 142 6.864 7.006
17037 Campelles 1 0 41 41
17038 Campllong 9 33 1.202 1.235
17039 Camprodon 4 31 75 105
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 1 0 7 7
17042 Capmany 8 0 244 244
17044 Cassà de la Selva 36 285 4.509 4.793
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5 2 15 17
17046 Castellfollit de la Roca 3 0 56 56
17047 Castelló d'Empúries 21 28 268 296
17189 Cellera de Ter, la 7 19 382 401
17049 Celrà 25 15.456 8.921 24.377
17050 Cervià de Ter 4 9 20.438 20.446
17051 Cistella 0 0 0 0
17054 Colera 1 0 13 13
17055 Colomers 1 0 2 2
17057 Corçà 8 11 255 266
17056 Cornellà del Terri 38 141 4.065 4.206
17058 Crespià 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 5 1 6.010 6.011
17060 Darnius 1 0 40 40
17061 Das 1 0 0 0
17062 Escala, l' 7 3 54 56
17063 Espinelves 1 22 304 326
17064 Espolla 1 0 872 872
17065 Esponellà 2 0 34 34
17005 Far d'Empordà, el 2 0 5 5
17066 Figueres 30 36 5.139 5.175
17067 Flaçà 2 3 1.165 1.168
17068 Foixà 1 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 1 0 301 301
17070 Fontanilles 1 0 0 0
17071 Fontcoberta 4 10 44 54
17902 Forallac 18 19 686 705
17073 Fornells de la Selva 16 749 1.453 2.203
17074 Fortià 0 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0
17077 Garriguella 6 0 366 366
17078 Ger 1 32 865 897
17079 Girona 61 4.900 71.929 76.829
17080 Gombrèn 0 0 0 0
17081 Gualta 1 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 15 51 7.357 7.408
17084 Isòvol 1 0 0 0
17085 Jafre 2 0 1 1
17086 Jonquera, la 5 0 34 34
17087 Juià 2 21 575 596
17088 Lladó 3 0 24 24
17089 Llagostera 12 10 508 518
17090 Llambilles 3 15 1.522 1.537
17091 Llanars 0 0 0 0
17092 Llançà 2 3 3 6
17093 Llers 2 2 28 30
17094 Llívia 1 0 0 0
17095 Lloret de Mar 5 1 1.308 1.309
17096 Llosses, les 1 0 3.055 3.055
17102 Maçanet de Cabrenys 1 0 11 11
17103 Maçanet de la Selva 17 121 8.306 8.427
17097 Madremanya 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 6 0 18 18
17101 Massanes 8 27 1.264 1.291
17099 Meranges 0 0 0 0
17105 Mieres 1 0 11 11
17106 Mollet de Peralada 3 0 138 138
17107 Molló 1 0 3 3
17109 Montagut i Oix 2 0 0 0
17110 Mont-ras 5 0 17 17
17111 Navata 1 0 75 75
17112 Ogassa 0 0 0 0
17114 Olot 77 243 10.724 10.968
17115 Ordis 3 125 2.853 2.978
17116 Osor 2 2 13 15
17117 Palafrugell 13 13 191 204
17118 Palamós 21 21 785 806
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 4 164 168
17121 Palau-sator 1 0 1 1
17120 Palau-saverdera 2 0 343 343
17123 Palol de Revardit 9 185 2.021 2.205
17124 Pals 3 1 2 3
17125 Pardines 1 0 0 0
17126 Parlavà 3 0 3 3
17128 Pau 2 0 1.483 1.483
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 2 4 1.013 1.017
17132 Peralada 4 0 352 352
17133 Planes d'Hostoles, les 9 3 871 874
17134 Planoles 2 0 3 3
17135 Pont de Molins 1 0 2 2
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 17 14 4.043 4.057
17140 Port de la Selva, el 4 3 6 9
17138 Portbou 1 1 0 1
17139 Preses, les 21 33 4.978 5.010
17141 Puigcerdà 7 1 126 127
17142 Quart 6 11 1.400 1.411
17043 Queralbs 4 0 0 0
17143 Rabós 2 0 22 22
17144 Regencós 2 7 1.340 1.347
17145 Ribes de Freser 5 14 310 324
17146 Riells i Viabrea 8 185 1.134 1.319
17147 Ripoll 36 345 11.625 11.971
17148 Riudarenes 11 46 1.307 1.352
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 52 2.092 41.515 43.607
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 12 117 865 983
17153 Rupià 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0
17155 Salt 25 257 5.075 5.332
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 2 0 3.509 3.509
17158 Sant Climent Sescebes 3 0 73 73
17159 Sant Feliu de Buixalleu 17 131 5.277 5.408
17160 Sant Feliu de Guíxols 11 33 202 235
17161 Sant Feliu de Pallerols 2 0 38 38
17162 Sant Ferriol 1 0 0 0
17163 Sant Gregori 16 157 6.742 6.899
17164 Sant Hilari Sacalm 16 3 1.503 1.506
17165 Sant Jaume de Llierca 14 99 4.397 4.495
17167 Sant Joan de les Abadesses 15 33 3.566 3.599
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 36 210 13.700 13.910
17166 Sant Jordi Desvalls 1 0 2.877 2.877
17169 Sant Julià de Ramis 9 4 3.275 3.279
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 1 11 968 979
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 0 123 123
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 4 0 64 64
17178 Sant Pere Pescador 2 0 1 1
17180 Santa Coloma de Farners 23 90 5.510 5.599
17181 Santa Cristina d'Aro 3 0 111 111
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 3 4 12 16
17184 Santa Pau 4 6 215 220
17186 Sarrià de Ter 5 10 1.898 1.907
17187 Saus 1 10 11 22
17188 Selva de Mar, la 1 0 4 4
17190 Serinyà 4 1 349 350
17191 Serra de Daró 4 0 22 22
17192 Setcases 0 0 0 0
17193 Sils 16 115 2.871 2.985
17052 Siurana d'Empordà 3 0 33 33
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 2 0 29 29
17198 Torroella de Fluvià 1 1 6 6
17199 Torroella de Montgrí 16 434 2.437 2.871
17200 Tortellà 4 92 1.571 1.663
17201 Toses 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 3 30 1.072 1.102
17204 Ullà 4 52 447 499
17205 Ullastret 1 0 0 0
17203 Ultramort 2 0 355 355
17206 Urús 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 10 903 1.501 2.404
17207 Vall d'en Bas, la 16 23 8.183 8.206
17170 Vallfogona de Ripollès 1 0 320 320
17209 Vall-llobrega 4 0 7 7
17210 Ventalló 0 0 0 0
17211 Verges 2 1 2 3
17212 Vidrà 1 0 17 17
17213 Vidreres 7 43 4.603 4.646
17214 Vilabertran 1 0 19 19
17215 Vilablareix 16 7 215 222
17217 Viladamat 0 0 0 0
17216 Viladasens 2 0 0 0
17218 Vilademuls 1 3 3 6
17220 Viladrau 1 12 2.520 2.532
17221 Vilafant 10 220 2.190 2.410
17223 Vilajuïga 4 0 97 97
17224 Vilallonga de Ter 1 0 0 0
17225 Vilamacolum 3 0 38 38
17226 Vilamalla 23 108 2.803 2.910
17227 Vilamaniscle 2 0 12 12
17228 Vilanant 1 3 21 23
17230 Vila-sacra 0 0 0 0
17222 Vilaür 1 15 104 119
17233 Vilobí d'Onyar 11 4 1.004 1.008
17232 Vilopriu 0 0 0 0
TOTAL 1.426 30.326 377.455 407.774
Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat