Educació
Alumnat postobligatòria per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Curs escolar:  2025-2026  Tipus:  Batxillerat  Sector:  públic
Tornar al menú
 Curs escolar:   Tipus:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi 16 anys 17 anys 18 anys 19 anys 20 anys i més Total
17001 Agullana 0 0 0 0 0 0
17002 Aiguaviva 0 0 0 0 0 0
17003 Albanyà 0 0 0 0 0 0
17004 Albons 0 0 0 0 0 0
17006 Alp 0 0 0 0 0 0
17007 Amer 42 38 0 0 0 80
17008 Anglès 29 42 8 0 0 79
17009 Arbúcies 34 26 0 0 0 60
17010 Argelaguer 0 0 0 0 0 0
17011 Armentera, l' 0 0 0 0 0 0
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 0 0 0 0
17015 Banyoles 223 184 7 0 0 414
17016 Bàscara 0 0 0 0 0 0
17013 Begur 0 0 0 0 0 0
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0 0 0
17019 Besalú 0 0 0 0 0 0
17020 Bescanó 29 45 2 0 0 76
17021 Beuda 0 0 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 123 127 10 1 1 262
17234 Biure 0 0 0 0 0 0
17023 Blanes 200 204 29 8 25 466
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0 0 0
17024 Bolvir 0 0 0 0 0 0
17025 Bordils 0 0 0 0 0 0
17026 Borrassà 0 0 0 0 0 0
17027 Breda 0 0 0 0 0 0
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0 0 0
17031 Cabanelles 0 0 0 0 0 0
17030 Cabanes 0 0 0 0 0 0
17032 Cadaqués 0 0 0 0 0 0
17033 Caldes de Malavella 0 0 0 0 0 0
17034 Calonge i Sant Antoni 50 35 2 0 0 87
17035 Camós 0 0 0 0 0 0
17036 Campdevànol 0 0 0 0 0 0
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 0 0 0 0 0 0
17039 Camprodon 0 0 0 0 0 0
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0 0 0
17041 Cantallops 0 0 0 0 0 0
17042 Capmany 0 0 0 0 0 0
17044 Cassà de la Selva 90 61 6 0 0 157
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 53 45 6 1 0 105
17046 Castellfollit de la Roca 0 0 0 0 0 0
17047 Castelló d'Empúries 53 58 15 2 0 128
17189 Cellera de Ter, la 0 0 0 0 0 0
17049 Celrà 52 57 1 0 0 110
17050 Cervià de Ter 0 0 0 0 0 0
17051 Cistella 0 0 0 0 0 0
17054 Colera 0 0 0 0 0 0
17055 Colomers 0 0 0 0 0 0
17057 Corçà 0 0 0 0 0 0
17056 Cornellà del Terri 0 0 0 0 0 0
17058 Crespià 0 0 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 0 0 0 0 0
17060 Darnius 0 0 0 0 0 0
17061 Das 0 0 0 0 0 0
17062 Escala, l' 66 59 6 2 0 133
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 0 0 0 0 0
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0 0 0
17066 Figueres 408 374 37 12 21 852
17067 Flaçà 0 0 0 0 0 0
17068 Foixà 0 0 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 0 0 0 0 0
17070 Fontanilles 0 0 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 0 0 0 0 0 0
17902 Forallac 0 0 0 0 0 0
17073 Fornells de la Selva 0 0 0 0 0 0
17074 Fortià 0 0 0 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0 0 0
17077 Garriguella 0 0 0 0 0 0
17078 Ger 0 0 0 0 0 0
17079 Girona 557 485 59 17 17 1.135
17080 Gombrèn 0 0 0 0 0 0
17081 Gualta 0 0 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0 0 0
17083 Hostalric 42 50 6 2 0 100
17084 Isòvol 0 0 0 0 0 0
17085 Jafre 0 0 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 21 24 2 0 0 47
17087 Juià 0 0 0 0 0 0
17088 Lladó 0 0 0 0 0 0
17089 Llagostera 56 66 2 0 2 126
17090 Llambilles 0 0 0 0 0 0
17091 Llanars 0 0 0 0 0 0
17092 Llançà 32 42 1 3 0 78
17093 Llers 0 0 0 0 0 0
17094 Llívia 0 0 0 0 0 0
17095 Lloret de Mar 191 178 26 6 1 402
17096 Llosses, les 0 0 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 0 0 0 0 0 0
17103 Maçanet de la Selva 0 0 0 0 0 0
17097 Madremanya 0 0 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0 0 0 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0 0 0 0 0
17101 Massanes 0 0 0 0 0 0
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0
17105 Mieres 0 0 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0 0 0
17107 Molló 0 0 0 0 0 0
17109 Montagut i Oix 0 0 0 0 0 0
17110 Mont-ras 0 0 0 0 0 0
17111 Navata 0 0 0 0 0 0
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0
17114 Olot 266 266 11 2 0 545
17115 Ordis 0 0 0 0 0 0
17116 Osor 0 0 0 0 0 0
17117 Palafrugell 151 145 25 1 3 325
17118 Palamós 55 52 6 2 0 115
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0 0 0
17121 Palau-sator 0 0 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 0 0 0 0 0 0
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0 0 0
17124 Pals 0 0 0 0 0 0
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0
17126 Parlavà 0 0 0 0 0 0
17128 Pau 0 0 0 0 0 0
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0 0 0
17132 Peralada 0 0 0 0 0 0
17133 Planes d'Hostoles, les 0 0 0 0 0 0
17134 Planoles 0 0 0 0 0 0
17135 Pont de Molins 0 0 0 0 0 0
17136 Pontós 0 0 0 0 0 0
17137 Porqueres 0 0 0 0 0 0
17140 Port de la Selva, el 0 0 0 0 0 0
17138 Portbou 0 0 0 0 0 0
17139 Preses, les 0 0 0 0 0 0
17141 Puigcerdà 85 82 8 1 0 176
17142 Quart 0 0 0 0 0 0
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0
17143 Rabós 0 0 0 0 0 0
17144 Regencós 0 0 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 0 0 0 0 0 0
17146 Riells i Viabrea 0 0 0 0 0 0
17147 Ripoll 116 99 5 0 0 220
17148 Riudarenes 0 0 0 0 0 0
17149 Riudaura 0 0 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 0 0 0 0 0
17151 Riumors 0 0 0 0 0 0
17152 Roses 95 107 16 2 0 220
17153 Rupià 0 0 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0 0 0
17155 Salt 111 100 16 1 0 228
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 0 0 0 0 0 0
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 0
17160 Sant Feliu de Guíxols 128 113 20 4 1 266
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 0 0 0 0 0
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 0 0 0 0 0 0
17164 Sant Hilari Sacalm 28 22 1 0 0 51
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0 0 0 0 0
17167 Sant Joan de les Abadesses 0 0 0 0 0 0
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 0 0 0 0 0 0
17166 Sant Jordi Desvalls 0 0 0 0 0 0
17169 Sant Julià de Ramis 0 0 0 0 0 0
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0 0 0
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 0 0 0
17176 Sant Mori 0 0 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 0 0 0 0 0 0
17178 Sant Pere Pescador 0 0 0 0 0 0
17180 Santa Coloma de Farners 126 75 6 1 0 208
17181 Santa Cristina d'Aro 0 0 0 0 0 0
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0 0 0
17184 Santa Pau 0 0 0 0 0 0
17186 Sarrià de Ter 51 62 1 0 0 114
17187 Saus 0 0 0 0 0 0
17188 Selva de Mar, la 0 0 0 0 0 0
17190 Serinyà 0 0 0 0 0 0
17191 Serra de Daró 0 0 0 0 0 0
17192 Setcases 0 0 0 0 0 0
17193 Sils 0 0 0 0 0 0
17052 Siurana d'Empordà 0 0 0 0 0 0
17194 Susqueda 0 0 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 0 0 0 0 0
17199 Torroella de Montgrí 61 49 7 0 0 117
17200 Tortellà 0 0 0 0 0 0
17201 Toses 0 0 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 35 26 6 0 0 67
17204 Ullà 0 0 0 0 0 0
17205 Ullastret 0 0 0 0 0 0
17203 Ultramort 0 0 0 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 0 0 0
17207 Vall d'en Bas, la 0 0 0 0 0 0
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 0 0 0 0 0
17210 Ventalló 0 0 0 0 0 0
17211 Verges 0 0 0 0 0 0
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 72 67 9 1 0 149
17214 Vilabertran 0 0 0 0 0 0
17215 Vilablareix 74 74 6 1 0 155
17217 Viladamat 0 0 0 0 0 0
17216 Viladasens 0 0 0 0 0 0
17218 Vilademuls 0 0 0 0 0 0
17220 Viladrau 0 0 0 0 0 0
17221 Vilafant 50 46 1 0 0 97
17223 Vilajuïga 0 0 0 0 0 0
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 0 0 0 0 0 0
17226 Vilamalla 0 0 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0 0 0
17228 Vilanant 0 0 0 0 0 0
17230 Vila-sacra 0 0 0 0 0 0
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 0 0 0 0 0 0
17232 Vilopriu 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.855 3.585 369 70 71 7.950
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística