Educació
Alumnat infantil 1r cicle per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Curs escolar:  2025-2026  Sector:  públic
Tornar al menú
 Curs escolar:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Menys d'1 any 1 any 2 anys Total
17001 Agullana 3 5 7 15
17002 Aiguaviva 4 12 14 30
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 5 3 8
17006 Alp 2 13 9 24
17007 Amer 4 9 9 22
17008 Anglès 4 16 23 43
17009 Arbúcies 2 10 23 35
17010 Argelaguer 0 0 0 0
17011 Armentera, l' 2 4 9 15
17012 Avinyonet de Puigventós 4 9 14 27
17015 Banyoles 8 39 60 107
17016 Bàscara 0 5 4 9
17013 Begur 0 10 16 26
17018 Bellcaire d'Empordà 0 2 6 8
17019 Besalú 4 15 21 40
17020 Bescanó 6 22 23 51
17021 Beuda 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 1 25 50 76
17234 Biure 0 0 0 0
17023 Blanes 12 69 139 220
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0
17024 Bolvir 2 8 9 19
17025 Bordils 0 0 0 0
17026 Borrassà 0 0 0 0
17027 Breda 8 23 33 64
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0
17031 Cabanelles 0 0 0 0
17030 Cabanes 0 3 2 5
17032 Cadaqués 0 10 7 17
17033 Caldes de Malavella 0 26 50 76
17034 Calonge i Sant Antoni 5 21 56 82
17035 Camós 0 0 0 0
17036 Campdevànol 2 3 16 21
17037 Campelles 0 0 0 0
17038 Campllong 0 14 16 30
17039 Camprodon 0 10 11 21
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 0 0 0 0
17042 Capmany 0 0 0 0
17044 Cassà de la Selva 8 26 66 100
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3 39 60 102
17046 Castellfollit de la Roca 0 6 2 8
17047 Castelló d'Empúries 16 30 55 101
17189 Cellera de Ter, la 0 11 16 27
17049 Celrà 5 25 37 67
17050 Cervià de Ter 1 4 7 12
17051 Cistella 0 0 0 0
17054 Colera 0 0 0 0
17055 Colomers 0 0 0 0
17057 Corçà 7 13 11 31
17056 Cornellà del Terri 3 21 25 49
17058 Crespià 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4 3 19 26
17060 Darnius 0 1 4 5
17061 Das 0 0 0 0
17062 Escala, l' 10 26 39 75
17063 Espinelves 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 2 3 5
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0
17066 Figueres 23 99 173 295
17067 Flaçà 1 6 10 17
17068 Foixà 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 0 0 0
17070 Fontanilles 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 6 23 15 44
17902 Forallac 5 11 7 23
17073 Fornells de la Selva 8 13 15 36
17074 Fortià 0 2 11 13
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0
17077 Garriguella 1 9 10 20
17078 Ger 2 9 4 15
17079 Girona 27 234 384 645
17080 Gombrèn 0 0 0 0
17081 Gualta 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 4 12 20 36
17084 Isòvol 0 0 0 0
17085 Jafre 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 0 13 35 48
17087 Juià 0 0 0 0
17088 Lladó 0 3 1 4
17089 Llagostera 8 37 65 110
17090 Llambilles 0 0 0 0
17091 Llanars 0 0 0 0
17092 Llançà 4 19 22 45
17093 Llers 1 10 9 20
17094 Llívia 5 10 14 29
17095 Lloret de Mar 1 73 114 188
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 0 0 3 3
17103 Maçanet de la Selva 5 26 46 77
17097 Madremanya 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0 0 0
17101 Massanes 0 0 0 0
17099 Meranges 0 0 0 0
17105 Mieres 0 1 1 2
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0
17107 Molló 0 0 0 0
17109 Montagut i Oix 0 4 9 13
17110 Mont-ras 4 9 18 31
17111 Navata 1 10 13 24
17112 Ogassa 0 0 0 0
17114 Olot 30 119 176 325
17115 Ordis 2 6 8 16
17116 Osor 0 0 0 0
17117 Palafrugell 14 52 93 159
17118 Palamós 10 39 72 121
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 5 6 11
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 7 4 18 29
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0
17124 Pals 4 7 17 28
17125 Pardines 0 0 0 0
17126 Parlavà 7 11 12 30
17128 Pau 0 0 0 0
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0
17132 Peralada 4 24 18 46
17133 Planes d'Hostoles, les 3 9 11 23
17134 Planoles 0 1 1 2
17135 Pont de Molins 0 7 5 12
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 8 23 31 62
17140 Port de la Selva, el 0 0 0 0
17138 Portbou 0 4 7 11
17139 Preses, les 8 18 17 43
17141 Puigcerdà 4 15 32 51
17142 Quart 11 31 28 70
17043 Queralbs 0 0 0 0
17143 Rabós 0 0 0 0
17144 Regencós 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 0 7 8 15
17146 Riells i Viabrea 2 9 19 30
17147 Ripoll 7 16 37 60
17148 Riudarenes 8 13 20 41
17149 Riudaura 0 2 4 6
17150 Riudellots de la Selva 6 11 16 33
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 20 25 55 100
17153 Rupià 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0
17155 Salt 16 54 93 163
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 0 2 4 6
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0
17160 Sant Feliu de Guíxols 16 61 119 196
17161 Sant Feliu de Pallerols 3 4 10 17
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 11 25 27 63
17164 Sant Hilari Sacalm 4 24 40 68
17165 Sant Jaume de Llierca 3 12 15 30
17167 Sant Joan de les Abadesses 0 12 26 38
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 2 10 20 32
17166 Sant Jordi Desvalls 2 4 7 13
17169 Sant Julià de Ramis 4 22 33 59
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 7 3 10
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 0 4 3 7
17178 Sant Pere Pescador 4 10 15 29
17180 Santa Coloma de Farners 15 38 67 120
17181 Santa Cristina d'Aro 7 17 35 59
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0
17184 Santa Pau 0 4 6 10
17186 Sarrià de Ter 7 24 35 66
17187 Saus 0 7 5 12
17188 Selva de Mar, la 0 0 0 0
17190 Serinyà 2 7 6 15
17191 Serra de Daró 0 0 0 0
17192 Setcases 0 0 0 0
17193 Sils 0 15 31 46
17052 Siurana d'Empordà 0 0 0 0
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 0 0 0
17199 Torroella de Montgrí 14 46 66 126
17200 Tortellà 0 0 0 0
17201 Toses 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 6 24 26 56
17204 Ullà 0 0 0 0
17205 Ullastret 0 0 0 0
17203 Ultramort 0 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 5 10 15 30
17207 Vall d'en Bas, la 10 12 13 35
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 2 2
17209 Vall-llobrega 0 3 10 13
17210 Ventalló 4 10 11 25
17211 Verges 3 4 8 15
17212 Vidrà 0 0 0 0
17213 Vidreres 8 34 67 109
17214 Vilabertran 2 15 15 32
17215 Vilablareix 8 26 31 65
17217 Viladamat 0 0 0 0
17216 Viladasens 0 0 0 0
17218 Vilademuls 11 5 7 23
17220 Viladrau 1 6 3 10
17221 Vilafant 12 13 34 59
17223 Vilajuïga 0 12 18 30
17224 Vilallonga de Ter 0 1 0 1
17225 Vilamacolum 0 0 0 0
17226 Vilamalla 0 7 5 12
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0
17228 Vilanant 0 0 0 0
17230 Vila-sacra 0 0 0 0
17222 Vilaür 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 8 18 24 50
17232 Vilopriu 0 0 0 0
TOTAL 579 2.295 3.639 6.513
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística