Producte interior brut
PIB per habitant de 16 anys i més

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2023
Informació relacionada
» PIB per habitant
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Index de
16 anys i més
(Catalunya = 100)
17008 Anglès 31.590,00 84,20
17009 Arbúcies 34.460,00 91,84
17015 Banyoles 34.570,00 92,15
17020 Bescanó 29.250,00 77,95
17022 Bisbal d'Empordà, la 24.880,00 66,33
17023 Blanes 27.390,00 72,99
17033 Caldes de Malavella 24.820,00 66,14
17034 Calonge i Sant Antoni 28.000,00 74,63
17044 Cassà de la Selva 33.760,00 89,99
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 43.210,00 115,18
17047 Castelló d'Empúries 36.440,00 97,13
17049 Celrà 106.180,00 283,01
17062 Escala, l' 29.770,00 79,36
17066 Figueres 32.730,00 87,23
17079 Girona 56.770,00 151,30
17089 Llagostera 23.240,00 61,93
17092 Llançà 26.370,00 70,28
17095 Lloret de Mar 28.060,00 74,79
17103 Maçanet de la Selva 42.340,00 112,85
17114 Olot 30.710,00 81,84
17117 Palafrugell 27.060,00 72,13
17118 Palamós 32.950,00 87,82
17141 Puigcerdà 34.990,00 93,26
17147 Ripoll 35.770,00 95,33
17152 Roses 29.740,00 79,27
17155 Salt 22.030,00 58,72
17160 Sant Feliu de Guíxols 25.160,00 67,07
17164 Sant Hilari Sacalm 28.140,00 75,01
17180 Santa Coloma de Farners 29.770,00 79,36
17181 Santa Cristina d'Aro 25.140,00 67,00
17186 Sarrià de Ter 25.820,00 68,83
17193 Sils 34.460,00 91,84
17199 Torroella de Montgrí 39.030,00 104,02
17202 Tossa de Mar 37.210,00 99,17
17213 Vidreres 22.650,00 60,37
17221 Vilafant 24.380,00 64,98
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia