Producte interior brut
PIB per habitant de 16 anys i més

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2022
Informació relacionada
» PIB per habitant
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Index de
16 anys i més
(Catalunya = 100)
17008 Anglès 31,80 92,48
17009 Arbúcies 26,57 77,27
17015 Banyoles 32,04 93,19
17020 Bescanó 26,89 78,22
17022 Bisbal d'Empordà, la 22,99 66,87
17023 Blanes 24,74 71,97
17033 Caldes de Malavella 23,36 67,94
17034 Calonge i Sant Antoni 22,89 66,57
17044 Cassà de la Selva 31,60 91,92
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 39,06 113,60
17047 Castelló d'Empúries 35,58 103,50
17049 Celrà 99,05 288,09
17062 Escala, l' 26,06 75,80
17066 Figueres 31,85 92,64
17079 Girona 50,78 147,69
17089 Llagostera 21,84 63,52
17092 Llançà 22,67 65,94
17095 Lloret de Mar 23,97 69,72
17103 Maçanet de la Selva 38,35 111,53
17114 Olot 28,50 82,89
17117 Palafrugell 23,96 69,68
17118 Palamós 29,90 86,97
17141 Puigcerdà 31,43 91,41
17147 Ripoll 33,91 98,64
17152 Roses 27,36 79,58
17155 Salt 21,18 61,61
17160 Sant Feliu de Guíxols 23,08 67,13
17164 Sant Hilari Sacalm 24,70 71,84
17180 Santa Coloma de Farners 28,28 82,25
17181 Santa Cristina d'Aro 23,37 67,99
17186 Sarrià de Ter 24,32 70,73
17193 Sils 37,77 109,85
17199 Torroella de Montgrí 36,06 104,87
17202 Tossa de Mar 30,43 88,51
17213 Vidreres 20,97 61,00
17221 Vilafant 22,75 66,18
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia