Producte interior brut
PIB per habitant de 16 anys i més

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2021
Informació relacionada
» PIB per habitant
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Index de
16 anys i més
(Catalunya = 100)
17008 Anglès 31,31 99,11
17009 Arbúcies 25,62 81,11
17015 Banyoles 28,95 91,64
17020 Bescanó 24,88 78,74
17022 Bisbal d'Empordà, la 21,30 67,44
17023 Blanes 21,94 69,46
17033 Caldes de Malavella 20,34 64,39
17034 Calonge i Sant Antoni 21,08 66,71
17044 Cassà de la Selva 29,83 94,44
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 33,95 107,46
17047 Castelló d'Empúries 31,94 101,11
17049 Celrà 82,40 260,84
17062 Escala, l' 23,42 74,13
17066 Figueres 29,12 92,17
17079 Girona 45,41 143,74
17089 Llagostera 20,33 64,36
17092 Llançà 22,49 71,21
17095 Lloret de Mar 20,35 64,41
17103 Maçanet de la Selva 35,81 113,36
17114 Olot 26,34 83,36
17117 Palafrugell 21,91 69,36
17118 Palamós 26,85 84,99
17141 Puigcerdà 28,76 91,05
17147 Ripoll 31,63 100,13
17152 Roses 23,97 75,86
17155 Salt 19,56 61,92
17160 Sant Feliu de Guíxols 20,57 65,11
17164 Sant Hilari Sacalm 24,35 77,08
17180 Santa Coloma de Farners 25,90 81,98
17181 Santa Cristina d'Aro 21,74 68,83
17186 Sarrià de Ter 21,89 69,31
17193 Sils 32,89 104,12
17199 Torroella de Montgrí 27,57 87,28
17202 Tossa de Mar 25,93 82,09
17213 Vidreres 19,16 60,65
17221 Vilafant 20,51 64,93
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia