Producte interior brut
PIB per habitant

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2023
Informació relacionada
» PIB per habitant de 16 anys i més
Tornar al menú
 Any:    sitmun  
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
17008 Anglès 26.320,00 70,60
17009 Arbúcies 28.690,00 77,00
17015 Banyoles 28.470,00 76,40
17020 Bescanó 23.990,00 64,40
17022 Bisbal d'Empordà, la 20.420,00 54,80
17023 Blanes 23.590,00 63,30
17033 Caldes de Malavella 20.600,00 55,30
17034 Calonge i Sant Antoni 24.010,00 64,40
17044 Cassà de la Selva 27.820,00 74,70
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 36.780,00 98,70
17047 Castelló d'Empúries 30.750,00 82,50
17049 Celrà 84.070,00 225,60
17062 Escala, l' 25.650,00 68,80
17066 Figueres 26.850,00 72,10
17079 Girona 47.640,00 127,90
17089 Llagostera 19.140,00 51,40
17092 Llançà 23.210,00 62,30
17095 Lloret de Mar 23.530,00 63,20
17103 Maçanet de la Selva 35.730,00 95,90
17114 Olot 26.060,00 69,90
17117 Palafrugell 22.460,00 60,30
17118 Palamós 28.520,00 76,50
17141 Puigcerdà 29.880,00 80,20
17147 Ripoll 30.640,00 82,20
17152 Roses 25.120,00 67,40
17155 Salt 17.410,00 46,70
17160 Sant Feliu de Guíxols 21.300,00 57,20
17164 Sant Hilari Sacalm 23.660,00 63,50
17180 Santa Coloma de Farners 24.600,00 66,00
17181 Santa Cristina d'Aro 21.170,00 56,80
17186 Sarrià de Ter 21.270,00 57,10
17193 Sils 28.570,00 76,70
17199 Torroella de Montgrí 33.070,00 88,80
17202 Tossa de Mar 32.400,00 87,00
17213 Vidreres 19.250,00 51,70
17221 Vilafant 20.320,00 54,50
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia