Producte interior brut
PIB per habitant

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2022
Informació relacionada
» PIB per habitant de 16 anys i més
Tornar al menú
 Any:    sitmun  
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
17008 Anglès 26,32 76,50
17009 Arbúcies 22,01 64,00
17015 Banyoles 26,30 76,40
17020 Bescanó 21,80 63,30
17022 Bisbal d'Empordà, la 18,80 54,60
17023 Blanes 21,31 61,90
17033 Caldes de Malavella 19,32 56,20
17034 Calonge i Sant Antoni 19,60 57,00
17044 Cassà de la Selva 26,04 75,70
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 33,48 97,30
17047 Castelló d'Empúries 30,41 88,40
17049 Celrà 78,15 227,10
17062 Escala, l' 22,39 65,10
17066 Figueres 26,20 76,10
17079 Girona 42,64 123,90
17089 Llagostera 17,96 52,20
17092 Llançà 19,63 57,10
17095 Lloret de Mar 20,23 58,80
17103 Maçanet de la Selva 32,26 93,80
17114 Olot 24,16 70,20
17117 Palafrugell 19,85 57,70
17118 Palamós 25,80 75,00
17141 Puigcerdà 26,82 77,90
17147 Ripoll 28,96 84,20
17152 Roses 23,20 67,40
17155 Salt 16,70 48,50
17160 Sant Feliu de Guíxols 19,54 56,80
17164 Sant Hilari Sacalm 20,71 60,20
17180 Santa Coloma de Farners 23,25 67,60
17181 Santa Cristina d'Aro 19,63 57,10
17186 Sarrià de Ter 19,97 58,00
17193 Sils 31,25 90,80
17199 Torroella de Montgrí 30,57 88,80
17202 Tossa de Mar 26,55 77,20
17213 Vidreres 17,65 51,30
17221 Vilafant 18,95 55,10
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia