Renda familiar disponible
RBFD per habitant

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
17006 Alp 18,30 95,60
17007 Amer 17,64 92,20
17008 Anglès 16,38 85,60
17009 Arbúcies 15,78 82,40
17011 Armentera, l' 15,20 79,40
17012 Avinyonet de Puigventós 17,86 93,30
17015 Banyoles 18,99 99,20
17016 Bàscara 16,72 87,40
17013 Begur 18,63 97,40
17019 Besalú 18,13 94,70
17020 Bescanó 18,68 97,60
17022 Bisbal d'Empordà, la 15,45 80,70
17023 Blanes 15,67 81,90
17025 Bordils 18,80 98,20
17027 Breda 17,34 90,60
17032 Cadaqués 14,04 73,40
17033 Caldes de Malavella 17,65 92,20
17034 Calonge i Sant Antoni 16,50 86,20
17036 Campdevànol 19,91 104,00
17039 Camprodon 17,43 91,10
17044 Cassà de la Selva 17,92 93,60
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 13,69 71,50
17047 Castelló d'Empúries 13,34 69,70
17189 Cellera de Ter, la 17,69 92,40
17049 Celrà 17,22 90,00
17050 Cervià de Ter 20,28 105,90
17057 Corçà 17,84 93,20
17056 Cornellà del Terri 18,39 96,10
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 19,71 103,00
17062 Escala, l' 14,48 75,60
17066 Figueres 14,50 75,70
17067 Flaçà 17,37 90,80
17071 Fontcoberta 20,25 105,80
17902 Forallac 18,39 96,10
17073 Fornells de la Selva 24,84 129,80
17079 Girona 18,85 98,50
17083 Hostalric 16,97 88,60
17086 Jonquera, la 13,10 68,40
17089 Llagostera 16,54 86,40
17092 Llançà 16,28 85,10
17093 Llers 18,11 94,60
17094 Llívia 15,86 82,90
17095 Lloret de Mar 12,94 67,60
17103 Maçanet de la Selva 15,36 80,20
17110 Mont-ras 22,29 116,40
17111 Navata 21,56 112,60
17114 Olot 17,35 90,60
17117 Palafrugell 15,15 79,10
17118 Palamós 16,78 87,60
17120 Palau-saverdera 15,98 83,50
17124 Pals 17,62 92,10
17132 Peralada 19,25 100,60
17133 Planes d'Hostoles, les 17,08 89,20
17137 Porqueres 18,92 98,90
17140 Port de la Selva, el 17,56 91,80
17138 Portbou 15,71 82,10
17139 Preses, les 19,76 103,30
17141 Puigcerdà 14,72 76,90
17142 Quart 20,33 106,20
17145 Ribes de Freser 19,24 100,50
17146 Riells i Viabrea 17,66 92,30
17147 Ripoll 17,77 92,80
17148 Riudarenes 17,51 91,50
17150 Riudellots de la Selva 20,09 105,00
17152 Roses 13,40 70,00
17155 Salt 13,08 68,30
17160 Sant Feliu de Guíxols 15,52 81,10
17161 Sant Feliu de Pallerols 16,32 85,30
17163 Sant Gregori 20,84 108,90
17164 Sant Hilari Sacalm 16,24 84,90
17167 Sant Joan de les Abadesses 18,93 98,90
17185 Sant Joan les Fonts 19,71 103,00
17169 Sant Julià de Ramis 19,64 102,60
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 17,99 94,00
17178 Sant Pere Pescador 15,92 83,20
17180 Santa Coloma de Farners 16,75 87,50
17181 Santa Cristina d'Aro 17,68 92,40
17184 Santa Pau 18,74 97,90
17186 Sarrià de Ter 18,47 96,50
17190 Serinyà 17,75 92,70
17193 Sils 17,04 89,00
17199 Torroella de Montgrí 15,33 80,10
17202 Tossa de Mar 15,25 79,70
17204 Ullà 14,49 75,70
17208 Vall de Bianya, la 20,82 108,80
17207 Vall d'en Bas, la 21,70 113,40
17211 Verges 18,06 94,40
17213 Vidreres 16,61 86,80
17215 Vilablareix 22,54 117,80
17220 Viladrau 20,32 106,20
17221 Vilafant 17,11 89,40
17223 Vilajuïga 16,98 88,70
17226 Vilamalla 16,26 85,00
17233 Vilobí d'Onyar 19,65 102,60
TOTAL 16.653,26 86,35
  Font: Diputació de Girona