Renda familiar disponible
RBFD per habitant

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
17006 Alp 16,83 91,70
17007 Amer 17,20 93,70
17008 Anglès 16,23 88,40
17009 Arbúcies 14,98 81,60
17012 Avinyonet de Puigventós 17,63 96,00
17015 Banyoles 18,02 98,20
17016 Bàscara 16,34 89,00
17013 Begur 17,41 94,90
17019 Besalú 17,59 95,80
17020 Bescanó 18,22 99,30
17022 Bisbal d'Empordà, la 15,10 82,30
17023 Blanes 15,06 82,00
17025 Bordils 17,94 97,80
17027 Breda 16,83 91,70
17032 Cadaqués 12,88 70,10
17033 Caldes de Malavella 17,73 96,60
17034 Calonge i Sant Antoni 14,85 80,90
17036 Campdevànol 18,95 103,30
17039 Camprodon 16,59 90,40
17044 Cassà de la Selva 17,28 94,20
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 13,87 75,50
17047 Castelló d'Empúries 12,42 67,70
17189 Cellera de Ter, la 17,79 96,90
17049 Celrà 16,17 88,10
17057 Corçà 17,44 95,00
17056 Cornellà del Terri 17,80 97,00
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 18,42 100,40
17062 Escala, l' 15,38 83,80
17066 Figueres 13,66 74,40
17067 Flaçà 16,15 88,00
17071 Fontcoberta 19,60 106,80
17902 Forallac 16,84 91,80
17073 Fornells de la Selva 26,22 142,90
17079 Girona 18,06 98,40
17083 Hostalric 16,15 88,00
17086 Jonquera, la 12,41 67,60
17089 Llagostera 15,82 86,20
17092 Llançà 15,91 86,70
17093 Llers 17,37 94,60
17094 Llívia 14,74 80,30
17095 Lloret de Mar 12,25 66,70
17103 Maçanet de la Selva 15,07 82,10
17110 Mont-ras 18,51 100,80
17111 Navata 18,53 100,90
17114 Olot 16,96 92,40
17117 Palafrugell 14,21 77,40
17118 Palamós 16,16 88,10
17120 Palau-saverdera 14,67 79,90
17124 Pals 16,86 91,90
17132 Peralada 19,05 103,80
17133 Planes d'Hostoles, les 17,12 93,30
17137 Porqueres 18,31 99,80
17140 Port de la Selva, el 16,33 89,00
17138 Portbou 15,78 85,90
17139 Preses, les 18,50 100,80
17141 Puigcerdà 13,96 76,10
17142 Quart 20,43 111,30
17145 Ribes de Freser 17,92 97,60
17146 Riells i Viabrea 17,33 94,40
17147 Ripoll 17,28 94,10
17148 Riudarenes 17,32 94,40
17150 Riudellots de la Selva 18,92 103,10
17152 Roses 12,66 68,90
17155 Salt 12,51 68,20
17160 Sant Feliu de Guíxols 15,06 82,00
17161 Sant Feliu de Pallerols 16,26 88,60
17163 Sant Gregori 20,18 109,90
17164 Sant Hilari Sacalm 15,79 86,00
17167 Sant Joan de les Abadesses 18,07 98,50
17185 Sant Joan les Fonts 19,45 106,00
17169 Sant Julià de Ramis 19,18 104,50
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 17,93 97,70
17178 Sant Pere Pescador 14,58 79,40
17180 Santa Coloma de Farners 15,69 85,50
17181 Santa Cristina d'Aro 18,10 98,60
17184 Santa Pau 19,26 104,90
17186 Sarrià de Ter 18,20 99,10
17190 Serinyà 17,49 95,30
17193 Sils 16,30 88,80
17199 Torroella de Montgrí 14,37 78,30
17202 Tossa de Mar 13,66 74,40
17204 Ullà 13,65 74,40
17208 Vall de Bianya, la 20,31 110,70
17207 Vall d'en Bas, la 19,63 106,90
17211 Verges 16,51 89,90
17213 Vidreres 16,29 88,70
17215 Vilablareix 20,66 112,60
17220 Viladrau 18,60 101,30
17221 Vilafant 16,98 92,50
17223 Vilajuïga 16,73 91,10
17226 Vilamalla 15,12 82,40
17233 Vilobí d'Onyar 18,56 101,10
TOTAL 15.877,42 86,39
  Font: Diputació de Girona