Renda familiar disponible
RBFD per habitant de 16 anys i més

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Informació relacionada
» Variació percentual
» RBFD per habitant
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Índex de 16 anys i més
(Catalunya = 100)
17006 Alp 19,20 91,78
17007 Amer 20,14 93,80
17008 Anglès 19,64 88,52
17009 Arbúcies 18,12 81,67
17012 Avinyonet de Puigventós 21,70 96,12
17015 Banyoles 22,01 98,25
17016 Bàscara 19,27 89,13
17013 Begur 20,01 94,95
17019 Besalú 21,03 95,93
17020 Bescanó 22,74 99,36
17022 Bisbal d'Empordà, la 18,51 82,36
17023 Blanes 17,52 82,12
17025 Bordils 21,52 97,86
17027 Breda 19,53 91,77
17032 Cadaqués 14,74 70,21
17033 Caldes de Malavella 21,48 96,68
17034 Calonge i Sant Antoni 17,35 80,99
17036 Campdevànol 21,84 103,35
17039 Camprodon 18,93 90,49
17044 Cassà de la Selva 21,04 94,25
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 15,95 75,62
17047 Castelló d'Empúries 14,60 67,75
17189 Cellera de Ter, la 20,85 97,00
17049 Celrà 20,47 88,17
17057 Corçà 20,97 95,08
17056 Cornellà del Terri 21,49 97,08
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 21,66 100,46
17062 Escala, l' 17,78 83,89
17066 Figueres 16,63 74,51
17067 Flaçà 19,75 88,05
17071 Fontcoberta 24,07 106,89
17902 Forallac 19,73 91,84
17073 Fornells de la Selva 32,75 142,99
17079 Girona 21,56 98,50
17083 Hostalric 19,59 88,09
17086 Jonquera, la 15,01 67,70
17089 Llagostera 19,25 86,27
17092 Llançà 18,59 86,76
17093 Llers 20,32 94,71
17094 Llívia 17,08 80,39
17095 Lloret de Mar 14,44 66,81
17103 Maçanet de la Selva 17,95 82,17
17110 Mont-ras 20,88 100,94
17111 Navata 22,02 101,03
17114 Olot 20,01 92,49
17117 Palafrugell 17,22 77,51
17118 Palamós 18,79 88,15
17120 Palau-saverdera 17,88 80,00
17124 Pals 19,76 91,96
17132 Peralada 22,53 103,86
17133 Planes d'Hostoles, les 19,89 93,39
17137 Porqueres 21,98 99,85
17140 Port de la Selva, el 18,39 89,05
17138 Portbou 17,22 86,03
17139 Preses, les 22,55 100,91
17141 Puigcerdà 16,44 76,14
17142 Quart 26,35 111,39
17145 Ribes de Freser 19,98 97,72
17146 Riells i Viabrea 20,35 94,49
17147 Ripoll 20,29 94,24
17148 Riudarenes 20,66 94,47
17150 Riudellots de la Selva 22,70 103,17
17152 Roses 14,94 69,02
17155 Salt 15,86 68,23
17160 Sant Feliu de Guíxols 17,81 82,12
17161 Sant Feliu de Pallerols 19,21 88,65
17163 Sant Gregori 25,19 110,05
17164 Sant Hilari Sacalm 18,82 86,11
17167 Sant Joan de les Abadesses 20,86 98,56
17185 Sant Joan les Fonts 23,00 106,09
17169 Sant Julià de Ramis 23,64 104,58
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 21,93 97,79
17178 Sant Pere Pescador 17,40 79,52
17180 Santa Coloma de Farners 19,13 85,56
17181 Santa Cristina d'Aro 21,69 98,72
17184 Santa Pau 22,65 105,02
17186 Sarrià de Ter 22,26 99,22
17190 Serinyà 21,34 95,37
17193 Sils 19,75 88,91
17199 Torroella de Montgrí 17,01 78,36
17202 Tossa de Mar 15,64 74,48
17204 Ullà 17,30 74,45
17208 Vall de Bianya, la 24,26 110,78
17207 Vall d'en Bas, la 23,49 107,04
17211 Verges 19,65 90,02
17213 Vidreres 19,55 88,83
17215 Vilablareix 26,11 112,69
17220 Viladrau 22,28 101,44
17221 Vilafant 20,36 92,57
17223 Vilajuïga 19,75 91,22
17226 Vilamalla 18,09 82,46
17233 Vilobí d'Onyar 22,36 101,22
TOTAL 19.062,52 86,49
  Font: Diputació de Girona