Renda familiar disponible
RBFD per habitant de 16 anys i més

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Informació relacionada
» Variació percentual
» RBFD per habitant
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Índex de 16 anys i més
(Catalunya = 100)
17006 Alp 20,81 95,14
17007 Amer 20,72 91,71
17008 Anglès 19,79 85,14
17009 Arbúcies 19,04 82,02
17011 Armentera, l' 18,46 79,01
17012 Avinyonet de Puigventós 21,94 92,85
17015 Banyoles 23,14 98,72
17016 Bàscara 19,60 86,93
17013 Begur 21,30 96,87
17019 Besalú 21,66 94,27
17020 Bescanó 23,04 97,08
17022 Bisbal d'Empordà, la 18,90 80,34
17023 Blanes 18,20 81,45
17025 Bordils 22,23 97,75
17027 Breda 20,07 90,12
17032 Cadaqués 16,06 73,00
17033 Caldes de Malavella 21,33 91,77
17034 Calonge i Sant Antoni 19,27 85,78
17036 Campdevànol 22,78 103,49
17039 Camprodon 19,77 90,60
17044 Cassà de la Selva 21,74 93,16
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 15,97 71,17
17047 Castelló d'Empúries 15,61 69,34
17189 Cellera de Ter, la 20,69 91,97
17049 Celrà 21,83 89,52
17050 Cervià de Ter 24,72 105,40
17057 Corçà 21,28 92,75
17056 Cornellà del Terri 22,03 95,58
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 22,97 102,44
17062 Escala, l' 16,85 75,26
17066 Figueres 17,63 75,36
17067 Flaçà 21,15 90,30
17071 Fontcoberta 24,76 105,26
17902 Forallac 21,55 95,59
17073 Fornells de la Selva 30,96 129,13
17079 Girona 22,45 98,00
17083 Hostalric 20,50 88,20
17086 Jonquera, la 15,96 68,09
17089 Llagostera 20,11 85,98
17092 Llançà 18,81 84,64
17093 Llers 20,82 94,12
17094 Llívia 18,33 82,44
17095 Lloret de Mar 15,33 67,27
17103 Maçanet de la Selva 18,25 79,83
17110 Mont-ras 25,42 115,87
17111 Navata 25,86 112,06
17114 Olot 20,47 90,19
17117 Palafrugell 18,28 78,73
17118 Palamós 19,44 87,20
17120 Palau-saverdera 19,43 83,04
17124 Pals 20,53 91,61
17132 Peralada 22,75 100,06
17133 Planes d'Hostoles, les 19,76 88,77
17137 Porqueres 22,63 98,37
17140 Port de la Selva, el 19,95 91,30
17138 Portbou 17,05 81,69
17139 Preses, les 23,78 102,74
17141 Puigcerdà 17,26 76,54
17142 Quart 26,07 105,68
17145 Ribes de Freser 21,50 100,00
17146 Riells i Viabrea 20,72 91,81
17147 Ripoll 20,81 92,37
17148 Riudarenes 20,70 91,03
17150 Riudellots de la Selva 23,91 104,42
17152 Roses 15,80 69,64
17155 Salt 16,59 67,99
17160 Sant Feliu de Guíxols 18,34 80,69
17161 Sant Feliu de Pallerols 19,20 84,85
17163 Sant Gregori 26,09 108,34
17164 Sant Hilari Sacalm 19,36 84,43
17167 Sant Joan de les Abadesses 21,93 98,42
17185 Sant Joan les Fonts 23,30 102,48
17169 Sant Julià de Ramis 24,12 102,11
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 21,77 93,50
17178 Sant Pere Pescador 18,96 82,74
17180 Santa Coloma de Farners 20,37 87,09
17181 Santa Cristina d'Aro 21,05 91,90
17184 Santa Pau 22,06 97,40
17186 Sarrià de Ter 22,49 96,03
17190 Serinyà 21,65 92,27
17193 Sils 20,59 88,56
17199 Torroella de Montgrí 18,08 79,68
17202 Tossa de Mar 17,49 79,30
17204 Ullà 18,37 75,30
17208 Vall de Bianya, la 24,99 108,24
17207 Vall d'en Bas, la 25,90 112,83
17211 Verges 21,49 93,89
17213 Vidreres 19,73 86,32
17215 Vilablareix 28,50 117,18
17220 Viladrau 24,10 105,64
17221 Vilafant 20,55 88,94
17223 Vilajuïga 19,91 88,27
17226 Vilamalla 19,31 84,54
17233 Vilobí d'Onyar 23,58 102,13
TOTAL 19.920,60 85,93
  Font: Diputació de Girona