Fonts de finançament
Impost increment valor terrenys naturalesa urbana (IIVTNU)

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2025  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Periode 2025 2024 2023 2022
Coeficients sobre la base imposable Tipus de gravamen Coeficients sobre la base imposable Tipus de gravamen Coeficients sobre la base imposable Tipus de gravamen Coeficients sobre la base imposable Tipus de gravamen
Coeficient Reductor (art. 107.2 a)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% reducció (art. 107.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inferior a un any 0,15 26,82 0,15 26,82 0,15 26,82 0,14 26,82
1 any 0,15 26,82 0,15 26,82 0,15 26,82 0,13 26,82
2 anys 0,14 26,82 0,14 26,82 0,14 26,82 0,15 26,82
3 anys 0,14 26,82 0,14 26,82 0,15 26,82 0,16 26,82
4 anys 0,15 26,82 0,15 26,82 0,17 26,82 0,17 26,82
5 anys 0,18 26,82 0,18 26,82 0,18 26,82 0,17 26,82
6 anys 0,19 26,82 0,19 26,82 0,19 26,82 0,16 26,82
7 anys 0,18 26,82 0,18 26,82 0,18 26,82 0,12 26,82
8 anys 0,15 26,82 0,15 26,82 0,15 26,82 0,10 26,82
9 anys 0,12 26,82 0,12 26,82 0,12 26,82 0,09 26,82
10 anys 0,10 26,82 0,10 26,82 0,10 26,82 0,08 26,82
11 anys 0,09 26,82 0,09 26,82 0,09 26,82 0,08 26,82
12 anys 0,09 26,82 0,09 26,82 0,09 26,82 0,08 26,82
13 anys 0,09 26,82 0,09 26,82 0,09 26,82 0,08 26,82
14 anys 0,09 26,82 0,09 26,82 0,09 26,82 0,10 26,82
15 anys 0,09 26,82 0,09 26,82 0,10 26,82 0,12 26,82
16 anys 0,10 26,82 0,10 26,82 0,13 26,82 0,16 26,82
17 anys 0,13 26,82 0,13 26,82 0,17 26,82 0,20 26,82
18 anys 0,17 26,82 0,17 26,82 0,23 26,82 0,26 26,82
19 anys 0,20 26,82 0,20 26,82 0,29 26,82 0,36 26,82
Igual o superior a 20 anys 0,40 26,82 0,40 26,82 0,45 26,82 0,45 26,82

Font: Ministerio de Hacienda