Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBIR)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2025 2024
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 1989 0,68 ND ND ND 0,68 107 1.428 9.712
17002 Aiguaviva 1986 0,51 ND ND ND 0,51 88 2.576 13.186
17003 Albanyà 1989 0,75 ND ND ND 0,75 45 842 7.576
17004 Albons 1989 0,75 ND ND ND 0,75 237 3.912 29.341
17005 Far d'Empordà, el 1989 0,45 ND ND ND 0,45 150 4.629 20.829
17006 Alp 1989 0,46 ND ND ND 0,46 49 1.466 6.741
17007 Amer 1990 0,90 ND ND ND 0,90 448 2.801 25.212
17008 Anglès 1986 0,90 ND ND ND 0,90 465 1.751 15.760
17009 Arbúcies 1996 0,87 ND ND ND 0,87 671 2.942 25.479
17010 Argelaguer 1986 0,85 ND ND ND 0,85 58 1.035 8.801
17011 Armentera, l' 1989 0,59 ND ND ND 0,59 192 3.239 19.109
17012 Avinyonet de Puigventós 2012 0,55 ND ND ND 0,55 195 6.422 35.319
17013 Begur 1995 0,76 ND ND ND 0,76 159 1.155 8.734
17014 Vajol, la 1989 0,70 ND ND ND 0,70 7 115 807
17015 Banyoles 1995 0,90 ND ND ND 0,98 266 2.052 20.187
17016 Bàscara 1989 0,90 ND ND ND 0,90 206 2.935 26.417
17018 Bellcaire d'Empordà 1989 0,80 ND ND ND 0,80 246 4.824 38.590
17019 Besalú 1986 0,90 ND ND ND 0,90 63 707 6.365
17020 Bescanó 1989 0,92 ND ND ND 0,92 409 4.735 43.512
17021 Beuda 1989 0,75 ND ND ND 0,75 72 2.332 17.492
17022 Bisbal d'Empordà, la 2002 0,90 ND ND ND 0,90 654 3.324 29.916
17023 Blanes 1990 1,00 ND ND ND 1,00 584 3.418 34.179
17024 Bolvir 1989 0,30 ND ND ND 0,30 63 1.168 3.505
17025 Bordils 1989 0,83 ND ND ND 0,83 187 3.664 30.411
17026 Borrassà 1989 1,05 ND ND ND 1,05 196 2.483 26.071
17027 Breda 2008 0,90 ND ND ND 0,90 220 8.011 72.098
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2005 0,85 ND ND ND 0,85 260 5.649 48.017
17029 Boadella i les Escaules 2007 0,60 ND ND ND 0,60 71 3.553 21.319
17030 Cabanes 1989 0,70 ND ND ND 0,70 427 7.025 49.176
17031 Cabanelles 1989 0,45 ND ND ND 0,45 110 3.358 15.109
17032 Cadaqués 1986 0,65 ND ND ND 0,65 54 240 1.559
17033 Caldes de Malavella 1986 0,81 ND ND ND 0,81 637 8.199 66.410
17034 Calonge i Sant Antoni 1996 0,60 ND ND ND 0,60 211 2.785 16.708
17035 Camós 1990 0,60 ND ND ND 0,60 142 3.301 19.806
17036 Campdevànol 1997 0,90 ND ND ND 0,85 70 1.641 13.951
17037 Campelles 1989 0,65 ND ND ND 0,65 40 500 3.499
17038 Campllong 2009 0,65 ND ND ND 0,60 114 7.990 47.938
17039 Camprodon 1989 0,88 ND ND ND 0,86 115 1.769 15.209
17040 Canet d'Adri 1986 0,71 ND ND ND 0,71 123 1.761 12.504
17041 Cantallops 1989 0,75 ND ND ND 0,75 75 805 6.040
17042 Capmany 1989 0,85 ND ND ND 0,85 143 931 7.911
17043 Queralbs 1989 0,90 ND ND ND 0,90 33 714 6.428
17044 Cassà de la Selva 2011 0,69 ND ND ND 0,69 505 40.643 280.433
17046 Castellfollit de la Roca 2013 0,96 ND ND ND 0,96 11 926 8.886
17047 Castelló d'Empúries 1996 0,95 ND ND ND 0,95 596 13.849 131.569
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2010 0,86 ND ND ND 0,86 269 42.914 420.555
17049 Celrà 1985 0,68 ND ND ND 0,68 165 3.134 21.312
17050 Cervià de Ter 1987 0,70 ND ND ND 0,70 164 2.483 17.379
17051 Cistella 1989 0,65 ND ND ND 0,65 75 1.833 11.916
17052 Siurana d'Empordà 1989 0,70 ND ND ND 0,70 121 2.460 17.220
17054 Colera 1989 0,70 ND ND ND 0,70 31 267 1.866
17055 Colomers 2007 0,60 ND ND ND 0,60 87 2.075 12.448
17056 Cornellà del Terri 1986 0,70 ND ND ND 0,70 357 8.260 57.820
17057 Corçà 1986 0,66 ND ND ND 0,66 300 3.556 23.467
17058 Crespià 1989 0,60 ND ND ND 0,60 80 912 6.382
17060 Darnius 1989 0,75 ND ND ND 0,75 89 971 6.313
17061 Das ND ND ND ND ND 0,60 58 1.253 7.517
17062 Escala, l' 1995 0,92 ND ND ND 0,92 117 3.063 28.277
17063 Espinelves 1990 0,90 ND ND ND 0,90 24 931 8.379
17064 Espolla 2008 0,65 ND ND ND 0,65 97 2.782 18.081
17065 Esponellà 1989 0,59 ND ND ND 0,59 106 2.285 13.484
17066 Figueres 1990 0,81 ND ND ND 0,76 304 6.259 47.781
17067 Flaçà 2007 0,90 ND ND ND 0,90 89 3.597 32.373
17068 Foixà 2003 0,50 ND ND ND 0,50 208 4.646 23.231
17069 Fontanals de Cerdanya 1989 0,65 ND ND ND 0,65 102 1.884 12.242
17070 Fontanilles 1989 0,40 ND ND ND 0,40 198 4.049 16.195
17071 Fontcoberta 1986 0,65 ND ND ND 0,65 96 3.020 19.631
17073 Fornells de la Selva 1987 0,84 ND ND ND 0,81 97 2.137 17.312
17074 Fortià 1989 0,64 ND ND ND 0,64 283 3.550 22.720
17075 Garrigàs 1989 0,30 ND ND ND ND 151 2.429 7.285
17076 Garrigoles 1989 0,65 ND ND ND 0,65 80 1.209 7.859
17077 Garriguella 1989 0,59 ND ND ND 0,59 206 1.969 11.618
17078 Ger 1989 0,81 ND ND ND 0,79 105 1.468 11.593
17079 Girona 1990 1,04 ND ND ND 1,04 450 3.475 36.179
17080 Gombrèn 2003 0,75 ND ND ND 0,75 32 1.046 7.847
17081 Gualta 1989 0,70 ND ND ND 0,65 271 4.254 27.651
17082 Guils de Cerdanya 1989 0,80 ND ND ND 0,80 94 1.346 10.769
17083 Hostalric 2006 0,64 ND ND ND 0,64 141 709 4.536
17084 Isòvol 1989 0,40 ND ND ND 0,40 87 868 3.470
17085 Jafre 1989 0,65 ND ND ND 0,65 115 1.829 11.888
17086 Jonquera, la 1996 0,89 ND ND ND 0,89 64 1.289 11.467
17087 Juià 1989 0,65 ND ND ND 0,65 100 1.227 7.976
17088 Lladó 1989 0,65 ND ND ND 0,65 98 2.368 15.393
17089 Llagostera 2007 0,59 ND ND ND 0,56 580 48.130 269.530
17090 Llambilles 1990 0,82 ND ND ND 0,82 110 1.206 9.885
17091 Llanars 1989 0,70 ND ND ND 0,70 73 1.099 7.692
17092 Llançà 2006 0,39 ND ND ND 0,36 123 1.305 4.697
17093 Llers 1989 0,60 ND ND ND 0,60 182 3.763 22.577
17094 Llívia 2008 0,53 ND ND ND 0,46 127 3.928 19.207
17095 Lloret de Mar 1989 0,65 ND ND ND 0,65 136 3.465 22.523
17096 Llosses, les 1990 0,85 ND ND ND 0,85 85 2.850 24.226
17097 Madremanya 2006 0,40 ND ND ND 0,40 71 1.273 5.091
17098 Maià de Montcal 1989 0,64 ND ND ND 0,64 89 2.453 15.700
17099 Meranges 1989 0,40 ND ND ND 0,40 38 639 2.554
17100 Masarac i Vilarnadal 1989 0,80 ND ND ND 0,45 140 2.889 13.001
17101 Massanes 1990 0,80 ND ND ND 0,80 224 2.389 19.109
17102 Maçanet de Cabrenys 1987 0,65 ND ND ND 0,65 53 1.211 7.872
17103 Maçanet de la Selva 2004 0,65 ND ND ND 0,65 509 6.220 40.428
17105 Mieres 2022 0,35 ND ND ND 0,35 96 7.995 27.983
17106 Mollet de Peralada 1989 0,90 ND ND ND 0,90 76 845 7.605
17107 Molló 1989 0,90 ND ND ND 0,90 52 756 6.807
17109 Montagut i Oix 1987 0,70 ND ND ND 0,70 142 2.935 20.547
17110 Mont-ras 1989 0,65 ND ND ND 0,65 148 1.569 10.198
17111 Navata 1989 0,76 ND ND ND 0,76 182 2.799 21.271
17112 Ogassa 2007 0,90 ND ND ND 0,89 76 3.891 35.022
17114 Olot 2006 0,84 ND ND ND 0,81 282 3.666 29.753
17115 Ordis 1989 0,40 ND ND ND 0,40 85 2.286 9.142
17116 Osor 1990 0,80 ND ND ND 0,80 203 636 5.084
17117 Palafrugell 1989 0,90 ND ND ND 0,90 267 3.893 35.034
17118 Palamós 2010 0,71 ND ND ND 0,71 381 30.680 217.827
17119 Palau de Santa Eulàlia 1989 0,60 ND ND ND 0,60 116 887 5.319
17120 Palau-saverdera 1989 0,60 ND ND ND 0,60 259 2.130 12.777
17121 Palau-sator 1989 0,71 ND ND ND 0,71 196 2.866 20.348
17123 Palol de Revardit 1990 0,68 ND ND ND 0,68 96 2.103 14.361
17124 Pals 1989 0,53 ND ND ND 0,53 335 4.189 22.200
17125 Pardines 1989 0,90 ND ND ND 0,90 37 474 4.267
17126 Parlavà 1989 0,60 ND ND ND 0,60 129 2.361 14.164
17128 Pau 1989 0,75 ND ND ND 0,75 171 1.949 14.621
17129 Pedret i Marzà 1989 0,80 ND ND ND 0,70 191 2.340 16.382
17130 Pera, la 2007 0,68 ND ND ND 0,68 254 10.136 68.922
17132 Peralada 1989 0,60 ND ND ND 0,60 586 12.775 93.254
17133 Planes d'Hostoles, les 2013 0,65 ND ND ND 0,61 259 18.767 114.479
17134 Planoles 1989 0,82 ND ND ND 0,82 18 410 3.367
17135 Pont de Molins 1989 0,90 ND ND ND 0,90 123 1.361 12.245
17136 Pontós 1989 0,60 ND ND ND 0,60 131 1.533 9.199
17137 Porqueres 2006 0,70 ND ND ND 0,70 224 4.772 33.402
17138 Portbou 1989 0,67 ND ND ND 0,67 24 285 1.912
17139 Preses, les 2000 0,65 ND ND ND 0,65 116 1.345 8.743
17140 Port de la Selva, el 1996 0,90 ND ND ND 0,90 98 401 3.608
17141 Puigcerdà 1986 0,70 ND ND ND 0,70 155 3.356 23.494
17142 Quart 1987 0,90 ND ND ND 0,90 155 1.464 13.180
17143 Rabós 1989 1,00 ND ND ND 0,90 75 916 8.241
17144 Regencós 2007 0,40 ND ND ND 0,40 114 9.236 36.944
17145 Ribes de Freser 2012 0,78 ND ND ND 0,78 92 8.811 68.728
17146 Riells i Viabrea 1990 0,85 ND ND ND 0,83 192 888 7.351
17147 Ripoll 1990 0,71 ND ND ND 0,71 150 3.446 24.468
17148 Riudarenes 1990 0,90 ND ND ND 0,90 372 4.531 40.777
17149 Riudaura 1987 0,80 ND ND ND 0,80 61 803 6.426
17150 Riudellots de la Selva 2004 0,30 ND ND ND 0,30 266 5.693 17.078
17151 Riumors ND ND ND ND ND 0,60 166 2.945 17.667
17152 Roses 2005 0,90 ND ND ND 0,90 218 2.078 18.704
17153 Rupià 1989 0,75 ND ND ND 0,75 126 768 5.782
17154 Sales de Llierca 1989 0,40 ND ND ND 0,40 47 714 2.854
17155 Salt 1990 0,86 ND ND ND 0,85 214 2.665 22.757
17157 Sant Andreu Salou 1990 0,30 ND ND ND 0,30 51 1.591 4.774
17158 Sant Climent Sescebes 1989 0,41 ND ND ND 0,41 132 1.601 6.564
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1990 0,30 ND ND ND 0,30 531 4.385 13.154
17160 Sant Feliu de Guíxols 1990 0,75 ND ND ND 0,75 87 1.808 13.561
17161 Sant Feliu de Pallerols 2000 0,90 ND ND ND 0,90 103 1.513 13.615
17162 Sant Ferriol 1989 0,75 ND ND ND 0,75 97 1.736 13.020
17163 Sant Gregori 1989 0,96 ND ND ND 0,96 347 5.697 54.635
17164 Sant Hilari Sacalm 1988 1,11 ND ND ND 1,11 328 2.256 25.044
17165 Sant Jaume de Llierca 1987 0,51 ND ND ND 0,51 34 941 4.797
17166 Sant Jordi Desvalls 1989 0,70 ND ND ND 0,70 199 3.321 23.247
17167 Sant Joan de les Abadesses 2007 0,62 ND ND ND 0,61 217 14.449 88.140
17168 Sant Joan de Mollet 1989 0,55 ND ND ND 0,55 86 1.241 6.825
17169 Sant Julià de Ramis 1990 0,70 ND ND ND 0,70 138 2.972 20.801
17170 Vallfogona de Ripollès 2011 0,60 ND ND ND 0,55 86 6.357 34.963
17171 Sant Llorenç de la Muga 1989 0,75 ND ND ND 0,65 27 508 3.299
17172 Sant Martí de Llémena 1990 0,90 ND ND ND 0,90 126 1.717 15.454
17173 Sant Martí Vell 1989 0,80 ND ND ND 0,80 140 1.825 14.598
17174 Sant Miquel de Campmajor 1989 0,63 ND ND ND 0,60 68 1.944 11.663
17175 Sant Miquel de Fluvià 1986 0,80 ND ND ND 0,80 51 454 3.633
17176 Sant Mori 2007 0,60 ND ND ND 0,60 74 3.616 21.694
17177 Sant Pau de Seguries 1987 0,85 ND ND ND 0,85 42 747 6.335
17178 Sant Pere Pescador 1989 0,68 ND ND ND 0,66 304 8.525 56.180
17180 Santa Coloma de Farners 2004 0,83 ND ND ND 0,75 778 7.584 56.880
17181 Santa Cristina d'Aro 2005 0,80 ND ND ND 0,80 264 3.184 25.471
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1989 0,95 ND ND ND 0,95 51 524 4.713
17183 Sant Aniol de Finestres 1990 0,60 ND ND ND 0,60 102 1.049 6.296
17184 Santa Pau 1987 0,75 ND ND ND 0,75 1.010 3.667 28.600
17185 Sant Joan les Fonts 1996 0,90 ND ND ND 0,90 149 2.174 19.562
17186 Sarrià de Ter 1994 0,90 ND ND ND 0,90 43 1.148 10.327
17187 Saus 1987 0,75 ND ND ND 0,75 153 1.103 8.273
17188 Selva de Mar, la 1987 0,93 ND ND ND 0,93 19 122 1.133
17189 Cellera de Ter, la 1996 0,80 ND ND ND 0,80 485 2.076 16.609
17190 Serinyà 1989 0,72 ND ND ND 0,72 96 2.034 14.587
17191 Serra de Daró 1989 1,11 ND ND ND 1,11 116 3.342 13.367
17192 Setcases 2007 0,65 ND ND ND 0,65 39 2.555 16.605
17193 Sils 1989 0,89 ND ND ND 0,89 529 4.694 41.874
17194 Susqueda 1990 0,90 ND ND ND 0,90 110 600 5.399
17195 Tallada d'Empordà, la 1999 0,70 ND ND ND 0,70 355 6.835 47.844
17196 Terrades 2008 0,60 ND ND ND 0,60 84 7.691 46.145
17197 Torrent 1989 0,75 ND ND ND 0,75 84 841 6.307
17198 Torroella de Fluvià 1989 0,77 ND ND ND 0,77 210 5.694 43.840
17199 Torroella de Montgrí 1986 0,96 ND ND ND 0,96 715 10.698 102.704
17200 Tortellà 1987 0,71 ND ND ND 0,71 71 912 6.471
17201 Toses 1989 0,69 ND ND ND 0,69 38 988 6.817
17202 Tossa de Mar 1990 0,80 ND ND ND 0,80 26 617 4.932
17203 Ultramort 1989 0,85 ND ND ND 0,85 112 1.936 17.423
17204 Ullà 1989 0,83 ND ND ND 0,83 230 3.609 29.951
17205 Ullastret 1989 0,45 ND ND ND 0,45 170 2.095 9.428
17206 Urús 1989 0,60 ND ND ND 0,60 23 524 3.142
17207 Vall d'en Bas, la 2000 0,59 ND ND ND 0,57 528 10.748 61.263
17208 Vall de Bianya, la 1987 0,68 ND ND ND 0,68 170 3.937 26.770
17209 Vall-llobrega 2009 0,55 ND ND ND 0,50 165 14.398 71.991
17210 Ventalló 1989 0,50 ND ND ND 0,50 407 9.620 48.099
17211 Verges 1989 0,90 ND ND ND 0,90 405 3.068 27.609
17212 Vidrà 1989 0,78 ND ND ND 0,78 20 1.096 8.551
17213 Vidreres 2008 0,71 ND ND ND 0,71 575 19.013 134.990
17214 Vilabertran 1989 0,90 ND ND ND 0,90 179 1.516 13.641
17215 Vilablareix 2005 0,75 ND ND ND 0,70 80 2.085 14.592
17216 Viladasens 1989 0,38 ND ND ND 0,37 106 2.729 10.098
17217 Viladamat 1989 0,63 ND ND ND 0,62 141 2.280 14.134
17218 Vilademuls 1989 0,80 ND ND ND 0,80 299 8.285 66.281
17220 Viladrau 1989 0,82 ND ND ND 0,80 62 1.353 10.822
17221 Vilafant 1997 0,70 ND ND ND 0,62 123 2.156 13.385
17222 Vilaür 1989 0,40 ND ND ND 0,30 29 591 1.771
17223 Vilajuïga 2009 0,45 ND ND ND 0,45 153 5.242 23.588
17224 Vilallonga de Ter 1989 0,75 ND ND ND 0,75 75 1.343 10.068
17225 Vilamacolum ND ND ND ND ND 0,60 86 2.399 14.394
17226 Vilamalla 1989 0,68 ND ND ND 0,68 131 2.825 19.094
17227 Vilamaniscle 2011 0,75 ND ND ND 0,75 22 863 6.475
17228 Vilanant 2013 0,40 ND ND ND 0,30 82 7.915 23.744
17230 Vila-sacra 1989 0,63 ND ND ND 0,63 110 2.662 16.767
17232 Vilopriu 1989 0,75 ND ND ND 0,70 136 1.461 10.225
17233 Vilobí d'Onyar 1990 0,83 ND ND ND 0,75 599 8.995 67.464
17234 Biure 1989 0,79 ND ND ND 0,79 80 460 3.631
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2007 0,56 ND ND ND 0,56 680 35.503 198.816
17902 Forallac 2000 0,48 ND ND ND 0,48 418 7.233 34.933
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2005 0,80 ND ND ND 0,80 66 1.314 10.510

Font: Ministerio de Hacienda