Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBIR)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2024 2023
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 2001 0,68 107 1.428 9.712 0,68 108 1.609 10.436
17002 Aiguaviva 2001 0,51 88 2.576 13.186 0,51 89 2.304 11.693
17003 Albanyà 2001 0,75 45 842 7.576 0,75 47 837 7.273
17004 Albons 2001 0,75 237 3.912 29.341 0,75 240 3.837 28.598
17005 Far d'Empordà, el 2001 0,45 150 4.629 20.829 0,45 145 4.541 19.330
17006 Alp 2007 0,46 49 1.466 6.741 0,46 53 1.475 2.865
17007 Amer 2001 0,90 448 2.801 25.212 0,90 445 2.780 23.957
17008 Anglès 2001 0,90 465 1.751 15.760 0,90 466 1.763 14.685
17009 Arbúcies 2007 0,87 671 2.942 25.479 0,87 675 2.984 18.799
17010 Argelaguer 2001 0,85 58 1.035 8.801 0,85 57 1.000 8.011
17011 Armentera, l' 2001 0,59 192 3.239 19.109 0,59 189 3.179 18.688
17012 Avinyonet de Puigventós 2001 0,55 195 6.422 35.319 0,55 194 6.394 35.167
17013 Begur 2001 0,76 159 1.155 8.734 0,72 155 1.152 7.010
17014 Vajol, la 2001 0,70 7 115 807 0,70 8 115 775
17015 Banyoles 2001 0,98 266 2.052 20.187 0,95 262 2.056 18.291
17016 Bàscara 2001 0,90 206 2.935 26.417 0,90 207 2.912 25.484
17018 Bellcaire d'Empordà 2001 0,80 246 4.824 38.590 0,75 244 4.765 35.706
17019 Besalú 2001 0,90 63 707 6.365 0,90 64 686 5.692
17020 Bescanó 2001 0,92 409 4.735 43.512 0,92 411 4.727 42.068
17021 Beuda 2001 0,75 72 2.332 17.492 0,75 71 2.296 16.973
17022 Bisbal d'Empordà, la 2001 0,90 654 3.324 29.916 0,90 687 3.308 29.261
17023 Blanes 2001 1,00 584 3.418 34.179 1,00 577 3.404 32.651
17024 Bolvir 2001 0,30 63 1.168 3.505 0,30 62 1.183 3.179
17025 Bordils 2001 0,83 187 3.664 30.411 0,83 190 3.659 30.204
17026 Borrassà 2001 1,05 196 2.483 26.071 1,05 194 2.455 25.083
17027 Breda 2001 0,90 220 8.011 72.098 0,86 221 8.024 68.902
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2001 0,85 260 5.649 48.017 0,85 263 5.634 45.222
17029 Boadella i les Escaules 2001 0,60 71 3.553 21.319 0,60 71 3.535 19.643
17030 Cabanes 2004 0,70 427 7.025 49.176 0,54 403 6.776 35.857
17031 Cabanelles 2001 0,45 110 3.358 15.109 0,45 109 3.337 14.679
17032 Cadaqués 2001 0,65 54 240 1.559 0,65 55 239 1.248
17033 Caldes de Malavella 2001 0,81 637 8.199 66.410 0,81 634 8.118 61.943
17034 Calonge i Sant Antoni 2001 0,60 211 2.785 16.708 0,60 204 2.563 15.376
17035 Camós 2003 0,60 142 3.301 19.806 0,60 146 3.313 18.345
17036 Campdevànol 2004 0,85 70 1.641 13.951 0,85 68 1.639 8.836
17037 Campelles 2007 0,65 40 500 3.499 0,65 41 500 1.271
17038 Campllong 2001 0,60 114 7.990 47.938 0,58 118 7.925 45.833
17039 Camprodon 2007 0,86 115 1.769 15.209 0,83 113 1.794 11.231
17040 Canet d'Adri 2001 0,71 123 1.761 12.504 0,71 123 1.734 11.504
17041 Cantallops 2001 0,75 75 805 6.040 0,75 72 795 5.658
17042 Capmany 2001 0,85 143 931 7.911 0,85 140 911 7.367
17043 Queralbs 2007 0,90 33 714 6.428 0,90 33 714 1.656
17044 Cassà de la Selva 2001 0,69 505 40.643 280.433 0,69 509 40.529 274.928
17046 Castellfollit de la Roca 2001 0,96 11 926 8.886 0,96 11 924 8.651
17047 Castelló d'Empúries 2001 0,95 596 13.849 131.569 0,95 599 13.595 126.615
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2001 0,86 269 42.914 420.555 0,76 269 37.244 280.992
17049 Celrà 2001 0,68 165 3.134 21.312 0,68 166 3.169 18.807
17050 Cervià de Ter 2004 0,70 164 2.483 17.379 0,70 165 2.485 16.923
17051 Cistella 2001 0,65 75 1.833 11.916 0,65 75 1.828 11.543
17052 Siurana d'Empordà 2001 0,70 121 2.460 17.220 0,70 99 2.329 16.024
17054 Colera 2001 0,70 31 267 1.866 0,70 31 263 1.223
17055 Colomers 2001 0,60 87 2.075 12.448 0,60 91 2.086 12.344
17056 Cornellà del Terri 2001 0,70 357 8.260 57.820 0,70 354 8.261 56.871
17057 Corçà 2001 0,66 300 3.556 23.467 0,66 363 3.561 23.353
17058 Crespià 2001 0,60 80 912 6.382 0,70 77 892 6.004
17060 Darnius 2001 0,75 89 971 6.313 0,75 90 968 5.754
17061 Das 2001 0,60 58 1.253 7.517 0,60 51 1.181 6.336
17062 Escala, l' 2001 0,92 117 3.063 28.277 0,89 116 3.029 27.022
17063 Espinelves 2007 0,90 24 931 8.379 0,90 24 966 8.522
17064 Espolla 2001 0,65 97 2.782 18.081 0,59 85 2.747 14.056
17065 Esponellà 2001 0,59 106 2.285 13.484 0,59 99 2.216 12.495
17066 Figueres 2004 0,76 304 6.259 47.781 0,73 299 6.187 45.416
17067 Flaçà 2001 0,90 89 3.597 32.373 0,90 88 3.601 31.512
17068 Foixà 2001 0,50 208 4.646 23.231 0,50 211 4.492 22.041
17069 Fontanals de Cerdanya 2001 0,65 102 1.884 12.242 0,65 102 1.873 10.098
17070 Fontanilles 2001 0,40 198 4.049 16.195 0,40 197 4.093 16.354
17071 Fontcoberta 2001 0,65 96 3.020 19.631 0,65 99 2.957 18.422
17073 Fornells de la Selva 2001 0,81 97 2.137 17.312 0,78 93 2.146 16.531
17074 Fortià 2001 0,64 283 3.550 22.720 0,64 284 3.353 21.326
17075 Garrigàs 2001 ND 151 2.429 7.285 0,30 150 2.370 6.829
17076 Garrigoles 2001 0,65 80 1.209 7.859 0,65 79 1.187 7.335
17077 Garriguella 2001 0,59 206 1.969 11.618 0,59 198 1.913 10.999
17078 Ger 2001 0,79 105 1.468 11.593 0,77 101 1.469 9.690
17079 Girona 2007 1,04 450 3.475 36.179 1,00 480 3.159 31.746
17080 Gombrèn 2001 0,75 32 1.046 7.847 0,75 31 1.046 2.228
17081 Gualta 2001 0,65 271 4.254 27.651 0,65 272 4.260 27.640
17082 Guils de Cerdanya 2001 0,80 94 1.346 10.769 0,80 93 1.355 8.370
17083 Hostalric 2001 0,64 141 709 4.536 0,64 141 714 4.374
17084 Isòvol 2001 0,40 87 868 3.470 0,40 88 867 2.866
17085 Jafre 2001 0,65 115 1.829 11.888 0,65 117 1.834 11.846
17086 Jonquera, la 2004 0,89 64 1.289 11.467 0,89 65 1.290 11.479
17087 Juià 2001 0,65 100 1.227 7.976 0,65 90 1.251 7.766
17088 Lladó 2001 0,65 98 2.368 15.393 0,65 97 2.358 14.839
17089 Llagostera 2001 0,56 580 48.130 269.530 0,54 571 47.965 256.776
17090 Llambilles 2001 0,82 110 1.206 9.885 0,71 107 1.211 8.157
17091 Llanars 2007 0,70 73 1.099 7.692 0,70 72 1.096 5.363
17092 Llançà 2001 0,36 123 1.305 4.697 0,36 127 1.187 4.274
17093 Llers 2001 0,60 182 3.763 22.577 0,60 176 3.763 20.563
17094 Llívia 2007 0,46 127 3.928 19.207 0,46 130 3.984 18.286
17095 Lloret de Mar 2001 0,65 136 3.465 22.523 0,65 137 2.882 11.100
17096 Llosses, les 2001 0,85 85 2.850 24.226 0,85 81 2.752 9.156
17097 Madremanya 2001 0,40 71 1.273 5.091 0,40 69 1.292 4.831
17098 Maià de Montcal 2001 0,64 89 2.453 15.700 0,64 90 2.444 15.108
17099 Meranges 2001 0,40 38 639 2.554 0,40 38 638 765
17100 Masarac i Vilarnadal 2001 0,45 140 2.889 13.001 0,35 133 2.886 10.048
17101 Massanes 2001 0,80 224 2.389 19.109 0,80 224 2.404 18.467
17102 Maçanet de Cabrenys 2001 0,65 53 1.211 7.872 0,65 54 1.212 6.329
17103 Maçanet de la Selva 2001 0,65 509 6.220 40.428 0,65 501 6.171 37.763
17105 Mieres 2001 0,35 96 7.995 27.983 0,35 93 7.980 27.703
17106 Mollet de Peralada 2001 0,90 76 845 7.605 0,90 73 829 7.300
17107 Molló 2001 0,90 52 756 6.807 0,90 56 725 4.274
17109 Montagut i Oix 2008 0,70 142 2.935 20.547 0,70 141 2.847 18.597
17110 Mont-ras 2001 0,65 148 1.569 10.198 0,65 137 1.598 9.950
17111 Navata 2001 0,76 182 2.799 21.271 0,62 177 2.740 16.865
17112 Ogassa 2008 0,89 76 3.891 35.022 0,89 74 3.865 23.512
17114 Olot 2004 0,81 282 3.666 29.753 0,78 280 3.689 27.566
17115 Ordis 2001 0,40 85 2.286 9.142 0,40 80 2.248 8.749
17116 Osor 2001 0,80 203 636 5.084 0,80 200 596 1.856
17117 Palafrugell 2001 0,90 267 3.893 35.034 0,90 260 3.844 29.055
17118 Palamós 2001 0,71 381 30.680 217.827 0,71 319 30.630 215.711
17119 Palau de Santa Eulàlia 2001 0,60 116 887 5.319 0,60 116 821 4.858
17120 Palau-saverdera 2001 0,60 259 2.130 12.777 0,60 252 2.103 12.325
17121 Palau-sator 2001 0,71 196 2.866 20.348 0,71 190 2.685 18.900
17123 Palol de Revardit 2001 0,68 96 2.103 14.361 0,68 94 2.091 13.633
17124 Pals 2001 0,53 335 4.189 22.200 0,53 354 4.501 22.011
17125 Pardines 2008 0,90 37 474 4.267 0,90 35 472 2.734
17126 Parlavà 2001 0,60 129 2.361 14.164 0,60 126 2.243 13.443
17128 Pau 2001 0,75 171 1.949 14.621 0,75 170 1.894 14.120
17129 Pedret i Marzà 2001 0,70 191 2.340 16.382 0,65 189 2.277 14.723
17130 Pera, la 2001 0,68 254 10.136 68.922 0,68 254 10.127 68.453
17132 Peralada 2001 0,60 586 12.775 93.254 0,68 571 12.582 84.484
17133 Planes d'Hostoles, les 2001 0,61 259 18.767 114.479 0,57 260 18.759 105.235
17134 Planoles 2008 0,82 18 410 3.367 0,82 18 410 879
17135 Pont de Molins 2001 0,90 123 1.361 12.245 0,90 127 1.504 13.443
17136 Pontós 2001 0,60 131 1.533 9.199 0,60 129 1.494 8.859
17137 Porqueres 2001 0,70 224 4.772 33.402 0,70 228 4.820 31.139
17138 Portbou 2001 0,67 24 285 1.912 0,67 24 284 1.314
17139 Preses, les 2004 0,65 116 1.345 8.743 0,65 120 1.362 8.269
17140 Port de la Selva, el 2001 0,90 98 401 3.608 0,90 88 394 2.846
17141 Puigcerdà 2001 0,70 155 3.356 23.494 0,70 158 3.367 21.559
17142 Quart 2004 0,90 155 1.464 13.180 0,90 156 1.467 13.330
17143 Rabós 2001 0,90 75 916 8.241 0,90 69 904 7.714
17144 Regencós 2001 0,40 114 9.236 36.944 0,40 109 9.291 37.028
17145 Ribes de Freser 2001 0,78 92 8.811 68.728 0,73 87 8.651 58.510
17146 Riells i Viabrea 2008 0,83 192 888 7.351 0,83 187 896 5.335
17147 Ripoll 2001 0,71 150 3.446 24.468 0,71 147 3.448 15.942
17148 Riudarenes 2001 0,90 372 4.531 40.777 0,90 374 4.540 37.579
17149 Riudaura 2001 0,80 61 803 6.426 0,80 61 802 6.249
17150 Riudellots de la Selva 2001 0,30 266 5.693 17.078 0,30 265 5.732 16.924
17151 Riumors 2001 0,60 166 2.945 17.667 0,60 165 2.849 17.042
17152 Roses 2001 0,90 218 2.078 18.704 0,90 213 2.045 16.854
17153 Rupià 2001 0,75 126 768 5.782 0,74 126 774 5.638
17154 Sales de Llierca 2001 0,40 47 714 2.854 0,40 46 714 2.738
17155 Salt 2003 0,85 214 2.665 22.757 0,85 212 2.385 17.128
17157 Sant Andreu Salou 2001 0,30 51 1.591 4.774 0,30 50 1.572 4.640
17158 Sant Climent Sescebes 2001 0,41 132 1.601 6.564 ND 129 1.585 5.989
17159 Sant Feliu de Buixalleu 2001 0,30 531 4.385 13.154 0,30 530 4.433 10.593
17160 Sant Feliu de Guíxols 2004 0,75 87 1.808 13.561 0,72 89 1.810 9.520
17161 Sant Feliu de Pallerols 2001 0,90 103 1.513 13.615 0,90 103 1.605 14.240
17162 Sant Ferriol 2001 0,75 97 1.736 13.020 0,75 93 1.729 11.621
17163 Sant Gregori 2001 0,96 347 5.697 54.635 0,96 342 5.715 52.683
17164 Sant Hilari Sacalm 2001 1,11 328 2.256 25.044 1,11 327 2.226 16.748
17165 Sant Jaume de Llierca 2001 0,51 34 941 4.797 0,50 33 942 4.508
17166 Sant Jordi Desvalls 2001 0,70 199 3.321 23.247 0,70 190 3.294 22.628
17167 Sant Joan de les Abadesses 2001 0,61 217 14.449 88.140 0,59 213 14.451 79.464
17168 Sant Joan de Mollet 2001 0,55 86 1.241 6.825 0,55 84 1.296 6.841
17169 Sant Julià de Ramis 2008 0,70 138 2.972 20.801 0,70 134 2.936 19.442
17170 Vallfogona de Ripollès 2008 0,55 86 6.357 34.963 0,55 86 6.402 30.234
17171 Sant Llorenç de la Muga 2001 0,65 27 508 3.299 0,65 27 505 2.936
17172 Sant Martí de Llémena 2001 0,90 126 1.717 15.454 0,90 127 1.698 14.653
17173 Sant Martí Vell 2001 0,80 140 1.825 14.598 0,80 143 1.869 14.473
17174 Sant Miquel de Campmajor 2001 0,60 68 1.944 11.663 0,60 69 1.893 10.928
17175 Sant Miquel de Fluvià 2001 0,80 51 454 3.633 0,80 50 443 3.362
17176 Sant Mori 2001 0,60 74 3.616 21.694 0,60 73 3.607 20.787
17177 Sant Pau de Seguries 2001 0,85 42 747 6.335 0,85 39 732 5.705
17178 Sant Pere Pescador 2001 0,66 304 8.525 56.180 0,63 305 8.421 53.115
17180 Santa Coloma de Farners 2001 0,75 778 7.584 56.880 0,75 781 7.610 49.819
17181 Santa Cristina d'Aro 2001 0,80 264 3.184 25.471 0,80 289 4.471 35.764
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 2001 0,95 51 524 4.713 0,95 49 519 4.547
17183 Sant Aniol de Finestres 2001 0,60 102 1.049 6.296 0,60 103 1.086 6.342
17184 Santa Pau 2001 0,75 1.010 3.667 28.600 0,75 1.004 3.753 29.272
17185 Sant Joan les Fonts 2001 0,90 149 2.174 19.562 0,90 149 2.076 18.373
17186 Sarrià de Ter 2001 0,90 43 1.148 10.327 0,98 44 1.073 10.230
17187 Saus 2001 0,75 153 1.103 8.273 0,75 151 1.099 7.932
17188 Selva de Mar, la 2001 0,93 19 122 1.133 0,93 18 122 1.043
17189 Cellera de Ter, la 2001 0,80 485 2.076 16.609 0,73 470 2.292 16.371
17190 Serinyà 2004 0,72 96 2.034 14.587 0,72 93 2.015 13.544
17191 Serra de Daró 2001 1,11 116 3.342 13.367 1,11 119 3.362 13.448
17192 Setcases 2001 0,65 39 2.555 16.605 0,65 39 2.555 12.807
17193 Sils 2001 0,89 529 4.694 41.874 0,89 539 4.708 40.278
17194 Susqueda 2001 0,90 110 600 5.399 0,90 108 607 4.621
17195 Tallada d'Empordà, la 2001 0,70 355 6.835 47.844 0,70 357 6.750 47.064
17196 Terrades 2001 0,60 84 7.691 46.145 0,48 77 7.680 31.186
17197 Torrent 2001 0,75 84 841 6.307 0,75 83 825 5.893
17198 Torroella de Fluvià 2001 0,77 210 5.694 43.840 0,77 206 5.462 42.051
17199 Torroella de Montgrí 2005 0,96 715 10.698 102.704 0,96 710 10.419 98.030
17200 Tortellà 2001 0,71 71 912 6.471 0,71 68 839 5.682
17201 Toses 2008 0,69 38 988 6.817 0,69 36 989 1.721
17202 Tossa de Mar 2008 0,80 26 617 4.932 0,80 24 607 3.755
17203 Ultramort 2001 0,85 112 1.936 17.423 0,85 107 1.810 15.387
17204 Ullà 2001 0,83 230 3.609 29.951 0,80 230 3.589 28.696
17205 Ullastret 2003 0,45 170 2.095 9.428 0,45 160 1.817 8.174
17206 Urús 2001 0,60 23 524 3.142 0,60 23 526 1.305
17207 Vall d'en Bas, la 2004 0,57 528 10.748 61.263 0,55 536 10.944 59.789
17208 Vall de Bianya, la 2001 0,68 170 3.937 26.770 0,65 167 3.914 24.128
17209 Vall-llobrega 2001 0,50 165 14.398 71.991 0,50 165 14.390 71.505
17210 Ventalló 2001 0,50 407 9.620 48.099 0,50 387 9.527 46.889
17211 Verges 2001 0,90 405 3.068 27.609 0,90 409 3.021 27.186
17212 Vidrà 2001 0,78 20 1.096 8.551 0,77 20 1.093 8.336
17213 Vidreres 2001 0,71 575 19.013 134.990 0,71 577 19.041 132.384
17214 Vilabertran 2001 0,90 179 1.516 13.641 0,90 178 1.496 12.898
17215 Vilablareix 2001 0,70 80 2.085 14.592 0,70 78 1.946 13.456
17216 Viladasens 2001 0,37 106 2.729 10.098 0,37 110 2.683 9.852
17217 Viladamat 2001 0,62 141 2.280 14.134 0,60 136 2.242 13.096
17218 Vilademuls 2001 0,80 299 8.285 66.281 0,80 298 8.272 65.251
17220 Viladrau 2008 0,80 62 1.353 10.822 0,80 62 1.384 10.903
17221 Vilafant 2001 0,62 123 2.156 13.385 0,54 120 2.120 11.288
17222 Vilaür 2001 0,30 29 591 1.771 0,30 30 585 1.634
17223 Vilajuïga 2001 0,45 153 5.242 23.588 0,45 154 5.242 21.735
17224 Vilallonga de Ter 2001 0,75 75 1.343 10.068 0,75 75 1.342 7.379
17225 Vilamacolum 2001 0,60 86 2.399 14.394 0,60 82 2.419 14.435
17226 Vilamalla 2001 0,68 131 2.825 19.094 0,68 117 2.734 18.111
17227 Vilamaniscle 2001 0,75 22 863 6.475 0,75 22 780 5.666
17228 Vilanant 2001 0,30 82 7.915 23.744 0,30 79 7.873 23.393
17230 Vila-sacra 2001 0,63 110 2.662 16.767 0,60 109 2.586 15.366
17232 Vilopriu 2001 0,70 136 1.461 10.225 0,65 131 1.459 8.811
17233 Vilobí d'Onyar 2001 0,75 599 8.995 67.464 0,75 607 9.036 66.924
17234 Biure 2001 0,79 80 460 3.631 0,79 79 454 3.450
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2001 0,56 680 35.503 198.816 0,56 674 35.394 193.140
17902 Forallac 2001 0,48 418 7.233 34.933 0,46 397 7.169 31.541
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2001 0,80 66 1.314 10.510 0,80 65 1.314 10.326

Font: Ministerio de Hacienda