Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBIR)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2024 2023
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 1989 0,68 ND ND ND 0,68 108 1.609 10.436
17002 Aiguaviva 1986 0,51 ND ND ND 0,51 89 2.304 11.693
17003 Albanyà 1989 0,75 ND ND ND 0,75 47 837 7.273
17004 Albons 1989 0,75 ND ND ND 0,75 240 3.837 28.598
17005 Far d'Empordà, el 1989 0,45 ND ND ND 0,45 145 4.541 19.330
17006 Alp 1989 0,46 ND ND ND 0,46 53 1.475 2.865
17007 Amer 1990 0,90 ND ND ND 0,90 445 2.780 23.957
17008 Anglès 1986 0,90 ND ND ND 0,90 466 1.763 14.685
17009 Arbúcies 1996 0,87 ND ND ND 0,87 675 2.984 18.799
17010 Argelaguer 1986 0,85 ND ND ND 0,85 57 1.000 8.011
17011 Armentera, l' 1989 0,59 ND ND ND 0,59 189 3.179 18.688
17012 Avinyonet de Puigventós 2012 0,55 ND ND ND 0,55 194 6.394 35.167
17013 Begur 1995 0,76 ND ND ND 0,72 155 1.152 7.010
17014 Vajol, la 1989 0,70 ND ND ND 0,70 8 115 775
17015 Banyoles 1995 0,98 ND ND ND 0,95 262 2.056 18.291
17016 Bàscara 1989 0,90 ND ND ND 0,90 207 2.912 25.484
17018 Bellcaire d'Empordà 1989 0,80 ND ND ND 0,75 244 4.765 35.706
17019 Besalú 1986 0,90 ND ND ND 0,90 64 686 5.692
17020 Bescanó 1989 0,92 ND ND ND 0,92 411 4.727 42.068
17021 Beuda 1989 0,75 ND ND ND 0,75 71 2.296 16.973
17022 Bisbal d'Empordà, la 2002 0,90 ND ND ND 0,90 687 3.308 29.261
17023 Blanes 1990 1,00 ND ND ND 1,00 577 3.404 32.651
17024 Bolvir 1989 0,30 ND ND ND 0,30 62 1.183 3.179
17025 Bordils 1989 0,83 ND ND ND 0,83 190 3.659 30.204
17026 Borrassà 1989 1,05 ND ND ND 1,05 194 2.455 25.083
17027 Breda 2008 0,90 ND ND ND 0,86 221 8.024 68.902
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2005 0,85 ND ND ND 0,85 263 5.634 45.222
17029 Boadella i les Escaules 2007 0,60 ND ND ND 0,60 71 3.535 19.643
17030 Cabanes 1989 0,70 ND ND ND 0,54 403 6.776 35.857
17031 Cabanelles 1989 0,45 ND ND ND 0,45 109 3.337 14.679
17032 Cadaqués 1986 0,65 ND ND ND 0,65 55 239 1.248
17033 Caldes de Malavella 1986 0,81 ND ND ND 0,81 634 8.118 61.943
17034 Calonge i Sant Antoni 1996 0,60 ND ND ND 0,60 204 2.563 15.376
17035 Camós 1990 0,60 ND ND ND 0,60 146 3.313 18.345
17036 Campdevànol 1997 0,85 ND ND ND 0,85 68 1.639 8.836
17037 Campelles 1989 0,65 ND ND ND 0,65 41 500 1.271
17038 Campllong 2009 0,60 ND ND ND 0,58 118 7.925 45.833
17039 Camprodon 1989 0,86 ND ND ND 0,83 113 1.794 11.231
17040 Canet d'Adri 1986 0,71 ND ND ND 0,71 123 1.734 11.504
17041 Cantallops 1989 0,75 ND ND ND 0,75 72 795 5.658
17042 Capmany 1989 0,85 ND ND ND 0,85 140 911 7.367
17043 Queralbs 1989 0,90 ND ND ND 0,90 33 714 1.656
17044 Cassà de la Selva 2011 0,69 ND ND ND 0,69 509 40.529 274.928
17046 Castellfollit de la Roca 2013 0,96 ND ND ND 0,96 11 924 8.651
17047 Castelló d'Empúries 1996 0,95 ND ND ND 0,95 599 13.595 126.615
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2010 0,86 ND ND ND 0,76 269 37.244 280.992
17049 Celrà 1985 0,68 ND ND ND 0,68 166 3.169 18.807
17050 Cervià de Ter 1987 0,70 ND ND ND 0,70 165 2.485 16.923
17051 Cistella 1989 0,65 ND ND ND 0,65 75 1.828 11.543
17052 Siurana d'Empordà 1989 0,70 ND ND ND 0,70 99 2.329 16.024
17054 Colera 1989 0,70 ND ND ND 0,70 31 263 1.223
17055 Colomers 2007 0,60 ND ND ND 0,60 91 2.086 12.344
17056 Cornellà del Terri 1986 0,70 ND ND ND 0,70 354 8.261 56.871
17057 Corçà 1986 0,66 ND ND ND 0,66 363 3.561 23.353
17058 Crespià 1989 0,60 ND ND ND 0,70 77 892 6.004
17060 Darnius 1989 0,75 ND ND ND 0,75 90 968 5.754
17061 Das 1986 0,60 ND ND ND 0,60 51 1.181 6.336
17062 Escala, l' 1995 0,92 ND ND ND 0,89 116 3.029 27.022
17063 Espinelves 1990 0,90 ND ND ND 0,90 24 966 8.522
17064 Espolla 2008 0,65 ND ND ND 0,59 85 2.747 14.056
17065 Esponellà 1989 0,59 ND ND ND 0,59 99 2.216 12.495
17066 Figueres 1990 0,76 ND ND ND 0,73 299 6.187 45.416
17067 Flaçà 2007 0,90 ND ND ND 0,90 88 3.601 31.512
17068 Foixà 2003 0,50 ND ND ND 0,50 211 4.492 22.041
17069 Fontanals de Cerdanya 1989 0,65 ND ND ND 0,65 102 1.873 10.098
17070 Fontanilles 1989 0,40 ND ND ND 0,40 197 4.093 16.354
17071 Fontcoberta 1986 0,65 ND ND ND 0,65 99 2.957 18.422
17073 Fornells de la Selva 1987 0,81 ND ND ND 0,78 93 2.146 16.531
17074 Fortià 1989 0,64 ND ND ND 0,64 284 3.353 21.326
17075 Garrigàs ND ND ND ND 0,30 150 2.370 6.829
17076 Garrigoles 1989 0,65 ND ND ND 0,65 79 1.187 7.335
17077 Garriguella 1989 0,59 ND ND ND 0,59 198 1.913 10.999
17078 Ger 1989 0,79 ND ND ND 0,77 101 1.469 9.690
17079 Girona 1990 1,04 ND ND ND 1,00 480 3.159 31.746
17080 Gombrèn 2003 0,75 ND ND ND 0,75 31 1.046 2.228
17081 Gualta 1989 0,65 ND ND ND 0,65 272 4.260 27.640
17082 Guils de Cerdanya 1989 0,80 ND ND ND 0,80 93 1.355 8.370
17083 Hostalric 2006 0,64 ND ND ND 0,64 141 714 4.374
17084 Isòvol 1989 0,40 ND ND ND 0,40 88 867 2.866
17085 Jafre 1989 0,65 ND ND ND 0,65 117 1.834 11.846
17086 Jonquera, la 1996 0,89 ND ND ND 0,89 65 1.290 11.479
17087 Juià 1989 0,65 ND ND ND 0,65 90 1.251 7.766
17088 Lladó 1989 0,65 ND ND ND 0,65 97 2.358 14.839
17089 Llagostera 2007 0,56 ND ND ND 0,54 571 47.965 256.776
17090 Llambilles 1990 0,82 ND ND ND 0,71 107 1.211 8.157
17091 Llanars 1989 0,70 ND ND ND 0,70 72 1.096 5.363
17092 Llançà 2006 0,36 ND ND ND 0,36 127 1.187 4.274
17093 Llers 1989 0,60 ND ND ND 0,60 176 3.763 20.563
17094 Llívia 2008 0,46 ND ND ND 0,46 130 3.984 18.286
17095 Lloret de Mar 1989 0,65 ND ND ND 0,65 137 2.882 11.100
17096 Llosses, les 1990 0,85 ND ND ND 0,85 81 2.752 9.156
17097 Madremanya 2006 0,40 ND ND ND 0,40 69 1.292 4.831
17098 Maià de Montcal 1989 0,64 ND ND ND 0,64 90 2.444 15.108
17099 Meranges 1989 0,40 ND ND ND 0,40 38 638 765
17100 Masarac i Vilarnadal 1989 0,45 ND ND ND 0,35 133 2.886 10.048
17101 Massanes 1990 0,80 ND ND ND 0,80 224 2.404 18.467
17102 Maçanet de Cabrenys 1987 0,65 ND ND ND 0,65 54 1.212 6.329
17103 Maçanet de la Selva 2004 0,65 ND ND ND 0,65 501 6.171 37.763
17105 Mieres 2022 0,35 ND ND ND 0,35 93 7.980 27.703
17106 Mollet de Peralada 1989 0,90 ND ND ND 0,90 73 829 7.300
17107 Molló 1989 0,90 ND ND ND 0,90 56 725 4.274
17109 Montagut i Oix 1987 0,70 ND ND ND 0,70 141 2.847 18.597
17110 Mont-ras 1989 0,65 ND ND ND 0,65 137 1.598 9.950
17111 Navata 1989 0,76 ND ND ND 0,62 177 2.740 16.865
17112 Ogassa 2007 0,89 ND ND ND 0,89 74 3.865 23.512
17114 Olot 2006 0,81 ND ND ND 0,78 280 3.689 27.566
17115 Ordis 1989 0,40 ND ND ND 0,40 80 2.248 8.749
17116 Osor 1990 0,80 ND ND ND 0,80 200 596 1.856
17117 Palafrugell 1989 0,90 ND ND ND 0,90 260 3.844 29.055
17118 Palamós 2010 0,71 ND ND ND 0,71 319 30.630 215.711
17119 Palau de Santa Eulàlia 1989 0,60 ND ND ND 0,60 116 821 4.858
17120 Palau-saverdera 1989 0,60 ND ND ND 0,60 252 2.103 12.325
17121 Palau-sator 1989 0,71 ND ND ND 0,71 190 2.685 18.900
17123 Palol de Revardit 1990 0,68 ND ND ND 0,68 94 2.091 13.633
17124 Pals 1989 0,53 ND ND ND 0,53 354 4.501 22.011
17125 Pardines 1989 0,90 ND ND ND 0,90 35 472 2.734
17126 Parlavà 1989 0,60 ND ND ND 0,60 126 2.243 13.443
17128 Pau 1989 0,75 ND ND ND 0,75 170 1.894 14.120
17129 Pedret i Marzà 1989 0,70 ND ND ND 0,65 189 2.277 14.723
17130 Pera, la 2007 0,68 ND ND ND 0,68 254 10.127 68.453
17132 Peralada 1989 0,60 ND ND ND 0,68 571 12.582 84.484
17133 Planes d'Hostoles, les 2013 0,61 ND ND ND 0,57 260 18.759 105.235
17134 Planoles 1989 0,82 ND ND ND 0,82 18 410 879
17135 Pont de Molins 1989 0,90 ND ND ND 0,90 127 1.504 13.443
17136 Pontós 1989 0,60 ND ND ND 0,60 129 1.494 8.859
17137 Porqueres 2006 0,70 ND ND ND 0,70 228 4.820 31.139
17138 Portbou 1989 0,67 ND ND ND 0,67 24 284 1.314
17139 Preses, les 2000 0,65 ND ND ND 0,65 120 1.362 8.269
17140 Port de la Selva, el 1996 0,90 ND ND ND 0,90 88 394 2.846
17141 Puigcerdà 1986 0,70 ND ND ND 0,70 158 3.367 21.559
17142 Quart 1987 0,90 ND ND ND 0,90 156 1.467 13.330
17143 Rabós 1989 0,90 ND ND ND 0,90 69 904 7.714
17144 Regencós 2007 0,40 ND ND ND 0,40 109 9.291 37.028
17145 Ribes de Freser 2012 0,78 ND ND ND 0,73 87 8.651 58.510
17146 Riells i Viabrea 1990 0,83 ND ND ND 0,83 187 896 5.335
17147 Ripoll 1990 0,71 ND ND ND 0,71 147 3.448 15.942
17148 Riudarenes 1990 0,90 ND ND ND 0,90 374 4.540 37.579
17149 Riudaura 1987 0,80 ND ND ND 0,80 61 802 6.249
17150 Riudellots de la Selva 2004 0,30 ND ND ND 0,30 265 5.732 16.924
17151 Riumors 1989 0,60 ND ND ND 0,60 165 2.849 17.042
17152 Roses 2005 0,90 ND ND ND 0,90 213 2.045 16.854
17153 Rupià 1989 0,75 ND ND ND 0,74 126 774 5.638
17154 Sales de Llierca 1989 0,40 ND ND ND 0,40 46 714 2.738
17155 Salt 1990 0,85 ND ND ND 0,85 212 2.385 17.128
17157 Sant Andreu Salou 1990 0,30 ND ND ND 0,30 50 1.572 4.640
17158 Sant Climent Sescebes 1989 0,41 ND ND ND ND 129 1.585 5.989
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1990 0,30 ND ND ND 0,30 530 4.433 10.593
17160 Sant Feliu de Guíxols 1990 0,75 ND ND ND 0,72 89 1.810 9.520
17161 Sant Feliu de Pallerols 2000 0,90 ND ND ND 0,90 103 1.605 14.240
17162 Sant Ferriol 1989 0,75 ND ND ND 0,75 93 1.729 11.621
17163 Sant Gregori 1989 0,96 ND ND ND 0,96 342 5.715 52.683
17164 Sant Hilari Sacalm 1988 1,11 ND ND ND 1,11 327 2.226 16.748
17165 Sant Jaume de Llierca 1987 0,51 ND ND ND 0,50 33 942 4.508
17166 Sant Jordi Desvalls 1989 0,70 ND ND ND 0,70 190 3.294 22.628
17167 Sant Joan de les Abadesses 2007 0,61 ND ND ND 0,59 213 14.451 79.464
17168 Sant Joan de Mollet 1989 0,55 ND ND ND 0,55 84 1.296 6.841
17169 Sant Julià de Ramis 1990 0,70 ND ND ND 0,70 134 2.936 19.442
17170 Vallfogona de Ripollès 2011 0,55 ND ND ND 0,55 86 6.402 30.234
17171 Sant Llorenç de la Muga 1989 0,65 ND ND ND 0,65 27 505 2.936
17172 Sant Martí de Llémena 1990 0,90 ND ND ND 0,90 127 1.698 14.653
17173 Sant Martí Vell 1989 0,80 ND ND ND 0,80 143 1.869 14.473
17174 Sant Miquel de Campmajor 1989 0,60 ND ND ND 0,60 69 1.893 10.928
17175 Sant Miquel de Fluvià 1986 0,80 ND ND ND 0,80 50 443 3.362
17176 Sant Mori 2007 0,60 ND ND ND 0,60 73 3.607 20.787
17177 Sant Pau de Seguries 1987 0,85 ND ND ND 0,85 39 732 5.705
17178 Sant Pere Pescador 1989 0,66 ND ND ND 0,63 305 8.421 53.115
17180 Santa Coloma de Farners 2004 0,75 ND ND ND 0,75 781 7.610 49.819
17181 Santa Cristina d'Aro 2005 0,80 ND ND ND 0,80 289 4.471 35.764
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1989 0,95 ND ND ND 0,95 49 519 4.547
17183 Sant Aniol de Finestres 1990 0,60 ND ND ND 0,60 103 1.086 6.342
17184 Santa Pau 1987 0,75 ND ND ND 0,75 1.004 3.753 29.272
17185 Sant Joan les Fonts 1996 0,90 ND ND ND 0,90 149 2.076 18.373
17186 Sarrià de Ter 1994 0,90 ND ND ND 0,98 44 1.073 10.230
17187 Saus 1987 0,75 ND ND ND 0,75 151 1.099 7.932
17188 Selva de Mar, la 1987 0,93 ND ND ND 0,93 18 122 1.043
17189 Cellera de Ter, la 1996 0,80 ND ND ND 0,73 470 2.292 16.371
17190 Serinyà 1989 0,72 ND ND ND 0,72 93 2.015 13.544
17191 Serra de Daró 1989 1,11 ND ND ND 1,11 119 3.362 13.448
17192 Setcases 2007 0,65 ND ND ND 0,65 39 2.555 12.807
17193 Sils 1989 0,89 ND ND ND 0,89 539 4.708 40.278
17194 Susqueda 1990 0,90 ND ND ND 0,90 108 607 4.621
17195 Tallada d'Empordà, la 1999 0,70 ND ND ND 0,70 357 6.750 47.064
17196 Terrades 2008 0,60 ND ND ND 0,48 77 7.680 31.186
17197 Torrent 1989 0,75 ND ND ND 0,75 83 825 5.893
17198 Torroella de Fluvià 1989 0,77 ND ND ND 0,77 206 5.462 42.051
17199 Torroella de Montgrí 1986 0,96 ND ND ND 0,96 710 10.419 98.030
17200 Tortellà 1987 0,71 ND ND ND 0,71 68 839 5.682
17201 Toses 1989 0,69 ND ND ND 0,69 36 989 1.721
17202 Tossa de Mar 1990 0,80 ND ND ND 0,80 24 607 3.755
17203 Ultramort 1989 0,85 ND ND ND 0,85 107 1.810 15.387
17204 Ullà 1989 0,83 ND ND ND 0,80 230 3.589 28.696
17205 Ullastret 1989 0,45 ND ND ND 0,45 160 1.817 8.174
17206 Urús 1989 0,60 ND ND ND 0,60 23 526 1.305
17207 Vall d'en Bas, la 2000 0,57 ND ND ND 0,55 536 10.944 59.789
17208 Vall de Bianya, la 1987 0,68 ND ND ND 0,65 167 3.914 24.128
17209 Vall-llobrega 2009 0,50 ND ND ND 0,50 165 14.390 71.505
17210 Ventalló 1989 0,50 ND ND ND 0,50 387 9.527 46.889
17211 Verges 1989 0,90 ND ND ND 0,90 409 3.021 27.186
17212 Vidrà 1989 0,78 ND ND ND 0,77 20 1.093 8.336
17213 Vidreres 2008 0,71 ND ND ND 0,71 577 19.041 132.384
17214 Vilabertran 1989 0,90 ND ND ND 0,90 178 1.496 12.898
17215 Vilablareix 2005 0,70 ND ND ND 0,70 78 1.946 13.456
17216 Viladasens 1989 0,37 ND ND ND 0,37 110 2.683 9.852
17217 Viladamat 1989 0,62 ND ND ND 0,60 136 2.242 13.096
17218 Vilademuls 1989 0,80 ND ND ND 0,80 298 8.272 65.251
17220 Viladrau 1989 0,80 ND ND ND 0,80 62 1.384 10.903
17221 Vilafant 1997 0,62 ND ND ND 0,54 120 2.120 11.288
17222 Vilaür 1989 0,30 ND ND ND 0,30 30 585 1.634
17223 Vilajuïga 2009 0,45 ND ND ND 0,45 154 5.242 21.735
17224 Vilallonga de Ter 1989 0,75 ND ND ND 0,75 75 1.342 7.379
17225 Vilamacolum 1987 0,60 ND ND ND 0,60 82 2.419 14.435
17226 Vilamalla 1989 0,68 ND ND ND 0,68 117 2.734 18.111
17227 Vilamaniscle 2011 0,75 ND ND ND 0,75 22 780 5.666
17228 Vilanant 2013 0,30 ND ND ND 0,30 79 7.873 23.393
17230 Vila-sacra 1989 0,63 ND ND ND 0,60 109 2.586 15.366
17232 Vilopriu 1989 0,70 ND ND ND 0,65 131 1.459 8.811
17233 Vilobí d'Onyar 1990 0,75 ND ND ND 0,75 607 9.036 66.924
17234 Biure 1989 0,79 ND ND ND 0,79 79 454 3.450
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2007 0,56 ND ND ND 0,56 674 35.394 193.140
17902 Forallac 2000 0,48 ND ND ND 0,46 397 7.169 31.541
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2005 0,80 ND ND ND 0,80 65 1.314 10.326

Font: Ministerio de Hacienda