Superfície i altitud
Tots els municipis de la província de Girona
Tornar al menú
 
Codi INE Municipi Superfície (km2) Altitud (metres)
17001 Agullana 27,73 166
17002 Aiguaviva 13,92 169
17003 Albanyà 94,39 239
17004 Albons 11,13 25
17005 Far d'Empordà, el 9,00 44
17006 Alp 44,29 1.158
17007 Amer 40,08 186
17008 Anglès 16,31 181
17009 Arbúcies 86,22 291
17010 Argelaguer 12,54 183
17011 Armentera, l' 5,60 7
17012 Avinyonet de Puigventós 12,30 70
17013 Begur 20,66 200
17014 Vajol, la 4,71 546
17015 Banyoles 11,05 172
17016 Bàscara 17,50 66
17018 Bellcaire d'Empordà 12,64 35
17019 Besalú 4,93 151
17020 Bescanó 35,92 102
17021 Beuda 35,91 338
17022 Bisbal d'Empordà, la 20,62 39
17023 Blanes 17,66 13
17024 Bolvir 10,34 1.145
17025 Bordils 7,32 42
17026 Borrassà 9,45 73
17027 Breda 5,02 169
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 36,82 247
17029 Boadella i les Escaules 10,78 82
17030 Cabanes 15,02 26
17031 Cabanelles 55,58 194
17032 Cadaqués 26,43 23
17033 Caldes de Malavella 57,33 84
17034 Calonge i Sant Antoni 33,57 22
17035 Camós 15,66 168
17036 Campdevànol 32,62 738
17037 Campelles 18,64 1.303
17038 Campllong 8,59 113
17039 Camprodon 103,38 947
17040 Canet d'Adri 44,41 217
17041 Cantallops 19,62 200
17042 Capmany 26,40 107
17043 Queralbs 93,47 1.236
17044 Cassà de la Selva 45,21 137
17046 Castellfollit de la Roca 0,73 296
17047 Castelló d'Empúries 42,30 17
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 21,75 5
17049 Celrà 19,53 71
17050 Cervià de Ter 9,90 45
17051 Cistella 25,55 130
17052 Siurana 10,53 33
17054 Colera 24,35 10
17055 Colomers 4,35 41
17056 Cornellà del Terri 27,71 96
17057 Corçà 16,29 43
17058 Crespià 11,38 138
17060 Darnius 34,93 193
17061 Das 14,58 1.219
17062 Escala, l' 16,31 14
17063 Espinelves 17,43 752
17064 Espolla 43,55 124
17065 Esponellà 16,06 142
17066 Figueres 19,30 39
17067 Flaçà 6,53 34
17068 Foixà 18,80 85
17069 Fontanals de Cerdanya 28,65 1.180
17070 Fontanilles 9,28 29
17071 Fontcoberta 17,28 207
17073 Fornells de la Selva 11,86 102
17074 Fortià 10,76 8
17075 Garrigàs 19,89 101
17076 Garrigoles 9,40 92
17077 Garriguella 21,01 56
17078 Ger 33,38 1.135
17079 Girona 39,12 70
17080 Gombrèn 43,26 919
17081 Gualta 9,02 15
17082 Guils de Cerdanya 22,02 1.385
17083 Hostalric 3,39 189
17084 Isòvol 10,81 1.088
17085 Jafre 6,64 44
17086 Jonquera, la 56,93 110
17087 Juià 8,36 94
17088 Lladó 13,50 197
17089 Llagostera 76,38 160
17090 Llambilles 14,58 143
17091 Llanars 24,73 983
17092 Llançà 27,98 4
17093 Llers 21,28 142
17094 Llívia 12,93 1.224
17095 Lloret de Mar 48,71 5
17096 Llosses, les 114,02 895
17097 Madremanya 13,72 177
17098 Maià de Montcal 17,29 241
17099 Meranges 37,34 1.539
17100 Masarac 12,55 85
17101 Massanes 26,07 164
17102 Maçanet de Cabrenys 67,91 370
17103 Maçanet de la Selva 45,58 100
17105 Mieres 26,29 286
17106 Mollet de Peralada 6,04 59
17107 Molló 43,09 1.182
17109 Montagut i Oix 93,70 276
17110 Mont-ras 12,31 88
17111 Navata 18,48 145
17112 Ogassa 45,22 951
17114 Olot 29,03 443
17115 Ordis 8,55 98
17116 Osor 52,07 340
17117 Palafrugell 26,88 64
17118 Palamós 13,98 12
17119 Palau de Santa Eulàlia 8,44 86
17120 Palau-saverdera 16,45 78
17121 Palau-sator 12,39 20
17123 Palol de Revardit 17,98 152
17124 Pals 25,83 55
17125 Pardines 31,05 1.226
17126 Parlavà 6,18 40
17128 Pau 10,70 33
17129 Pedret i Marzà 8,65 22
17130 Pera, la 11,54 93
17132 Peralada 43,61 32
17133 Planes d'Hostoles, les 37,50 370
17134 Planoles 18,75 1.136
17135 Pont de Molins 8,66 43
17136 Pontós 13,66 94
17137 Porqueres 33,52 148
17138 Portbou 9,22 28
17139 Preses, les 9,39 474
17140 Port de la Selva, el 41,62 12
17141 Puigcerdà 18,92 1.202
17142 Quart 38,09 91
17143 Rabós 45,10 106
17144 Regencós 6,27 78
17145 Ribes de Freser 41,87 912
17146 Riells i Viabrea 26,98 96
17147 Ripoll 73,71 691
17148 Riudarenes 47,60 84
17149 Riudaura 23,60 572
17150 Riudellots de la Selva 13,12 98
17151 Riumors 6,54 7
17152 Roses 45,91 5
17153 Rupià 5,29 66
17154 Sales de Llierca 35,82 260
17155 Salt 6,64 83
17157 Sant Andreu Salou 5,96 132
17158 Sant Climent Sescebes 24,37 86
17159 Sant Feliu de Buixalleu 61,94 402
17160 Sant Feliu de Guíxols 16,23 4
17161 Sant Feliu de Pallerols 34,86 473
17162 Sant Ferriol 42,24 146
17163 Sant Gregori 49,17 112
17164 Sant Hilari Sacalm 83,28 803
17165 Sant Jaume de Llierca 6,75 203
17166 Sant Jordi Desvalls 11,72 57
17167 Sant Joan de les Abadesses 53,67 773
17168 Sant Joan de Mollet 3,15 54
17169 Sant Julià de Ramis 18,80 128
17170 Vallfogona de Ripollès 39,20 956
17171 Sant Llorenç de la Muga 31,84 173
17172 Sant Martí de Llémena 43,13 256
17173 Sant Martí Vell 17,52 65
17174 Sant Miquel de Campmajor 33,22 217
17175 Sant Miquel de Fluvià 3,51 28
17176 Sant Mori 7,53 51
17177 Sant Pau de Seguries 8,74 867
17178 Sant Pere Pescador 18,45 5
17180 Santa Coloma de Farners 70,64 142
17181 Santa Cristina d'Aro 67,55 30
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1,94 42
17183 Sant Aniol de Finestres 47,73 289
17184 Santa Pau 49,01 496
17185 Sant Joan les Fonts 31,94 342
17186 Sarrià de Ter 4,16 70
17187 Saus 11,36 86
17188 Selva de Mar, la 7,19 48
17189 Cellera de Ter, la 14,63 166
17190 Serinyà 17,38 188
17191 Serra de Daró 7,91 15
17192 Setcases 49,12 1.265
17193 Sils 29,91 76
17194 Susqueda 50,61 816
17195 Tallada d'Empordà, la 16,56 20
17196 Terrades 20,96 228
17197 Torrent 7,96 44
17198 Torroella de Fluvià 16,85 9
17199 Torroella de Montgrí 65,93 31
17200 Tortellà 11,07 276
17201 Toses 57,88 1.444
17202 Tossa de Mar 38,58 5
17203 Ultramort 4,35 30
17204 Ullà 7,29 21
17205 Ullastret 11,09 49
17206 Urús 17,42 1.263
17207 Vall d'en Bas, la 90,67 510
17208 Vall de Bianya, la 93,62 367
17209 Vall-llobrega 5,45 49
17210 Ventalló 25,05 28
17211 Verges 9,70 23
17212 Vidrà 34,39 982
17213 Vidreres 48,05 93
17214 Vilabertran 2,29 19
17215 Vilablareix 6,17 99
17216 Viladasens 15,74 96
17217 Viladamat 11,73 13
17218 Vilademuls 61,54 120
17220 Viladrau 50,73 821
17221 Vilafant 8,36 54
17222 Vilaür 5,49 65
17223 Vilajuïga 13,13 31
17224 Vilallonga de Ter 64,20 1.067
17225 Vilamacolum 5,57 5
17226 Vilamalla 8,77 45
17227 Vilamaniscle 5,46 169
17228 Vilanant 16,87 98
17230 Vila-sacra 6,03 16
17232 Vilopriu 16,38 82
17233 Vilobí d'Onyar 32,59 122
17234 Biure 10,02 81
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 99,84 110
17902 Forallac 50,63 51
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 9,73 160
Font: Idescat. Institut Cartogràfic de Catalunya