Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2025, Maig 2026, Maig Variació % 2025, Maig % 2026, Maig %Variació
17001 - Agullana 28 27 -1 0,10% 0,10% -3,57%
17002 - Aiguaviva 15 17 2 0,05% 0,07% 13,33%
17003 - Albanyà # 6 # # 0,02% #
17004 - Albons 21 20 -1 0,08% 0,08% -4,76%
17006 - Alp 38 36 -2 0,14% 0,14% -5,26%
17007 - Amer 77 78 1 0,28% 0,30% 1,30%
17008 - Anglès 229 203 -26 0,82% 0,78% -11,35%
17009 - Arbúcies 264 239 -25 0,95% 0,91% -9,47%
17010 - Argelaguer 10 8 -2 0,04% 0,03% -20,00%
17011 - Armentera, l' 31 31 0 0,11% 0,12% 0,00%
17012 - Avinyonet de Puigventós 44 41 -3 0,16% 0,16% -6,82%
17015 - Banyoles 609 608 -1 2,19% 2,33% -0,16%
17016 - Bàscara 27 25 -2 0,10% 0,10% -7,41%
17013 - Begur 58 62 4 0,21% 0,24% 6,90%
17018 - Bellcaire d'Empordà 23 19 -4 0,08% 0,07% -17,39%
17019 - Besalú 59 69 10 0,21% 0,26% 16,95%
17020 - Bescanó 136 112 -24 0,49% 0,43% -17,65%
17021 - Beuda 13 14 1 0,05% 0,05% 7,69%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 475 421 -54 1,71% 1,61% -11,37%
17234 - Biure 7 7 0 0,03% 0,03% 0,00%
17023 - Blanes 1.897 1.779 -118 6,83% 6,80% -6,22%
17029 - Boadella i les Escaules 6 12 6 0,02% 0,05% 100,00%
17024 - Bolvir 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17025 - Bordils 73 57 -16 0,26% 0,22% -21,92%
17026 - Borrassà 15 18 3 0,05% 0,07% 20,00%
17027 - Breda 173 159 -14 0,62% 0,61% -8,09%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 9 11 2 0,03% 0,04% 22,22%
17031 - Cabanelles 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17030 - Cabanes 34 30 -4 0,12% 0,11% -11,76%
17032 - Cadaqués 29 29 0 0,10% 0,11% 0,00%
17033 - Caldes de Malavella 336 293 -43 1,21% 1,12% -12,80%
17034 - Calonge i Sant Antoni 364 322 -42 1,31% 1,23% -11,54%
17035 - Camós 21 17 -4 0,08% 0,07% -19,05%
17036 - Campdevànol 107 80 -27 0,39% 0,31% -25,23%
17037 - Campelles # # # # # #
17038 - Campllong 7 6 -1 0,03% 0,02% -14,29%
17039 - Camprodon 55 60 5 0,20% 0,23% 9,09%
17040 - Canet d'Adri 12 22 10 0,04% 0,08% 83,33%
17041 - Cantallops 12 14 2 0,04% 0,05% 16,67%
17042 - Capmany 16 16 0 0,06% 0,06% 0,00%
17044 - Cassà de la Selva 340 330 -10 1,22% 1,26% -2,94%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 302 287 -15 1,09% 1,10% -4,97%
17046 - Castellfollit de la Roca 30 22 -8 0,11% 0,08% -26,67%
17047 - Castelló d'Empúries 409 396 -13 1,47% 1,51% -3,18%
17189 - Cellera de Ter, la 61 67 6 0,22% 0,26% 9,84%
17049 - Celrà 151 143 -8 0,54% 0,55% -5,30%
17050 - Cervià de Ter 21 24 3 0,08% 0,09% 14,29%
17051 - Cistella 9 12 3 0,03% 0,05% 33,33%
17054 - Colera 12 19 7 0,04% 0,07% 58,33%
17055 - Colomers 5 # # 0,02% # #
17057 - Corçà 26 22 -4 0,09% 0,08% -15,38%
17056 - Cornellà del Terri 50 56 6 0,18% 0,21% 12,00%
17058 - Crespià 11 10 -1 0,04% 0,04% -9,09%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 37 37 0 0,13% 0,14% 0,00%
17060 - Darnius 12 12 0 0,04% 0,05% 0,00%
17061 - Das # # # # # #
17062 - Escala, l' 278 254 -24 1,00% 0,97% -8,63%
17063 - Espinelves # # # # # #
17064 - Espolla 7 10 3 0,03% 0,04% 42,86%
17065 - Esponellà 10 7 -3 0,04% 0,03% -30,00%
17005 - Far d'Empordà, el 14 15 1 0,05% 0,06% 7,14%
17066 - Figueres 2.460 2.362 -98 8,86% 9,03% -3,98%
17067 - Flaçà 39 32 -7 0,14% 0,12% -17,95%
17068 - Foixà # 5 # # 0,02% #
17069 - Fontanals de Cerdanya # 7 # # 0,03% #
17070 - Fontanilles # # # # # #
17071 - Fontcoberta 17 19 2 0,06% 0,07% 11,76%
17902 - Forallac 45 42 -3 0,16% 0,16% -6,67%
17073 - Fornells de la Selva 41 48 7 0,15% 0,18% 17,07%
17074 - Fortià 20 18 -2 0,07% 0,07% -10,00%
17075 - Garrigàs 15 11 -4 0,05% 0,04% -26,67%
17076 - Garrigoles # # # # # #
17077 - Garriguella 22 23 1 0,08% 0,09% 4,55%
17078 - Ger 8 5 -3 0,03% 0,02% -37,50%
17079 - Girona 4.229 3.936 -293 15,23% 15,06% -6,93%
17080 - Gombrèn 5 7 2 0,02% 0,03% 40,00%
17081 - Gualta 8 8 0 0,03% 0,03% 0,00%
17082 - Guils de Cerdanya 8 10 2 0,03% 0,04% 25,00%
17083 - Hostalric 169 160 -9 0,61% 0,61% -5,33%
17084 - Isòvol # # # # # #
17085 - Jafre 9 6 -3 0,03% 0,02% -33,33%
17086 - Jonquera, la 115 114 -1 0,41% 0,44% -0,87%
17087 - Juià 6 12 6 0,02% 0,05% 100,00%
17088 - Lladó 23 19 -4 0,08% 0,07% -17,39%
17089 - Llagostera 399 381 -18 1,44% 1,46% -4,51%
17090 - Llambilles 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17091 - Llanars 10 5 -5 0,04% 0,02% -50,00%
17092 - Llançà 132 135 3 0,48% 0,52% 2,27%
17093 - Llers 27 40 13 0,10% 0,15% 48,15%
17094 - Llívia 36 27 -9 0,13% 0,10% -25,00%
17095 - Lloret de Mar 1.133 1.046 -87 4,08% 4,00% -7,68%
17096 - Llosses, les # # # # # #
17102 - Maçanet de Cabrenys 26 22 -4 0,09% 0,08% -15,38%
17103 - Maçanet de la Selva 473 439 -34 1,70% 1,68% -7,19%
17097 - Madremanya # 5 # # 0,02% #
17098 - Maià de Montcal 21 21 0 0,08% 0,08% 0,00%
17100 - Masarac i Vilarnadal 9 7 -2 0,03% 0,03% -22,22%
17101 - Massanes 52 67 15 0,19% 0,26% 28,85%
17099 - Meranges # # # # # #
17105 - Mieres 16 13 -3 0,06% 0,05% -18,75%
17106 - Mollet de Peralada 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17107 - Molló # # # # # #
17109 - Montagut i Oix 24 21 -3 0,09% 0,08% -12,50%
17110 - Mont-ras 39 36 -3 0,14% 0,14% -7,69%
17111 - Navata 30 23 -7 0,11% 0,09% -23,33%
17112 - Ogassa 7 8 1 0,03% 0,03% 14,29%
17114 - Olot 1.248 1.162 -86 4,49% 4,44% -6,89%
17115 - Ordis # # # # # #
17116 - Osor 19 24 5 0,07% 0,09% 26,32%
17117 - Palafrugell 716 647 -69 2,58% 2,47% -9,64%
17118 - Palamós 523 468 -55 1,88% 1,79% -10,52%
17119 - Palau de Santa Eulàlia # # # # # #
17121 - Palau-sator # # # # # #
17120 - Palau-saverdera 25 29 4 0,09% 0,11% 16,00%
17123 - Palol de Revardit 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17124 - Pals 34 32 -2 0,12% 0,12% -5,88%
17125 - Pardines # # # # # #
17126 - Parlavà 13 11 -2 0,05% 0,04% -15,38%
17128 - Pau 13 13 0 0,05% 0,05% 0,00%
17129 - Pedret i Marzà # # # # # #
17130 - Pera, la 12 13 1 0,04% 0,05% 8,33%
17132 - Peralada 44 47 3 0,16% 0,18% 6,82%
17133 - Planes d'Hostoles, les 30 34 4 0,11% 0,13% 13,33%
17134 - Planoles 13 10 -3 0,05% 0,04% -23,08%
17135 - Pont de Molins 12 15 3 0,04% 0,06% 25,00%
17136 - Pontós 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17137 - Porqueres 99 95 -4 0,36% 0,36% -4,04%
17140 - Port de la Selva, el 15 23 8 0,05% 0,09% 53,33%
17138 - Portbou 37 33 -4 0,13% 0,13% -10,81%
17139 - Preses, les 39 39 0 0,14% 0,15% 0,00%
17141 - Puigcerdà 251 236 -15 0,90% 0,90% -5,98%
17142 - Quart 119 96 -23 0,43% 0,37% -19,33%
17043 - Queralbs # # # # # #
17143 - Rabós 5 # # 0,02% # #
17144 - Regencós 6 # # 0,02% # #
17145 - Ribes de Freser 55 59 4 0,20% 0,23% 7,27%
17146 - Riells i Viabrea 258 217 -41 0,93% 0,83% -15,89%
17147 - Ripoll 362 347 -15 1,30% 1,33% -4,14%
17148 - Riudarenes 124 127 3 0,45% 0,49% 2,42%
17149 - Riudaura 10 9 -1 0,04% 0,03% -10,00%
17150 - Riudellots de la Selva 46 50 4 0,17% 0,19% 8,70%
17151 - Riumors # 6 # # 0,02% #
17152 - Roses 571 522 -49 2,06% 2,00% -8,58%
17153 - Rupià 5 # # 0,02% # #
17154 - Sales de Llierca # 5 # # 0,02% #
17155 - Salt 1.795 1.682 -113 6,46% 6,43% -6,30%
17157 - Sant Andreu Salou # # # # # #
17183 - Sant Aniol de Finestres 6 12 6 0,02% 0,05% 100,00%
17158 - Sant Climent Sescebes 18 19 1 0,06% 0,07% 5,56%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 37 38 1 0,13% 0,15% 2,70%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 761 722 -39 2,74% 2,76% -5,12%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 38 46 8 0,14% 0,18% 21,05%
17162 - Sant Ferriol 5 8 3 0,02% 0,03% 60,00%
17163 - Sant Gregori 66 64 -2 0,24% 0,24% -3,03%
17164 - Sant Hilari Sacalm 190 198 8 0,68% 0,76% 4,21%
17165 - Sant Jaume de Llierca 28 22 -6 0,10% 0,08% -21,43%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 81 81 0 0,29% 0,31% 0,00%
17168 - Sant Joan de Mollet 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17185 - Sant Joan les Fonts 86 81 -5 0,31% 0,31% -5,81%
17166 - Sant Jordi Desvalls 27 19 -8 0,10% 0,07% -29,63%
17169 - Sant Julià de Ramis 107 101 -6 0,39% 0,39% -5,61%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 51 46 -5 0,18% 0,18% -9,80%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 10 9 -1 0,04% 0,03% -10,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 16 12 -4 0,06% 0,05% -25,00%
17173 - Sant Martí Vell 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17174 - Sant Miquel de Campmajor # # # # # #
17175 - Sant Miquel de Fluvià 48 50 2 0,17% 0,19% 4,17%
17176 - Sant Mori 5 # # 0,02% # #
17177 - Sant Pau de Seguries 22 18 -4 0,08% 0,07% -18,18%
17178 - Sant Pere Pescador 34 42 8 0,12% 0,16% 23,53%
17180 - Santa Coloma de Farners 485 466 -19 1,75% 1,78% -3,92%
17181 - Santa Cristina d'Aro 135 125 -10 0,49% 0,48% -7,41%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 16 13 -3 0,06% 0,05% -18,75%
17184 - Santa Pau 35 43 8 0,13% 0,16% 22,86%
17186 - Sarrià de Ter 143 130 -13 0,51% 0,50% -9,09%
17187 - Saus 31 25 -6 0,11% 0,10% -19,35%
17188 - Selva de Mar, la 6 7 1 0,02% 0,03% 16,67%
17190 - Serinyà 33 33 0 0,12% 0,13% 0,00%
17191 - Serra de Daró # # # # # #
17192 - Setcases # 0 # # 0,00% #
17193 - Sils 272 263 -9 0,98% 1,01% -3,31%
17052 - Siurana d'Empordà # # # # # #
17194 - Susqueda # # # # # #
17195 - Tallada d'Empordà, la 8 # # 0,03% # #
17196 - Terrades 11 11 0 0,04% 0,04% 0,00%
17197 - Torrent 9 5 -4 0,03% 0,02% -44,44%
17198 - Torroella de Fluvià 24 12 -12 0,09% 0,05% -50,00%
17199 - Torroella de Montgrí 294 257 -37 1,06% 0,98% -12,59%
17200 - Tortellà 24 22 -2 0,09% 0,08% -8,33%
17201 - Toses 5 8 3 0,02% 0,03% 60,00%
17202 - Tossa de Mar 89 87 -2 0,32% 0,33% -2,25%
17204 - Ullà 32 21 -11 0,12% 0,08% -34,38%
17205 - Ullastret # 6 # # 0,02% #
17203 - Ultramort # # # # # #
17206 - Urús 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17014 - Vajol, la 7 5 -2 0,03% 0,02% -28,57%
17208 - Vall de Bianya, la 33 28 -5 0,12% 0,11% -15,15%
17207 - Vall d'en Bas, la 57 52 -5 0,21% 0,20% -8,77%
17170 - Vallfogona de Ripollès 8 10 2 0,03% 0,04% 25,00%
17209 - Vall-llobrega 35 25 -10 0,13% 0,10% -28,57%
17210 - Ventalló 18 14 -4 0,06% 0,05% -22,22%
17211 - Verges 23 19 -4 0,08% 0,07% -17,39%
17212 - Vidrà # # # # # #
17213 - Vidreres 361 374 13 1,30% 1,43% 3,60%
17214 - Vilabertran 14 15 1 0,05% 0,06% 7,14%
17215 - Vilablareix 64 64 0 0,23% 0,24% 0,00%
17217 - Viladamat 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17216 - Viladasens # # # # # #
17218 - Vilademuls 27 29 2 0,10% 0,11% 7,41%
17220 - Viladrau 27 23 -4 0,10% 0,09% -14,81%
17221 - Vilafant 168 148 -20 0,60% 0,57% -11,90%
17223 - Vilajuïga 32 25 -7 0,12% 0,10% -21,88%
17224 - Vilallonga de Ter 11 11 0 0,04% 0,04% 0,00%
17225 - Vilamacolum 14 13 -1 0,05% 0,05% -7,14%
17226 - Vilamalla 29 24 -5 0,10% 0,09% -17,24%
17227 - Vilamaniscle # # # # # #
17228 - Vilanant 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17230 - Vila-sacra 20 17 -3 0,07% 0,07% -15,00%
17222 - Vilaür 6 # # 0,02% # #
17233 - Vilobí d'Onyar 71 78 7 0,26% 0,30% 9,86%
17232 - Vilopriu # 5 # # 0,02% #
TOTAL 27.774 26.143 -1.631 100,00% 100,00% -5,87%
 
"#": Dades subjectes a secret estad stic que tenen un valor inferior a cinc.
Font: Observatori de las Ocupacions SEPE de Girona