Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2025, Març 2026, Març Variació % 2025, Març % 2026, Març %Variació
17001 - Agullana 29 24 -5 0,10% 0,09% -17,24%
17002 - Aiguaviva 13 18 5 0,04% 0,06% 38,46%
17003 - Albanyà 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17004 - Albons 26 20 -6 0,09% 0,07% -23,08%
17006 - Alp 35 32 -3 0,12% 0,11% -8,57%
17007 - Amer 78 78 0 0,26% 0,28% 0,00%
17008 - Anglès 234 210 -24 0,79% 0,75% -10,26%
17009 - Arbúcies 262 239 -23 0,88% 0,86% -8,78%
17010 - Argelaguer 13 11 -2 0,04% 0,04% -15,38%
17011 - Armentera, l' 33 27 -6 0,11% 0,10% -18,18%
17012 - Avinyonet de Puigventós 53 43 -10 0,18% 0,15% -18,87%
17015 - Banyoles 665 661 -4 2,24% 2,37% -0,60%
17016 - Bàscara 33 27 -6 0,11% 0,10% -18,18%
17013 - Begur 73 69 -4 0,25% 0,25% -5,48%
17018 - Bellcaire d'Empordà 26 21 -5 0,09% 0,08% -19,23%
17019 - Besalú 68 66 -2 0,23% 0,24% -2,94%
17020 - Bescanó 141 132 -9 0,47% 0,47% -6,38%
17021 - Beuda 13 15 2 0,04% 0,05% 15,38%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 497 447 -50 1,67% 1,60% -10,06%
17234 - Biure 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17023 - Blanes 2.011 1.932 -79 6,77% 6,93% -3,93%
17029 - Boadella i les Escaules # 8 # # 0,03% #
17024 - Bolvir 8 7 -1 0,03% 0,03% -12,50%
17025 - Bordils 67 69 2 0,23% 0,25% 2,99%
17026 - Borrassà 15 20 5 0,05% 0,07% 33,33%
17027 - Breda 173 172 -1 0,58% 0,62% -0,58%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 7 10 3 0,02% 0,04% 42,86%
17031 - Cabanelles 9 6 -3 0,03% 0,02% -33,33%
17030 - Cabanes 35 28 -7 0,12% 0,10% -20,00%
17032 - Cadaqués 37 32 -5 0,12% 0,11% -13,51%
17033 - Caldes de Malavella 341 298 -43 1,15% 1,07% -12,61%
17034 - Calonge i Sant Antoni 395 338 -57 1,33% 1,21% -14,43%
17035 - Camós 21 17 -4 0,07% 0,06% -19,05%
17036 - Campdevànol 107 82 -25 0,36% 0,29% -23,36%
17037 - Campelles # # # # # #
17038 - Campllong 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17039 - Camprodon 59 60 1 0,20% 0,22% 1,69%
17040 - Canet d'Adri 12 19 7 0,04% 0,07% 58,33%
17041 - Cantallops 14 19 5 0,05% 0,07% 35,71%
17042 - Capmany 15 17 2 0,05% 0,06% 13,33%
17044 - Cassà de la Selva 390 353 -37 1,31% 1,27% -9,49%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 331 323 -8 1,11% 1,16% -2,42%
17046 - Castellfollit de la Roca 28 28 0 0,09% 0,10% 0,00%
17047 - Castelló d'Empúries 459 435 -24 1,54% 1,56% -5,23%
17189 - Cellera de Ter, la 61 72 11 0,21% 0,26% 18,03%
17049 - Celrà 170 155 -15 0,57% 0,56% -8,82%
17050 - Cervià de Ter 19 22 3 0,06% 0,08% 15,79%
17051 - Cistella 10 14 4 0,03% 0,05% 40,00%
17054 - Colera 16 17 1 0,05% 0,06% 6,25%
17055 - Colomers # # # # # #
17057 - Corçà 29 20 -9 0,10% 0,07% -31,03%
17056 - Cornellà del Terri 53 50 -3 0,18% 0,18% -5,66%
17058 - Crespià 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 48 42 -6 0,16% 0,15% -12,50%
17060 - Darnius 14 10 -4 0,05% 0,04% -28,57%
17061 - Das # # # # # #
17062 - Escala, l' 327 279 -48 1,10% 1,00% -14,68%
17063 - Espinelves # 5 # # 0,02% #
17064 - Espolla 11 8 -3 0,04% 0,03% -27,27%
17065 - Esponellà 10 9 -1 0,03% 0,03% -10,00%
17005 - Far d'Empordà, el 15 18 3 0,05% 0,06% 20,00%
17066 - Figueres 2.570 2.489 -81 8,65% 8,93% -3,15%
17067 - Flaçà 36 32 -4 0,12% 0,11% -11,11%
17068 - Foixà # 5 # # 0,02% #
17069 - Fontanals de Cerdanya 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17070 - Fontanilles # # # # # #
17071 - Fontcoberta 19 19 0 0,06% 0,07% 0,00%
17902 - Forallac 57 50 -7 0,19% 0,18% -12,28%
17073 - Fornells de la Selva 50 56 6 0,17% 0,20% 12,00%
17074 - Fortià 23 20 -3 0,08% 0,07% -13,04%
17075 - Garrigàs 14 11 -3 0,05% 0,04% -21,43%
17076 - Garrigoles # # # # # #
17077 - Garriguella 22 26 4 0,07% 0,09% 18,18%
17078 - Ger 8 7 -1 0,03% 0,03% -12,50%
17079 - Girona 4.491 4.181 -310 15,11% 15,00% -6,90%
17080 - Gombrèn 7 7 0 0,02% 0,03% 0,00%
17081 - Gualta 9 13 4 0,03% 0,05% 44,44%
17082 - Guils de Cerdanya 11 10 -1 0,04% 0,04% -9,09%
17083 - Hostalric 194 171 -23 0,65% 0,61% -11,86%
17084 - Isòvol 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17085 - Jafre 9 7 -2 0,03% 0,03% -22,22%
17086 - Jonquera, la 129 133 4 0,43% 0,48% 3,10%
17087 - Juià # 9 # # 0,03% #
17088 - Lladó 20 20 0 0,07% 0,07% 0,00%
17089 - Llagostera 410 422 12 1,38% 1,51% 2,93%
17090 - Llambilles 8 7 -1 0,03% 0,03% -12,50%
17091 - Llanars 11 5 -6 0,04% 0,02% -54,55%
17092 - Llançà 166 155 -11 0,56% 0,56% -6,63%
17093 - Llers 35 40 5 0,12% 0,14% 14,29%
17094 - Llívia 32 34 2 0,11% 0,12% 6,25%
17095 - Lloret de Mar 1.331 1.179 -152 4,48% 4,23% -11,42%
17096 - Llosses, les 5 # # 0,02% # #
17102 - Maçanet de Cabrenys 25 28 3 0,08% 0,10% 12,00%
17103 - Maçanet de la Selva 496 463 -33 1,67% 1,66% -6,65%
17097 - Madremanya 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17098 - Maià de Montcal 24 25 1 0,08% 0,09% 4,17%
17100 - Masarac i Vilarnadal 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17101 - Massanes 53 63 10 0,18% 0,23% 18,87%
17099 - Meranges # # # # # #
17105 - Mieres 15 12 -3 0,05% 0,04% -20,00%
17106 - Mollet de Peralada 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17107 - Molló # # # # # #
17109 - Montagut i Oix 27 17 -10 0,09% 0,06% -37,04%
17110 - Mont-ras 41 42 1 0,14% 0,15% 2,44%
17111 - Navata 28 26 -2 0,09% 0,09% -7,14%
17112 - Ogassa 6 7 1 0,02% 0,03% 16,67%
17114 - Olot 1.258 1.185 -73 4,23% 4,25% -5,80%
17115 - Ordis 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17116 - Osor 20 24 4 0,07% 0,09% 20,00%
17117 - Palafrugell 786 688 -98 2,65% 2,47% -12,47%
17118 - Palamós 580 501 -79 1,95% 1,80% -13,62%
17119 - Palau de Santa Eulàlia # # # # # #
17121 - Palau-sator # # # # # #
17120 - Palau-saverdera 32 34 2 0,11% 0,12% 6,25%
17123 - Palol de Revardit 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17124 - Pals 49 38 -11 0,16% 0,14% -22,45%
17125 - Pardines # # # # # #
17126 - Parlavà 12 14 2 0,04% 0,05% 16,67%
17128 - Pau 15 14 -1 0,05% 0,05% -6,67%
17129 - Pedret i Marzà # # # # # #
17130 - Pera, la 13 9 -4 0,04% 0,03% -30,77%
17132 - Peralada 40 44 4 0,13% 0,16% 10,00%
17133 - Planes d'Hostoles, les 35 35 0 0,12% 0,13% 0,00%
17134 - Planoles 11 14 3 0,04% 0,05% 27,27%
17135 - Pont de Molins 14 13 -1 0,05% 0,05% -7,14%
17136 - Pontós 7 7 0 0,02% 0,03% 0,00%
17137 - Porqueres 104 95 -9 0,35% 0,34% -8,65%
17140 - Port de la Selva, el 14 19 5 0,05% 0,07% 35,71%
17138 - Portbou 39 34 -5 0,13% 0,12% -12,82%
17139 - Preses, les 46 51 5 0,15% 0,18% 10,87%
17141 - Puigcerdà 263 235 -28 0,89% 0,84% -10,65%
17142 - Quart 115 103 -12 0,39% 0,37% -10,43%
17043 - Queralbs # # # # # #
17143 - Rabós # # # # # #
17144 - Regencós 8 5 -3 0,03% 0,02% -37,50%
17145 - Ribes de Freser 54 55 1 0,18% 0,20% 1,85%
17146 - Riells i Viabrea 265 222 -43 0,89% 0,80% -16,23%
17147 - Ripoll 371 385 14 1,25% 1,38% 3,77%
17148 - Riudarenes 122 133 11 0,41% 0,48% 9,02%
17149 - Riudaura 13 12 -1 0,04% 0,04% -7,69%
17150 - Riudellots de la Selva 51 49 -2 0,17% 0,18% -3,92%
17151 - Riumors # 6 # # 0,02% #
17152 - Roses 653 577 -76 2,20% 2,07% -11,64%
17153 - Rupià 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17154 - Sales de Llierca # # # # # #
17155 - Salt 1.867 1.758 -109 6,28% 6,31% -5,84%
17157 - Sant Andreu Salou # # # # # #
17183 - Sant Aniol de Finestres 5 10 5 0,02% 0,04% 100,00%
17158 - Sant Climent Sescebes 18 18 0 0,06% 0,06% 0,00%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 37 33 -4 0,12% 0,12% -10,81%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 857 769 -88 2,88% 2,76% -10,27%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 40 51 11 0,13% 0,18% 27,50%
17162 - Sant Ferriol 5 7 2 0,02% 0,03% 40,00%
17163 - Sant Gregori 62 74 12 0,21% 0,27% 19,35%
17164 - Sant Hilari Sacalm 201 201 0 0,68% 0,72% 0,00%
17165 - Sant Jaume de Llierca 26 23 -3 0,09% 0,08% -11,54%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 84 84 0 0,28% 0,30% 0,00%
17168 - Sant Joan de Mollet 10 9 -1 0,03% 0,03% -10,00%
17185 - Sant Joan les Fonts 89 90 1 0,30% 0,32% 1,12%
17166 - Sant Jordi Desvalls 23 19 -4 0,08% 0,07% -17,39%
17169 - Sant Julià de Ramis 102 110 8 0,34% 0,39% 7,84%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 57 47 -10 0,19% 0,17% -17,54%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17172 - Sant Martí de Llémena 13 17 4 0,04% 0,06% 30,77%
17173 - Sant Martí Vell 6 7 1 0,02% 0,03% 16,67%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 5 # # 0,02% # #
17175 - Sant Miquel de Fluvià 58 49 -9 0,20% 0,18% -15,52%
17176 - Sant Mori 6 # # 0,02% # #
17177 - Sant Pau de Seguries 17 22 5 0,06% 0,08% 29,41%
17178 - Sant Pere Pescador 47 47 0 0,16% 0,17% 0,00%
17180 - Santa Coloma de Farners 502 488 -14 1,69% 1,75% -2,79%
17181 - Santa Cristina d'Aro 145 134 -11 0,49% 0,48% -7,59%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 19 14 -5 0,06% 0,05% -26,32%
17184 - Santa Pau 39 40 1 0,13% 0,14% 2,56%
17186 - Sarrià de Ter 160 140 -20 0,54% 0,50% -12,50%
17187 - Saus 37 33 -4 0,12% 0,12% -10,81%
17188 - Selva de Mar, la 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17190 - Serinyà 33 31 -2 0,11% 0,11% -6,06%
17191 - Serra de Daró # # # # # #
17192 - Setcases # 0 # # 0,00% #
17193 - Sils 276 277 1 0,93% 0,99% 0,36%
17052 - Siurana d'Empordà # # # # # #
17194 - Susqueda 5 # # 0,02% # #
17195 - Tallada d'Empordà, la 12 5 -7 0,04% 0,02% -58,33%
17196 - Terrades 11 15 4 0,04% 0,05% 36,36%
17197 - Torrent 8 7 -1 0,03% 0,03% -12,50%
17198 - Torroella de Fluvià 25 21 -4 0,08% 0,08% -16,00%
17199 - Torroella de Montgrí 348 301 -47 1,17% 1,08% -13,51%
17200 - Tortellà 29 24 -5 0,10% 0,09% -17,24%
17201 - Toses 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17202 - Tossa de Mar 109 104 -5 0,37% 0,37% -4,59%
17204 - Ullà 34 22 -12 0,11% 0,08% -35,29%
17205 - Ullastret 6 7 1 0,02% 0,03% 16,67%
17203 - Ultramort # # # # # #
17206 - Urús 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17014 - Vajol, la 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17208 - Vall de Bianya, la 36 28 -8 0,12% 0,10% -22,22%
17207 - Vall d'en Bas, la 58 57 -1 0,20% 0,20% -1,72%
17170 - Vallfogona de Ripollès 8 12 4 0,03% 0,04% 50,00%
17209 - Vall-llobrega 35 28 -7 0,12% 0,10% -20,00%
17210 - Ventalló 17 16 -1 0,06% 0,06% -5,88%
17211 - Verges 34 21 -13 0,11% 0,08% -38,24%
17212 - Vidrà # # # # # #
17213 - Vidreres 377 379 2 1,27% 1,36% 0,53%
17214 - Vilabertran 15 18 3 0,05% 0,06% 20,00%
17215 - Vilablareix 69 71 2 0,23% 0,25% 2,90%
17217 - Viladamat 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17216 - Viladasens # # # # # #
17218 - Vilademuls 26 28 2 0,09% 0,10% 7,69%
17220 - Viladrau 29 30 1 0,10% 0,11% 3,45%
17221 - Vilafant 192 157 -35 0,65% 0,56% -18,23%
17223 - Vilajuïga 36 29 -7 0,12% 0,10% -19,44%
17224 - Vilallonga de Ter 11 11 0 0,04% 0,04% 0,00%
17225 - Vilamacolum 16 13 -3 0,05% 0,05% -18,75%
17226 - Vilamalla 35 31 -4 0,12% 0,11% -11,43%
17227 - Vilamaniscle # # # # # #
17228 - Vilanant 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17230 - Vila-sacra 21 21 0 0,07% 0,08% 0,00%
17222 - Vilaür 6 # # 0,02% # #
17233 - Vilobí d'Onyar 79 79 0 0,27% 0,28% 0,00%
17232 - Vilopriu # 6 # # 0,02% #
TOTAL 29.715 27.867 -1.848 100,00% 100,00% -6,22%
 
"#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
Font: Observatori de las Ocupacions SEPE de Girona