Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2022, Octubre 2023, Octubre Variació % 2022, Octubre % 2023, Octubre %Variació
17001 - Agullana 22 27 5 0,07% 0,09% 22,73%
17002 - Aiguaviva 15 13 -2 0,05% 0,04% -13,33%
17003 - Albanyà 7 4 -3 0,02% 0,01% -42,86%
17004 - Albons 22 15 -7 0,07% 0,05% -31,82%
17006 - Alp 53 42 -11 0,17% 0,14% -20,75%
17007 - Amer 83 76 -7 0,26% 0,25% -8,43%
17008 - Anglès 233 242 9 0,74% 0,80% 3,86%
17009 - Arbúcies 261 282 21 0,82% 0,93% 8,05%
17010 - Argelaguer 16 15 -1 0,05% 0,05% -6,25%
17011 - Armentera, l' 30 28 -2 0,09% 0,09% -6,67%
17012 - Avinyonet de Puigventós 51 41 -10 0,16% 0,13% -19,61%
17015 - Banyoles 735 668 -67 2,32% 2,20% -9,12%
17016 - Bàscara 30 28 -2 0,09% 0,09% -6,67%
17013 - Begur 72 77 5 0,23% 0,25% 6,94%
17018 - Bellcaire d'Empordà 20 21 1 0,06% 0,07% 5,00%
17019 - Besalú 53 52 -1 0,17% 0,17% -1,89%
17020 - Bescanó 133 147 14 0,42% 0,48% 10,53%
17021 - Beuda 7 13 6 0,02% 0,04% 85,71%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 528 518 -10 1,67% 1,70% -1,89%
17234 - Biure 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17023 - Blanes 2.226 2.136 -90 7,03% 7,02% -4,04%
17029 - Boadella i les Escaules 3 7 4 0,01% 0,02% 133,33%
17024 - Bolvir 2 5 3 0,01% 0,02% 150,00%
17025 - Bordils 63 72 9 0,20% 0,24% 14,29%
17026 - Borrassà 19 18 -1 0,06% 0,06% -5,26%
17027 - Breda 166 160 -6 0,52% 0,53% -3,61%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 8 5 -3 0,03% 0,02% -37,50%
17031 - Cabanelles 11 9 -2 0,03% 0,03% -18,18%
17030 - Cabanes 26 31 5 0,08% 0,10% 19,23%
17032 - Cadaqués 34 40 6 0,11% 0,13% 17,65%
17033 - Caldes de Malavella 334 316 -18 1,05% 1,04% -5,39%
17034 - Calonge i Sant Antoni 444 414 -30 1,40% 1,36% -6,76%
17035 - Camós 17 21 4 0,05% 0,07% 23,53%
17036 - Campdevànol 100 95 -5 0,32% 0,31% -5,00%
17037 - Campelles 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
17038 - Campllong 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17039 - Camprodon 67 50 -17 0,21% 0,16% -25,37%
17040 - Canet d'Adri 17 20 3 0,05% 0,07% 17,65%
17041 - Cantallops 10 14 4 0,03% 0,05% 40,00%
17042 - Capmany 22 19 -3 0,07% 0,06% -13,64%
17044 - Cassà de la Selva 377 366 -11 1,19% 1,20% -2,92%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 341 313 -28 1,08% 1,03% -8,21%
17046 - Castellfollit de la Roca 26 37 11 0,08% 0,12% 42,31%
17047 - Castelló d'Empúries 492 460 -32 1,55% 1,51% -6,50%
17189 - Cellera de Ter, la 66 61 -5 0,21% 0,20% -7,58%
17049 - Celrà 166 164 -2 0,52% 0,54% -1,20%
17050 - Cervià de Ter 27 21 -6 0,09% 0,07% -22,22%
17051 - Cistella 5 12 7 0,02% 0,04% 140,00%
17054 - Colera 15 19 4 0,05% 0,06% 26,67%
17055 - Colomers 4 2 -2 0,01% 0,01% -50,00%
17057 - Corçà 31 27 -4 0,10% 0,09% -12,90%
17056 - Cornellà del Terri 46 57 11 0,15% 0,19% 23,91%
17058 - Crespià 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 37 42 5 0,12% 0,14% 13,51%
17060 - Darnius 16 20 4 0,05% 0,07% 25,00%
17061 - Das 1 1 0 0,00% 0,00% 0,00%
17062 - Escala, l' 363 329 -34 1,15% 1,08% -9,37%
17063 - Espinelves 7 3 -4 0,02% 0,01% -57,14%
17064 - Espolla 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17065 - Esponellà 11 12 1 0,03% 0,04% 9,09%
17005 - Far d'Empordà, el 19 15 -4 0,06% 0,05% -21,05%
17066 - Figueres 2.749 2.544 -205 8,68% 8,37% -7,46%
17067 - Flaçà 33 33 0 0,10% 0,11% 0,00%
17068 - Foixà 2 3 1 0,01% 0,01% 50,00%
17069 - Fontanals de Cerdanya 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17070 - Fontanilles 9 5 -4 0,03% 0,02% -44,44%
17071 - Fontcoberta 29 31 2 0,09% 0,10% 6,90%
17902 - Forallac 54 45 -9 0,17% 0,15% -16,67%
17073 - Fornells de la Selva 52 48 -4 0,16% 0,16% -7,69%
17074 - Fortià 31 24 -7 0,10% 0,08% -22,58%
17075 - Garrigàs 13 13 0 0,04% 0,04% 0,00%
17076 - Garrigoles 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17077 - Garriguella 17 20 3 0,05% 0,07% 17,65%
17078 - Ger 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17079 - Girona 4.708 4.534 -174 14,86% 14,91% -3,70%
17080 - Gombrèn 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17081 - Gualta 12 12 0 0,04% 0,04% 0,00%
17082 - Guils de Cerdanya 10 12 2 0,03% 0,04% 20,00%
17083 - Hostalric 194 219 25 0,61% 0,72% 12,89%
17084 - Isòvol 7 9 2 0,02% 0,03% 28,57%
17085 - Jafre 10 6 -4 0,03% 0,02% -40,00%
17086 - Jonquera, la 151 128 -23 0,48% 0,42% -15,23%
17087 - Juià 10 6 -4 0,03% 0,02% -40,00%
17088 - Lladó 23 24 1 0,07% 0,08% 4,35%
17089 - Llagostera 390 410 20 1,23% 1,35% 5,13%
17090 - Llambilles 17 8 -9 0,05% 0,03% -52,94%
17091 - Llanars 11 12 1 0,03% 0,04% 9,09%
17092 - Llançà 161 175 14 0,51% 0,58% 8,70%
17093 - Llers 53 36 -17 0,17% 0,12% -32,08%
17094 - Llívia 38 34 -4 0,12% 0,11% -10,53%
17095 - Lloret de Mar 1.382 1.305 -77 4,36% 4,29% -5,57%
17096 - Llosses, les 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17102 - Maçanet de Cabrenys 21 21 0 0,07% 0,07% 0,00%
17103 - Maçanet de la Selva 550 518 -32 1,74% 1,70% -5,82%
17097 - Madremanya 5 3 -2 0,02% 0,01% -40,00%
17098 - Maià de Montcal 15 19 4 0,05% 0,06% 26,67%
17100 - Masarac 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17101 - Massanes 48 53 5 0,15% 0,17% 10,42%
17099 - Meranges 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
17105 - Mieres 19 20 1 0,06% 0,07% 5,26%
17106 - Mollet de Peralada 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17107 - Molló 8 11 3 0,03% 0,04% 37,50%
17109 - Montagut i Oix 29 33 4 0,09% 0,11% 13,79%
17110 - Mont-ras 42 39 -3 0,13% 0,13% -7,14%
17111 - Navata 39 34 -5 0,12% 0,11% -12,82%
17112 - Ogassa 5 3 -2 0,02% 0,01% -40,00%
17114 - Olot 1.327 1.315 -12 4,19% 4,32% -0,90%
17115 - Ordis 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17116 - Osor 31 27 -4 0,10% 0,09% -12,90%
17117 - Palafrugell 897 848 -49 2,83% 2,79% -5,46%
17118 - Palamós 667 621 -46 2,11% 2,04% -6,90%
17119 - Palau de Santa Eulàlia 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
17121 - Palau-sator 2 4 2 0,01% 0,01% 100,00%
17120 - Palau-saverdera 29 39 10 0,09% 0,13% 34,48%
17123 - Palol de Revardit 17 11 -6 0,05% 0,04% -35,29%
17124 - Pals 46 62 16 0,15% 0,20% 34,78%
17125 - Pardines 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
17126 - Parlavà 12 12 0 0,04% 0,04% 0,00%
17128 - Pau 12 18 6 0,04% 0,06% 50,00%
17129 - Pedret i Marzà 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17130 - Pera, la 13 9 -4 0,04% 0,03% -30,77%
17132 - Peralada 42 43 1 0,13% 0,14% 2,38%
17133 - Planes d'Hostoles, les 50 47 -3 0,16% 0,15% -6,00%
17134 - Planoles 11 14 3 0,03% 0,05% 27,27%
17135 - Pont de Molins 18 12 -6 0,06% 0,04% -33,33%
17136 - Pontós 8 8 0 0,03% 0,03% 0,00%
17137 - Porqueres 116 94 -22 0,37% 0,31% -18,97%
17140 - Port de la Selva, el 9 11 2 0,03% 0,04% 22,22%
17138 - Portbou 26 33 7 0,08% 0,11% 26,92%
17139 - Preses, les 50 40 -10 0,16% 0,13% -20,00%
17141 - Puigcerdà 238 223 -15 0,75% 0,73% -6,30%
17142 - Quart 106 100 -6 0,33% 0,33% -5,66%
17043 - Queralbs 11 6 -5 0,03% 0,02% -45,45%
17143 - Rabós 7 2 -5 0,02% 0,01% -71,43%
17144 - Regencós 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17145 - Ribes de Freser 54 54 0 0,17% 0,18% 0,00%
17146 - Riells i Viabrea 283 292 9 0,89% 0,96% 3,18%
17147 - Ripoll 410 411 1 1,29% 1,35% 0,24%
17148 - Riudarenes 129 129 0 0,41% 0,42% 0,00%
17149 - Riudaura 10 14 4 0,03% 0,05% 40,00%
17150 - Riudellots de la Selva 62 65 3 0,20% 0,21% 4,84%
17151 - Riumors 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17152 - Roses 703 670 -33 2,22% 2,20% -4,69%
17153 - Rupià 5 1 -4 0,02% 0,00% -80,00%
17154 - Sales de Llierca 2 5 3 0,01% 0,02% 150,00%
17155 - Salt 2.109 2.008 -101 6,66% 6,60% -4,79%
17157 - Sant Andreu Salou 2 3 1 0,01% 0,01% 50,00%
17183 - Sant Aniol de Finestres 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17158 - Sant Climent Sescebes 17 19 2 0,05% 0,06% 11,76%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 52 45 -7 0,16% 0,15% -13,46%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 963 856 -107 3,04% 2,81% -11,11%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 42 52 10 0,13% 0,17% 23,81%
17162 - Sant Ferriol 9 10 1 0,03% 0,03% 11,11%
17163 - Sant Gregori 77 75 -2 0,24% 0,25% -2,60%
17164 - Sant Hilari Sacalm 209 206 -3 0,66% 0,68% -1,44%
17165 - Sant Jaume de Llierca 34 26 -8 0,11% 0,09% -23,53%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 96 100 4 0,30% 0,33% 4,17%
17168 - Sant Joan de Mollet 11 10 -1 0,03% 0,03% -9,09%
17185 - Sant Joan les Fonts 105 111 6 0,33% 0,37% 5,71%
17166 - Sant Jordi Desvalls 22 19 -3 0,07% 0,06% -13,64%
17169 - Sant Julià de Ramis 122 111 -11 0,39% 0,37% -9,02%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 63 61 -2 0,20% 0,20% -3,17%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 12 9 -3 0,04% 0,03% -25,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 16 18 2 0,05% 0,06% 12,50%
17173 - Sant Martí Vell 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17175 - Sant Miquel de Fluvià 65 58 -7 0,21% 0,19% -10,77%
17176 - Sant Mori 6 3 -3 0,02% 0,01% -50,00%
17177 - Sant Pau de Seguries 20 25 5 0,06% 0,08% 25,00%
17178 - Sant Pere Pescador 41 54 13 0,13% 0,18% 31,71%
17180 - Santa Coloma de Farners 569 545 -24 1,80% 1,79% -4,22%
17181 - Santa Cristina d'Aro 154 132 -22 0,49% 0,43% -14,29%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 17 11 -6 0,05% 0,04% -35,29%
17184 - Santa Pau 42 52 10 0,13% 0,17% 23,81%
17186 - Sarrià de Ter 154 166 12 0,49% 0,55% 7,79%
17187 - Saus 26 26 0 0,08% 0,09% 0,00%
17188 - Selva de Mar, la 12 8 -4 0,04% 0,03% -33,33%
17190 - Serinyà 38 44 6 0,12% 0,14% 15,79%
17191 - Serra de Daró 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17192 - Setcases 5 1 -4 0,02% 0,00% -80,00%
17193 - Sils 283 293 10 0,89% 0,96% 3,53%
17052 - Siurana 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
17194 - Susqueda 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 13 10 -3 0,04% 0,03% -23,08%
17196 - Terrades 9 5 -4 0,03% 0,02% -44,44%
17197 - Torrent 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17198 - Torroella de Fluvià 19 14 -5 0,06% 0,05% -26,32%
17199 - Torroella de Montgrí 330 323 -7 1,04% 1,06% -2,12%
17200 - Tortellà 23 20 -3 0,07% 0,07% -13,04%
17201 - Toses 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17202 - Tossa de Mar 108 132 24 0,34% 0,43% 22,22%
17204 - Ullà 39 40 1 0,12% 0,13% 2,56%
17205 - Ullastret 3 4 1 0,01% 0,01% 33,33%
17203 - Ultramort 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
17206 - Urús 9 6 -3 0,03% 0,02% -33,33%
17014 - Vajol, la 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17208 - Vall de Bianya, la 36 30 -6 0,11% 0,10% -16,67%
17207 - Vall d'en Bas, la 75 66 -9 0,24% 0,22% -12,00%
17170 - Vallfogona de Ripollès 12 13 1 0,04% 0,04% 8,33%
17209 - Vall-llobrega 30 34 4 0,09% 0,11% 13,33%
17210 - Ventalló 16 15 -1 0,05% 0,05% -6,25%
17211 - Verges 37 28 -9 0,12% 0,09% -24,32%
17212 - Vidrà 7 4 -3 0,02% 0,01% -42,86%
17213 - Vidreres 401 403 2 1,27% 1,33% 0,50%
17214 - Vilabertran 28 25 -3 0,09% 0,08% -10,71%
17215 - Vilablareix 73 63 -10 0,23% 0,21% -13,70%
17217 - Viladamat 11 8 -3 0,03% 0,03% -27,27%
17216 - Viladasens 4 4 0 0,01% 0,01% 0,00%
17218 - Vilademuls 24 26 2 0,08% 0,09% 8,33%
17220 - Viladrau 30 29 -1 0,09% 0,10% -3,33%
17221 - Vilafant 229 201 -28 0,72% 0,66% -12,23%
17223 - Vilajuïga 44 36 -8 0,14% 0,12% -18,18%
17224 - Vilallonga de Ter 7 7 0 0,02% 0,02% 0,00%
17225 - Vilamacolum 13 19 6 0,04% 0,06% 46,15%
17226 - Vilamalla 38 33 -5 0,12% 0,11% -13,16%
17227 - Vilamaniscle 3 3 0 0,01% 0,01% 0,00%
17228 - Vilanant 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17230 - Vila-sacra 27 17 -10 0,09% 0,06% -37,04%
17222 - Vilaür 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17233 - Vilobí d'Onyar 81 74 -7 0,26% 0,24% -8,64%
17232 - Vilopriu 3 7 4 0,01% 0,02% 133,33%
TOTAL 31.685 30.409 -1.276 100,00% 100,00% -4,03%
 
  Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball