Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2024, Desembre 2025, Desembre Variació % 2024, Desembre % 2025, Desembre %Variació
17001 - Agullana 23 25 2 0,08% 0,09% 8,70%
17002 - Aiguaviva 15 14 -1 0,05% 0,05% -6,67%
17003 - Albanyà # 5 # # 0,02% #
17004 - Albons 26 22 -4 0,09% 0,08% -15,38%
17006 - Alp 34 24 -10 0,11% 0,08% -29,41%
17007 - Amer 83 78 -5 0,27% 0,27% -6,02%
17008 - Anglès 238 217 -21 0,78% 0,76% -8,82%
17009 - Arbúcies 277 257 -20 0,91% 0,90% -7,22%
17010 - Argelaguer 11 9 -2 0,04% 0,03% -18,18%
17011 - Armentera, l' 27 32 5 0,09% 0,11% 18,52%
17012 - Avinyonet de Puigventós 46 59 13 0,15% 0,21% 28,26%
17015 - Banyoles 671 664 -7 2,20% 2,33% -1,04%
17016 - Bàscara 36 31 -5 0,12% 0,11% -13,89%
17013 - Begur 79 79 0 0,26% 0,28% 0,00%
17018 - Bellcaire d'Empordà 22 15 -7 0,07% 0,05% -31,82%
17019 - Besalú 63 67 4 0,21% 0,23% 6,35%
17020 - Bescanó 144 126 -18 0,47% 0,44% -12,50%
17021 - Beuda 12 15 3 0,04% 0,05% 25,00%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 500 453 -47 1,64% 1,59% -9,40%
17234 - Biure 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17023 - Blanes 2.090 2.054 -36 6,86% 7,20% -1,72%
17029 - Boadella i les Escaules 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17024 - Bolvir 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17025 - Bordils 71 80 9 0,23% 0,28% 12,68%
17026 - Borrassà 20 17 -3 0,07% 0,06% -15,00%
17027 - Breda 191 179 -12 0,63% 0,63% -6,28%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 6 10 4 0,02% 0,04% 66,67%
17031 - Cabanelles 6 13 7 0,02% 0,05% 116,67%
17030 - Cabanes 27 27 0 0,09% 0,09% 0,00%
17032 - Cadaqués 32 34 2 0,11% 0,12% 6,25%
17033 - Caldes de Malavella 346 302 -44 1,14% 1,06% -12,72%
17034 - Calonge i Sant Antoni 395 362 -33 1,30% 1,27% -8,35%
17035 - Camós 22 18 -4 0,07% 0,06% -18,18%
17036 - Campdevànol 114 93 -21 0,37% 0,33% -18,42%
17037 - Campelles # # # # # #
17038 - Campllong 7 7 0 0,02% 0,02% 0,00%
17039 - Camprodon 57 64 7 0,19% 0,22% 12,28%
17040 - Canet d'Adri 14 18 4 0,05% 0,06% 28,57%
17041 - Cantallops 16 14 -2 0,05% 0,05% -12,50%
17042 - Capmany 20 16 -4 0,07% 0,06% -20,00%
17044 - Cassà de la Selva 370 369 -1 1,21% 1,29% -0,27%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 353 317 -36 1,16% 1,11% -10,20%
17046 - Castellfollit de la Roca 25 30 5 0,08% 0,11% 20,00%
17047 - Castelló d'Empúries 486 428 -58 1,60% 1,50% -11,93%
17189 - Cellera de Ter, la 67 62 -5 0,22% 0,22% -7,46%
17049 - Celrà 162 163 1 0,53% 0,57% 0,62%
17050 - Cervià de Ter 20 25 5 0,07% 0,09% 25,00%
17051 - Cistella 11 14 3 0,04% 0,05% 27,27%
17054 - Colera 20 16 -4 0,07% 0,06% -20,00%
17055 - Colomers # 7 # # 0,02% #
17057 - Corçà 32 26 -6 0,11% 0,09% -18,75%
17056 - Cornellà del Terri 54 47 -7 0,18% 0,16% -12,96%
17058 - Crespià 10 11 1 0,03% 0,04% 10,00%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 48 42 -6 0,16% 0,15% -12,50%
17060 - Darnius 14 10 -4 0,05% 0,04% -28,57%
17061 - Das 0 # # 0,00% # ERR
17062 - Escala, l' 347 314 -33 1,14% 1,10% -9,51%
17063 - Espinelves 7 # # 0,02% # #
17064 - Espolla 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17065 - Esponellà 10 10 0 0,03% 0,04% 0,00%
17005 - Far d'Empordà, el 19 17 -2 0,06% 0,06% -10,53%
17066 - Figueres 2.568 2.401 -167 8,43% 8,42% -6,50%
17067 - Flaçà 34 38 4 0,11% 0,13% 11,76%
17068 - Foixà # 5 # # 0,02% #
17069 - Fontanals de Cerdanya 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17070 - Fontanilles # # # # # #
17071 - Fontcoberta 25 22 -3 0,08% 0,08% -12,00%
17902 - Forallac 52 53 1 0,17% 0,19% 1,92%
17073 - Fornells de la Selva 48 53 5 0,16% 0,19% 10,42%
17074 - Fortià 20 22 2 0,07% 0,08% 10,00%
17075 - Garrigàs 12 13 1 0,04% 0,05% 8,33%
17076 - Garrigoles # # # # # #
17077 - Garriguella 22 22 0 0,07% 0,08% 0,00%
17078 - Ger 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17079 - Girona 4.506 4.188 -318 14,79% 14,68% -7,06%
17080 - Gombrèn 6 # # 0,02% # #
17081 - Gualta 10 15 5 0,03% 0,05% 50,00%
17082 - Guils de Cerdanya 12 7 -5 0,04% 0,02% -41,67%
17083 - Hostalric 199 182 -17 0,65% 0,64% -8,54%
17084 - Isòvol 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17085 - Jafre 11 8 -3 0,04% 0,03% -27,27%
17086 - Jonquera, la 128 125 -3 0,42% 0,44% -2,34%
17087 - Juià 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17088 - Lladó 18 19 1 0,06% 0,07% 5,56%
17089 - Llagostera 426 410 -16 1,40% 1,44% -3,76%
17090 - Llambilles 10 7 -3 0,03% 0,02% -30,00%
17091 - Llanars 11 7 -4 0,04% 0,02% -36,36%
17092 - Llançà 171 163 -8 0,56% 0,57% -4,68%
17093 - Llers 39 40 1 0,13% 0,14% 2,56%
17094 - Llívia 39 30 -9 0,13% 0,11% -23,08%
17095 - Lloret de Mar 1.465 1.307 -158 4,81% 4,58% -10,78%
17096 - Llosses, les 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17102 - Maçanet de Cabrenys 26 28 2 0,09% 0,10% 7,69%
17103 - Maçanet de la Selva 488 490 2 1,60% 1,72% 0,41%
17097 - Madremanya # 7 # # 0,02% #
17098 - Maià de Montcal 18 22 4 0,06% 0,08% 22,22%
17100 - Masarac i Vilarnadal 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17101 - Massanes 53 55 2 0,17% 0,19% 3,77%
17099 - Meranges # # # # # #
17105 - Mieres 17 15 -2 0,06% 0,05% -11,76%
17106 - Mollet de Peralada 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17107 - Molló 6 # # 0,02% # #
17109 - Montagut i Oix 29 21 -8 0,10% 0,07% -27,59%
17110 - Mont-ras 41 40 -1 0,13% 0,14% -2,44%
17111 - Navata 30 26 -4 0,10% 0,09% -13,33%
17112 - Ogassa 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17114 - Olot 1.308 1.210 -98 4,29% 4,24% -7,49%
17115 - Ordis 9 # # 0,03% # #
17116 - Osor 28 25 -3 0,09% 0,09% -10,71%
17117 - Palafrugell 815 757 -58 2,68% 2,65% -7,12%
17118 - Palamós 557 523 -34 1,83% 1,83% -6,10%
17119 - Palau de Santa Eulàlia # # # # # #
17121 - Palau-sator 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17120 - Palau-saverdera 42 32 -10 0,14% 0,11% -23,81%
17123 - Palol de Revardit 8 9 1 0,03% 0,03% 12,50%
17124 - Pals 49 37 -12 0,16% 0,13% -24,49%
17125 - Pardines # # # # # #
17126 - Parlavà 11 15 4 0,04% 0,05% 36,36%
17128 - Pau 17 13 -4 0,06% 0,05% -23,53%
17129 - Pedret i Marzà # 5 # # 0,02% #
17130 - Pera, la 12 10 -2 0,04% 0,04% -16,67%
17132 - Peralada 45 42 -3 0,15% 0,15% -6,67%
17133 - Planes d'Hostoles, les 36 33 -3 0,12% 0,12% -8,33%
17134 - Planoles 12 12 0 0,04% 0,04% 0,00%
17135 - Pont de Molins 13 15 2 0,04% 0,05% 15,38%
17136 - Pontós 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17137 - Porqueres 118 102 -16 0,39% 0,36% -13,56%
17140 - Port de la Selva, el 18 28 10 0,06% 0,10% 55,56%
17138 - Portbou 35 34 -1 0,11% 0,12% -2,86%
17139 - Preses, les 47 50 3 0,15% 0,18% 6,38%
17141 - Puigcerdà 267 235 -32 0,88% 0,82% -11,99%
17142 - Quart 119 103 -16 0,39% 0,36% -13,45%
17043 - Queralbs # # # # # #
17143 - Rabós # # # # # #
17144 - Regencós 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17145 - Ribes de Freser 57 55 -2 0,19% 0,19% -3,51%
17146 - Riells i Viabrea 267 243 -24 0,88% 0,85% -8,99%
17147 - Ripoll 389 391 2 1,28% 1,37% 0,51%
17148 - Riudarenes 122 136 14 0,40% 0,48% 11,48%
17149 - Riudaura 13 9 -4 0,04% 0,03% -30,77%
17150 - Riudellots de la Selva 63 40 -23 0,21% 0,14% -36,51%
17151 - Riumors # 6 # # 0,02% #
17152 - Roses 681 630 -51 2,24% 2,21% -7,49%
17153 - Rupià 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17154 - Sales de Llierca # # # # # #
17155 - Salt 1.924 1.762 -162 6,32% 6,18% -8,42%
17157 - Sant Andreu Salou 5 # # 0,02% # #
17183 - Sant Aniol de Finestres 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17158 - Sant Climent Sescebes 15 17 2 0,05% 0,06% 13,33%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 37 36 -1 0,12% 0,13% -2,70%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 885 785 -100 2,91% 2,75% -11,30%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 35 45 10 0,11% 0,16% 28,57%
17162 - Sant Ferriol 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17163 - Sant Gregori 75 66 -9 0,25% 0,23% -12,00%
17164 - Sant Hilari Sacalm 205 202 -3 0,67% 0,71% -1,46%
17165 - Sant Jaume de Llierca 30 23 -7 0,10% 0,08% -23,33%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 88 74 -14 0,29% 0,26% -15,91%
17168 - Sant Joan de Mollet 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17185 - Sant Joan les Fonts 90 97 7 0,30% 0,34% 7,78%
17166 - Sant Jordi Desvalls 30 20 -10 0,10% 0,07% -33,33%
17169 - Sant Julià de Ramis 121 113 -8 0,40% 0,40% -6,61%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 60 48 -12 0,20% 0,17% -20,00%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17172 - Sant Martí de Llémena 11 13 2 0,04% 0,05% 18,18%
17173 - Sant Martí Vell 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17174 - Sant Miquel de Campmajor # # # # # #
17175 - Sant Miquel de Fluvià 54 52 -2 0,18% 0,18% -3,70%
17176 - Sant Mori 5 # # 0,02% # #
17177 - Sant Pau de Seguries 18 17 -1 0,06% 0,06% -5,56%
17178 - Sant Pere Pescador 48 62 14 0,16% 0,22% 29,17%
17180 - Santa Coloma de Farners 528 493 -35 1,73% 1,73% -6,63%
17181 - Santa Cristina d'Aro 139 136 -3 0,46% 0,48% -2,16%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 14 13 -1 0,05% 0,05% -7,14%
17184 - Santa Pau 41 35 -6 0,13% 0,12% -14,63%
17186 - Sarrià de Ter 158 137 -21 0,52% 0,48% -13,29%
17187 - Saus 38 29 -9 0,12% 0,10% -23,68%
17188 - Selva de Mar, la 8 # # 0,03% # #
17190 - Serinyà 46 28 -18 0,15% 0,10% -39,13%
17191 - Serra de Daró # # # # # #
17192 - Setcases # # # # # #
17193 - Sils 292 267 -25 0,96% 0,94% -8,56%
17052 - Siurana d'Empordà # # # # # #
17194 - Susqueda 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 8 5 -3 0,03% 0,02% -37,50%
17196 - Terrades 9 13 4 0,03% 0,05% 44,44%
17197 - Torrent 8 8 0 0,03% 0,03% 0,00%
17198 - Torroella de Fluvià 20 25 5 0,07% 0,09% 25,00%
17199 - Torroella de Montgrí 353 313 -40 1,16% 1,10% -11,33%
17200 - Tortellà 26 26 0 0,09% 0,09% 0,00%
17201 - Toses 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17202 - Tossa de Mar 138 121 -17 0,45% 0,42% -12,32%
17204 - Ullà 38 28 -10 0,12% 0,10% -26,32%
17205 - Ullastret 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17203 - Ultramort # # # # # #
17206 - Urús # 7 # # 0,02% #
17014 - Vajol, la 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17208 - Vall de Bianya, la 33 34 1 0,11% 0,12% 3,03%
17207 - Vall d'en Bas, la 60 51 -9 0,20% 0,18% -15,00%
17170 - Vallfogona de Ripollès 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17209 - Vall-llobrega 35 33 -2 0,11% 0,12% -5,71%
17210 - Ventalló 19 21 2 0,06% 0,07% 10,53%
17211 - Verges 33 24 -9 0,11% 0,08% -27,27%
17212 - Vidrà # # # # # #
17213 - Vidreres 372 396 24 1,22% 1,39% 6,45%
17214 - Vilabertran 16 16 0 0,05% 0,06% 0,00%
17215 - Vilablareix 80 76 -4 0,26% 0,27% -5,00%
17217 - Viladamat 8 11 3 0,03% 0,04% 37,50%
17216 - Viladasens # # # # # #
17218 - Vilademuls 27 29 2 0,09% 0,10% 7,41%
17220 - Viladrau 30 33 3 0,10% 0,12% 10,00%
17221 - Vilafant 187 168 -19 0,61% 0,59% -10,16%
17223 - Vilajuïga 47 32 -15 0,15% 0,11% -31,91%
17224 - Vilallonga de Ter 12 11 -1 0,04% 0,04% -8,33%
17225 - Vilamacolum 15 14 -1 0,05% 0,05% -6,67%
17226 - Vilamalla 38 35 -3 0,12% 0,12% -7,89%
17227 - Vilamaniscle # # # # # #
17228 - Vilanant 8 5 -3 0,03% 0,02% -37,50%
17230 - Vila-sacra 17 21 4 0,06% 0,07% 23,53%
17222 - Vilaür # # # # # #
17233 - Vilobí d'Onyar 77 89 12 0,25% 0,31% 15,58%
17232 - Vilopriu 6 9 3 0,02% 0,03% 50,00%
TOTAL 30.459 28.524 -1.935 100,00% 100,00% -6,35%
 
"#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
Font: Observatori de las Ocupacions SEPE de Girona