Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Abril 2024, Abril Variació % 2023, Abril % 2024, Abril %Variació
17001 - Agullana 30 27 -3 0,10% 0,09% -10,00%
17002 - Aiguaviva 16 15 -1 0,05% 0,05% -6,25%
17003 - Albanyà 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17004 - Albons 17 16 -1 0,06% 0,05% -5,88%
17006 - Alp 52 42 -10 0,17% 0,14% -19,23%
17007 - Amer 74 78 4 0,24% 0,26% 5,41%
17008 - Anglès 238 255 17 0,78% 0,85% 7,14%
17009 - Arbúcies 242 278 36 0,79% 0,93% 14,88%
17010 - Argelaguer 12 12 0 0,04% 0,04% 0,00%
17011 - Armentera, l' 23 27 4 0,08% 0,09% 17,39%
17012 - Avinyonet de Puigventós 50 43 -7 0,16% 0,14% -14,00%
17015 - Banyoles 693 677 -16 2,27% 2,26% -2,31%
17016 - Bàscara 32 28 -4 0,10% 0,09% -12,50%
17013 - Begur 68 82 14 0,22% 0,27% 20,59%
17018 - Bellcaire d'Empordà 16 20 4 0,05% 0,07% 25,00%
17019 - Besalú 53 51 -2 0,17% 0,17% -3,77%
17020 - Bescanó 126 139 13 0,41% 0,46% 10,32%
17021 - Beuda 13 14 1 0,04% 0,05% 7,69%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 496 518 22 1,62% 1,73% 4,44%
17234 - Biure 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17023 - Blanes 2.149 2.070 -79 7,04% 6,90% -3,68%
17029 - Boadella i les Escaules 4 6 2 0,01% 0,02% 50,00%
17024 - Bolvir 2 7 5 0,01% 0,02% 250,00%
17025 - Bordils 66 70 4 0,22% 0,23% 6,06%
17026 - Borrassà 19 22 3 0,06% 0,07% 15,79%
17027 - Breda 177 157 -20 0,58% 0,52% -11,30%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17031 - Cabanelles 10 7 -3 0,03% 0,02% -30,00%
17030 - Cabanes 32 32 0 0,10% 0,11% 0,00%
17032 - Cadaqués 35 27 -8 0,11% 0,09% -22,86%
17033 - Caldes de Malavella 320 327 7 1,05% 1,09% 2,19%
17034 - Calonge i Sant Antoni 411 391 -20 1,35% 1,30% -4,87%
17035 - Camós 9 23 14 0,03% 0,08% 155,56%
17036 - Campdevànol 85 106 21 0,28% 0,35% 24,71%
17037 - Campelles 1 3 2 0,00% 0,01% 200,00%
17038 - Campllong 4 6 2 0,01% 0,02% 50,00%
17039 - Camprodon 63 66 3 0,21% 0,22% 4,76%
17040 - Canet d'Adri 22 15 -7 0,07% 0,05% -31,82%
17041 - Cantallops 9 13 4 0,03% 0,04% 44,44%
17042 - Capmany 20 21 1 0,07% 0,07% 5,00%
17044 - Cassà de la Selva 384 366 -18 1,26% 1,22% -4,69%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 318 299 -19 1,04% 1,00% -5,97%
17046 - Castellfollit de la Roca 31 33 2 0,10% 0,11% 6,45%
17047 - Castelló d'Empúries 471 434 -37 1,54% 1,45% -7,86%
17189 - Cellera de Ter, la 53 62 9 0,17% 0,21% 16,98%
17049 - Celrà 182 169 -13 0,60% 0,56% -7,14%
17050 - Cervià de Ter 24 18 -6 0,08% 0,06% -25,00%
17051 - Cistella 9 11 2 0,03% 0,04% 22,22%
17054 - Colera 17 19 2 0,06% 0,06% 11,76%
17055 - Colomers 5 1 -4 0,02% 0,00% -80,00%
17057 - Corçà 27 27 0 0,09% 0,09% 0,00%
17056 - Cornellà del Terri 58 65 7 0,19% 0,22% 12,07%
17058 - Crespià 8 4 -4 0,03% 0,01% -50,00%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 45 44 -1 0,15% 0,15% -2,22%
17060 - Darnius 16 18 2 0,05% 0,06% 12,50%
17061 - Das 2 1 -1 0,01% 0,00% -50,00%
17062 - Escala, l' 341 313 -28 1,12% 1,04% -8,21%
17063 - Espinelves 3 5 2 0,01% 0,02% 66,67%
17064 - Espolla 11 7 -4 0,04% 0,02% -36,36%
17065 - Esponellà 12 6 -6 0,04% 0,02% -50,00%
17005 - Far d'Empordà, el 18 17 -1 0,06% 0,06% -5,56%
17066 - Figueres 2.665 2.593 -72 8,73% 8,64% -2,70%
17067 - Flaçà 33 33 0 0,11% 0,11% 0,00%
17068 - Foixà 3 4 1 0,01% 0,01% 33,33%
17069 - Fontanals de Cerdanya 4 4 0 0,01% 0,01% 0,00%
17070 - Fontanilles 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17071 - Fontcoberta 37 25 -12 0,12% 0,08% -32,43%
17902 - Forallac 44 44 0 0,14% 0,15% 0,00%
17073 - Fornells de la Selva 40 48 8 0,13% 0,16% 20,00%
17074 - Fortià 19 19 0 0,06% 0,06% 0,00%
17075 - Garrigàs 19 11 -8 0,06% 0,04% -42,11%
17076 - Garrigoles 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
17077 - Garriguella 16 21 5 0,05% 0,07% 31,25%
17078 - Ger 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17079 - Girona 4.530 4.508 -22 14,83% 15,03% -0,49%
17080 - Gombrèn 8 10 2 0,03% 0,03% 25,00%
17081 - Gualta 10 10 0 0,03% 0,03% 0,00%
17082 - Guils de Cerdanya 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17083 - Hostalric 208 207 -1 0,68% 0,69% -0,48%
17084 - Isòvol 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17085 - Jafre 11 8 -3 0,04% 0,03% -27,27%
17086 - Jonquera, la 137 142 5 0,45% 0,47% 3,65%
17087 - Juià 9 4 -5 0,03% 0,01% -55,56%
17088 - Lladó 26 21 -5 0,09% 0,07% -19,23%
17089 - Llagostera 402 394 -8 1,32% 1,31% -1,99%
17090 - Llambilles 13 8 -5 0,04% 0,03% -38,46%
17091 - Llanars 13 10 -3 0,04% 0,03% -23,08%
17092 - Llançà 147 155 8 0,48% 0,52% 5,44%
17093 - Llers 36 46 10 0,12% 0,15% 27,78%
17094 - Llívia 39 37 -2 0,13% 0,12% -5,13%
17095 - Lloret de Mar 1.325 1.255 -70 4,34% 4,18% -5,28%
17096 - Llosses, les 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17102 - Maçanet de Cabrenys 23 23 0 0,08% 0,08% 0,00%
17103 - Maçanet de la Selva 534 530 -4 1,75% 1,77% -0,75%
17097 - Madremanya 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
17098 - Maià de Montcal 18 29 11 0,06% 0,10% 61,11%
17100 - Masarac i Vilarnadal 5 10 5 0,02% 0,03% 100,00%
17101 - Massanes 58 55 -3 0,19% 0,18% -5,17%
17099 - Meranges 2 1 -1 0,01% 0,00% -50,00%
17105 - Mieres 24 16 -8 0,08% 0,05% -33,33%
17106 - Mollet de Peralada 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17107 - Molló 13 11 -2 0,04% 0,04% -15,38%
17109 - Montagut i Oix 36 29 -7 0,12% 0,10% -19,44%
17110 - Mont-ras 41 43 2 0,13% 0,14% 4,88%
17111 - Navata 38 36 -2 0,12% 0,12% -5,26%
17112 - Ogassa 5 4 -1 0,02% 0,01% -20,00%
17114 - Olot 1.288 1.358 70 4,22% 4,53% 5,43%
17115 - Ordis 6 3 -3 0,02% 0,01% -50,00%
17116 - Osor 24 25 1 0,08% 0,08% 4,17%
17117 - Palafrugell 815 807 -8 2,67% 2,69% -0,98%
17118 - Palamós 618 582 -36 2,02% 1,94% -5,83%
17119 - Palau de Santa Eulàlia 3 1 -2 0,01% 0,00% -66,67%
17121 - Palau-sator 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17120 - Palau-saverdera 27 36 9 0,09% 0,12% 33,33%
17123 - Palol de Revardit 15 9 -6 0,05% 0,03% -40,00%
17124 - Pals 45 45 0 0,15% 0,15% 0,00%
17125 - Pardines 1 4 3 0,00% 0,01% 300,00%
17126 - Parlavà 12 10 -2 0,04% 0,03% -16,67%
17128 - Pau 18 16 -2 0,06% 0,05% -11,11%
17129 - Pedret i Marzà 4 7 3 0,01% 0,02% 75,00%
17130 - Pera, la 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17132 - Peralada 41 42 1 0,13% 0,14% 2,44%
17133 - Planes d'Hostoles, les 47 46 -1 0,15% 0,15% -2,13%
17134 - Planoles 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17135 - Pont de Molins 14 13 -1 0,05% 0,04% -7,14%
17136 - Pontós 12 7 -5 0,04% 0,02% -41,67%
17137 - Porqueres 112 102 -10 0,37% 0,34% -8,93%
17140 - Port de la Selva, el 8 12 4 0,03% 0,04% 50,00%
17138 - Portbou 30 30 0 0,10% 0,10% 0,00%
17139 - Preses, les 52 47 -5 0,17% 0,16% -9,62%
17141 - Puigcerdà 228 257 29 0,75% 0,86% 12,72%
17142 - Quart 93 110 17 0,30% 0,37% 18,28%
17043 - Queralbs 8 4 -4 0,03% 0,01% -50,00%
17143 - Rabós 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17144 - Regencós 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17145 - Ribes de Freser 62 52 -10 0,20% 0,17% -16,13%
17146 - Riells i Viabrea 281 281 0 0,92% 0,94% 0,00%
17147 - Ripoll 437 399 -38 1,43% 1,33% -8,70%
17148 - Riudarenes 123 124 1 0,40% 0,41% 0,81%
17149 - Riudaura 10 10 0 0,03% 0,03% 0,00%
17150 - Riudellots de la Selva 64 66 2 0,21% 0,22% 3,12%
17151 - Riumors 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17152 - Roses 697 622 -75 2,28% 2,07% -10,76%
17153 - Rupià 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17154 - Sales de Llierca 4 4 0 0,01% 0,01% 0,00%
17155 - Salt 2.080 1.970 -110 6,81% 6,57% -5,29%
17157 - Sant Andreu Salou 2 4 2 0,01% 0,01% 100,00%
17183 - Sant Aniol de Finestres 4 7 3 0,01% 0,02% 75,00%
17158 - Sant Climent Sescebes 19 20 1 0,06% 0,07% 5,26%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 51 44 -7 0,17% 0,15% -13,73%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 906 853 -53 2,97% 2,84% -5,85%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 40 44 4 0,13% 0,15% 10,00%
17162 - Sant Ferriol 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17163 - Sant Gregori 78 78 0 0,26% 0,26% 0,00%
17164 - Sant Hilari Sacalm 193 200 7 0,63% 0,67% 3,63%
17165 - Sant Jaume de Llierca 29 38 9 0,09% 0,13% 31,03%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 90 97 7 0,29% 0,32% 7,78%
17168 - Sant Joan de Mollet 10 15 5 0,03% 0,05% 50,00%
17185 - Sant Joan les Fonts 91 97 6 0,30% 0,32% 6,59%
17166 - Sant Jordi Desvalls 21 22 1 0,07% 0,07% 4,76%
17169 - Sant Julià de Ramis 107 120 13 0,35% 0,40% 12,15%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 54 55 1 0,18% 0,18% 1,85%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 10 10 0 0,03% 0,03% 0,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 14 19 5 0,05% 0,06% 35,71%
17173 - Sant Martí Vell 8 6 -2 0,03% 0,02% -25,00%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17175 - Sant Miquel de Fluvià 65 49 -16 0,21% 0,16% -24,62%
17176 - Sant Mori 5 2 -3 0,02% 0,01% -60,00%
17177 - Sant Pau de Seguries 20 25 5 0,07% 0,08% 25,00%
17178 - Sant Pere Pescador 44 51 7 0,14% 0,17% 15,91%
17180 - Santa Coloma de Farners 572 544 -28 1,87% 1,81% -4,90%
17181 - Santa Cristina d'Aro 147 121 -26 0,48% 0,40% -17,69%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 15 15 0 0,05% 0,05% 0,00%
17184 - Santa Pau 45 46 1 0,15% 0,15% 2,22%
17186 - Sarrià de Ter 150 160 10 0,49% 0,53% 6,67%
17187 - Saus 25 31 6 0,08% 0,10% 24,00%
17188 - Selva de Mar, la 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17190 - Serinyà 41 37 -4 0,13% 0,12% -9,76%
17191 - Serra de Daró 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17192 - Setcases 2 1 -1 0,01% 0,00% -50,00%
17193 - Sils 292 294 2 0,96% 0,98% 0,68%
17052 - Siurana d'Empordà 3 3 0 0,01% 0,01% 0,00%
17194 - Susqueda 4 6 2 0,01% 0,02% 50,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 7 9 2 0,02% 0,03% 28,57%
17196 - Terrades 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
17197 - Torrent 5 4 -1 0,02% 0,01% -20,00%
17198 - Torroella de Fluvià 15 13 -2 0,05% 0,04% -13,33%
17199 - Torroella de Montgrí 298 298 0 0,98% 0,99% 0,00%
17200 - Tortellà 22 26 4 0,07% 0,09% 18,18%
17201 - Toses 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17202 - Tossa de Mar 100 97 -3 0,33% 0,32% -3,00%
17204 - Ullà 34 26 -8 0,11% 0,09% -23,53%
17205 - Ullastret 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
17203 - Ultramort 2 3 1 0,01% 0,01% 50,00%
17206 - Urús 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17014 - Vajol, la 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17208 - Vall de Bianya, la 28 37 9 0,09% 0,12% 32,14%
17207 - Vall d'en Bas, la 65 59 -6 0,21% 0,20% -9,23%
17170 - Vallfogona de Ripollès 11 9 -2 0,04% 0,03% -18,18%
17209 - Vall-llobrega 26 28 2 0,09% 0,09% 7,69%
17210 - Ventalló 18 17 -1 0,06% 0,06% -5,56%
17211 - Verges 26 25 -1 0,09% 0,08% -3,85%
17212 - Vidrà 5 2 -3 0,02% 0,01% -60,00%
17213 - Vidreres 399 393 -6 1,31% 1,31% -1,50%
17214 - Vilabertran 28 19 -9 0,09% 0,06% -32,14%
17215 - Vilablareix 66 61 -5 0,22% 0,20% -7,58%
17217 - Viladamat 8 10 2 0,03% 0,03% 25,00%
17216 - Viladasens 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
17218 - Vilademuls 25 23 -2 0,08% 0,08% -8,00%
17220 - Viladrau 28 35 7 0,09% 0,12% 25,00%
17221 - Vilafant 209 200 -9 0,68% 0,67% -4,31%
17223 - Vilajuïga 39 36 -3 0,13% 0,12% -7,69%
17224 - Vilallonga de Ter 7 14 7 0,02% 0,05% 100,00%
17225 - Vilamacolum 10 17 7 0,03% 0,06% 70,00%
17226 - Vilamalla 30 35 5 0,10% 0,12% 16,67%
17227 - Vilamaniscle 4 2 -2 0,01% 0,01% -50,00%
17228 - Vilanant 7 7 0 0,02% 0,02% 0,00%
17230 - Vila-sacra 16 20 4 0,05% 0,07% 25,00%
17222 - Vilaür 5 3 -2 0,02% 0,01% -40,00%
17233 - Vilobí d'Onyar 70 75 5 0,23% 0,25% 7,14%
17232 - Vilopriu 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
TOTAL 30.539 30.001 -538 100,00% 100,00% -1,76%
 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball