Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2022, Novembre 2023, Novembre Variació % 2022, Novembre % 2023, Novembre %Variació
17001 - Agullana 6 2 -4 0,07% 0,03% -66,67%
17002 - Aiguaviva 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17003 - Albanyà 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17004 - Albons 6 5 -1 0,07% 0,06% -16,67%
17006 - Alp 11 6 -5 0,13% 0,08% -45,45%
17007 - Amer 14 15 1 0,17% 0,19% 7,14%
17008 - Anglès 65 67 2 0,78% 0,85% 3,08%
17009 - Arbúcies 83 76 -7 1,00% 0,96% -8,43%
17010 - Argelaguer 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17011 - Armentera, l' 4 3 -1 0,05% 0,04% -25,00%
17012 - Avinyonet de Puigventós 5 1 -4 0,06% 0,01% -80,00%
17015 - Banyoles 220 214 -6 2,65% 2,70% -2,73%
17016 - Bàscara 5 7 2 0,06% 0,09% 40,00%
17013 - Begur 8 12 4 0,10% 0,15% 50,00%
17018 - Bellcaire d'Empordà 2 5 3 0,02% 0,06% 150,00%
17019 - Besalú 10 9 -1 0,12% 0,11% -10,00%
17020 - Bescanó 16 17 1 0,19% 0,21% 6,25%
17021 - Beuda 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17022 - Bisbal d'Empordà, la 172 166 -6 2,07% 2,10% -3,49%
17234 - Biure 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17023 - Blanes 422 418 -4 5,09% 5,28% -0,95%
17029 - Boadella i les Escaules 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17024 - Bolvir 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17025 - Bordils 19 27 8 0,23% 0,34% 42,11%
17026 - Borrassà 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17027 - Breda 19 13 -6 0,23% 0,16% -31,58%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17031 - Cabanelles 3 1 -2 0,04% 0,01% -66,67%
17030 - Cabanes 4 6 2 0,05% 0,08% 50,00%
17032 - Cadaqués 11 9 -2 0,13% 0,11% -18,18%
17033 - Caldes de Malavella 27 30 3 0,33% 0,38% 11,11%
17034 - Calonge i Sant Antoni 104 93 -11 1,25% 1,18% -10,58%
17035 - Camós 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17036 - Campdevànol 6 10 4 0,07% 0,13% 66,67%
17037 - Campelles 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17038 - Campllong 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17039 - Camprodon 8 7 -1 0,10% 0,09% -12,50%
17040 - Canet d'Adri 4 2 -2 0,05% 0,03% -50,00%
17041 - Cantallops 3 2 -1 0,04% 0,03% -33,33%
17042 - Capmany 3 9 6 0,04% 0,11% 200,00%
17044 - Cassà de la Selva 85 87 2 1,02% 1,10% 2,35%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 107 91 -16 1,29% 1,15% -14,95%
17046 - Castellfollit de la Roca 9 6 -3 0,11% 0,08% -33,33%
17047 - Castelló d'Empúries 255 248 -7 3,07% 3,13% -2,75%
17189 - Cellera de Ter, la 7 7 0 0,08% 0,09% 0,00%
17049 - Celrà 52 67 15 0,63% 0,85% 28,85%
17050 - Cervià de Ter 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17051 - Cistella 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17054 - Colera 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17055 - Colomers 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17057 - Corçà 2 3 1 0,02% 0,04% 50,00%
17056 - Cornellà del Terri 6 7 1 0,07% 0,09% 16,67%
17058 - Crespià 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17060 - Darnius 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17061 - Das 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17062 - Escala, l' 83 79 -4 1,00% 1,00% -4,82%
17063 - Espinelves 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17064 - Espolla 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17065 - Esponellà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17005 - Far d'Empordà, el 3 2 -1 0,04% 0,03% -33,33%
17066 - Figueres 938 850 -88 11,31% 10,74% -9,38%
17067 - Flaçà 12 13 1 0,14% 0,16% 8,33%
17068 - Foixà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17069 - Fontanals de Cerdanya 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17070 - Fontanilles 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17071 - Fontcoberta 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17902 - Forallac 6 4 -2 0,07% 0,05% -33,33%
17073 - Fornells de la Selva 2 4 2 0,02% 0,05% 100,00%
17074 - Fortià 3 6 3 0,04% 0,08% 100,00%
17075 - Garrigàs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17076 - Garrigoles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17077 - Garriguella 2 4 2 0,02% 0,05% 100,00%
17078 - Ger 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17079 - Girona 1.254 1.215 -39 15,12% 15,35% -3,11%
17080 - Gombrèn 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17081 - Gualta 4 3 -1 0,05% 0,04% -25,00%
17082 - Guils de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17083 - Hostalric 26 32 6 0,31% 0,40% 23,08%
17084 - Isòvol 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17085 - Jafre 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17086 - Jonquera, la 74 51 -23 0,89% 0,64% -31,08%
17087 - Juià 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17088 - Lladó 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17089 - Llagostera 117 118 1 1,41% 1,49% 0,85%
17090 - Llambilles 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17091 - Llanars 2 3 1 0,02% 0,04% 50,00%
17092 - Llançà 34 33 -1 0,41% 0,42% -2,94%
17093 - Llers 11 13 2 0,13% 0,16% 18,18%
17094 - Llívia 7 7 0 0,08% 0,09% 0,00%
17095 - Lloret de Mar 530 501 -29 6,39% 6,33% -5,47%
17096 - Llosses, les 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17102 - Maçanet de Cabrenys 4 5 1 0,05% 0,06% 25,00%
17103 - Maçanet de la Selva 52 45 -7 0,63% 0,57% -13,46%
17097 - Madremanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17098 - Maià de Montcal 2 5 3 0,02% 0,06% 150,00%
17100 - Masarac 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17101 - Massanes 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17099 - Meranges 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17105 - Mieres 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17106 - Mollet de Peralada 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17107 - Molló 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17109 - Montagut i Oix 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17110 - Mont-ras 4 3 -1 0,05% 0,04% -25,00%
17111 - Navata 5 3 -2 0,06% 0,04% -40,00%
17112 - Ogassa 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17114 - Olot 389 384 -5 4,69% 4,85% -1,29%
17115 - Ordis 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17116 - Osor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17117 - Palafrugell 328 321 -7 3,95% 4,06% -2,13%
17118 - Palamós 126 98 -28 1,52% 1,24% -22,22%
17119 - Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17121 - Palau-sator 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17120 - Palau-saverdera 8 8 0 0,10% 0,10% 0,00%
17123 - Palol de Revardit 4 2 -2 0,05% 0,03% -50,00%
17124 - Pals 13 12 -1 0,16% 0,15% -7,69%
17125 - Pardines 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17126 - Parlavà 3 2 -1 0,04% 0,03% -33,33%
17128 - Pau 2 5 3 0,02% 0,06% 150,00%
17129 - Pedret i Marzà 1 3 2 0,01% 0,04% 200,00%
17130 - Pera, la 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17132 - Peralada 6 5 -1 0,07% 0,06% -16,67%
17133 - Planes d'Hostoles, les 6 4 -2 0,07% 0,05% -33,33%
17134 - Planoles 2 2 0 0,02% 0,03% 0,00%
17135 - Pont de Molins 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17136 - Pontós 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17137 - Porqueres 16 12 -4 0,19% 0,15% -25,00%
17140 - Port de la Selva, el 4 3 -1 0,05% 0,04% -25,00%
17138 - Portbou 4 2 -2 0,05% 0,03% -50,00%
17139 - Preses, les 2 4 2 0,02% 0,05% 100,00%
17141 - Puigcerdà 33 46 13 0,40% 0,58% 39,39%
17142 - Quart 15 13 -2 0,18% 0,16% -13,33%
17043 - Queralbs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17143 - Rabós 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17144 - Regencós 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17145 - Ribes de Freser 2 6 4 0,02% 0,08% 200,00%
17146 - Riells i Viabrea 12 13 1 0,14% 0,16% 8,33%
17147 - Ripoll 93 97 4 1,12% 1,23% 4,30%
17148 - Riudarenes 13 13 0 0,16% 0,16% 0,00%
17149 - Riudaura 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17150 - Riudellots de la Selva 17 13 -4 0,20% 0,16% -23,53%
17151 - Riumors 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17152 - Roses 269 229 -40 3,24% 2,89% -14,87%
17153 - Rupià 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17154 - Sales de Llierca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17155 - Salt 1.005 944 -61 12,12% 11,93% -6,07%
17157 - Sant Andreu Salou 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17183 - Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17158 - Sant Climent Sescebes 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 3 6 3 0,04% 0,08% 100,00%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 188 168 -20 2,27% 2,12% -10,64%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 6 15 9 0,07% 0,19% 150,00%
17162 - Sant Ferriol 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17163 - Sant Gregori 9 10 1 0,11% 0,13% 11,11%
17164 - Sant Hilari Sacalm 52 44 -8 0,63% 0,56% -15,38%
17165 - Sant Jaume de Llierca 6 1 -5 0,07% 0,01% -83,33%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 18 21 3 0,22% 0,27% 16,67%
17168 - Sant Joan de Mollet 2 4 2 0,02% 0,05% 100,00%
17185 - Sant Joan les Fonts 13 15 2 0,16% 0,19% 15,38%
17166 - Sant Jordi Desvalls 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17169 - Sant Julià de Ramis 21 16 -5 0,25% 0,20% -23,81%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 10 8 -2 0,12% 0,10% -20,00%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17173 - Sant Martí Vell 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17175 - Sant Miquel de Fluvià 6 7 1 0,07% 0,09% 16,67%
17176 - Sant Mori 4 1 -3 0,05% 0,01% -75,00%
17177 - Sant Pau de Seguries 3 2 -1 0,04% 0,03% -33,33%
17178 - Sant Pere Pescador 23 24 1 0,28% 0,30% 4,35%
17180 - Santa Coloma de Farners 147 148 1 1,77% 1,87% 0,68%
17181 - Santa Cristina d'Aro 30 23 -7 0,36% 0,29% -23,33%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17184 - Santa Pau 2 4 2 0,02% 0,05% 100,00%
17186 - Sarrià de Ter 21 16 -5 0,25% 0,20% -23,81%
17187 - Saus 6 4 -2 0,07% 0,05% -33,33%
17188 - Selva de Mar, la 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17190 - Serinyà 7 7 0 0,08% 0,09% 0,00%
17191 - Serra de Daró 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17192 - Setcases 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17193 - Sils 33 34 1 0,40% 0,43% 3,03%
17052 - Siurana 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17194 - Susqueda 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 2 2 0 0,02% 0,03% 0,00%
17196 - Terrades 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17197 - Torrent 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17198 - Torroella de Fluvià 5 5 0 0,06% 0,06% 0,00%
17199 - Torroella de Montgrí 97 93 -4 1,17% 1,18% -4,12%
17200 - Tortellà 5 3 -2 0,06% 0,04% -40,00%
17201 - Toses 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17202 - Tossa de Mar 28 27 -1 0,34% 0,34% -3,57%
17204 - Ullà 15 17 2 0,18% 0,21% 13,33%
17205 - Ullastret 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17203 - Ultramort 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17206 - Urús 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17014 - Vajol, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17208 - Vall de Bianya, la 3 5 2 0,04% 0,06% 66,67%
17207 - Vall d'en Bas, la 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17170 - Vallfogona de Ripollès 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17209 - Vall-llobrega 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17210 - Ventalló 3 4 1 0,04% 0,05% 33,33%
17211 - Verges 11 9 -2 0,13% 0,11% -18,18%
17212 - Vidrà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17213 - Vidreres 62 69 7 0,75% 0,87% 11,29%
17214 - Vilabertran 6 2 -4 0,07% 0,03% -66,67%
17215 - Vilablareix 2 3 1 0,02% 0,04% 50,00%
17217 - Viladamat 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17216 - Viladasens 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17218 - Vilademuls 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17220 - Viladrau 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17221 - Vilafant 19 14 -5 0,23% 0,18% -26,32%
17223 - Vilajuïga 6 5 -1 0,07% 0,06% -16,67%
17224 - Vilallonga de Ter 2 2 0 0,02% 0,03% 0,00%
17225 - Vilamacolum 5 6 1 0,06% 0,08% 20,00%
17226 - Vilamalla 4 4 0 0,05% 0,05% 0,00%
17227 - Vilamaniscle 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17228 - Vilanant 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17230 - Vila-sacra 5 1 -4 0,06% 0,01% -80,00%
17222 - Vilaür 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17233 - Vilobí d'Onyar 12 14 2 0,14% 0,18% 16,67%
17232 - Vilopriu 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
TOTAL 8.295 7.914 -381 100,00% 100,00% -4,59%
 
  Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball