Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2022, Febrer 2023, Febrer Variació % 2022, Febrer % 2023, Febrer %Variació
17001 - Agullana 3 3 0 0,03% 0,03% 0,00%
17002 - Aiguaviva 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17003 - Albanyà 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17004 - Albons 3 5 2 0,03% 0,06% 66,67%
17006 - Alp 4 7 3 0,04% 0,08% 75,00%
17007 - Amer 12 14 2 0,12% 0,16% 16,67%
17008 - Anglès 67 67 0 0,69% 0,78% 0,00%
17009 - Arbúcies 96 74 -22 0,98% 0,86% -22,92%
17010 - Argelaguer 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17011 - Armentera, l' 5 1 -4 0,05% 0,01% -80,00%
17012 - Avinyonet de Puigventós 2 4 2 0,02% 0,05% 100,00%
17015 - Banyoles 227 229 2 2,33% 2,66% 0,88%
17016 - Bàscara 6 7 1 0,06% 0,08% 16,67%
17013 - Begur 10 10 0 0,10% 0,12% 0,00%
17018 - Bellcaire d'Empordà 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17019 - Besalú 9 8 -1 0,09% 0,09% -11,11%
17020 - Bescanó 20 17 -3 0,21% 0,20% -15,00%
17021 - Beuda 0 3 3 0,00% 0,03% ERR
17022 - Bisbal d'Empordà, la 230 183 -47 2,36% 2,13% -20,43%
17234 - Biure 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17023 - Blanes 571 432 -139 5,85% 5,03% -24,34%
17029 - Boadella i les Escaules 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17024 - Bolvir 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17025 - Bordils 24 22 -2 0,25% 0,26% -8,33%
17026 - Borrassà 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17027 - Breda 22 22 0 0,23% 0,26% 0,00%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17031 - Cabanelles 2 3 1 0,02% 0,03% 50,00%
17030 - Cabanes 4 4 0 0,04% 0,05% 0,00%
17032 - Cadaqués 14 14 0 0,14% 0,16% 0,00%
17033 - Caldes de Malavella 28 23 -5 0,29% 0,27% -17,86%
17034 - Calonge i Sant Antoni 120 97 -23 1,23% 1,13% -19,17%
17035 - Camós 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17036 - Campdevànol 10 10 0 0,10% 0,12% 0,00%
17037 - Campelles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17038 - Campllong 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17039 - Camprodon 10 13 3 0,10% 0,15% 30,00%
17040 - Canet d'Adri 0 2 2 0,00% 0,02% ERR
17041 - Cantallops 4 4 0 0,04% 0,05% 0,00%
17042 - Capmany 3 4 1 0,03% 0,05% 33,33%
17044 - Cassà de la Selva 98 98 0 1,00% 1,14% 0,00%
17046 - Castellfollit de la Roca 4 7 3 0,04% 0,08% 75,00%
17047 - Castelló d'Empúries 317 254 -63 3,25% 2,96% -19,87%
17048 - Castell-Platja d'Aro 117 103 -14 1,20% 1,20% -11,97%
17189 - Cellera de Ter, la 6 8 2 0,06% 0,09% 33,33%
17049 - Celrà 40 71 31 0,41% 0,83% 77,50%
17050 - Cervià de Ter 5 1 -4 0,05% 0,01% -80,00%
17051 - Cistella 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17054 - Colera 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17055 - Colomers 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17057 - Corçà 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17056 - Cornellà del Terri 7 9 2 0,07% 0,10% 28,57%
17058 - Crespià 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2 3 1 0,02% 0,03% 50,00%
17060 - Darnius 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17061 - Das 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17062 - Escala, l' 102 84 -18 1,05% 0,98% -17,65%
17063 - Espinelves 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17064 - Espolla 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17065 - Esponellà 4 0 -4 0,04% 0,00% -100,00%
17005 - Far d'Empordà, el 2 3 1 0,02% 0,03% 50,00%
17066 - Figueres 1.141 1.018 -123 11,70% 11,85% -10,78%
17067 - Flaçà 10 13 3 0,10% 0,15% 30,00%
17068 - Foixà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17069 - Fontanals de Cerdanya 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17070 - Fontanilles 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17071 - Fontcoberta 2 3 1 0,02% 0,03% 50,00%
17902 - Forallac 9 7 -2 0,09% 0,08% -22,22%
17073 - Fornells de la Selva 8 5 -3 0,08% 0,06% -37,50%
17074 - Fortià 4 1 -3 0,04% 0,01% -75,00%
17075 - Garrigàs 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17076 - Garrigoles 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17077 - Garriguella 7 2 -5 0,07% 0,02% -71,43%
17078 - Ger 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17079 - Girona 1.367 1.303 -64 14,01% 15,16% -4,68%
17080 - Gombrèn 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17081 - Gualta 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17082 - Guils de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17083 - Hostalric 33 25 -8 0,34% 0,29% -24,24%
17084 - Isòvol 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17085 - Jafre 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17086 - Jonquera, la 94 65 -29 0,96% 0,76% -30,85%
17087 - Juià 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17088 - Lladó 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17089 - Llagostera 127 112 -15 1,30% 1,30% -11,81%
17090 - Llambilles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17091 - Llanars 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17092 - Llançà 48 35 -13 0,49% 0,41% -27,08%
17093 - Llers 11 10 -1 0,11% 0,12% -9,09%
17094 - Llívia 10 8 -2 0,10% 0,09% -20,00%
17095 - Lloret de Mar 794 526 -268 8,14% 6,12% -33,75%
17096 - Llosses, les 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17102 - Maçanet de Cabrenys 2 5 3 0,02% 0,06% 150,00%
17103 - Maçanet de la Selva 43 59 16 0,44% 0,69% 37,21%
17097 - Madremanya 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17098 - Maià de Montcal 5 0 -5 0,05% 0,00% -100,00%
17100 - Masarac 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17101 - Massanes 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17099 - Meranges 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17105 - Mieres 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17106 - Mollet de Peralada 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17107 - Molló 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17109 - Montagut i Oix 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17110 - Mont-ras 8 3 -5 0,08% 0,03% -62,50%
17111 - Navata 5 5 0 0,05% 0,06% 0,00%
17112 - Ogassa 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17114 - Olot 379 419 40 3,88% 4,88% 10,55%
17115 - Ordis 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17116 - Osor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17117 - Palafrugell 422 347 -75 4,33% 4,04% -17,77%
17118 - Palamós 124 113 -11 1,27% 1,31% -8,87%
17119 - Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17121 - Palau-sator 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17120 - Palau-saverdera 8 8 0 0,08% 0,09% 0,00%
17123 - Palol de Revardit 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17124 - Pals 14 12 -2 0,14% 0,14% -14,29%
17125 - Pardines 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17126 - Parlavà 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17128 - Pau 1 4 3 0,01% 0,05% 300,00%
17129 - Pedret i Marzà 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17130 - Pera, la 1 2 1 0,01% 0,02% 100,00%
17132 - Peralada 10 5 -5 0,10% 0,06% -50,00%
17133 - Planes d'Hostoles, les 10 8 -2 0,10% 0,09% -20,00%
17134 - Planoles 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17135 - Pont de Molins 3 1 -2 0,03% 0,01% -66,67%
17136 - Pontós 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17137 - Porqueres 22 13 -9 0,23% 0,15% -40,91%
17140 - Port de la Selva, el 7 4 -3 0,07% 0,05% -42,86%
17138 - Portbou 2 3 1 0,02% 0,03% 50,00%
17139 - Preses, les 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17141 - Puigcerdà 83 50 -33 0,85% 0,58% -39,76%
17142 - Quart 16 11 -5 0,16% 0,13% -31,25%
17043 - Queralbs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17143 - Rabós 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17144 - Regencós 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17145 - Ribes de Freser 3 4 1 0,03% 0,05% 33,33%
17146 - Riells i Viabrea 16 17 1 0,16% 0,20% 6,25%
17147 - Ripoll 91 106 15 0,93% 1,23% 16,48%
17148 - Riudarenes 17 15 -2 0,17% 0,17% -11,76%
17149 - Riudaura 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17150 - Riudellots de la Selva 16 19 3 0,16% 0,22% 18,75%
17151 - Riumors 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17152 - Roses 334 268 -66 3,42% 3,12% -19,76%
17153 - Rupià 0 2 2 0,00% 0,02% ERR
17154 - Sales de Llierca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17155 - Salt 1.040 1.030 -10 10,66% 11,99% -0,96%
17157 - Sant Andreu Salou 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17183 - Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17158 - Sant Climent Sescebes 5 1 -4 0,05% 0,01% -80,00%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 3 3 0 0,03% 0,03% 0,00%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 240 202 -38 2,46% 2,35% -15,83%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 4 6 2 0,04% 0,07% 50,00%
17162 - Sant Ferriol 1 2 1 0,01% 0,02% 100,00%
17163 - Sant Gregori 10 12 2 0,10% 0,14% 20,00%
17164 - Sant Hilari Sacalm 56 50 -6 0,57% 0,58% -10,71%
17165 - Sant Jaume de Llierca 6 6 0 0,06% 0,07% 0,00%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 11 19 8 0,11% 0,22% 72,73%
17168 - Sant Joan de Mollet 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17185 - Sant Joan les Fonts 17 12 -5 0,17% 0,14% -29,41%
17166 - Sant Jordi Desvalls 4 5 1 0,04% 0,06% 25,00%
17169 - Sant Julià de Ramis 15 26 11 0,15% 0,30% 73,33%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 16 8 -8 0,16% 0,09% -50,00%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17173 - Sant Martí Vell 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17175 - Sant Miquel de Fluvià 6 6 0 0,06% 0,07% 0,00%
17176 - Sant Mori 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17177 - Sant Pau de Seguries 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17178 - Sant Pere Pescador 42 21 -21 0,43% 0,24% -50,00%
17180 - Santa Coloma de Farners 162 150 -12 1,66% 1,75% -7,41%
17181 - Santa Cristina d'Aro 37 27 -10 0,38% 0,31% -27,03%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17184 - Santa Pau 3 4 1 0,03% 0,05% 33,33%
17186 - Sarrià de Ter 19 16 -3 0,19% 0,19% -15,79%
17187 - Saus 5 7 2 0,05% 0,08% 40,00%
17188 - Selva de Mar, la 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17190 - Serinyà 7 6 -1 0,07% 0,07% -14,29%
17191 - Serra de Daró 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17192 - Setcases 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17193 - Sils 35 37 2 0,36% 0,43% 5,71%
17052 - Siurana 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17194 - Susqueda 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17196 - Terrades 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17197 - Torrent 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17198 - Torroella de Fluvià 7 7 0 0,07% 0,08% 0,00%
17199 - Torroella de Montgrí 169 107 -62 1,73% 1,25% -36,69%
17200 - Tortellà 3 3 0 0,03% 0,03% 0,00%
17201 - Toses 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17202 - Tossa de Mar 44 32 -12 0,45% 0,37% -27,27%
17204 - Ullà 28 17 -11 0,29% 0,20% -39,29%
17205 - Ullastret 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17203 - Ultramort 2 0 -2 0,02% 0,00% -100,00%
17206 - Urús 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17014 - Vajol, la 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17208 - Vall de Bianya, la 5 2 -3 0,05% 0,02% -60,00%
17207 - Vall d'en Bas, la 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17170 - Vallfogona de Ripollès 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17209 - Vall-llobrega 5 3 -2 0,05% 0,03% -40,00%
17210 - Ventalló 3 3 0 0,03% 0,03% 0,00%
17211 - Verges 19 8 -11 0,19% 0,09% -57,89%
17212 - Vidrà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17213 - Vidreres 53 64 11 0,54% 0,74% 20,75%
17214 - Vilabertran 4 2 -2 0,04% 0,02% -50,00%
17215 - Vilablareix 1 3 2 0,01% 0,03% 200,00%
17217 - Viladamat 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17216 - Viladasens 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17218 - Vilademuls 2 2 0 0,02% 0,02% 0,00%
17220 - Viladrau 1 4 3 0,01% 0,05% 300,00%
17221 - Vilafant 13 19 6 0,13% 0,22% 46,15%
17223 - Vilajuïga 8 8 0 0,08% 0,09% 0,00%
17224 - Vilallonga de Ter 2 1 -1 0,02% 0,01% -50,00%
17225 - Vilamacolum 10 5 -5 0,10% 0,06% -50,00%
17226 - Vilamalla 4 4 0 0,04% 0,05% 0,00%
17227 - Vilamaniscle 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17228 - Vilanant 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17230 - Vila-sacra 5 1 -4 0,05% 0,01% -80,00%
17222 - Vilaür 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17233 - Vilobí d'Onyar 14 17 3 0,14% 0,20% 21,43%
17232 - Vilopriu 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
TOTAL 9.756 8.594 -1.162 100,00% 100,00% -11,91%
 
  Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball