Hotels per categoria
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022 (nombre d'hotels)
Tornar al menú
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Hotels Hostals i
pensions
Total
* ** *** **** ****
Superior
***** Gran
Luxe
Total
Hotels
17001 Agullana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17002 Aiguaviva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17003 Albanyà 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17004 Albons 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
17006 Alp 1 1 7 2 0 0 0 11 0 11
17007 Amer 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17008 Anglès 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17009 Arbúcies 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3
17010 Argelaguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17011 Armentera, l' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
17015 Banyoles 0 1 0 2 0 0 0 3 3 6
17016 Bàscara 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3
17013 Begur 3 3 8 11 1 0 0 26 2 28
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17019 Besalú 2 0 3 0 0 0 0 5 0 5
17020 Bescanó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17021 Beuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4
17234 Biure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17023 Blanes 0 0 6 2 3 0 0 11 9 20
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17024 Bolvir 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2
17025 Bordils 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3
17026 Borrassà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17027 Breda 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17031 Cabanelles 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17030 Cabanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17032 Cadaqués 1 9 8 2 2 0 0 22 7 29
17033 Caldes de Malavella 0 0 2 1 0 1 0 4 2 6
17034 Calonge i Sant Antoni 1 1 4 1 2 0 0 9 4 13
17035 Camós 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
17036 Campdevànol 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
17037 Campelles 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
17038 Campllong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17039 Camprodon 2 3 3 1 0 0 0 9 3 12
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17041 Cantallops 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
17042 Capmany 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17044 Cassà de la Selva 0 0 1 1 0 0 0 2 2 4
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5 3 11 7 1 1 1 29 2 31
17046 Castellfollit de la Roca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17047 Castelló d'Empúries 0 4 4 2 1 0 0 11 2 13
17189 Cellera de Ter, la 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
17049 Celrà 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17050 Cervià de Ter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17051 Cistella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17054 Colera 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
17055 Colomers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17057 Corçà 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17056 Cornellà del Terri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17058 Crespià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2
17060 Darnius 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17061 Das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17062 Escala, l' 5 1 5 1 1 0 0 13 9 22
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17066 Figueres 1 4 5 4 0 0 0 14 9 23
17067 Flaçà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17068 Foixà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
17070 Fontanilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17902 Forallac 1 1 2 1 0 0 0 5 1 6
17073 Fornells de la Selva 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17074 Fortià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17077 Garriguella 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
17078 Ger 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
17079 Girona 2 3 3 7 3 0 0 18 12 30
17080 Gombrèn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17081 Gualta 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17083 Hostalric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17084 Isòvol 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17085 Jafre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 2 1 5 0 0 0 0 8 3 11
17087 Juià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17088 Lladó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17089 Llagostera 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4
17090 Llambilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17091 Llanars 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
17092 Llançà 1 3 2 0 0 0 0 6 8 14
17093 Llers 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
17094 Llívia 2 0 3 0 0 0 0 5 1 6
17095 Lloret de Mar 13 8 23 41 12 4 0 101 22 123
17096 Llosses, les 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17102 Maçanet de Cabrenys 1 1 3 0 0 0 0 5 0 5
17103 Maçanet de la Selva 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17097 Madremanya 1 0 1 1 0 0 0 3 0 3
17098 Maià de Montcal 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
17100 Masarac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17101 Massanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17099 Meranges 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17105 Mieres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17107 Molló 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
17109 Montagut i Oix 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
17110 Mont-ras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17111 Navata 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17114 Olot 1 1 3 1 0 0 0 6 7 13
17115 Ordis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17116 Osor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17117 Palafrugell 2 4 14 5 0 0 0 25 6 31
17118 Palamós 1 2 3 3 0 1 0 10 2 12
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17121 Palau-sator 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17120 Palau-saverdera 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17124 Pals 0 1 1 3 0 0 0 5 4 9
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17126 Parlavà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17128 Pau 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17132 Peralada 0 1 0 0 0 1 0 2 1 3
17133 Planes d'Hostoles, les 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
17134 Planoles 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3
17135 Pont de Molins 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3
17136 Pontós 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17137 Porqueres 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17140 Port de la Selva, el 1 1 1 2 0 0 0 5 5 10
17138 Portbou 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
17139 Preses, les 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17141 Puigcerdà 1 2 5 0 1 0 0 9 5 14
17142 Quart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17043 Queralbs 2 0 1 0 0 0 0 3 2 5
17143 Rabós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17144 Regencós 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3
17145 Ribes de Freser 3 1 3 1 0 0 0 8 3 11
17146 Riells i Viabrea 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17147 Ripoll 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5
17148 Riudarenes 0 3 0 0 0 0 0 3 1 4
17149 Riudaura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
17151 Riumors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17152 Roses 5 7 13 9 0 1 0 35 12 47
17153 Rupià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17155 Salt 1 1 2 0 0 0 0 4 2 6
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3
17158 Sant Climent Sescebes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17160 Sant Feliu de Guíxols 3 5 5 4 2 0 1 20 7 27
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4
17162 Sant Ferriol 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
17163 Sant Gregori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17164 Sant Hilari Sacalm 0 2 1 2 0 0 0 5 2 7
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17167 Sant Joan de les Abadesses 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17166 Sant Jordi Desvalls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17169 Sant Julià de Ramis 1 0 0 1 0 1 0 3 1 4
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17176 Sant Mori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
17178 Sant Pere Pescador 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4
17180 Santa Coloma de Farners 0 0 2 2 0 0 0 4 2 6
17181 Santa Cristina d'Aro 1 0 0 1 2 0 0 4 1 5
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17184 Santa Pau 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4
17186 Sarrià de Ter 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
17187 Saus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17188 Selva de Mar, la 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17190 Serinyà 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
17191 Serra de Daró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17192 Setcases 0 1 1 0 0 0 0 2 6 8
17193 Sils 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17052 Siurana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17194 Susqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
17197 Torrent 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
17198 Torroella de Fluvià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17199 Torroella de Montgrí 3 2 7 5 0 0 0 17 6 23
17200 Tortellà 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17201 Toses 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
17202 Tossa de Mar 14 9 10 10 3 0 0 46 14 60
17204 Ullà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17205 Ullastret 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17203 Ultramort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
17207 Vall d'en Bas, la 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
17210 Ventalló 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17211 Verges 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17212 Vidrà 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17213 Vidreres 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17214 Vilabertran 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
17215 Vilablareix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17217 Viladamat 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
17216 Viladasens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17218 Vilademuls 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3
17220 Viladrau 2 0 2 0 0 0 0 4 1 5
17221 Vilafant 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17223 Vilajuïga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17224 Vilallonga de Ter 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4
17225 Vilamacolum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17226 Vilamalla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17228 Vilanant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17230 Vila-sacra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
17232 Vilopriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 106 110 206 163 36 12 3 636 284 920
Font: Idescat. Departament d'Empresa i Ocupació