Habitatges d'ús turístic
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:     Dades:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
17001 Agullana 12 66
17002 Aiguaviva 3 17
17003 Albanyà 6 33
17004 Albons 66 363
17006 Alp 309 1.700
17007 Amer 15 83
17008 Anglès 5 28
17009 Arbúcies 45 248
17010 Argelaguer 9 50
17011 Armentera, l' 22 121
17012 Avinyonet de Puigventós 6 33
17015 Banyoles 103 567
17016 Bàscara 20 110
17013 Begur 1.777 9.774
17018 Bellcaire d'Empordà 50 275
17019 Besalú 48 264
17020 Bescanó 14 77
17021 Beuda 10 55
17022 Bisbal d'Empordà, la 50 275
17234 Biure 5 28
17023 Blanes 1.343 7.388
17029 Boadella i les Escaules 11 61
17024 Bolvir 32 176
17025 Bordils 5 28
17026 Borrassà 14 77
17027 Breda 13 72
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 10 55
17031 Cabanelles 15 83
17030 Cabanes 6 33
17032 Cadaqués 1.004 5.522
17033 Caldes de Malavella 205 1.128
17034 Calonge i Sant Antoni 2.433 13.382
17035 Camós 4 22
17036 Campdevànol 14 77
17037 Campelles 12 66
17038 Campllong 4 22
17039 Camprodon 178 979
17040 Canet d'Adri 6 33
17041 Cantallops 17 94
17042 Capmany 19 105
17044 Cassà de la Selva 17 94
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.935 16.143
17046 Castellfollit de la Roca 10 55
17047 Castelló d'Empúries 3.661 20.136
17189 Cellera de Ter, la 9 50
17049 Celrà 11 61
17050 Cervià de Ter 2 11
17051 Cistella 14 77
17054 Colera 134 737
17055 Colomers 8 44
17057 Corçà 36 198
17056 Cornellà del Terri 25 138
17058 Crespià 7 39
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 75 413
17060 Darnius 13 72
17061 Das 17 94
17062 Escala, l' 3.312 18.216
17063 Espinelves 8 44
17064 Espolla 10 55
17065 Esponellà 15 83
17005 Far d'Empordà, el ND ND
17066 Figueres 316 1.738
17067 Flaçà 3 17
17068 Foixà 30 165
17069 Fontanals de Cerdanya 65 358
17070 Fontanilles 9 50
17071 Fontcoberta 12 66
17902 Forallac 103 567
17073 Fornells de la Selva 15 83
17074 Fortià 7 39
17075 Garrigàs 18 99
17076 Garrigoles 9 50
17077 Garriguella 35 193
17078 Ger 56 308
17079 Girona 794 4.367
17080 Gombrèn 8 44
17081 Gualta 34 187
17082 Guils de Cerdanya 45 248
17083 Hostalric 5 28
17084 Isòvol 43 237
17085 Jafre 8 44
17086 Jonquera, la 5 28
17087 Juià 4 22
17088 Lladó 20 110
17089 Llagostera 40 220
17090 Llambilles 7 39
17091 Llanars 22 121
17092 Llançà 1.690 9.295
17093 Llers 6 33
17094 Llívia 119 655
17095 Lloret de Mar 3.277 18.024
17096 Llosses, les 7 39
17102 Maçanet de Cabrenys 26 143
17103 Maçanet de la Selva 182 1.001
17097 Madremanya 23 127
17098 Maià de Montcal 11 61
17100 Masarac i Vilarnadal 5 28
17101 Massanes 6 33
17099 Meranges 2 11
17105 Mieres 7 39
17106 Mollet de Peralada 2 11
17107 Molló 32 176
17109 Montagut i Oix 22 121
17110 Mont-ras 68 374
17111 Navata 74 407
17112 Ogassa 6 33
17114 Olot 106 583
17115 Ordis 7 39
17116 Osor 19 105
17117 Palafrugell 2.768 15.224
17118 Palamós 1.654 9.097
17119 Palau de Santa Eulàlia 6 33
17121 Palau-sator 31 171
17120 Palau-saverdera 99 545
17123 Palol de Revardit 4 22
17124 Pals 1.422 7.821
17125 Pardines 10 55
17126 Parlavà 17 94
17128 Pau 37 204
17129 Pedret i Marzà 5 28
17130 Pera, la 14 77
17132 Peralada 60 330
17133 Planes d'Hostoles, les 35 193
17134 Planoles 15 83
17135 Pont de Molins 6 33
17136 Pontós 8 44
17137 Porqueres 14 78
17140 Port de la Selva, el 633 3.482
17138 Portbou 42 231
17139 Preses, les 14 77
17141 Puigcerdà 294 1.617
17142 Quart 6 33
17043 Queralbs 23 127
17143 Rabós 19 105
17144 Regencós 21 116
17145 Ribes de Freser 82 451
17146 Riells i Viabrea 21 116
17147 Ripoll 39 215
17148 Riudarenes 25 138
17149 Riudaura 8 44
17150 Riudellots de la Selva 2 11
17151 Riumors 11 61
17152 Roses 5.358 29.470
17153 Rupià 25 138
17154 Sales de Llierca 8 44
17155 Salt 6 33
17157 Sant Andreu Salou 3 17
17183 Sant Aniol de Finestres 11 61
17158 Sant Climent Sescebes 10 55
17159 Sant Feliu de Buixalleu 9 50
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.114 6.127
17161 Sant Feliu de Pallerols 17 94
17162 Sant Ferriol 10 55
17163 Sant Gregori 18 99
17164 Sant Hilari Sacalm 48 264
17165 Sant Jaume de Llierca 11 61
17167 Sant Joan de les Abadesses 59 325
17168 Sant Joan de Mollet 1 6
17185 Sant Joan les Fonts 16 88
17166 Sant Jordi Desvalls 13 72
17169 Sant Julià de Ramis 16 88
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 8 44
17171 Sant Llorenç de la Muga 7 39
17172 Sant Martí de Llémena 9 50
17173 Sant Martí Vell 8 44
17174 Sant Miquel de Campmajor 4 22
17175 Sant Miquel de Fluvià 14 77
17176 Sant Mori 19 105
17177 Sant Pau de Seguries 17 94
17178 Sant Pere Pescador 185 1.018
17180 Santa Coloma de Farners 19 105
17181 Santa Cristina d'Aro 400 2.200
17182 Santa Llogaia d'Àlguema ND ND
17184 Santa Pau 30 165
17186 Sarrià de Ter 1 6
17187 Saus 42 232
17188 Selva de Mar, la 41 226
17190 Serinyà 9 50
17191 Serra de Daró 11 61
17192 Setcases 43 237
17193 Sils 65 358
17052 Siurana d'Empordà 8 44
17194 Susqueda 10 55
17195 Tallada d'Empordà, la 20 110
17196 Terrades 8 45
17197 Torrent 12 66
17198 Torroella de Fluvià 45 248
17199 Torroella de Montgrí 2.663 14.647
17200 Tortellà 10 55
17201 Toses 20 110
17202 Tossa de Mar 1.484 8.162
17204 Ullà 20 110
17205 Ullastret 18 99
17203 Ultramort 12 66
17206 Urús 47 259
17014 Vajol, la 4 22
17208 Vall de Bianya, la 18 99
17207 Vall d'en Bas, la 50 275
17170 Vallfogona de Ripollès 4 22
17209 Vall-llobrega 50 275
17210 Ventalló 55 303
17211 Verges 12 66
17212 Vidrà 3 17
17213 Vidreres 274 1.507
17214 Vilabertran 6 33
17215 Vilablareix 5 28
17217 Viladamat 16 88
17216 Viladasens 4 22
17218 Vilademuls 34 187
17220 Viladrau 22 121
17221 Vilafant 9 50
17223 Vilajuïga 15 83
17224 Vilallonga de Ter 56 308
17225 Vilamacolum 7 39
17226 Vilamalla 2 11
17227 Vilamaniscle 9 50
17228 Vilanant 8 44
17230 Vila-sacra 2 11
17222 Vilaür 13 72
17233 Vilobí d'Onyar 11 61
17232 Vilopriu 28 154
TOTAL 45.873 252.356
Font: Gencat. Departament d'Empresa i Ocupació

  ND: Dada no disponible