Habitatges d'ús turístic
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:     Dades:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
17001 Agullana 13 72
17002 Aiguaviva 4 23
17003 Albanyà 7 39
17004 Albons 67 369
17006 Alp 307 1.689
17007 Amer 17 94
17008 Anglès 7 39
17009 Arbúcies 47 259
17010 Argelaguer 9 50
17011 Armentera, l' 26 144
17012 Avinyonet de Puigventós 6 33
17015 Banyoles 103 567
17016 Bàscara 21 116
17013 Begur 1.772 9.746
17018 Bellcaire d'Empordà 50 275
17019 Besalú 49 270
17020 Bescanó 15 83
17021 Beuda 11 61
17022 Bisbal d'Empordà, la 50 275
17234 Biure 5 28
17023 Blanes 1.304 7.173
17029 Boadella i les Escaules 11 61
17024 Bolvir 30 165
17025 Bordils 5 28
17026 Borrassà 16 88
17027 Breda 14 78
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 10 55
17031 Cabanelles 13 72
17030 Cabanes 6 33
17032 Cadaqués 1.002 5.511
17033 Caldes de Malavella 218 1.200
17034 Calonge i Sant Antoni 2.427 13.349
17035 Camós 5 28
17036 Campdevànol 16 88
17037 Campelles 10 55
17038 Campllong 4 22
17039 Camprodon 168 925
17040 Canet d'Adri 6 33
17041 Cantallops 16 88
17042 Capmany 19 105
17044 Cassà de la Selva 18 100
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.930 16.115
17046 Castellfollit de la Roca 11 61
17047 Castelló d'Empúries 3.667 20.169
17189 Cellera de Ter, la 9 50
17049 Celrà 15 83
17050 Cervià de Ter 2 11
17051 Cistella 15 83
17054 Colera 132 726
17055 Colomers 7 39
17057 Corçà 40 221
17056 Cornellà del Terri 25 138
17058 Crespià 7 39
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 74 408
17060 Darnius 14 77
17061 Das 17 94
17062 Escala, l' 3.227 17.749
17063 Espinelves 9 50
17064 Espolla 8 45
17065 Esponellà 12 67
17005 Far d'Empordà, el 1 6
17066 Figueres 308 1.695
17067 Flaçà 3 17
17068 Foixà 27 149
17069 Fontanals de Cerdanya 65 358
17070 Fontanilles 9 50
17071 Fontcoberta 13 72
17902 Forallac 106 584
17073 Fornells de la Selva 12 66
17074 Fortià 5 28
17075 Garrigàs 18 100
17076 Garrigoles 9 50
17077 Garriguella 34 188
17078 Ger 56 308
17079 Girona 762 4.192
17080 Gombrèn 8 45
17081 Gualta 33 182
17082 Guils de Cerdanya 45 248
17083 Hostalric 13 72
17084 Isòvol 42 231
17085 Jafre 9 50
17086 Jonquera, la 6 34
17087 Juià 7 39
17088 Lladó 21 116
17089 Llagostera 42 231
17090 Llambilles 9 50
17091 Llanars 25 138
17092 Llançà 1.689 9.290
17093 Llers 8 45
17094 Llívia 104 572
17095 Lloret de Mar 3.134 17.237
17096 Llosses, les 8 45
17102 Maçanet de Cabrenys 28 154
17103 Maçanet de la Selva 138 759
17097 Madremanya 23 127
17098 Maià de Montcal 12 66
17100 Masarac i Vilarnadal 6 34
17101 Massanes 5 28
17099 Meranges 1 6
17105 Mieres 8 45
17106 Mollet de Peralada 2 11
17107 Molló 32 176
17109 Montagut i Oix 22 121
17110 Mont-ras 73 402
17111 Navata 90 495
17112 Ogassa 6 33
17114 Olot 103 567
17115 Ordis 9 50
17116 Osor 18 100
17117 Palafrugell 2.786 15.324
17118 Palamós 1.652 9.086
17119 Palau de Santa Eulàlia 6 33
17121 Palau-sator 31 171
17120 Palau-saverdera 98 540
17123 Palol de Revardit 4 22
17124 Pals 1.419 7.805
17125 Pardines 10 55
17126 Parlavà 19 105
17128 Pau 37 204
17129 Pedret i Marzà 5 28
17130 Pera, la 16 88
17132 Peralada 60 331
17133 Planes d'Hostoles, les 36 198
17134 Planoles 15 83
17135 Pont de Molins 7 39
17136 Pontós 8 44
17137 Porqueres 14 78
17140 Port de la Selva, el 633 3.482
17138 Portbou 44 243
17139 Preses, les 15 83
17141 Puigcerdà 292 1.606
17142 Quart 6 33
17043 Queralbs 23 127
17143 Rabós 19 105
17144 Regencós 21 116
17145 Ribes de Freser 76 418
17146 Riells i Viabrea 18 100
17147 Ripoll 39 215
17148 Riudarenes 27 149
17149 Riudaura 7 39
17150 Riudellots de la Selva 3 17
17151 Riumors 12 67
17152 Roses 5.353 29.442
17153 Rupià 25 138
17154 Sales de Llierca 8 45
17155 Salt 6 33
17157 Sant Andreu Salou 3 17
17183 Sant Aniol de Finestres 13 72
17158 Sant Climent Sescebes 10 56
17159 Sant Feliu de Buixalleu 11 61
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.070 5.885
17161 Sant Feliu de Pallerols 19 105
17162 Sant Ferriol 10 55
17163 Sant Gregori 18 100
17164 Sant Hilari Sacalm 51 281
17165 Sant Jaume de Llierca 12 67
17167 Sant Joan de les Abadesses 71 391
17168 Sant Joan de Mollet 1 6
17185 Sant Joan les Fonts 16 89
17166 Sant Jordi Desvalls 16 89
17169 Sant Julià de Ramis 16 89
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 8 45
17171 Sant Llorenç de la Muga 11 61
17172 Sant Martí de Llémena 8 44
17173 Sant Martí Vell 9 50
17174 Sant Miquel de Campmajor 3 17
17175 Sant Miquel de Fluvià 19 105
17176 Sant Mori 19 105
17177 Sant Pau de Seguries 18 100
17178 Sant Pere Pescador 185 1.018
17180 Santa Coloma de Farners 19 105
17181 Santa Cristina d'Aro 400 2.200
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0
17184 Santa Pau 32 176
17186 Sarrià de Ter 1 6
17187 Saus 45 248
17188 Selva de Mar, la 41 226
17190 Serinyà 10 56
17191 Serra de Daró 11 61
17192 Setcases 43 237
17193 Sils 71 391
17052 Siurana d'Empordà 7 39
17194 Susqueda 8 44
17195 Tallada d'Empordà, la 23 127
17196 Terrades 10 56
17197 Torrent 12 66
17198 Torroella de Fluvià 44 242
17199 Torroella de Montgrí 2.653 14.593
17200 Tortellà 9 50
17201 Toses 20 110
17202 Tossa de Mar 1.476 8.119
17204 Ullà 20 111
17205 Ullastret 18 99
17203 Ultramort 12 66
17206 Urús 47 259
17014 Vajol, la 4 22
17208 Vall de Bianya, la 18 99
17207 Vall d'en Bas, la 52 287
17170 Vallfogona de Ripollès 4 22
17209 Vall-llobrega 50 275
17210 Ventalló 55 303
17211 Verges 14 78
17212 Vidrà 4 23
17213 Vidreres 290 1.595
17214 Vilabertran 6 34
17215 Vilablareix 5 28
17217 Viladamat 14 77
17216 Viladasens 4 22
17218 Vilademuls 35 193
17220 Viladrau 25 138
17221 Vilafant 10 56
17223 Vilajuïga 15 83
17224 Vilallonga de Ter 55 303
17225 Vilamacolum 9 50
17226 Vilamalla 2 11
17227 Vilamaniscle 9 50
17228 Vilanant 10 55
17230 Vila-sacra 2 12
17222 Vilaür 13 72
17233 Vilobí d'Onyar 12 66
17232 Vilopriu 28 154
TOTAL 45.576 250.771
Font: Idescat

  ND: Dada no disponible