Habitatges d'ús turístic
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     Dades:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
17001 Agullana 10 55
17002 Aiguaviva 3 17
17003 Albanyà 3 17
17004 Albons 62 341
17006 Alp 264 1.452
17007 Amer 15 83
17008 Anglès 5 28
17009 Arbúcies 35 193
17010 Argelaguer 10 55
17011 Armentera, l' 14 77
17012 Avinyonet de Puigventós 6 33
17015 Banyoles 85 468
17016 Bàscara 16 88
17013 Begur 1.652 9.086
17018 Bellcaire d'Empordà 48 264
17019 Besalú 39 215
17020 Bescanó 11 61
17021 Beuda 8 44
17022 Bisbal d'Empordà, la 44 242
17234 Biure 3 17
17023 Blanes 1.272 6.996
17029 Boadella i les Escaules 5 28
17024 Bolvir 38 209
17025 Bordils 3 17
17026 Borrassà 11 61
17027 Breda 7 39
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 9 50
17031 Cabanelles 15 83
17030 Cabanes 4 22
17032 Cadaqués 1.004 5.523
17033 Caldes de Malavella 168 924
17034 Calonge i Sant Antoni 2.234 12.288
17035 Camós 2 11
17036 Campdevànol 13 72
17037 Campelles 12 66
17038 Campllong 2 11
17039 Camprodon 135 743
17040 Canet d'Adri 6 33
17041 Cantallops 16 88
17042 Capmany 14 77
17044 Cassà de la Selva 11 61
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.566 14.113
17046 Castellfollit de la Roca 11 61
17047 Castelló d'Empúries 3.182 17.501
17189 Cellera de Ter, la 7 39
17049 Celrà 7 39
17050 Cervià de Ter 2 11
17051 Cistella 13 72
17054 Colera 124 682
17055 Colomers 5 28
17057 Corçà 32 176
17056 Cornellà del Terri 20 110
17058 Crespià 5 28
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 66 363
17060 Darnius 9 50
17061 Das 17 94
17062 Escala, l' 3.160 17.380
17063 Espinelves 7 39
17064 Espolla 7 39
17065 Esponellà 12 66
17005 Far d'Empordà, el ND ND
17066 Figueres 278 1.530
17067 Flaçà ND ND
17068 Foixà 25 138
17069 Fontanals de Cerdanya 62 341
17070 Fontanilles 7 39
17071 Fontcoberta 8 44
17902 Forallac 83 457
17073 Fornells de la Selva 15 83
17074 Fortià 6 33
17075 Garrigàs 14 77
17076 Garrigoles 8 44
17077 Garriguella 31 171
17078 Ger 48 264
17079 Girona 763 4.197
17080 Gombrèn 5 28
17081 Gualta 30 165
17082 Guils de Cerdanya 41 226
17083 Hostalric 5 28
17084 Isòvol 36 198
17085 Jafre 6 33
17086 Jonquera, la 4 22
17087 Juià 2 11
17088 Lladó 16 88
17089 Llagostera 38 209
17090 Llambilles 4 22
17091 Llanars 16 88
17092 Llançà 1.569 8.630
17093 Llers 6 33
17094 Llívia 131 721
17095 Lloret de Mar 3.254 17.897
17096 Llosses, les 6 33
17102 Maçanet de Cabrenys 23 127
17103 Maçanet de la Selva 148 814
17097 Madremanya 18 99
17098 Maià de Montcal 10 55
17100 Masarac 4 22
17101 Massanes 6 33
17099 Meranges 1 6
17105 Mieres 6 33
17106 Mollet de Peralada 2 11
17107 Molló 24 132
17109 Montagut i Oix 16 88
17110 Mont-ras 52 286
17111 Navata 62 341
17112 Ogassa 5 28
17114 Olot 99 545
17115 Ordis 6 33
17116 Osor 16 88
17117 Palafrugell 2.531 13.921
17118 Palamós 1.471 8.091
17119 Palau de Santa Eulàlia 2 11
17121 Palau-sator 27 149
17120 Palau-saverdera 92 506
17123 Palol de Revardit 4 22
17124 Pals 1.342 7.381
17125 Pardines 8 44
17126 Parlavà 14 77
17128 Pau 33 182
17129 Pedret i Marzà 4 22
17130 Pera, la 14 77
17132 Peralada 48 264
17133 Planes d'Hostoles, les 30 165
17134 Planoles 17 94
17135 Pont de Molins 5 28
17136 Pontós 8 44
17137 Porqueres 12 67
17140 Port de la Selva, el 592 3.256
17138 Portbou 28 154
17139 Preses, les 14 77
17141 Puigcerdà 246 1.353
17142 Quart 3 17
17043 Queralbs 20 110
17143 Rabós 16 88
17144 Regencós 20 110
17145 Ribes de Freser 84 462
17146 Riells i Viabrea 19 105
17147 Ripoll 31 171
17148 Riudarenes 16 88
17149 Riudaura 7 39
17150 Riudellots de la Selva 2 11
17151 Riumors 8 44
17152 Roses 4.771 26.241
17153 Rupià 20 110
17154 Sales de Llierca 7 39
17155 Salt 4 22
17157 Sant Andreu Salou 3 17
17183 Sant Aniol de Finestres 9 50
17158 Sant Climent Sescebes 8 44
17159 Sant Feliu de Buixalleu 6 33
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.049 5.770
17161 Sant Feliu de Pallerols 14 77
17162 Sant Ferriol 10 55
17163 Sant Gregori 7 39
17164 Sant Hilari Sacalm 40 220
17165 Sant Jaume de Llierca 8 44
17167 Sant Joan de les Abadesses 46 253
17168 Sant Joan de Mollet 1 6
17185 Sant Joan les Fonts 10 55
17166 Sant Jordi Desvalls 11 61
17169 Sant Julià de Ramis 12 66
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 7 39
17171 Sant Llorenç de la Muga 6 33
17172 Sant Martí de Llémena 9 50
17173 Sant Martí Vell 6 33
17174 Sant Miquel de Campmajor 4 22
17175 Sant Miquel de Fluvià 9 50
17176 Sant Mori 18 99
17177 Sant Pau de Seguries 13 72
17178 Sant Pere Pescador 168 924
17180 Santa Coloma de Farners 17 94
17181 Santa Cristina d'Aro 338 1.859
17182 Santa Llogaia d'Àlguema ND ND
17184 Santa Pau 27 149
17186 Sarrià de Ter 1 6
17187 Saus 36 199
17188 Selva de Mar, la 38 209
17190 Serinyà 7 39
17191 Serra de Daró 10 55
17192 Setcases 38 209
17193 Sils 55 303
17052 Siurana 9 50
17194 Susqueda 8 44
17195 Tallada d'Empordà, la 17 94
17196 Terrades 4 22
17197 Torrent 10 55
17198 Torroella de Fluvià 43 237
17199 Torroella de Montgrí 2.531 13.921
17200 Tortellà 6 33
17201 Toses 12 66
17202 Tossa de Mar 1.458 8.019
17204 Ullà 18 99
17205 Ullastret 17 94
17203 Ultramort 8 44
17206 Urús 46 253
17014 Vajol, la 4 22
17208 Vall de Bianya, la 17 94
17207 Vall d'en Bas, la 40 220
17170 Vallfogona de Ripollès 4 22
17209 Vall-llobrega 43 237
17210 Ventalló 52 286
17211 Verges 10 55
17212 Vidrà 3 17
17213 Vidreres 260 1.430
17214 Vilabertran 4 22
17215 Vilablareix 2 11
17217 Viladamat 16 88
17216 Viladasens 4 22
17218 Vilademuls 28 154
17220 Viladrau 18 99
17221 Vilafant 4 22
17223 Vilajuïga 12 66
17224 Vilallonga de Ter 49 270
17225 Vilamacolum 5 28
17226 Vilamalla 2 11
17227 Vilamaniscle 13 72
17228 Vilanant 8 44
17230 Vila-sacra 2 11
17222 Vilaür 13 72
17233 Vilobí d'Onyar 9 50
17232 Vilopriu 27 149
TOTAL 42.028 231.201
Font: Gencat. Departament d'Empresa i Coneixement

  ND: Dada no disponible