Habitatges d'ús turístic
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:     Dades:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
17001 Agullana 10 55
17002 Aiguaviva 3 17
17003 Albanyà 4 22
17004 Albons 54 297
17006 Alp 238 1.309
17007 Amer 15 83
17008 Anglès 5 28
17009 Arbúcies 32 176
17010 Argelaguer 11 61
17011 Armentera, l' 14 77
17012 Avinyonet de Puigventós 6 33
17015 Banyoles 75 413
17016 Bàscara 16 88
17013 Begur 1.579 8.685
17018 Bellcaire d'Empordà 40 220
17019 Besalú 33 182
17020 Bescanó 11 61
17021 Beuda 8 44
17022 Bisbal d'Empordà, la 40 220
17234 Biure 3 17
17023 Blanes 1.213 6.672
17029 Boadella i les Escaules 5 28
17024 Bolvir 35 193
17025 Bordils 3 17
17026 Borrassà 10 55
17027 Breda 6 33
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 9 50
17031 Cabanelles 11 61
17030 Cabanes 3 17
17032 Cadaqués 943 5.187
17033 Caldes de Malavella 148 814
17034 Calonge i Sant Antoni 2.110 11.606
17035 Camós ND ND
17036 Campdevànol 10 55
17037 Campelles 13 72
17038 Campllong 2 11
17039 Camprodon 105 578
17040 Canet d'Adri 7 39
17041 Cantallops 14 77
17042 Capmany 15 83
17044 Cassà de la Selva 10 55
17046 Castellfollit de la Roca 12 66
17047 Castelló d'Empúries 2.964 16.302
17048 Castell-Platja d'Aro 2.332 12.826
17189 Cellera de Ter, la 7 39
17049 Celrà 6 33
17050 Cervià de Ter 2 11
17051 Cistella 13 72
17054 Colera 123 677
17055 Colomers 6 33
17057 Corçà 31 171
17056 Cornellà del Terri 17 94
17058 Crespià 7 39
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 64 352
17060 Darnius 9 50
17061 Das 17 94
17062 Escala, l' 2.993 16.462
17063 Espinelves ND ND
17064 Espolla 6 33
17065 Esponellà 10 55
17005 Far d'Empordà, el ND ND
17066 Figueres 252 1.387
17067 Flaçà ND ND
17068 Foixà 25 138
17069 Fontanals de Cerdanya 57 314
17070 Fontanilles 7 39
17071 Fontcoberta 8 44
17902 Forallac 76 418
17073 Fornells de la Selva 15 83
17074 Fortià 5 28
17075 Garrigàs 13 72
17076 Garrigoles 8 44
17077 Garriguella 30 165
17078 Ger 46 253
17079 Girona 778 4.280
17080 Gombrèn 5 28
17081 Gualta 29 160
17082 Guils de Cerdanya 37 204
17083 Hostalric 4 22
17084 Isòvol 29 160
17085 Jafre 5 28
17086 Jonquera, la 3 17
17087 Juià 1 6
17088 Lladó 15 83
17089 Llagostera 33 182
17090 Llambilles 4 22
17091 Llanars 14 77
17092 Llançà 1.498 8.239
17093 Llers 5 28
17094 Llívia 99 545
17095 Lloret de Mar 3.240 17.820
17096 Llosses, les 6 33
17102 Maçanet de Cabrenys 23 127
17103 Maçanet de la Selva 143 787
17097 Madremanya 16 88
17098 Maià de Montcal 11 61
17100 Masarac 4 22
17101 Massanes 5 28
17099 Meranges 1 6
17105 Mieres 6 33
17106 Mollet de Peralada 2 11
17107 Molló 20 110
17109 Montagut i Oix 15 83
17110 Mont-ras 51 281
17111 Navata 53 292
17112 Ogassa 3 17
17114 Olot 94 518
17115 Ordis 6 33
17116 Osor 15 83
17117 Palafrugell 2.422 13.322
17118 Palamós 1.372 7.546
17119 Palau de Santa Eulàlia 2 11
17121 Palau-sator 24 132
17120 Palau-saverdera 83 457
17123 Palol de Revardit 4 22
17124 Pals 1.267 6.969
17125 Pardines 5 28
17126 Parlavà 14 77
17128 Pau 32 176
17129 Pedret i Marzà 3 17
17130 Pera, la 13 72
17132 Peralada 42 231
17133 Planes d'Hostoles, les 27 149
17134 Planoles 17 94
17135 Pont de Molins 5 28
17136 Pontós 7 39
17137 Porqueres 12 67
17140 Port de la Selva, el 555 3.053
17138 Portbou 27 149
17139 Preses, les 14 77
17141 Puigcerdà 199 1.095
17142 Quart 3 17
17043 Queralbs 18 99
17143 Rabós 16 88
17144 Regencós 18 99
17145 Ribes de Freser 62 341
17146 Riells i Viabrea 16 88
17147 Ripoll 21 116
17148 Riudarenes 12 66
17149 Riudaura 6 33
17150 Riudellots de la Selva 2 11
17151 Riumors 7 39
17152 Roses 4.483 24.657
17153 Rupià 20 110
17154 Sales de Llierca 7 39
17155 Salt 1 6
17157 Sant Andreu Salou 3 17
17183 Sant Aniol de Finestres 8 44
17158 Sant Climent Sescebes 5 28
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5 28
17160 Sant Feliu de Guíxols 989 5.440
17161 Sant Feliu de Pallerols 16 88
17162 Sant Ferriol 9 50
17163 Sant Gregori 7 39
17164 Sant Hilari Sacalm 26 143
17165 Sant Jaume de Llierca 7 39
17167 Sant Joan de les Abadesses 38 209
17168 Sant Joan de Mollet 1 6
17185 Sant Joan les Fonts 7 39
17166 Sant Jordi Desvalls 10 55
17169 Sant Julià de Ramis 9 50
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 6 33
17171 Sant Llorenç de la Muga 5 28
17172 Sant Martí de Llémena 11 61
17173 Sant Martí Vell 5 28
17174 Sant Miquel de Campmajor 4 22
17175 Sant Miquel de Fluvià 9 50
17176 Sant Mori 17 94
17177 Sant Pau de Seguries 11 61
17178 Sant Pere Pescador 159 875
17180 Santa Coloma de Farners 15 83
17181 Santa Cristina d'Aro 316 1.738
17182 Santa Llogaia d'Àlguema ND ND
17184 Santa Pau 22 121
17186 Sarrià de Ter 1 6
17187 Saus 33 182
17188 Selva de Mar, la 10 204
17190 Serinyà 6 33
17191 Serra de Daró 9 50
17192 Setcases 35 193
17193 Sils 70 385
17052 Siurana 7 39
17194 Susqueda 7 39
17195 Tallada d'Empordà, la 14 77
17196 Terrades 2 11
17197 Torrent 7 39
17198 Torroella de Fluvià 43 237
17199 Torroella de Montgrí 2.559 14.075
17200 Tortellà 6 33
17201 Toses 11 61
17202 Tossa de Mar 1.375 7.563
17204 Ullà 18 99
17205 Ullastret 16 88
17203 Ultramort 7 39
17206 Urús 44 242
17014 Vajol, la 3 17
17208 Vall de Bianya, la 17 94
17207 Vall d'en Bas, la 40 220
17170 Vallfogona de Ripollès 3 17
17209 Vall-llobrega 37 204
17210 Ventalló 48 264
17211 Verges 10 55
17212 Vidrà 4 22
17213 Vidreres 245 1.348
17214 Vilabertran 4 22
17215 Vilablareix 2 11
17217 Viladamat 17 94
17216 Viladasens 4 22
17218 Vilademuls 26 143
17220 Viladrau 11 61
17221 Vilafant 4 22
17223 Vilajuïga 11 61
17224 Vilallonga de Ter 44 242
17225 Vilamacolum 4 22
17226 Vilamalla 1 6
17227 Vilamaniscle 13 72
17228 Vilanant 8 44
17230 Vila-sacra 1 6
17222 Vilaür 11 61
17233 Vilobí d'Onyar 8 44
17232 Vilopriu 25 138
TOTAL 39.742 218.795
  Font: Gencat. Departament d'Empresa i Coneixement

  ND: Dada no disponible