Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2024, Abril

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 5,66% 7,50% 6,55%
17002 Aiguaviva 3,94% 3,65% 3,80%
17003 Albanyà 3,23% 13,79% 8,33%
17004 Albons 2,56% 6,25% 4,31%
17006 Alp 3,16% 5,90% 4,44%
17007 Amer 5,64% 8,91% 7,20%
17008 Anglès 8,41% 10,11% 9,17%
17009 Arbúcies 6,59% 12,51% 9,12%
17010 Argelaguer 4,76% 6,25% 5,41%
17011 Armentera, l' 3,54% 8,45% 5,78%
17012 Avinyonet de Puigventós 2,57% 7,36% 4,84%
17015 Banyoles 6,20% 7,36% 6,75%
17016 Bàscara 3,23% 8,12% 5,46%
17013 Begur 3,80% 5,90% 4,78%
17018 Bellcaire d'Empordà 3,51% 9,40% 6,25%
17019 Besalú 3,00% 5,36% 4,14%
17020 Bescanó 4,09% 6,62% 5,32%
17021 Beuda 14,55% 13,64% 14,14%
17022 Bisbal d'Empordà, la 8,33% 11,66% 9,88%
17234 Biure 5,17% 11,11% 7,77%
17023 Blanes 9,31% 14,17% 11,63%
17029 Boadella i les Escaules 4,76% 5,66% 5,17%
17024 Bolvir 2,10% 3,85% 2,83%
17025 Bordils 8,10% 7,99% 8,05%
17026 Borrassà 3,55% 9,09% 6,08%
17027 Breda 6,22% 10,46% 8,21%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 1,71% 3,41% 2,44%
17031 Cabanelles 6,78% 5,66% 6,25%
17030 Cabanes 6,02% 7,96% 6,85%
17032 Cadaqués 2,58% 2,09% 2,35%
17033 Caldes de Malavella 5,56% 10,60% 7,97%
17034 Calonge i Sant Antoni 6,33% 8,96% 7,59%
17035 Camós 6,59% 6,43% 6,52%
17036 Campdevànol 6,09% 7,86% 6,95%
17037 Campelles 0,00% 8,11% 3,85%
17038 Campllong 2,60% 1,46% 2,06%
17039 Camprodon 5,36% 6,59% 5,97%
17040 Canet d'Adri 5,91% 2,52% 4,35%
17041 Cantallops 9,09% 7,89% 8,50%
17042 Capmany 7,64% 6,04% 6,86%
17044 Cassà de la Selva 5,16% 8,72% 6,75%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4,92% 7,67% 6,24%
17046 Castellfollit de la Roca 5,86% 8,88% 7,28%
17047 Castelló d'Empúries 6,46% 11,61% 8,80%
17189 Cellera de Ter, la 5,87% 7,99% 6,84%
17049 Celrà 4,40% 7,35% 5,77%
17050 Cervià de Ter 3,54% 4,02% 3,77%
17051 Cistella 4,11% 10,96% 7,53%
17054 Colera 5,66% 16,67% 10,33%
17055 Colomers 0,00% 2,22% 1,04%
17057 Corçà 5,14% 3,85% 4,52%
17056 Cornellà del Terri 4,76% 6,30% 5,51%
17058 Crespià 3,17% 3,57% 3,36%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 3,90% 10,65% 7,05%
17060 Darnius 8,40% 6,86% 7,73%
17061 Das 1,52% 0,00% 0,86%
17062 Escala, l' 6,32% 9,21% 7,68%
17063 Espinelves 1,41% 5,80% 3,57%
17064 Espolla 4,26% 3,41% 3,85%
17065 Esponellà 3,06% 3,41% 3,23%
17005 Far d'Empordà, el 5,84% 5,59% 5,72%
17066 Figueres 8,87% 14,66% 11,61%
17067 Flaçà 4,68% 7,48% 5,97%
17068 Foixà 4,05% 1,67% 2,99%
17069 Fontanals de Cerdanya 0,68% 2,78% 1,57%
17070 Fontanilles 5,13% 5,71% 5,41%
17071 Fontcoberta 1,83% 5,17% 3,42%
17902 Forallac 4,82% 6,41% 5,61%
17073 Fornells de la Selva 2,86% 4,16% 3,50%
17074 Fortià 3,94% 6,25% 5,01%
17075 Garrigàs 4,41% 5,00% 4,66%
17076 Garrigoles 5,13% 2,94% 4,11%
17077 Garriguella 2,71% 7,69% 5,05%
17078 Ger 2,17% 2,78% 2,44%
17079 Girona 7,99% 9,72% 8,86%
17080 Gombrèn 11,32% 8,51% 10,00%
17081 Gualta 4,04% 9,09% 6,06%
17082 Guils de Cerdanya 1,90% 4,35% 2,93%
17083 Hostalric 7,01% 12,58% 9,51%
17084 Isòvol 0,00% 8,33% 4,07%
17085 Jafre 3,85% 5,88% 4,91%
17086 Jonquera, la 7,11% 10,00% 8,49%
17087 Juià 3,85% 1,64% 2,88%
17088 Lladó 3,47% 7,04% 5,24%
17089 Llagostera 7,40% 10,68% 8,91%
17090 Llambilles 2,56% 1,84% 2,23%
17091 Llanars 1,71% 7,08% 4,35%
17092 Llançà 5,27% 9,05% 7,03%
17093 Llers 4,69% 10,30% 7,41%
17094 Llívia 4,28% 5,33% 4,73%
17095 Lloret de Mar 7,13% 11,70% 9,17%
17096 Llosses, les 5,08% 3,92% 4,55%
17102 Maçanet de Cabrenys 6,25% 8,40% 7,12%
17103 Maçanet de la Selva 11,49% 17,05% 14,08%
17097 Madremanya 0,00% 2,99% 1,52%
17098 Maià de Montcal 13,39% 10,71% 12,13%
17100 Masarac 4,76% 9,09% 6,67%
17101 Massanes 11,92% 18,60% 15,07%
17099 Meranges 0,00% 3,85% 1,79%
17105 Mieres 8,54% 11,39% 9,94%
17106 Mollet de Peralada 3,51% 4,76% 4,04%
17107 Molló 4,49% 8,54% 6,43%
17109 Montagut i Oix 5,11% 6,25% 5,64%
17110 Mont-ras 6,33% 5,28% 5,87%
17111 Navata 5,41% 4,56% 4,99%
17112 Ogassa 0,00% 8,16% 3,85%
17114 Olot 6,29% 8,67% 7,38%
17115 Ordis 0,86% 2,30% 1,48%
17116 Osor 10,48% 14,74% 12,50%
17117 Palafrugell 6,17% 10,59% 8,19%
17118 Palamós 6,36% 8,18% 7,24%
17119 Palau de Santa Eulàlia 3,23% 0,00% 1,79%
17121 Palau-sator 2,17% 6,78% 3,97%
17120 Palau-saverdera 5,28% 6,25% 5,75%
17123 Palol de Revardit 4,00% 4,04% 4,02%
17124 Pals 3,20% 5,52% 4,23%
17125 Pardines 4,65% 5,56% 5,06%
17126 Parlavà 5,41% 4,49% 5,00%
17128 Pau 4,41% 9,52% 6,64%
17129 Pedret i Marzà 7,84% 6,52% 7,22%
17130 Pera, la 3,51% 9,64% 6,09%
17132 Peralada 3,01% 5,46% 4,17%
17133 Planes d'Hostoles, les 4,82% 7,41% 6,01%
17134 Planoles 12,05% 3,12% 8,16%
17135 Pont de Molins 3,33% 5,80% 4,51%
17136 Pontós 3,61% 6,25% 4,76%
17137 Porqueres 3,25% 5,23% 4,20%
17140 Port de la Selva, el 1,83% 4,15% 2,91%
17138 Portbou 6,40% 10,18% 8,11%
17139 Preses, les 3,88% 5,54% 4,69%
17141 Puigcerdà 3,88% 7,13% 5,47%
17142 Quart 4,94% 5,78% 5,34%
17043 Queralbs 4,69% 2,00% 3,51%
17143 Rabós 5,17% 2,17% 3,85%
17144 Regencós 1,41% 6,78% 3,85%
17145 Ribes de Freser 6,05% 6,17% 6,10%
17146 Riells i Viabrea 8,87% 15,61% 12,08%
17147 Ripoll 6,53% 10,18% 8,27%
17148 Riudarenes 8,44% 13,12% 10,61%
17149 Riudaura 2,26% 5,30% 3,77%
17150 Riudellots de la Selva 4,55% 7,48% 5,97%
17151 Riumors 2,99% 3,51% 3,23%
17152 Roses 6,14% 10,66% 8,17%
17153 Rupià 2,67% 4,62% 3,57%
17154 Sales de Llierca 7,69% 3,33% 5,80%
17155 Salt 10,77% 16,56% 13,27%
17157 Sant Andreu Salou 2,78% 5,66% 4,49%
17183 Sant Aniol de Finestres 5,88% 2,78% 4,46%
17158 Sant Climent Sescebes 6,06% 7,69% 6,78%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 9,48% 12,09% 10,63%
17160 Sant Feliu de Guíxols 7,76% 10,35% 8,97%
17161 Sant Feliu de Pallerols 6,08% 6,16% 6,12%
17162 Sant Ferriol 10,42% 7,50% 9,09%
17163 Sant Gregori 2,65% 4,93% 3,76%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,10% 11,43% 7,43%
17165 Sant Jaume de Llierca 5,83% 13,51% 9,31%
17167 Sant Joan de les Abadesses 5,57% 7,33% 6,37%
17168 Sant Joan de Mollet 4,41% 7,26% 5,77%
17185 Sant Joan les Fonts 5,14% 8,15% 6,50%
17166 Sant Jordi Desvalls 5,47% 5,47% 5,47%
17169 Sant Julià de Ramis 4,12% 8,89% 6,42%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 5,91% 10,89% 8,15%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,58% 8,47% 8,00%
17172 Sant Martí de Llémena 3,23% 7,74% 5,37%
17173 Sant Martí Vell 5,41% 3,85% 4,76%
17174 Sant Miquel de Campmajor 5,80% 5,17% 5,51%
17175 Sant Miquel de Fluvià 9,79% 20,00% 14,24%
17176 Sant Mori 2,63% 2,94% 2,78%
17177 Sant Pau de Seguries 4,91% 9,88% 7,46%
17178 Sant Pere Pescador 4,68% 7,14% 5,63%
17180 Santa Coloma de Farners 6,07% 10,76% 8,24%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,55% 5,94% 4,64%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 6,54% 9,09% 7,69%
17184 Santa Pau 3,80% 8,47% 6,04%
17186 Sarrià de Ter 5,44% 6,09% 5,76%
17187 Saus 6,54% 8,63% 7,54%
17188 Selva de Mar, la 6,52% 9,76% 8,05%
17190 Serinyà 4,09% 8,30% 6,10%
17191 Serra de Daró 0,00% 10,00% 4,76%
17192 Setcases 0,00% 2,22% 1,04%
17193 Sils 7,78% 9,65% 8,68%
17052 Siurana 2,27% 5,13% 3,61%
17194 Susqueda 14,29% 8,70% 11,76%
17195 Tallada d'Empordà, la 3,23% 5,00% 4,02%
17196 Terrades 2,30% 5,06% 3,61%
17197 Torrent 6,82% 2,86% 5,06%
17198 Torroella de Fluvià 2,01% 5,49% 3,58%
17199 Torroella de Montgrí 5,07% 6,95% 5,93%
17200 Tortellà 5,66% 7,61% 6,57%
17201 Toses 5,17% 3,85% 4,55%
17202 Tossa de Mar 4,33% 5,48% 4,85%
17204 Ullà 4,33% 7,22% 5,52%
17205 Ullastret 0,00% 6,25% 2,34%
17203 Ultramort 0,00% 6,25% 2,91%
17206 Urús 3,23% 6,25% 4,55%
17014 Vajol, la 15,38% 18,18% 16,67%
17208 Vall de Bianya, la 5,56% 4,97% 5,27%
17207 Vall d'en Bas, la 2,84% 4,49% 3,63%
17170 Vallfogona de Ripollès 8,33% 8,16% 8,26%
17209 Vall-llobrega 5,70% 6,98% 6,32%
17210 Ventalló 3,65% 5,41% 4,51%
17211 Verges 4,58% 5,46% 5,00%
17212 Vidrà 2,17% 2,17% 2,17%
17213 Vidreres 7,73% 12,64% 10,01%
17214 Vilabertran 2,60% 6,25% 4,33%
17215 Vilablareix 2,24% 3,96% 3,10%
17217 Viladamat 4,76% 4,76% 4,76%
17216 Viladasens 0,00% 6,38% 3,06%
17218 Vilademuls 2,38% 9,84% 5,85%
17220 Viladrau 5,12% 6,25% 5,65%
17221 Vilafant 5,40% 9,40% 7,35%
17223 Vilajuïga 5,63% 6,93% 6,25%
17224 Vilallonga de Ter 6,56% 5,88% 6,25%
17225 Vilamacolum 7,08% 13,04% 9,34%
17226 Vilamalla 4,32% 7,47% 5,79%
17227 Vilamaniscle 2,27% 2,63% 2,44%
17228 Vilanant 0,99% 5,41% 3,30%
17230 Vila-sacra 6,57% 3,74% 5,19%
17222 Vilaür 4,65% 2,86% 3,85%
17233 Vilobí d'Onyar 3,16% 6,17% 4,50%
17232 Vilopriu 4,44% 11,90% 8,05%
TOTAL 6,65% 9,84% 8,15%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia