Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 3
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viudetat Orfandat Favor familiar Nombre de pensions
17001 Agullana # 139 42 # 0 199
17002 Aiguaviva # 114 28 # 0 165
17003 Albanyà # 17 # 0 0 27
17004 Albons 12 134 37 10 0 193
17006 Alp 23 182 56 23 0 284
17007 Amer # 481 142 # 0 669
17008 Anglès 125 1.020 329 # # 1.508
17009 Arbúcies 139 1.061 287 29 0 1.516
17010 Argelaguer # 88 # 0 0 111
17011 Armentera, l' # 154 52 # 0 218
17012 Avinyonet de Puigventós # 179 45 # 0 263
17015 Banyoles 330 3.140 917 # # 4.536
17016 Bàscara # 170 71 # 0 278
17013 Begur 58 579 185 17 0 839
17018 Bellcaire d'Empordà # 115 36 # 0 167
17019 Besalú 48 507 156 13 0 724
17020 Bescanó 107 833 230 40 0 1.210
17021 Beuda 0 # # 0 0 19
17022 Bisbal d'Empordà, la 213 1.646 491 63 0 2.413
17234 Biure # 44 14 # 0 68
17023 Blanes 956 6.043 2.077 # # 9.396
17029 Boadella i les Escaules 11 40 # # 0 60
17024 Bolvir # 35 15 # 0 56
17025 Bordils # 291 96 # 0 422
17026 Borrassà # 118 37 # 0 170
17027 Breda 95 686 223 17 0 1.021
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa # 79 20 # 0 105
17031 Cabanelles # 44 15 # 0 65
17030 Cabanes # 133 49 # 0 203
17032 Cadaqués 38 330 116 12 0 496
17033 Caldes de Malavella 181 1.120 334 57 0 1.692
17034 Calonge i Sant Antoni 226 1.558 471 # # 2.305
17035 Camós # 135 46 # 0 193
17036 Campdevànol 127 829 262 20 0 1.238
17037 Campelles # 32 # 0 0 41
17038 Campllong # 65 17 # 0 89
17039 Camprodon 41 496 166 # # 721
17040 Canet d'Adri # 130 45 # 0 188
17041 Cantallops # 61 18 # 0 86
17042 Capmany # 113 28 # 0 151
17044 Cassà de la Selva 206 1.668 494 # # 2.427
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 135 1.409 432 # # 2.027
17046 Castellfollit de la Roca # 240 63 # 0 328
17047 Castelló d'Empúries 67 658 234 33 0 992
17189 Cellera de Ter, la 34 466 134 10 0 644
17049 Celrà 106 604 145 32 0 887
17050 Cervià de Ter 10 154 35 0 0 199
17051 Cistella # 58 21 # 0 91
17054 Colera # 70 26 # 0 109
17055 Colomers 0 44 # # 0 60
17057 Corçà # 260 62 # 0 353
17056 Cornellà del Terri 29 433 119 17 0 598
17058 Crespià # 44 10 # 0 59
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura # 229 70 # 0 319
17060 Darnius # 86 28 # 0 126
17061 Das # 18 10 # 0 34
17062 Escala, l' 234 1.734 504 67 0 2.539
17063 Espinelves # 31 # 0 0 46
17064 Espolla # 95 # 0 0 123
17065 Esponellà # 87 14 # 0 107
17005 Far d'Empordà, el # 85 27 # 0 126
17066 Figueres 788 5.718 1.990 # # 8.807
17067 Flaçà 20 167 75 10 0 272
17068 Foixà # 53 19 # 0 84
17069 Fontanals de Cerdanya # 78 # 0 0 105
17070 Fontanilles 0 # # 0 0 40
17071 Fontcoberta # 306 67 # 0 395
17902 Forallac 25 354 83 10 0 472
17073 Fornells de la Selva 27 395 86 14 0 522
17074 Fortià # 115 41 # 0 170
17075 Garrigàs # 60 # 0 0 83
17076 Garrigoles 0 26 10 0 0 36
17077 Garriguella # 166 45 # 0 226
17078 Ger # 56 14 # 0 86
17079 Girona 1.591 14.512 4.068 # # 20.813
17080 Gombrèn # 44 # # 0 56
17081 Gualta # 46 12 # 0 72
17082 Guils de Cerdanya # 67 25 # 0 103
17083 Hostalric 115 672 221 # # 1.044
17084 Isòvol # 43 12 # 0 60
17085 Jafre # 87 28 # 0 122
17086 Jonquera, la 34 434 134 14 0 616
17087 Juià # 43 10 # 0 59
17088 Lladó # 118 27 # 0 155
17089 Llagostera 208 1.293 422 46 0 1.969
17090 Llambilles # 122 33 # 0 169
17091 Llanars # 113 28 # 0 150
17092 Llançà 130 787 281 23 0 1.221
17093 Llers # 183 56 # 0 270
17094 Llívia # 175 56 # 0 259
17095 Lloret de Mar 795 4.440 1.313 # # 6.749
17096 Llosses, les # 33 # 0 0 39
17102 Maçanet de Cabrenys # 158 59 # 0 227
17103 Maçanet de la Selva 239 1.077 334 43 0 1.693
17097 Madremanya # 38 # # 0 51
17098 Maià de Montcal # 60 22 # 0 93
17100 Masarac i Vilarnadal # 43 16 # 0 69
17101 Massanes # 125 43 # 0 192
17099 Meranges # 11 # 0 0 16
17105 Mieres # 44 14 # 0 70
17106 Mollet de Peralada 0 43 # # 0 56
17107 Molló # 80 22 # 0 113
17109 Montagut i Oix # 177 47 # 0 248
17110 Mont-ras 33 324 89 10 0 456
17111 Navata # 197 43 # 0 263
17112 Ogassa # 39 15 # 0 66
17114 Olot 669 6.784 1.916 # # 9.614
17115 Ordis # 55 16 # 0 78
17116 Osor # 99 16 # 0 126
17117 Palafrugell 360 3.131 1.113 # # 4.726
17118 Palamós 344 3.036 971 # # 4.436
17119 Palau de Santa Eulàlia # 16 # # 0 25
17121 Palau-sator # 50 15 # 0 69
17120 Palau-saverdera # 155 53 # 0 237
17123 Palol de Revardit # 88 # 0 0 113
17124 Pals 35 366 91 11 0 503
17125 Pardines # 25 # 0 0 36
17126 Parlavà # 90 22 # 0 119
17128 Pau # 76 24 # 0 110
17129 Pedret i Marzà # 29 # 0 0 45
17130 Pera, la # 77 36 # 0 122
17132 Peralada # 311 89 # 0 428
17133 Planes d'Hostoles, les # 424 125 # 0 592
17134 Planoles # 56 # 0 0 85
17135 Pont de Molins # 76 36 # 0 128
17136 Pontós # 47 # 0 0 65
17137 Porqueres 79 839 201 # # 1.144
17140 Port de la Selva, el # 149 46 # 0 221
17138 Portbou # 217 82 # 0 325
17139 Preses, les 26 343 89 11 0 469
17141 Puigcerdà 150 1.185 399 # # 1.779
17142 Quart 71 564 136 19 0 790
17043 Queralbs # 29 # # 0 43
17143 Rabós # 41 # 0 0 61
17144 Regencós # 45 19 # 0 70
17145 Ribes de Freser 48 426 137 13 0 624
17146 Riells i Viabrea 123 587 152 # # 887
17147 Ripoll 317 2.463 757 # # 3.639
17148 Riudarenes 74 361 112 # # 570
17149 Riudaura # 87 # 0 0 112
17150 Riudellots de la Selva # 381 90 # 0 509
17151 Riumors # 33 12 # 0 51
17152 Roses 318 2.250 760 # # 3.428
17153 Rupià # 44 # 0 0 57
17154 Sales de Llierca # 22 # 0 0 26
17155 Salt 612 3.439 1.067 240 0 5.358
17157 Sant Andreu Salou # 24 # # 0 37
17183 Sant Aniol de Finestres # 62 # 0 0 90
17158 Sant Climent Sescebes # 87 27 # 0 129
17159 Sant Feliu de Buixalleu # 157 43 # 0 225
17160 Sant Feliu de Guíxols 392 3.542 1.223 # # 5.304
17161 Sant Feliu de Pallerols # 269 74 # 0 367
17162 Sant Ferriol # 29 # 0 0 39
17163 Sant Gregori 49 629 171 30 0 879
17164 Sant Hilari Sacalm 127 1.069 332 26 0 1.554
17165 Sant Jaume de Llierca # 189 54 # 0 261
17167 Sant Joan de les Abadesses 67 861 261 19 0 1.208
17168 Sant Joan de Mollet # 79 26 # 0 114
17185 Sant Joan les Fonts 64 755 202 15 0 1.036
17166 Sant Jordi Desvalls # 132 28 # 0 177
17169 Sant Julià de Ramis 68 511 147 27 0 753
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí # 274 58 # 0 368
17171 Sant Llorenç de la Muga # 30 # 0 0 45
17172 Sant Martí de Llémena # 96 24 # 0 138
17173 Sant Martí Vell # 25 # # 0 33
17174 Sant Miquel de Campmajor # 44 # # 0 54
17175 Sant Miquel de Fluvià # 118 33 # 0 176
17176 Sant Mori # 28 # # 0 41
17177 Sant Pau de Seguries # 205 55 # 0 278
17178 Sant Pere Pescador # 272 83 # 0 394
17180 Santa Coloma de Farners 287 2.093 612 # # 3.070
17181 Santa Cristina d'Aro 103 691 182 21 0 997
17182 Santa Llogaia d'Àlguema # 53 # 0 0 75
17184 Santa Pau # 370 80 # 0 481
17186 Sarrià de Ter 128 757 239 31 0 1.155
17187 Saus # 156 35 # 0 212
17188 Selva de Mar, la # 42 13 # 0 59
17190 Serinyà # 180 55 # 0 265
17191 Serra de Daró # 37 11 # 0 55
17192 Setcases # 43 # 0 0 65
17193 Sils 166 948 261 27 0 1.402
17052 Siurana d'Empordà # 31 # 0 0 41
17194 Susqueda 0 17 # # 0 24
17195 Tallada d'Empordà, la # 87 # 0 0 109
17196 Terrades # 56 # 0 0 77
17197 Torrent # 30 # # 0 39
17198 Torroella de Fluvià # 71 22 # 0 107
17199 Torroella de Montgrí 196 1.606 481 44 0 2.327
17200 Tortellà # 159 58 # 0 236
17201 Toses # 19 # 0 0 28
17202 Tossa de Mar 115 836 269 # # 1.246
17204 Ullà # 135 41 # 0 203
17205 Ullastret # 42 12 # 0 58
17203 Ultramort # 35 # 0 0 46
17206 Urús # 30 # 0 0 41
17014 Vajol, la # 21 # # 0 28
17208 Vall de Bianya, la 16 205 64 12 0 297
17207 Vall d'en Bas, la 54 621 157 17 0 849
17170 Vallfogona de Ripollès # 50 # 0 0 67
17209 Vall-llobrega # 107 30 # 0 159
17210 Ventalló # 119 48 # 0 180
17211 Verges # 227 69 # 0 321
17212 Vidrà # 31 10 # 0 48
17213 Vidreres 205 1.179 396 47 0 1.827
17214 Vilabertran 22 171 49 0 0 242
17215 Vilablareix 45 568 110 27 0 750
17217 Viladamat # 106 26 # 0 147
17216 Viladasens # 34 10 # 0 49
17218 Vilademuls # 125 33 # 0 171
17220 Viladrau # 163 67 # 0 261
17221 Vilafant 99 1.011 254 16 0 1.380
17223 Vilajuïga # 165 69 # 0 265
17224 Vilallonga de Ter # 64 25 # 0 103
17225 Vilamacolum # 52 16 # 0 77
17226 Vilamalla # 206 56 # 0 299
17227 Vilamaniscle # 30 # 0 0 39
17228 Vilanant # 50 # 0 0 71
17230 Vila-sacra # 97 39 # 0 152
17222 Vilaür # 28 # # 0 45
17233 Vilobí d'Onyar 69 514 144 14 0 741
17232 Vilopriu # 42 # # 0 55
TOTAL 13.054 117.029 34.907 1.297 0 171.697
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Nota: Hi ha un trencament en la sèrie de dades a partir del 2025, no comparables amb els anys anteriors.
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.