Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 1
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viudetat Orfandat Favor familiar Nombre de pensions
17001 Agullana # 140 44 # 0 196
17002 Aiguaviva # 113 27 # 0 163
17003 Albanyà # 17 # 0 0 27
17004 Albons 11 130 35 10 0 186
17006 Alp 23 173 58 20 0 274
17007 Amer # 478 146 # 0 673
17008 Anglès 120 1.015 330 # # 1.503
17009 Arbúcies 138 1.042 287 30 0 1.497
17010 Argelaguer # 86 # 0 0 110
17011 Armentera, l' # 153 49 # 0 214
17012 Avinyonet de Puigventós # 176 45 # 0 261
17015 Banyoles 330 3.120 927 # # 4.517
17016 Bàscara 30 166 72 10 0 278
17013 Begur 59 570 185 17 0 831
17018 Bellcaire d'Empordà # 115 36 # 0 167
17019 Besalú 49 503 156 11 0 719
17020 Bescanó 102 816 233 39 0 1.190
17021 Beuda 0 # # 0 0 18
17022 Bisbal d'Empordà, la 208 1.639 499 67 0 2.413
17234 Biure # 44 14 # 0 66
17023 Blanes 913 5.998 2.082 # # 9.309
17029 Boadella i les Escaules 11 40 # # 0 61
17024 Bolvir # 33 14 # 0 53
17025 Bordils # 285 98 # 0 416
17026 Borrassà # 116 38 # 0 169
17027 Breda 90 681 228 16 0 1.015
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa # 77 21 # 0 104
17031 Cabanelles # 44 15 # 0 65
17030 Cabanes # 127 49 # 0 197
17032 Cadaqués 37 328 117 12 0 494
17033 Caldes de Malavella 175 1.097 330 59 0 1.661
17034 Calonge i Sant Antoni 214 1.528 469 # # 2.264
17035 Camós # 136 44 # 0 191
17036 Campdevànol 126 826 260 21 0 1.233
17037 Campelles # 31 # 0 0 40
17038 Campllong # 60 17 # 0 82
17039 Camprodon 38 497 164 # # 717
17040 Canet d'Adri # 129 45 # 0 187
17041 Cantallops # 62 18 # 0 86
17042 Capmany # 113 30 # 0 153
17044 Cassà de la Selva 201 1.657 489 # # 2.406
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 136 1.367 422 # # 1.979
17046 Castellfollit de la Roca # 237 65 # 0 327
17047 Castelló d'Empúries 67 644 229 29 0 969
17189 Cellera de Ter, la # 461 135 # 0 637
17049 Celrà 105 595 147 32 0 879
17050 Cervià de Ter 11 153 35 0 0 199
17051 Cistella # 56 22 # 0 89
17054 Colera # 73 28 # 0 114
17055 Colomers # 43 # # 0 60
17057 Corçà # 264 60 # 0 354
17056 Cornellà del Terri 27 425 121 16 0 589
17058 Crespià # 46 11 # 0 62
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura # 225 70 # 0 314
17060 Darnius # 85 29 # 0 126
17061 Das # 18 # # 0 32
17062 Escala, l' 229 1.701 503 70 0 2.503
17063 Espinelves # 31 # 0 0 45
17064 Espolla # 96 # 0 0 126
17065 Esponellà # 83 15 # 0 105
17005 Far d'Empordà, el # 82 28 # 0 124
17066 Figueres 766 5.623 1.985 # # 8.674
17067 Flaçà 18 165 76 10 0 269
17068 Foixà # 54 18 # 0 84
17069 Fontanals de Cerdanya # 74 # 0 0 102
17070 Fontanilles 0 # # 0 0 39
17071 Fontcoberta # 302 67 # 0 394
17902 Forallac 27 352 85 10 0 474
17073 Fornells de la Selva 27 390 83 14 0 514
17074 Fortià 12 112 40 # # 167
17075 Garrigàs # 60 # 0 0 82
17076 Garrigoles 0 24 10 0 0 34
17077 Garriguella # 164 47 # 0 228
17078 Ger # 58 13 # 0 86
17079 Girona 1.602 14.250 4.066 # # 20.567
17080 Gombrèn # 43 # # 0 55
17081 Gualta # 48 13 # 0 74
17082 Guils de Cerdanya # 67 26 # 0 104
17083 Hostalric 104 662 218 # # 1.020
17084 Isòvol # 40 12 # 0 57
17085 Jafre # 86 26 # 0 120
17086 Jonquera, la 35 431 132 14 0 612
17087 Juià # 43 11 # 0 59
17088 Lladó # 120 25 # 0 155
17089 Llagostera 208 1.272 424 46 0 1.950
17090 Llambilles # 121 36 # 0 172
17091 Llanars # 116 28 # 0 154
17092 Llançà 125 786 281 24 0 1.216
17093 Llers # 184 55 # 0 268
17094 Llívia # 172 58 # 0 259
17095 Lloret de Mar 792 4.377 1.299 # # 6.670
17096 Llosses, les # 35 # 0 0 40
17102 Maçanet de Cabrenys # 158 62 # 0 228
17103 Maçanet de la Selva 227 1.066 332 44 0 1.669
17097 Madremanya # 38 # # 0 50
17098 Maià de Montcal # 58 23 # 0 94
17100 Masarac i Vilarnadal # 43 19 # 0 72
17101 Massanes # 126 39 # 0 187
17099 Meranges # 12 # 0 0 17
17105 Mieres # 44 14 # 0 70
17106 Mollet de Peralada 0 43 # # 0 56
17107 Molló # 82 22 # 0 112
17109 Montagut i Oix # 172 48 # 0 247
17110 Mont-ras 33 322 91 10 0 456
17111 Navata # 193 41 # 0 257
17112 Ogassa # 39 16 # 0 67
17114 Olot 651 6.732 1.948 # # 9.573
17115 Ordis # 56 15 # 0 77
17116 Osor # 93 18 # 0 124
17117 Palafrugell 363 3.094 1.115 # # 4.699
17118 Palamós 347 2.990 969 # # 4.395
17119 Palau de Santa Eulàlia # 15 # # 0 25
17121 Palau-sator # 49 14 # 0 67
17120 Palau-saverdera # 151 57 # 0 236
17123 Palol de Revardit # 88 # 0 0 114
17124 Pals 34 361 91 12 0 498
17125 Pardines # 25 # 0 0 37
17126 Parlavà # 86 20 # 0 113
17128 Pau # 73 26 # 0 108
17129 Pedret i Marzà # 29 # 0 0 43
17130 Pera, la # 77 35 # 0 121
17132 Peralada 19 303 89 10 0 421
17133 Planes d'Hostoles, les # 423 123 # 0 588
17134 Planoles # 55 # 0 0 79
17135 Pont de Molins # 75 37 # 0 128
17136 Pontós # 46 # 0 0 63
17137 Porqueres 80 828 207 # # 1.140
17140 Port de la Selva, el # 152 49 # 0 222
17138 Portbou # 212 82 # 0 318
17139 Preses, les 26 334 89 11 0 460
17141 Puigcerdà 151 1.150 401 # # 1.749
17142 Quart 71 552 133 17 0 773
17043 Queralbs # 28 # # 0 42
17143 Rabós # 43 # 0 0 62
17144 Regencós # 43 19 # 0 68
17145 Ribes de Freser 54 421 140 # # 627
17146 Riells i Viabrea 127 580 157 # # 892
17147 Ripoll 327 2.436 759 # # 3.624
17148 Riudarenes 71 355 109 # # 558
17149 Riudaura # 83 # 0 0 109
17150 Riudellots de la Selva # 377 92 # 0 508
17151 Riumors # 33 10 # 0 49
17152 Roses 313 2.217 754 # # 3.391
17153 Rupià # 43 # 0 0 57
17154 Sales de Llierca # 21 # 0 0 25
17155 Salt 605 3.418 1.081 254 0 5.358
17157 Sant Andreu Salou # 24 12 # 0 39
17183 Sant Aniol de Finestres # 64 # 0 0 92
17158 Sant Climent Sescebes # 87 29 # 0 129
17159 Sant Feliu de Buixalleu # 155 44 # 0 224
17160 Sant Feliu de Guíxols 388 3.513 1.228 # # 5.277
17161 Sant Feliu de Pallerols # 271 73 # 0 368
17162 Sant Ferriol # 30 # 0 0 39
17163 Sant Gregori 49 625 165 35 0 874
17164 Sant Hilari Sacalm 127 1.060 327 26 0 1.540
17165 Sant Jaume de Llierca # 186 55 # 0 259
17167 Sant Joan de les Abadesses 67 871 266 20 0 1.224
17168 Sant Joan de Mollet # 82 25 # 0 115
17185 Sant Joan les Fonts 65 748 202 15 0 1.030
17166 Sant Jordi Desvalls # 132 29 # 0 178
17169 Sant Julià de Ramis 65 509 145 27 0 746
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí # 268 57 # 0 363
17171 Sant Llorenç de la Muga # 28 # 0 0 45
17172 Sant Martí de Llémena # 92 23 # 0 133
17173 Sant Martí Vell # 25 # # 0 34
17174 Sant Miquel de Campmajor # 42 # # 0 52
17175 Sant Miquel de Fluvià # 115 34 # 0 176
17176 Sant Mori # 28 # # 0 41
17177 Sant Pau de Seguries # 202 56 # 0 279
17178 Sant Pere Pescador # 270 81 # 0 393
17180 Santa Coloma de Farners 277 2.054 608 # # 3.021
17181 Santa Cristina d'Aro 100 669 180 22 0 971
17182 Santa Llogaia d'Àlguema # 53 # 0 0 76
17184 Santa Pau # 368 76 # 0 476
17186 Sarrià de Ter 135 736 239 30 0 1.140
17187 Saus # 151 36 # 0 208
17188 Selva de Mar, la # 40 15 # 0 58
17190 Serinyà # 179 53 # 0 262
17191 Serra de Daró # 34 11 # 0 53
17192 Setcases # 44 # 0 0 65
17193 Sils 160 941 260 28 0 1.389
17052 Siurana d'Empordà # 32 # 0 0 43
17194 Susqueda 0 17 # # 0 24
17195 Tallada d'Empordà, la # 86 # 0 0 109
17196 Terrades # 54 # 0 0 75
17197 Torrent # 29 # # 0 38
17198 Torroella de Fluvià # 71 20 # 0 105
17199 Torroella de Montgrí 190 1.588 473 43 0 2.294
17200 Tortellà # 158 56 # 0 233
17201 Toses # 20 # 0 0 28
17202 Tossa de Mar 111 826 267 # # 1.232
17204 Ullà # 134 40 # 0 200
17205 Ullastret # 43 12 # 0 59
17203 Ultramort # 33 # 0 0 44
17206 Urús # 27 # 0 0 37
17014 Vajol, la # 23 # # 0 31
17208 Vall de Bianya, la 16 200 61 12 0 289
17207 Vall d'en Bas, la 54 623 161 20 0 858
17170 Vallfogona de Ripollès # 50 # 0 0 67
17209 Vall-llobrega # 104 29 # 0 155
17210 Ventalló # 120 46 # 0 178
17211 Verges # 228 71 # 0 323
17212 Vidrà # 29 10 # 0 44
17213 Vidreres 197 1.159 396 50 0 1.802
17214 Vilabertran # 171 51 # 0 244
17215 Vilablareix 47 555 110 28 0 740
17217 Viladamat # 104 25 # 0 143
17216 Viladasens # 31 10 # 0 47
17218 Vilademuls # 122 33 # 0 172
17220 Viladrau # 154 66 # 0 252
17221 Vilafant 99 987 252 13 0 1.351
17223 Vilajuïga # 158 72 # 0 262
17224 Vilallonga de Ter # 62 26 # 0 101
17225 Vilamacolum # 54 14 # 0 77
17226 Vilamalla 25 208 55 10 0 298
17227 Vilamaniscle # 30 # 0 0 39
17228 Vilanant 10 51 12 0 0 73
17230 Vila-sacra # 98 38 # 0 150
17222 Vilaür # 28 # # 0 45
17233 Vilobí d'Onyar 72 507 145 13 0 737
17232 Vilopriu # 42 # # 0 56
TOTAL 12.919 115.532 34.951 1.327 0 170.085
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.