Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2026, trimestre 2
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viudetat Orfandat Favor familiar Nombre de pensions
17001 Agullana # 143 45 # 0 204
17002 Aiguaviva # 114 28 # 0 165
17003 Albanyà # 17 # 0 0 27
17004 Albons 11 133 36 10 0 190
17006 Alp 23 177 57 24 0 281
17007 Amer # 479 145 # 0 670
17008 Anglès 121 1.018 330 # # 1.506
17009 Arbúcies 137 1.054 289 30 0 1.510
17010 Argelaguer # 87 # 0 0 111
17011 Armentera, l' # 152 50 # 0 214
17012 Avinyonet de Puigventós # 177 43 # 0 258
17015 Banyoles 327 3.123 920 # # 4.521
17016 Bàscara # 169 71 # 0 278
17013 Begur 59 577 186 17 0 839
17018 Bellcaire d'Empordà # 114 37 # 0 168
17019 Besalú 49 504 155 13 0 721
17020 Bescanó 106 819 231 39 0 1.195
17021 Beuda 0 # # 0 0 19
17022 Bisbal d'Empordà, la 208 1.648 501 64 0 2.421
17234 Biure # 44 14 # 0 68
17023 Blanes 933 6.020 2.078 # # 9.349
17029 Boadella i les Escaules 11 36 # # 0 55
17024 Bolvir # 34 14 # 0 54
17025 Bordils # 290 98 # 0 423
17026 Borrassà # 119 37 # 0 170
17027 Breda 92 683 227 17 0 1.019
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa # 79 21 # 0 106
17031 Cabanelles # 44 14 # 0 64
17030 Cabanes # 132 49 # 0 202
17032 Cadaqués 39 329 116 12 0 496
17033 Caldes de Malavella 177 1.108 336 56 0 1.677
17034 Calonge i Sant Antoni 225 1.532 473 # # 2.282
17035 Camós # 134 45 # 0 190
17036 Campdevànol 126 823 261 21 0 1.231
17037 Campelles # 32 # 0 0 41
17038 Campllong # 63 17 # 0 85
17039 Camprodon 39 500 166 # # 723
17040 Canet d'Adri # 129 45 # 0 187
17041 Cantallops # 61 18 # 0 86
17042 Capmany # 113 29 # 0 152
17044 Cassà de la Selva 207 1.658 495 # # 2.420
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 134 1.389 427 # # 2.002
17046 Castellfollit de la Roca # 241 62 # 0 329
17047 Castelló d'Empúries 68 650 227 29 0 974
17189 Cellera de Ter, la # 462 133 # 0 639
17049 Celrà 105 597 145 32 0 879
17050 Cervià de Ter 11 152 36 0 0 199
17051 Cistella # 59 22 # 0 92
17054 Colera # 72 28 # 0 113
17055 Colomers 0 44 # # 0 60
17057 Corçà # 260 60 # 0 349
17056 Cornellà del Terri 30 429 120 17 0 596
17058 Crespià # 47 11 # 0 63
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura # 227 69 # 0 316
17060 Darnius # 86 29 # 0 127
17061 Das # 17 10 # 0 33
17062 Escala, l' 231 1.714 499 66 0 2.510
17063 Espinelves # 31 # 0 0 45
17064 Espolla # 96 # 0 0 126
17065 Esponellà # 87 15 # 0 108
17005 Far d'Empordà, el # 84 27 # 0 125
17066 Figueres 781 5.668 1.990 # # 8.743
17067 Flaçà 20 165 76 10 0 271
17068 Foixà # 54 20 # 0 86
17069 Fontanals de Cerdanya # 77 # 0 0 104
17070 Fontanilles 0 # # 0 0 40
17071 Fontcoberta # 303 68 # 0 396
17902 Forallac 27 353 84 10 0 474
17073 Fornells de la Selva 26 394 84 14 0 518
17074 Fortià # 111 41 # 0 167
17075 Garrigàs # 60 # 0 0 83
17076 Garrigoles 0 25 10 0 0 35
17077 Garriguella # 166 45 # 0 226
17078 Ger # 57 13 # 0 85
17079 Girona 1.610 14.377 4.075 # # 20.711
17080 Gombrèn # 44 # # 0 56
17081 Gualta # 48 12 # 0 73
17082 Guils de Cerdanya # 67 26 # 0 104
17083 Hostalric 110 668 220 # # 1.035
17084 Isòvol # 40 12 # 0 57
17085 Jafre # 89 26 # 0 122
17086 Jonquera, la 33 434 132 14 0 613
17087 Juià # 42 10 # 0 58
17088 Lladó # 121 27 # 0 158
17089 Llagostera 211 1.277 424 46 0 1.958
17090 Llambilles # 123 36 # 0 173
17091 Llanars # 116 28 # 0 153
17092 Llançà 131 778 279 24 0 1.212
17093 Llers # 186 56 # 0 273
17094 Llívia # 173 56 # 0 258
17095 Lloret de Mar 790 4.415 1.310 # # 6.719
17096 Llosses, les # 33 # 0 0 39
17102 Maçanet de Cabrenys # 156 59 # 0 223
17103 Maçanet de la Selva 230 1.065 330 45 0 1.670
17097 Madremanya # 38 # # 0 51
17098 Maià de Montcal # 61 23 # 0 96
17100 Masarac i Vilarnadal # 43 18 # 0 71
17101 Massanes # 127 41 # 0 191
17099 Meranges # 11 # 0 0 16
17105 Mieres # 44 14 # 0 70
17106 Mollet de Peralada 0 43 # # 0 56
17107 Molló # 79 22 # 0 112
17109 Montagut i Oix # 173 47 # 0 247
17110 Mont-ras 33 326 90 10 0 459
17111 Navata # 197 41 # 0 261
17112 Ogassa # 39 16 # 0 68
17114 Olot 661 6.751 1.933 # # 9.593
17115 Ordis # 54 15 # 0 76
17116 Osor # 97 16 # 0 124
17117 Palafrugell 363 3.110 1.114 # # 4.712
17118 Palamós 345 3.012 972 # # 4.417
17119 Palau de Santa Eulàlia # 16 # # 0 26
17121 Palau-sator # 49 15 # 0 68
17120 Palau-saverdera # 150 54 # 0 234
17123 Palol de Revardit # 88 # 0 0 114
17124 Pals 33 366 92 11 0 502
17125 Pardines # 25 # 0 0 37
17126 Parlavà # 89 21 # 0 117
17128 Pau # 75 25 # 0 109
17129 Pedret i Marzà # 28 # 0 0 43
17130 Pera, la # 77 36 # 0 122
17132 Peralada 20 305 89 10 0 424
17133 Planes d'Hostoles, les # 425 122 # 0 589
17134 Planoles # 55 # 0 0 82
17135 Pont de Molins # 74 36 # 0 126
17136 Pontós # 45 # 0 0 63
17137 Porqueres 80 831 203 # # 1.139
17140 Port de la Selva, el # 149 48 # 0 219
17138 Portbou # 216 82 # 0 323
17139 Preses, les 26 339 89 11 0 465
17141 Puigcerdà 149 1.163 397 # # 1.754
17142 Quart 69 565 134 17 0 785
17043 Queralbs # 30 10 # 0 45
17143 Rabós # 42 # 0 0 61
17144 Regencós # 44 19 # 0 69
17145 Ribes de Freser 49 426 140 # # 627
17146 Riells i Viabrea 126 588 153 # # 894
17147 Ripoll 329 2.437 761 # # 3.628
17148 Riudarenes 74 359 114 # # 570
17149 Riudaura # 85 # 0 0 110
17150 Riudellots de la Selva # 378 91 # 0 506
17151 Riumors # 32 11 # 0 49
17152 Roses 317 2.230 751 # # 3.406
17153 Rupià # 43 # 0 0 57
17154 Sales de Llierca # 22 # 0 0 26
17155 Salt 600 3.417 1.075 249 0 5.341
17157 Sant Andreu Salou # 25 # # 0 38
17183 Sant Aniol de Finestres # 63 # 0 0 91
17158 Sant Climent Sescebes # 87 27 # 0 127
17159 Sant Feliu de Buixalleu # 155 46 # 0 226
17160 Sant Feliu de Guíxols 390 3.523 1.232 # # 5.293
17161 Sant Feliu de Pallerols # 273 73 # 0 369
17162 Sant Ferriol # 30 # 0 0 40
17163 Sant Gregori 48 632 168 34 0 882
17164 Sant Hilari Sacalm 125 1.070 329 27 0 1.551
17165 Sant Jaume de Llierca # 188 56 # 0 262
17167 Sant Joan de les Abadesses 67 865 267 20 0 1.219
17168 Sant Joan de Mollet # 80 26 # 0 115
17185 Sant Joan les Fonts 66 747 202 16 0 1.031
17166 Sant Jordi Desvalls # 132 29 # 0 176
17169 Sant Julià de Ramis 67 509 147 27 0 750
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí # 271 58 # 0 366
17171 Sant Llorenç de la Muga # 30 # 0 0 46
17172 Sant Martí de Llémena # 96 25 # 0 140
17173 Sant Martí Vell # 25 # # 0 34
17174 Sant Miquel de Campmajor # 42 # # 0 52
17175 Sant Miquel de Fluvià # 116 34 # 0 177
17176 Sant Mori # 28 # # 0 41
17177 Sant Pau de Seguries # 205 54 # 0 277
17178 Sant Pere Pescador # 271 82 # 0 394
17180 Santa Coloma de Farners 277 2.072 609 # # 3.041
17181 Santa Cristina d'Aro 100 678 178 22 0 978
17182 Santa Llogaia d'Àlguema # 54 # 0 0 76
17184 Santa Pau # 365 76 # 0 472
17186 Sarrià de Ter 131 744 242 31 0 1.148
17187 Saus # 154 35 # 0 211
17188 Selva de Mar, la # 39 13 # 0 56
17190 Serinyà # 181 54 # 0 265
17191 Serra de Daró # 35 11 # 0 54
17192 Setcases # 44 # 0 0 64
17193 Sils 163 942 262 27 0 1.394
17052 Siurana d'Empordà # 31 # 0 0 41
17194 Susqueda 0 17 # # 0 24
17195 Tallada d'Empordà, la # 88 # 0 0 110
17196 Terrades # 53 # 0 0 75
17197 Torrent # 29 # # 0 38
17198 Torroella de Fluvià # 70 21 # 0 105
17199 Torroella de Montgrí 192 1.593 484 44 0 2.313
17200 Tortellà # 157 58 # 0 234
17201 Toses # 19 # 0 0 28
17202 Tossa de Mar 114 825 265 # # 1.229
17204 Ullà # 134 41 # 0 202
17205 Ullastret # 43 12 # 0 59
17203 Ultramort # 35 # 0 0 46
17206 Urús # 30 # 0 0 41
17014 Vajol, la # 22 # # 0 30
17208 Vall de Bianya, la 16 203 63 12 0 294
17207 Vall d'en Bas, la 54 625 158 18 0 855
17170 Vallfogona de Ripollès # 49 # 0 0 66
17209 Vall-llobrega # 106 30 # 0 158
17210 Ventalló # 119 47 # 0 179
17211 Verges # 225 68 # 0 318
17212 Vidrà # 29 10 # 0 44
17213 Vidreres 199 1.169 398 47 0 1.813
17214 Vilabertran # 170 50 # 0 243
17215 Vilablareix 46 565 110 30 0 751
17217 Viladamat # 105 26 # 0 145
17216 Viladasens # 32 10 # 0 48
17218 Vilademuls # 125 32 # 0 172
17220 Viladrau # 161 67 # 0 259
17221 Vilafant 100 995 257 16 0 1.368
17223 Vilajuïga # 161 71 # 0 264
17224 Vilallonga de Ter # 62 25 # 0 101
17225 Vilamacolum # 53 14 # 0 76
17226 Vilamalla # 207 56 # 0 298
17227 Vilamaniscle # 30 # 0 0 39
17228 Vilanant # 50 # 0 0 72
17230 Vila-sacra # 98 38 # 0 152
17222 Vilaür # 28 # # 0 45
17233 Vilobí d'Onyar 70 507 145 13 0 735
17232 Vilopriu # 42 # # 0 56
TOTAL 12.937 116.198 34.967 1.302 0 170.888
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.