Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 4
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viudetat Orfandat Favor familiar Nombre de pensions
17001 Agullana # 140 44 # 0 196
17002 Aiguaviva # 111 27 # 0 161
17003 Albanyà # 17 # 0 0 27
17004 Albons # 129 31 # 0 181
17006 Alp 22 175 61 19 0 277
17007 Amer # 480 142 # 0 669
17008 Anglès 121 1.008 333 # # 1.500
17009 Arbúcies 133 1.044 287 30 0 1.494
17010 Argelaguer # 86 # 0 0 107
17011 Armentera, l' # 153 49 # 0 216
17012 Avinyonet de Puigventós # 176 47 # 0 262
17015 Banyoles 326 3.095 933 # # 4.489
17016 Bàscara # 168 72 # 0 279
17013 Begur 57 568 184 17 0 826
17018 Bellcaire d'Empordà # 111 35 # 0 162
17019 Besalú 49 502 155 12 0 718
17020 Bescanó 98 812 231 39 0 1.180
17021 Beuda 0 # # 0 0 20
17022 Bisbal d'Empordà, la 209 1.634 494 66 0 2.403
17234 Biure # 42 13 # 0 61
17023 Blanes 891 5.964 2.086 # # 9.262
17029 Boadella i les Escaules 11 41 # # 0 62
17024 Bolvir # 33 15 # 0 54
17025 Bordils # 280 99 # 0 414
17026 Borrassà # 117 38 # 0 169
17027 Breda 87 676 235 15 0 1.013
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa # 75 22 # 0 102
17031 Cabanelles # 43 15 # 0 62
17030 Cabanes # 126 49 # 0 198
17032 Cadaqués 37 327 115 11 0 490
17033 Caldes de Malavella 172 1.096 333 57 0 1.658
17034 Calonge i Sant Antoni 211 1.508 470 # # 2.242
17035 Camós # 136 43 # 0 190
17036 Campdevànol 124 830 259 21 0 1.234
17037 Campelles # 31 # 0 0 41
17038 Campllong # 57 18 # 0 80
17039 Camprodon 38 491 163 # # 710
17040 Canet d'Adri # 128 46 # 0 187
17041 Cantallops # 64 20 # 0 90
17042 Capmany # 112 32 # 0 154
17044 Cassà de la Selva 201 1.633 488 # # 2.381
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 131 1.355 411 # # 1.952
17046 Castellfollit de la Roca # 240 64 # 0 328
17047 Castelló d'Empúries 65 642 228 29 0 964
17189 Cellera de Ter, la # 453 135 # 0 629
17049 Celrà 108 594 147 32 0 881
17050 Cervià de Ter 11 156 34 0 0 201
17051 Cistella # 56 22 # 0 89
17054 Colera # 73 29 # 0 115
17055 Colomers # 42 # # 0 57
17057 Corçà # 265 60 # 0 353
17056 Cornellà del Terri 28 427 118 15 0 588
17058 Crespià # 47 10 # 0 62
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura # 219 70 # 0 308
17060 Darnius # 86 29 # 0 128
17061 Das # 18 # # 0 32
17062 Escala, l' 223 1.707 505 68 0 2.503
17063 Espinelves # 30 # 0 0 46
17064 Espolla # 95 # 0 0 125
17065 Esponellà # 82 15 # 0 104
17005 Far d'Empordà, el # 85 26 # 0 124
17066 Figueres 758 5.578 1.986 # # 8.626
17067 Flaçà # 167 78 # 0 271
17068 Foixà # 54 18 # 0 84
17069 Fontanals de Cerdanya # 71 # 0 0 99
17070 Fontanilles 0 # # 0 0 38
17071 Fontcoberta # 297 65 # 0 386
17902 Forallac 26 346 84 10 0 466
17073 Fornells de la Selva 28 383 83 14 0 508
17074 Fortià 11 111 41 # # 166
17075 Garrigàs # 59 # 0 0 82
17076 Garrigoles 0 # # 0 0 35
17077 Garriguella # 162 43 # 0 223
17078 Ger # 56 15 # 0 86
17079 Girona 1.580 14.169 4.102 # # 20.508
17080 Gombrèn # 43 # # 0 55
17081 Gualta # 48 13 # 0 74
17082 Guils de Cerdanya # 69 28 # 0 109
17083 Hostalric 105 665 222 # # 1.028
17084 Isòvol # 41 13 # 0 59
17085 Jafre # 89 25 # 0 121
17086 Jonquera, la 35 426 130 15 0 606
17087 Juià # 43 11 # 0 59
17088 Lladó # 121 24 # 0 156
17089 Llagostera 205 1.268 419 46 0 1.938
17090 Llambilles # 120 36 # 0 171
17091 Llanars # 114 28 # 0 151
17092 Llançà 119 782 277 25 0 1.203
17093 Llers # 182 55 # 0 262
17094 Llívia # 171 56 # 0 256
17095 Lloret de Mar 772 4.356 1.307 # # 6.639
17096 Llosses, les # 35 # 0 0 40
17102 Maçanet de Cabrenys # 154 61 # 0 224
17103 Maçanet de la Selva 222 1.055 328 43 0 1.648
17097 Madremanya # 39 # # 0 50
17098 Maià de Montcal # 58 24 # 0 95
17100 Masarac i Vilarnadal # 44 19 # 0 73
17101 Massanes # 129 38 # 0 189
17099 Meranges # 12 # 0 0 17
17105 Mieres # 42 14 # 0 68
17106 Mollet de Peralada 0 44 # # 0 58
17107 Molló # 82 21 # 0 111
17109 Montagut i Oix # 170 49 # 0 246
17110 Mont-ras # 318 91 # 0 451
17111 Navata # 192 41 # 0 255
17112 Ogassa # 40 18 # 0 70
17114 Olot 650 6.722 1.960 # # 9.571
17115 Ordis # 56 16 # 0 78
17116 Osor # 94 18 # 0 125
17117 Palafrugell 358 3.086 1.111 # # 4.679
17118 Palamós 342 2.983 975 # # 4.390
17119 Palau de Santa Eulàlia # 14 # # 0 24
17121 Palau-sator # 50 15 # 0 69
17120 Palau-saverdera # 153 58 # 0 237
17123 Palol de Revardit # 87 # 0 0 114
17124 Pals 32 359 93 12 0 496
17125 Pardines # 25 # 0 0 37
17126 Parlavà # 83 21 # 0 113
17128 Pau # 75 25 # 0 109
17129 Pedret i Marzà # 29 # 0 0 43
17130 Pera, la # 80 38 # 0 127
17132 Peralada 19 301 90 10 0 420
17133 Planes d'Hostoles, les # 423 124 # 0 588
17134 Planoles # 55 # 0 0 78
17135 Pont de Molins # 74 36 # 0 126
17136 Pontós # 46 # 0 0 62
17137 Porqueres 77 820 214 # # 1.136
17140 Port de la Selva, el # 150 48 # 0 220
17138 Portbou # 208 84 # 0 316
17139 Preses, les 27 341 94 11 0 473
17141 Puigcerdà 148 1.142 402 # # 1.740
17142 Quart 70 544 133 17 0 764
17043 Queralbs # 28 # # 0 42
17143 Rabós # 42 # 0 0 61
17144 Regencós # 41 19 # 0 66
17145 Ribes de Freser 52 429 145 # # 639
17146 Riells i Viabrea 129 576 156 # # 890
17147 Ripoll 319 2.443 765 # # 3.629
17148 Riudarenes 71 356 108 # # 557
17149 Riudaura # 82 # 0 0 107
17150 Riudellots de la Selva # 378 95 # 0 515
17151 Riumors # 31 10 # 0 47
17152 Roses 305 2.205 753 # # 3.364
17153 Rupià # 44 # 0 0 57
17154 Sales de Llierca # 21 # 0 0 25
17155 Salt 595 3.402 1.092 254 0 5.343
17157 Sant Andreu Salou # 24 12 # 0 39
17183 Sant Aniol de Finestres # 63 # 0 0 88
17158 Sant Climent Sescebes # 86 28 # 0 127
17159 Sant Feliu de Buixalleu # 155 45 # 0 224
17160 Sant Feliu de Guíxols 386 3.495 1.222 # # 5.253
17161 Sant Feliu de Pallerols # 275 74 # 0 372
17162 Sant Ferriol # 31 # 0 0 40
17163 Sant Gregori 51 629 168 35 0 883
17164 Sant Hilari Sacalm 126 1.045 323 29 0 1.523
17165 Sant Jaume de Llierca # 189 58 # 0 265
17167 Sant Joan de les Abadesses 67 875 263 20 0 1.225
17168 Sant Joan de Mollet # 82 25 # 0 115
17185 Sant Joan les Fonts 63 743 200 14 0 1.020
17166 Sant Jordi Desvalls # 132 27 # 0 172
17169 Sant Julià de Ramis 62 504 147 27 0 740
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí # 266 57 # 0 360
17171 Sant Llorenç de la Muga # 28 # 0 0 45
17172 Sant Martí de Llémena # 92 23 # 0 134
17173 Sant Martí Vell # 24 # # 0 33
17174 Sant Miquel de Campmajor # 42 # # 0 53
17175 Sant Miquel de Fluvià # 117 34 # 0 179
17176 Sant Mori # 27 # # 0 40
17177 Sant Pau de Seguries # 203 54 # 0 277
17178 Sant Pere Pescador # 266 83 # 0 390
17180 Santa Coloma de Farners 274 2.050 615 # # 3.022
17181 Santa Cristina d'Aro 101 659 183 23 0 966
17182 Santa Llogaia d'Àlguema # 53 # 0 0 76
17184 Santa Pau # 368 75 # 0 476
17186 Sarrià de Ter 133 733 244 32 0 1.142
17187 Saus # 148 36 # 0 204
17188 Selva de Mar, la # 39 15 # 0 57
17190 Serinyà # 179 55 # 0 264
17191 Serra de Daró # 34 11 # 0 52
17192 Setcases # 42 # 0 0 62
17193 Sils 157 936 264 28 0 1.385
17052 Siurana d'Empordà # 33 # 0 0 45
17194 Susqueda 0 17 # # 0 24
17195 Tallada d'Empordà, la # 85 # 0 0 112
17196 Terrades # 54 # 0 0 75
17197 Torrent # 29 # # 0 38
17198 Torroella de Fluvià # 71 19 # 0 105
17199 Torroella de Montgrí 187 1.583 472 46 0 2.288
17200 Tortellà # 159 55 # 0 232
17201 Toses # 21 # 0 0 29
17202 Tossa de Mar 109 824 268 # # 1.228
17204 Ullà # 134 40 # 0 201
17205 Ullastret # 43 12 # 0 59
17203 Ultramort # 33 # 0 0 43
17206 Urús # 27 # 0 0 37
17014 Vajol, la # 23 # # 0 31
17208 Vall de Bianya, la 15 199 60 12 0 286
17207 Vall d'en Bas, la 50 616 165 20 0 851
17170 Vallfogona de Ripollès # 51 # 0 0 68
17209 Vall-llobrega # 97 29 # 0 148
17210 Ventalló # 125 49 # 0 185
17211 Verges # 228 71 # 0 323
17212 Vidrà # 30 10 # 0 45
17213 Vidreres 188 1.155 390 50 0 1.783
17214 Vilabertran # 170 49 # 0 240
17215 Vilablareix 46 551 104 24 0 725
17217 Viladamat # 107 25 # 0 145
17216 Viladasens # 32 # # 0 47
17218 Vilademuls # 122 33 # 0 171
17220 Viladrau # 151 67 # 0 248
17221 Vilafant 94 987 258 15 0 1.354
17223 Vilajuïga # 156 72 # 0 263
17224 Vilallonga de Ter # 61 25 # 0 99
17225 Vilamacolum # 52 14 # 0 74
17226 Vilamalla 22 205 52 10 0 289
17227 Vilamaniscle # 31 # 0 0 39
17228 Vilanant 10 51 12 0 0 73
17230 Vila-sacra # 96 38 # 0 148
17222 Vilaür # 28 # # 0 45
17233 Vilobí d'Onyar 71 512 148 13 0 744
17232 Vilopriu # 41 # # 0 55
TOTAL 12.620 114.998 35.026 1.286 0 169.445
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.