Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 2
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viudetat Orfandat Favor familiar Nombre de pensions
17001 Agullana # 136 45 # 0 195
17002 Aiguaviva # 110 28 # 0 159
17003 Albanyà # 17 # 0 0 26
17004 Albons # 127 30 # 0 174
17006 Alp 20 171 60 20 0 271
17007 Amer # 481 147 # 0 671
17008 Anglès 116 994 325 # # 1.472
17009 Arbúcies 128 1.032 289 29 0 1.478
17010 Argelaguer # 86 # 0 0 108
17011 Armentera, l' # 152 50 # 0 214
17012 Avinyonet de Puigventós # 169 48 # 0 255
17015 Banyoles 323 3.069 942 # # 4.472
17016 Bàscara # 165 74 # 0 276
17013 Begur 55 552 186 17 0 810
17018 Bellcaire d'Empordà # 113 35 # 0 164
17019 Besalú 46 510 156 11 0 723
17020 Bescanó 96 794 227 39 0 1.156
17021 Beuda # 14 # 0 0 21
17022 Bisbal d'Empordà, la 202 1.605 490 58 0 2.355
17234 Biure # 38 13 # 0 57
17023 Blanes 857 5.857 2.087 # # 9.123
17029 Boadella i les Escaules 11 40 # # 0 61
17024 Bolvir # 29 14 # 0 49
17025 Bordils # 284 101 # 0 422
17026 Borrassà # 112 37 # 0 165
17027 Breda 83 659 234 16 0 992
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa # 75 22 # 0 102
17031 Cabanelles # 45 15 # 0 63
17030 Cabanes # 129 48 # 0 199
17032 Cadaqués 38 319 116 11 0 484
17033 Caldes de Malavella 169 1.078 332 55 0 1.634
17034 Calonge i Sant Antoni 208 1.488 467 # # 2.219
17035 Camós # 135 42 # 0 188
17036 Campdevànol 123 830 257 22 0 1.232
17037 Campelles # 30 # 0 0 40
17038 Campllong # 56 17 # 0 78
17039 Camprodon 34 487 158 # # 699
17040 Canet d'Adri # 130 46 # 0 188
17041 Cantallops # 65 23 # 0 92
17042 Capmany # 106 33 # 0 148
17044 Cassà de la Selva 190 1.614 492 # # 2.349
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 132 1.333 410 # # 1.929
17046 Castellfollit de la Roca # 241 66 # 0 330
17047 Castelló d'Empúries 59 633 229 26 0 947
17189 Cellera de Ter, la # 456 141 # 0 636
17049 Celrà 101 584 147 32 0 864
17050 Cervià de Ter 11 154 35 0 0 200
17051 Cistella # 54 23 # 0 88
17054 Colera # 70 29 # 0 113
17055 Colomers # 43 13 # 0 60
17057 Corçà # 258 60 # 0 346
17056 Cornellà del Terri 30 421 113 16 0 580
17058 Crespià # 46 10 # 0 61
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura # 215 68 # 0 303
17060 Darnius # 81 28 # 0 121
17061 Das # 18 # # 0 31
17062 Escala, l' 212 1.670 511 69 0 2.462
17063 Espinelves # 30 # 0 0 47
17064 Espolla # 97 # 0 0 129
17065 Esponellà # 82 15 # 0 104
17005 Far d'Empordà, el # 82 26 # 0 120
17066 Figueres 716 5.515 1.984 # # 8.518
17067 Flaçà # 169 79 # 0 273
17068 Foixà # 55 19 # 0 84
17069 Fontanals de Cerdanya # 68 # 0 0 96
17070 Fontanilles 0 # # 0 0 38
17071 Fontcoberta # 288 62 # 0 373
17902 Forallac 26 341 82 10 0 459
17073 Fornells de la Selva 28 371 86 14 0 499
17074 Fortià 11 111 41 # # 167
17075 Garrigàs # 60 # 0 0 84
17076 Garrigoles 0 # # 0 0 33
17077 Garriguella # 164 41 # 0 222
17078 Ger # 54 15 # 0 85
17079 Girona 1.541 14.015 4.119 # # 20.353
17080 Gombrèn # 42 # # 0 53
17081 Gualta # 49 14 # 0 75
17082 Guils de Cerdanya # 65 28 # 0 106
17083 Hostalric 100 654 226 # # 1.013
17084 Isòvol # 41 12 # 0 59
17085 Jafre # 86 25 # 0 119
17086 Jonquera, la 33 417 126 14 0 590
17087 Juià # 43 11 # 0 59
17088 Lladó # 119 22 # 0 152
17089 Llagostera 194 1.255 418 50 0 1.917
17090 Llambilles # 118 38 # 0 171
17091 Llanars # 112 28 # 0 149
17092 Llançà 108 775 277 24 0 1.184
17093 Llers # 180 57 # 0 262
17094 Llívia # 174 56 # 0 255
17095 Lloret de Mar 742 4.269 1.300 # # 6.521
17096 Llosses, les # 32 # 0 0 38
17102 Maçanet de Cabrenys # 153 61 # 0 222
17103 Maçanet de la Selva 217 1.040 326 42 0 1.625
17097 Madremanya # 41 # # 0 52
17098 Maià de Montcal # 60 26 # 0 99
17100 Masarac i Vilarnadal # 44 19 # 0 72
17101 Massanes # 131 37 # 0 190
17099 Meranges # 12 # 0 0 17
17105 Mieres # 42 13 # 0 67
17106 Mollet de Peralada # 44 13 # 0 61
17107 Molló # 83 22 # 0 113
17109 Montagut i Oix # 165 51 # 0 243
17110 Mont-ras # 315 94 # 0 450
17111 Navata # 188 43 # 0 251
17112 Ogassa # 39 18 # 0 68
17114 Olot 631 6.671 1.965 # # 9.508
17115 Ordis # 56 17 # 0 79
17116 Osor # 89 18 # 0 120
17117 Palafrugell 354 3.024 1.110 # # 4.615
17118 Palamós 326 2.934 975 # # 4.328
17119 Palau de Santa Eulàlia # 13 # # 0 24
17121 Palau-sator # 50 14 # 0 68
17120 Palau-saverdera # 151 61 # 0 240
17123 Palol de Revardit # 85 # 0 0 111
17124 Pals 31 347 94 12 0 484
17125 Pardines # 26 # 0 0 39
17126 Parlavà # 79 20 # 0 108
17128 Pau # 75 25 # 0 108
17129 Pedret i Marzà # 28 # 0 0 42
17130 Pera, la # 80 38 # 0 127
17132 Peralada 19 297 92 10 0 418
17133 Planes d'Hostoles, les # 425 121 # 0 584
17134 Planoles # 54 # 0 0 78
17135 Pont de Molins # 75 37 # 0 126
17136 Pontós # 46 # 0 0 63
17137 Porqueres 74 802 215 # # 1.117
17140 Port de la Selva, el # 150 49 # 0 220
17138 Portbou # 207 86 # 0 317
17139 Preses, les 26 345 93 11 0 475
17141 Puigcerdà 145 1.125 408 # # 1.727
17142 Quart 66 538 131 18 0 753
17043 Queralbs # 28 # # 0 42
17143 Rabós # 42 # 0 0 60
17144 Regencós # 38 18 # 0 62
17145 Ribes de Freser 50 423 143 # # 629
17146 Riells i Viabrea 128 556 156 # # 873
17147 Ripoll 313 2.428 765 # # 3.607
17148 Riudarenes 64 353 107 # # 547
17149 Riudaura # 80 # 0 0 104
17150 Riudellots de la Selva # 375 95 # 0 509
17151 Riumors # 30 10 # 0 46
17152 Roses 299 2.172 736 # # 3.307
17153 Rupià # 45 # 0 0 59
17154 Sales de Llierca # 21 # 0 0 26
17155 Salt 576 3.378 1.093 # # 5.290
17157 Sant Andreu Salou # 24 # 0 0 37
17183 Sant Aniol de Finestres # 63 # 0 0 89
17158 Sant Climent Sescebes # 84 28 # 0 124
17159 Sant Feliu de Buixalleu # 152 46 # 0 219
17160 Sant Feliu de Guíxols 373 3.461 1.214 # # 5.198
17161 Sant Feliu de Pallerols # 279 71 # 0 370
17162 Sant Ferriol # 31 # # 0 41
17163 Sant Gregori 49 619 168 35 0 871
17164 Sant Hilari Sacalm 116 1.037 321 29 0 1.503
17165 Sant Jaume de Llierca # 190 60 # 0 268
17167 Sant Joan de les Abadesses 65 869 264 19 0 1.217
17168 Sant Joan de Mollet # 81 25 # # 114
17185 Sant Joan les Fonts 62 740 199 14 0 1.015
17166 Sant Jordi Desvalls # 132 28 # 0 175
17169 Sant Julià de Ramis 59 499 143 27 0 728
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí # 266 58 # 0 359
17171 Sant Llorenç de la Muga # 28 # 0 0 44
17172 Sant Martí de Llémena # 88 25 # 0 132
17173 Sant Martí Vell # 24 # # 0 33
17174 Sant Miquel de Campmajor # 41 # # 0 52
17175 Sant Miquel de Fluvià 19 117 33 10 0 179
17176 Sant Mori # 26 # # 0 39
17177 Sant Pau de Seguries # 200 53 # 0 271
17178 Sant Pere Pescador # 264 82 # 0 387
17180 Santa Coloma de Farners 257 2.049 608 # # 2.999
17181 Santa Cristina d'Aro 95 646 179 23 0 943
17182 Santa Llogaia d'Àlguema # 53 # 0 0 77
17184 Santa Pau # 364 76 # 0 471
17186 Sarrià de Ter 125 723 242 34 0 1.124
17187 Saus # 146 36 # 0 201
17188 Selva de Mar, la # 34 # # 0 51
17190 Serinyà # 176 53 # 0 257
17191 Serra de Daró # 33 11 # 0 52
17192 Setcases # 39 # 0 0 58
17193 Sils 143 930 259 24 0 1.356
17052 Siurana d'Empordà # 33 # 0 0 43
17194 Susqueda # 18 # # 0 26
17195 Tallada d'Empordà, la # 83 21 # 0 109
17196 Terrades # 51 # 0 0 71
17197 Torrent # 29 # # 0 39
17198 Torroella de Fluvià # 71 20 # 0 106
17199 Torroella de Montgrí 188 1.551 475 46 0 2.260
17200 Tortellà # 159 54 # 0 233
17201 Toses # 21 # 0 0 31
17202 Tossa de Mar 108 798 272 # # 1.205
17204 Ullà # 135 43 # 0 203
17205 Ullastret # 45 12 # 0 61
17203 Ultramort # 33 # 0 0 43
17206 Urús # 25 # 0 0 35
17014 Vajol, la # 19 # # 0 28
17208 Vall de Bianya, la 14 195 59 12 0 280
17207 Vall d'en Bas, la 48 612 167 20 0 847
17170 Vallfogona de Ripollès # 51 # 0 0 69
17209 Vall-llobrega # 94 29 # 0 143
17210 Ventalló # 123 52 # 0 187
17211 Verges # 224 70 # 0 318
17212 Vidrà # 30 12 # 0 48
17213 Vidreres 183 1.145 384 52 0 1.764
17214 Vilabertran # 174 49 # 0 247
17215 Vilablareix 44 538 103 24 0 709
17217 Viladamat # 105 25 # 0 143
17216 Viladasens # 32 # 0 0 45
17218 Vilademuls # 124 34 # 0 174
17220 Viladrau # 148 65 # 0 244
17221 Vilafant 93 977 258 15 0 1.343
17223 Vilajuïga # 151 70 # 0 255
17224 Vilallonga de Ter # 61 24 # 0 97
17225 Vilamacolum # 52 15 # 0 74
17226 Vilamalla 20 201 54 10 0 285
17227 Vilamaniscle # 30 # 0 0 37
17228 Vilanant 10 51 11 0 0 72
17230 Vila-sacra # 92 39 # 0 144
17222 Vilaür # 28 10 # 0 46
17233 Vilobí d'Onyar 67 510 145 14 0 736
17232 Vilopriu # 39 # # 0 53
TOTAL 12.200 113.577 35.045 1.034 0 167.539
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.