Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2023, trimestre 3
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Nombre de pensions Import (€/mes)
17001 Agullana 197 204.995
17002 Aiguaviva 152 188.706
17003 Albanyà 26 28.921
17004 Albons 174 187.838
17006 Alp 248 255.639
17007 Amer 655 750.958
17008 Anglès 1.479 1.590.611
17009 Arbúcies 1.462 1.709.432
17010 Argelaguer 110 135.990
17011 Armentera, l' 212 230.414
17012 Avinyonet de Puigventós 234 268.661
17015 Banyoles 4.344 5.030.807
17016 Bàscara 265 261.139
17013 Begur 786 859.824
17018 Bellcaire d'Empordà 163 171.912
17019 Besalú 723 757.564
17020 Bescanó 1.120 1.319.051
17021 Beuda 23 25.460
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.266 2.349.796
17234 Biure 64 64.388
17023 Blanes 8.789 9.912.477
17029 Boadella i les Escaules 61 65.866
17024 Bolvir 52 54.470
17025 Bordils 394 487.154
17026 Borrassà 149 158.273
17027 Breda 968 1.094.459
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 101 108.002
17031 Cabanelles 64 54.978
17030 Cabanes 200 199.393
17032 Cadaqués 476 427.506
17033 Caldes de Malavella 1.578 1.951.428
17034 Calonge i Sant Antoni 2.101 2.269.361
17035 Camós 197 221.512
17036 Campdevànol 1.231 1.460.421
17037 Campelles 40 38.514
17038 Campllong 83 90.982
17039 Camprodon 694 749.477
17040 Canet d'Adri 182 210.328
17041 Cantallops 88 81.727
17042 Capmany 143 160.619
17044 Cassà de la Selva 2.266 2.626.947
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.887 2.012.953
17046 Castellfollit de la Roca 326 355.117
17047 Castelló d'Empúries 917 969.398
17189 Cellera de Ter, la 644 685.215
17049 Celrà 802 1.004.169
17050 Cervià de Ter 200 222.375
17051 Cistella 72 67.831
17054 Colera 113 128.800
17055 Colomers 64 66.781
17057 Corçà 337 359.068
17056 Cornellà del Terri 566 650.160
17058 Crespià 63 63.373
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 281 297.277
17060 Darnius 119 127.935
17061 Das 27 27.144
17062 Escala, l' 2.366 2.379.594
17063 Espinelves 46 49.080
17064 Espolla 129 134.177
17065 Esponellà 99 104.411
17005 Far d'Empordà, el 118 110.027
17066 Figueres 8.350 9.266.287
17067 Flaçà 265 325.818
17068 Foixà 87 87.364
17069 Fontanals de Cerdanya 90 95.203
17070 Fontanilles 36 29.805
17071 Fontcoberta 345 427.294
17902 Forallac 442 496.995
17073 Fornells de la Selva 468 619.651
17074 Fortià 164 157.723
17075 Garrigàs 91 98.091
17076 Garrigoles 34 39.836
17077 Garriguella 208 211.012
17078 Ger 86 86.961
17079 Girona 19.733 26.730.783
17080 Gombrèn 50 59.958
17081 Gualta 73 66.473
17082 Guils de Cerdanya 102 97.124
17083 Hostalric 984 1.168.378
17084 Isòvol 62 59.360
17085 Jafre 119 142.236
17086 Jonquera, la 567 640.173
17087 Juià 60 73.041
17088 Lladó 147 164.441
17089 Llagostera 1.861 1.887.495
17090 Llambilles 171 213.798
17091 Llanars 146 157.411
17092 Llançà 1.152 1.224.617
17093 Llers 258 264.686
17094 Llívia 230 232.210
17095 Lloret de Mar 6.171 6.336.938
17096 Llosses, les 41 41.244
17102 Maçanet de Cabrenys 223 237.729
17103 Maçanet de la Selva 1.549 1.737.563
17097 Madremanya 47 49.550
17098 Maià de Montcal 104 91.278
17100 Masarac 70 66.212
17101 Massanes 181 222.096
17099 Meranges 14 13.378
17105 Mieres 64 67.789
17106 Mollet de Peralada 61 58.503
17107 Molló 113 115.195
17109 Montagut i Oix 245 250.666
17110 Mont-ras 427 450.390
17111 Navata 246 253.457
17112 Ogassa 62 63.117
17114 Olot 9.424 10.564.547
17115 Ordis 73 71.088
17116 Osor 116 117.282
17117 Palafrugell 4.465 4.682.279
17118 Palamós 4.192 4.609.448
17119 Palau de Santa Eulàlia 24 32.170
17121 Palau-sator 65 57.112
17120 Palau-saverdera 244 224.516
17123 Palol de Revardit 115 138.491
17124 Pals 500 520.589
17125 Pardines 45 40.643
17126 Parlavà 102 102.815
17128 Pau 104 93.032
17129 Pedret i Marzà 45 35.573
17130 Pera, la 122 128.436
17132 Peralada 409 477.783
17133 Planes d'Hostoles, les 590 586.493
17134 Planoles 83 85.155
17135 Pont de Molins 112 114.329
17136 Pontós 65 68.715
17137 Porqueres 1.057 1.175.224
17140 Port de la Selva, el 219 236.905
17138 Portbou 324 412.749
17139 Preses, les 456 502.893
17141 Puigcerdà 1.660 1.715.749
17142 Quart 722 990.807
17043 Queralbs 43 55.512
17143 Rabós 56 44.994
17144 Regencós 61 64.419
17145 Ribes de Freser 627 691.777
17146 Riells i Viabrea 814 1.021.820
17147 Ripoll 3.564 4.148.958
17148 Riudarenes 528 575.408
17149 Riudaura 107 129.407
17150 Riudellots de la Selva 501 689.093
17151 Riumors 45 39.745
17152 Roses 3.180 3.178.610
17153 Rupià 60 64.262
17154 Sales de Llierca 23 28.261
17155 Salt 5.182 5.915.219
17157 Sant Andreu Salou 39 35.505
17183 Sant Aniol de Finestres 91 90.772
17158 Sant Climent Sescebes 134 118.878
17159 Sant Feliu de Buixalleu 205 248.393
17160 Sant Feliu de Guíxols 5.109 5.369.129
17161 Sant Feliu de Pallerols 358 413.294
17162 Sant Ferriol 44 44.794
17163 Sant Gregori 816 1.106.721
17164 Sant Hilari Sacalm 1.477 1.762.334
17165 Sant Jaume de Llierca 272 296.366
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.228 1.437.117
17168 Sant Joan de Mollet 115 142.055
17185 Sant Joan les Fonts 1.007 1.195.612
17166 Sant Jordi Desvalls 174 188.844
17169 Sant Julià de Ramis 696 891.448
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 341 413.870
17171 Sant Llorenç de la Muga 52 55.523
17172 Sant Martí de Llémena 131 153.037
17173 Sant Martí Vell 36 40.072
17174 Sant Miquel de Campmajor 53 52.317
17175 Sant Miquel de Fluvià 178 186.254
17176 Sant Mori 35 51.181
17177 Sant Pau de Seguries 268 290.884
17178 Sant Pere Pescador 359 353.334
17180 Santa Coloma de Farners 2.910 3.225.486
17181 Santa Cristina d'Aro 887 978.332
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 75 69.213
17184 Santa Pau 475 519.039
17186 Sarrià de Ter 1.110 1.389.622
17187 Saus 201 210.982
17188 Selva de Mar, la 46 43.438
17190 Serinyà 255 273.436
17191 Serra de Daró 51 43.271
17192 Setcases 54 47.702
17193 Sils 1.279 1.504.154
17052 Siurana 42 45.966
17194 Susqueda 22 15.041
17195 Tallada d'Empordà, la 114 125.679
17196 Terrades 67 76.798
17197 Torrent 41 39.363
17198 Torroella de Fluvià 111 109.725
17199 Torroella de Montgrí 2.185 2.319.190
17200 Tortellà 228 239.743
17201 Toses 29 27.508
17202 Tossa de Mar 1.170 1.161.383
17204 Ullà 196 205.221
17205 Ullastret 62 55.118
17203 Ultramort 44 41.494
17206 Urús 37 35.529
17014 Vajol, la 22 23.088
17208 Vall de Bianya, la 285 325.036
17207 Vall d'en Bas, la 831 900.546
17170 Vallfogona de Ripollès 68 61.541
17209 Vall-llobrega 127 141.076
17210 Ventalló 179 189.749
17211 Verges 312 318.832
17212 Vidrà 44 46.866
17213 Vidreres 1.716 1.971.745
17214 Vilabertran 250 273.467
17215 Vilablareix 646 898.648
17217 Viladamat 137 146.721
17216 Viladasens 43 40.368
17218 Vilademuls 171 159.039
17220 Viladrau 233 243.168
17221 Vilafant 1.237 1.487.383
17223 Vilajuïga 256 280.240
17224 Vilallonga de Ter 96 91.615
17225 Vilamacolum 71 62.137
17226 Vilamalla 254 278.088
17227 Vilamaniscle 38 39.157
17228 Vilanant 66 66.676
17230 Vila-sacra 140 124.418
17222 Vilaür 48 51.187
17233 Vilobí d'Onyar 720 848.526
17232 Vilopriu 52 58.081
TOTAL 162.810 185.110.080
  Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.