Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2025, trimestre 3
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viudetat Orfandat Favor familiar Nombre de pensions
17001 Agullana # 136 45 # 0 195
17002 Aiguaviva # 110 27 # 0 160
17003 Albanyà # 16 # 0 0 26
17004 Albons # 125 30 # 0 174
17006 Alp 21 171 61 19 0 272
17007 Amer # 480 143 # 0 669
17008 Anglès 118 996 331 # # 1.483
17009 Arbúcies 132 1.036 287 29 0 1.484
17010 Argelaguer # 87 # 0 0 108
17011 Armentera, l' # 154 51 # 0 218
17012 Avinyonet de Puigventós # 171 47 # 0 258
17015 Banyoles 327 3.069 939 # # 4.473
17016 Bàscara # 167 73 # 0 278
17013 Begur 56 559 185 17 0 817
17018 Bellcaire d'Empordà # 113 35 # 0 164
17019 Besalú 48 504 156 12 0 720
17020 Bescanó 97 798 228 39 0 1.162
17021 Beuda 0 # # 0 0 20
17022 Bisbal d'Empordà, la 206 1.622 491 60 0 2.379
17234 Biure # 39 14 # 0 59
17023 Blanes 875 5.898 2.094 # # 9.183
17029 Boadella i les Escaules 11 40 # # 0 61
17024 Bolvir # 32 15 # 0 53
17025 Bordils # 281 101 # 0 420
17026 Borrassà # 116 37 # 0 168
17027 Breda 86 668 235 15 0 1.004
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa # 74 22 # 0 101
17031 Cabanelles # 44 14 # 0 61
17030 Cabanes # 128 49 # 0 201
17032 Cadaqués 36 322 115 11 0 484
17033 Caldes de Malavella 174 1.091 332 57 0 1.654
17034 Calonge i Sant Antoni 208 1.505 464 # # 2.230
17035 Camós # 135 43 # 0 189
17036 Campdevànol 127 833 260 22 0 1.242
17037 Campelles # 30 # 0 0 40
17038 Campllong # 57 17 # 0 79
17039 Camprodon 36 493 159 # # 706
17040 Canet d'Adri # 128 47 # 0 188
17041 Cantallops # 62 20 # 0 88
17042 Capmany # 109 32 # 0 150
17044 Cassà de la Selva 195 1.619 492 # # 2.358
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 133 1.333 412 # # 1.930
17046 Castellfollit de la Roca # 239 65 # 0 327
17047 Castelló d'Empúries 61 634 227 27 0 949
17189 Cellera de Ter, la # 453 138 # 0 632
17049 Celrà 104 591 145 32 0 872
17050 Cervià de Ter 11 155 36 0 0 202
17051 Cistella # 54 22 # 0 87
17054 Colera # 71 29 # 0 113
17055 Colomers # 43 # # 0 58
17057 Corçà # 260 60 # 0 349
17056 Cornellà del Terri 28 418 113 15 0 574
17058 Crespià # 46 10 # 0 60
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura # 219 69 # 0 309
17060 Darnius # 82 28 # 0 121
17061 Das # 18 # # 0 32
17062 Escala, l' 221 1.674 509 69 0 2.473
17063 Espinelves # 31 # 0 0 47
17064 Espolla # 96 # 0 0 128
17065 Esponellà # 82 14 # 0 103
17005 Far d'Empordà, el # 83 26 # 0 121
17066 Figueres 745 5.531 1.979 # # 8.560
17067 Flaçà # 170 77 # 0 273
17068 Foixà # 54 19 # 0 83
17069 Fontanals de Cerdanya # 71 # 0 0 99
17070 Fontanilles 0 # # 0 0 36
17071 Fontcoberta # 293 63 # 0 380
17902 Forallac 26 343 83 10 0 462
17073 Fornells de la Selva 27 379 85 14 0 505
17074 Fortià 12 112 42 # # 170
17075 Garrigàs # 59 # 0 0 82
17076 Garrigoles 0 # # 0 0 34
17077 Garriguella # 164 42 # 0 224
17078 Ger # 54 15 # 0 85
17079 Girona 1.575 14.077 4.118 # # 20.431
17080 Gombrèn # 42 # # 0 54
17081 Gualta # 48 13 # 0 74
17082 Guils de Cerdanya # 66 28 # 0 106
17083 Hostalric 102 660 222 # # 1.018
17084 Isòvol # 41 12 # 0 59
17085 Jafre # 87 25 # 0 120
17086 Jonquera, la 34 426 127 14 0 601
17087 Juià # 43 11 # 0 59
17088 Lladó # 123 23 # 0 158
17089 Llagostera 199 1.259 418 47 0 1.923
17090 Llambilles # 117 38 # 0 170
17091 Llanars # 112 28 # 0 149
17092 Llançà 116 780 276 24 0 1.196
17093 Llers # 182 55 # 0 263
17094 Llívia # 175 56 # 0 257
17095 Lloret de Mar 762 4.294 1.298 # # 6.562
17096 Llosses, les # 33 # 0 0 39
17102 Maçanet de Cabrenys # 153 61 # 0 222
17103 Maçanet de la Selva 219 1.047 329 43 0 1.638
17097 Madremanya # 39 # # 0 50
17098 Maià de Montcal # 59 26 # 0 98
17100 Masarac i Vilarnadal # 44 19 # 0 73
17101 Massanes # 129 38 # 0 188
17099 Meranges # 12 # 0 0 17
17105 Mieres # 42 13 # 0 67
17106 Mollet de Peralada # 44 13 # 0 60
17107 Molló # 84 22 # 0 114
17109 Montagut i Oix # 167 49 # 0 242
17110 Mont-ras # 316 92 # 0 450
17111 Navata # 188 42 # 0 250
17112 Ogassa # 39 18 # 0 69
17114 Olot 640 6.670 1.962 # # 9.512
17115 Ordis # 57 17 # 0 80
17116 Osor # 90 18 # 0 121
17117 Palafrugell 356 3.053 1.118 # # 4.651
17118 Palamós 341 2.956 977 # # 4.368
17119 Palau de Santa Eulàlia # 14 # # 0 24
17121 Palau-sator # 50 15 # 0 69
17120 Palau-saverdera # 152 61 # 0 240
17123 Palol de Revardit # 87 # 0 0 114
17124 Pals 31 355 93 12 0 491
17125 Pardines # 26 # 0 0 39
17126 Parlavà # 82 21 # 0 112
17128 Pau # 75 26 # 0 110
17129 Pedret i Marzà # 28 # 0 0 42
17130 Pera, la # 80 38 # 0 127
17132 Peralada 19 297 90 10 0 416
17133 Planes d'Hostoles, les # 426 124 # 0 589
17134 Planoles # 55 # 0 0 78
17135 Pont de Molins # 74 36 # 0 124
17136 Pontós # 46 # 0 0 64
17137 Porqueres 76 810 214 # # 1.125
17140 Port de la Selva, el # 150 47 # 0 219
17138 Portbou # 208 84 # 0 315
17139 Preses, les 26 344 93 11 0 474
17141 Puigcerdà 147 1.130 405 # # 1.731
17142 Quart 67 543 130 17 0 757
17043 Queralbs # 27 # # 0 41
17143 Rabós # 41 # 0 0 59
17144 Regencós # 39 19 # 0 64
17145 Ribes de Freser 52 426 145 # # 636
17146 Riells i Viabrea 131 570 156 # # 887
17147 Ripoll 320 2.426 762 # # 3.611
17148 Riudarenes 69 357 107 # # 556
17149 Riudaura # 81 # 0 0 104
17150 Riudellots de la Selva # 376 94 # 0 511
17151 Riumors # 31 10 # 0 47
17152 Roses 307 2.179 747 # # 3.333
17153 Rupià # 43 # 0 0 56
17154 Sales de Llierca # 20 # 0 0 24
17155 Salt 588 3.385 1.091 # # 5.314
17157 Sant Andreu Salou # 24 12 # 0 39
17183 Sant Aniol de Finestres # 63 # 0 0 89
17158 Sant Climent Sescebes # 85 28 # 0 125
17159 Sant Feliu de Buixalleu # 156 46 # 0 223
17160 Sant Feliu de Guíxols 379 3.472 1.219 # # 5.220
17161 Sant Feliu de Pallerols # 279 73 # 0 373
17162 Sant Ferriol # 31 # 0 0 40
17163 Sant Gregori 49 621 169 34 0 873
17164 Sant Hilari Sacalm 120 1.040 323 29 0 1.512
17165 Sant Jaume de Llierca # 189 60 # 0 267
17167 Sant Joan de les Abadesses 67 872 263 19 0 1.221
17168 Sant Joan de Mollet # 80 25 # 0 112
17185 Sant Joan les Fonts 63 738 200 14 0 1.015
17166 Sant Jordi Desvalls # 129 27 # 0 169
17169 Sant Julià de Ramis 62 497 145 27 0 731
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí # 264 57 # 0 357
17171 Sant Llorenç de la Muga # 29 # 0 0 45
17172 Sant Martí de Llémena # 88 23 # 0 130
17173 Sant Martí Vell # 24 # # 0 33
17174 Sant Miquel de Campmajor # 42 # # 0 53
17175 Sant Miquel de Fluvià 19 116 33 10 0 178
17176 Sant Mori # 26 # # 0 39
17177 Sant Pau de Seguries # 200 53 # 0 273
17178 Sant Pere Pescador # 266 84 # 0 391
17180 Santa Coloma de Farners 267 2.057 612 # # 3.024
17181 Santa Cristina d'Aro 98 655 182 23 0 958
17182 Santa Llogaia d'Àlguema # 53 # 0 0 76
17184 Santa Pau # 365 77 # 0 474
17186 Sarrià de Ter 129 731 243 32 0 1.135
17187 Saus # 148 36 # 0 204
17188 Selva de Mar, la # 38 15 # 0 56
17190 Serinyà # 177 54 # 0 260
17191 Serra de Daró # 33 11 # 0 51
17192 Setcases # 40 # 0 0 59
17193 Sils 152 937 261 26 0 1.376
17052 Siurana d'Empordà # 33 # 0 0 45
17194 Susqueda # 17 # # 0 25
17195 Tallada d'Empordà, la # 85 22 # 0 112
17196 Terrades # 52 # 0 0 73
17197 Torrent # 30 # # 0 40
17198 Torroella de Fluvià # 72 19 # 0 106
17199 Torroella de Montgrí 191 1.562 473 46 0 2.272
17200 Tortellà # 157 55 # 0 232
17201 Toses # 20 # 0 0 29
17202 Tossa de Mar 110 802 270 # # 1.209
17204 Ullà # 136 40 # 0 201
17205 Ullastret # 44 12 # 0 60
17203 Ultramort # 33 # 0 0 43
17206 Urús # 26 # 0 0 36
17014 Vajol, la # 22 # # 0 30
17208 Vall de Bianya, la 15 197 59 12 0 283
17207 Vall d'en Bas, la 48 613 165 20 0 846
17170 Vallfogona de Ripollès # 51 # 0 0 69
17209 Vall-llobrega # 95 29 # 0 146
17210 Ventalló # 121 51 # 0 182
17211 Verges # 227 71 # 0 323
17212 Vidrà # 30 12 # 0 47
17213 Vidreres 186 1.155 388 50 0 1.779
17214 Vilabertran # 172 48 # 0 243
17215 Vilablareix 45 546 104 24 0 719
17217 Viladamat # 106 25 # 0 144
17216 Viladasens # 32 # # 0 47
17218 Vilademuls # 124 32 # 0 172
17220 Viladrau # 148 67 # 0 246
17221 Vilafant 95 983 255 15 0 1.348
17223 Vilajuïga # 155 70 # 0 260
17224 Vilallonga de Ter # 61 25 # 0 99
17225 Vilamacolum # 52 14 # 0 73
17226 Vilamalla 22 206 53 10 0 291
17227 Vilamaniscle # 30 # 0 0 38
17228 Vilanant 10 50 11 0 0 71
17230 Vila-sacra # 94 38 # 0 146
17222 Vilaür # 29 10 # 0 47
17233 Vilobí d'Onyar 68 507 146 14 0 735
17232 Vilopriu # 39 # # 0 53
TOTAL 12.493 114.096 35.064 1.031 0 168.372
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.