Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 2
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Nombre de pensions Import (€/mes)
17001 Agullana 196 217.209
17002 Aiguaviva 148 192.640
17003 Albanyà 27 31.140
17004 Albons 172 199.348
17006 Alp 260 278.870
17007 Amer 664 809.633
17008 Anglès 1.467 1.653.022
17009 Arbúcies 1.463 1.786.513
17010 Argelaguer 114 147.593
17011 Armentera, l' 212 239.470
17012 Avinyonet de Puigventós 242 292.204
17015 Banyoles 4.394 5.370.745
17016 Bàscara 270 282.440
17013 Begur 794 922.575
17018 Bellcaire d'Empordà 164 187.607
17019 Besalú 727 801.330
17020 Bescanó 1.127 1.399.101
17021 Beuda 21 24.513
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.302 2.519.342
17234 Biure 62 66.171
17023 Blanes 8.941 10.572.320
17029 Boadella i les Escaules 60 67.038
17024 Bolvir 51 56.099
17025 Bordils 400 515.749
17026 Borrassà 155 166.216
17027 Breda 969 1.159.021
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 102 118.361
17031 Cabanelles 62 56.611
17030 Cabanes 197 203.982
17032 Cadaqués 472 451.186
17033 Caldes de Malavella 1.632 2.124.516
17034 Calonge i Sant Antoni 2.144 2.479.345
17035 Camós 192 226.746
17036 Campdevànol 1.238 1.525.819
17037 Campelles 40 40.159
17038 Campllong 81 92.831
17039 Camprodon 682 772.211
17040 Canet d'Adri 187 229.661
17041 Cantallops 91 88.495
17042 Capmany 141 167.555
17044 Cassà de la Selva 2.291 2.795.396
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.889 2.137.209
17046 Castellfollit de la Roca 323 368.227
17047 Castelló d'Empúries 935 1.063.062
17189 Cellera de Ter, la 649 722.036
17049 Celrà 826 1.082.659
17050 Cervià de Ter 201 241.947
17051 Cistella 80 79.500
17054 Colera 115 140.014
17055 Colomers 63 69.927
17057 Corçà 340 380.721
17056 Cornellà del Terri 563 687.989
17058 Crespià 60 63.964
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 289 323.272
17060 Darnius 120 135.922
17061 Das 28 31.404
17062 Escala, l' 2.412 2.549.855
17063 Espinelves 46 51.470
17064 Espolla 131 145.367
17065 Esponellà 100 111.402
17005 Far d'Empordà, el 117 117.021
17066 Figueres 8.401 9.783.116
17067 Flaçà 271 351.576
17068 Foixà 92 96.273
17069 Fontanals de Cerdanya 91 106.857
17070 Fontanilles 38 35.212
17071 Fontcoberta 360 462.342
17902 Forallac 448 528.527
17073 Fornells de la Selva 485 684.237
17074 Fortià 164 168.366
17075 Garrigàs 92 105.106
17076 Garrigoles 35 42.172
17077 Garriguella 211 233.526
17078 Ger 91 92.406
17079 Girona 19.954 28.316.085
17080 Gombrèn 51 63.651
17081 Gualta 78 73.482
17082 Guils de Cerdanya 105 105.287
17083 Hostalric 997 1.238.990
17084 Isòvol 61 69.628
17085 Jafre 116 148.694
17086 Jonquera, la 574 681.445
17087 Juià 58 74.261
17088 Lladó 147 173.515
17089 Llagostera 1.905 2.048.214
17090 Llambilles 173 226.135
17091 Llanars 150 171.969
17092 Llançà 1.183 1.324.764
17093 Llers 256 273.946
17094 Llívia 242 256.119
17095 Lloret de Mar 6.343 6.852.032
17096 Llosses, les 39 40.313
17102 Maçanet de Cabrenys 212 233.068
17103 Maçanet de la Selva 1.585 1.863.302
17097 Madremanya 51 54.918
17098 Maià de Montcal 102 94.657
17100 Masarac 71 69.865
17101 Massanes 181 231.685
17099 Meranges 17 18.301
17105 Mieres 64 72.427
17106 Mollet de Peralada 61 60.845
17107 Molló 113 122.268
17109 Montagut i Oix 245 271.363
17110 Mont-ras 436 482.673
17111 Navata 245 267.256
17112 Ogassa 69 72.388
17114 Olot 9.476 11.195.294
17115 Ordis 79 80.901
17116 Osor 120 129.324
17117 Palafrugell 4.543 5.035.637
17118 Palamós 4.246 4.924.309
17119 Palau de Santa Eulàlia 22 30.323
17121 Palau-sator 69 63.046
17120 Palau-saverdera 236 238.345
17123 Palol de Revardit 111 139.891
17124 Pals 500 547.354
17125 Pardines 42 40.026
17126 Parlavà 105 111.695
17128 Pau 105 100.617
17129 Pedret i Marzà 41 35.207
17130 Pera, la 120 133.315
17132 Peralada 412 501.941
17133 Planes d'Hostoles, les 586 613.332
17134 Planoles 80 85.204
17135 Pont de Molins 117 124.754
17136 Pontós 66 72.947
17137 Porqueres 1.091 1.283.095
17140 Port de la Selva, el 227 251.765
17138 Portbou 318 417.490
17139 Preses, les 469 542.063
17141 Puigcerdà 1.706 1.864.352
17142 Quart 737 1.055.755
17043 Queralbs 41 57.365
17143 Rabós 57 47.408
17144 Regencós 63 72.245
17145 Ribes de Freser 619 722.251
17146 Riells i Viabrea 840 1.104.118
17147 Ripoll 3.594 4.376.690
17148 Riudarenes 534 618.786
17149 Riudaura 103 130.695
17150 Riudellots de la Selva 511 746.883
17151 Riumors 48 43.828
17152 Roses 3.222 3.380.691
17153 Rupià 59 70.179
17154 Sales de Llierca 23 29.538
17155 Salt 5.234 6.225.735
17157 Sant Andreu Salou 40 40.159
17183 Sant Aniol de Finestres 88 96.375
17158 Sant Climent Sescebes 125 116.038
17159 Sant Feliu de Buixalleu 213 270.502
17160 Sant Feliu de Guíxols 5.128 5.665.813
17161 Sant Feliu de Pallerols 365 442.753
17162 Sant Ferriol 43 45.616
17163 Sant Gregori 829 1.185.988
17164 Sant Hilari Sacalm 1.487 1.863.836
17165 Sant Jaume de Llierca 268 312.729
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.219 1.500.135
17168 Sant Joan de Mollet 113 145.078
17185 Sant Joan les Fonts 1.014 1.268.059
17166 Sant Jordi Desvalls 179 204.452
17169 Sant Julià de Ramis 697 932.844
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 352 449.850
17171 Sant Llorenç de la Muga 47 52.634
17172 Sant Martí de Llémena 128 157.520
17173 Sant Martí Vell 30 34.898
17174 Sant Miquel de Campmajor 54 55.183
17175 Sant Miquel de Fluvià 181 201.548
17176 Sant Mori 35 51.616
17177 Sant Pau de Seguries 274 314.849
17178 Sant Pere Pescador 368 379.513
17180 Santa Coloma de Farners 2.948 3.435.946
17181 Santa Cristina d'Aro 919 1.068.772
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 73 69.444
17184 Santa Pau 469 545.178
17186 Sarrià de Ter 1.104 1.460.018
17187 Saus 199 229.061
17188 Selva de Mar, la 49 49.602
17190 Serinyà 256 287.965
17191 Serra de Daró 50 42.132
17192 Setcases 56 51.591
17193 Sils 1.321 1.634.045
17052 Siurana d'Empordà 43 48.647
17194 Susqueda 22 17.560
17195 Tallada d'Empordà, la 110 127.503
17196 Terrades 67 80.553
17197 Torrent 39 40.225
17198 Torroella de Fluvià 112 119.475
17199 Torroella de Montgrí 2.230 2.493.121
17200 Tortellà 226 249.673
17201 Toses 30 29.385
17202 Tossa de Mar 1.180 1.223.204
17204 Ullà 201 216.662
17205 Ullastret 60 57.730
17203 Ultramort 41 41.239
17206 Urús 36 38.015
17014 Vajol, la 26 27.490
17208 Vall de Bianya, la 276 333.054
17207 Vall d'en Bas, la 839 957.631
17170 Vallfogona de Ripollès 71 66.477
17209 Vall-llobrega 130 156.037
17210 Ventalló 190 212.401
17211 Verges 309 334.408
17212 Vidrà 45 48.064
17213 Vidreres 1.735 2.112.476
17214 Vilabertran 249 281.123
17215 Vilablareix 676 982.856
17217 Viladamat 141 159.169
17216 Viladasens 47 49.841
17218 Vilademuls 171 164.599
17220 Viladrau 240 264.335
17221 Vilafant 1.287 1.615.339
17223 Vilajuïga 250 289.637
17224 Vilallonga de Ter 96 94.393
17225 Vilamacolum 72 68.395
17226 Vilamalla 265 309.801
17227 Vilamaniscle 39 41.094
17228 Vilanant 67 72.059
17230 Vila-sacra 138 130.335
17222 Vilaür 46 49.781
17233 Vilobí d'Onyar 738 913.259
17232 Vilopriu 50 57.980
TOTAL 164.787 197.058.173
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.