Estat de l'habitatge
Certificacions energètiques

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2026
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi A B C D E F G Total
17001 Agullana 9 2 5 21 72 26 34 169
17002 Aiguaviva 10 15 12 21 39 13 21 131
17003 Albanyà 1 3 2 1 6 3 5 21
17004 Albons 18 13 12 23 81 13 31 191
17006 Alp 62 21 24 79 598 173 256 1.213
17007 Amer 8 13 16 15 157 50 98 357
17008 Anglès 12 16 41 90 454 133 195 941
17009 Arbúcies 47 23 39 105 531 153 210 1.108
17010 Argelaguer 4 4 4 9 37 12 12 82
17011 Armentera, l' 34 40 11 15 93 25 45 263
17012 Avinyonet de Puigventós 14 13 9 25 77 32 45 215
17015 Banyoles 125 83 136 274 1.379 437 664 3.098
17016 Bàscara 7 3 13 13 70 15 46 167
17013 Begur 146 76 77 166 864 301 494 2.124
17018 Bellcaire d'Empordà 6 4 4 17 53 19 46 149
17019 Besalú 19 16 24 32 141 73 61 366
17020 Bescanó 43 22 22 65 315 76 117 660
17021 Beuda 1 1 1 1 12 7 2 25
17022 Bisbal d'Empordà, la 28 30 67 195 878 238 269 1.705
17234 Biure ND ND 2 5 26 10 7 50
17023 Blanes 62 86 216 487 4.113 1.151 1.804 7.919
17029 Boadella i les Escaules 4 1 3 2 23 12 11 56
17024 Bolvir 67 59 9 26 113 36 38 348
17025 Bordils 24 14 19 32 109 36 22 256
17026 Borrassà 4 9 12 9 39 16 12 101
17027 Breda 30 12 32 37 217 119 149 596
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 1 1 1 8 20 10 10 51
17031 Cabanelles 3 3 3 6 11 9 8 43
17030 Cabanes 4 3 4 17 50 8 34 120
17032 Cadaqués 15 18 28 123 562 113 215 1.074
17033 Caldes de Malavella 156 175 77 155 595 244 419 1.821
17034 Calonge i Sant Antoni 121 101 121 361 2.203 752 1.136 4.795
17035 Camós 10 4 4 10 21 5 15 69
17036 Campdevànol 12 12 18 48 265 69 69 493
17037 Campelles 7 5 4 4 20 4 6 50
17038 Campllong 14 10 8 10 25 7 8 82
17039 Camprodon 21 19 27 91 462 103 84 807
17040 Canet d'Adri 4 5 8 11 31 11 22 92
17041 Cantallops 3 3 1 3 37 14 15 76
17042 Capmany 6 1 6 10 35 20 26 104
17044 Cassà de la Selva 70 51 61 155 768 179 264 1.548
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 101 109 173 450 2.177 824 1.739 5.573
17046 Castellfollit de la Roca 7 2 4 10 72 18 27 140
17047 Castelló d'Empúries 89 76 126 390 2.801 1.034 2.000 6.516
17189 Cellera de Ter, la 8 8 7 32 86 57 59 257
17049 Celrà 41 27 42 103 388 76 98 775
17050 Cervià de Ter 5 2 3 14 52 12 23 111
17051 Cistella 5 1 2 6 20 4 8 46
17054 Colera 6 4 6 18 134 39 71 278
17055 Colomers 5 ND 7 2 13 9 9 45
17057 Corçà 11 7 12 23 88 15 31 187
17056 Cornellà del Terri 22 19 26 38 136 36 46 323
17058 Crespià 2 1 2 7 15 7 8 42
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 17 6 19 33 95 33 16 219
17060 Darnius 7 5 7 10 62 21 23 135
17061 Das 16 14 4 14 62 11 10 131
17062 Escala, l' 81 109 134 253 1.719 884 1.812 4.992
17063 Espinelves 1 6 5 4 23 10 6 55
17064 Espolla 1 4 4 8 35 6 20 78
17065 Esponellà 1 ND 4 10 22 11 15 63
17005 Far d'Empordà, el 8 5 3 6 30 5 9 66
17066 Figueres 43 129 362 592 4.092 1.198 1.808 8.224
17067 Flaçà 11 ND 7 9 66 24 68 185
17068 Foixà 6 2 6 6 29 10 9 68
17069 Fontanals de Cerdanya 51 6 16 41 200 57 57 428
17070 Fontanilles 1 1 ND 7 16 ND 3 28
17071 Fontcoberta 29 24 11 12 35 18 24 153
17902 Forallac 37 9 24 37 160 37 46 350
17073 Fornells de la Selva 56 48 36 60 140 36 29 405
17074 Fortià 20 22 7 11 49 22 21 152
17075 Garrigàs 8 7 5 10 32 6 16 84
17076 Garrigoles 4 2 5 5 16 1 6 39
17077 Garriguella 16 9 13 31 66 29 53 217
17078 Ger 46 28 5 13 109 17 37 255
17079 Girona 217 303 743 2.061 10.818 2.780 2.376 19.298
17080 Gombrèn 3 ND 2 2 21 7 17 52
17081 Gualta 35 6 2 14 57 12 20 146
17082 Guils de Cerdanya 10 5 9 35 119 29 32 239
17083 Hostalric 15 13 23 56 316 118 189 730
17084 Isòvol 32 7 4 13 77 8 15 156
17085 Jafre 2 4 1 7 26 7 12 59
17086 Jonquera, la 5 6 29 48 234 74 147 543
17087 Juià 3 3 2 2 11 10 13 44
17088 Lladó 9 11 6 12 53 13 24 128
17089 Llagostera 52 44 70 172 742 202 298 1.580
17090 Llambilles 10 5 3 14 35 15 13 95
17091 Llanars 9 10 4 24 116 18 24 205
17092 Llançà 30 38 54 122 1.061 438 1.054 2.797
17093 Llers 13 9 15 18 68 21 49 193
17094 Llívia 25 7 14 54 361 114 124 699
17095 Lloret de Mar 65 151 319 730 4.718 1.372 2.236 9.591
17096 Llosses, les 1 ND ND 2 12 3 6 24
17102 Maçanet de Cabrenys 4 3 5 14 66 23 61 176
17103 Maçanet de la Selva 43 32 71 123 730 348 573 1.920
17097 Madremanya 4 3 ND 6 19 9 13 54
17098 Maià de Montcal 5 1 3 5 21 5 14 54
17100 Masarac i Vilarnadal 1 2 3 6 16 3 5 36
17101 Massanes 3 4 4 6 55 33 60 165
17099 Meranges 2 ND 1 ND 14 5 4 26
17105 Mieres 16 2 4 8 32 7 13 82
17106 Mollet de Peralada 4 ND 1 1 12 6 8 32
17107 Molló 9 4 5 14 59 4 7 102
17109 Montagut i Oix 9 6 8 13 46 24 16 122
17110 Mont-ras 22 11 8 31 97 33 45 247
17111 Navata 27 14 7 46 171 55 70 390
17112 Ogassa 5 ND 2 4 23 7 8 49
17114 Olot 137 115 229 530 2.984 935 854 5.784
17115 Ordis 1 7 2 8 17 3 9 47
17116 Osor 1 1 ND 12 33 8 19 74
17117 Palafrugell 131 115 163 397 2.609 819 1.675 5.909
17118 Palamós 56 86 141 377 1.975 680 1.138 4.453
17119 Palau de Santa Eulàlia 2 1 1 2 5 5 5 21
17121 Palau-sator 9 11 9 9 35 13 9 95
17120 Palau-saverdera 40 25 13 35 166 52 72 403
17123 Palol de Revardit 7 1 5 8 23 8 7 59
17124 Pals 52 22 38 69 540 193 383 1.297
17125 Pardines 4 1 1 3 13 6 6 34
17126 Parlavà 3 5 5 3 31 8 9 64
17128 Pau 5 7 6 20 45 14 14 111
17129 Pedret i Marzà 2 2 4 1 15 3 4 31
17130 Pera, la 3 ND 6 8 32 6 4 59
17132 Peralada 33 22 18 39 186 67 60 425
17133 Planes d'Hostoles, les 13 6 5 17 80 50 54 225
17134 Planoles 10 2 3 20 73 20 21 149
17135 Pont de Molins 8 4 6 7 31 12 10 78
17136 Pontós 2 1 3 5 23 5 8 47
17137 Porqueres 61 42 31 61 200 69 75 539
17140 Port de la Selva, el 28 25 28 49 315 113 192 750
17138 Portbou ND 3 10 13 157 48 93 324
17139 Preses, les 10 7 14 17 90 25 42 205
17141 Puigcerdà 101 35 39 176 952 208 234 1.745
17142 Quart 95 90 56 85 227 50 73 676
17043 Queralbs 3 1 3 3 47 9 25 91
17143 Rabós ND 1 1 2 24 12 8 48
17144 Regencós 41 1 4 10 26 7 8 97
17145 Ribes de Freser 11 4 14 43 268 74 72 486
17146 Riells i Viabrea 21 25 32 80 340 159 334 991
17147 Ripoll 30 18 69 133 971 311 310 1.842
17148 Riudarenes 16 17 19 44 217 96 158 567
17149 Riudaura 9 5 4 16 28 8 8 78
17150 Riudellots de la Selva 29 24 31 40 126 31 48 329
17151 Riumors ND 1 2 6 14 4 13 40
17152 Roses 82 82 198 368 3.620 1.350 3.115 8.815
17153 Rupià 10 2 7 7 26 4 14 70
17154 Sales de Llierca 3 3 6 5 10 ND 5 32
17155 Salt 13 27 217 341 2.191 659 962 4.410
17157 Sant Andreu Salou 1 ND 2 1 6 1 6 17
17183 Sant Aniol de Finestres 4 7 4 9 22 11 9 66
17158 Sant Climent Sescebes 6 6 2 12 36 10 31 103
17159 Sant Feliu de Buixalleu 10 7 12 12 53 30 36 160
17160 Sant Feliu de Guíxols 59 107 262 609 2.387 716 1.390 5.530
17161 Sant Feliu de Pallerols 25 10 4 18 89 51 68 265
17162 Sant Ferriol 2 1 2 5 13 2 2 27
17163 Sant Gregori 93 99 49 62 195 46 68 612
17164 Sant Hilari Sacalm 29 17 45 112 458 140 249 1.050
17165 Sant Jaume de Llierca 5 4 11 10 58 23 24 135
17167 Sant Joan de les Abadesses 22 8 18 67 288 93 124 620
17168 Sant Joan de Mollet 4 4 2 8 30 12 11 71
17185 Sant Joan les Fonts 19 8 20 25 215 70 93 450
17166 Sant Jordi Desvalls 6 6 7 10 56 13 16 114
17169 Sant Julià de Ramis 38 35 35 64 208 68 83 531
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 14 8 11 23 97 40 58 251
17171 Sant Llorenç de la Muga 3 3 1 8 32 10 14 71
17172 Sant Martí de Llémena 13 10 10 15 45 18 29 140
17173 Sant Martí Vell 2 3 6 9 15 5 3 43
17174 Sant Miquel de Campmajor 1 4 1 8 7 6 5 32
17175 Sant Miquel de Fluvià 5 ND 6 8 40 23 37 119
17176 Sant Mori 1 2 1 4 22 2 10 42
17177 Sant Pau de Seguries 4 6 4 24 81 15 25 159
17178 Sant Pere Pescador 23 14 21 27 215 85 178 563
17180 Santa Coloma de Farners 53 80 85 219 979 295 420 2.131
17181 Santa Cristina d'Aro 116 84 96 163 590 264 349 1.662
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1 ND 5 10 21 7 5 49
17184 Santa Pau 17 8 6 15 80 27 32 185
17186 Sarrià de Ter 21 22 28 77 319 84 123 674
17187 Saus 5 2 11 18 70 16 23 145
17188 Selva de Mar, la 4 4 3 5 38 12 24 90
17190 Serinyà 9 8 8 11 73 22 25 156
17191 Serra de Daró 9 5 2 5 17 3 6 47
17192 Setcases 5 1 7 10 77 15 9 124
17193 Sils 141 60 73 144 541 168 233 1.360
17052 Siurana d'Empordà 5 2 1 2 12 2 3 27
17194 Susqueda 3 ND ND 3 8 2 6 22
17195 Tallada d'Empordà, la 14 5 7 10 31 8 8 83
17196 Terrades 1 ND 1 5 29 3 6 45
17197 Torrent 8 2 7 9 24 2 6 58
17198 Torroella de Fluvià 7 7 2 11 60 38 46 171
17199 Torroella de Montgrí 50 50 106 253 1.651 678 1.099 3.887
17200 Tortellà 7 4 6 15 66 18 17 133
17201 Toses 1 2 1 5 33 6 9 57
17202 Tossa de Mar 32 32 60 145 999 329 707 2.304
17204 Ullà 7 3 8 5 62 19 32 136
17205 Ullastret 6 3 4 7 24 2 7 53
17203 Ultramort 8 1 1 6 13 4 5 38
17206 Urús 4 6 3 17 51 18 12 111
17014 Vajol, la ND ND ND 3 9 6 3 21
17208 Vall de Bianya, la 8 6 12 16 89 27 25 183
17207 Vall d'en Bas, la 33 15 22 53 183 64 67 437
17170 Vallfogona de Ripollès 8 1 4 6 18 6 9 52
17209 Vall-llobrega 13 3 10 19 67 17 28 157
17210 Ventalló 14 21 10 39 95 26 35 240
17211 Verges 4 8 9 30 69 28 27 175
17212 Vidrà 6 3 4 6 16 2 7 44
17213 Vidreres 63 72 104 167 683 270 418 1.777
17214 Vilabertran 3 5 4 14 35 24 30 115
17215 Vilablareix 86 131 33 52 136 28 34 500
17217 Viladamat 10 3 4 12 32 7 14 82
17216 Viladasens 1 1 1 1 10 2 6 22
17218 Vilademuls 16 7 14 19 40 16 22 134
17220 Viladrau 21 11 18 33 120 31 56 290
17221 Vilafant 38 46 56 79 265 84 107 675
17223 Vilajuïga 8 6 12 18 92 25 32 193
17224 Vilallonga de Ter 9 1 6 20 129 23 20 208
17225 Vilamacolum 7 2 5 8 23 4 10 59
17226 Vilamalla 7 9 14 25 62 23 29 169
17227 Vilamaniscle 2 6 1 7 34 9 10 69
17228 Vilanant 3 1 2 7 23 9 11 56
17230 Vila-sacra 22 1 7 9 39 12 19 109
17222 Vilaür 2 ND ND 7 14 4 7 34
17233 Vilobí d'Onyar 23 25 21 53 184 54 89 449
17232 Vilopriu 9 8 2 9 37 6 9 80
TOTAL 5.105 4.385 6.577 14.806 80.653 25.580 39.833 176.939
Font: ICAEN (Generalitat de Catalunya)