Estat de l'habitatge
Certificacions energètiques

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi A B C D E F G Total
17001 Agullana 1 2 7 12 68 26 35 151
17002 Aiguaviva 7 10 10 16 33 10 20 106
17003 Albanyà 0 3 2 1 4 4 5 19
17004 Albons 15 8 9 18 81 12 34 177
17006 Alp 45 18 23 86 542 169 278 1.161
17007 Amer 4 10 10 21 135 39 98 317
17008 Anglès 3 13 46 93 442 130 183 910
17009 Arbúcies 33 19 29 98 483 132 228 1.022
17010 Argelaguer 2 4 4 9 35 11 10 75
17011 Armentera, l' 21 40 12 14 78 24 45 234
17012 Avinyonet de Puigventós 10 8 7 26 69 35 42 197
17015 Banyoles 79 67 118 267 1.365 409 770 3.075
17016 Bàscara 4 2 8 14 73 18 44 163
17013 Begur 103 63 75 152 807 310 538 2.048
17018 Bellcaire d'Empordà 3 3 5 20 51 17 47 146
17019 Besalú 11 15 16 22 141 70 56 331
17020 Bescanó 31 19 19 59 283 70 127 608
17021 Beuda 1 1 1 0 10 7 3 23
17022 Bisbal d'Empordà, la 14 21 65 181 891 246 315 1.733
17234 Biure 0 0 2 6 23 10 8 49
17023 Blanes 39 72 226 540 4.260 1.132 1.835 8.104
17029 Boadella i les Escaules 2 1 3 1 26 8 12 53
17024 Bolvir 24 63 9 27 114 41 45 323
17025 Bordils 17 12 12 23 113 33 24 234
17026 Borrassà 3 6 7 9 37 16 16 94
17027 Breda 17 8 24 32 229 115 158 583
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 1 0 6 17 10 10 44
17031 Cabanelles 4 4 3 6 14 7 9 47
17030 Cabanes 2 3 4 14 43 10 39 115
17032 Cadaqués 8 18 25 104 516 124 240 1.035
17033 Caldes de Malavella 88 165 52 130 571 219 435 1.660
17034 Calonge i Sant Antoni 71 79 115 345 2.279 734 1.282 4.905
17035 Camós 3 3 3 7 22 4 7 49
17036 Campdevànol 8 5 13 36 238 65 72 437
17037 Campelles 3 5 3 3 17 4 7 42
17038 Campllong 7 7 7 11 26 5 10 73
17039 Camprodon 12 18 28 106 463 101 102 830
17040 Canet d'Adri 3 5 6 8 31 8 23 84
17041 Cantallops 1 3 1 0 28 12 15 60
17042 Capmany 4 1 5 12 34 19 26 101
17044 Cassà de la Selva 43 39 48 141 727 167 292 1.457
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 66 93 160 468 2.137 747 1.943 5.614
17046 Castellfollit de la Roca 4 2 2 6 70 18 28 130
17047 Castelló d'Empúries 50 69 110 366 2.786 1.006 2.110 6.497
17189 Cellera de Ter, la 4 4 7 30 91 51 54 241
17049 Celrà 27 20 33 112 398 85 100 775
17050 Cervià de Ter 4 2 3 14 49 13 25 110
17051 Cistella 3 0 2 6 19 4 6 40
17054 Colera 1 4 6 17 129 40 73 270
17055 Colomers 2 0 5 2 9 8 7 33
17057 Corçà 7 5 11 27 101 13 29 193
17056 Cornellà del Terri 14 17 21 32 108 33 51 276
17058 Crespià 0 1 3 5 14 8 10 41
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 7 6 17 31 96 33 20 210
17060 Darnius 4 3 7 6 67 19 23 129
17061 Das 9 13 6 11 57 7 11 114
17062 Escala, l' 52 98 135 259 1.819 833 1.888 5.084
17063 Espinelves 0 6 4 6 27 14 14 71
17064 Espolla 1 3 6 9 36 4 19 78
17065 Esponellà 1 0 3 8 29 8 13 62
17005 Far d'Empordà, el 5 6 2 5 29 4 7 58
17066 Figueres 27 127 389 727 4.273 1.189 1.851 8.583
17067 Flaçà 7 0 8 11 64 28 68 186
17068 Foixà 3 3 3 6 30 8 13 66
17069 Fontanals de Cerdanya 20 4 15 31 188 52 65 375
17070 Fontanilles 1 1 1 6 17 0 4 30
17071 Fontcoberta 14 21 5 13 35 14 21 123
17902 Forallac 14 8 21 39 144 43 53 322
17073 Fornells de la Selva 41 47 26 52 157 38 30 391
17074 Fortià 13 24 7 9 45 23 21 142
17075 Garrigàs 7 5 3 10 31 6 18 80
17076 Garrigoles 2 2 2 5 14 3 9 37
17077 Garriguella 10 5 9 21 70 26 53 194
17078 Ger 21 17 5 12 106 21 43 225
17079 Girona 134 247 794 2.281 10.930 2.749 2.689 19.824
17080 Gombrèn 3 0 2 2 21 8 12 48
17081 Gualta 15 6 1 10 55 9 24 120
17082 Guils de Cerdanya 8 4 6 25 113 32 34 222
17083 Hostalric 4 10 22 51 337 109 179 712
17084 Isòvol 2 6 8 12 72 7 15 122
17085 Jafre 1 2 0 8 21 8 9 49
17086 Jonquera, la 4 4 31 51 228 63 147 528
17087 Juià 2 3 1 3 12 8 11 40
17088 Lladó 7 9 8 13 59 13 35 144
17089 Llagostera 33 31 49 146 774 202 311 1.546
17090 Llambilles 7 4 1 10 37 12 9 80
17091 Llanars 5 9 3 29 123 16 23 208
17092 Llançà 17 40 42 106 999 432 1.125 2.761
17093 Llers 8 7 7 18 70 28 51 189
17094 Llívia 13 10 33 59 345 106 130 696
17095 Lloret de Mar 35 140 313 774 4.835 1.280 2.328 9.705
17096 Llosses, les 1 0 0 2 11 2 3 19
17102 Maçanet de Cabrenys 4 2 4 13 52 26 54 155
17103 Maçanet de la Selva 20 25 47 99 711 306 523 1.731
17097 Madremanya 3 3 0 5 18 6 14 49
17098 Maià de Montcal 1 0 3 5 24 3 14 50
17100 Masarac i Vilarnadal 1 3 1 3 12 5 5 30
17101 Massanes 2 2 4 3 41 34 59 145
17099 Meranges 2 0 2 1 12 6 5 28
17105 Mieres 11 2 1 5 37 12 12 80
17106 Mollet de Peralada 2 0 1 1 9 8 10 31
17107 Molló 7 4 5 15 65 5 6 107
17109 Montagut i Oix 5 4 8 14 51 24 15 121
17110 Mont-ras 11 11 6 24 89 29 44 214
17111 Navata 22 10 5 58 180 41 75 391
17112 Ogassa 3 0 1 3 23 9 7 46
17114 Olot 93 92 228 553 2.974 959 994 5.893
17115 Ordis 1 7 2 8 16 5 12 51
17116 Osor 1 1 1 9 27 6 17 62
17117 Palafrugell 83 101 156 388 2.503 746 1.755 5.732
17118 Palamós 30 63 128 378 1.964 651 1.194 4.408
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 0 0 1 4 5 5 16
17121 Palau-sator 8 10 7 11 38 8 9 91
17120 Palau-saverdera 25 22 14 38 164 48 76 387
17123 Palol de Revardit 6 1 5 8 17 7 4 48
17124 Pals 30 17 46 75 540 200 423 1.331
17125 Pardines 3 1 1 3 11 5 4 28
17126 Parlavà 1 5 4 4 32 10 9 65
17128 Pau 3 8 3 15 41 15 16 101
17129 Pedret i Marzà 2 1 3 1 12 3 5 27
17130 Pera, la 3 0 7 10 31 8 4 63
17132 Peralada 17 18 17 34 178 59 86 409
17133 Planes d'Hostoles, les 8 5 4 13 76 50 66 222
17134 Planoles 5 2 4 19 65 17 20 132
17135 Pont de Molins 7 4 6 6 24 16 9 72
17136 Pontós 1 1 2 4 22 6 8 44
17137 Porqueres 34 38 25 54 203 69 80 503
17140 Port de la Selva, el 12 23 25 52 321 106 211 750
17138 Portbou 0 1 8 12 148 47 92 308
17139 Preses, les 8 5 13 9 86 26 36 183
17141 Puigcerdà 77 50 48 177 947 215 270 1.784
17142 Quart 77 80 42 74 204 47 82 606
17043 Queralbs 3 0 3 3 43 9 27 88
17143 Rabós 0 1 3 3 24 11 8 50
17144 Regencós 4 1 3 5 22 8 7 50
17145 Ribes de Freser 2 4 13 50 260 60 56 445
17146 Riells i Viabrea 17 15 20 61 283 147 351 894
17147 Ripoll 23 22 68 136 1.023 305 336 1.913
17148 Riudarenes 5 13 14 42 194 82 143 493
17149 Riudaura 7 3 2 11 33 8 7 71
17150 Riudellots de la Selva 18 18 22 32 123 29 35 277
17151 Riumors 0 1 2 5 15 5 12 40
17152 Roses 49 77 212 411 3.608 1.300 3.242 8.899
17153 Rupià 8 1 4 10 31 2 16 72
17154 Sales de Llierca 1 2 5 4 10 0 5 27
17155 Salt 9 28 229 387 2.148 642 1.006 4.449
17157 Sant Andreu Salou 0 0 1 0 6 1 6 14
17183 Sant Aniol de Finestres 1 4 3 4 20 8 9 49
17158 Sant Climent Sescebes 4 5 1 8 36 11 33 98
17159 Sant Feliu de Buixalleu 9 4 10 7 52 26 40 148
17160 Sant Feliu de Guíxols 37 89 250 577 2.606 736 1.521 5.816
17161 Sant Feliu de Pallerols 12 6 3 16 78 39 64 218
17162 Sant Ferriol 0 4 3 7 11 3 6 34
17163 Sant Gregori 74 99 39 64 195 36 66 573
17164 Sant Hilari Sacalm 19 15 33 99 447 134 238 985
17165 Sant Jaume de Llierca 1 3 9 6 49 19 27 114
17167 Sant Joan de les Abadesses 18 7 15 60 277 84 118 579
17168 Sant Joan de Mollet 4 1 1 7 33 7 17 70
17185 Sant Joan les Fonts 14 5 16 27 196 69 99 426
17166 Sant Jordi Desvalls 2 4 6 10 57 18 21 118
17169 Sant Julià de Ramis 27 28 28 58 205 74 81 501
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 11 7 9 20 99 35 52 233
17171 Sant Llorenç de la Muga 2 3 2 7 27 7 8 56
17172 Sant Martí de Llémena 11 7 6 12 38 18 28 120
17173 Sant Martí Vell 2 2 2 6 15 4 2 33
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 4 1 5 10 6 5 31
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 0 6 3 36 24 38 108
17176 Sant Mori 1 1 1 5 22 5 8 43
17177 Sant Pau de Seguries 3 4 2 25 73 10 27 144
17178 Sant Pere Pescador 13 13 14 21 206 83 189 539
17180 Santa Coloma de Farners 26 57 68 226 943 262 437 2.019
17181 Santa Cristina d'Aro 75 61 65 153 564 249 376 1.543
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1 0 6 7 24 9 6 53
17184 Santa Pau 12 4 3 11 84 25 33 172
17186 Sarrià de Ter 13 17 21 76 331 82 130 670
17187 Saus 5 1 9 17 60 16 26 134
17188 Selva de Mar, la 1 4 3 6 42 10 24 90
17190 Serinyà 7 5 7 12 71 23 20 145
17191 Serra de Daró 6 5 3 7 25 1 7 54
17192 Setcases 4 0 5 11 68 14 15 117
17193 Sils 78 41 55 121 476 143 221 1.135
17052 Siurana d'Empordà 2 2 1 2 11 1 3 22
17194 Susqueda 1 0 0 1 8 1 7 18
17195 Tallada d'Empordà, la 9 4 5 11 37 6 6 78
17196 Terrades 1 0 1 4 27 3 5 41
17197 Torrent 4 1 5 8 23 2 10 53
17198 Torroella de Fluvià 6 6 2 10 61 33 45 163
17199 Torroella de Montgrí 34 48 124 286 1.562 643 1.119 3.816
17200 Tortellà 6 3 5 17 69 13 25 138
17201 Toses 1 2 1 5 30 5 7 51
17202 Tossa de Mar 22 32 54 162 1.053 327 732 2.382
17204 Ullà 7 2 7 5 58 20 30 129
17205 Ullastret 4 2 5 8 30 2 5 56
17203 Ultramort 6 1 0 4 13 3 8 35
17206 Urús 2 5 4 26 41 15 15 108
17014 Vajol, la 0 0 0 3 8 3 4 18
17208 Vall de Bianya, la 5 3 7 14 85 24 35 173
17207 Vall d'en Bas, la 20 13 21 44 175 61 64 398
17170 Vallfogona de Ripollès 4 1 4 6 16 6 9 46
17209 Vall-llobrega 9 4 6 24 71 16 33 163
17210 Ventalló 9 22 5 37 84 26 37 220
17211 Verges 3 4 6 23 59 21 37 153
17212 Vidrà 6 1 1 4 10 1 6 29
17213 Vidreres 28 47 76 143 661 272 452 1.679
17214 Vilabertran 1 4 3 14 35 25 29 111
17215 Vilablareix 47 122 26 48 133 33 30 439
17217 Viladamat 8 3 1 11 32 7 15 77
17216 Viladasens 0 1 2 1 9 1 4 18
17218 Vilademuls 10 6 10 14 38 15 21 114
17220 Viladrau 17 7 12 28 98 28 55 245
17221 Vilafant 18 36 48 73 246 83 114 618
17223 Vilajuïga 4 5 10 16 72 27 43 177
17224 Vilallonga de Ter 7 2 5 16 130 21 23 204
17225 Vilamacolum 5 2 4 8 24 2 9 54
17226 Vilamalla 3 7 15 25 58 26 29 163
17227 Vilamaniscle 1 3 0 6 24 9 8 51
17228 Vilanant 2 0 1 9 29 6 12 59
17230 Vila-sacra 14 1 8 8 36 10 13 90
17222 Vilaür 2 0 0 3 17 4 11 37
17233 Vilobí d'Onyar 13 20 19 48 163 46 82 391
17232 Vilopriu 5 7 1 9 29 8 11 70
TOTAL 3.102 3.739 6.118 14.888 80.342 24.668 42.142 174.999
Font: ICAEN (Generalitat de Catalunya)