Estat de l'habitatge
Certificacions energètiques

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi A B C D E F G Total
17001 Agullana 7 2 5 14 66 25 37 156
17002 Aiguaviva 7 11 11 18 34 10 18 109
17003 Albanyà ND 3 2 1 6 4 5 21
17004 Albons 17 9 10 18 77 12 34 177
17006 Alp 49 20 22 85 566 174 275 1.191
17007 Amer 6 11 11 17 139 41 99 324
17008 Anglès 8 13 46 90 446 139 191 933
17009 Arbúcies 37 19 31 99 493 135 214 1.028
17010 Argelaguer 3 4 4 9 36 11 10 77
17011 Armentera, l' 30 38 10 13 81 25 49 246
17012 Avinyonet de Puigventós 11 11 7 28 78 34 44 213
17015 Banyoles 88 76 118 274 1.349 429 729 3.063
17016 Bàscara 5 2 9 12 72 16 45 161
17013 Begur 116 65 81 153 824 306 510 2.055
17018 Bellcaire d'Empordà 4 4 4 17 46 18 45 138
17019 Besalú 13 16 20 26 139 69 59 342
17020 Bescanó 33 21 19 58 297 71 117 616
17021 Beuda 1 1 1 ND 10 7 3 23
17022 Bisbal d'Empordà, la 18 26 64 186 891 245 305 1.735
17234 Biure ND ND 2 6 24 11 7 50
17023 Blanes 50 77 230 514 4.199 1.144 1.842 8.056
17029 Boadella i les Escaules 2 1 4 1 23 11 11 53
17024 Bolvir 40 67 9 28 114 42 42 342
17025 Bordils 20 13 14 27 111 34 26 245
17026 Borrassà 4 6 8 9 39 16 12 94
17027 Breda 22 10 25 37 228 116 150 588
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa ND 1 1 7 17 10 10 46
17031 Cabanelles 4 4 2 6 14 8 8 46
17030 Cabanes 3 3 4 15 48 10 34 117
17032 Cadaqués 8 19 26 108 521 119 236 1.037
17033 Caldes de Malavella 105 178 60 144 585 227 434 1.733
17034 Calonge i Sant Antoni 88 84 117 344 2.264 749 1.235 4.881
17035 Camós 6 3 3 7 19 4 9 51
17036 Campdevànol 8 8 16 39 247 68 70 456
17037 Campelles 6 4 4 4 19 5 6 48
17038 Campllong 8 8 6 10 26 5 8 71
17039 Camprodon 17 18 32 110 464 103 93 837
17040 Canet d'Adri 4 5 6 8 29 9 23 84
17041 Cantallops 1 3 1 1 30 13 15 64
17042 Capmany 3 1 5 11 35 20 26 101
17044 Cassà de la Selva 47 42 49 150 758 182 281 1.509
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 72 102 168 463 2.168 801 1.873 5.647
17046 Castellfollit de la Roca 4 2 2 8 66 19 25 126
17047 Castelló d'Empúries 59 71 113 378 2.828 1.028 2.109 6.586
17189 Cellera de Ter, la 7 6 7 28 84 54 54 240
17049 Celrà 32 20 35 109 406 83 96 781
17050 Cervià de Ter 4 2 3 12 48 13 22 104
17051 Cistella 3 1 2 6 18 4 9 43
17054 Colera 3 4 8 18 133 40 70 276
17055 Colomers 4 ND 7 2 10 8 7 38
17057 Corçà 8 6 11 27 100 13 26 191
17056 Cornellà del Terri 18 19 21 38 110 33 50 289
17058 Crespià ND 1 3 5 15 8 8 40
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 15 5 19 32 96 36 19 222
17060 Darnius 6 3 7 7 66 19 24 132
17061 Das 10 13 5 9 55 7 11 110
17062 Escala, l' 59 105 130 258 1.752 842 1.836 4.982
17063 Espinelves ND 6 4 4 26 15 12 67
17064 Espolla 1 3 5 8 38 3 18 76
17065 Esponellà 1 ND 3 9 25 10 12 60
17005 Far d'Empordà, el 6 6 2 5 29 3 7 58
17066 Figueres 34 124 382 656 4.172 1.177 1.808 8.353
17067 Flaçà 9 ND 8 10 64 23 67 181
17068 Foixà 4 3 3 5 30 8 11 64
17069 Fontanals de Cerdanya 35 6 13 34 191 51 64 394
17070 Fontanilles 1 1 1 5 17 ND 4 29
17071 Fontcoberta 20 21 7 13 36 16 22 135
17902 Forallac 20 8 19 38 157 39 49 330
17073 Fornells de la Selva 45 47 33 53 140 36 30 384
17074 Fortià 14 24 6 10 45 22 21 142
17075 Garrigàs 7 8 4 10 30 7 15 81
17076 Garrigoles 3 2 2 6 14 3 6 36
17077 Garriguella 12 6 11 23 66 28 53 199
17078 Ger 27 22 4 13 102 21 39 228
17079 Girona 160 275 782 2.155 10.788 2.770 2.528 19.458
17080 Gombrèn 4 ND 2 2 20 8 15 51
17081 Gualta 27 6 1 7 57 10 22 130
17082 Guils de Cerdanya 8 5 7 27 113 29 34 223
17083 Hostalric 5 11 22 55 323 110 185 711
17084 Isòvol 21 6 8 11 74 8 16 144
17085 Jafre 1 3 ND 7 25 8 9 53
17086 Jonquera, la 4 4 26 46 220 67 143 510
17087 Juià 3 3 1 2 11 9 10 39
17088 Lladó 8 10 7 11 59 13 36 144
17089 Llagostera 40 33 54 156 757 205 296 1.541
17090 Llambilles 8 5 1 13 34 13 13 87
17091 Llanars 8 9 3 31 118 18 23 210
17092 Llançà 21 41 45 113 1.035 433 1.074 2.762
17093 Llers 10 8 7 18 72 26 50 191
17094 Llívia 16 10 32 56 341 107 120 682
17095 Lloret de Mar 41 145 306 775 4.759 1.295 2.291 9.612
17096 Llosses, les 1 ND ND 2 11 2 4 20
17102 Maçanet de Cabrenys 4 2 5 15 54 26 58 164
17103 Maçanet de la Selva 28 26 52 100 688 306 542 1.742
17097 Madremanya 3 3 ND 7 20 8 16 57
17098 Maià de Montcal 3 ND 3 5 22 5 14 52
17100 Masarac i Vilarnadal 1 3 1 3 17 4 6 35
17101 Massanes 2 3 5 4 46 35 61 156
17099 Meranges 2 ND 2 ND 12 6 5 27
17105 Mieres 12 2 2 7 38 10 11 82
17106 Mollet de Peralada 4 ND 1 1 10 7 9 32
17107 Molló 8 4 5 13 60 4 9 103
17109 Montagut i Oix 6 6 7 12 53 24 17 125
17110 Mont-ras 16 12 8 28 93 34 44 235
17111 Navata 24 11 6 55 186 49 73 404
17112 Ogassa 3 ND 1 3 22 9 7 45
17114 Olot 105 100 232 546 2.969 946 929 5.827
17115 Ordis 1 7 2 8 15 4 11 48
17116 Osor 1 1 ND 10 26 7 17 62
17117 Palafrugell 98 105 159 385 2.517 772 1.717 5.753
17118 Palamós 41 73 129 376 1.984 671 1.183 4.457
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 1 ND 1 4 5 5 17
17121 Palau-sator 8 10 8 10 34 10 8 88
17120 Palau-saverdera 28 21 13 38 166 49 74 389
17123 Palol de Revardit 7 1 5 9 20 8 6 56
17124 Pals 42 19 37 70 529 198 402 1.297
17125 Pardines 3 1 1 3 11 5 4 28
17126 Parlavà 2 5 5 3 32 9 10 66
17128 Pau 4 7 4 19 41 14 18 107
17129 Pedret i Marzà 2 1 3 1 13 3 4 27
17130 Pera, la 3 ND 7 10 29 8 4 61
17132 Peralada 24 19 16 35 168 64 79 405
17133 Planes d'Hostoles, les 10 5 5 15 79 52 67 233
17134 Planoles 5 2 4 17 65 20 20 133
17135 Pont de Molins 7 4 6 7 31 13 9 77
17136 Pontós 1 1 2 4 22 6 9 45
17137 Porqueres 49 40 26 58 207 74 79 533
17140 Port de la Selva, el 20 25 24 47 328 113 208 765
17138 Portbou ND 2 8 11 148 45 88 302
17139 Preses, les 9 5 14 9 89 27 36 189
17141 Puigcerdà 79 48 42 172 934 216 259 1.750
17142 Quart 83 84 50 84 208 49 80 638
17043 Queralbs 3 ND 3 3 45 8 24 86
17143 Rabós ND 1 2 2 22 11 6 44
17144 Regencós 4 1 4 7 23 9 7 55
17145 Ribes de Freser 5 4 14 46 265 62 64 460
17146 Riells i Viabrea 19 19 22 72 300 150 353 935
17147 Ripoll 25 21 67 137 1.000 295 330 1.875
17148 Riudarenes 11 15 17 43 195 89 145 515
17149 Riudaura 7 4 3 14 30 7 6 71
17150 Riudellots de la Selva 24 20 23 35 127 27 38 294
17151 Riumors ND 1 2 5 14 4 11 37
17152 Roses 59 78 204 382 3.638 1.318 3.219 8.898
17153 Rupià 8 1 4 9 32 2 16 72
17154 Sales de Llierca 3 3 5 4 7 ND 5 27
17155 Salt 11 27 216 340 2.139 660 995 4.388
17157 Sant Andreu Salou ND ND 1 ND 6 1 6 14
17183 Sant Aniol de Finestres 2 5 3 7 20 8 8 53
17158 Sant Climent Sescebes 5 5 1 10 36 12 29 98
17159 Sant Feliu de Buixalleu 9 5 10 8 49 30 37 148
17160 Sant Feliu de Guíxols 45 99 257 608 2.568 723 1.470 5.770
17161 Sant Feliu de Pallerols 15 7 3 17 83 38 56 219
17162 Sant Ferriol ND 4 3 6 11 3 6 33
17163 Sant Gregori 80 102 46 60 191 38 68 585
17164 Sant Hilari Sacalm 22 16 35 99 442 136 239 989
17165 Sant Jaume de Llierca 3 4 10 7 45 19 26 114
17167 Sant Joan de les Abadesses 19 9 15 58 270 88 113 572
17168 Sant Joan de Mollet 4 2 1 9 34 9 13 72
17185 Sant Joan les Fonts 15 5 20 27 198 70 96 431
17166 Sant Jordi Desvalls 2 4 4 11 55 17 17 110
17169 Sant Julià de Ramis 31 33 32 57 208 73 81 515
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 13 8 9 20 99 37 54 240
17171 Sant Llorenç de la Muga 2 3 2 8 30 8 11 64
17172 Sant Martí de Llémena 11 8 8 13 38 19 29 126
17173 Sant Martí Vell 2 2 4 8 16 5 2 39
17174 Sant Miquel de Campmajor 1 4 1 6 8 6 4 30
17175 Sant Miquel de Fluvià 3 ND 6 5 37 25 34 110
17176 Sant Mori 1 2 1 5 21 3 9 42
17177 Sant Pau de Seguries 4 4 1 20 70 11 25 135
17178 Sant Pere Pescador 18 11 16 22 213 80 180 540
17180 Santa Coloma de Farners 34 65 66 222 959 273 431 2.050
17181 Santa Cristina d'Aro 92 74 75 157 564 258 364 1.584
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1 ND 6 7 22 9 6 51
17184 Santa Pau 14 7 4 13 81 28 33 180
17186 Sarrià de Ter 16 20 23 78 326 83 126 672
17187 Saus 5 2 8 18 68 15 25 141
17188 Selva de Mar, la 2 4 3 6 40 10 25 90
17190 Serinyà 9 6 7 11 72 23 23 151
17191 Serra de Daró 8 5 2 6 23 1 7 52
17192 Setcases 4 ND 5 11 69 16 14 119
17193 Sils 93 43 57 116 499 153 227 1.188
17052 Siurana d'Empordà 3 2 1 2 11 2 2 23
17194 Susqueda 1 ND ND 3 8 1 7 20
17195 Tallada d'Empordà, la 10 4 6 9 33 6 7 75
17196 Terrades 1 ND 1 5 27 3 5 42
17197 Torrent 5 2 7 7 25 2 10 58
17198 Torroella de Fluvià 6 6 3 8 64 33 39 159
17199 Torroella de Montgrí 38 51 112 275 1.629 669 1.155 3.929
17200 Tortellà 7 3 5 16 67 18 22 138
17201 Toses 1 2 1 5 30 6 8 53
17202 Tossa de Mar 25 33 51 166 1.055 333 729 2.392
17204 Ullà 7 2 7 4 62 19 32 133
17205 Ullastret 5 2 5 7 28 2 8 57
17203 Ultramort 6 1 ND 4 14 4 7 36
17206 Urús 3 5 4 18 45 14 13 102
17014 Vajol, la ND ND ND 3 10 5 4 22
17208 Vall de Bianya, la 6 7 9 14 89 22 30 177
17207 Vall d'en Bas, la 22 12 22 50 176 57 60 399
17170 Vallfogona de Ripollès 6 1 5 6 16 5 9 48
17209 Vall-llobrega 11 3 6 21 66 16 32 155
17210 Ventalló 13 22 5 38 86 25 35 224
17211 Verges 3 5 7 23 66 23 33 160
17212 Vidrà 6 3 2 5 12 2 7 37
17213 Vidreres 43 53 78 145 665 267 438 1.689
17214 Vilabertran 1 4 3 14 34 25 28 109
17215 Vilablareix 65 128 26 47 134 31 30 461
17217 Viladamat 9 3 2 10 32 8 15 79
17216 Viladasens ND 1 2 1 11 1 6 22
17218 Vilademuls 12 6 12 15 38 14 21 118
17220 Viladrau 19 7 14 29 102 28 57 256
17221 Vilafant 28 38 53 80 257 87 105 648
17223 Vilajuïga 4 5 9 16 79 27 41 181
17224 Vilallonga de Ter 7 2 5 16 129 21 22 202
17225 Vilamacolum 5 2 4 8 24 3 9 55
17226 Vilamalla 6 7 15 23 61 27 27 166
17227 Vilamaniscle 1 5 1 6 30 9 7 59
17228 Vilanant 3 1 2 9 27 7 11 60
17230 Vila-sacra 17 1 9 9 37 11 15 99
17222 Vilaür 2 ND ND 4 16 4 8 34
17233 Vilobí d'Onyar 17 22 17 52 175 47 83 413
17232 Vilopriu 5 7 2 9 34 6 11 74
TOTAL 3.770 4.008 6.195 14.711 80.220 25.053 41.212 175.169
Font: ICAEN (Generalitat de Catalunya)