Educació
Alumnat infantil 1r cicle per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Curs escolar:  2024-2025  Sector:  públic
Tornar al menú
 Curs escolar:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Menys d'1 any 1 any 2 anys Total
17001 Agullana 0 6 3 9
17002 Aiguaviva 8 11 7 26
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 3 9 12
17006 Alp 8 9 9 26
17007 Amer 3 4 18 25
17008 Anglès 3 15 29 47
17009 Arbúcies 7 6 21 34
17010 Argelaguer 0 0 0 0
17011 Armentera, l' 1 8 11 20
17012 Avinyonet de Puigventós 4 13 10 27
17015 Banyoles 8 39 60 107
17016 Bàscara 0 2 5 7
17013 Begur 0 0 2 2
17018 Bellcaire d'Empordà 0 3 7 10
17019 Besalú 6 14 19 39
17020 Bescanó 7 19 27 53
17021 Beuda 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 3 26 54 83
17234 Biure 0 0 0 0
17023 Blanes 12 75 135 222
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0
17024 Bolvir 0 10 17 27
17025 Bordils 0 0 0 0
17026 Borrassà 0 0 0 0
17027 Breda 4 21 30 55
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0
17031 Cabanelles 0 0 0 0
17030 Cabanes 1 1 7 9
17032 Cadaqués 0 3 0 3
17033 Caldes de Malavella 0 28 40 68
17034 Calonge i Sant Antoni 4 38 52 94
17035 Camós 0 0 0 0
17036 Campdevànol 0 11 15 26
17037 Campelles 0 0 0 0
17038 Campllong 0 13 14 27
17039 Camprodon 3 10 19 32
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 0 0 0 0
17042 Capmany 0 0 0 0
17044 Cassà de la Selva 5 48 67 120
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5 39 60 104
17046 Castellfollit de la Roca 0 2 5 7
17047 Castelló d'Empúries 12 37 57 106
17189 Cellera de Ter, la 0 13 18 31
17049 Celrà 6 24 37 67
17050 Cervià de Ter 2 6 9 17
17051 Cistella 0 0 0 0
17054 Colera 0 0 0 0
17055 Colomers 0 0 0 0
17057 Corçà 8 10 15 33
17056 Cornellà del Terri 8 24 27 59
17058 Crespià 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 20 6 26
17060 Darnius 0 1 2 3
17061 Das 0 0 0 0
17062 Escala, l' 4 26 39 69
17063 Espinelves 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 3 3 6
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0
17066 Figueres 24 95 171 290
17067 Flaçà 4 9 7 20
17068 Foixà 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 0 0 0
17070 Fontanilles 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 5 12 20 37
17902 Forallac 1 6 14 21
17073 Fornells de la Selva 0 13 24 37
17074 Fortià 0 7 5 12
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 0
17077 Garriguella 0 4 8 12
17078 Ger 2 7 6 15
17079 Girona 27 213 414 654
17080 Gombrèn 0 0 0 0
17081 Gualta 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 2 12 17 31
17084 Isòvol 0 0 0 0
17085 Jafre 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 4 14 36 54
17087 Juià 0 0 0 0
17088 Lladó 0 2 4 6
17089 Llagostera 8 38 58 104
17090 Llambilles 0 0 0 0
17091 Llanars 0 0 0 0
17092 Llançà 4 14 27 45
17093 Llers 2 6 18 26
17094 Llívia 3 8 14 25
17095 Lloret de Mar 8 70 118 196
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 0 2 4 6
17103 Maçanet de la Selva 8 26 40 74
17097 Madremanya 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0 0 0
17101 Massanes 0 0 0 0
17099 Meranges 0 0 0 0
17105 Mieres 0 1 2 3
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0
17107 Molló 0 0 0 0
17109 Montagut i Oix 0 4 7 11
17110 Mont-ras 2 13 20 35
17111 Navata 2 7 12 21
17112 Ogassa 0 0 0 0
17114 Olot 38 111 171 320
17115 Ordis 2 7 10 19
17116 Osor 0 0 0 0
17117 Palafrugell 15 52 99 166
17118 Palamós 7 39 60 106
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 5 2 7
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 2 21 18 41
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0
17124 Pals 2 13 13 28
17125 Pardines 0 0 0 0
17126 Parlavà 6 10 10 26
17128 Pau 0 0 0 0
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0
17132 Peralada 5 17 18 40
17133 Planes d'Hostoles, les 1 7 13 21
17134 Planoles 0 0 2 2
17135 Pont de Molins 0 0 0 0
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 7 24 28 59
17140 Port de la Selva, el 0 0 0 0
17138 Portbou 0 6 5 11
17139 Preses, les 11 16 21 48
17141 Puigcerdà 4 25 31 60
17142 Quart 8 26 40 74
17043 Queralbs 0 0 0 0
17143 Rabós 0 0 0 0
17144 Regencós 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 1 7 6 14
17146 Riells i Viabrea 1 9 20 30
17147 Ripoll 7 20 27 54
17148 Riudarenes 7 13 20 40
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 4 13 8 25
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 5 26 81 112
17153 Rupià 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0
17155 Salt 17 49 78 144
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 0 6 1 7
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0
17160 Sant Feliu de Guíxols 16 64 123 203
17161 Sant Feliu de Pallerols 1 6 15 22
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 8 25 36 69
17164 Sant Hilari Sacalm 6 26 38 70
17165 Sant Jaume de Llierca 6 12 12 30
17167 Sant Joan de les Abadesses 1 17 15 33
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 3 13 19 35
17166 Sant Jordi Desvalls 2 5 4 11
17169 Sant Julià de Ramis 4 28 27 59
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 1 8 9
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 3 4 6 13
17178 Sant Pere Pescador 2 12 20 34
17180 Santa Coloma de Farners 4 7 25 36
17181 Santa Cristina d'Aro 1 25 31 57
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0
17184 Santa Pau 1 6 5 12
17186 Sarrià de Ter 5 26 28 59
17187 Saus 4 3 11 18
17188 Selva de Mar, la 0 0 0 0
17190 Serinyà 3 7 9 19
17191 Serra de Daró 0 0 0 0
17192 Setcases 0 0 0 0
17193 Sils 0 22 33 55
17052 Siurana d'Empordà 0 0 0 0
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 0 0 0
17199 Torroella de Montgrí 14 48 59 121
17200 Tortellà 0 0 0 0
17201 Toses 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 3 20 31 54
17204 Ullà 0 0 0 0
17205 Ullastret 0 0 0 0
17203 Ultramort 0 0 0 0
17206 Urús 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 3 11 15 29
17207 Vall d'en Bas, la 8 12 18 38
17170 Vallfogona de Ripollès 0 2 2 4
17209 Vall-llobrega 0 4 9 13
17210 Ventalló 3 6 14 23
17211 Verges 0 5 7 12
17212 Vidrà 0 0 0 0
17213 Vidreres 8 46 54 108
17214 Vilabertran 8 13 11 32
17215 Vilablareix 8 26 32 66
17217 Viladamat 0 0 0 0
17216 Viladasens 0 0 0 0
17218 Vilademuls 0 6 8 14
17220 Viladrau 2 2 11 15
17221 Vilafant 7 22 38 67
17223 Vilajuïga 3 20 16 39
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 0 0 0 0
17226 Vilamalla 0 3 8 11
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0
17228 Vilanant 0 0 0 0
17230 Vila-sacra 0 0 0 0
17222 Vilaür 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 8 19 28 55
17232 Vilopriu 0 0 0 0
TOTAL 533 2.320 3.619 6.472
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística