Emissions de CO2
Emissions de CO2 del transport

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2019
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Gasolina (tn) Gasoil (tn) Electricitat (tn) GLP (tn) Total (tn)
17001 Agullana 263,07 2.660,37 1,48 0,00 2.924,92
17002 Aiguaviva 205,37 2.011,25 7,99 8,91 2.233,52
17003 Albanyà 59,34 986,51 0,00 0,00 1.045,86
17004 Albons 245,09 2.818,80 0,00 2,97 3.066,87
17006 Alp 609,10 6.797,11 0,00 5,94 7.412,15
17007 Amer 617,47 7.057,56 0,00 4,46 7.679,49
17008 Anglès 1.210,88 13.778,65 2,37 13,37 15.005,27
17009 Arbúcies 1.324,42 19.215,51 7,28 23,77 20.570,97
17010 Argelaguer 97,03 1.970,76 0,00 0,00 2.067,79
17011 Armentera, l' 251,68 3.186,85 3,17 8,91 3.450,62
17012 Avinyonet de Puigventós 430,66 5.751,64 5,93 0,00 6.188,23
17015 Banyoles 4.025,88 44.247,56 16,44 86,15 48.376,03
17016 Bàscara 275,03 4.076,65 2,96 4,46 4.359,10
17013 Begur 2.252,20 19.557,57 17,43 11,88 21.839,09
17018 Bellcaire d'Empordà 236,29 3.201,11 0,00 0,00 3.437,40
17019 Besalú 536,52 7.258,99 6,39 16,34 7.818,24
17020 Bescanó 1.295,92 13.606,93 4,20 17,82 14.924,87
17021 Beuda 69,52 972,92 4,66 0,00 1.047,09
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.522,24 27.203,13 7,68 38,62 29.771,67
17234 Biure 80,03 1.062,28 0,00 0,00 1.142,31
17023 Blanes 10.293,96 72.109,73 27,37 106,95 82.538,01
17029 Boadella i les Escaules 81,02 1.282,02 0,00 2,97 1.366,01
17024 Bolvir 165,02 1.629,76 0,00 0,00 1.794,79
17025 Bordils 454,71 4.857,49 1,48 25,25 5.338,93
17026 Borrassà 222,96 3.029,04 1,48 0,00 3.253,49
17027 Breda 924,08 9.399,17 3,91 11,88 10.339,04
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 136,39 2.346,58 0,00 0,00 2.482,97
17031 Cabanelles 111,35 1.630,75 1,26 0,00 1.743,36
17030 Cabanes 297,86 4.454,22 2,96 23,77 4.778,80
17032 Cadaqués 1.347,60 9.422,70 8,25 0,00 10.778,55
17033 Caldes de Malavella 1.684,71 19.445,62 18,36 43,08 21.191,77
17034 Calonge i Sant Antoni 4.444,57 41.178,56 17,67 62,39 45.703,19
17035 Camós 191,39 2.619,24 0,00 7,43 2.818,05
17036 Campdevànol 818,54 9.087,77 0,00 4,01 9.910,32
17037 Campelles 68,35 931,37 0,00 0,00 999,72
17038 Campllong 161,45 3.137,14 2,20 0,00 3.300,80
17039 Camprodon 697,54 6.693,66 0,23 0,00 7.391,43
17040 Canet d'Adri 285,46 2.829,48 2,96 0,00 3.117,91
17041 Cantallops 89,28 1.469,36 0,00 0,00 1.558,64
17042 Capmany 179,20 2.691,39 1,38 5,94 2.877,91
17044 Cassà de la Selva 2.454,07 27.042,69 37,83 28,22 29.562,81
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4.797,07 47.065,66 30,57 44,56 51.937,87
17046 Castellfollit de la Roca 250,52 2.681,22 0,00 2,97 2.934,72
17047 Castelló d'Empúries 5.862,32 66.926,12 22,00 38,62 72.849,06
17189 Cellera de Ter, la 519,15 6.085,21 0,00 2,97 6.607,33
17049 Celrà 1.045,43 15.713,44 9,56 53,47 16.821,90
17050 Cervià de Ter 263,83 3.613,82 1,48 11,88 3.891,01
17051 Cistella 103,81 1.378,00 0,00 0,00 1.481,82
17054 Colera 175,83 1.856,10 0,00 0,00 2.031,93
17055 Colomers 58,78 965,58 0,00 0,00 1.024,36
17057 Corçà 437,91 5.493,76 0,00 0,00 5.931,67
17056 Cornellà del Terri 614,36 12.063,58 8,21 2,97 12.689,12
17058 Crespià 85,78 1.192,04 0,00 5,94 1.283,76
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 425,86 5.302,58 1,48 0,00 5.729,92
17060 Darnius 181,73 2.039,19 0,00 0,00 2.220,91
17061 Das 69,64 750,13 0,00 0,00 819,77
17062 Escala, l' 4.378,80 48.522,58 21,22 8,91 52.931,52
17063 Espinelves 49,97 746,30 0,00 0,00 796,28
17064 Espolla 122,16 1.820,23 1,47 0,00 1.943,86
17065 Esponellà 120,59 1.618,70 0,00 2,97 1.742,26
17005 Far d'Empordà, el 177,15 2.306,53 3,17 0,00 2.486,85
17066 Figueres 9.688,75 99.770,04 80,04 111,40 109.650,24
17067 Flaçà 287,86 3.006,23 0,00 0,00 3.294,09
17068 Foixà 106,26 1.415,47 0,00 2,97 1.524,70
17069 Fontanals de Cerdanya 202,14 2.387,75 1,48 0,00 2.591,37
17070 Fontanilles 80,37 976,86 0,00 0,00 1.057,23
17071 Fontcoberta 364,43 4.759,42 0,00 8,91 5.132,76
17902 Forallac 681,58 8.288,76 3,96 2,97 8.977,28
17073 Fornells de la Selva 1.093,88 15.568,98 45,34 20,80 16.728,99
17074 Fortià 204,43 3.340,46 0,00 2,97 3.547,86
17075 Garrigàs 146,73 2.105,16 0,78 0,00 2.252,68
17076 Garrigoles 56,09 547,39 0,00 0,00 603,47
17077 Garriguella 270,60 3.221,32 1,46 5,94 3.499,32
17078 Ger 152,30 1.952,93 0,32 0,00 2.105,55
17079 Girona 23.029,27 196.322,88 669,09 320,84 220.342,07
17080 Gombrèn 63,53 842,83 0,32 0,00 906,69
17081 Gualta 189,49 2.766,66 4,66 0,00 2.960,81
17082 Guils de Cerdanya 174,17 2.014,51 0,32 0,00 2.188,99
17083 Hostalric 917,51 10.831,91 9,03 11,88 11.770,33
17084 Isòvol 112,97 1.389,90 0,00 0,00 1.502,87
17085 Jafre 125,59 1.500,59 0,00 0,00 1.626,18
17086 Jonquera, la 1.342,58 17.500,14 7,60 5,94 18.856,27
17087 Juià 94,15 1.317,40 1,48 0,00 1.413,03
17088 Lladó 200,11 2.891,38 0,00 2,97 3.094,47
17089 Llagostera 2.014,71 26.654,29 11,81 35,65 28.716,46
17090 Llambilles 237,82 2.444,35 0,00 0,00 2.682,18
17091 Llanars 187,40 2.113,33 0,00 2,97 2.303,70
17092 Llançà 1.892,99 19.527,15 1,48 5,94 21.427,56
17093 Llers 432,60 6.063,98 2,96 0,00 6.499,53
17094 Llívia 413,32 4.521,00 1,48 0,00 4.935,81
17095 Lloret de Mar 10.808,31 91.665,79 83,28 71,30 102.628,68
17096 Llosses, les 70,66 554,28 0,00 0,00 624,93
17102 Maçanet de Cabrenys 224,05 3.141,78 0,00 0,00 3.365,83
17103 Maçanet de la Selva 1.816,39 22.189,81 7,16 43,08 24.056,44
17097 Madremanya 82,71 981,85 0,00 0,00 1.064,56
17098 Maià de Montcal 135,91 2.151,62 0,00 2,97 2.290,49
17100 Masarac 75,11 1.167,76 0,00 2,97 1.245,84
17101 Massanes 227,99 3.115,88 0,00 2,97 3.346,83
17099 Meranges 32,82 618,55 0,00 0,00 651,37
17105 Mieres 117,06 1.451,15 0,00 0,00 1.568,21
17106 Mollet de Peralada 63,58 721,46 0,00 2,97 788,02
17107 Molló 126,90 1.256,47 0,00 0,00 1.383,37
17109 Montagut i Oix 264,74 4.375,02 0,00 0,00 4.639,76
17110 Mont-ras 696,43 6.619,72 3,48 5,94 7.325,57
17111 Navata 312,29 3.902,17 2,96 2,97 4.220,40
17112 Ogassa 66,46 1.280,50 0,00 4,46 1.351,42
17114 Olot 8.488,15 72.304,54 72,84 81,25 80.946,78
17115 Ordis 112,04 1.403,50 0,00 0,00 1.515,54
17116 Osor 177,63 2.034,87 0,00 0,00 2.212,50
17117 Palafrugell 6.558,60 60.279,50 40,99 40,11 66.919,19
17118 Palamós 5.831,27 45.956,71 21,48 77,24 51.886,70
17119 Palau de Santa Eulàlia 51,94 535,09 24,06 7,43 618,51
17121 Palau-sator 165,85 2.233,34 1,46 0,00 2.400,66
17120 Palau-saverdera 400,05 3.853,87 7,20 2,97 4.264,09
17123 Palol de Revardit 115,72 1.288,30 2,82 5,94 1.412,78
17124 Pals 1.348,58 15.256,54 4,23 11,88 16.621,23
17125 Pardines 46,83 757,39 0,00 0,00 804,22
17126 Parlavà 133,33 1.338,74 0,00 0,00 1.472,07
17128 Pau 195,75 1.821,12 0,32 0,00 2.017,20
17129 Pedret i Marzà 108,00 1.274,43 0,00 2,97 1.385,40
17130 Pera, la 149,16 2.055,31 2,74 2,97 2.210,19
17132 Peralada 600,07 7.133,81 7,94 17,82 7.759,65
17133 Planes d'Hostoles, les 454,90 5.320,90 1,31 0,00 5.777,12
17134 Planoles 116,86 1.272,60 0,00 2,97 1.392,44
17135 Pont de Molins 183,98 2.463,48 4,66 0,00 2.652,12
17136 Pontós 108,27 1.150,03 0,00 0,00 1.258,30
17137 Porqueres 1.073,41 13.502,14 4,89 28,22 14.608,67
17140 Port de la Selva, el 470,67 4.392,29 0,00 0,00 4.862,96
17138 Portbou 320,34 2.448,25 2,96 0,00 2.771,55
17139 Preses, les 523,56 7.622,36 31,61 2,97 8.180,50
17141 Puigcerdà 2.388,33 28.030,48 16,93 17,82 30.453,56
17142 Quart 1.109,10 10.173,27 5,91 5,94 11.294,21
17043 Queralbs 88,38 882,88 0,00 0,00 971,26
17143 Rabós 56,05 875,35 0,00 0,00 931,40
17144 Regencós 127,75 1.434,78 0,00 0,00 1.562,53
17145 Ribes de Freser 492,79 4.915,32 0,00 7,43 5.415,54
17146 Riells i Viabrea 982,22 12.669,24 6,88 8,91 13.667,24
17147 Ripoll 2.660,78 26.506,79 10,04 26,74 29.204,35
17148 Riudarenes 524,41 6.827,76 0,00 5,94 7.358,12
17149 Riudaura 130,91 1.868,78 1,44 2,97 2.004,10
17150 Riudellots de la Selva 609,21 11.952,85 27,64 17,82 12.607,52
17151 Riumors 69,60 1.236,27 0,00 0,00 1.305,87
17152 Roses 6.788,91 64.041,98 41,02 27,78 70.899,69
17153 Rupià 105,06 1.118,48 0,00 13,37 1.236,91
17154 Sales de Llierca 98,08 753,80 0,00 2,97 854,85
17155 Salt 5.568,64 53.409,16 171,99 47,53 59.197,31
17157 Sant Andreu Salou 54,97 733,44 0,00 0,00 788,40
17183 Sant Aniol de Finestres 98,47 1.670,11 0,00 0,00 1.768,57
17158 Sant Climent Sescebes 155,80 2.060,20 1,48 0,00 2.217,48
17159 Sant Feliu de Buixalleu 311,66 4.364,08 1,49 8,91 4.686,14
17160 Sant Feliu de Guíxols 6.668,71 54.489,44 23,91 66,84 61.248,91
17161 Sant Feliu de Pallerols 367,17 4.359,47 0,00 5,94 4.732,59
17162 Sant Ferriol 63,18 1.118,56 0,00 2,97 1.184,71
17163 Sant Gregori 1.114,76 10.896,06 8,04 2,97 12.021,84
17164 Sant Hilari Sacalm 1.493,72 17.772,50 6,07 11,88 19.284,18
17165 Sant Jaume de Llierca 248,64 3.316,59 0,00 7,43 3.572,66
17167 Sant Joan de les Abadesses 851,88 7.772,48 0,00 0,00 8.624,36
17168 Sant Joan de Mollet 146,98 1.509,31 0,00 2,97 1.659,26
17185 Sant Joan les Fonts 928,81 11.681,89 0,00 0,00 12.610,71
17166 Sant Jordi Desvalls 178,10 3.090,30 0,00 0,00 3.268,40
17169 Sant Julià de Ramis 905,92 10.300,64 2,43 5,94 11.214,93
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 329,60 3.894,84 0,40 2,97 4.227,81
17171 Sant Llorenç de la Muga 94,84 1.022,67 0,00 0,00 1.117,51
17172 Sant Martí de Llémena 192,60 2.221,49 0,00 8,91 2.423,00
17173 Sant Martí Vell 76,06 754,04 0,00 2,97 833,07
17174 Sant Miquel de Campmajor 76,11 1.046,15 0,00 2,97 1.125,22
17175 Sant Miquel de Fluvià 206,93 2.524,09 0,00 5,94 2.736,96
17176 Sant Mori 69,21 657,27 0,00 0,00 726,49
17177 Sant Pau de Seguries 184,13 2.916,99 0,00 0,00 3.101,12
17178 Sant Pere Pescador 846,54 11.478,58 135,07 2,97 12.463,16
17180 Santa Coloma de Farners 2.713,17 31.769,73 18,72 11,88 34.513,50
17181 Santa Cristina d'Aro 2.021,84 19.434,09 11,00 77,24 21.544,17
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 152,05 1.198,87 0,00 2,97 1.353,90
17184 Santa Pau 511,36 5.968,57 0,32 0,00 6.480,25
17186 Sarrià de Ter 1.326,76 13.019,37 4,50 16,34 14.366,98
17187 Saus 219,53 2.661,75 1,48 2,97 2.885,74
17188 Selva de Mar, la 118,92 929,42 0,00 0,00 1.048,34
17190 Serinyà 299,07 3.805,48 0,00 0,00 4.104,55
17191 Serra de Daró 85,31 1.347,01 0,00 2,97 1.435,30
17192 Setcases 86,10 1.223,63 0,00 0,00 1.309,72
17193 Sils 1.399,21 16.094,97 5,87 14,85 17.514,89
17052 Siurana 62,71 1.077,84 0,00 2,97 1.143,52
17194 Susqueda 36,99 478,31 0,00 2,97 518,28
17195 Tallada d'Empordà, la 136,88 2.888,43 0,00 2,97 3.028,28
17196 Terrades 85,86 1.155,22 0,00 2,97 1.244,05
17197 Torrent 106,67 993,87 0,00 0,00 1.100,53
17198 Torroella de Fluvià 191,32 2.726,02 0,00 0,00 2.917,35
17199 Torroella de Montgrí 3.569,15 41.939,06 16,38 31,19 45.555,79
17200 Tortellà 183,02 2.741,34 1,25 0,00 2.925,61
17201 Toses 39,76 644,46 0,00 0,00 684,22
17202 Tossa de Mar 2.496,79 20.788,74 174,93 5,94 23.466,40
17204 Ullà 297,53 4.148,01 1,44 2,97 4.449,96
17205 Ullastret 95,62 1.074,16 0,00 0,00 1.169,77
17203 Ultramort 61,04 867,68 0,00 0,00 928,72
17206 Urús 78,66 1.042,61 0,00 0,00 1.121,27
17014 Vajol, la 48,06 352,71 0,00 0,00 400,77
17208 Vall de Bianya, la 479,64 5.083,95 2,84 0,00 5.566,44
17207 Vall d'en Bas, la 894,57 10.678,26 6,77 17,82 11.597,42
17170 Vallfogona de Ripollès 86,23 940,34 1,48 2,97 1.031,02
17209 Vall-llobrega 321,26 3.160,71 1,48 8,91 3.492,36
17210 Ventalló 236,84 3.408,63 1,48 5,94 3.652,90
17211 Verges 273,72 4.306,93 0,00 2,97 4.583,62
17212 Vidrà 56,19 990,93 1,48 0,00 1.048,60
17213 Vidreres 2.019,57 23.975,60 6,56 28,22 26.029,95
17214 Vilabertran 251,77 2.865,75 3,17 0,00 3.120,70
17215 Vilablareix 925,41 10.379,77 3,56 2,97 11.311,71
17217 Viladamat 136,17 2.183,85 4,83 2,97 2.327,82
17216 Viladasens 63,95 872,15 0,00 4,46 940,56
17218 Vilademuls 274,90 3.471,76 13,97 8,91 3.769,54
17220 Viladrau 398,44 3.570,51 0,00 2,97 3.971,92
17221 Vilafant 1.458,34 16.106,06 5,92 17,82 17.588,15
17223 Vilajuïga 292,63 3.671,65 3,17 0,00 3.967,46
17224 Vilallonga de Ter 197,23 2.122,43 0,00 2,97 2.322,63
17225 Vilamacolum 83,74 1.913,01 0,00 4,46 2.001,21
17226 Vilamalla 497,71 6.158,73 4,86 4,46 6.665,76
17227 Vilamaniscle 66,19 652,79 0,00 0,00 718,98
17228 Vilanant 106,89 1.305,83 5,67 0,00 1.418,39
17230 Vila-sacra 237,89 3.615,86 2,95 0,00 3.856,70
17222 Vilaür 47,10 774,25 0,00 0,00 821,34
17233 Vilobí d'Onyar 880,48 11.249,38 4,19 5,94 12.140,00
17232 Vilopriu 76,77 774,25 0,00 2,97 853,99
TOTAL 213.329,96 2.184.739,76 2.257,49 2.344,00 2.402.671,46
Font: Diputació de Girona, CILMA