Emissions de CO2
Emissions de CO2 industrial

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2019
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Gas natural (tn) Electricitat (tn) Total (tn)
17001 Agullana 0,00 93,54 93,54
17002 Aiguaviva 5.970,25 0,00 5.970,25
17003 Albanyà 0,00 0,00 0,00
17004 Albons 0,00 0,00 0,00
17006 Alp 0,00 67,36 67,36
17007 Amer 0,00 4.312,71 4.312,71
17008 Anglès 0,00 0,00 0,00
17009 Arbúcies 0,00 14.858,37 14.858,37
17010 Argelaguer 0,00 0,00 0,00
17011 Armentera, l' 0,00 53,39 53,39
17012 Avinyonet de Puigventós 0,00 20,28 20,28
17015 Banyoles 0,00 17.751,78 17.751,78
17016 Bàscara 0,00 38,02 38,02
17013 Begur 0,00 2.718,32 2.718,32
17018 Bellcaire d'Empordà 0,00 0,00 0,00
17019 Besalú 0,00 6.163,97 6.163,97
17020 Bescanó 0,00 415,80 415,80
17021 Beuda 0,00 0,00 0,00
17022 Bisbal d'Empordà, la 0,00 744,17 744,17
17234 Biure 0,00 0,00 0,00
17023 Blanes 0,00 11.427,89 11.427,89
17029 Boadella i les Escaules 0,00 11,60 11,60
17024 Bolvir 0,00 27,89 27,89
17025 Bordils 0,00 0,00 0,00
17026 Borrassà 0,00 0,00 0,00
17027 Breda 983,10 1.061,51 2.044,61
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0,00 0,00 0,00
17031 Cabanelles 0,00 0,00 0,00
17030 Cabanes 0,00 54,21 54,21
17032 Cadaqués 0,00 85,66 85,66
17033 Caldes de Malavella 1.370,45 3.993,53 5.363,97
17034 Calonge i Sant Antoni 0,00 576,44 576,44
17035 Camós 0,00 0,00 0,00
17036 Campdevànol 882,56 2.887,41 3.769,97
17037 Campelles 0,00 0,00 0,00
17038 Campllong 0,00 8.201,41 8.201,41
17039 Camprodon 0,00 798,82 798,82
17040 Canet d'Adri 0,00 0,00 0,00
17041 Cantallops 0,00 0,00 0,00
17042 Capmany 0,00 100,32 100,32
17044 Cassà de la Selva 0,00 10.856,22 10.856,22
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0,00 528,37 528,37
17046 Castellfollit de la Roca 0,00 97,86 97,86
17047 Castelló d'Empúries 0,00 1.218,05 1.218,05
17189 Cellera de Ter, la 0,00 0,00 0,00
17049 Celrà 16.141,69 21.342,45 37.484,14
17050 Cervià de Ter 0,00 7.885,76 7.885,76
17051 Cistella 0,00 1,54 1,54
17054 Colera 0,00 3,22 3,22
17055 Colomers 0,00 0,00 0,00
17057 Corçà 0,00 771,22 771,22
17056 Cornellà del Terri 6.817,56 15.418,36 22.235,91
17058 Crespià 0,00 126,04 126,04
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0,00 242,95 242,95
17060 Darnius 0,00 0,00 0,00
17061 Das 0,00 0,00 0,00
17062 Escala, l' 0,00 427,35 427,35
17063 Espinelves 0,00 0,00 0,00
17064 Espolla 0,00 30,08 30,08
17065 Esponellà 0,00 0,00 0,00
17005 Far d'Empordà, el 0,00 0,00 0,00
17066 Figueres 0,00 3.404,91 3.404,91
17067 Flaçà 0,00 0,00 0,00
17068 Foixà 0,00 39,95 39,95
17069 Fontanals de Cerdanya 0,00 0,00 0,00
17070 Fontanilles 0,00 0,00 0,00
17071 Fontcoberta 0,00 73,94 73,94
17902 Forallac 0,00 1.245,43 1.245,43
17073 Fornells de la Selva 0,00 619,78 619,78
17074 Fortià 0,00 0,00 0,00
17075 Garrigàs 0,00 0,00 0,00
17076 Garrigoles 0,00 0,00 0,00
17077 Garriguella 0,00 221,31 221,31
17078 Ger 0,00 0,00 0,00
17079 Girona 0,00 46.642,94 46.642,94
17080 Gombrèn 0,00 0,00 0,00
17081 Gualta 0,00 62,18 62,18
17082 Guils de Cerdanya 0,00 0,00 0,00
17083 Hostalric 8.072,80 4.143,82 12.216,62
17084 Isòvol 0,00 0,00 0,00
17085 Jafre 0,00 0,00 0,00
17086 Jonquera, la 0,00 221,04 221,04
17087 Juià 0,00 0,00 0,00
17088 Lladó 0,00 0,00 0,00
17089 Llagostera 0,00 4.844,19 4.844,19
17090 Llambilles 0,00 154,94 154,94
17091 Llanars 0,00 0,00 0,00
17092 Llançà 0,00 0,00 0,00
17093 Llers 0,00 0,00 0,00
17094 Llívia 0,00 28,42 28,42
17095 Lloret de Mar 0,00 299,19 299,19
17096 Llosses, les 0,00 0,00 0,00
17102 Maçanet de Cabrenys 0,00 65,85 65,85
17103 Maçanet de la Selva 0,00 28.581,05 28.581,05
17097 Madremanya 0,00 5,77 5,77
17098 Maià de Montcal 0,00 0,00 0,00
17100 Masarac 0,00 4,50 4,50
17101 Massanes 8.420,67 4.819,18 13.239,86
17099 Meranges 0,00 0,00 0,00
17105 Mieres 0,00 0,00 0,00
17106 Mollet de Peralada 0,00 0,00 0,00
17107 Molló 0,00 0,00 0,00
17109 Montagut i Oix 0,00 251,44 251,44
17110 Mont-ras 0,00 404,49 404,49
17111 Navata 0,00 37,61 37,61
17112 Ogassa 0,00 0,00 0,00
17114 Olot 10.795,80 25.469,47 36.265,27
17115 Ordis 0,00 0,00 0,00
17116 Osor 0,00 40,92 40,92
17117 Palafrugell 0,00 5.810,49 5.810,49
17118 Palamós 0,00 2.974,10 2.974,10
17119 Palau de Santa Eulàlia 0,00 0,00 0,00
17121 Palau-sator 0,00 35,83 35,83
17120 Palau-saverdera 0,00 78,97 78,97
17123 Palol de Revardit 0,00 3.318,28 3.318,28
17124 Pals 0,00 106,79 106,79
17125 Pardines 0,00 0,00 0,00
17126 Parlavà 0,00 10,76 10,76
17128 Pau 0,00 0,00 0,00
17129 Pedret i Marzà 0,00 0,00 0,00
17130 Pera, la 0,00 2.567,76 2.567,76
17132 Peralada 0,00 631,32 631,32
17133 Planes d'Hostoles, les 0,00 0,00 0,00
17134 Planoles 0,00 0,00 0,00
17135 Pont de Molins 0,00 0,00 0,00
17136 Pontós 0,00 0,00 0,00
17137 Porqueres 624,98 2.757,27 3.382,25
17140 Port de la Selva, el 0,00 35,24 35,24
17138 Portbou 0,00 4,19 4,19
17139 Preses, les 1.414,09 18.578,57 19.992,66
17141 Puigcerdà 0,00 435,04 435,04
17142 Quart 0,00 6.104,75 6.104,75
17043 Queralbs 0,00 0,00 0,00
17143 Rabós 0,00 0,00 0,00
17144 Regencós 0,00 0,00 0,00
17145 Ribes de Freser 0,00 1,89 1,89
17146 Riells i Viabrea 2.325,47 0,00 2.325,47
17147 Ripoll 7.785,08 23.483,81 31.268,90
17148 Riudarenes 0,00 12.920,41 12.920,41
17149 Riudaura 0,00 10,97 10,97
17150 Riudellots de la Selva 28.102,77 70.401,29 98.504,06
17151 Riumors 0,00 0,00 0,00
17152 Roses 0,00 426,09 426,09
17153 Rupià 0,00 9,41 9,41
17154 Sales de Llierca 0,00 0,00 0,00
17155 Salt 0,00 3.507,41 3.507,41
17157 Sant Andreu Salou 0,00 0,00 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres 0,00 0,00 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 0,00 194,13 194,13
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5.570,45 21.857,41 27.427,86
17160 Sant Feliu de Guíxols 0,00 1.633,53 1.633,53
17161 Sant Feliu de Pallerols 0,00 653,90 653,90
17162 Sant Ferriol 0,00 0,00 0,00
17163 Sant Gregori 0,00 13.997,77 13.997,77
17164 Sant Hilari Sacalm 0,00 0,00 0,00
17165 Sant Jaume de Llierca 0,00 19.256,20 19.256,20
17167 Sant Joan de les Abadesses 0,00 4.977,17 4.977,17
17168 Sant Joan de Mollet 0,00 0,00 0,00
17185 Sant Joan les Fonts 155.657,72 0,00 155.657,72
17166 Sant Jordi Desvalls 0,00 605,44 605,44
17169 Sant Julià de Ramis 0,00 291,94 291,94
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0,00 439,68 439,68
17171 Sant Llorenç de la Muga 0,00 0,00 0,00
17172 Sant Martí de Llémena 0,00 0,00 0,00
17173 Sant Martí Vell 0,00 0,00 0,00
17174 Sant Miquel de Campmajor 0,00 0,00 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 0,00 0,00 0,00
17176 Sant Mori 0,00 0,00 0,00
17177 Sant Pau de Seguries 0,00 42,75 42,75
17178 Sant Pere Pescador 0,00 0,00 0,00
17180 Santa Coloma de Farners 607,45 6.430,93 7.038,39
17181 Santa Cristina d'Aro 0,00 152,01 152,01
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0,00 182,91 182,91
17184 Santa Pau 0,00 0,00 0,00
17186 Sarrià de Ter 0,00 0,00 0,00
17187 Saus 0,00 87,48 87,48
17188 Selva de Mar, la 0,00 0,00 0,00
17190 Serinyà 0,00 3.348,32 3.348,32
17191 Serra de Daró 0,00 314,81 314,81
17192 Setcases 0,00 0,00 0,00
17193 Sils 4.099,99 10.362,77 14.462,76
17052 Siurana 0,00 0,00 0,00
17194 Susqueda 0,00 0,00 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 0,00 0,00 0,00
17196 Terrades 0,00 0,00 0,00
17197 Torrent 0,00 0,00 0,00
17198 Torroella de Fluvià 0,00 0,00 0,00
17199 Torroella de Montgrí 0,00 0,00 0,00
17200 Tortellà 0,00 1.328,62 1.328,62
17201 Toses 0,00 0,00 0,00
17202 Tossa de Mar 0,00 75,23 75,23
17204 Ullà 0,00 2.088,65 2.088,65
17205 Ullastret 0,00 22,32 22,32
17203 Ultramort 0,00 0,00 0,00
17206 Urús 0,00 0,00 0,00
17014 Vajol, la 0,00 0,00 0,00
17208 Vall de Bianya, la 0,00 14.483,04 14.483,04
17207 Vall d'en Bas, la 0,00 10.652,44 10.652,44
17170 Vallfogona de Ripollès 0,00 0,00 0,00
17209 Vall-llobrega 0,00 52,88 52,88
17210 Ventalló 0,00 54,96 54,96
17211 Verges 0,00 0,00 0,00
17212 Vidrà 0,00 56,87 56,87
17213 Vidreres 0,00 14.216,70 14.216,70
17214 Vilabertran 0,00 16,38 16,38
17215 Vilablareix 0,00 319,39 319,39
17217 Viladamat 0,00 0,00 0,00
17216 Viladasens 0,00 0,00 0,00
17218 Vilademuls 0,00 468,91 468,91
17220 Viladrau 0,00 0,00 0,00
17221 Vilafant 0,00 3.669,59 3.669,59
17223 Vilajuïga 0,00 125,80 125,80
17224 Vilallonga de Ter 0,00 0,00 0,00
17225 Vilamacolum 0,00 0,00 0,00
17226 Vilamalla 0,00 20.155,89 20.155,89
17227 Vilamaniscle 0,00 0,00 0,00
17228 Vilanant 0,00 0,00 0,00
17230 Vila-sacra 0,00 14,09 14,09
17222 Vilaür 0,00 0,00 0,00
17233 Vilobí d'Onyar 0,00 0,00 0,00
17232 Vilopriu 0,00 19,29 19,29
TOTAL 265.642,88 563.957,03 829.599,92
Font: Diputació de Girona, CILMA