Emissions de CO2
Emissions de CO2 d'edificis residencials

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2019
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Gasoil (tn) GLP (tn) Gas natural (tn) Electricitat (tn) Total (tn)
17001 Agullana 104,38 95,69 0,00 682,84 882,91
17002 Aiguaviva 65,22 40,91 244,44 760,14 1.110,71
17003 Albanyà 23,91 13,75 0,00 92,83 130,50
17004 Albons 129,49 84,58 0,00 834,58 1.048,65
17006 Alp 800,15 1.328,97 0,00 3.329,22 5.458,33
17007 Amer 313,48 261,90 0,00 696,88 1.272,25
17008 Anglès 526,91 1.294,50 0,00 2.865,13 4.686,54
17009 Arbúcies 1.186,73 1.601,72 0,00 4.225,17 7.013,61
17010 Argelaguer 48,00 7,44 200,45 0,00 255,90
17011 Armentera, l' 125,52 264,13 0,00 919,89 1.309,55
17012 Avinyonet de Puigventós 186,67 182,44 0,00 1.369,09 1.738,20
17015 Banyoles 1.234,74 557,84 8.564,89 11.550,65 21.908,13
17016 Bàscara 137,44 52,63 0,00 910,51 1.100,58
17013 Begur 283,29 273,28 48,35 9.298,91 9.903,84
17018 Bellcaire d'Empordà 79,56 3,59 326,12 604,31 1.013,58
17019 Besalú 195,57 43,04 1.368,76 1.538,66 3.146,03
17020 Bescanó 300,86 74,44 1.913,19 2.197,67 4.486,16
17021 Beuda 9,20 0,00 0,00 153,92 163,12
17022 Bisbal d'Empordà, la 224,41 196,58 4.262,42 6.221,48 10.904,89
17234 Biure 25,40 13,13 0,00 175,85 214,37
17023 Blanes 0,00 617,51 14.737,22 27.009,65 42.364,38
17029 Boadella i les Escaules 35,93 36,35 0,00 220,00 292,28
17024 Bolvir 177,70 228,85 0,00 2.099,47 2.506,02
17025 Bordils 124,36 34,82 698,09 1.414,30 2.271,57
17026 Borrassà 93,47 67,49 0,00 614,68 775,64
17027 Breda 445,82 83,37 1.379,82 2.378,03 4.287,04
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 41,10 113,55 0,00 391,23 545,88
17031 Cabanelles 18,78 31,24 0,00 242,00 292,01
17030 Cabanes 90,30 146,98 0,00 609,37 846,66
17032 Cadaqués 190,47 502,75 0,00 4.971,55 5.664,77
17033 Caldes de Malavella 568,56 56,14 2.636,14 6.372,77 9.633,61
17034 Calonge i Sant Antoni 952,88 140,17 4.107,41 16.198,53 21.398,99
17035 Camós 89,24 15,29 125,06 524,09 753,68
17036 Campdevànol 745,72 140,35 1.541,37 1.028,28 3.455,72
17037 Campelles 99,84 21,52 0,00 0,00 121,36
17038 Campllong 81,18 80,66 116,00 526,18 804,02
17039 Camprodon 744,56 1.355,68 0,00 1.683,18 3.783,42
17040 Canet d'Adri 57,44 36,63 0,00 696,78 790,84
17041 Cantallops 29,29 51,62 0,00 279,86 360,77
17042 Capmany 67,81 33,01 0,00 229,96 330,79
17044 Cassà de la Selva 677,83 212,08 3.828,13 6.972,23 11.690,27
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 207,23 95,50 4.618,67 18.253,24 23.174,64
17046 Castellfollit de la Roca 95,74 38,78 501,20 293,59 929,31
17047 Castelló d'Empúries 402,46 975,59 1.362,70 17.413,99 20.154,75
17189 Cellera de Ter, la 191,71 273,38 0,00 0,00 465,08
17049 Celrà 178,80 38,86 2.302,48 3.006,91 5.527,05
17050 Cervià de Ter 151,92 21,29 0,00 869,74 1.042,94
17051 Cistella 34,58 54,81 0,00 395,95 485,34
17054 Colera 20,51 267,06 0,00 784,40 1.071,98
17055 Colomers 23,03 41,00 0,00 212,39 276,41
17057 Corçà 110,75 18,48 485,30 1.034,48 1.649,01
17056 Cornellà del Terri 176,98 30,46 737,51 1.894,24 2.839,19
17058 Crespià 21,64 5,05 0,00 219,41 246,10
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 128,16 113,81 0,00 1.437,97 1.679,94
17060 Darnius 92,09 97,10 0,00 0,00 189,18
17061 Das 90,79 233,99 0,00 532,64 857,42
17062 Escala, l' 517,16 57,01 3.019,95 15.151,34 18.745,46
17063 Espinelves 87,50 39,33 0,00 230,52 357,35
17064 Espolla 42,29 27,42 0,00 278,19 347,90
17065 Esponellà 46,60 14,74 0,00 0,00 61,34
17005 Far d'Empordà, el 88,40 97,97 0,00 400,09 586,46
17066 Figueres 0,00 686,82 14.978,27 25.694,84 41.359,93
17067 Flaçà 50,94 24,53 525,17 249,10 849,74
17068 Foixà 46,51 38,83 0,00 502,96 588,30
17069 Fontanals de Cerdanya 158,62 414,10 0,00 1.904,24 2.476,97
17070 Fontanilles 59,63 48,63 0,00 396,02 504,29
17071 Fontcoberta 136,91 4,85 212,04 991,04 1.344,84
17902 Forallac 145,79 41,55 504,08 2.027,08 2.718,50
17073 Fornells de la Selva 205,35 37,81 1.342,08 2.145,30 3.730,54
17074 Fortià 78,67 78,00 0,00 587,68 744,35
17075 Garrigàs 47,08 63,36 0,00 56,05 166,49
17076 Garrigoles 29,06 3,36 0,00 133,26 165,68
17077 Garriguella 100,18 134,97 0,00 751,03 986,18
17078 Ger 101,08 136,16 0,00 1.119,84 1.357,08
17079 Girona 0,00 1.815,42 47.490,83 64.177,04 113.483,29
17080 Gombrèn 51,84 35,71 0,00 132,79 220,34
17081 Gualta 24,98 30,71 61,01 736,39 853,09
17082 Guils de Cerdanya 237,33 194,59 0,00 1.599,39 2.031,31
17083 Hostalric 94,89 45,58 1.855,09 2.432,23 4.427,79
17084 Isòvol 135,87 245,21 0,00 536,30 917,38
17085 Jafre 44,88 38,02 0,00 416,38 499,28
17086 Jonquera, la 166,62 530,31 810,34 2.555,31 4.062,58
17087 Juià 44,03 0,00 0,00 277,26 321,29
17088 Lladó 96,46 96,18 0,00 571,15 763,79
17089 Llagostera 1.055,99 267,11 2.964,24 5.949,78 10.237,13
17090 Llambilles 77,05 71,38 0,00 730,63 879,06
17091 Llanars 235,08 406,69 0,00 0,00 641,77
17092 Llançà 595,16 1.446,48 0,00 6.434,14 8.475,78
17093 Llers 153,28 153,63 0,00 940,01 1.246,91
17094 Llívia 463,87 1.658,05 0,00 1.953,79 4.075,70
17095 Lloret de Mar 0,00 0,00 9.864,52 31.912,92 41.777,43
17096 Llosses, les 56,91 0,00 0,00 0,00 56,91
17102 Maçanet de Cabrenys 113,67 126,42 0,00 546,49 786,58
17103 Maçanet de la Selva 494,78 51,61 1.995,53 4.998,76 7.540,67
17097 Madremanya 24,47 29,93 0,00 312,62 367,02
17098 Maià de Montcal 39,22 0,00 0,00 353,25 392,46
17100 Masarac i Vilarnadal 23,55 21,77 0,00 204,83 250,15
17101 Massanes 95,15 69,15 13,06 589,25 766,60
17099 Meranges 36,55 15,64 0,00 97,78 149,97
17105 Mieres 31,47 27,21 0,00 233,86 292,55
17106 Mollet de Peralada 16,54 44,58 0,00 136,98 198,10
17107 Molló 216,08 29,58 0,00 360,25 605,91
17109 Montagut i Oix 154,70 35,89 0,00 452,07 642,66
17110 Mont-ras 191,58 28,60 426,32 1.812,86 2.459,36
17111 Navata 167,05 93,52 145,59 1.409,89 1.816,05
17112 Ogassa 21,92 159,31 0,00 100,30 281,53
17114 Olot 2.771,77 913,45 15.648,31 19.525,99 38.859,52
17115 Ordis 46,97 35,19 0,00 0,00 82,16
17116 Osor 41,42 22,80 0,00 207,25 271,47
17117 Palafrugell 788,84 379,69 7.490,81 21.508,18 30.167,53
17118 Palamós 732,00 380,58 6.274,24 13.873,26 21.260,08
17119 Palau de Santa Eulàlia 10,71 20,74 0,00 110,31 141,76
17121 Palau-sator 62,97 42,90 0,00 681,80 787,67
17120 Palau-saverdera 103,72 236,28 0,00 1.651,93 1.991,93
17123 Palol de Revardit 56,22 0,00 0,00 414,06 470,28
17124 Pals 390,41 507,44 0,00 6.085,22 6.983,07
17125 Pardines 45,44 14,27 0,00 0,00 59,71
17126 Parlavà 40,32 39,06 40,84 471,37 591,58
17128 Pau 47,90 84,15 0,00 634,41 766,47
17129 Pedret i Marzà 14,99 63,41 0,00 106,25 184,65
17130 Pera, la 70,56 53,74 0,00 611,52 735,82
17132 Peralada 200,82 384,50 0,00 2.240,61 2.825,93
17133 Planes d'Hostoles, les 383,77 86,21 0,00 1.145,22 1.615,20
17134 Planoles 43,38 558,67 0,00 323,53 925,58
17135 Pont de Molins 68,70 58,63 0,00 363,21 490,54
17136 Pontós 30,23 12,57 0,00 258,89 301,70
17137 Porqueres 323,17 63,54 1.639,33 3.010,65 5.036,69
17140 Port de la Selva, el 92,06 255,65 0,00 2.146,66 2.494,38
17138 Portbou 37,09 700,14 0,00 823,47 1.560,70
17139 Preses, les 337,87 47,03 536,34 1.235,48 2.156,72
17141 Puigcerdà 967,52 262,43 5.187,64 6.988,28 13.405,87
17142 Quart 348,14 87,43 1.684,66 2.713,46 4.833,68
17043 Queralbs 56,14 15,26 0,00 0,00 71,40
17143 Rabós 14,94 23,95 0,00 236,34 275,23
17144 Regencós 35,92 38,61 0,00 328,13 402,67
17145 Ribes de Freser 572,77 1.604,62 0,00 0,77 2.178,16
17146 Riells i Viabrea 778,17 0,79 261,09 3.778,42 4.818,48
17147 Ripoll 2.033,04 474,42 5.181,61 4.977,31 12.666,38
17148 Riudarenes 236,01 36,45 675,02 1.797,28 2.744,77
17149 Riudaura 88,64 5,93 0,00 329,01 423,58
17150 Riudellots de la Selva 133,89 35,75 773,49 2.219,63 3.162,77
17151 Riumors 18,78 61,02 0,00 197,64 277,44
17152 Roses 608,78 4.522,77 3.471,82 23.814,13 32.417,50
17153 Rupià 21,81 42,03 0,00 368,57 432,41
17154 Sales de Llierca 5,02 36,61 0,00 150,06 191,69
17155 Salt 0,00 541,28 9.745,43 13.155,67 23.442,38
17157 Sant Andreu Salou 34,39 8,77 0,00 0,00 43,16
17183 Sant Aniol de Finestres 34,81 36,37 0,00 261,44 332,61
17158 Sant Climent Sescebes 51,53 79,24 0,00 423,76 554,52
17159 Sant Feliu de Buixalleu 94,53 77,85 0,00 754,72 927,10
17160 Sant Feliu de Guíxols 32,86 318,17 10.039,95 16.808,03 27.199,02
17161 Sant Feliu de Pallerols 360,83 47,63 0,00 1.006,04 1.414,50
17162 Sant Ferriol 18,62 4,34 0,00 0,00 22,96
17163 Sant Gregori 146,82 58,80 1.626,44 3.210,01 5.042,07
17164 Sant Hilari Sacalm 1.708,00 484,50 0,00 2.948,96 5.141,45
17165 Sant Jaume de Llierca 194,86 33,38 306,41 494,85 1.029,49
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.005,79 160,56 1.814,38 1.425,75 4.406,49
17168 Sant Joan de Mollet 37,30 5,67 191,50 300,76 535,25
17185 Sant Joan les Fonts 469,32 103,21 1.327,13 0,00 1.899,67
17166 Sant Jordi Desvalls 98,67 86,80 0,00 866,15 1.051,61
17169 Sant Julià de Ramis 290,41 23,43 1.239,76 2.191,31 3.744,90
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 174,80 147,61 0,00 407,71 730,12
17171 Sant Llorenç de la Muga 45,95 45,40 0,00 274,87 366,22
17172 Sant Martí de Llémena 61,33 25,55 0,00 625,30 712,18
17173 Sant Martí Vell 28,25 13,49 0,00 327,88 369,61
17174 Sant Miquel de Campmajor 20,11 14,66 0,00 164,03 198,81
17175 Sant Miquel de Fluvià 80,95 84,41 0,00 507,34 672,70
17176 Sant Mori 32,40 26,77 0,00 0,00 59,17
17177 Sant Pau de Seguries 235,16 79,47 234,46 467,51 1.016,60
17178 Sant Pere Pescador 213,84 436,24 0,00 1.925,92 2.576,00
17180 Santa Coloma de Farners 1.024,21 213,79 4.264,61 8.363,89 13.866,50
17181 Santa Cristina d'Aro 506,09 97,89 2.098,91 6.395,27 9.098,16
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 29,74 14,99 36,65 263,17 344,55
17184 Santa Pau 344,34 48,82 0,00 1.128,34 1.521,50
17186 Sarrià de Ter 164,77 110,33 2.761,02 2.900,22 5.936,34
17187 Saus 102,36 173,30 0,00 843,74 1.119,40
17188 Selva de Mar, la 27,92 18,13 0,00 242,81 288,87
17190 Serinyà 21,54 0,00 342,07 615,60 979,21
17191 Serra de Daró 18,66 8,37 86,17 354,46 467,66
17192 Setcases 73,63 30,40 0,00 294,71 398,73
17193 Sils 571,18 56,31 1.660,35 4.605,75 6.893,58
17052 Siurana d'Empordà 19,11 7,57 0,00 0,00 26,68
17194 Susqueda 8,25 10,42 0,00 0,00 18,68
17195 Tallada d'Empordà, la 73,44 12,95 0,00 635,10 721,50
17196 Terrades 28,45 18,16 0,00 253,95 300,56
17197 Torrent 33,11 33,79 0,00 463,75 530,64
17198 Torroella de Fluvià 146,81 180,38 0,00 707,12 1.034,31
17199 Torroella de Montgrí 576,80 110,86 2.771,15 10.887,81 14.346,62
17200 Tortellà 146,82 0,00 0,00 492,66 639,48
17201 Toses 52,05 34,20 0,00 146,82 233,07
17202 Tossa de Mar 209,94 2.217,95 1.467,11 7.067,88 10.962,87
17204 Ullà 67,35 9,88 300,43 654,92 1.032,57
17205 Ullastret 45,82 0,00 0,00 319,42 365,24
17203 Ultramort 23,01 9,84 0,00 221,07 253,92
17206 Urús 72,27 0,00 0,00 476,98 549,26
17014 Vajol, la 9,40 32,22 0,00 73,93 115,54
17208 Vall de Bianya, la 174,80 171,84 335,76 1.010,14 1.692,54
17207 Vall d'en Bas, la 355,27 190,57 230,20 2.297,18 3.073,22
17170 Vallfogona de Ripollès 65,35 0,00 0,00 158,69 224,04
17209 Vall-llobrega 43,45 90,73 303,77 936,31 1.374,26
17210 Ventalló 91,88 78,45 0,00 1.052,32 1.222,65
17211 Verges 118,25 366,84 0,00 977,03 1.462,12
17212 Vidrà 42,29 20,95 0,00 119,07 182,31
17213 Vidreres 477,66 73,70 2.185,99 6.488,90 9.226,24
17214 Vilabertran 108,33 167,28 0,00 615,29 890,89
17215 Vilablareix 65,02 66,55 1.566,97 1.962,46 3.661,00
17217 Viladamat 53,81 66,33 0,00 412,07 532,21
17216 Viladasens 24,15 12,56 0,00 194,34 231,06
17218 Vilademuls 61,08 37,96 0,00 1.033,08 1.132,11
17220 Viladrau 258,12 167,06 0,00 1.516,92 1.942,10
17221 Vilafant 485,63 79,79 1.356,86 3.224,17 5.146,45
17223 Vilajuïga 86,27 340,99 0,00 803,05 1.230,32
17224 Vilallonga de Ter 223,54 197,09 0,00 0,00 420,63
17225 Vilamacolum 25,01 26,74 0,00 372,95 424,70
17226 Vilamalla 108,83 111,25 0,00 898,46 1.118,53
17227 Vilamaniscle 19,06 16,79 0,00 179,72 215,57
17228 Vilanant 49,90 12,19 0,00 368,90 431,00
17230 Vila-sacra 60,47 167,93 0,00 468,59 696,98
17222 Vilaür 22,68 18,97 0,00 149,09 190,75
17233 Vilobí d'Onyar 341,55 646,59 0,00 2.663,15 3.651,29
17232 Vilopriu 36,73 26,62 0,00 393,28 456,63
TOTAL 46.290,97 44.178,13 239.472,52 605.402,94 935.344,55
Font: Diputació de Girona, CILMA