Emissions de CO2
Emissions de CO2 d'edificis residencials

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2014
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Gasoil (tn) GLP (tn) Gas natural (tn) Electricitat (tn) Total (tn)
17001 Agullana 127,22 54,54 0,00 639,49 821,25
17002 Aiguaviva 109,34 35,05 208,36 808,24 1.160,99
17003 Albanyà 19,02 8,86 0,00 74,42 102,30
17004 Albons 186,53 57,94 0,00 807,58 1.052,04
17006 Alp 1.407,78 945,92 0,00 3.144,65 5.498,35
17007 Amer 495,17 195,69 0,00 2.097,15 2.788,01
17008 Anglès 831,79 812,62 0,00 2.800,65 4.445,06
17009 Arbúcies 2.055,67 1.147,81 0,00 3.999,52 7.202,99
17010 Argelaguer 78,37 11,96 182,65 130,23 403,20
17011 Armentera, l' 168,59 138,93 0,00 842,14 1.149,66
17012 Avinyonet de Puigventós 260,55 108,26 0,00 1.234,06 1.602,86
17015 Banyoles 2.338,53 773,19 8.048,47 11.336,99 22.497,19
17016 Bàscara 200,46 47,67 0,00 877,26 1.125,38
17013 Begur 490,38 233,76 37,09 7.961,08 8.722,31
17018 Bellcaire d'Empordà 123,50 12,80 183,62 581,58 901,49
17019 Besalú 336,43 66,67 1.242,39 1.402,69 3.048,18
17020 Bescanó 558,62 137,60 1.666,10 2.165,84 4.528,16
17021 Beuda 11,63 1,93 0,00 157,91 171,47
17022 Bisbal d'Empordà, la 547,85 312,76 5.875,97 6.086,41 12.822,99
17234 Biure 38,30 9,84 0,00 191,93 240,07
17023 Blanes 543,81 991,08 13.833,08 26.430,51 41.798,49
17029 Boadella i les Escaules 42,24 19,88 0,00 206,18 268,30
17024 Bolvir 261,05 151,91 0,00 1.870,54 2.283,51
17025 Bordils 177,04 45,48 622,26 1.351,12 2.195,89
17026 Borrassà 132,34 45,48 0,00 509,39 687,20
17027 Breda 856,47 146,84 1.153,35 2.276,27 4.432,93
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 55,05 59,10 0,00 339,59 453,74
17031 Cabanelles 28,72 19,53 0,00 253,85 302,10
17030 Cabanes 130,19 83,91 0,00 583,34 797,44
17032 Cadaqués 256,22 264,20 0,00 4.667,46 5.187,88
17033 Caldes de Malavella 1.132,54 206,64 2.152,02 4.784,31 8.275,52
17034 Calonge i Sant Antoni 1.888,76 425,20 3.717,38 15.567,51 21.598,84
17035 Camós 135,42 17,95 101,70 531,48 786,55
17036 Campdevànol 1.372,74 228,10 1.521,82 535,56 3.658,23
17037 Campelles 155,82 26,47 0,00 0,00 182,29
17038 Campllong 111,02 49,20 ND 436,72 596,95
17039 Camprodon 1.298,53 940,16 0,00 1.345,64 3.584,33
17040 Canet d'Adri 80,36 26,64 0,00 619,67 726,67
17041 Cantallops 41,83 29,26 0,00 240,38 311,46
17042 Capmany 92,97 23,56 0,00 402,48 519,02
17044 Cassà de la Selva 1.279,24 355,16 3.613,53 7.250,81 12.498,72
17046 Castellfollit de la Roca 178,44 51,29 484,13 309,37 1.023,23
17047 Castelló d'Empúries 1.181,37 1.077,63 0,00 16.865,28 19.124,28
17048 Castell-Platja d'Aro 541,52 270,90 4.258,54 16.990,78 22.061,74
17189 Cellera de Ter, la 322,49 251,20 0,00 917,24 1.490,92
17049 Celrà 366,94 126,93 2.203,61 2.791,00 5.488,49
17050 Cervià de Ter 198,85 23,57 0,00 806,70 1.029,11
17051 Cistella 43,88 31,31 0,00 377,18 452,36
17054 Colera 31,20 146,13 0,00 770,18 947,51
17055 Colomers 32,92 23,99 0,00 163,03 219,94
17057 Corçà 175,68 27,79 394,62 978,09 1.576,18
17056 Cornellà del Terri 302,73 51,17 624,56 0,00 978,46
17058 Crespià 29,70 5,51 0,00 215,73 250,94
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 190,32 77,61 0,00 1.257,20 1.525,12
17060 Darnius 121,01 58,47 0,00 449,82 629,30
17061 Das 162,27 165,45 0,00 531,38 859,10
17062 Escala, l' 916,56 219,87 2.385,53 14.357,25 17.879,21
17063 Espinelves 144,50 33,30 0,00 191,68 369,48
17064 Espolla 59,59 17,64 0,00 273,50 350,73
17065 Esponellà 66,74 13,80 0,00 0,00 80,53
17005 Far d'Empordà, el 108,37 59,58 0,00 373,94 541,89
17066 Figueres 511,25 1.167,09 15.511,46 25.744,00 42.933,80
17067 Flaçà 92,97 32,46 502,13 242,70 870,27
17068 Foixà 66,68 24,61 0,00 442,67 533,96
17069 Fontanals de Cerdanya 301,88 301,29 0,00 1.902,96 2.506,13
17070 Fontanilles 74,92 28,39 0,00 362,30 465,61
17071 Fontcoberta 218,71 22,97 141,03 1.063,17 1.445,88
17902 Forallac 226,92 55,38 457,70 2.106,92 2.846,92
17073 Fornells de la Selva 340,78 74,19 1.208,78 2.128,68 3.752,43
17074 Fortià 102,95 50,04 0,00 513,71 666,70
17075 Garrigàs 64,22 37,78 0,00 261,60 363,60
17076 Garrigoles 27,92 5,38 0,00 161,46 194,76
17077 Garriguella 139,40 79,07 0,00 694,87 913,34
17078 Ger 170,57 114,62 0,00 1.022,83 1.308,01
17079 Girona 1.240,49 3.015,12 45.837,27 49.089,12 99.182,01
17080 Gombrèn 68,47 29,71 0,00 127,93 226,11
17081 Gualta 42,85 23,51 38,90 635,80 741,06
17082 Guils de Cerdanya 419,14 163,58 0,00 1.691,37 2.274,09
17083 Hostalric 279,91 134,51 1.682,98 2.272,82 4.370,22
17084 Isòvol 227,61 177,54 0,00 555,26 960,40
17085 Jafre 67,12 26,36 0,00 405,38 498,86
17086 Jonquera, la 362,41 421,12 0,00 3.201,26 3.984,79
17087 Juià 62,90 4,97 0,00 299,85 367,72
17088 Lladó 129,55 59,56 0,00 571,38 760,50
17089 Llagostera 1.889,17 413,06 2.666,13 9.130,94 14.099,29
17090 Llambilles 111,07 46,75 0,00 667,77 825,58
17091 Llanars 424,56 298,68 0,00 0,00 723,23
17092 Llançà 866,71 810,26 0,00 6.018,12 7.695,09
17093 Llers 229,83 99,58 0,00 861,19 1.190,60
17094 Llívia 809,52 1.067,27 0,00 1.907,37 3.784,15
17095 Lloret de Mar 439,66 639,57 9.345,92 30.167,77 40.592,92
17096 Llosses, les 73,54 6,56 0,00 0,00 80,10
17102 Maçanet de Cabrenys 157,36 75,44 0,00 581,91 814,71
17103 Maçanet de la Selva 1.028,28 189,40 1.626,21 4.831,62 7.675,52
17097 Madremanya 31,83 20,14 0,00 253,60 305,58
17098 Maià de Montcal 57,69 3,14 0,00 322,21 383,04
17100 Masarac 34,68 15,15 0,00 165,47 215,30
17101 Massanes 178,06 76,88 0,00 495,05 749,99
17099 Meranges 53,06 15,46 0,00 85,46 153,98
17105 Mieres 56,37 26,83 0,00 232,86 316,06
17106 Mollet de Peralada 21,55 26,26 0,00 120,00 167,81
17107 Molló 351,36 49,31 0,00 326,31 726,98
17109 Montagut i Oix 233,27 34,03 0,00 498,52 765,82
17110 Mont-ras 338,18 46,03 361,43 1.701,96 2.447,60
17111 Navata 253,91 74,19 105,53 1.309,38 1.743,02
17112 Ogassa 31,34 102,86 0,00 97,20 231,40
17114 Olot 5.097,97 1.401,65 14.194,28 16.882,40 37.576,30
17115 Ordis 63,50 24,55 0,00 284,07 372,12
17116 Osor 62,61 17,46 0,00 209,75 289,83
17117 Palafrugell 1.635,22 661,31 6.519,68 21.472,12 30.288,33
17118 Palamós 1.670,54 676,48 5.739,36 13.573,92 21.660,29
17119 Palau de Santa Eulàlia 13,10 12,11 0,00 83,53 108,73
17121 Palau-sator 71,68 25,81 0,00 625,56 723,05
17120 Palau-saverdera 134,56 116,89 0,00 1.607,39 1.858,83
17123 Palol de Revardit 85,74 1,96 0,00 389,92 477,62
17124 Pals 600,95 324,77 0,00 5.639,69 6.565,41
17125 Pardines 63,73 16,87 0,00 0,00 80,60
17126 Parlavà 60,56 26,51 17,59 439,95 544,61
17128 Pau 60,57 44,15 0,00 560,15 664,87
17129 Pedret i Marzà 20,21 36,54 0,00 161,67 218,42
17130 Pera, la 105,56 36,66 0,00 410,69 552,92
17132 Peralada 296,08 228,05 0,00 2.081,45 2.605,58
17133 Planes d'Hostoles, les 625,69 97,53 0,00 1.125,54 1.848,76
17134 Planoles 85,33 351,12 0,00 326,23 762,69
17135 Pont de Molins 94,07 39,29 0,00 541,79 675,15
17136 Pontós 34,04 11,43 0,00 225,23 270,69
17137 Porqueres 566,23 108,61 1.533,57 3.021,75 5.230,16
17140 Port de la Selva, el 139,24 149,64 0,00 2.100,40 2.389,28
17138 Portbou 64,44 375,13 0,00 782,04 1.221,60
17139 Preses, les 571,32 77,78 450,57 1.181,12 2.280,80
17141 Puigcerdà 2.115,95 566,11 4.538,07 7.946,76 15.166,89
17142 Quart 554,94 113,77 1.534,47 2.396,70 4.599,89
17043 Queralbs 98,74 25,39 0,00 0,00 124,13
17143 Rabós 17,87 14,49 0,00 207,61 239,98
17144 Regencós 44,40 25,77 0,00 286,28 356,45
17145 Ribes de Freser 1.099,08 1.168,75 0,00 0,00 2.267,83
17146 Riells i Viabrea 1.426,56 100,33 4,19 3.452,81 4.983,88
17147 Ripoll 3.892,90 750,09 4.739,50 3.482,90 12.865,38
17148 Riudarenes 461,86 68,78 603,21 1.846,26 2.980,10
17149 Riudaura 149,65 13,11 0,00 343,12 505,89
17150 Riudellots de la Selva 241,66 61,68 797,53 1.866,84 2.967,72
17151 Riumors 26,42 34,14 0,00 200,11 260,68
17152 Roses 882,82 2.222,44 0,00 21.834,10 24.939,36
17153 Rupià 30,03 23,51 0,00 301,30 354,84
17154 Sales de Llierca 8,47 21,30 0,00 137,37 167,14
17155 Salt 156,45 846,08 9.101,49 12.713,24 22.817,25
17157 Sant Andreu Salou 44,36 8,50 0,00 200,79 253,65
17183 Sant Aniol de Finestres 59,44 34,44 0,00 231,07 324,95
17158 Sant Climent Sescebes 65,85 44,79 0,00 392,02 502,66
17159 Sant Feliu de Buixalleu 158,49 67,40 0,00 718,76 944,65
17160 Sant Feliu de Guíxols 523,29 642,48 10.072,26 16.530,79 27.768,82
17161 Sant Feliu de Pallerols 561,52 65,50 0,00 1.017,57 1.644,59
17162 Sant Ferriol 31,55 7,06 0,00 0,00 38,61
17163 Sant Gregori 267,88 93,91 1.407,81 2.816,94 4.586,54
17164 Sant Hilari Sacalm 2.756,24 495,73 0,00 3.144,09 6.396,06
17165 Sant Jaume de Llierca 319,99 45,64 255,38 80,24 701,25
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.831,12 250,07 1.547,25 0,00 3.628,44
17168 Sant Joan de Mollet 59,13 9,76 155,18 319,61 543,68
17185 Sant Joan les Fonts 839,61 150,50 1.223,90 0,00 2.214,01
17166 Sant Jordi Desvalls 141,14 57,76 0,00 788,72 987,62
17169 Sant Julià de Ramis 425,39 70,35 874,68 2.004,27 3.374,69
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 279,00 107,83 0,00 89,63 476,47
17171 Sant Llorenç de la Muga 52,67 24,98 0,00 241,86 319,51
17172 Sant Martí de Llémena 87,11 22,41 0,00 528,65 638,17
17173 Sant Martí Vell 37,18 10,27 0,00 289,59 337,04
17174 Sant Miquel de Campmajor 22,28 11,04 0,00 180,24 213,55
17175 Sant Miquel de Fluvià 109,68 53,43 0,00 469,57 632,68
17176 Sant Mori 39,34 14,98 0,00 0,00 54,33
17177 Sant Pau de Seguries 435,14 88,27 140,17 0,00 663,58
17178 Sant Pere Pescador 321,91 258,15 0,00 1.823,96 2.404,02
17180 Santa Coloma de Farners 1.842,44 368,88 3.845,76 7.937,71 13.994,80
17181 Santa Cristina d'Aro 930,60 197,80 1.920,94 5.860,46 8.909,80
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 45,33 12,78 32,68 212,38 303,18
17184 Santa Pau 473,13 65,02 0,00 1.134,20 1.672,36
17186 Sarrià de Ter 343,79 164,33 2.247,27 2.792,76 5.548,15
17187 Saus 150,01 102,95 0,00 737,55 990,50
17188 Selva de Mar, la 39,53 13,04 0,00 248,93 301,50
17190 Serinyà 30,47 6,99 283,79 252,01 573,26
17191 Serra de Daró 31,88 8,32 71,82 260,64 372,66
17192 Setcases 142,10 33,80 0,00 334,79 510,69
17193 Sils 1.139,62 185,49 1.331,63 3.871,05 6.527,79
17052 Siurana 23,74 6,67 0,00 138,33 168,74
17194 Susqueda 8,97 7,86 0,00 86,97 103,80
17195 Tallada d'Empordà, la 104,50 15,23 0,00 586,43 706,17
17196 Terrades 32,86 10,77 0,00 212,64 256,27
17197 Torrent 39,93 21,24 0,00 414,91 476,08
17198 Torroella de Fluvià 218,62 113,01 0,00 715,87 1.047,49
17199 Torroella de Montgrí 1.067,93 272,17 2.397,44 9.661,51 13.399,05
17200 Tortellà 225,69 5,18 0,00 538,94 769,81
17201 Toses 89,85 33,61 0,00 141,16 264,62
17202 Tossa de Mar 426,39 1.423,10 0,00 6.381,30 8.230,79
17204 Ullà 110,60 16,72 271,47 697,88 1.096,66
17205 Ullastret 48,58 2,61 0,00 313,34 364,53
17203 Ultramort 33,18 7,53 0,00 178,07 218,78
17206 Urús 129,80 3,20 0,00 440,63 573,63
17014 Vajol, la 12,41 17,39 0,00 69,83 99,63
17208 Vall de Bianya, la 289,15 126,21 238,30 471,25 1.124,91
17207 Vall d'en Bas, la 630,52 197,05 ND 2.242,53 3.070,10
17170 Vallfogona de Ripollès 57,34 6,97 0,00 161,74 226,05
17209 Vall-llobrega 84,14 67,26 175,09 882,90 1.209,39
17210 Ventalló 124,54 49,77 0,00 901,75 1.076,06
17211 Verges 174,98 206,14 0,00 989,71 1.370,84
17212 Vidrà 74,67 20,69 0,00 122,41 217,78
17213 Vidreres 1.038,32 243,43 2.009,94 5.500,57 8.792,25
17214 Vilabertran 164,25 101,09 0,00 556,91 822,25
17215 Vilablareix 129,34 76,72 1.214,74 1.656,30 3.077,10
17217 Viladamat 75,09 39,80 0,00 432,51 547,40
17216 Viladasens 33,61 9,31 0,00 219,92 262,84
17218 Vilademuls 89,64 27,65 0,00 850,06 967,35
17220 Viladrau 431,90 134,42 0,00 1.584,64 2.150,96
17221 Vilafant 732,75 119,82 1.380,01 3.127,14 5.359,72
17223 Vilajuïga 124,21 182,25 0,00 775,54 1.082,01
17224 Vilallonga de Ter 392,17 174,61 0,00 0,00 566,78
17225 Vilamacolum 36,43 17,37 0,00 294,07 347,86
17226 Vilamalla 156,43 67,19 0,00 894,95 1.118,58
17227 Vilamaniscle 23,35 10,88 0,00 174,11 208,35
17228 Vilanant 56,63 12,41 0,00 314,23 383,28
17230 Vila-sacra 93,66 97,32 0,00 502,38 693,36
17222 Vilaür 32,54 13,03 0,00 147,92 193,49
17233 Vilobí d'Onyar 522,26 401,87 0,00 2.831,56 3.755,69
17232 Vilopriu 48,75 17,54 0,00 356,69 422,98
TOTAL 84.802,46 41.278,57 216.867,27 564.256,94 907.205,21
  Font: Diputació de Girona, CILMA