Població. Recomptes
Població per sexe i edat

Província de Girona
Any: 2024 INE, cens de població i habitatge
Tornar al menú
 Any:   Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
0 anys 3.119 2.934 6.053
1 any 3.237 3.166 6.403
2 anys 3.388 3.245 6.633
3 anys 3.517 3.297 6.814
4 anys 3.603 3.483 7.086
5 anys 3.806 3.719 7.525
6 anys 4.106 3.946 8.052
7 anys 4.206 4.015 8.221
8 anys 4.468 4.132 8.600
9 anys 4.467 4.153 8.620
10 anys 4.423 4.188 8.611
11 anys 4.695 4.332 9.027
12 anys 4.817 4.540 9.357
13 anys 4.996 4.710 9.706
14 anys 5.055 4.591 9.646
15 anys 5.118 4.852 9.970
16 anys 4.899 4.381 9.280
17 anys 4.969 4.627 9.596
18 anys 5.008 4.423 9.431
19 anys 5.005 4.576 9.581
20 anys 4.961 4.480 9.441
21 anys 4.994 4.141 9.135
22 anys 4.823 4.310 9.133
23 anys 4.945 4.442 9.387
24 anys 4.835 4.242 9.077
25 anys 4.841 4.340 9.181
26 anys 5.005 4.431 9.436
27 anys 4.766 4.376 9.142
28 anys 4.818 4.297 9.115
29 anys 4.923 4.514 9.437
30 anys 5.008 4.521 9.529
31 anys 4.976 4.753 9.729
32 anys 5.093 4.776 9.869
33 anys 5.014 4.861 9.875
34 anys 4.908 4.961 9.869
35 anys 5.124 5.050 10.174
36 anys 5.111 5.134 10.245
37 anys 5.085 5.257 10.342
38 anys 5.354 5.344 10.698
39 anys 5.593 5.430 11.023
40 anys 5.642 5.704 11.346
41 anys 5.900 5.910 11.810
42 anys 6.232 6.144 12.376
43 anys 6.614 6.503 13.117
44 anys 6.800 6.533 13.333
45 anys 7.256 6.790 14.046
46 anys 7.299 6.779 14.078
47 anys 7.184 6.672 13.856
48 anys 7.061 6.681 13.742
49 anys 6.943 6.539 13.482
50 anys 6.712 6.314 13.026
51 anys 6.680 6.242 12.922
52 anys 6.466 6.110 12.576
53 anys 6.450 5.970 12.420
54 anys 6.127 5.975 12.102
55 anys 6.073 5.832 11.905
56 anys 5.846 5.764 11.610
57 anys 5.898 5.588 11.486
58 anys 5.800 5.615 11.415
59 anys 5.819 5.807 11.626
60 anys 5.400 5.428 10.828
61 anys 5.303 5.330 10.633
62 anys 5.112 5.054 10.166
63 anys 5.036 5.197 10.233
64 anys 4.842 5.041 9.883
65 anys 4.721 4.954 9.675
66 anys 4.584 4.845 9.429
67 anys 4.185 4.563 8.748
68 anys 4.284 4.432 8.716
69 anys 3.995 4.221 8.216
70 anys 3.921 4.075 7.996
71 anys 3.788 4.019 7.807
72 anys 3.392 3.784 7.176
73 anys 3.256 3.762 7.018
74 anys 3.164 3.596 6.760
75 anys 3.400 3.836 7.236
76 anys 2.908 3.511 6.419
77 anys 2.721 3.127 5.848
78 anys 2.644 3.042 5.686
79 anys 2.332 2.905 5.237
80 anys 2.161 2.654 4.815
81 anys 1.823 2.326 4.149
82 anys 1.642 2.199 3.841
83 anys 1.876 2.539 4.415
84 anys 960 1.310 2.270
85 anys 988 1.608 2.596
86 anys 1.189 1.926 3.115
87 anys 1.124 1.883 3.007
88 anys 967 1.726 2.693
89 anys 871 1.539 2.410
90 anys 698 1.375 2.073
91 anys 579 1.243 1.822
92 anys 500 1.042 1.542
93 anys 348 901 1.249
94 anys 257 622 879
95 anys 162 490 652
96 anys 125 380 505
97 anys 82 271 353
98 anys 59 210 269
99 anys o més 67 353 420
TOTAL 411.347 409.761 821.108
 Font de les dades: INE, cens de població i habitatge