Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2024, trim. 4 2025, trim. 4 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 19 anys 22.400 19.700 -2.700 -12,05%
De 20 a 24 anys 30.400 16.800 -13.600 -44,74%
De 25 a 29 anys 15.500 34.400 18.900 121,94%
De 30 a 34 anys 24.200 25.800 1.600 6,61%
De 35 a 39 anys 33.300 27.700 -5.600 -16,82%
De 40 a 44 anys 30.400 29.200 -1.200 -3,95%
De 45 a 49 anys 29.900 34.400 4.500 15,05%
De 50 a 54 anys 35.000 30.500 -4.500 -12,86%
De 55 a 59 anys 30.100 32.000 1.900 6,31%
De 60 a 64 anys 26.700 26.800 100 0,37%
Total Homes 277.900 277.300 -600 -0,22%
Dones De 16 a 19 anys 20.200 14.900 -5.300 -26,24%
De 20 a 24 anys 18.600 25.400 6.800 36,56%
De 25 a 29 anys 26.700 25.600 -1.100 -4,12%
De 30 a 34 anys 34.400 18.900 -15.500 -45,06%
De 35 a 39 anys 26.300 25.900 -400 -1,52%
De 40 a 44 anys 24.300 27.200 2.900 11,93%
De 45 a 49 anys 28.500 40.700 12.200 42,81%
De 50 a 54 anys 28.900 26.800 -2.100 -7,27%
De 55 a 59 anys 26.300 27.500 1.200 4,56%
De 60 a 64 anys 30.800 30.900 100 0,32%
Total Dones 265.000 263.800 -1.200 -0,45%
Ambdós sexes De 16 a 19 anys 42.600 34.600 -8.000 -18,78%
De 20 a 24 anys 49.000 42.200 -6.800 -13,88%
De 25 a 29 anys 42.200 60.000 17.800 42,18%
De 30 a 34 anys 58.600 44.700 -13.900 -23,72%
De 35 a 39 anys 59.600 53.600 -6.000 -10,07%
De 40 a 44 anys 54.700 56.400 1.700 3,11%
De 45 a 49 anys 58.400 75.100 16.700 28,60%
De 50 a 54 anys 63.900 57.300 -6.600 -10,33%
De 55 a 59 anys 56.400 59.500 3.100 5,50%
De 60 a 64 anys 57.500 57.700 200 0,35%
Total Ambdós sexes 542.900 541.100 -1.800 -0,33%
  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia