Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2025, trim. 1 2026, trim. 1 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 19 anys 18.400 18.900 500 2,72%
De 20 a 24 anys 27.600 23.100 -4.500 -16,30%
De 25 a 29 anys 23.600 30.400 6.800 28,81%
De 30 a 34 anys 22.400 28.200 5.800 25,89%
De 35 a 39 anys 26.700 27.900 1.200 4,49%
De 40 a 44 anys 32.600 24.400 -8.200 -25,15%
De 45 a 49 anys 35.500 36.000 500 1,41%
De 50 a 54 anys 33.900 31.000 -2.900 -8,55%
De 55 a 59 anys 26.900 33.200 6.300 23,42%
De 60 a 64 anys 31.500 28.300 -3.200 -10,16%
Total Homes 279.100 281.400 2.300 0,82%
Dones De 16 a 19 anys 17.100 15.900 -1.200 -7,02%
De 20 a 24 anys 24.800 31.700 6.900 27,82%
De 25 a 29 anys 24.600 18.400 -6.200 -25,20%
De 30 a 34 anys 29.200 20.000 -9.200 -31,51%
De 35 a 39 anys 20.500 30.900 10.400 50,73%
De 40 a 44 anys 28.900 25.300 -3.600 -12,46%
De 45 a 49 anys 34.500 36.100 1.600 4,64%
De 50 a 54 anys 28.600 32.300 3.700 12,94%
De 55 a 59 anys 28.100 28.500 400 1,42%
De 60 a 64 anys 30.400 30.700 300 0,99%
Total Dones 266.700 269.800 3.100 1,16%
Ambdós sexes De 16 a 19 anys 35.500 34.800 -700 -1,97%
De 20 a 24 anys 52.400 54.800 2.400 4,58%
De 25 a 29 anys 48.200 48.800 600 1,24%
De 30 a 34 anys 51.600 48.200 -3.400 -6,59%
De 35 a 39 anys 47.200 58.800 11.600 24,58%
De 40 a 44 anys 61.500 49.700 -11.800 -19,19%
De 45 a 49 anys 70.000 72.100 2.100 3,00%
De 50 a 54 anys 62.500 63.300 800 1,28%
De 55 a 59 anys 55.000 61.700 6.700 12,18%
De 60 a 64 anys 61.900 59.000 -2.900 -4,68%
Total Ambdós sexes 545.800 551.200 5.400 0,99%
  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia