Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2024, trim. 3 2025, trim. 3 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 19 anys 24.400 20.300 -4.100 -16,80%
De 20 a 24 anys 24.300 18.900 -5.400 -22,22%
De 25 a 29 anys 19.100 32.500 13.400 70,16%
De 30 a 34 anys 24.300 18.800 -5.500 -22,63%
De 35 a 39 anys 28.200 42.000 13.800 48,94%
De 40 a 44 anys 32.500 24.500 -8.000 -24,62%
De 45 a 49 anys 32.700 32.100 -600 -1,83%
De 50 a 54 anys 37.800 28.700 -9.100 -24,07%
De 55 a 59 anys 26.800 35.800 9.000 33,58%
De 60 a 64 anys 25.200 24.700 -500 -1,98%
Total Homes 275.300 278.300 3.000 1,09%
Dones De 16 a 19 anys 19.900 17.500 -2.400 -12,06%
De 20 a 24 anys 19.900 28.700 8.800 44,22%
De 25 a 29 anys 23.600 20.100 -3.500 -14,83%
De 30 a 34 anys 28.700 25.500 -3.200 -11,15%
De 35 a 39 anys 23.000 30.200 7.200 31,30%
De 40 a 44 anys 27.800 23.800 -4.000 -14,39%
De 45 a 49 anys 34.100 33.500 -600 -1,76%
De 50 a 54 anys 28.700 26.700 -2.000 -6,97%
De 55 a 59 anys 30.200 29.900 -300 -0,99%
De 60 a 64 anys 26.300 29.300 3.000 11,41%
Total Dones 262.200 265.200 3.000 1,14%
Ambdós sexes De 16 a 19 anys 44.300 37.800 -6.500 -14,67%
De 20 a 24 anys 44.200 47.600 3.400 7,69%
De 25 a 29 anys 42.700 52.600 9.900 23,19%
De 30 a 34 anys 53.000 44.300 -8.700 -16,42%
De 35 a 39 anys 51.200 72.200 21.000 41,02%
De 40 a 44 anys 60.300 48.300 -12.000 -19,90%
De 45 a 49 anys 66.800 65.600 -1.200 -1,80%
De 50 a 54 anys 66.500 55.400 -11.100 -16,69%
De 55 a 59 anys 57.000 65.700 8.700 15,26%
De 60 a 64 anys 51.500 54.000 2.500 4,85%
Total Ambdós sexes 537.500 543.500 6.000 1,12%
  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia