Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2024, trim. 2 2025, trim. 2 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 19 anys 24.900 17.200 -7.700 -30,92%
De 20 a 24 anys 24.200 27.000 2.800 11,57%
De 25 a 29 anys 21.500 26.600 5.100 23,72%
De 30 a 34 anys 28.000 22.900 -5.100 -18,21%
De 35 a 39 anys 31.700 32.300 600 1,89%
De 40 a 44 anys 25.800 32.700 6.900 26,74%
De 45 a 49 anys 32.100 29.300 -2.800 -8,72%
De 50 a 54 anys 39.000 31.200 -7.800 -20,00%
De 55 a 59 anys 26.300 28.500 2.200 8,37%
De 60 a 64 anys 25.700 33.100 7.400 28,79%
Total Homes 279.200 280.800 1.600 0,57%
Dones De 16 a 19 anys 21.300 15.800 -5.500 -25,82%
De 20 a 24 anys 21.000 23.000 2.000 9,52%
De 25 a 29 anys 20.800 29.200 8.400 40,38%
De 30 a 34 anys 32.700 28.300 -4.400 -13,46%
De 35 a 39 anys 26.200 28.700 2.500 9,54%
De 40 a 44 anys 25.800 27.400 1.600 6,20%
De 45 a 49 anys 29.100 28.500 -600 -2,06%
De 50 a 54 anys 33.300 27.600 -5.700 -17,12%
De 55 a 59 anys 25.500 28.900 3.400 13,33%
De 60 a 64 anys 30.600 29.900 -700 -2,29%
Total Dones 266.300 267.300 1.000 0,38%
Ambdós sexes De 16 a 19 anys 46.200 33.000 -13.200 -28,57%
De 20 a 24 anys 45.200 50.000 4.800 10,62%
De 25 a 29 anys 42.300 55.800 13.500 31,91%
De 30 a 34 anys 60.700 51.200 -9.500 -15,65%
De 35 a 39 anys 57.900 61.000 3.100 5,35%
De 40 a 44 anys 51.600 60.100 8.500 16,47%
De 45 a 49 anys 61.200 57.800 -3.400 -5,56%
De 50 a 54 anys 72.300 58.800 -13.500 -18,67%
De 55 a 59 anys 51.800 57.400 5.600 10,81%
De 60 a 64 anys 56.300 63.000 6.700 11,90%
Total Ambdós sexes 545.500 548.100 2.600 0,48%
  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia