Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2025, trim. 2 2026, trim. 2 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 19 anys 17.200 15.100 -2.100 -12,21%
De 20 a 24 anys 27.000 22.000 -5.000 -18,52%
De 25 a 29 anys 26.600 34.000 7.400 27,82%
De 30 a 34 anys 22.900 27.800 4.900 21,40%
De 35 a 39 anys 32.300 24.400 -7.900 -24,46%
De 40 a 44 anys 32.700 26.900 -5.800 -17,74%
De 45 a 49 anys 29.300 36.800 7.500 25,60%
De 50 a 54 anys 31.200 30.800 -400 -1,28%
De 55 a 59 anys 28.500 30.900 2.400 8,42%
De 60 a 64 anys 33.100 30.300 -2.800 -8,46%
Total Homes 280.800 279.000 -1.800 -0,64%
Dones De 16 a 19 anys 15.800 11.800 -4.000 -25,32%
De 20 a 24 anys 23.000 31.400 8.400 36,52%
De 25 a 29 anys 29.200 21.600 -7.600 -26,03%
De 30 a 34 anys 28.300 20.600 -7.700 -27,21%
De 35 a 39 anys 28.700 27.400 -1.300 -4,53%
De 40 a 44 anys 27.400 25.100 -2.300 -8,39%
De 45 a 49 anys 28.500 38.800 10.300 36,14%
De 50 a 54 anys 27.600 30.300 2.700 9,78%
De 55 a 59 anys 28.900 26.800 -2.100 -7,27%
De 60 a 64 anys 29.900 31.800 1.900 6,35%
Total Dones 267.300 265.600 -1.700 -0,64%
Ambdós sexes De 16 a 19 anys 33.000 26.900 -6.100 -18,48%
De 20 a 24 anys 50.000 53.400 3.400 6,80%
De 25 a 29 anys 55.800 55.600 -200 -0,36%
De 30 a 34 anys 51.200 48.400 -2.800 -5,47%
De 35 a 39 anys 61.000 51.800 -9.200 -15,08%
De 40 a 44 anys 60.100 52.000 -8.100 -13,48%
De 45 a 49 anys 57.800 75.600 17.800 30,80%
De 50 a 54 anys 58.800 61.100 2.300 3,91%
De 55 a 59 anys 57.400 57.700 300 0,52%
De 60 a 64 anys 63.000 62.100 -900 -1,43%
Total Ambdós sexes 548.100 544.600 -3.500 -0,64%
  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia