Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Trim 2

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 74,91% 63,76% 70,09%
17002 Aiguaviva 76,78% 67,67% 72,23%
17003 Albanyà 61,22% 45,45% 53,76%
17004 Albons 81,52% 80,91% 81,24%
17006 Alp 74,22% 64,81% 69,29%
17007 Amer 74,15% 70,00% 71,82%
17008 Anglès 72,42% 61,69% 67,19%
17009 Arbúcies 78,72% 60,75% 70,25%
17010 Argelaguer 78,95% 73,83% 76,41%
17011 Armentera, l' 81,90% 69,44% 75,89%
17012 Avinyonet de Puigventós 83,06% 71,43% 77,35%
17015 Banyoles 78,19% 71,17% 74,68%
17016 Bàscara 78,95% 71,88% 76,36%
17013 Begur 76,07% 69,40% 72,75%
17018 Bellcaire d'Empordà 84,78% 61,98% 73,09%
17019 Besalú 79,63% 73,46% 76,46%
17020 Bescanó 78,22% 71,51% 74,90%
17021 Beuda 70,31% 69,44% 69,85%
17022 Bisbal d'Empordà, la 75,59% 66,25% 71,05%
17234 Biure 86,67% 84,62% 85,71%
17023 Blanes 71,49% 63,99% 67,80%
17029 Boadella i les Escaules 75,58% 64,10% 70,12%
17024 Bolvir 76,22% 64,52% 70,53%
17025 Bordils 82,48% 68,18% 75,43%
17026 Borrassà 81,35% 72,69% 76,20%
17027 Breda 79,42% 66,96% 73,12%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 83,33% 69,57% 79,05%
17031 Cabanelles 64,52% 68,49% 66,27%
17030 Cabanes 76,37% 67,34% 72,20%
17032 Cadaqués 80,50% 77,62% 79,32%
17033 Caldes de Malavella 78,88% 66,99% 72,95%
17034 Calonge i Sant Antoni 74,99% 65,32% 70,22%
17035 Camós 82,19% 70,78% 76,48%
17036 Campdevànol 73,66% 71,13% 72,43%
17037 Campelles 71,43% 72,92% 67,31%
17038 Campllong 86,39% 75,84% 81,30%
17039 Camprodon 71,43% 68,94% 70,19%
17040 Canet d'Adri 81,86% 73,73% 77,88%
17041 Cantallops 73,39% 66,04% 69,77%
17042 Capmany 68,58% 68,29% 68,45%
17044 Cassà de la Selva 80,87% 69,26% 75,33%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 69,23% 61,55% 65,38%
17046 Castellfollit de la Roca 82,24% 75,81% 79,17%
17047 Castelló d'Empúries 71,08% 61,38% 66,44%
17189 Cellera de Ter, la 77,11% 67,05% 72,54%
17049 Celrà 81,71% 71,27% 76,56%
17050 Cervià de Ter 77,61% 70,51% 74,96%
17051 Cistella 80,65% 74,47% 77,54%
17054 Colera 68,75% 68,18% 68,49%
17055 Colomers 79,37% 65,57% 72,58%
17057 Corçà 84,68% 74,12% 79,41%
17056 Cornellà del Terri 79,23% 73,61% 76,41%
17058 Crespià 63,83% 70,42% 66,67%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 77,55% 70,02% 73,90%
17060 Darnius 81,52% 66,23% 74,63%
17061 Das 66,33% 63,29% 64,97%
17062 Escala, l' 74,92% 65,76% 70,42%
17063 Espinelves 92,59% 82,35% 87,35%
17064 Espolla 81,97% 71,43% 74,69%
17065 Esponellà 82,09% 67,80% 75,40%
17005 Far d'Empordà, el 77,63% 71,79% 76,09%
17066 Figueres 72,69% 62,73% 67,80%
17067 Flaçà 83,78% 73,65% 78,88%
17068 Foixà 81,63% 75,95% 76,27%
17069 Fontanals de Cerdanya 77,84% 70,00% 74,13%
17070 Fontanilles 83,33% 74,47% 79,44%
17071 Fontcoberta 81,88% 75,72% 78,83%
17902 Forallac 78,85% 65,41% 71,89%
17073 Fornells de la Selva 82,49% 71,66% 76,67%
17074 Fortià 80,39% 63,43% 71,70%
17075 Garrigàs 79,88% 76,16% 78,12%
17076 Garrigoles 85,94% 65,22% 77,27%
17077 Garriguella 84,46% 70,91% 77,93%
17078 Ger 79,10% 75,54% 77,53%
17079 Girona 71,20% 66,09% 68,60%
17080 Gombrèn 88,71% 87,30% 84,00%
17081 Gualta 73,03% 63,03% 69,02%
17082 Guils de Cerdanya 74,63% 71,88% 73,41%
17083 Hostalric 77,73% 65,55% 72,12%
17084 Isòvol 76,27% 66,67% 72,12%
17085 Jafre 78,12% 75,47% 76,92%
17086 Jonquera, la 79,56% 70,12% 74,91%
17087 Juià 62,99% 67,96% 65,22%
17088 Lladó 79,46% 66,67% 73,86%
17089 Llagostera 74,16% 66,70% 70,58%
17090 Llambilles 79,77% 74,24% 76,13%
17091 Llanars 75,86% 67,74% 71,67%
17092 Llançà 75,60% 69,18% 72,58%
17093 Llers 79,71% 71,43% 76,22%
17094 Llívia 71,68% 67,21% 69,61%
17095 Lloret de Mar 68,54% 59,48% 64,11%
17096 Llosses, les 78,95% 80,36% 79,55%
17102 Maçanet de Cabrenys 73,71% 58,96% 66,95%
17103 Maçanet de la Selva 71,02% 62,83% 67,06%
17097 Madremanya 77,38% 66,67% 71,84%
17098 Maià de Montcal 67,01% 75,86% 69,32%
17100 Masarac i Vilarnadal 74,56% 69,89% 74,88%
17101 Massanes 65,22% 60,17% 62,86%
17099 Meranges 66,67% 64,52% 65,79%
17105 Mieres 77,87% 64,81% 73,91%
17106 Mollet de Peralada 75,76% 74,07% 75,00%
17107 Molló 72,07% 64,81% 68,49%
17109 Montagut i Oix 77,46% 76,68% 76,35%
17110 Mont-ras 79,40% 65,71% 72,58%
17111 Navata 84,22% 69,21% 76,60%
17112 Ogassa 81,25% 72,73% 74,07%
17114 Olot 73,23% 67,25% 70,42%
17115 Ordis 86,96% 73,28% 82,68%
17116 Osor 70,00% 56,00% 65,45%
17117 Palafrugell 77,17% 66,07% 71,72%
17118 Palamós 74,41% 71,10% 72,78%
17119 Palau de Santa Eulàlia 76,09% 62,50% 64,10%
17121 Palau-sator 84,75% 88,61% 88,83%
17120 Palau-saverdera 76,76% 73,30% 75,08%
17123 Palol de Revardit 83,33% 66,18% 76,79%
17124 Pals 81,59% 70,87% 76,54%
17125 Pardines 83,33% 85,37% 84,16%
17126 Parlavà 86,47% 84,03% 83,33%
17128 Pau 71,81% 57,38% 63,34%
17129 Pedret i Marzà 94,83% 89,29% 96,49%
17130 Pera, la 76,67% 64,39% 70,92%
17132 Peralada 85,63% 76,04% 80,46%
17133 Planes d'Hostoles, les 77,41% 64,91% 71,98%
17134 Planoles 65,22% 74,32% 71,43%
17135 Pont de Molins 81,15% 73,37% 77,33%
17136 Pontós 85,00% 76,92% 81,15%
17137 Porqueres 80,10% 73,12% 76,70%
17140 Port de la Selva, el 78,72% 75,95% 77,39%
17138 Portbou 64,22% 59,80% 62,10%
17139 Preses, les 82,40% 75,61% 79,03%
17141 Puigcerdà 67,58% 62,68% 65,19%
17142 Quart 77,49% 75,61% 76,59%
17043 Queralbs 72,37% 82,09% 76,92%
17143 Rabós 71,43% 73,53% 68,97%
17144 Regencós 85,00% 70,51% 78,65%
17145 Ribes de Freser 71,66% 67,49% 69,73%
17146 Riells i Viabrea 75,42% 65,16% 70,40%
17147 Ripoll 73,33% 66,27% 69,92%
17148 Riudarenes 76,46% 62,18% 69,61%
17149 Riudaura 78,49% 69,70% 74,18%
17150 Riudellots de la Selva 81,58% 78,45% 80,04%
17151 Riumors 80,00% 64,10% 73,03%
17152 Roses 70,92% 67,03% 69,04%
17153 Rupià 77,32% 73,39% 75,24%
17154 Sales de Llierca 78,95% 79,55% 79,21%
17155 Salt 66,48% 55,92% 61,73%
17157 Sant Andreu Salou 88,24% 71,43% 79,44%
17183 Sant Aniol de Finestres 79,37% 66,67% 73,59%
17158 Sant Climent Sescebes 60,20% 73,45% 65,13%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 76,39% 66,67% 71,82%
17160 Sant Feliu de Guíxols 74,55% 65,47% 70,05%
17161 Sant Feliu de Pallerols 65,70% 68,27% 66,88%
17162 Sant Ferriol 72,37% 58,33% 66,18%
17163 Sant Gregori 77,61% 72,56% 74,91%
17164 Sant Hilari Sacalm 79,32% 64,40% 72,11%
17165 Sant Jaume de Llierca 78,74% 67,46% 73,12%
17167 Sant Joan de les Abadesses 78,56% 71,51% 74,92%
17168 Sant Joan de Mollet 82,35% 71,43% 77,04%
17185 Sant Joan les Fonts 81,28% 71,90% 76,74%
17166 Sant Jordi Desvalls 78,47% 65,14% 71,68%
17169 Sant Julià de Ramis 79,88% 69,66% 74,56%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 75,36% 66,43% 71,27%
17171 Sant Llorenç de la Muga 75,27% 66,67% 71,43%
17172 Sant Martí de Llémena 78,26% 70,54% 74,31%
17173 Sant Martí Vell 84,16% 64,10% 72,63%
17174 Sant Miquel de Campmajor 75,58% 84,51% 79,62%
17175 Sant Miquel de Fluvià 57,14% 59,92% 58,43%
17176 Sant Mori 78,43% 66,04% 76,92%
17177 Sant Pau de Seguries 79,08% 71,78% 75,38%
17178 Sant Pere Pescador 83,43% 74,65% 79,64%
17180 Santa Coloma de Farners 77,53% 66,15% 72,05%
17181 Santa Cristina d'Aro 76,80% 68,55% 72,88%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 81,48% 66,41% 74,14%
17184 Santa Pau 79,22% 69,65% 74,46%
17186 Sarrià de Ter 78,66% 74,23% 76,33%
17187 Saus 73,43% 70,63% 71,17%
17188 Selva de Mar, la 78,12% 60,00% 68,35%
17190 Serinyà 78,68% 72,00% 75,42%
17191 Serra de Daró 84,34% 79,37% 82,19%
17192 Setcases 76,92% 90,00% 82,61%
17193 Sils 77,68% 72,16% 75,02%
17052 Siurana d'Empordà 98,04% 87,72% 97,22%
17194 Susqueda 89,74% 65,22% 80,65%
17195 Tallada d'Empordà, la 77,42% 77,78% 77,59%
17196 Terrades 70,18% 66,37% 68,28%
17197 Torrent 79,37% 76,09% 77,98%
17198 Torroella de Fluvià 77,46% 64,71% 72,36%
17199 Torroella de Montgrí 78,08% 70,50% 74,56%
17200 Tortellà 78,00% 68,44% 73,10%
17201 Toses 85,53% 79,37% 79,14%
17202 Tossa de Mar 77,31% 76,13% 76,75%
17204 Ullà 79,38% 59,59% 70,50%
17205 Ullastret 89,89% 68,49% 80,25%
17203 Ultramort 89,55% 90,91% 86,07%
17206 Urús 55,56% 69,44% 58,82%
17014 Vajol, la 78,95% 41,67% 64,52%
17208 Vall de Bianya, la 76,40% 75,69% 76,05%
17207 Vall d'en Bas, la 85,14% 77,97% 81,59%
17170 Vallfogona de Ripollès 82,19% 75,76% 79,14%
17209 Vall-llobrega 70,78% 72,13% 71,43%
17210 Ventalló 77,59% 69,85% 74,73%
17211 Verges 78,88% 72,06% 75,63%
17212 Vidrà 98,04% 75,47% 86,54%
17213 Vidreres 72,36% 66,48% 69,60%
17214 Vilabertran 80,54% 64,36% 72,38%
17215 Vilablareix 91,26% 84,42% 87,96%
17217 Viladamat 80,13% 66,18% 73,63%
17216 Viladasens 71,43% 72,58% 71,94%
17218 Vilademuls 85,77% 70,59% 78,45%
17220 Viladrau 81,91% 75,14% 78,71%
17221 Vilafant 76,99% 67,00% 72,15%
17223 Vilajuïga 80,94% 67,57% 74,05%
17224 Vilallonga de Ter 79,47% 68,97% 74,91%
17225 Vilamacolum 81,48% 78,65% 82,59%
17226 Vilamalla 76,54% 69,67% 73,93%
17227 Vilamaniscle 68,49% 71,43% 69,67%
17228 Vilanant 86,07% 73,94% 79,55%
17230 Vila-sacra 79,77% 74,80% 76,32%
17222 Vilaür 67,31% 75,47% 71,43%
17233 Vilobí d'Onyar 81,87% 70,58% 76,33%
17232 Vilopriu 76,92% 84,91% 80,51%
TOTAL 74,26% 66,46% 70,46%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia