Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Trim 3

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 69,49% 68,35% 68,94%
17002 Aiguaviva 73,48% 69,55% 71,56%
17003 Albanyà 66,67% 44,44% 55,56%
17004 Albons 71,43% 68,97% 70,26%
17006 Alp 66,27% 64,46% 65,43%
17007 Amer 73,32% 69,90% 71,67%
17008 Anglès 72,61% 61,19% 67,01%
17009 Arbúcies 74,26% 60,87% 67,96%
17010 Argelaguer 77,70% 69,54% 73,58%
17011 Armentera, l' 84,55% 62,12% 73,55%
17012 Avinyonet de Puigventós 76,79% 67,57% 72,21%
17015 Banyoles 76,32% 69,47% 72,97%
17016 Bàscara 75,42% 71,66% 73,66%
17013 Begur 68,38% 61,90% 65,14%
17018 Bellcaire d'Empordà 74,07% 64,16% 69,30%
17019 Besalú 78,34% 73,01% 75,62%
17020 Bescanó 77,66% 70,36% 74,16%
17021 Beuda 73,77% 58,82% 69,77%
17022 Bisbal d'Empordà, la 71,54% 62,01% 66,89%
17234 Biure 85,53% 85,71% 89,04%
17023 Blanes 66,21% 60,89% 63,61%
17029 Boadella i les Escaules 66,67% 64,10% 68,45%
17024 Bolvir 77,64% 62,91% 70,51%
17025 Bordils 79,26% 67,36% 73,38%
17026 Borrassà 78,43% 69,04% 73,89%
17027 Breda 75,91% 65,29% 70,36%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 75,34% 67,23% 73,58%
17031 Cabanelles 63,83% 64,10% 61,05%
17030 Cabanes 68,92% 64,85% 66,37%
17032 Cadaqués 72,06% 75,68% 74,09%
17033 Caldes de Malavella 74,27% 65,68% 70,00%
17034 Calonge i Sant Antoni 68,07% 59,66% 63,86%
17035 Camós 77,10% 73,46% 75,29%
17036 Campdevànol 72,63% 69,80% 71,25%
17037 Campelles 81,63% 60,00% 70,71%
17038 Campllong 81,52% 73,45% 77,56%
17039 Camprodon 71,52% 67,92% 69,71%
17040 Canet d'Adri 78,60% 73,06% 75,89%
17041 Cantallops 67,80% 61,40% 64,66%
17042 Capmany 67,87% 66,83% 67,38%
17044 Cassà de la Selva 76,86% 68,07% 72,70%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 63,75% 55,79% 59,65%
17046 Castellfollit de la Roca 78,03% 70,42% 74,41%
17047 Castelló d'Empúries 65,37% 57,94% 61,83%
17189 Cellera de Ter, la 75,40% 66,61% 71,08%
17049 Celrà 79,03% 68,99% 74,05%
17050 Cervià de Ter 74,93% 68,54% 71,86%
17051 Cistella 78,95% 76,47% 77,78%
17054 Colera 60,51% 56,82% 60,55%
17055 Colomers 76,27% 67,80% 72,03%
17057 Corçà 76,82% 68,97% 73,53%
17056 Cornellà del Terri 75,19% 73,35% 74,29%
17058 Crespià 69,15% 68,49% 65,87%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 76,48% 66,27% 71,51%
17060 Darnius 80,21% 66,46% 72,46%
17061 Das 65,66% 55,56% 61,11%
17062 Escala, l' 67,76% 61,18% 64,55%
17063 Espinelves 86,42% 76,92% 84,30%
17064 Espolla 76,00% 70,80% 73,53%
17065 Esponellà 72,92% 69,11% 71,16%
17005 Far d'Empordà, el 70,78% 68,53% 69,71%
17066 Figueres 69,34% 60,36% 64,92%
17067 Flaçà 78,01% 67,93% 73,12%
17068 Foixà 77,32% 63,22% 70,65%
17069 Fontanals de Cerdanya 85,44% 73,43% 79,73%
17070 Fontanilles 80,65% 61,22% 67,57%
17071 Fontcoberta 87,70% 75,62% 82,20%
17902 Forallac 74,39% 63,75% 69,44%
17073 Fornells de la Selva 78,12% 69,39% 73,91%
17074 Fortià 79,37% 67,31% 73,24%
17075 Garrigàs 75,58% 73,72% 73,17%
17076 Garrigoles 83,33% 83,33% 78,70%
17077 Garriguella 77,30% 69,64% 74,49%
17078 Ger 73,45% 69,93% 73,44%
17079 Girona 67,76% 64,93% 66,33%
17080 Gombrèn 75,76% 78,12% 76,92%
17081 Gualta 72,58% 54,62% 65,57%
17082 Guils de Cerdanya 75,92% 67,90% 70,82%
17083 Hostalric 74,51% 65,85% 70,57%
17084 Isòvol 84,11% 69,77% 77,72%
17085 Jafre 80,65% 72,12% 76,75%
17086 Jonquera, la 77,78% 69,22% 73,77%
17087 Juià 72,12% 66,33% 71,78%
17088 Lladó 81,35% 65,79% 73,36%
17089 Llagostera 71,16% 63,39% 67,42%
17090 Llambilles 74,71% 68,67% 71,86%
17091 Llanars 75,34% 65,62% 70,26%
17092 Llançà 69,09% 63,38% 66,28%
17093 Llers 78,69% 72,32% 75,55%
17094 Llívia 71,81% 65,74% 68,93%
17095 Lloret de Mar 63,83% 56,14% 60,10%
17096 Llosses, les 85,71% 76,27% 81,40%
17102 Maçanet de Cabrenys 71,98% 59,52% 66,38%
17103 Maçanet de la Selva 68,02% 62,77% 65,54%
17097 Madremanya 73,86% 73,03% 70,62%
17098 Maià de Montcal 66,33% 72,37% 68,97%
17100 Masarac i Vilarnadal 78,95% 71,43% 78,05%
17101 Massanes 59,52% 58,14% 59,78%
17099 Meranges 59,52% 62,50% 67,57%
17105 Mieres 70,31% 62,50% 68,75%
17106 Mollet de Peralada 86,21% 75,47% 81,08%
17107 Molló 70,09% 66,33% 68,29%
17109 Montagut i Oix 75,84% 74,60% 74,52%
17110 Mont-ras 75,53% 64,30% 69,92%
17111 Navata 79,75% 69,11% 73,90%
17112 Ogassa 73,17% 72,73% 72,99%
17114 Olot 70,68% 66,23% 68,62%
17115 Ordis 86,96% 78,26% 81,03%
17116 Osor 67,74% 55,12% 62,06%
17117 Palafrugell 69,61% 58,77% 64,28%
17118 Palamós 67,57% 65,35% 66,48%
17119 Palau de Santa Eulàlia 75,00% 62,50% 69,44%
17121 Palau-sator 83,33% 79,55% 81,73%
17120 Palau-saverdera 68,55% 67,31% 68,46%
17123 Palol de Revardit 81,63% 70,87% 76,64%
17124 Pals 74,57% 66,00% 70,28%
17125 Pardines 75,76% 83,33% 78,70%
17126 Parlavà 76,64% 81,90% 79,05%
17128 Pau 70,59% 57,14% 63,77%
17129 Pedret i Marzà 92,31% 84,62% 88,46%
17130 Pera, la 72,37% 65,38% 67,38%
17132 Peralada 82,96% 69,94% 76,06%
17133 Planes d'Hostoles, les 78,07% 64,29% 71,50%
17134 Planoles 69,57% 64,10% 67,36%
17135 Pont de Molins 79,49% 71,82% 75,80%
17136 Pontós 78,70% 72,92% 75,98%
17137 Porqueres 77,67% 71,52% 74,82%
17140 Port de la Selva, el 68,97% 68,04% 69,28%
17138 Portbou 58,74% 56,63% 57,75%
17139 Preses, les 78,00% 74,55% 76,31%
17141 Puigcerdà 65,77% 61,78% 63,89%
17142 Quart 74,44% 73,13% 73,80%
17043 Queralbs 76,39% 74,63% 75,54%
17143 Rabós 73,53% 63,38% 64,75%
17144 Regencós 81,63% 67,57% 75,58%
17145 Ribes de Freser 69,77% 66,92% 68,44%
17146 Riells i Viabrea 72,29% 63,99% 68,27%
17147 Ripoll 71,68% 65,23% 68,56%
17148 Riudarenes 69,60% 64,66% 67,30%
17149 Riudaura 76,47% 71,88% 74,24%
17150 Riudellots de la Selva 82,97% 77,76% 80,01%
17151 Riumors 80,81% 60,00% 71,84%
17152 Roses 65,27% 60,97% 63,17%
17153 Rupià 82,42% 71,43% 76,53%
17154 Sales de Llierca 63,49% 65,22% 64,22%
17155 Salt 65,10% 55,60% 60,85%
17157 Sant Andreu Salou 80,00% 78,43% 84,16%
17183 Sant Aniol de Finestres 68,35% 62,50% 65,84%
17158 Sant Climent Sescebes 56,63% 69,89% 61,62%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 72,16% 63,22% 67,93%
17160 Sant Feliu de Guíxols 68,68% 60,97% 64,85%
17161 Sant Feliu de Pallerols 68,06% 64,08% 65,67%
17162 Sant Ferriol 62,50% 53,03% 58,22%
17163 Sant Gregori 75,35% 72,69% 74,04%
17164 Sant Hilari Sacalm 74,76% 61,12% 68,32%
17165 Sant Jaume de Llierca 83,00% 63,46% 73,96%
17167 Sant Joan de les Abadesses 78,51% 71,28% 75,04%
17168 Sant Joan de Mollet 75,14% 68,05% 71,64%
17185 Sant Joan les Fonts 77,70% 69,37% 73,65%
17166 Sant Jordi Desvalls 73,74% 66,20% 69,91%
17169 Sant Julià de Ramis 75,84% 68,87% 72,58%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 70,30% 63,35% 67,05%
17171 Sant Llorenç de la Muga 61,80% 67,57% 67,48%
17172 Sant Martí de Llémena 77,24% 71,43% 74,34%
17173 Sant Martí Vell 69,44% 60,24% 65,45%
17174 Sant Miquel de Campmajor 75,58% 78,95% 80,25%
17175 Sant Miquel de Fluvià 55,16% 51,38% 52,43%
17176 Sant Mori 81,82% 75,47% 74,07%
17177 Sant Pau de Seguries 74,26% 74,63% 74,44%
17178 Sant Pere Pescador 78,20% 64,20% 72,17%
17180 Santa Coloma de Farners 74,49% 64,83% 69,83%
17181 Santa Cristina d'Aro 71,79% 62,31% 67,07%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 80,29% 67,67% 74,07%
17184 Santa Pau 81,40% 73,46% 77,50%
17186 Sarrià de Ter 77,89% 74,36% 76,12%
17187 Saus 72,95% 68,01% 70,52%
17188 Selva de Mar, la 67,16% 57,14% 62,04%
17190 Serinyà 73,35% 73,88% 73,60%
17191 Serra de Daró 69,77% 74,63% 71,90%
17192 Setcases 76,92% 78,95% 77,87%
17193 Sils 74,35% 69,05% 71,77%
17052 Siurana d'Empordà 87,72% 78,12% 78,51%
17194 Susqueda 73,17% 80,00% 75,76%
17195 Tallada d'Empordà, la 77,18% 65,52% 71,43%
17196 Terrades 69,44% 74,07% 69,44%
17197 Torrent 78,12% 68,63% 73,91%
17198 Torroella de Fluvià 75,97% 59,62% 68,14%
17199 Torroella de Montgrí 71,66% 62,56% 67,41%
17200 Tortellà 75,10% 63,64% 69,13%
17201 Toses 74,07% 63,49% 69,44%
17202 Tossa de Mar 70,14% 65,73% 68,01%
17204 Ullà 73,46% 57,52% 66,67%
17205 Ullastret 77,78% 71,43% 75,00%
17203 Ultramort 89,04% 86,21% 83,97%
17206 Urús 55,56% 67,16% 61,15%
17014 Vajol, la 73,17% 60,00% 68,18%
17208 Vall de Bianya, la 76,66% 76,83% 76,75%
17207 Vall d'en Bas, la 82,05% 75,59% 78,86%
17170 Vallfogona de Ripollès 82,19% 70,31% 76,64%
17209 Vall-llobrega 68,18% 66,88% 67,55%
17210 Ventalló 71,90% 66,31% 69,23%
17211 Verges 76,12% 70,59% 73,51%
17212 Vidrà 100,00% 80,00% 95,00%
17213 Vidreres 67,71% 63,61% 65,77%
17214 Vilabertran 79,66% 68,73% 74,23%
17215 Vilablareix 82,17% 78,49% 80,31%
17217 Viladamat 71,88% 62,04% 67,34%
17216 Viladasens 68,49% 71,43% 69,85%
17218 Vilademuls 80,20% 66,54% 73,74%
17220 Viladrau 81,89% 76,92% 79,53%
17221 Vilafant 75,99% 69,17% 72,61%
17223 Vilajuïga 76,34% 67,73% 71,96%
17224 Vilallonga de Ter 82,19% 75,89% 79,46%
17225 Vilamacolum 72,78% 69,15% 71,43%
17226 Vilamalla 74,26% 73,17% 73,74%
17227 Vilamaniscle 68,18% 61,22% 65,22%
17228 Vilanant 82,64% 73,94% 79,85%
17230 Vila-sacra 72,44% 72,46% 72,45%
17222 Vilaür 71,43% 66,04% 68,63%
17233 Vilobí d'Onyar 79,75% 71,14% 75,72%
17232 Vilopriu 80,65% 71,43% 76,27%
TOTAL 70,37% 63,86% 67,21%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia