Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Trim 4

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 71,19% 66,55% 68,94%
17002 Aiguaviva 73,48% 67,67% 70,64%
17003 Albanyà 66,67% 44,44% 55,56%
17004 Albons 71,43% 65,13% 68,43%
17006 Alp 79,07% 77,53% 78,76%
17007 Amer 74,64% 69,90% 72,36%
17008 Anglès 72,35% 60,65% 66,75%
17009 Arbúcies 74,93% 61,87% 68,78%
17010 Argelaguer 74,32% 66,23% 71,91%
17011 Armentera, l' 75,80% 60,61% 68,35%
17012 Avinyonet de Puigventós 75,13% 71,79% 73,47%
17015 Banyoles 75,87% 69,47% 72,70%
17016 Bàscara 76,82% 74,84% 75,89%
17013 Begur 64,71% 55,68% 60,37%
17018 Bellcaire d'Empordà 72,02% 61,95% 67,16%
17019 Besalú 80,25% 73,62% 76,88%
17020 Bescanó 78,55% 71,56% 75,05%
17021 Beuda 65,57% 58,82% 65,89%
17022 Bisbal d'Empordà, la 68,97% 59,04% 64,19%
17234 Biure 85,53% 92,86% 92,47%
17023 Blanes 60,63% 55,62% 58,18%
17029 Boadella i les Escaules 66,67% 70,51% 65,48%
17024 Bolvir 80,75% 66,23% 73,72%
17025 Bordils 77,57% 66,49% 72,10%
17026 Borrassà 78,43% 66,95% 72,87%
17027 Breda 75,91% 64,11% 69,77%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 75,34% 71,43% 73,58%
17031 Cabanelles 58,51% 57,69% 58,14%
17030 Cabanes 67,57% 64,85% 66,37%
17032 Cadaqués 61,76% 54,49% 58,43%
17033 Caldes de Malavella 74,62% 66,56% 70,61%
17034 Calonge i Sant Antoni 67,44% 59,28% 63,36%
17035 Camós 81,78% 73,46% 77,65%
17036 Campdevànol 71,64% 71,35% 71,50%
17037 Campelles 81,63% 60,00% 70,71%
17038 Campllong 81,52% 73,45% 78,95%
17039 Camprodon 70,88% 68,55% 69,71%
17040 Canet d'Adri 80,79% 73,06% 77,01%
17041 Cantallops 63,56% 61,40% 62,50%
17042 Capmany 70,14% 64,36% 67,38%
17044 Cassà de la Selva 76,47% 67,34% 72,21%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 61,49% 51,96% 56,59%
17046 Castellfollit de la Roca 71,66% 68,66% 70,23%
17047 Castelló d'Empúries 61,39% 53,54% 57,78%
17189 Cellera de Ter, la 75,40% 66,61% 71,08%
17049 Celrà 78,25% 69,52% 73,92%
17050 Cervià de Ter 74,93% 70,09% 72,60%
17051 Cistella 73,68% 64,71% 72,22%
17054 Colera 60,51% 53,03% 57,09%
17055 Colomers 76,27% 67,80% 72,03%
17057 Corçà 76,82% 67,64% 72,19%
17056 Cornellà del Terri 75,19% 72,01% 73,64%
17058 Crespià 69,15% 68,49% 68,86%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 74,20% 66,27% 70,34%
17060 Darnius 77,54% 63,29% 71,01%
17061 Das 70,71% 61,73% 66,67%
17062 Escala, l' 61,94% 54,74% 58,43%
17063 Espinelves 92,59% 82,42% 87,21%
17064 Espolla 76,00% 70,80% 71,43%
17065 Esponellà 72,92% 69,11% 71,16%
17005 Far d'Empordà, el 70,78% 71,07% 70,91%
17066 Figueres 68,23% 59,86% 64,11%
17067 Flaçà 78,01% 69,29% 73,12%
17068 Foixà 82,47% 63,22% 73,37%
17069 Fontanals de Cerdanya 82,28% 83,92% 83,06%
17070 Fontanilles 56,45% 61,22% 58,56%
17071 Fontcoberta 88,84% 77,88% 83,33%
17902 Forallac 74,39% 61,93% 68,06%
17073 Fornells de la Selva 79,24% 69,92% 74,46%
17074 Fortià 77,38% 67,31% 72,27%
17075 Garrigàs 75,58% 73,72% 74,70%
17076 Garrigoles 75,76% 71,43% 78,70%
17077 Garriguella 78,95% 69,64% 74,49%
17078 Ger 76,27% 76,92% 76,56%
17079 Girona 67,48% 65,39% 66,42%
17080 Gombrèn 83,33% 85,94% 84,62%
17081 Gualta 51,08% 42,02% 47,54%
17082 Guils de Cerdanya 75,92% 67,90% 72,24%
17083 Hostalric 73,86% 65,85% 70,05%
17084 Isòvol 79,44% 69,77% 75,13%
17085 Jafre 68,55% 76,92% 72,37%
17086 Jonquera, la 76,44% 70,13% 73,32%
17087 Juià 72,12% 71,43% 71,78%
17088 Lladó 81,35% 69,55% 74,32%
17089 Llagostera 70,39% 63,72% 67,18%
17090 Llambilles 74,71% 70,82% 72,87%
17091 Llanars 75,34% 65,62% 70,26%
17092 Llançà 67,86% 58,92% 63,46%
17093 Llers 78,69% 72,32% 75,55%
17094 Llívia 75,40% 69,72% 73,18%
17095 Lloret de Mar 50,63% 40,99% 45,96%
17096 Llosses, les 78,57% 76,27% 77,52%
17102 Maçanet de Cabrenys 73,93% 59,52% 67,45%
17103 Maçanet de la Selva 66,96% 62,77% 64,98%
17097 Madremanya 68,18% 67,42% 67,80%
17098 Maià de Montcal 66,33% 72,37% 70,40%
17100 Masarac i Vilarnadal 74,56% 71,43% 73,17%
17101 Massanes 62,93% 62,02% 62,50%
17099 Meranges 59,52% 62,50% 67,57%
17105 Mieres 70,31% 62,50% 66,67%
17106 Mollet de Peralada 86,21% 75,47% 76,58%
17107 Molló 74,77% 66,33% 70,73%
17109 Montagut i Oix 75,84% 73,02% 74,52%
17110 Mont-ras 72,66% 58,54% 65,61%
17111 Navata 77,71% 71,14% 74,41%
17112 Ogassa 73,17% 72,73% 72,99%
17114 Olot 70,78% 66,48% 68,77%
17115 Ordis 83,33% 73,91% 79,05%
17116 Osor 70,97% 55,12% 63,83%
17117 Palafrugell 65,08% 52,74% 59,01%
17118 Palamós 64,70% 62,03% 63,39%
17119 Palau de Santa Eulàlia 62,50% 78,12% 69,44%
17121 Palau-sator 79,17% 73,86% 76,92%
17120 Palau-saverdera 69,56% 64,10% 66,91%
17123 Palol de Revardit 78,23% 74,80% 74,82%
17124 Pals 64,74% 57,33% 61,30%
17125 Pardines 75,76% 83,33% 78,70%
17126 Parlavà 72,99% 81,90% 79,05%
17128 Pau 67,65% 54,29% 62,32%
17129 Pedret i Marzà 76,92% 76,92% 80,77%
17130 Pera, la 75,66% 57,69% 67,38%
17132 Peralada 82,21% 70,68% 76,44%
17133 Planes d'Hostoles, les 79,00% 67,35% 72,96%
17134 Planoles 69,57% 70,51% 69,95%
17135 Pont de Molins 79,49% 71,82% 75,80%
17136 Pontós 78,70% 72,92% 73,53%
17137 Porqueres 77,98% 71,52% 74,82%
17140 Port de la Selva, el 67,53% 60,13% 64,01%
17138 Portbou 54,44% 51,78% 53,19%
17139 Preses, les 77,22% 75,36% 76,31%
17141 Puigcerdà 65,91% 66,06% 66,05%
17142 Quart 75,89% 75,06% 75,49%
17043 Queralbs 83,33% 82,09% 79,14%
17143 Rabós 73,53% 63,38% 68,35%
17144 Regencós 71,43% 60,81% 66,86%
17145 Ribes de Freser 72,26% 66,92% 69,78%
17146 Riells i Viabrea 72,29% 64,63% 68,58%
17147 Ripoll 70,95% 65,54% 68,33%
17148 Riudarenes 71,83% 64,02% 68,20%
17149 Riudaura 79,41% 71,88% 75,76%
17150 Riudellots de la Selva 82,97% 77,03% 80,01%
17151 Riumors 75,76% 66,67% 71,84%
17152 Roses 59,20% 49,98% 54,70%
17153 Rupià 76,92% 76,19% 76,53%
17154 Sales de Llierca 55,56% 65,22% 59,63%
17155 Salt 63,84% 55,56% 60,11%
17157 Sant Andreu Salou 90,00% 88,24% 89,11%
17183 Sant Aniol de Finestres 68,35% 62,50% 65,84%
17158 Sant Climent Sescebes 55,02% 67,20% 59,60%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 72,16% 63,22% 67,93%
17160 Sant Feliu de Guíxols 65,11% 56,94% 61,05%
17161 Sant Feliu de Pallerols 68,06% 65,05% 66,60%
17162 Sant Ferriol 62,50% 53,03% 58,22%
17163 Sant Gregori 76,84% 74,60% 75,73%
17164 Sant Hilari Sacalm 74,76% 62,54% 68,98%
17165 Sant Jaume de Llierca 83,00% 65,38% 73,96%
17167 Sant Joan de les Abadesses 78,02% 71,28% 74,78%
17168 Sant Joan de Mollet 78,03% 68,05% 73,10%
17185 Sant Joan les Fonts 77,19% 69,90% 73,39%
17166 Sant Jordi Desvalls 70,14% 66,20% 68,14%
17169 Sant Julià de Ramis 76,24% 69,68% 72,99%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 72,28% 65,61% 69,69%
17171 Sant Llorenç de la Muga 67,42% 74,32% 70,55%
17172 Sant Martí de Llémena 77,24% 75,51% 76,37%
17173 Sant Martí Vell 69,44% 54,22% 62,83%
17174 Sant Miquel de Campmajor 69,77% 72,37% 70,99%
17175 Sant Miquel de Fluvià 53,38% 51,38% 52,43%
17176 Sant Mori 72,73% 66,04% 69,44%
17177 Sant Pau de Seguries 74,26% 74,63% 74,44%
17178 Sant Pere Pescador 63,93% 53,63% 59,49%
17180 Santa Coloma de Farners 73,87% 65,16% 69,67%
17181 Santa Cristina d'Aro 70,28% 61,55% 65,93%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 76,64% 67,67% 72,22%
17184 Santa Pau 81,40% 74,56% 78,58%
17186 Sarrià de Ter 79,59% 74,64% 77,12%
17187 Saus 71,17% 68,01% 69,62%
17188 Selva de Mar, la 59,70% 57,14% 58,39%
17190 Serinyà 74,57% 76,52% 75,51%
17191 Serra de Daró 69,77% 74,63% 71,90%
17192 Setcases 76,92% 87,72% 81,97%
17193 Sils 73,50% 68,38% 71,01%
17052 Siurana d'Empordà 87,72% 78,12% 82,64%
17194 Susqueda 73,17% 80,00% 68,18%
17195 Tallada d'Empordà, la 73,83% 65,52% 69,73%
17196 Terrades 64,81% 69,44% 67,13%
17197 Torrent 78,12% 68,63% 73,91%
17198 Torroella de Fluvià 72,44% 63,46% 67,22%
17199 Torroella de Montgrí 62,31% 56,03% 59,33%
17200 Tortellà 73,12% 63,64% 68,18%
17201 Toses 86,42% 71,43% 76,39%
17202 Tossa de Mar 50,99% 43,82% 47,64%
17204 Ullà 63,60% 53,10% 59,12%
17205 Ullastret 77,78% 64,29% 71,88%
17203 Ultramort 82,19% 86,21% 83,97%
17206 Urús 62,50% 67,16% 64,75%
17014 Vajol, la 60,98% 60,00% 60,61%
17208 Vall de Bianya, la 75,51% 75,69% 75,60%
17207 Vall d'en Bas, la 81,56% 77,57% 79,59%
17170 Vallfogona de Ripollès 82,19% 78,12% 80,29%
17209 Vall-llobrega 68,18% 65,29% 65,99%
17210 Ventalló 70,26% 66,31% 69,23%
17211 Verges 73,49% 67,65% 70,74%
17212 Vidrà 100,00% 90,00% 90,00%
17213 Vidreres 66,60% 60,24% 63,60%
17214 Vilabertran 76,27% 70,45% 73,38%
17215 Vilablareix 84,11% 80,00% 82,03%
17217 Viladamat 75,00% 65,69% 70,71%
17216 Viladasens 68,49% 71,43% 69,85%
17218 Vilademuls 78,50% 66,54% 71,94%
17220 Viladrau 80,65% 76,92% 78,88%
17221 Vilafant 76,27% 69,46% 72,89%
17223 Vilajuïga 72,52% 66,50% 69,46%
17224 Vilallonga de Ter 89,04% 80,36% 85,27%
17225 Vilamacolum 66,46% 63,83% 65,48%
17226 Vilamalla 75,50% 71,82% 73,74%
17227 Vilamaniscle 68,18% 71,43% 69,57%
17228 Vilanant 86,78% 73,94% 81,75%
17230 Vila-sacra 74,20% 72,46% 73,35%
17222 Vilaür 71,43% 66,04% 68,63%
17233 Vilobí d'Onyar 79,32% 71,14% 75,49%
17232 Vilopriu 80,65% 62,50% 72,03%
TOTAL 68,03% 61,63% 64,92%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia