Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Trim 1

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 73,17% 62,08% 67,52%
17002 Aiguaviva 76,78% 67,67% 72,23%
17003 Albanyà 61,22% 45,45% 53,76%
17004 Albons 70,65% 74,69% 72,53%
17006 Alp 77,34% 68,18% 72,93%
17007 Amer 72,18% 69,29% 70,79%
17008 Anglès 71,39% 60,88% 66,27%
17009 Arbúcies 76,91% 60,50% 69,17%
17010 Argelaguer 78,95% 70,47% 74,75%
17011 Armentera, l' 79,02% 61,73% 71,43%
17012 Avinyonet de Puigventós 78,07% 68,85% 73,12%
17015 Banyoles 76,10% 69,56% 72,87%
17016 Bàscara 73,41% 70,31% 71,95%
17013 Begur 68,69% 59,33% 64,03%
17018 Bellcaire d'Empordà 76,09% 55,79% 65,68%
17019 Besalú 78,98% 71,60% 75,19%
17020 Bescanó 75,86% 72,12% 74,00%
17021 Beuda 70,31% 62,50% 66,18%
17022 Bisbal d'Empordà, la 69,63% 61,59% 65,66%
17234 Biure 80,00% 84,62% 82,14%
17023 Blanes 63,95% 57,41% 60,75%
17029 Boadella i les Escaules 63,95% 70,51% 67,07%
17024 Bolvir 76,22% 64,52% 70,53%
17025 Bordils 79,93% 67,31% 73,71%
17026 Borrassà 77,38% 72,69% 74,11%
17027 Breda 78,20% 66,96% 72,52%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 83,33% 78,26% 81,03%
17031 Cabanelles 64,52% 68,49% 63,25%
17030 Cabanes 72,05% 65,66% 69,10%
17032 Cadaqués 65,00% 60,99% 63,00%
17033 Caldes de Malavella 75,81% 66,45% 71,14%
17034 Calonge i Sant Antoni 67,62% 57,93% 62,78%
17035 Camós 77,63% 73,06% 75,34%
17036 Campdevànol 72,68% 69,59% 71,18%
17037 Campelles 62,50% 62,50% 67,31%
17038 Campllong 78,53% 78,65% 78,59%
17039 Camprodon 72,07% 68,30% 70,19%
17040 Canet d'Adri 79,65% 73,73% 76,75%
17041 Cantallops 68,81% 66,04% 67,44%
17042 Capmany 66,37% 68,29% 67,29%
17044 Cassà de la Selva 78,32% 67,49% 73,16%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 60,62% 53,94% 57,27%
17046 Castellfollit de la Roca 78,95% 72,20% 75,73%
17047 Castelló d'Empúries 62,84% 53,42% 58,33%
17189 Cellera de Ter, la 77,11% 66,23% 71,72%
17049 Celrà 80,13% 70,73% 75,49%
17050 Cervià de Ter 76,12% 72,12% 74,19%
17051 Cistella 75,27% 63,83% 69,52%
17054 Colera 59,38% 53,03% 56,51%
17055 Colomers 71,43% 65,57% 68,55%
17057 Corçà 80,65% 72,78% 76,72%
17056 Cornellà del Terri 77,90% 72,94% 75,42%
17058 Crespià 74,47% 70,42% 72,73%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 74,07% 66,34% 70,32%
17060 Darnius 76,09% 66,23% 71,64%
17061 Das 71,43% 63,29% 64,97%
17062 Escala, l' 64,03% 54,78% 59,48%
17063 Espinelves 92,59% 82,35% 87,35%
17064 Espolla 77,87% 67,23% 72,61%
17065 Esponellà 78,36% 67,80% 75,40%
17005 Far d'Empordà, el 68,49% 71,79% 71,26%
17066 Figueres 68,29% 59,60% 64,03%
17067 Flaçà 81,12% 75,07% 78,19%
17068 Foixà 76,53% 69,62% 73,45%
17069 Fontanals de Cerdanya 80,84% 70,00% 75,71%
17070 Fontanilles 75,00% 53,19% 65,42%
17071 Fontcoberta 80,79% 75,72% 78,28%
17902 Forallac 74,04% 61,83% 67,72%
17073 Fornells de la Selva 78,56% 69,52% 73,93%
17074 Fortià 78,43% 63,43% 70,75%
17075 Garrigàs 73,96% 69,54% 73,44%
17076 Garrigoles 70,31% 65,22% 68,18%
17077 Garriguella 76,01% 69,09% 73,56%
17078 Ger 81,92% 75,54% 80,70%
17079 Girona 68,77% 65,10% 66,90%
17080 Gombrèn 80,65% 79,37% 80,00%
17081 Gualta 61,80% 46,22% 55,56%
17082 Guils de Cerdanya 72,14% 71,88% 73,41%
17083 Hostalric 75,76% 65,55% 70,91%
17084 Isòvol 72,03% 61,11% 69,71%
17085 Jafre 74,22% 66,04% 72,65%
17086 Jonquera, la 75,11% 68,74% 71,75%
17087 Juià 59,06% 67,96% 63,04%
17088 Lladó 77,52% 68,52% 72,92%
17089 Llagostera 71,36% 63,83% 67,75%
17090 Llambilles 79,77% 69,87% 75,10%
17091 Llanars 79,31% 67,74% 73,33%
17092 Llançà 68,53% 60,38% 64,50%
17093 Llers 74,88% 67,73% 71,95%
17094 Llívia 69,93% 68,23% 69,14%
17095 Lloret de Mar 54,95% 45,81% 50,48%
17096 Llosses, les 72,37% 80,36% 75,76%
17102 Maçanet de Cabrenys 67,73% 54,25% 61,56%
17103 Maçanet de la Selva 69,22% 60,81% 65,25%
17097 Madremanya 77,38% 66,67% 71,84%
17098 Maià de Montcal 59,28% 72,41% 63,42%
17100 Masarac i Vilarnadal 74,56% 69,89% 72,46%
17101 Massanes 65,22% 62,24% 63,83%
17099 Meranges 66,67% 64,52% 65,79%
17105 Mieres 77,87% 69,44% 73,91%
17106 Mollet de Peralada 75,76% 74,07% 75,00%
17107 Molló 72,07% 64,81% 68,49%
17109 Montagut i Oix 77,46% 76,68% 76,35%
17110 Mont-ras 73,72% 60,00% 67,36%
17111 Navata 81,02% 69,21% 75,03%
17112 Ogassa 81,25% 72,73% 77,78%
17114 Olot 72,27% 67,37% 69,97%
17115 Ordis 79,71% 73,28% 76,77%
17116 Osor 66,67% 60,00% 63,64%
17117 Palafrugell 67,72% 55,74% 61,88%
17118 Palamós 66,80% 63,10% 65,02%
17119 Palau de Santa Eulàlia 65,22% 62,50% 64,10%
17121 Palau-sator 80,51% 75,95% 78,68%
17120 Palau-saverdera 66,39% 65,65% 66,03%
17123 Palol de Revardit 79,86% 69,85% 75,00%
17124 Pals 69,35% 61,02% 65,43%
17125 Pardines 83,33% 73,17% 79,21%
17126 Parlavà 78,95% 79,83% 79,37%
17128 Pau 58,51% 51,91% 56,60%
17129 Pedret i Marzà 94,83% 89,29% 92,11%
17130 Pera, la 70,00% 60,61% 65,60%
17132 Peralada 81,80% 71,43% 76,63%
17133 Planes d'Hostoles, les 75,59% 64,91% 70,54%
17134 Planoles 69,57% 81,08% 74,07%
17135 Pont de Molins 78,53% 70,65% 74,67%
17136 Pontós 85,00% 76,92% 81,15%
17137 Porqueres 77,60% 73,45% 75,58%
17140 Port de la Selva, el 68,51% 64,87% 66,77%
17138 Portbou 58,10% 53,16% 55,73%
17139 Preses, les 80,80% 74,80% 77,82%
17141 Puigcerdà 66,45% 62,39% 64,46%
17142 Quart 75,28% 75,22% 75,06%
17043 Queralbs 72,37% 82,09% 80,42%
17143 Rabós 64,94% 66,18% 65,52%
17144 Regencós 75,00% 57,69% 67,42%
17145 Ribes de Freser 69,19% 67,49% 68,84%
17146 Riells i Viabrea 73,22% 63,52% 68,47%
17147 Ripoll 72,60% 66,11% 69,47%
17148 Riudarenes 74,07% 63,47% 68,68%
17149 Riudaura 78,49% 69,70% 74,18%
17150 Riudellots de la Selva 77,36% 74,78% 76,09%
17151 Riumors 75,00% 64,10% 70,22%
17152 Roses 59,71% 52,20% 56,04%
17153 Rupià 72,16% 68,81% 70,39%
17154 Sales de Llierca 78,95% 79,55% 79,21%
17155 Salt 64,22% 54,94% 60,02%
17157 Sant Andreu Salou 78,43% 80,36% 79,44%
17183 Sant Aniol de Finestres 75,40% 71,43% 73,59%
17158 Sant Climent Sescebes 58,53% 76,27% 64,08%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 76,39% 64,71% 70,90%
17160 Sant Feliu de Guíxols 66,99% 57,92% 62,49%
17161 Sant Feliu de Pallerols 64,85% 67,27% 66,42%
17162 Sant Ferriol 65,79% 66,67% 66,18%
17163 Sant Gregori 76,49% 72,56% 74,34%
17164 Sant Hilari Sacalm 76,98% 62,39% 70,07%
17165 Sant Jaume de Llierca 78,74% 65,48% 72,13%
17167 Sant Joan de les Abadesses 79,05% 72,04% 75,70%
17168 Sant Joan de Mollet 79,41% 71,43% 75,53%
17185 Sant Joan les Fonts 80,76% 70,80% 75,68%
17166 Sant Jordi Desvalls 72,99% 70,42% 71,68%
17169 Sant Julià de Ramis 78,23% 70,90% 74,56%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 75,36% 67,63% 71,82%
17171 Sant Llorenç de la Muga 69,89% 73,33% 68,45%
17172 Sant Martí de Llémena 78,26% 72,61% 75,37%
17173 Sant Martí Vell 79,21% 64,10% 69,83%
17174 Sant Miquel de Campmajor 75,58% 84,51% 79,62%
17175 Sant Miquel de Fluvià 57,14% 51,65% 54,60%
17176 Sant Mori 68,63% 66,04% 67,31%
17177 Sant Pau de Seguries 79,08% 74,26% 76,63%
17178 Sant Pere Pescador 71,60% 59,10% 66,20%
17180 Santa Coloma de Farners 75,72% 66,49% 71,27%
17181 Santa Cristina d'Aro 71,68% 64,06% 68,06%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 77,78% 66,41% 72,24%
17184 Santa Pau 77,16% 69,65% 73,42%
17186 Sarrià de Ter 76,68% 74,23% 75,47%
17187 Saus 66,43% 68,77% 67,57%
17188 Selva de Mar, la 70,31% 60,00% 64,75%
17190 Serinyà 77,41% 73,33% 76,07%
17191 Serra de Daró 72,29% 71,43% 71,92%
17192 Setcases 76,92% 90,00% 82,61%
17193 Sils 75,50% 71,70% 73,67%
17052 Siurana d'Empordà 98,04% 87,72% 92,59%
17194 Susqueda 89,74% 86,96% 80,65%
17195 Tallada d'Empordà, la 74,19% 70,37% 72,41%
17196 Terrades 70,18% 61,95% 66,08%
17197 Torrent 71,43% 65,22% 68,81%
17198 Torroella de Fluvià 72,18% 60,78% 66,79%
17199 Torroella de Montgrí 65,05% 58,56% 61,98%
17200 Tortellà 72,00% 68,44% 70,18%
17201 Toses 85,53% 79,37% 82,73%
17202 Tossa de Mar 56,37% 51,01% 53,81%
17204 Ullà 72,27% 50,87% 62,01%
17205 Ullastret 84,27% 61,64% 74,07%
17203 Ultramort 82,09% 81,82% 81,97%
17206 Urús 55,56% 69,44% 62,09%
17014 Vajol, la 78,95% 41,67% 64,52%
17208 Vall de Bianya, la 74,16% 75,69% 74,35%
17207 Vall d'en Bas, la 82,68% 77,46% 80,10%
17170 Vallfogona de Ripollès 82,19% 75,76% 79,14%
17209 Vall-llobrega 66,27% 63,93% 65,93%
17210 Ventalló 70,69% 68,01% 69,40%
17211 Verges 73,53% 69,12% 71,43%
17212 Vidrà 98,04% 75,47% 86,54%
17213 Vidreres 68,61% 63,17% 66,06%
17214 Vilabertran 73,83% 66,01% 70,72%
17215 Vilablareix 87,83% 84,01% 85,88%
17217 Viladamat 80,13% 66,18% 73,63%
17216 Viladasens 64,94% 72,58% 68,35%
17218 Vilademuls 82,12% 70,59% 75,61%
17220 Viladrau 80,68% 75,14% 78,06%
17221 Vilafant 74,19% 67,57% 70,75%
17223 Vilajuïga 77,02% 63,88% 69,62%
17224 Vilallonga de Ter 79,47% 68,97% 74,91%
17225 Vilamacolum 77,78% 67,42% 75,89%
17226 Vilamalla 74,07% 69,67% 71,98%
17227 Vilamaniscle 61,64% 71,43% 65,57%
17228 Vilanant 86,07% 73,94% 77,65%
17230 Vila-sacra 79,77% 74,80% 77,30%
17222 Vilaür 67,31% 66,04% 66,67%
17233 Vilobí d'Onyar 78,35% 70,08% 74,46%
17232 Vilopriu 76,92% 84,91% 80,51%
TOTAL 69,34% 62,35% 65,93%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia