Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Trim 3

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 71,43% 63,76% 67,52%
17002 Aiguaviva 76,78% 69,55% 73,17%
17003 Albanyà 61,22% 45,45% 53,76%
17004 Albons 74,28% 74,69% 74,47%
17006 Alp 68,75% 62,29% 65,64%
17007 Amer 72,83% 70,00% 71,48%
17008 Anglès 71,91% 61,42% 66,80%
17009 Arbúcies 75,54% 61,77% 69,05%
17010 Argelaguer 75,66% 70,47% 73,09%
17011 Armentera, l' 83,33% 63,27% 73,66%
17012 Avinyonet de Puigventós 76,41% 68,85% 72,70%
17015 Banyoles 76,69% 70,10% 73,47%
17016 Bàscara 74,79% 70,31% 72,69%
17013 Begur 68,69% 63,06% 65,89%
17018 Bellcaire d'Empordà 78,26% 59,92% 68,86%
17019 Besalú 80,29% 73,46% 76,78%
17020 Bescanó 76,74% 70,91% 74,00%
17021 Beuda 70,31% 55,56% 66,18%
17022 Bisbal d'Empordà, la 71,96% 62,83% 67,52%
17234 Biure 86,67% 92,31% 92,86%
17023 Blanes 67,53% 61,53% 64,59%
17029 Boadella i les Escaules 69,77% 64,10% 70,12%
17024 Bolvir 76,22% 61,29% 68,97%
17025 Bordils 79,93% 68,18% 74,14%
17026 Borrassà 79,37% 72,69% 76,20%
17027 Breda 77,39% 66,16% 71,51%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 79,71% 69,57% 77,08%
17031 Cabanelles 64,52% 68,49% 63,25%
17030 Cabanes 73,49% 63,97% 68,32%
17032 Cadaqués 73,50% 75,60% 74,80%
17033 Caldes de Malavella 76,71% 67,54% 72,14%
17034 Calonge i Sant Antoni 68,12% 59,84% 63,99%
17035 Camós 75,34% 70,78% 73,06%
17036 Campdevànol 71,71% 69,59% 70,68%
17037 Campelles 71,43% 62,50% 67,31%
17038 Campllong 78,53% 73,03% 75,88%
17039 Camprodon 72,07% 69,59% 70,83%
17040 Canet d'Adri 79,65% 73,73% 76,75%
17041 Cantallops 73,39% 66,04% 69,77%
17042 Capmany 66,37% 65,85% 66,13%
17044 Cassà de la Selva 78,99% 69,11% 74,28%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 63,85% 57,15% 60,43%
17046 Castellfollit de la Roca 80,59% 72,20% 76,59%
17047 Castelló d'Empúries 67,66% 57,52% 62,75%
17189 Cellera de Ter, la 77,11% 67,05% 72,13%
17049 Celrà 80,65% 71,27% 76,03%
17050 Cervià de Ter 77,61% 70,51% 74,19%
17051 Cistella 80,65% 69,15% 74,87%
17054 Colera 59,38% 56,82% 59,93%
17055 Colomers 71,43% 65,57% 68,55%
17057 Corçà 76,61% 70,08% 74,02%
17056 Cornellà del Terri 77,90% 72,28% 75,08%
17058 Crespià 69,15% 70,42% 66,67%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 77,55% 67,57% 72,71%
17060 Darnius 81,52% 69,54% 74,63%
17061 Das 66,33% 56,96% 62,15%
17062 Escala, l' 68,44% 60,88% 64,73%
17063 Espinelves 86,42% 82,35% 87,35%
17064 Espolla 77,87% 67,23% 72,61%
17065 Esponellà 78,36% 72,03% 75,40%
17005 Far d'Empordà, el 70,78% 69,23% 70,05%
17066 Figueres 70,66% 61,74% 66,28%
17067 Flaçà 81,12% 70,82% 76,13%
17068 Foixà 76,53% 69,62% 73,45%
17069 Fontanals de Cerdanya 80,84% 70,00% 75,71%
17070 Fontanilles 83,33% 63,83% 70,09%
17071 Fontcoberta 84,06% 74,61% 79,93%
17902 Forallac 75,96% 62,72% 69,57%
17073 Fornells de la Selva 78,56% 70,05% 74,48%
17074 Fortià 78,43% 65,30% 71,70%
17075 Garrigàs 76,92% 76,16% 75,00%
17076 Garrigoles 85,94% 76,09% 77,27%
17077 Garriguella 79,39% 70,91% 76,18%
17078 Ger 73,45% 71,94% 74,37%
17079 Girona 69,82% 65,80% 67,78%
17080 Gombrèn 80,65% 79,37% 80,00%
17081 Gualta 75,84% 54,62% 67,34%
17082 Guils de Cerdanya 72,14% 68,75% 69,25%
17083 Hostalric 75,10% 66,28% 71,08%
17084 Isòvol 76,27% 66,67% 72,12%
17085 Jafre 78,12% 70,75% 74,79%
17086 Jonquera, la 77,78% 69,66% 74,01%
17087 Juià 59,06% 63,11% 63,04%
17088 Lladó 79,46% 64,81% 71,97%
17089 Llagostera 71,83% 64,67% 68,40%
17090 Llambilles 75,88% 69,87% 73,05%
17091 Llanars 75,86% 67,74% 71,67%
17092 Llançà 68,84% 62,58% 65,74%
17093 Llers 78,50% 71,43% 75,00%
17094 Llívia 69,93% 67,21% 68,67%
17095 Lloret de Mar 64,21% 55,57% 59,99%
17096 Llosses, les 78,95% 80,36% 79,55%
17102 Maçanet de Cabrenys 73,71% 58,96% 66,95%
17103 Maçanet de la Selva 69,22% 64,04% 66,77%
17097 Madremanya 77,38% 72,22% 71,84%
17098 Maià de Montcal 67,01% 75,86% 70,80%
17100 Masarac i Vilarnadal 78,95% 69,89% 77,29%
17101 Massanes 63,41% 62,24% 63,83%
17099 Meranges 55,56% 64,52% 65,79%
17105 Mieres 73,77% 64,81% 71,74%
17106 Mollet de Peralada 75,76% 74,07% 75,00%
17107 Molló 67,57% 60,19% 63,93%
17109 Montagut i Oix 76,06% 75,08% 74,85%
17110 Mont-ras 74,67% 63,81% 69,26%
17111 Navata 83,16% 70,25% 76,08%
17112 Ogassa 75,00% 72,73% 74,07%
17114 Olot 72,23% 67,41% 69,99%
17115 Ordis 86,96% 77,59% 80,71%
17116 Osor 70,00% 56,00% 63,64%
17117 Palafrugell 70,56% 59,86% 65,31%
17118 Palamós 69,17% 66,47% 67,84%
17119 Palau de Santa Eulàlia 65,22% 62,50% 64,10%
17121 Palau-sator 84,75% 88,61% 86,29%
17120 Palau-saverdera 70,54% 68,93% 70,29%
17123 Palol de Revardit 83,33% 66,18% 75,00%
17124 Pals 75,17% 64,96% 70,06%
17125 Pardines 83,33% 85,37% 84,16%
17126 Parlavà 78,95% 79,83% 79,37%
17128 Pau 63,83% 54,64% 59,30%
17129 Pedret i Marzà 103,45% 98,21% 100,88%
17130 Pera, la 73,33% 64,39% 67,38%
17132 Peralada 84,86% 72,20% 78,16%
17133 Planes d'Hostoles, les 76,50% 63,89% 70,54%
17134 Planoles 69,57% 67,57% 68,78%
17135 Pont de Molins 81,15% 70,65% 76,00%
17136 Pontós 85,00% 76,92% 81,15%
17137 Porqueres 77,91% 72,13% 75,26%
17140 Port de la Selva, el 69,97% 68,04% 69,80%
17138 Portbou 62,69% 58,14% 60,51%
17139 Preses, les 80,00% 74,80% 77,42%
17141 Puigcerdà 66,03% 61,80% 64,03%
17142 Quart 75,65% 75,22% 75,44%
17043 Queralbs 72,37% 74,63% 73,43%
17143 Rabós 64,94% 66,18% 62,07%
17144 Regencós 80,00% 64,10% 73,03%
17145 Ribes de Freser 69,19% 66,54% 67,96%
17146 Riells i Viabrea 75,11% 65,16% 70,24%
17147 Ripoll 71,43% 65,33% 68,48%
17148 Riudarenes 74,67% 65,41% 70,23%
17149 Riudaura 75,58% 69,70% 72,70%
17150 Riudellots de la Selva 80,87% 78,45% 79,33%
17151 Riumors 80,00% 57,69% 70,22%
17152 Roses 64,95% 61,60% 63,33%
17153 Rupià 77,32% 68,81% 72,82%
17154 Sales de Llierca 70,18% 68,18% 69,31%
17155 Salt 66,93% 56,66% 62,31%
17157 Sant Andreu Salou 78,43% 71,43% 79,44%
17183 Sant Aniol de Finestres 75,40% 61,90% 69,26%
17158 Sant Climent Sescebes 58,53% 73,45% 64,08%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 72,92% 64,71% 69,06%
17160 Sant Feliu de Guíxols 69,51% 61,73% 65,65%
17161 Sant Feliu de Pallerols 63,99% 66,27% 64,58%
17162 Sant Ferriol 65,79% 58,33% 62,50%
17163 Sant Gregori 75,75% 71,43% 73,60%
17164 Sant Hilari Sacalm 76,46% 62,10% 69,66%
17165 Sant Jaume de Llierca 80,71% 65,48% 74,11%
17167 Sant Joan de les Abadesses 79,05% 72,04% 75,70%
17168 Sant Joan de Mollet 76,47% 71,43% 74,02%
17185 Sant Joan les Fonts 79,22% 71,35% 75,41%
17166 Sant Jordi Desvalls 74,82% 66,90% 70,79%
17169 Sant Julià de Ramis 78,23% 69,66% 74,14%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 72,30% 67,63% 70,17%
17171 Sant Llorenç de la Muga 59,14% 66,67% 65,48%
17172 Sant Martí de Llémena 82,61% 72,61% 77,49%
17173 Sant Martí Vell 74,26% 64,10% 69,83%
17174 Sant Miquel de Campmajor 75,58% 84,51% 82,80%
17175 Sant Miquel de Fluvià 55,36% 53,72% 53,64%
17176 Sant Mori 88,24% 75,47% 76,92%
17177 Sant Pau de Seguries 76,53% 74,26% 75,38%
17178 Sant Pere Pescador 81,07% 66,10% 74,60%
17180 Santa Coloma de Farners 76,36% 66,72% 71,71%
17181 Santa Cristina d'Aro 72,96% 64,85% 68,97%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 81,48% 70,31% 76,05%
17184 Santa Pau 79,22% 69,65% 74,46%
17186 Sarrià de Ter 77,53% 75,39% 76,47%
17187 Saus 71,68% 68,77% 70,27%
17188 Selva de Mar, la 70,31% 53,33% 61,15%
17190 Serinyà 76,14% 74,67% 75,42%
17191 Serra de Daró 72,29% 79,37% 75,34%
17192 Setcases 76,92% 90,00% 82,61%
17193 Sils 76,81% 72,87% 74,91%
17052 Siurana d'Empordà 98,04% 87,72% 87,96%
17194 Susqueda 76,92% 86,96% 80,65%
17195 Tallada d'Empordà, la 74,19% 70,37% 72,41%
17196 Terrades 65,79% 70,80% 66,08%
17197 Torrent 79,37% 76,09% 77,98%
17198 Torroella de Fluvià 75,70% 60,78% 68,65%
17199 Torroella de Montgrí 72,26% 63,36% 68,11%
17200 Tortellà 76,00% 66,54% 71,15%
17201 Toses 78,95% 63,49% 71,94%
17202 Tossa de Mar 69,95% 67,09% 68,58%
17204 Ullà 79,38% 56,69% 69,19%
17205 Ullastret 78,65% 68,49% 74,07%
17203 Ultramort 97,01% 90,91% 90,16%
17206 Urús 49,38% 62,50% 55,56%
17014 Vajol, la 78,95% 62,50% 72,58%
17208 Vall de Bianya, la 75,28% 76,83% 76,05%
17207 Vall d'en Bas, la 83,66% 76,96% 80,35%
17170 Vallfogona de Ripollès 82,19% 68,18% 75,54%
17209 Vall-llobrega 67,77% 68,85% 68,29%
17210 Ventalló 75,86% 68,01% 72,06%
17211 Verges 77,54% 70,59% 74,23%
17212 Vidrà 98,04% 75,47% 91,35%
17213 Vidreres 69,59% 66,11% 67,96%
17214 Vilabertran 78,86% 66,01% 72,38%
17215 Vilablareix 90,83% 84,83% 87,76%
17217 Viladamat 73,72% 62,50% 68,49%
17216 Viladasens 64,94% 72,58% 68,35%
17218 Vilademuls 85,77% 68,63% 77,50%
17220 Viladrau 80,68% 76,50% 78,71%
17221 Vilafant 75,31% 67,85% 71,59%
17223 Vilajuïga 78,33% 67,57% 72,78%
17224 Vilallonga de Ter 79,47% 73,28% 76,78%
17225 Vilamacolum 85,19% 73,03% 80,36%
17226 Vilamalla 74,07% 73,77% 73,93%
17227 Vilamaniscle 61,64% 61,22% 61,48%
17228 Vilanant 81,97% 73,94% 79,55%
17230 Vila-sacra 79,77% 78,74% 79,26%
17222 Vilaür 67,31% 66,04% 66,67%
17233 Vilobí d'Onyar 80,11% 71,07% 75,86%
17232 Vilopriu 76,92% 75,47% 76,27%
TOTAL 71,50% 64,66% 68,18%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia