Habitatge
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Girona
Anys: 2024 i 2025 (habitatges iniciats)
Tornar al menú
 Any inicial:     Any final:       
Codi INE Municipi Qualificacions provisionals
d'habitatges de protecció oficial
Promoció privada DGAH
Projectes visats
per col·legis d'aparelladors
17001 Agullana 0,00% -100,00%
17002 Aiguaviva 0,00% 0,00%
17003 Albanyà 0,00% 0,00%
17004 Albons 0,00% -50,00%
17006 Alp 0,00% -76,92%
17007 Amer 0,00% 0,00%
17008 Anglès 0,00% 0,00%
17009 Arbúcies 0,00% 183,33%
17010 Argelaguer 0,00% 0,00%
17011 Armentera, l' 0,00% 0,00%
17012 Avinyonet de Puigventós 0,00% -100,00%
17015 Banyoles ERR 0,00%
17016 Bàscara 0,00% -100,00%
17013 Begur 0,00% -100,00%
17018 Bellcaire d'Empordà 0,00% -100,00%
17019 Besalú 0,00% -100,00%
17020 Bescanó 0,00% -57,14%
17021 Beuda 0,00% 0,00%
17022 Bisbal d'Empordà, la 0,00% 171,43%
17234 Biure 0,00% -100,00%
17023 Blanes -100,00% 466,67%
17029 Boadella i les Escaules 0,00% 0,00%
17024 Bolvir 0,00% -86,67%
17025 Bordils 0,00% 0,00%
17026 Borrassà 0,00% ERR
17027 Breda 0,00% -64,71%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0,00% -100,00%
17031 Cabanelles 0,00% 0,00%
17030 Cabanes 0,00% 0,00%
17032 Cadaqués 0,00% -15,38%
17033 Caldes de Malavella 0,00% -76,92%
17034 Calonge i Sant Antoni 0,00% -71,36%
17035 Camós 0,00% -33,33%
17036 Campdevànol 0,00% -100,00%
17037 Campelles 0,00% 0,00%
17038 Campllong 0,00% 200,00%
17039 Camprodon 0,00% -75,76%
17040 Canet d'Adri 0,00% -100,00%
17041 Cantallops 0,00% -100,00%
17042 Capmany 0,00% -100,00%
17044 Cassà de la Selva 0,00% 156,25%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0,00% 149,21%
17046 Castellfollit de la Roca 0,00% -100,00%
17047 Castelló d'Empúries 0,00% -13,64%
17189 Cellera de Ter, la 0,00% -100,00%
17049 Celrà 0,00% -75,00%
17050 Cervià de Ter 0,00% -66,67%
17051 Cistella 0,00% 200,00%
17054 Colera 0,00% 33,33%
17055 Colomers 0,00% -100,00%
17057 Corçà 0,00% -50,00%
17056 Cornellà del Terri 0,00% 100,00%
17058 Crespià 0,00% 0,00%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0,00% -100,00%
17060 Darnius 0,00% ERR
17061 Das -100,00% -88,89%
17062 Escala, l' 0,00% -53,33%
17063 Espinelves 0,00% 0,00%
17064 Espolla 0,00% 0,00%
17065 Esponellà 0,00% 0,00%
17005 Far d'Empordà, el 0,00% -100,00%
17066 Figueres 0,00% -66,67%
17067 Flaçà 0,00% -100,00%
17068 Foixà 0,00% 0,00%
17069 Fontanals de Cerdanya 0,00% 200,00%
17070 Fontanilles 0,00% -100,00%
17071 Fontcoberta 0,00% -63,64%
17902 Forallac 0,00% -44,44%
17073 Fornells de la Selva 0,00% 66,67%
17074 Fortià 0,00% -25,00%
17075 Garrigàs 0,00% 0,00%
17076 Garrigoles 0,00% -100,00%
17077 Garriguella 0,00% -100,00%
17078 Ger 0,00% -90,00%
17079 Girona -67,35% -56,59%
17080 Gombrèn 0,00% ERR
17081 Gualta 0,00% -100,00%
17082 Guils de Cerdanya 0,00% -66,67%
17083 Hostalric 0,00% -100,00%
17084 Isòvol 0,00% -100,00%
17085 Jafre 0,00% -100,00%
17086 Jonquera, la 0,00% 0,00%
17087 Juià 0,00% 0,00%
17088 Lladó 0,00% 0,00%
17089 Llagostera 0,00% 88,89%
17090 Llambilles 0,00% -100,00%
17091 Llanars 0,00% -84,62%
17092 Llançà 0,00% -81,63%
17093 Llers 0,00% 0,00%
17094 Llívia 0,00% -100,00%
17095 Lloret de Mar 0,00% -90,57%
17096 Llosses, les 0,00% 0,00%
17102 Maçanet de Cabrenys 0,00% ERR
17103 Maçanet de la Selva 0,00% 300,00%
17097 Madremanya 0,00% ERR
17098 Maià de Montcal 0,00% ERR
17100 Masarac i Vilarnadal 0,00% 0,00%
17101 Massanes 0,00% 0,00%
17099 Meranges 0,00% 0,00%
17105 Mieres 0,00% ERR
17106 Mollet de Peralada 0,00% 0,00%
17107 Molló 0,00% 0,00%
17109 Montagut i Oix ERR -75,00%
17110 Mont-ras 0,00% 0,00%
17111 Navata -100,00% -80,00%
17112 Ogassa 0,00% -100,00%
17114 Olot 0,00% -92,08%
17115 Ordis 0,00% 0,00%
17116 Osor 0,00% 0,00%
17117 Palafrugell 0,00% -70,71%
17118 Palamós 0,00% -78,95%
17119 Palau de Santa Eulàlia 0,00% 0,00%
17121 Palau-sator 0,00% ERR
17120 Palau-saverdera 0,00% 14,29%
17123 Palol de Revardit 0,00% -100,00%
17124 Pals 0,00% -62,50%
17125 Pardines 0,00% 0,00%
17126 Parlavà 0,00% 0,00%
17128 Pau 0,00% -100,00%
17129 Pedret i Marzà 0,00% 0,00%
17130 Pera, la 0,00% 0,00%
17132 Peralada 0,00% -75,00%
17133 Planes d'Hostoles, les 0,00% 0,00%
17134 Planoles 0,00% 0,00%
17135 Pont de Molins 0,00% 0,00%
17136 Pontós 0,00% ERR
17137 Porqueres 0,00% -16,67%
17140 Port de la Selva, el 0,00% 212,50%
17138 Portbou 0,00% 0,00%
17139 Preses, les 0,00% 0,00%
17141 Puigcerdà 0,00% 17,65%
17142 Quart 0,00% -57,14%
17043 Queralbs 0,00% -100,00%
17143 Rabós 0,00% 0,00%
17144 Regencós 0,00% -100,00%
17145 Ribes de Freser 0,00% -50,00%
17146 Riells i Viabrea 0,00% -33,33%
17147 Ripoll 0,00% ERR
17148 Riudarenes 0,00% -83,33%
17149 Riudaura 0,00% 0,00%
17150 Riudellots de la Selva 0,00% -81,25%
17151 Riumors 0,00% 0,00%
17152 Roses 0,00% 115,79%
17153 Rupià 0,00% ERR
17154 Sales de Llierca 0,00% -100,00%
17155 Salt 0,00% -100,00%
17157 Sant Andreu Salou 0,00% -100,00%
17183 Sant Aniol de Finestres 0,00% 0,00%
17158 Sant Climent Sescebes 0,00% ERR
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0,00% 0,00%
17160 Sant Feliu de Guíxols 0,00% -30,56%
17161 Sant Feliu de Pallerols 0,00% 0,00%
17162 Sant Ferriol 0,00% 0,00%
17163 Sant Gregori 0,00% -80,49%
17164 Sant Hilari Sacalm 0,00% 0,00%
17165 Sant Jaume de Llierca 0,00% ERR
17167 Sant Joan de les Abadesses 0,00% -50,00%
17168 Sant Joan de Mollet 0,00% 0,00%
17185 Sant Joan les Fonts 0,00% 75,00%
17166 Sant Jordi Desvalls 0,00% -83,33%
17169 Sant Julià de Ramis 0,00% 0,00%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0,00% -100,00%
17171 Sant Llorenç de la Muga 0,00% -100,00%
17172 Sant Martí de Llémena 0,00% -50,00%
17173 Sant Martí Vell 0,00% 0,00%
17174 Sant Miquel de Campmajor 0,00% 0,00%
17175 Sant Miquel de Fluvià 0,00% -100,00%
17176 Sant Mori 0,00% 0,00%
17177 Sant Pau de Seguries 0,00% 300,00%
17178 Sant Pere Pescador 0,00% -66,67%
17180 Santa Coloma de Farners 0,00% -76,47%
17181 Santa Cristina d'Aro 0,00% -63,41%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0,00% -100,00%
17184 Santa Pau 0,00% -66,67%
17186 Sarrià de Ter 0,00% -93,75%
17187 Saus 0,00% -66,67%
17188 Selva de Mar, la 0,00% -100,00%
17190 Serinyà 0,00% 0,00%
17191 Serra de Daró 0,00% -100,00%
17192 Setcases 0,00% 0,00%
17193 Sils 0,00% -86,79%
17052 Siurana d'Empordà 0,00% -100,00%
17194 Susqueda 0,00% ERR
17195 Tallada d'Empordà, la 0,00% ERR
17196 Terrades 0,00% -100,00%
17197 Torrent 0,00% -100,00%
17198 Torroella de Fluvià 0,00% -100,00%
17199 Torroella de Montgrí 0,00% -83,33%
17200 Tortellà 0,00% 0,00%
17201 Toses 0,00% 0,00%
17202 Tossa de Mar 0,00% 29,41%
17204 Ullà 0,00% 0,00%
17205 Ullastret 0,00% -50,00%
17203 Ultramort 0,00% -100,00%
17206 Urús 0,00% ERR
17014 Vajol, la 0,00% 0,00%
17208 Vall de Bianya, la ERR -66,67%
17207 Vall d'en Bas, la 0,00% 200,00%
17170 Vallfogona de Ripollès 0,00% 0,00%
17209 Vall-llobrega 0,00% -42,86%
17210 Ventalló 0,00% -100,00%
17211 Verges 0,00% 0,00%
17212 Vidrà 0,00% 0,00%
17213 Vidreres 0,00% -81,08%
17214 Vilabertran 0,00% -100,00%
17215 Vilablareix 0,00% 3,75%
17217 Viladamat 0,00% 200,00%
17216 Viladasens 0,00% 0,00%
17218 Vilademuls 0,00% 0,00%
17220 Viladrau 0,00% -85,71%
17221 Vilafant 0,00% -71,43%
17223 Vilajuïga 0,00% 0,00%
17224 Vilallonga de Ter 0,00% -100,00%
17225 Vilamacolum 0,00% -50,00%
17226 Vilamalla 0,00% -100,00%
17227 Vilamaniscle 0,00% 0,00%
17228 Vilanant 0,00% -100,00%
17230 Vila-sacra 0,00% -33,33%
17222 Vilaür 0,00% 0,00%
17233 Vilobí d'Onyar 0,00% 466,67%
17232 Vilopriu 0,00% 0,00%
TOTAL -64,92% -47,62%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia

  "ERR" indica que no es pot dividir entre 0