Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBIU)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2025 2024
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 1989 0,80 ND ND ND 0,80 766 29.464 235.715
17002 Aiguaviva 1986 0,66 ND ND ND 0,66 574 51.633 340.776
17003 Albanyà 1989 0,63 ND ND ND 0,63 197 8.095 46.141
17004 Albons 1989 0,53 ND ND ND 0,53 747 46.973 248.955
17005 Far d'Empordà, el 1989 0,75 ND ND ND 0,75 349 50.811 381.079
17006 Alp 1989 0,89 ND ND ND 0,89 5.203 159.309 1.417.854
17007 Amer 1990 0,91 ND ND ND 0,91 1.979 73.616 669.908
17008 Anglès 1986 1,01 ND ND ND 0,98 4.211 174.518 1.715.508
17009 Arbúcies 1996 1,09 ND ND ND 1,00 5.180 291.016 2.907.254
17010 Argelaguer 1986 0,50 ND ND ND 0,50 465 30.765 153.825
17011 Armentera, l' 1989 0,62 ND ND ND 0,62 1.023 42.321 262.389
17012 Avinyonet de Puigventós 2012 0,50 ND ND ND 0,50 757 70.416 352.080
17013 Begur 1995 0,55 ND ND ND 0,55 8.387 985.027 5.380.218
17014 Vajol, la 1989 0,90 ND ND ND 0,90 171 5.571 50.143
17015 Banyoles 1995 0,90 ND ND ND 0,88 15.245 762.861 6.677.320
17016 Bàscara 1989 0,95 ND ND ND 0,95 883 38.160 362.517
17018 Bellcaire d'Empordà 1989 0,70 ND ND ND 0,70 683 29.994 209.961
17019 Besalú 1986 1,10 ND ND ND 1,10 1.885 85.591 941.505
17020 Bescanó 1989 0,95 ND ND ND 0,95 3.787 160.254 1.522.414
17021 Beuda 1989 0,50 ND ND ND 0,50 145 8.905 44.525
17022 Bisbal d'Empordà, la 2002 0,88 ND ND ND 0,88 8.285 364.251 3.242.888
17023 Blanes 1990 1,23 ND ND ND 1,19 38.637 1.369.662 15.449.783
17024 Bolvir 1989 0,60 ND ND ND 0,60 1.156 174.882 1.049.289
17025 Bordils 1989 0,78 ND ND ND 0,78 1.094 53.161 412.524
17026 Borrassà 1989 0,75 ND ND ND 0,71 521 24.832 176.307
17027 Breda 2008 0,90 ND ND ND 0,90 2.788 158.769 1.428.920
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2005 0,45 ND ND ND 0,45 270 26.988 121.447
17029 Boadella i les Escaules 2007 0,60 ND ND ND 0,60 282 19.744 118.464
17030 Cabanes 1989 0,70 ND ND ND 0,70 589 26.794 187.560
17031 Cabanelles 1989 0,61 ND ND ND 0,61 204 11.088 67.634
17032 Cadaqués 1986 1,06 ND ND ND 1,04 5.231 301.856 3.139.304
17033 Caldes de Malavella 1986 0,86 ND ND ND 0,83 5.568 389.069 3.229.272
17034 Calonge i Sant Antoni 1996 1,16 ND ND ND 1,16 22.305 1.083.685 12.623.844
17035 Camós 1990 0,60 ND ND ND 0,60 428 18.540 111.241
17036 Campdevànol 1997 0,90 ND ND ND 0,85 2.730 111.307 946.111
17037 Campelles 1989 0,70 ND ND ND 0,70 281 19.074 133.514
17038 Campllong 2009 0,45 ND ND ND 0,44 292 68.771 302.592
17039 Camprodon 1989 1,00 ND ND ND 0,98 4.131 183.333 1.796.659
17040 Canet d'Adri 1986 0,56 ND ND ND 0,56 409 31.002 173.613
17041 Cantallops 1989 0,69 ND ND ND 0,69 384 13.509 93.615
17042 Capmany 1989 0,78 ND ND ND 0,78 517 37.986 296.293
17043 Queralbs 1989 1,10 ND ND ND 1,10 532 15.437 169.804
17044 Cassà de la Selva 2011 0,77 ND ND ND 0,77 7.054 481.186 3.705.135
17046 Castellfollit de la Roca 2013 0,81 ND ND ND 0,80 761 37.650 301.199
17047 Castelló d'Empúries 1996 0,95 ND ND ND 0,91 20.903 1.153.808 10.499.655
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2010 0,98 ND ND ND 0,98 25.938 1.821.613 15.704.127
17049 Celrà 1985 0,49 ND ND ND 0,49 3.662 288.535 1.425.365
17050 Cervià de Ter 1987 0,65 ND ND ND 0,65 650 31.342 203.720
17051 Cistella 1989 0,55 ND ND ND 0,48 260 14.466 69.437
17052 Siurana d'Empordà 1989 0,60 ND ND ND 0,50 134 12.794 63.972
17054 Colera 1989 1,00 ND ND ND 1,00 1.438 45.280 452.803
17055 Colomers 2007 0,57 ND ND ND 0,57 216 18.568 105.834
17056 Cornellà del Terri 1986 0,72 ND ND ND 0,72 1.712 107.820 772.422
17057 Corçà 1986 0,65 ND ND ND 0,65 877 67.535 438.974
17058 Crespià 1989 0,60 ND ND ND 0,60 214 15.782 94.694
17060 Darnius 1989 0,69 ND ND ND 0,69 613 25.871 155.223
17061 Das ND ND ND ND ND 0,45 632 70.311 316.399
17062 Escala, l' 1995 0,92 ND ND ND 0,92 20.970 854.034 7.885.292
17063 Espinelves 1990 0,90 ND ND ND 0,90 297 11.591 104.323
17064 Espolla 2008 0,57 ND ND ND 0,57 428 34.638 197.438
17065 Esponellà 1989 0,59 ND ND ND 0,59 308 21.227 125.238
17066 Figueres 1990 0,95 ND ND ND 0,90 33.572 2.178.970 19.578.049
17067 Flaçà 2007 0,45 ND ND ND 0,45 801 63.676 299.277
17068 Foixà 2003 0,45 ND ND ND 0,45 292 30.771 138.468
17069 Fontanals de Cerdanya 1989 0,49 ND ND ND 0,49 1.568 103.831 508.771
17070 Fontanilles 1989 0,60 ND ND ND 0,55 157 20.677 113.722
17071 Fontcoberta 1986 0,67 ND ND ND 0,67 835 40.873 273.849
17073 Fornells de la Selva 1987 0,95 ND ND ND 0,92 1.882 116.233 1.069.345
17074 Fortià 1989 0,62 ND ND ND 0,62 589 29.562 183.283
17075 Garrigàs 1989 0,48 ND ND ND ND 365 19.477 77.907
17076 Garrigoles 1989 0,60 ND ND ND 0,60 161 9.860 59.161
17077 Garriguella 1989 0,94 ND ND ND 0,94 830 45.581 428.463
17078 Ger 1989 0,78 ND ND ND 0,75 951 77.306 579.797
17079 Girona 1990 1,04 ND ND ND 1,04 82.093 4.313.131 40.349.184
17080 Gombrèn 2003 0,82 ND ND ND 0,72 286 12.497 89.978
17081 Gualta 1989 0,66 ND ND ND 0,60 638 38.785 232.709
17082 Guils de Cerdanya 1989 0,54 ND ND ND 0,54 1.236 117.569 634.870
17083 Hostalric 2006 0,84 ND ND ND 0,84 3.284 213.268 1.791.455
17084 Isòvol 1989 0,60 ND ND ND 0,60 555 34.013 204.079
17085 Jafre 1989 0,66 ND ND ND 0,66 272 13.156 86.830
17086 Jonquera, la 1996 0,84 ND ND ND 0,84 2.430 216.742 1.820.633
17087 Juià 1989 0,66 ND ND ND 0,66 216 13.211 79.263
17088 Lladó 1989 0,64 ND ND ND 0,64 568 23.733 159.010
17089 Llagostera 2007 0,75 ND ND ND 0,72 6.379 356.611 2.567.600
17090 Llambilles 1990 0,82 ND ND ND 0,82 372 32.434 265.956
17091 Llanars 1989 0,75 ND ND ND 0,70 1.150 46.656 326.589
17092 Llançà 2006 0,66 ND ND ND 0,63 12.640 662.336 4.172.715
17093 Llers 1989 0,48 ND ND ND 0,48 929 89.184 428.085
17094 Llívia 2008 0,68 ND ND ND 0,60 3.195 212.704 1.348.545
17095 Lloret de Mar 1989 0,80 ND ND ND 0,80 43.486 2.843.184 22.830.770
17096 Llosses, les 1990 0,75 ND ND ND 0,75 148 10.952 82.140
17097 Madremanya 2006 0,65 ND ND ND 0,65 249 22.961 149.245
17098 Maià de Montcal 1989 0,65 ND ND ND 0,65 488 16.220 105.429
17099 Meranges 1989 0,40 ND ND ND 0,40 152 6.275 25.099
17100 Masarac i Vilarnadal 1989 0,80 ND ND ND 0,65 222 9.210 59.864
17101 Massanes 1990 0,90 ND ND ND 0,90 899 56.141 505.267
17102 Maçanet de Cabrenys 1987 0,90 ND ND ND 0,90 1.097 48.699 438.288
17103 Maçanet de la Selva 2004 0,70 ND ND ND 0,70 6.568 478.572 3.158.576
17105 Mieres 2022 0,63 ND ND ND 0,63 230 14.994 91.660
17106 Mollet de Peralada 1989 1,00 ND ND ND 1,00 173 7.587 75.867
17107 Molló 1989 0,96 ND ND ND 0,96 689 27.378 262.830
17109 Montagut i Oix 1987 0,56 ND ND ND 0,56 727 40.438 226.454
17110 Mont-ras 1989 0,81 ND ND ND 0,81 1.039 79.663 645.268
17111 Navata 1989 0,80 ND ND ND 0,78 1.156 71.987 561.502
17112 Ogassa 2007 0,90 ND ND ND 0,90 240 9.851 88.656
17114 Olot 2006 1,02 ND ND ND 0,99 26.939 1.194.972 11.777.640
17115 Ordis 1989 0,48 ND ND ND 0,48 272 15.248 73.192
17116 Osor 1990 0,62 ND ND ND 0,62 441 16.031 99.876
17117 Palafrugell 1989 0,68 ND ND ND 0,66 27.144 2.213.666 14.685.460
17118 Palamós 2010 0,78 ND ND ND 0,72 21.634 1.338.656 9.705.254
17119 Palau de Santa Eulàlia 1989 0,55 ND ND ND 0,55 122 6.178 33.980
17120 Palau-saverdera 1989 0,72 ND ND ND 0,72 1.367 133.684 957.175
17121 Palau-sator 1989 0,66 ND ND ND 0,66 327 23.764 156.366
17123 Palol de Revardit 1990 0,53 ND ND ND 0,53 302 24.663 131.703
17124 Pals 1989 0,78 ND ND ND 0,76 5.208 388.439 2.962.237
17125 Pardines 1989 0,96 ND ND ND 0,96 249 6.589 63.055
17126 Parlavà 1989 0,66 ND ND ND 0,66 314 16.550 99.302
17128 Pau 1989 0,83 ND ND ND 0,83 442 34.339 285.014
17129 Pedret i Marzà 1989 0,70 ND ND ND 0,65 150 9.522 61.896
17130 Pera, la 2007 0,48 ND ND ND 0,48 273 29.066 139.515
17132 Peralada 1989 0,56 ND ND ND 0,56 1.526 174.477 1.046.863
17133 Planes d'Hostoles, les 2013 0,63 ND ND ND 0,61 989 63.111 384.976
17134 Planoles 1989 0,85 ND ND ND 0,85 883 34.374 291.592
17135 Pont de Molins 1989 0,80 ND ND ND 0,80 460 22.069 176.549
17136 Pontós 1989 0,60 ND ND ND 0,48 215 15.678 75.255
17137 Porqueres 2006 0,54 ND ND ND 0,54 2.841 242.857 1.311.430
17138 Portbou 1989 1,10 ND ND ND 1,09 1.484 48.344 503.326
17139 Preses, les 2000 0,84 ND ND ND 0,84 1.239 96.133 807.515
17140 Port de la Selva, el 1996 0,64 ND ND ND 0,62 3.514 264.996 1.642.978
17141 Puigcerdà 1986 1,08 ND ND ND 1,08 9.421 346.328 3.743.811
17142 Quart 1987 0,86 ND ND ND 0,85 2.429 129.995 1.099.369
17143 Rabós 1989 1,00 ND ND ND 0,80 229 7.463 59.704
17144 Regencós 2007 0,45 ND ND ND 0,45 191 19.534 87.904
17145 Ribes de Freser 2012 0,75 ND ND ND 0,75 2.389 130.792 980.939
17146 Riells i Viabrea 1990 1,02 ND ND ND 1,00 3.470 181.182 1.811.824
17147 Ripoll 1990 1,12 ND ND ND 1,12 8.843 340.992 3.819.107
17148 Riudarenes 1990 0,87 ND ND ND 0,87 2.574 113.847 990.468
17149 Riudaura 1987 0,72 ND ND ND 0,72 366 14.284 102.848
17150 Riudellots de la Selva 2004 0,40 ND ND ND 0,40 1.926 283.694 1.143.854
17151 Riumors ND ND ND ND ND 0,60 183 7.736 38.681
17152 Roses 2005 0,66 ND ND ND 0,66 35.337 2.254.495 14.793.994
17153 Rupià 1989 0,99 ND ND ND 0,99 247 17.171 169.188
17154 Sales de Llierca 1989 0,60 ND ND ND 0,60 103 6.097 36.582
17155 Salt 1990 0,99 ND ND ND 0,98 18.801 803.301 7.888.414
17157 Sant Andreu Salou 1990 0,40 ND ND ND 0,40 90 4.131 16.524
17158 Sant Climent Sescebes 1989 0,66 ND ND ND 0,66 439 44.030 290.596
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1990 0,80 ND ND ND 0,80 955 75.289 602.312
17160 Sant Feliu de Guíxols 1990 1,07 ND ND ND 1,07 24.629 1.238.518 13.252.137
17161 Sant Feliu de Pallerols 2000 0,79 ND ND ND 0,74 1.194 54.428 402.771
17162 Sant Ferriol 1989 0,50 ND ND ND 0,50 189 22.028 110.139
17163 Sant Gregori 1989 0,79 ND ND ND 0,69 2.211 147.542 1.012.137
17164 Sant Hilari Sacalm 1988 1,16 ND ND ND 1,16 4.631 145.959 1.693.120
17165 Sant Jaume de Llierca 1987 0,48 ND ND ND 0,48 698 81.415 390.792
17166 Sant Jordi Desvalls 1989 0,70 ND ND ND 0,70 651 29.937 209.560
17167 Sant Joan de les Abadesses 2007 0,95 ND ND ND 0,93 2.678 160.786 1.495.305
17168 Sant Joan de Mollet 1989 0,50 ND ND ND 0,50 299 15.250 76.252
17169 Sant Julià de Ramis 1990 1,00 ND ND ND 0,90 2.250 101.293 911.639
17170 Vallfogona de Ripollès 2011 0,75 ND ND ND 0,70 141 12.547 87.826
17171 Sant Llorenç de la Muga 1989 0,80 ND ND ND 0,70 433 16.886 118.199
17172 Sant Martí de Llémena 1990 0,81 ND ND ND 0,81 602 22.851 185.094
17173 Sant Martí Vell 1989 0,84 ND ND ND 0,84 167 9.157 76.922
17174 Sant Miquel de Campmajor 1989 0,84 ND ND ND 0,80 145 8.742 69.938
17175 Sant Miquel de Fluvià 1986 0,69 ND ND ND 0,69 456 20.957 145.231
17176 Sant Mori 2007 0,40 ND ND ND 0,40 199 16.357 65.430
17177 Sant Pau de Seguries 1987 0,92 ND ND ND 0,92 907 33.786 311.509
17178 Sant Pere Pescador 1989 0,64 ND ND ND 0,62 2.176 210.541 1.303.246
17180 Santa Coloma de Farners 2004 0,81 ND ND ND 0,73 9.040 590.334 4.309.435
17181 Santa Cristina d'Aro 2005 0,70 ND ND ND 0,70 5.717 578.063 4.057.423
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1989 0,75 ND ND ND 0,75 264 20.248 111.365
17183 Sant Aniol de Finestres 1990 0,65 ND ND ND 0,65 291 21.890 157.611
17184 Santa Pau 1987 0,78 ND ND ND 0,78 1.173 55.147 430.228
17185 Sant Joan les Fonts 1996 0,91 ND ND ND 0,91 2.510 167.073 1.520.367
17186 Sarrià de Ter 1994 0,90 ND ND ND 0,90 3.694 166.216 1.495.943
17187 Saus 1987 0,55 ND ND ND 0,45 708 31.971 143.868
17188 Selva de Mar, la 1987 0,93 ND ND ND 0,93 368 17.566 163.359
17189 Cellera de Ter, la 1996 0,80 ND ND ND 0,80 1.367 78.936 631.489
17190 Serinyà 1989 0,68 ND ND ND 0,66 753 33.703 220.752
17191 Serra de Daró 1989 0,60 ND ND ND 0,60 219 17.836 107.016
17192 Setcases 2007 0,50 ND ND ND 0,50 561 32.888 164.440
17193 Sils 1989 1,10 ND ND ND 1,10 4.644 185.954 2.045.498
17194 Susqueda 1990 0,65 ND ND ND 0,65 122 3.086 20.056
17195 Tallada d'Empordà, la 1999 0,57 ND ND ND 0,57 472 32.726 186.536
17196 Terrades 2008 0,60 ND ND ND 0,60 210 11.362 68.175
17197 Torrent 1989 0,76 ND ND ND 0,76 217 18.539 141.823
17198 Torroella de Fluvià 1989 0,77 ND ND ND 0,77 609 28.392 218.616
17199 Torroella de Montgrí 1986 1,13 ND ND ND 1,13 16.105 595.036 6.723.908
17200 Tortellà 1987 0,62 ND ND ND 0,68 516 28.604 177.347
17201 Toses 1989 0,49 ND ND ND 0,49 375 15.182 73.860
17202 Tossa de Mar 1990 1,00 ND ND ND 0,88 11.200 572.313 5.036.354
17203 Ultramort 1989 0,75 ND ND ND 0,75 157 7.785 66.169
17204 Ullà 1989 0,73 ND ND ND 0,73 669 39.863 291.003
17205 Ullastret 1989 0,60 ND ND ND 0,55 220 17.570 86.971
17206 Urús 1989 0,54 ND ND ND 0,54 416 31.666 155.165
17207 Vall d'en Bas, la 2000 0,73 ND ND ND 0,71 2.289 138.436 982.895
17208 Vall de Bianya, la 1987 0,51 ND ND ND 0,49 903 79.401 389.065
17209 Vall-llobrega 2009 0,61 ND ND ND 0,59 497 71.750 423.327
17210 Ventalló 1989 0,50 ND ND ND 0,50 822 41.769 208.844
17211 Verges 1989 0,71 ND ND ND 0,71 787 32.016 227.310
17212 Vidrà 1989 0,76 ND ND ND 0,76 180 12.392 94.179
17213 Vidreres 2008 0,88 ND ND ND 0,84 6.060 373.267 3.135.443
17214 Vilabertran 1989 0,94 ND ND ND 0,94 567 22.701 214.525
17215 Vilablareix 2005 0,75 ND ND ND 0,70 2.653 200.260 1.401.818
17216 Viladasens 1989 0,66 ND ND ND 0,64 150 7.872 50.383
17217 Viladamat 1989 0,77 ND ND ND 0,76 418 19.236 146.194
17218 Vilademuls 1989 0,80 ND ND ND 0,80 594 31.705 253.638
17220 Viladrau 1989 0,82 ND ND ND 0,80 1.559 105.160 841.277
17221 Vilafant 1997 0,99 ND ND ND 0,89 2.849 194.750 1.723.538
17222 Vilaür 1989 0,55 ND ND ND 0,45 173 11.415 51.369
17223 Vilajuïga 2009 0,50 ND ND ND 0,50 782 69.378 346.890
17224 Vilallonga de Ter 1989 0,75 ND ND ND 0,66 1.171 30.467 201.080
17225 Vilamacolum ND ND ND ND ND 0,60 291 20.026 120.158
17226 Vilamalla 1989 0,58 ND ND ND 0,58 947 123.389 715.657
17227 Vilamaniscle 2011 0,49 ND ND ND 0,49 224 17.526 85.879
17228 Vilanant 2013 0,55 ND ND ND 0,47 217 16.234 76.234
17230 Vila-sacra 1989 0,65 ND ND ND 0,62 489 35.274 229.282
17232 Vilopriu 1989 0,70 ND ND ND 0,65 281 26.395 171.565
17233 Vilobí d'Onyar 1990 0,94 ND ND ND 0,85 2.039 98.273 835.318
17234 Biure 1989 0,65 ND ND ND 0,65 237 11.964 77.765
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2007 0,52 ND ND ND 0,52 662 59.978 314.283
17902 Forallac 2000 0,60 ND ND ND 0,60 1.507 208.964 1.260.890
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2005 0,72 ND ND ND 0,70 951 64.579 464.970

Font: Ministerio de Hacienda