Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBIU)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2024 2023
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 1989 0,80 766 29.464 235.715 0,80 766 29.282 234.254
17002 Aiguaviva 1986 0,66 574 51.633 340.776 0,66 573 51.368 339.027
17003 Albanyà 1989 0,63 197 8.095 46.141 0,63 194 8.013 45.675
17004 Albons 1989 0,53 747 46.973 248.955 0,53 748 46.842 248.261
17005 Far d'Empordà, el 1989 0,75 349 50.811 381.079 0,75 348 ND ND
17006 Alp 1989 0,89 5.203 159.309 1.417.854 0,89 5.325 158.693 1.412.366
17007 Amer 1990 0,91 1.979 73.616 669.908 0,87 2.001 73.596 640.286
17008 Anglès 1986 0,98 4.211 174.518 1.715.508 0,98 4.190 167.022 1.534.931
17009 Arbúcies 1996 1,00 5.180 291.016 2.907.254 0,90 5.104 290.163 2.599.858
17010 Argelaguer 1986 0,50 465 30.765 153.825 0,50 467 29.961 149.803
17011 Armentera, l' 1989 0,62 1.023 42.321 262.389 0,62 1.019 42.238 261.876
17012 Avinyonet de Puigventós 2012 0,50 757 70.416 352.080 0,50 756 69.749 348.744
17013 Begur 1995 0,55 8.387 985.027 5.380.218 0,52 8.199 970.789 5.050.042
17014 Vajol, la 1989 0,90 171 5.571 50.143 0,90 172 5.550 49.947
17015 Banyoles 1995 0,88 15.245 762.861 6.677.320 0,85 15.230 756.792 6.400.190
17016 Bàscara 1989 0,95 883 38.160 362.517 0,95 883 38.137 362.303
17018 Bellcaire d'Empordà 1989 0,70 683 29.994 209.961 0,65 677 30.031 195.198
17019 Besalú 1986 1,10 1.885 85.591 941.505 1,10 1.883 84.824 933.059
17020 Bescanó 1989 0,95 3.787 160.254 1.522.414 0,95 3.774 119.592 1.136.128
17021 Beuda 1989 0,50 145 8.905 44.525 0,50 144 8.921 44.605
17022 Bisbal d'Empordà, la 2002 0,88 8.285 364.251 3.242.888 0,91 8.236 360.973 3.271.862
17023 Blanes 1990 1,19 38.637 1.369.662 15.449.783 1,11 38.698 1.366.907 15.312.551
17024 Bolvir 1989 0,60 1.156 174.882 1.049.289 0,60 1.220 174.242 1.045.449
17025 Bordils 1989 0,78 1.094 53.161 412.524 0,73 1.091 53.019 358.933
17026 Borrassà 1989 0,71 521 24.832 176.307 0,71 522 24.864 176.534
17027 Breda 2008 0,90 2.788 158.769 1.428.920 0,80 2.812 158.119 1.264.952
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2005 0,45 270 26.988 121.447 0,45 270 26.850 120.825
17029 Boadella i les Escaules 2007 0,60 282 19.744 118.464 0,60 276 19.768 118.611
17030 Cabanes 1989 0,70 589 26.794 187.560 0,50 594 26.781 134.440
17031 Cabanelles 1989 0,61 204 11.088 67.634 0,61 204 11.071 67.536
17032 Cadaqués 1986 1,04 5.231 301.856 3.139.304 0,99 5.204 298.457 2.954.726
17033 Caldes de Malavella 1986 0,83 5.568 389.069 3.229.272 0,78 5.523 366.805 2.879.415
17034 Calonge i Sant Antoni 1996 1,16 22.305 1.083.685 12.623.844 1,06 22.355 1.076.014 11.394.985
17035 Camós 1990 0,60 428 18.540 111.241 0,58 427 18.479 107.178
17036 Campdevànol 1997 0,85 2.730 111.307 946.111 0,85 2.780 110.664 940.640
17037 Campelles 1989 0,70 281 19.074 133.514 0,70 310 19.034 133.238
17038 Campllong 2009 0,44 292 68.771 302.592 0,43 291 68.756 295.651
17039 Camprodon 1989 0,98 4.131 183.333 1.796.659 0,95 4.230 182.217 1.723.772
17040 Canet d'Adri 1986 0,56 409 31.002 173.613 0,56 404 30.801 172.487
17041 Cantallops 1989 0,69 384 13.509 93.615 0,69 384 13.488 93.473
17042 Capmany 1989 0,78 517 37.986 296.293 0,70 519 37.818 264.724
17043 Queralbs 1989 1,10 532 15.437 169.804 1,10 580 15.372 169.094
17044 Cassà de la Selva 2011 0,77 7.054 481.186 3.705.135 0,77 7.043 479.225 3.690.029
17046 Castellfollit de la Roca 2013 0,80 761 37.650 301.199 0,80 757 37.093 296.742
17047 Castelló d'Empúries 1996 0,91 20.903 1.153.808 10.499.655 0,91 21.718 1.143.701 10.407.681
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2010 0,98 25.938 1.821.613 15.704.127 0,86 25.924 1.805.212 15.188.650
17049 Celrà 1985 0,49 3.662 288.535 1.425.365 0,45 3.660 288.232 1.295.027
17050 Cervià de Ter 1987 0,65 650 31.342 203.720 0,65 648 31.298 203.437
17051 Cistella 1989 0,48 260 14.466 69.437 0,48 260 14.465 69.434
17052 Siurana d'Empordà 1989 0,50 134 12.794 63.972 0,50 134 12.738 63.692
17054 Colera 1989 1,00 1.438 45.280 452.803 0,95 1.430 44.502 422.767
17055 Colomers 2007 0,57 216 18.568 105.834 0,55 216 18.559 102.074
17056 Cornellà del Terri 1986 0,72 1.712 107.820 772.422 0,72 1.708 104.728 749.849
17057 Corçà 1986 0,65 877 67.535 438.974 0,62 878 66.122 409.959
17058 Crespià 1989 0,60 214 15.782 94.694 0,66 210 15.898 95.391
17060 Darnius 1989 0,69 613 25.871 155.223 0,69 613 26.006 156.034
17061 Das 1986 0,45 632 70.311 316.399 0,45 631 70.107 315.481
17062 Escala, l' 1995 0,92 20.970 854.034 7.885.292 0,89 21.194 851.208 7.593.629
17063 Espinelves 1990 0,90 297 11.591 104.323 0,84 293 11.564 97.138
17064 Espolla 2008 0,57 428 34.638 197.438 0,53 428 34.605 183.405
17065 Esponellà 1989 0,59 308 21.227 125.238 0,59 305 21.184 124.988
17066 Figueres 1990 0,90 33.572 2.178.970 19.578.049 0,86 33.513 2.002.563 17.559.507
17067 Flaçà 2007 0,45 801 63.676 299.277 0,45 802 63.483 285.674
17068 Foixà 2003 0,45 292 30.771 138.468 0,45 292 30.302 136.358
17069 Fontanals de Cerdanya 1989 0,49 1.568 103.831 508.771 0,49 1.630 103.427 506.792
17070 Fontanilles 1989 0,55 157 20.677 113.722 0,55 157 20.761 114.184
17071 Fontcoberta 1986 0,67 835 40.873 273.849 0,67 825 40.269 269.805
17073 Fornells de la Selva 1987 0,92 1.882 116.233 1.069.345 0,89 1.876 115.373 1.026.823
17074 Fortià 1989 0,62 589 29.562 183.283 0,56 546 28.719 160.826
17075 Garrigàs 1989 ND 365 19.477 77.907 0,60 363 19.461 77.844
17076 Garrigoles 1989 0,60 161 9.860 59.161 0,60 161 9.776 58.656
17077 Garriguella 1989 0,94 830 45.581 428.463 0,94 827 45.754 430.091
17078 Ger 1989 0,75 951 77.306 579.797 0,67 996 76.777 495.210
17079 Girona 1990 1,04 82.093 4.313.131 40.349.184 1,00 81.779 4.259.834 42.811.329
17080 Gombrèn 2003 0,72 286 12.497 89.978 0,72 318 12.491 89.936
17081 Gualta 1989 0,60 638 38.785 232.709 0,60 638 38.123 228.740
17082 Guils de Cerdanya 1989 0,54 1.236 117.569 634.870 0,54 1.267 117.085 632.260
17083 Hostalric 2006 0,84 3.284 213.268 1.791.455 0,84 3.305 213.277 1.791.526
17084 Isòvol 1989 0,60 555 34.013 204.079 0,60 606 33.967 203.803
17085 Jafre 1989 0,66 272 13.156 86.830 0,66 270 12.894 85.100
17086 Jonquera, la 1996 0,84 2.430 216.742 1.820.633 0,84 2.439 216.477 1.818.404
17087 Juià 1989 0,66 216 13.211 79.263 0,66 216 13.212 79.271
17088 Lladó 1989 0,64 568 23.733 159.010 0,64 568 23.542 150.672
17089 Llagostera 2007 0,72 6.379 356.611 2.567.600 0,69 6.299 354.818 2.279.083
17090 Llambilles 1990 0,82 372 32.434 265.956 0,71 372 32.304 229.361
17091 Llanars 1989 0,70 1.150 46.656 326.589 0,70 1.158 46.164 323.151
17092 Llançà 2006 0,63 12.640 662.336 4.172.715 0,63 12.719 658.389 4.147.848
17093 Llers 1989 0,48 929 89.184 428.085 0,48 926 89.018 427.284
17094 Llívia 2008 0,60 3.195 212.704 1.348.545 0,60 3.252 212.242 1.262.841
17095 Lloret de Mar 1989 0,80 43.486 2.843.184 22.830.770 0,72 43.889 2.843.211 19.046.237
17096 Llosses, les 1990 0,75 148 10.952 82.140 0,75 163 10.963 82.224
17097 Madremanya 2006 0,65 249 22.961 149.245 0,65 249 22.525 146.413
17098 Maià de Montcal 1989 0,65 488 16.220 105.429 0,65 486 16.197 105.283
17099 Meranges 1989 0,40 152 6.275 25.099 0,40 170 6.280 25.120
17100 Masarac i Vilarnadal 1989 0,65 222 9.210 59.864 0,60 221 9.137 54.821
17101 Massanes 1990 0,90 899 56.141 505.267 0,90 910 55.876 502.883
17102 Maçanet de Cabrenys 1987 0,90 1.097 48.699 438.288 0,87 1.097 48.711 423.788
17103 Maçanet de la Selva 2004 0,70 6.568 478.572 3.158.576 0,70 6.609 477.484 3.182.022
17105 Mieres 2022 0,63 230 14.994 91.660 0,63 230 14.825 91.866
17106 Mollet de Peralada 1989 1,00 173 7.587 75.867 1,00 173 7.564 75.642
17107 Molló 1989 0,96 689 27.378 262.830 0,92 726 26.991 248.315
17109 Montagut i Oix 1987 0,56 727 40.438 226.454 0,56 725 40.166 224.930
17110 Mont-ras 1989 0,81 1.039 79.663 645.268 0,77 1.020 78.047 602.521
17111 Navata 1989 0,78 1.156 71.987 561.502 0,67 1.155 72.675 486.920
17112 Ogassa 2007 0,90 240 9.851 88.656 0,89 271 9.851 87.672
17114 Olot 2006 0,99 26.939 1.194.972 11.777.640 0,95 26.834 1.193.702 11.315.309
17115 Ordis 1989 0,48 272 15.248 73.192 0,48 271 15.188 72.901
17116 Osor 1990 0,62 441 16.031 99.876 0,62 443 16.048 99.980
17117 Palafrugell 1989 0,66 27.144 2.213.666 14.685.460 0,64 27.050 2.205.221 14.135.464
17118 Palamós 2010 0,72 21.634 1.338.656 9.705.254 0,70 21.840 1.332.952 9.123.110
17119 Palau de Santa Eulàlia 1989 0,55 122 6.178 33.980 0,55 122 6.073 33.400
17120 Palau-saverdera 1989 0,72 1.367 133.684 957.175 0,72 1.366 132.789 842.106
17121 Palau-sator 1989 0,66 327 23.764 156.366 0,66 325 23.007 151.386
17123 Palol de Revardit 1990 0,53 302 24.663 131.703 0,53 301 23.805 127.121
17124 Pals 1989 0,76 5.208 388.439 2.962.237 0,73 5.187 386.710 2.808.672
17125 Pardines 1989 0,96 249 6.589 63.055 0,96 268 6.557 62.752
17126 Parlavà 1989 0,66 314 16.550 99.302 0,66 315 16.286 97.718
17128 Pau 1989 0,83 442 34.339 285.014 0,83 407 34.347 285.081
17129 Pedret i Marzà 1989 0,65 150 9.522 61.896 0,60 149 9.477 56.861
17130 Pera, la 2007 0,48 273 29.066 139.515 0,48 271 29.110 139.726
17132 Peralada 1989 0,56 1.526 174.477 1.046.863 0,56 1.524 174.228 975.676
17133 Planes d'Hostoles, les 2013 0,61 989 63.111 384.976 0,59 991 63.081 372.181
17134 Planoles 1989 0,85 883 34.374 291.592 0,85 924 34.260 290.627
17135 Pont de Molins 1989 0,80 460 22.069 176.549 0,80 457 21.871 174.969
17136 Pontós 1989 0,48 215 15.678 75.255 0,48 214 15.659 75.164
17137 Porqueres 2006 0,54 2.841 242.857 1.311.430 0,54 2.827 240.893 1.300.822
17138 Portbou 1989 1,09 1.484 48.344 503.326 1,09 1.478 48.239 500.771
17139 Preses, les 2000 0,84 1.239 96.133 807.515 0,84 1.241 95.074 719.108
17140 Port de la Selva, el 1996 0,62 3.514 264.996 1.642.978 0,54 3.501 264.364 1.427.567
17141 Puigcerdà 1986 1,08 9.421 346.328 3.743.811 1,08 9.360 344.467 3.723.686
17142 Quart 1987 0,85 2.429 129.995 1.099.369 0,81 2.422 129.402 1.046.214
17143 Rabós 1989 0,80 229 7.463 59.704 0,80 229 7.459 59.671
17144 Regencós 2007 0,45 191 19.534 87.904 0,45 190 19.540 87.930
17145 Ribes de Freser 2012 0,75 2.389 130.792 980.939 0,70 2.442 130.532 913.727
17146 Riells i Viabrea 1990 1,00 3.470 181.182 1.811.824 0,92 3.480 177.748 1.635.286
17147 Ripoll 1990 1,12 8.843 340.992 3.819.107 1,12 8.917 340.213 3.810.383
17148 Riudarenes 1990 0,87 2.574 113.847 990.468 0,78 2.552 113.649 884.190
17149 Riudaura 1987 0,72 366 14.284 102.848 0,72 366 14.254 102.631
17150 Riudellots de la Selva 2004 0,40 1.926 283.694 1.143.854 0,40 1.934 280.711 1.131.825
17151 Riumors 1989 0,60 183 7.736 38.681 0,60 183 7.736 38.681
17152 Roses 2005 0,66 35.337 2.254.495 14.793.994 0,66 35.235 2.250.915 14.770.501
17153 Rupià 1989 0,99 247 17.171 169.188 0,96 248 16.670 160.235
17154 Sales de Llierca 1989 0,60 103 6.097 36.582 0,60 103 5.948 35.685
17155 Salt 1990 0,98 18.801 803.301 7.888.414 0,85 18.789 793.924 6.780.109
17157 Sant Andreu Salou 1990 0,40 90 4.131 16.524 0,40 90 4.131 16.524
17158 Sant Climent Sescebes 1989 0,66 439 44.030 290.596 ND 439 44.008 290.452
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1990 0,80 955 75.289 602.312 0,80 960 75.541 604.329
17160 Sant Feliu de Guíxols 1990 1,07 24.629 1.238.518 13.252.137 1,03 24.552 1.233.814 11.863.952
17161 Sant Feliu de Pallerols 2000 0,74 1.194 54.428 402.771 0,74 1.180 53.169 393.447
17162 Sant Ferriol 1989 0,50 189 22.028 110.139 0,50 189 22.024 110.118
17163 Sant Gregori 1989 0,69 2.211 147.542 1.012.137 0,69 2.176 146.142 1.002.533
17164 Sant Hilari Sacalm 1988 1,16 4.631 145.959 1.693.120 1,16 4.699 145.844 1.691.789
17165 Sant Jaume de Llierca 1987 0,48 698 81.415 390.792 0,47 700 81.113 381.232
17166 Sant Jordi Desvalls 1989 0,70 651 29.937 209.560 0,70 649 29.744 208.208
17167 Sant Joan de les Abadesses 2007 0,93 2.678 160.786 1.495.305 0,91 2.730 160.836 1.463.612
17168 Sant Joan de Mollet 1989 0,50 299 15.250 76.252 0,50 300 15.089 75.444
17169 Sant Julià de Ramis 1990 0,90 2.250 101.293 911.639 0,90 2.239 100.143 901.285
17170 Vallfogona de Ripollès 2011 0,70 141 12.547 87.826 0,70 177 12.473 87.314
17171 Sant Llorenç de la Muga 1989 0,70 433 16.886 118.199 0,70 430 16.881 118.170
17172 Sant Martí de Llémena 1990 0,81 602 22.851 185.094 0,81 603 22.819 184.836
17173 Sant Martí Vell 1989 0,84 167 9.157 76.922 0,80 169 9.116 72.931
17174 Sant Miquel de Campmajor 1989 0,80 145 8.742 69.938 0,80 145 8.665 69.321
17175 Sant Miquel de Fluvià 1986 0,69 456 20.957 145.231 0,69 456 20.755 143.831
17176 Sant Mori 2007 0,40 199 16.357 65.430 0,40 199 16.366 65.465
17177 Sant Pau de Seguries 1987 0,92 907 33.786 311.509 0,92 926 32.688 301.381
17178 Sant Pere Pescador 1989 0,62 2.176 210.541 1.303.246 0,60 2.174 210.261 1.251.054
17180 Santa Coloma de Farners 2004 0,73 9.040 590.334 4.309.435 0,73 9.117 587.648 4.289.828
17181 Santa Cristina d'Aro 2005 0,70 5.717 578.063 4.057.423 0,70 5.769 581.247 4.079.774
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1989 0,75 264 20.248 111.365 0,75 263 20.208 111.143
17183 Sant Aniol de Finestres 1990 0,65 291 21.890 157.611 0,65 295 21.940 157.970
17184 Santa Pau 1987 0,78 1.173 55.147 430.228 0,78 1.175 54.495 424.092
17185 Sant Joan les Fonts 1996 0,91 2.510 167.073 1.520.367 0,84 2.510 166.704 1.400.313
17186 Sarrià de Ter 1994 0,90 3.694 166.216 1.495.943 0,76 3.679 165.427 1.252.616
17187 Saus 1987 0,45 708 31.971 143.868 0,45 706 31.948 143.768
17188 Selva de Mar, la 1987 0,93 368 17.566 163.359 0,93 365 17.421 162.013
17189 Cellera de Ter, la 1996 0,80 1.367 78.936 631.489 0,74 1.388 78.518 581.032
17190 Serinyà 1989 0,66 753 33.703 220.752 0,66 761 33.688 220.658
17191 Serra de Daró 1989 0,60 219 17.836 107.016 0,60 220 17.674 106.042
17192 Setcases 2007 0,50 561 32.888 164.440 0,50 594 32.880 164.399
17193 Sils 1989 1,10 4.644 185.954 2.045.498 1,02 4.577 182.280 1.861.075
17194 Susqueda 1990 0,65 122 3.086 20.056 0,65 122 2.993 19.452
17195 Tallada d'Empordà, la 1999 0,57 472 32.726 186.536 0,57 472 32.192 183.493
17196 Terrades 2008 0,60 210 11.362 68.175 0,48 208 11.366 54.556
17197 Torrent 1989 0,76 217 18.539 141.823 0,76 215 18.322 140.166
17198 Torroella de Fluvià 1989 0,77 609 28.392 218.616 0,77 606 28.144 216.710
17199 Torroella de Montgrí 1986 1,13 16.105 595.036 6.723.908 1,13 16.078 592.143 6.691.214
17200 Tortellà 1987 0,68 516 28.604 177.347 0,68 520 28.484 176.599
17201 Toses 1989 0,49 375 15.182 73.860 0,49 424 15.172 73.810
17202 Tossa de Mar 1990 0,88 11.200 572.313 5.036.354 0,88 11.017 572.953 5.041.985
17203 Ultramort 1989 0,75 157 7.785 66.169 0,75 158 7.648 57.362
17204 Ullà 1989 0,73 669 39.863 291.003 0,70 668 39.812 278.680
17205 Ullastret 1989 0,55 220 17.570 86.971 0,55 220 17.488 86.563
17206 Urús 1989 0,54 416 31.666 155.165 0,49 428 30.852 151.174
17207 Vall d'en Bas, la 2000 0,71 2.289 138.436 982.895 0,68 2.278 137.343 933.930
17208 Vall de Bianya, la 1987 0,49 903 79.401 389.065 0,47 902 78.402 368.488
17209 Vall-llobrega 2009 0,59 497 71.750 423.327 0,59 502 71.636 422.650
17210 Ventalló 1989 0,50 822 41.769 208.844 0,50 817 41.741 208.706
17211 Verges 1989 0,71 787 32.016 227.310 0,71 789 31.956 226.885
17212 Vidrà 1989 0,76 180 12.392 94.179 0,75 180 12.393 92.950
17213 Vidreres 2008 0,84 6.060 373.267 3.135.443 0,79 6.050 373.464 2.950.366
17214 Vilabertran 1989 0,94 567 22.701 214.525 0,94 566 22.658 214.123
17215 Vilablareix 2005 0,70 2.653 200.260 1.401.818 0,70 2.238 189.740 1.328.177
17216 Viladasens 1989 0,64 150 7.872 50.383 0,64 150 7.877 50.415
17217 Viladamat 1989 0,76 418 19.236 146.194 0,73 411 19.248 140.514
17218 Vilademuls 1989 0,80 594 31.705 253.638 0,80 583 31.503 252.020
17220 Viladrau 1989 0,80 1.559 105.160 841.277 0,80 1.554 104.843 838.744
17221 Vilafant 1997 0,89 2.849 194.750 1.723.538 0,77 2.869 190.785 1.469.045
17222 Vilaür 1989 0,45 173 11.415 51.369 0,45 170 11.338 51.021
17223 Vilajuïga 2009 0,50 782 69.378 346.890 0,55 780 69.319 381.257
17224 Vilallonga de Ter 1989 0,66 1.171 30.467 201.080 0,66 1.230 30.264 199.745
17225 Vilamacolum 1987 0,60 291 20.026 120.158 0,60 293 20.135 120.810
17226 Vilamalla 1989 0,58 947 123.389 715.657 0,58 948 122.573 710.924
17227 Vilamaniscle 2011 0,49 224 17.526 85.879 0,49 224 17.552 86.004
17228 Vilanant 2013 0,47 217 16.234 76.234 0,47 217 16.234 76.234
17230 Vila-sacra 1989 0,62 489 35.274 229.282 0,62 553 35.202 218.252
17232 Vilopriu 1989 0,65 281 26.395 171.565 0,60 277 26.167 157.001
17233 Vilobí d'Onyar 1990 0,85 2.039 98.273 835.318 0,85 2.037 98.131 834.116
17234 Biure 1989 0,65 237 11.964 77.765 0,65 237 12.017 78.111
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2007 0,52 662 59.978 314.283 0,52 662 59.578 312.188
17902 Forallac 2000 0,60 1.507 208.964 1.260.890 0,57 1.504 209.459 1.203.759
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2005 0,70 951 64.579 464.970 0,70 950 64.907 467.329

Font: Ministerio de Hacienda