Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos i despeses per capítols

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2024  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Ingressos per capítols
Capítol Descripció
2024 2023
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions inicials DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
1 Impostos directes 311.190,97 0,00 0,00% 0,00 307.803,10 309.226,94 100,46% 29.586,35
2 Impostos indirectes 316.000,00 0,00 0,00% 0,00 260.000,00 43.862,12 16,87% 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 491.222,42 0,00 0,00% 0,00 382.002,39 365.634,27 95,72% 5.140,30
4 Transferències corrents 612.310,28 0,00 0,00% 0,00 604.077,49 629.909,39 104,28% 0,00
5 Ingressos patrimonials 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 11.500,00 10.984,69 95,52% 0,00
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
7 Transferències de capital 894.076,33 0,00 0,00% 0,00 486.096,97 60.099,60 12,36% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.636.300,00 0,00 0,00% 0,00 2.051.479,95 1.419.717,01 69,20% 34.726,65

Despeses per capítols
Capítol Descripció
2024 2023
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
1 Despeses de personal 390.000,00 0,00 0,00% 0,00 374.500,00 398.905,96 106,52% 0,00
2 Despeses corrents en béns i serveis 766.904,67 0,00 0,00% 0,00 656.835,24 705.749,26 107,45% 0,00
3 Despeses financeres 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 1.722,16 57,41% 0,00
4 Transferències corrents 120.534,16 0,00 0,00% 0,00 93.792,16 101.754,91 108,49% 0,00
5 Fons de Contingència i altres imprevistos 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
6 Inversions reals 1.345.861,17 0,00 0,00% 0,00 923.352,55 300.240,45 32,52% 23.376,57
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 2.636.300,00 0,00 0,00% 0,00 2.051.479,95 1.508.372,74 73,53% 23.376,57

DRN: Drets reconeguts nets
ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat