Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos i despeses per capítols

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2026  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Ingressos per capítols
Capítol Descripció
2026 2025
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions definitives DRN * Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
1 Impostos directes ND ND 0,00% ND 380.183,72 374.743,52 98,57% 35.449,85
2 Impostos indirectes ND ND 0,00% ND 316.000,00 35.256,37 11,16% 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos ND ND 0,00% ND 420.501,42 371.111,38 88,25% 54.410,57
4 Transferències corrents ND ND 0,00% ND 695.190,62 780.745,26 112,31% 33.647,25
5 Ingressos patrimonials ND ND 0,00% ND 11.500,00 12.641,86 109,93% 0,00
6 Alienació d'inversions reals ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
7 Transferències de capital ND ND 0,00% ND 1.456.001,07 416.677,14 28,62% 199.096,57
8 Actius financers ND ND 0,00% ND 487.595,77 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos ND ND ERR ND 3.766.972,60 1.991.175,53 52,86% 322.604,24

Despeses per capítols
Capítol Descripció
2026 2025
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits definitius ORN * Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
1 Despeses de personal ND ND 0,00% ND 428.475,00 427.611,35 99,80% 0,00
2 Despeses corrents en béns i serveis ND ND 0,00% ND 838.119,00 777.431,47 92,76% 5.312,89
3 Despeses financeres ND ND 0,00% ND 2.000,00 1.987,58 99,38% 0,00
4 Transferències corrents ND ND 0,00% ND 124.409,00 107.844,00 86,69% 0,00
5 Fons de Contingència i altres imprevistos ND ND 0,00% ND 250.000,00 0,00 0,00% 0,00
6 Inversions reals ND ND 0,00% ND 2.123.969,60 476.294,61 22,42% 77.852,88
7 Transferències de capital ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
8 Actius financers ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers ND ND 0,00% ND 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 0,00 ND ERR ND 3.766.972,60 1.791.169,01 47,55% 83.165,77

DRN: Drets reconeguts nets
ORN: Obligacions reconegudes netes
Font: Municat