Contractació registrada (2006-2018)
Contractes. Comparació de Períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:                
Municipis 2017, Desembre 2018, Desembre Variació % 2017, Desembre % 2018, Desembre %Variació
Agullana 10 10 0 0,06% 0,06% 0,00%
Aiguaviva 136 114 -22 0,79% 0,69% -16,18%
Albanyà 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
Albons 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
Far d'Empordà, el 5 1 -4 0,03% 0,01% -80,00%
Alp 398 363 -35 2,32% 2,21% -8,79%
Amer 34 29 -5 0,20% 0,18% -14,71%
Anglès 98 103 5 0,57% 0,63% 5,10%
Arbúcies 66 58 -8 0,38% 0,35% -12,12%
Argelaguer 20 17 -3 0,12% 0,10% -15,00%
Armentera, l' 10 3 -7 0,06% 0,02% -70,00%
Avinyonet de Puigventós 2 5 3 0,01% 0,03% 150,00%
Begur 45 60 15 0,26% 0,37% 33,33%
Vajol, la 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Banyoles 224 180 -44 1,30% 1,10% -19,64%
Bàscara 5 5 0 0,03% 0,03% 0,00%
Bellcaire d'Empordà 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
Besalú 41 21 -20 0,24% 0,13% -48,78%
Bescanó 37 73 36 0,22% 0,44% 97,30%
Beuda 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Bisbal d'Empordà, la 94 75 -19 0,55% 0,46% -20,21%
Blanes 570 620 50 3,32% 3,77% 8,77%
Bolvir 20 6 -14 0,12% 0,04% -70,00%
Bordils 8 7 -1 0,05% 0,04% -12,50%
Borrassà 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Breda 44 12 -32 0,26% 0,07% -72,73%
Brunyola i Sant Martí Sapresa 5 6 1 0,03% 0,04% 20,00%
Boadella i les Escaules 0 2 2 0,00% 0,01% ERR
Cabanes 6 17 11 0,03% 0,10% 183,33%
Cabanelles 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
Cadaqués 58 69 11 0,34% 0,42% 18,97%
Caldes de Malavella 77 87 10 0,45% 0,53% 12,99%
Calonge i Sant Antoni 80 59 -21 0,47% 0,36% -26,25%
Camós 7 1 -6 0,04% 0,01% -85,71%
Campdevànol 40 32 -8 0,23% 0,19% -20,00%
Campelles 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Campllong 43 17 -26 0,25% 0,10% -60,47%
Camprodon 41 36 -5 0,24% 0,22% -12,20%
Canet d'Adri 3 1 -2 0,02% 0,01% -66,67%
Cantallops 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
Capmany 10 13 3 0,06% 0,08% 30,00%
Queralbs 7 29 22 0,04% 0,18% 314,29%
Cassà de la Selva 179 245 66 1,04% 1,49% 36,87%
Castellfollit de la Roca 8 3 -5 0,05% 0,02% -62,50%
Castelló d'Empúries 126 106 -20 0,73% 0,65% -15,87%
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 294 280 -14 1,71% 1,70% -4,76%
Celrà 132 110 -22 0,77% 0,67% -16,67%
Cervià de Ter 9 4 -5 0,05% 0,02% -55,56%
Cistella 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Siurana 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
Colera 4 6 2 0,02% 0,04% 50,00%
Colomers 2 11 9 0,01% 0,07% 450,00%
Cornellà del Terri 450 386 -64 2,62% 2,35% -14,22%
Corçà 14 8 -6 0,08% 0,05% -42,86%
Crespià 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
Darnius 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
Das 11 5 -6 0,06% 0,03% -54,55%
Escala, l' 118 151 33 0,69% 0,92% 27,97%
Espinelves 26 15 -11 0,15% 0,09% -42,31%
Espolla 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Esponellà 1 7 6 0,01% 0,04% 600,00%
Figueres 823 656 -167 4,79% 3,99% -20,29%
Flaçà 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
Foixà 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Fontanals de Cerdanya 11 14 3 0,06% 0,09% 27,27%
Fontanilles 13 0 -13 0,08% 0,00% -100,00%
Fontcoberta 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
Fornells de la Selva 51 64 13 0,30% 0,39% 25,49%
Fortià 6 7 1 0,03% 0,04% 16,67%
Garrigàs 2 8 6 0,01% 0,05% 300,00%
Garrigoles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Garriguella 16 15 -1 0,09% 0,09% -6,25%
Ger 7 6 -1 0,04% 0,04% -14,29%
Girona 4.399 4.169 -230 25,62% 25,38% -5,23%
Gombrèn 7 1 -6 0,04% 0,01% -85,71%
Gualta 4 7 3 0,02% 0,04% 75,00%
Guils de Cerdanya 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
Hostalric 297 119 -178 1,73% 0,72% -59,93%
Isòvol 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
Jafre 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Jonquera, la 218 189 -29 1,27% 1,15% -13,30%
Juià 45 23 -22 0,26% 0,14% -48,89%
Lladó 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
Llagostera 65 46 -19 0,38% 0,28% -29,23%
Llambilles 3 7 4 0,02% 0,04% 133,33%
Llanars 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
Llançà 28 37 9 0,16% 0,23% 32,14%
Llers 24 41 17 0,14% 0,25% 70,83%
Llívia 72 65 -7 0,42% 0,40% -9,72%
Lloret de Mar 755 826 71 4,40% 5,03% 9,40%
Llosses, les 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Madremanya 13 1 -12 0,08% 0,01% -92,31%
Maià de Montcal 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Meranges 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
Masarac 2 0 -2 0,01% 0,00% -100,00%
Massanes 15 13 -2 0,09% 0,08% -13,33%
Maçanet de Cabrenys 5 2 -3 0,03% 0,01% -60,00%
Maçanet de la Selva 109 96 -13 0,63% 0,58% -11,93%
Mieres 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
Mollet de Peralada 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
Molló 20 1 -19 0,12% 0,01% -95,00%
Montagut i Oix 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
Mont-ras 18 16 -2 0,10% 0,10% -11,11%
Navata 14 18 4 0,08% 0,11% 28,57%
Ogassa 3 0 -3 0,02% 0,00% -100,00%
Olot 787 770 -17 4,58% 4,69% -2,16%
Ordis 13 23 10 0,08% 0,14% 76,92%
Osor 4 0 -4 0,02% 0,00% -100,00%
Palafrugell 243 307 64 1,42% 1,87% 26,34%
Palamós 276 306 30 1,61% 1,86% 10,87%
Palau de Santa Eulàlia 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Palau-saverdera 13 6 -7 0,08% 0,04% -53,85%
Palau-sator 8 11 3 0,05% 0,07% 37,50%
Palol de Revardit 18 13 -5 0,10% 0,08% -27,78%
Pals 20 35 15 0,12% 0,21% 75,00%
Pardines 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Parlavà 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Pau 31 6 -25 0,18% 0,04% -80,65%
Pedret i Marzà 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
Pera, la 10 7 -3 0,06% 0,04% -30,00%
Peralada 45 20 -25 0,26% 0,12% -55,56%
Planes d'Hostoles, les 7 12 5 0,04% 0,07% 71,43%
Planoles 2 5 3 0,01% 0,03% 150,00%
Pont de Molins 28 9 -19 0,16% 0,05% -67,86%
Pontós 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Porqueres 291 275 -16 1,69% 1,67% -5,50%
Portbou 9 27 18 0,05% 0,16% 200,00%
Preses, les 58 78 20 0,34% 0,47% 34,48%
Port de la Selva, el 16 14 -2 0,09% 0,09% -12,50%
Puigcerdà 336 304 -32 1,96% 1,85% -9,52%
Quart 38 52 14 0,22% 0,32% 36,84%
Rabós 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
Regencós 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
Ribes de Freser 51 57 6 0,30% 0,35% 11,76%
Riells i Viabrea 50 30 -20 0,29% 0,18% -40,00%
Ripoll 197 152 -45 1,15% 0,93% -22,84%
Riudarenes 47 55 8 0,27% 0,33% 17,02%
Riudaura 4 0 -4 0,02% 0,00% -100,00%
Riudellots de la Selva 456 605 149 2,66% 3,68% 32,68%
Riumors 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Roses 192 165 -27 1,12% 1,00% -14,06%
Rupià 6 1 -5 0,03% 0,01% -83,33%
Sales de Llierca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Salt 549 456 -93 3,20% 2,78% -16,94%
Sant Andreu Salou 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
Sant Climent Sescebes 28 16 -12 0,16% 0,10% -42,86%
Sant Feliu de Buixalleu 58 28 -30 0,34% 0,17% -51,72%
Sant Feliu de Guíxols 208 210 2 1,21% 1,28% 0,96%
Sant Feliu de Pallerols 12 8 -4 0,07% 0,05% -33,33%
Sant Ferriol 10 4 -6 0,06% 0,02% -60,00%
Sant Gregori 144 89 -55 0,84% 0,54% -38,19%
Sant Hilari Sacalm 79 81 2 0,46% 0,49% 2,53%
Sant Jaume de Llierca 106 81 -25 0,62% 0,49% -23,58%
Sant Jordi Desvalls 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
Sant Joan de les Abadesses 18 21 3 0,10% 0,13% 16,67%
Sant Joan de Mollet 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Sant Julià de Ramis 31 35 4 0,18% 0,21% 12,90%
Vallfogona de Ripollès 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Sant Llorenç de la Muga 11 2 -9 0,06% 0,01% -81,82%
Sant Martí de Llémena 16 27 11 0,09% 0,16% 68,75%
Sant Martí Vell 10 3 -7 0,06% 0,02% -70,00%
Sant Miquel de Campmajor 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
Sant Miquel de Fluvià 8 10 2 0,05% 0,06% 25,00%
Sant Mori 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Sant Pau de Seguries 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
Sant Pere Pescador 52 46 -6 0,30% 0,28% -11,54%
Santa Coloma de Farners 367 399 32 2,14% 2,43% 8,72%
Santa Cristina d'Aro 60 124 64 0,35% 0,75% 106,67%
Santa Llogaia d'Àlguema 7 10 3 0,04% 0,06% 42,86%
Sant Aniol de Finestres 1 5 4 0,01% 0,03% 400,00%
Santa Pau 18 27 9 0,10% 0,16% 50,00%
Sant Joan les Fonts 149 148 -1 0,87% 0,90% -0,67%
Sarrià de Ter 36 29 -7 0,21% 0,18% -19,44%
Saus 5 6 1 0,03% 0,04% 20,00%
Selva de Mar, la 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
Cellera de Ter, la 11 33 22 0,06% 0,20% 200,00%
Serinyà 48 57 9 0,28% 0,35% 18,75%
Serra de Daró 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
Setcases 30 20 -10 0,17% 0,12% -33,33%
Sils 81 65 -16 0,47% 0,40% -19,75%
Susqueda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Tallada d'Empordà, la 8 7 -1 0,05% 0,04% -12,50%
Terrades 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Torrent 13 11 -2 0,08% 0,07% -15,38%
Torroella de Fluvià 5 6 1 0,03% 0,04% 20,00%
Torroella de Montgrí 118 113 -5 0,69% 0,69% -4,24%
Tortellà 6 9 3 0,03% 0,05% 50,00%
Toses 33 26 -7 0,19% 0,16% -21,21%
Tossa de Mar 47 70 23 0,27% 0,43% 48,94%
Ultramort 6 1 -5 0,03% 0,01% -83,33%
Ullà 8 4 -4 0,05% 0,02% -50,00%
Ullastret 7 9 2 0,04% 0,05% 28,57%
Urús 40 46 6 0,23% 0,28% 15,00%
Vall d'en Bas, la 51 68 17 0,30% 0,41% 33,33%
Vall de Bianya, la 30 14 -16 0,17% 0,09% -53,33%
Vall-llobrega 8 34 26 0,05% 0,21% 325,00%
Ventalló 14 21 7 0,08% 0,13% 50,00%
Verges 12 8 -4 0,07% 0,05% -33,33%
Vidrà 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
Vidreres 69 94 25 0,40% 0,57% 36,23%
Vilabertran 16 7 -9 0,09% 0,04% -56,25%
Vilablareix 91 81 -10 0,53% 0,49% -10,99%
Viladasens 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
Viladamat 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
Vilademuls 21 10 -11 0,12% 0,06% -52,38%
Viladrau 70 23 -47 0,41% 0,14% -67,14%
Vilafant 44 48 4 0,26% 0,29% 9,09%
Vilaür 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
Vilajuïga 22 15 -7 0,13% 0,09% -31,82%
Vilallonga de Ter 3 13 10 0,02% 0,08% 333,33%
Vilamacolum 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
Vilamalla 98 134 36 0,57% 0,82% 36,73%
Vilamaniscle 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
Vilanant 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
Vila-sacra 11 6 -5 0,06% 0,04% -45,45%
Vilopriu 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
Vilobí d'Onyar 106 91 -15 0,62% 0,55% -14,15%
Biure 2 0 -2 0,01% 0,00% -100,00%
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 15 21 6 0,09% 0,13% 40,00%
Forallac 24 23 -1 0,14% 0,14% -4,17%
Sant Julià del Llor i Bonmatí 7 17 10 0,04% 0,10% 142,86%
TOTAL 17.173 16.427 -746 100,00% 100,00% -4,34%
Font: Departament de Treball i Afers Socials