Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2024, Agost 2025, Agost Variació % 2024, Agost % 2025, Agost %Variació
17001 - Agullana 24 27 3 0,08% 0,10% 12,50%
17002 - Aiguaviva 19 14 -5 0,06% 0,05% -26,32%
17003 - Albanyà 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17004 - Albons 19 23 4 0,06% 0,08% 21,05%
17006 - Alp 27 28 1 0,09% 0,10% 3,70%
17007 - Amer 81 85 4 0,28% 0,30% 4,94%
17008 - Anglès 271 222 -49 0,92% 0,79% -18,08%
17009 - Arbúcies 284 270 -14 0,97% 0,96% -4,93%
17010 - Argelaguer 11 11 0 0,04% 0,04% 0,00%
17011 - Armentera, l' 23 32 9 0,08% 0,11% 39,13%
17012 - Avinyonet de Puigventós 53 55 2 0,18% 0,20% 3,77%
17015 - Banyoles 724 656 -68 2,46% 2,34% -9,39%
17016 - Bàscara 29 30 1 0,10% 0,11% 3,45%
17013 - Begur 75 68 -7 0,26% 0,24% -9,33%
17018 - Bellcaire d'Empordà 22 18 -4 0,07% 0,06% -18,18%
17019 - Besalú 61 71 10 0,21% 0,25% 16,39%
17020 - Bescanó 157 138 -19 0,53% 0,49% -12,10%
17021 - Beuda 16 15 -1 0,05% 0,05% -6,25%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 473 454 -19 1,61% 1,62% -4,02%
17234 - Biure 5 10 5 0,02% 0,04% 100,00%
17023 - Blanes 1.930 1.911 -19 6,57% 6,81% -0,98%
17029 - Boadella i les Escaules 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17024 - Bolvir # 6 # # 0,02% #
17025 - Bordils 82 81 -1 0,28% 0,29% -1,22%
17026 - Borrassà 25 16 -9 0,09% 0,06% -36,00%
17027 - Breda 184 193 9 0,63% 0,69% 4,89%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 7 11 4 0,02% 0,04% 57,14%
17031 - Cabanelles 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17030 - Cabanes 34 26 -8 0,12% 0,09% -23,53%
17032 - Cadaqués 26 26 0 0,09% 0,09% 0,00%
17033 - Caldes de Malavella 336 338 2 1,14% 1,20% 0,60%
17034 - Calonge i Sant Antoni 394 345 -49 1,34% 1,23% -12,44%
17035 - Camós 26 20 -6 0,09% 0,07% -23,08%
17036 - Campdevànol 99 107 8 0,34% 0,38% 8,08%
17037 - Campelles # # # # # #
17038 - Campllong 11 10 -1 0,04% 0,04% -9,09%
17039 - Camprodon 64 61 -3 0,22% 0,22% -4,69%
17040 - Canet d'Adri 15 17 2 0,05% 0,06% 13,33%
17041 - Cantallops 16 12 -4 0,05% 0,04% -25,00%
17042 - Capmany 18 15 -3 0,06% 0,05% -16,67%
17044 - Cassà de la Selva 406 359 -47 1,38% 1,28% -11,58%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 302 284 -18 1,03% 1,01% -5,96%
17046 - Castellfollit de la Roca 29 30 1 0,10% 0,11% 3,45%
17047 - Castelló d'Empúries 413 400 -13 1,41% 1,42% -3,15%
17189 - Cellera de Ter, la 62 76 14 0,21% 0,27% 22,58%
17049 - Celrà 186 154 -32 0,63% 0,55% -17,20%
17050 - Cervià de Ter 24 28 4 0,08% 0,10% 16,67%
17051 - Cistella 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17054 - Colera 14 11 -3 0,05% 0,04% -21,43%
17055 - Colomers # 6 # # 0,02% #
17057 - Corçà 36 34 -2 0,12% 0,12% -5,56%
17056 - Cornellà del Terri 61 66 5 0,21% 0,24% 8,20%
17058 - Crespià 11 9 -2 0,04% 0,03% -18,18%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 47 47 0 0,16% 0,17% 0,00%
17060 - Darnius 15 11 -4 0,05% 0,04% -26,67%
17061 - Das 0 # # 0,00% # ERR
17062 - Escala, l' 293 278 -15 1,00% 0,99% -5,12%
17063 - Espinelves 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17064 - Espolla 7 9 2 0,02% 0,03% 28,57%
17065 - Esponellà 8 13 5 0,03% 0,05% 62,50%
17005 - Far d'Empordà, el 16 12 -4 0,05% 0,04% -25,00%
17066 - Figueres 2.477 2.368 -109 8,43% 8,43% -4,40%
17067 - Flaçà 39 38 -1 0,13% 0,14% -2,56%
17068 - Foixà # 6 # # 0,02% #
17069 - Fontanals de Cerdanya # 5 # # 0,02% #
17070 - Fontanilles # # # # # #
17071 - Fontcoberta 21 17 -4 0,07% 0,06% -19,05%
17902 - Forallac 42 43 1 0,14% 0,15% 2,38%
17073 - Fornells de la Selva 54 50 -4 0,18% 0,18% -7,41%
17074 - Fortià 19 21 2 0,06% 0,07% 10,53%
17075 - Garrigàs 10 16 6 0,03% 0,06% 60,00%
17076 - Garrigoles # # # # # #
17077 - Garriguella 22 25 3 0,07% 0,09% 13,64%
17078 - Ger 5 8 3 0,02% 0,03% 60,00%
17079 - Girona 4.440 4.280 -160 15,11% 15,24% -3,60%
17080 - Gombrèn 10 5 -5 0,03% 0,02% -50,00%
17081 - Gualta 7 10 3 0,02% 0,04% 42,86%
17082 - Guils de Cerdanya 12 5 -7 0,04% 0,02% -58,33%
17083 - Hostalric 195 192 -3 0,66% 0,68% -1,54%
17084 - Isòvol # # # # # #
17085 - Jafre 8 12 4 0,03% 0,04% 50,00%
17086 - Jonquera, la 112 112 0 0,38% 0,40% 0,00%
17087 - Juià 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17088 - Lladó 22 29 7 0,07% 0,10% 31,82%
17089 - Llagostera 400 398 -2 1,36% 1,42% -0,50%
17090 - Llambilles 8 8 0 0,03% 0,03% 0,00%
17091 - Llanars 12 9 -3 0,04% 0,03% -25,00%
17092 - Llançà 138 149 11 0,47% 0,53% 7,97%
17093 - Llers 45 33 -12 0,15% 0,12% -26,67%
17094 - Llívia 38 29 -9 0,13% 0,10% -23,68%
17095 - Lloret de Mar 1.169 1.078 -91 3,98% 3,84% -7,78%
17096 - Llosses, les 8 5 -3 0,03% 0,02% -37,50%
17102 - Maçanet de Cabrenys 20 29 9 0,07% 0,10% 45,00%
17103 - Maçanet de la Selva 510 512 2 1,74% 1,82% 0,39%
17097 - Madremanya # # # # # #
17098 - Maià de Montcal 27 20 -7 0,09% 0,07% -25,93%
17100 - Masarac i Vilarnadal 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17101 - Massanes 58 60 2 0,20% 0,21% 3,45%
17099 - Meranges # # # # # #
17105 - Mieres 19 14 -5 0,06% 0,05% -26,32%
17106 - Mollet de Peralada 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17107 - Molló # # # # # #
17109 - Montagut i Oix 30 30 0 0,10% 0,11% 0,00%
17110 - Mont-ras 41 44 3 0,14% 0,16% 7,32%
17111 - Navata 27 27 0 0,09% 0,10% 0,00%
17112 - Ogassa # 7 # # 0,02% #
17114 - Olot 1.367 1.261 -106 4,65% 4,49% -7,75%
17115 - Ordis 6 # # 0,02% # #
17116 - Osor 27 22 -5 0,09% 0,08% -18,52%
17117 - Palafrugell 720 692 -28 2,45% 2,46% -3,89%
17118 - Palamós 549 511 -38 1,87% 1,82% -6,92%
17119 - Palau de Santa Eulàlia # # # # # #
17121 - Palau-sator 5 # # 0,02% # #
17120 - Palau-saverdera 43 30 -13 0,15% 0,11% -30,23%
17123 - Palol de Revardit 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17124 - Pals 41 28 -13 0,14% 0,10% -31,71%
17125 - Pardines 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17126 - Parlavà 9 14 5 0,03% 0,05% 55,56%
17128 - Pau 16 14 -2 0,05% 0,05% -12,50%
17129 - Pedret i Marzà 7 # # 0,02% # #
17130 - Pera, la 14 10 -4 0,05% 0,04% -28,57%
17132 - Peralada 52 47 -5 0,18% 0,17% -9,62%
17133 - Planes d'Hostoles, les 52 35 -17 0,18% 0,12% -32,69%
17134 - Planoles 12 10 -2 0,04% 0,04% -16,67%
17135 - Pont de Molins 14 12 -2 0,05% 0,04% -14,29%
17136 - Pontós 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17137 - Porqueres 122 106 -16 0,42% 0,38% -13,11%
17140 - Port de la Selva, el 13 16 3 0,04% 0,06% 23,08%
17138 - Portbou 32 33 1 0,11% 0,12% 3,12%
17139 - Preses, les 57 53 -4 0,19% 0,19% -7,02%
17141 - Puigcerdà 248 227 -21 0,84% 0,81% -8,47%
17142 - Quart 120 123 3 0,41% 0,44% 2,50%
17043 - Queralbs 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17143 - Rabós # 5 # # 0,02% #
17144 - Regencós # 5 # # 0,02% #
17145 - Ribes de Freser 54 52 -2 0,18% 0,19% -3,70%
17146 - Riells i Viabrea 287 272 -15 0,98% 0,97% -5,23%
17147 - Ripoll 390 388 -2 1,33% 1,38% -0,51%
17148 - Riudarenes 118 141 23 0,40% 0,50% 19,49%
17149 - Riudaura 18 12 -6 0,06% 0,04% -33,33%
17150 - Riudellots de la Selva 62 50 -12 0,21% 0,18% -19,35%
17151 - Riumors 5 # # 0,02% # #
17152 - Roses 602 529 -73 2,05% 1,88% -12,13%
17153 - Rupià # 7 # # 0,02% #
17154 - Sales de Llierca # # # # # #
17155 - Salt 1.882 1.787 -95 6,40% 6,36% -5,05%
17157 - Sant Andreu Salou # # # # # #
17183 - Sant Aniol de Finestres # 7 # # 0,02% #
17158 - Sant Climent Sescebes 17 12 -5 0,06% 0,04% -29,41%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 39 34 -5 0,13% 0,12% -12,82%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 811 763 -48 2,76% 2,72% -5,92%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 45 51 6 0,15% 0,18% 13,33%
17162 - Sant Ferriol 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17163 - Sant Gregori 84 80 -4 0,29% 0,28% -4,76%
17164 - Sant Hilari Sacalm 205 199 -6 0,70% 0,71% -2,93%
17165 - Sant Jaume de Llierca 34 32 -2 0,12% 0,11% -5,88%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 92 83 -9 0,31% 0,30% -9,78%
17168 - Sant Joan de Mollet 12 # # 0,04% # #
17185 - Sant Joan les Fonts 92 93 1 0,31% 0,33% 1,09%
17166 - Sant Jordi Desvalls 24 29 5 0,08% 0,10% 20,83%
17169 - Sant Julià de Ramis 131 116 -15 0,45% 0,41% -11,45%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 53 56 3 0,18% 0,20% 5,66%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17172 - Sant Martí de Llémena 14 14 0 0,05% 0,05% 0,00%
17173 - Sant Martí Vell 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17175 - Sant Miquel de Fluvià 49 52 3 0,17% 0,19% 6,12%
17176 - Sant Mori # # # # # #
17177 - Sant Pau de Seguries 19 23 4 0,06% 0,08% 21,05%
17178 - Sant Pere Pescador 33 40 7 0,11% 0,14% 21,21%
17180 - Santa Coloma de Farners 523 498 -25 1,78% 1,77% -4,78%
17181 - Santa Cristina d'Aro 122 149 27 0,42% 0,53% 22,13%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 13 16 3 0,04% 0,06% 23,08%
17184 - Santa Pau 46 41 -5 0,16% 0,15% -10,87%
17186 - Sarrià de Ter 159 140 -19 0,54% 0,50% -11,95%
17187 - Saus 30 36 6 0,10% 0,13% 20,00%
17188 - Selva de Mar, la 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17190 - Serinyà 45 33 -12 0,15% 0,12% -26,67%
17191 - Serra de Daró # # # # # #
17192 - Setcases # # # # # #
17193 - Sils 316 284 -32 1,08% 1,01% -10,13%
17052 - Siurana d'Empordà # # # # # #
17194 - Susqueda 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 9 6 -3 0,03% 0,02% -33,33%
17196 - Terrades 9 11 2 0,03% 0,04% 22,22%
17197 - Torrent 6 10 4 0,02% 0,04% 66,67%
17198 - Torroella de Fluvià 15 20 5 0,05% 0,07% 33,33%
17199 - Torroella de Montgrí 300 261 -39 1,02% 0,93% -13,00%
17200 - Tortellà 24 22 -2 0,08% 0,08% -8,33%
17201 - Toses 5 # # 0,02% # #
17202 - Tossa de Mar 90 87 -3 0,31% 0,31% -3,33%
17204 - Ullà 29 26 -3 0,10% 0,09% -10,34%
17205 - Ullastret # 5 # # 0,02% #
17203 - Ultramort # # # # # #
17206 - Urús # 5 # # 0,02% #
17014 - Vajol, la 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17208 - Vall de Bianya, la 38 35 -3 0,13% 0,12% -7,89%
17207 - Vall d'en Bas, la 74 58 -16 0,25% 0,21% -21,62%
17170 - Vallfogona de Ripollès 7 9 2 0,02% 0,03% 28,57%
17209 - Vall-llobrega 31 35 4 0,11% 0,12% 12,90%
17210 - Ventalló 15 15 0 0,05% 0,05% 0,00%
17211 - Verges 30 23 -7 0,10% 0,08% -23,33%
17212 - Vidrà # # # # # #
17213 - Vidreres 363 380 17 1,24% 1,35% 4,68%
17214 - Vilabertran 17 17 0 0,06% 0,06% 0,00%
17215 - Vilablareix 66 88 22 0,22% 0,31% 33,33%
17217 - Viladamat 10 7 -3 0,03% 0,02% -30,00%
17216 - Viladasens # # # # # #
17218 - Vilademuls 32 30 -2 0,11% 0,11% -6,25%
17220 - Viladrau 31 34 3 0,11% 0,12% 9,68%
17221 - Vilafant 187 177 -10 0,64% 0,63% -5,35%
17223 - Vilajuïga 36 29 -7 0,12% 0,10% -19,44%
17224 - Vilallonga de Ter 10 14 4 0,03% 0,05% 40,00%
17225 - Vilamacolum 14 10 -4 0,05% 0,04% -28,57%
17226 - Vilamalla 38 32 -6 0,13% 0,11% -15,79%
17227 - Vilamaniscle # # # # # #
17228 - Vilanant # 6 # # 0,02% #
17230 - Vila-sacra 17 25 8 0,06% 0,09% 47,06%
17222 - Vilaür # 5 # # 0,02% #
17233 - Vilobí d'Onyar 81 79 -2 0,28% 0,28% -2,47%
17232 - Vilopriu 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
TOTAL 29.384 28.080 -1.304 100,00% 100,00% -4,44%
 
"#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
Font: Observatori de las Ocupacions SEPE de Girona