Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Març 2024, Març Variació % 2023, Març % 2024, Març %Variació
17001 - Agullana 36 27 -9 0,11% 0,09% -25,00%
17002 - Aiguaviva 13 16 3 0,04% 0,05% 23,08%
17003 - Albanyà 4 6 2 0,01% 0,02% 50,00%
17004 - Albons 15 14 -1 0,05% 0,05% -6,67%
17006 - Alp 39 37 -2 0,12% 0,12% -5,13%
17007 - Amer 77 78 1 0,24% 0,25% 1,30%
17008 - Anglès 235 249 14 0,73% 0,81% 5,96%
17009 - Arbúcies 248 288 40 0,77% 0,94% 16,13%
17010 - Argelaguer 13 15 2 0,04% 0,05% 15,38%
17011 - Armentera, l' 26 27 1 0,08% 0,09% 3,85%
17012 - Avinyonet de Puigventós 53 45 -8 0,17% 0,15% -15,09%
17015 - Banyoles 698 698 0 2,18% 2,27% 0,00%
17016 - Bàscara 35 29 -6 0,11% 0,09% -17,14%
17013 - Begur 74 81 7 0,23% 0,26% 9,46%
17018 - Bellcaire d'Empordà 16 19 3 0,05% 0,06% 18,75%
17019 - Besalú 51 50 -1 0,16% 0,16% -1,96%
17020 - Bescanó 121 139 18 0,38% 0,45% 14,88%
17021 - Beuda 12 15 3 0,04% 0,05% 25,00%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 516 539 23 1,61% 1,76% 4,46%
17234 - Biure 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17023 - Blanes 2.293 2.137 -156 7,16% 6,96% -6,80%
17029 - Boadella i les Escaules 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17024 - Bolvir 3 6 3 0,01% 0,02% 100,00%
17025 - Bordils 64 69 5 0,20% 0,22% 7,81%
17026 - Borrassà 19 22 3 0,06% 0,07% 15,79%
17027 - Breda 177 158 -19 0,55% 0,51% -10,73%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 10 6 -4 0,03% 0,02% -40,00%
17031 - Cabanelles 11 10 -1 0,03% 0,03% -9,09%
17030 - Cabanes 33 28 -5 0,10% 0,09% -15,15%
17032 - Cadaqués 39 29 -10 0,12% 0,09% -25,64%
17033 - Caldes de Malavella 309 336 27 0,96% 1,09% 8,74%
17034 - Calonge i Sant Antoni 439 393 -46 1,37% 1,28% -10,48%
17035 - Camós 9 25 16 0,03% 0,08% 177,78%
17036 - Campdevànol 84 101 17 0,26% 0,33% 20,24%
17037 - Campelles 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
17038 - Campllong 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17039 - Camprodon 67 63 -4 0,21% 0,21% -5,97%
17040 - Canet d'Adri 17 17 0 0,05% 0,06% 0,00%
17041 - Cantallops 10 11 1 0,03% 0,04% 10,00%
17042 - Capmany 21 21 0 0,07% 0,07% 0,00%
17044 - Cassà de la Selva 388 384 -4 1,21% 1,25% -1,03%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 339 308 -31 1,06% 1,00% -9,14%
17046 - Castellfollit de la Roca 32 35 3 0,10% 0,11% 9,38%
17047 - Castelló d'Empúries 489 451 -38 1,53% 1,47% -7,77%
17189 - Cellera de Ter, la 55 62 7 0,17% 0,20% 12,73%
17049 - Celrà 188 164 -24 0,59% 0,53% -12,77%
17050 - Cervià de Ter 24 19 -5 0,07% 0,06% -20,83%
17051 - Cistella 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17054 - Colera 19 17 -2 0,06% 0,06% -10,53%
17055 - Colomers 5 2 -3 0,02% 0,01% -60,00%
17057 - Corçà 24 28 4 0,07% 0,09% 16,67%
17056 - Cornellà del Terri 67 65 -2 0,21% 0,21% -2,99%
17058 - Crespià 9 3 -6 0,03% 0,01% -66,67%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 43 40 -3 0,13% 0,13% -6,98%
17060 - Darnius 12 17 5 0,04% 0,06% 41,67%
17061 - Das 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17062 - Escala, l' 366 326 -40 1,14% 1,06% -10,93%
17063 - Espinelves 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17064 - Espolla 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17065 - Esponellà 13 9 -4 0,04% 0,03% -30,77%
17005 - Far d'Empordà, el 16 16 0 0,05% 0,05% 0,00%
17066 - Figueres 2.888 2.609 -279 9,02% 8,50% -9,66%
17067 - Flaçà 34 37 3 0,11% 0,12% 8,82%
17068 - Foixà 3 5 2 0,01% 0,02% 66,67%
17069 - Fontanals de Cerdanya 3 3 0 0,01% 0,01% 0,00%
17070 - Fontanilles 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17071 - Fontcoberta 36 25 -11 0,11% 0,08% -30,56%
17902 - Forallac 54 43 -11 0,17% 0,14% -20,37%
17073 - Fornells de la Selva 43 48 5 0,13% 0,16% 11,63%
17074 - Fortià 23 21 -2 0,07% 0,07% -8,70%
17075 - Garrigàs 17 11 -6 0,05% 0,04% -35,29%
17076 - Garrigoles 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
17077 - Garriguella 16 20 4 0,05% 0,07% 25,00%
17078 - Ger 5 8 3 0,02% 0,03% 60,00%
17079 - Girona 4.715 4.670 -45 14,72% 15,21% -0,95%
17080 - Gombrèn 6 10 4 0,02% 0,03% 66,67%
17081 - Gualta 12 10 -2 0,04% 0,03% -16,67%
17082 - Guils de Cerdanya 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17083 - Hostalric 210 212 2 0,66% 0,69% 0,95%
17084 - Isòvol 8 8 0 0,02% 0,03% 0,00%
17085 - Jafre 12 8 -4 0,04% 0,03% -33,33%
17086 - Jonquera, la 144 148 4 0,45% 0,48% 2,78%
17087 - Juià 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17088 - Lladó 28 21 -7 0,09% 0,07% -25,00%
17089 - Llagostera 407 394 -13 1,27% 1,28% -3,19%
17090 - Llambilles 14 7 -7 0,04% 0,02% -50,00%
17091 - Llanars 14 12 -2 0,04% 0,04% -14,29%
17092 - Llançà 160 162 2 0,50% 0,53% 1,25%
17093 - Llers 44 47 3 0,14% 0,15% 6,82%
17094 - Llívia 39 32 -7 0,12% 0,10% -17,95%
17095 - Lloret de Mar 1.442 1.297 -145 4,50% 4,22% -10,06%
17096 - Llosses, les 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17102 - Maçanet de Cabrenys 24 22 -2 0,07% 0,07% -8,33%
17103 - Maçanet de la Selva 540 543 3 1,69% 1,77% 0,56%
17097 - Madremanya 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
17098 - Maià de Montcal 18 29 11 0,06% 0,09% 61,11%
17100 - Masarac 6 11 5 0,02% 0,04% 83,33%
17101 - Massanes 57 58 1 0,18% 0,19% 1,75%
17099 - Meranges 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
17105 - Mieres 23 19 -4 0,07% 0,06% -17,39%
17106 - Mollet de Peralada 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17107 - Molló 12 12 0 0,04% 0,04% 0,00%
17109 - Montagut i Oix 37 29 -8 0,12% 0,09% -21,62%
17110 - Mont-ras 41 43 2 0,13% 0,14% 4,88%
17111 - Navata 45 36 -9 0,14% 0,12% -20,00%
17112 - Ogassa 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17114 - Olot 1.349 1.376 27 4,21% 4,48% 2,00%
17115 - Ordis 8 5 -3 0,02% 0,02% -37,50%
17116 - Osor 24 25 1 0,07% 0,08% 4,17%
17117 - Palafrugell 890 816 -74 2,78% 2,66% -8,31%
17118 - Palamós 658 612 -46 2,05% 1,99% -6,99%
17119 - Palau de Santa Eulàlia 2 1 -1 0,01% 0,00% -50,00%
17121 - Palau-sator 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17120 - Palau-saverdera 29 36 7 0,09% 0,12% 24,14%
17123 - Palol de Revardit 16 9 -7 0,05% 0,03% -43,75%
17124 - Pals 44 50 6 0,14% 0,16% 13,64%
17125 - Pardines 1 4 3 0,00% 0,01% 300,00%
17126 - Parlavà 13 12 -1 0,04% 0,04% -7,69%
17128 - Pau 18 15 -3 0,06% 0,05% -16,67%
17129 - Pedret i Marzà 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17130 - Pera, la 11 14 3 0,03% 0,05% 27,27%
17132 - Peralada 47 40 -7 0,15% 0,13% -14,89%
17133 - Planes d'Hostoles, les 46 50 4 0,14% 0,16% 8,70%
17134 - Planoles 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17135 - Pont de Molins 17 15 -2 0,05% 0,05% -11,76%
17136 - Pontós 13 8 -5 0,04% 0,03% -38,46%
17137 - Porqueres 118 103 -15 0,37% 0,34% -12,71%
17140 - Port de la Selva, el 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17138 - Portbou 37 34 -3 0,12% 0,11% -8,11%
17139 - Preses, les 49 46 -3 0,15% 0,15% -6,12%
17141 - Puigcerdà 231 249 18 0,72% 0,81% 7,79%
17142 - Quart 99 106 7 0,31% 0,35% 7,07%
17043 - Queralbs 8 3 -5 0,02% 0,01% -62,50%
17143 - Rabós 7 3 -4 0,02% 0,01% -57,14%
17144 - Regencós 7 7 0 0,02% 0,02% 0,00%
17145 - Ribes de Freser 56 50 -6 0,17% 0,16% -10,71%
17146 - Riells i Viabrea 291 297 6 0,91% 0,97% 2,06%
17147 - Ripoll 434 401 -33 1,35% 1,31% -7,60%
17148 - Riudarenes 130 127 -3 0,41% 0,41% -2,31%
17149 - Riudaura 9 12 3 0,03% 0,04% 33,33%
17150 - Riudellots de la Selva 64 70 6 0,20% 0,23% 9,38%
17151 - Riumors 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
17152 - Roses 760 646 -114 2,37% 2,10% -15,00%
17153 - Rupià 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17154 - Sales de Llierca 3 4 1 0,01% 0,01% 33,33%
17155 - Salt 2.139 2.019 -120 6,68% 6,58% -5,61%
17157 - Sant Andreu Salou 3 4 1 0,01% 0,01% 33,33%
17183 - Sant Aniol de Finestres 4 7 3 0,01% 0,02% 75,00%
17158 - Sant Climent Sescebes 20 23 3 0,06% 0,07% 15,00%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 50 44 -6 0,16% 0,14% -12,00%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 953 870 -83 2,98% 2,83% -8,71%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 46 45 -1 0,14% 0,15% -2,17%
17162 - Sant Ferriol 8 8 0 0,02% 0,03% 0,00%
17163 - Sant Gregori 67 81 14 0,21% 0,26% 20,90%
17164 - Sant Hilari Sacalm 207 200 -7 0,65% 0,65% -3,38%
17165 - Sant Jaume de Llierca 33 35 2 0,10% 0,11% 6,06%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 97 98 1 0,30% 0,32% 1,03%
17168 - Sant Joan de Mollet 11 14 3 0,03% 0,05% 27,27%
17185 - Sant Joan les Fonts 97 99 2 0,30% 0,32% 2,06%
17166 - Sant Jordi Desvalls 23 21 -2 0,07% 0,07% -8,70%
17169 - Sant Julià de Ramis 128 120 -8 0,40% 0,39% -6,25%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 54 60 6 0,17% 0,20% 11,11%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 10 9 -1 0,03% 0,03% -10,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 14 18 4 0,04% 0,06% 28,57%
17173 - Sant Martí Vell 9 7 -2 0,03% 0,02% -22,22%
17174 - Sant Miquel de Campmajor 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17175 - Sant Miquel de Fluvià 64 55 -9 0,20% 0,18% -14,06%
17176 - Sant Mori 5 4 -1 0,02% 0,01% -20,00%
17177 - Sant Pau de Seguries 22 24 2 0,07% 0,08% 9,09%
17178 - Sant Pere Pescador 49 52 3 0,15% 0,17% 6,12%
17180 - Santa Coloma de Farners 587 537 -50 1,83% 1,75% -8,52%
17181 - Santa Cristina d'Aro 154 134 -20 0,48% 0,44% -12,99%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 17 12 -5 0,05% 0,04% -29,41%
17184 - Santa Pau 44 48 4 0,14% 0,16% 9,09%
17186 - Sarrià de Ter 155 157 2 0,48% 0,51% 1,29%
17187 - Saus 25 29 4 0,08% 0,09% 16,00%
17188 - Selva de Mar, la 9 5 -4 0,03% 0,02% -44,44%
17190 - Serinyà 43 41 -2 0,13% 0,13% -4,65%
17191 - Serra de Daró 5 3 -2 0,02% 0,01% -40,00%
17192 - Setcases 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
17193 - Sils 290 294 4 0,91% 0,96% 1,38%
17052 - Siurana 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
17194 - Susqueda 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17195 - Tallada d'Empordà, la 8 11 3 0,02% 0,04% 37,50%
17196 - Terrades 9 5 -4 0,03% 0,02% -44,44%
17197 - Torrent 5 4 -1 0,02% 0,01% -20,00%
17198 - Torroella de Fluvià 16 13 -3 0,05% 0,04% -18,75%
17199 - Torroella de Montgrí 324 304 -20 1,01% 0,99% -6,17%
17200 - Tortellà 21 25 4 0,07% 0,08% 19,05%
17201 - Toses 4 5 1 0,01% 0,02% 25,00%
17202 - Tossa de Mar 124 107 -17 0,39% 0,35% -13,71%
17204 - Ullà 38 29 -9 0,12% 0,09% -23,68%
17205 - Ullastret 3 4 1 0,01% 0,01% 33,33%
17203 - Ultramort 5 4 -1 0,02% 0,01% -20,00%
17206 - Urús 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17014 - Vajol, la 9 10 1 0,03% 0,03% 11,11%
17208 - Vall de Bianya, la 32 37 5 0,10% 0,12% 15,62%
17207 - Vall d'en Bas, la 65 66 1 0,20% 0,21% 1,54%
17170 - Vallfogona de Ripollès 11 10 -1 0,03% 0,03% -9,09%
17209 - Vall-llobrega 27 26 -1 0,08% 0,08% -3,70%
17210 - Ventalló 15 16 1 0,05% 0,05% 6,67%
17211 - Verges 28 31 3 0,09% 0,10% 10,71%
17212 - Vidrà 6 2 -4 0,02% 0,01% -66,67%
17213 - Vidreres 420 405 -15 1,31% 1,32% -3,57%
17214 - Vilabertran 31 18 -13 0,10% 0,06% -41,94%
17215 - Vilablareix 71 62 -9 0,22% 0,20% -12,68%
17217 - Viladamat 11 10 -1 0,03% 0,03% -9,09%
17216 - Viladasens 3 3 0 0,01% 0,01% 0,00%
17218 - Vilademuls 28 24 -4 0,09% 0,08% -14,29%
17220 - Viladrau 32 38 6 0,10% 0,12% 18,75%
17221 - Vilafant 228 212 -16 0,71% 0,69% -7,02%
17223 - Vilajuïga 43 36 -7 0,13% 0,12% -16,28%
17224 - Vilallonga de Ter 5 12 7 0,02% 0,04% 140,00%
17225 - Vilamacolum 12 20 8 0,04% 0,07% 66,67%
17226 - Vilamalla 41 36 -5 0,13% 0,12% -12,20%
17227 - Vilamaniscle 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
17228 - Vilanant 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17230 - Vila-sacra 19 22 3 0,06% 0,07% 15,79%
17222 - Vilaür 4 4 0 0,01% 0,01% 0,00%
17233 - Vilobí d'Onyar 84 81 -3 0,26% 0,26% -3,57%
17232 - Vilopriu 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
TOTAL 32.030 30.704 -1.326 100,00% 100,00% -4,14%
 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball