Classificació urbanística del sòl
Sòl urbà

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Informació relacionada
» Sòl urbanitzable
» Sòl no urbanitzable
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Sòl urbà consolidat (ha) Sòl urbà no consolidat (ha) Sòl urbà total (ha)
17001 Agullana 42,12 42,12 0,00
17002 Aiguaviva 77,99 77,99 0,00
17003 Albanyà 7,50 6,82 0,68
17004 Albons 43,08 35,49 7,59
17006 Alp 210,16 197,44 12,72
17007 Amer 67,30 67,30 0,00
17008 Anglès 112,66 104,97 7,69
17009 Arbúcies 156,57 155,50 1,07
17010 Argelaguer 18,16 18,16 0,00
17011 Armentera, l' 44,74 44,74 0,00
17012 Avinyonet de Puigventós 64,36 64,36 0,00
17015 Banyoles 367,42 356,51 10,91
17016 Bàscara 46,63 43,14 3,49
17013 Begur 606,60 598,78 7,82
17018 Bellcaire d'Empordà 46,92 24,79 22,13
17019 Besalú 103,85 98,05 5,80
17020 Bescanó 267,26 262,44 4,82
17021 Beuda 5,67 5,67 0,00
17022 Bisbal d'Empordà, la 177,60 164,78 12,82
17234 Biure 9,69 9,43 0,26
17023 Blanes 492,05 485,51 6,54
17029 Boadella i les Escaules 13,41 13,41 0,00
17024 Bolvir 109,13 108,80 0,33
17025 Bordils 65,18 65,18 0,00
17026 Borrassà 36,63 36,63 0,00
17027 Breda 89,58 88,67 0,92
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 10,07 10,07 0,00
17031 Cabanelles 6,39 6,39 0,00
17030 Cabanes 30,41 30,41 0,00
17032 Cadaqués 134,36 114,10 20,26
17033 Caldes de Malavella 694,34 677,81 16,54
17034 Calonge i Sant Antoni 871,67 839,53 32,15
17035 Camós 26,72 26,72 0,00
17036 Campdevànol 72,97 72,32 0,65
17037 Campelles 33,28 32,29 0,99
17038 Campllong 51,04 51,04 0,00
17039 Camprodon 149,43 148,23 1,20
17040 Canet d'Adri 27,75 27,75 0,00
17041 Cantallops 22,63 19,31 3,32
17042 Capmany 31,17 31,17 0,00
17044 Cassà de la Selva 233,23 204,18 29,05
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 791,84 780,11 11,73
17046 Castellfollit de la Roca 16,65 16,65 0,00
17047 Castelló d'Empúries 628,47 577,61 50,86
17189 Cellera de Ter, la 42,70 40,86 1,84
17049 Celrà 222,23 220,58 1,66
17050 Cervià de Ter 59,42 52,46 6,96
17051 Cistella 16,80 16,80 0,00
17054 Colera 29,57 24,82 4,76
17055 Colomers 12,81 12,81 0,00
17057 Corçà 32,80 30,41 2,40
17056 Cornellà del Terri 85,95 82,06 3,88
17058 Crespià 26,82 11,72 15,10
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 34,14 32,23 1,92
17060 Darnius 25,88 25,88 0,00
17061 Das 77,27 76,80 0,47
17062 Escala, l' 554,91 544,65 10,25
17063 Espinelves 19,40 19,00 0,40
17064 Espolla 17,02 15,51 1,51
17065 Esponellà 29,22 27,95 1,27
17005 Far d'Empordà, el 13,83 13,83 0,00
17066 Figueres 593,08 556,71 36,37
17067 Flaçà 55,29 43,06 12,22
17068 Foixà 80,88 79,02 1,87
17069 Fontanals de Cerdanya 80,53 76,99 3,54
17070 Fontanilles 18,71 18,71 0,00
17071 Fontcoberta 44,49 44,49 0,00
17902 Forallac 114,51 107,67 6,84
17073 Fornells de la Selva 194,27 193,05 1,22
17074 Fortià 31,54 31,54 0,00
17075 Garrigàs 21,08 17,08 4,00
17076 Garrigoles 8,48 8,48 0,00
17077 Garriguella 51,63 43,16 8,47
17078 Ger 53,98 51,22 2,76
17079 Girona 1.369,46 1.327,13 42,33
17080 Gombrèn 11,46 11,46 0,00
17081 Gualta 25,23 24,88 0,36
17082 Guils de Cerdanya 129,75 126,43 3,32
17083 Hostalric 113,74 113,74 0,00
17084 Isòvol 19,58 18,90 0,67
17085 Jafre 21,56 19,59 1,98
17086 Jonquera, la 159,43 142,51 16,92
17087 Juià 22,11 22,11 0,00
17088 Lladó 27,82 27,82 0,00
17089 Llagostera 252,08 242,76 9,31
17090 Llambilles 28,85 28,85 0,00
17091 Llanars 39,25 39,25 0,00
17092 Llançà 290,40 270,54 19,86
17093 Llers 59,39 58,88 0,52
17094 Llívia 73,31 66,23 7,07
17095 Lloret de Mar 1.106,63 1.091,32 15,31
17096 Llosses, les 1,81 1,81 0,00
17102 Maçanet de Cabrenys 57,44 56,94 0,49
17103 Maçanet de la Selva 651,22 651,22 0,00
17097 Madremanya 19,88 16,88 3,01
17098 Maià de Montcal 34,41 27,63 6,78
17100 Masarac i Vilarnadal 19,14 14,92 4,22
17101 Massanes 52,80 52,80 0,00
17099 Meranges 10,41 8,44 1,97
17105 Mieres 13,25 10,74 2,52
17106 Mollet de Peralada 8,24 8,24 0,00
17107 Molló 29,45 29,45 0,00
17109 Montagut i Oix 31,78 30,99 0,79
17110 Mont-ras 66,28 66,28 0,00
17111 Navata 155,80 155,80 0,00
17112 Ogassa 19,32 19,32 0,00
17114 Olot 565,29 559,30 5,99
17115 Ordis 32,16 32,16 0,00
17116 Osor 15,73 15,73 0,00
17117 Palafrugell 661,60 642,23 19,37
17118 Palamós 299,52 277,29 22,24
17119 Palau de Santa Eulàlia 8,72 8,72 0,00
17121 Palau-sator 27,31 27,31 0,00
17120 Palau-saverdera 92,62 91,32 1,30
17123 Palol de Revardit 14,97 14,97 0,00
17124 Pals 313,44 306,03 7,41
17125 Pardines 5,16 4,77 0,39
17126 Parlavà 31,90 31,29 0,60
17128 Pau 37,03 36,49 0,53
17129 Pedret i Marzà 10,10 9,29 0,81
17130 Pera, la 18,45 18,45 0,00
17132 Peralada 124,45 119,84 4,61
17133 Planes d'Hostoles, les 54,03 54,03 0,00
17134 Planoles 48,00 43,45 4,55
17135 Pont de Molins 29,05 21,18 7,87
17136 Pontós 10,25 10,25 0,00
17137 Porqueres 184,86 179,88 4,98
17140 Port de la Selva, el 131,93 101,55 30,38
17138 Portbou 50,66 50,66 0,00
17139 Preses, les 82,28 82,28 0,00
17141 Puigcerdà 216,75 216,75 0,00
17142 Quart 117,79 116,37 1,42
17043 Queralbs 11,85 10,72 1,13
17143 Rabós 5,51 5,51 0,00
17144 Regencós 14,70 12,88 1,82
17145 Ribes de Freser 58,82 55,66 3,15
17146 Riells i Viabrea 405,70 399,37 6,34
17147 Ripoll 243,82 235,77 8,05
17148 Riudarenes 315,67 313,65 2,03
17149 Riudaura 13,25 11,99 1,26
17150 Riudellots de la Selva 167,69 164,20 3,49
17151 Riumors 12,56 11,15 1,41
17152 Roses 631,77 625,03 6,74
17153 Rupià 32,29 31,85 0,45
17154 Sales de Llierca 25,58 25,58 0,00
17155 Salt 198,63 179,90 18,73
17157 Sant Andreu Salou 3,46 3,46 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres 13,13 13,13 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 50,52 50,52 0,00
17159 Sant Feliu de Buixalleu 165,80 165,80 0,00
17160 Sant Feliu de Guíxols 489,22 443,18 46,04
17161 Sant Feliu de Pallerols 63,25 57,23 6,03
17162 Sant Ferriol 9,60 9,60 0,00
17163 Sant Gregori 159,17 159,17 0,00
17164 Sant Hilari Sacalm 134,76 134,76 0,00
17165 Sant Jaume de Llierca 45,60 45,60 0,00
17167 Sant Joan de les Abadesses 92,87 86,51 6,36
17168 Sant Joan de Mollet 21,18 21,18 0,00
17185 Sant Joan les Fonts 129,64 129,26 0,38
17166 Sant Jordi Desvalls 37,11 37,11 0,00
17169 Sant Julià de Ramis 190,17 184,83 5,34
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 38,34 37,63 0,71
17171 Sant Llorenç de la Muga 23,26 17,66 5,60
17172 Sant Martí de Llémena 37,80 35,87 1,93
17173 Sant Martí Vell 12,44 11,71 0,73
17174 Sant Miquel de Campmajor 2,37 2,37 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 38,59 29,54 9,05
17176 Sant Mori 9,67 7,73 1,94
17177 Sant Pau de Seguries 26,42 24,88 1,54
17178 Sant Pere Pescador 87,81 87,81 0,00
17180 Santa Coloma de Farners 316,01 287,74 28,27
17181 Santa Cristina d'Aro 562,75 557,55 5,20
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 38,96 38,96 0,00
17184 Santa Pau 49,50 46,98 2,52
17186 Sarrià de Ter 126,49 123,35 3,13
17187 Saus 48,40 48,40 0,00
17188 Selva de Mar, la 17,19 15,25 1,94
17190 Serinyà 32,78 32,78 0,00
17191 Serra de Daró 22,54 22,54 0,00
17192 Setcases 9,79 9,79 0,00
17193 Sils 369,50 349,86 19,64
17052 Siurana d'Empordà 16,16 16,16 0,00
17194 Susqueda 0,00 0,00 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 52,63 52,63 0,00
17196 Terrades 7,83 7,83 0,00
17197 Torrent 10,52 10,52 0,00
17198 Torroella de Fluvià 43,24 42,20 1,04
17199 Torroella de Montgrí 399,07 376,33 22,74
17200 Tortellà 32,87 31,58 1,29
17201 Toses 21,12 18,10 3,02
17202 Tossa de Mar 267,67 193,72 73,94
17204 Ullà 41,36 40,09 1,26
17205 Ullastret 15,42 15,42 0,00
17203 Ultramort 16,17 16,17 0,00
17206 Urús 23,08 23,08 0,00
17014 Vajol, la 13,09 13,09 0,00
17208 Vall de Bianya, la 53,94 53,54 0,39
17207 Vall d'en Bas, la 131,51 117,15 14,35
17170 Vallfogona de Ripollès 8,06 8,06 0,00
17209 Vall-llobrega 65,87 65,34 0,54
17210 Ventalló 20,70 20,70 0,00
17211 Verges 36,42 36,42 0,00
17212 Vidrà 27,47 27,47 0,00
17213 Vidreres 415,79 415,79 0,00
17214 Vilabertran 25,02 24,24 0,78
17215 Vilablareix 67,24 67,24 0,00
17217 Viladamat 41,83 40,37 1,46
17216 Viladasens 10,44 10,10 0,34
17218 Vilademuls 37,06 34,39 2,67
17220 Viladrau 168,16 164,22 3,94
17221 Vilafant 113,53 101,20 12,33
17223 Vilajuïga 44,44 38,43 6,01
17224 Vilallonga de Ter 30,70 30,70 0,00
17225 Vilamacolum 35,53 23,49 12,04
17226 Vilamalla 199,18 195,28 3,91
17227 Vilamaniscle 19,60 13,26 6,34
17228 Vilanant 13,58 13,58 0,00
17230 Vila-sacra 46,65 46,65 0,00
17222 Vilaür 24,04 22,28 1,76
17233 Vilobí d'Onyar 69,57 67,97 1,59
17232 Vilopriu 30,32 30,32 0,00
TOTAL 26.180,06 25.155,48 1.024,62
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)