|  | 
	
	| Síntesi Comparativa I Àmbit principal: Tots els municipis de la província de Girona
 Àmbit de comparació: Agullana
 
 |  
		
			| Estructura de la població 2024 | Tots els municipis de la província de Girona | Agullana |  
			| Població Total | 821.108 | 910 |  
			| Població resident a l'estranger | 37.381 | 102 |  
			| Habitants per km² | 139 | 33 |  
			| Edat mitjana de la població | 42,94 | 44,65 |  
			| Taxa de joventut | 10,24% | 9,23% |  
			| Índex d'envelliment | 118,97 | 130,50 |  
			| Índex de sobreenvelliment | 15,21 | 21,20 |  
			| Índex de dependència global | 53,27 | 55,56 |  
			| Índex de dependència juvenil | 24,33 | 24,10 |  
			| Índex de dependència senil | 28,94 | 31,45 |  
			| Índex de recanvi | 108,12 | 119,23 |  
			| Índex de potencialitat | 74,55 | 77,66 |  
			| Índex de tendència | 80,43 | 75,00 |  
 
		
			| Nacionalitat (% total població) 2024 | Tots els municipis de la província de Girona | Agullana |  
			| Total espanyols | 78,37% | 83,30% |  
			| Àfrica | 7,21% | 3,08% |  
			| Amèrica del Nord | 0,17% | 0,11% |  
			| Amèrica Central i Carib | 2,30% | 2,31% |  
			| Amèrica del Sud | 2,94% | 3,30% |  
			| Àsia | 1,54% | 0,11% |  
			| Europa | 7,45% | 7,80% |  
			| Resta del món | 0,03% | 0,00% |  
			| Total estrangers | 21,63% | 16,70% |  
 
		
			| Lloc de naixement (% total població) 2024 | Tots els municipis de la província de Girona | Agullana |  
			| Mateix municipi. Mateixa província | 31,21% | 28,90% |  
			| Total província | 50,20% | 59,89% |  
			| Total Catalunya | 62,92% | 69,45% |  
			| Total nascuts a Espanya | 73,62% | 79,23% |  
			| Total nascuts a l'estranger | 26,38% | 20,77% |  
 
		
			| Moviment natural i migratori de la població 2023 | Tots els municipis de la província de Girona | Agullana |  
			| Taxa bruta de natalitat | 7,16 | 5,46 |  
			| Taxa bruta de mortalitat | 8,28 | 10,92 |  
			| Índex sintètic de fecunditat | 1,15 | 0,91 |  
			| Saldo migratori per mil habitants | 3,46 | 0,76 |  
			| Ràtio d'immigració exterior | 72,06% | 31,37% |  
 
		
			| Indicadors | Tots els municipis de la província de Girona | Agullana |  
			| Poliesportiu cobert per 10.000 hab. | 0,65 | 0,00 |  
			| Piscina coberta per 10.000 hab. | 4,70 | 0,00 |  
			| Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 hab. | 14,22 | 21,98 |  
			| Biblioteques per 10.000 hab. | 1,36 | 0,00 |  
			| Residus. Kg/hb/dia | 1,56 | 1,25 |  
			| % recollida selectiva s/total | 57,47% | 40,82% |  
			| Places en residències per a gent gran s/pob +65 anys per 1000 hab. | 36,71 | 0,00 |  
			| Beneficiaris de pensions no contr. de la SS per 1000 hab. | 7,90 | 5,49 |  
			| Policies locals per 1000 hab. | 1,52 | 0,00 |  
 
		
			| Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat 2024 | Tots els municipis de la província de Girona | Agullana |  
				| Total béns immobles | 787.814 | 766 |  
				| Abans de 1950 | 6,51% | 44,52% |  
				| 1950-1959 | 1,74% | 1,31% |  
				| 1960-1969 | 7,16% | 1,57% |  
				| 1970-1979 | 16,94% | 5,48% |  
				| 1980-1989 | 18,27% | 8,88% |  
				| 1990-1999 | 14,33% | 5,09% |  
				| 2000 i posterior | 23,57% | 12,27% |  
				| Sòl vacant | 6,38% | 16,06% |  
				| Sense definir | 0,23% | 0,00% |  |  |