Informe EPA
Període: Trimestre 1 de 2026
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 419.400 428.900 9.500 2,27%
 Població ocupada 378.400 374.800 -3.600 -0,95%
 Població desocupada 40.900 54.200 13.300 32,52%
 Població inactiva 126.600 122.400 -4.200 -3,32%
 Total població de 16 a 64 anys 545.800 551.200 5.400 0,99%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 221.900 228.200 6.300 2,84%
 Població ocupada 203.300 202.000 -1.300 -0,64%
 Població desocupada 18.700 26.300 7.600 40,64%
 Població inactiva 57.300 53.200 -4.100 -7,16%
 Total població de 16 a 64 anys 279.100 281.400 2.300 0,82%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 197.500 200.700 3.200 1,62%
 Població ocupada 175.100 172.800 -2.300 -1,31%
 Població desocupada 22.200 27.900 5.700 25,68%
 Població inactiva 69.300 69.200 -100 -0,14%
 Total població de 16 a 64 anys 266.700 269.800 3.100 1,16%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 31.600 34.000 2.400 7,59%
 De 25 a 34 anys 74.600 70.900 -3.700 -4,96%
 De 35 a 44 anys 87.900 87.400 -500 -0,57%
 De 45 a 54 anys 107.900 106.300 -1.600 -1,48%
 De 55 a 64 anys 76.400 76.200 -200 -0,26%
 Total població ocupada 378.400 374.800 -3.600 -0,95%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 10.500 9.600 -900 -8,57%
 De 25 a 54 anys 25.000 36.100 11.100 44,40%
 De 55 a 64 anys 5.400 8.500 3.100 57,41%
 Total població aturada 40.900 54.200 13.300 32,52%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 1  Variació p.p. 
2025  2026 
 Taxa d'activitat total 76,84% 77,81% 0,97
 Taxa d'activitat homes 79,51% 81,09% 1,59
 Taxa d'activitat dones 74,05% 74,39% 0,34
 Taxa d'ocupació total 69,33% 68,00% -1,33
 Taxa d'ocupació homes 72,84% 71,78% -1,06
 Taxa d'ocupació dones 65,65% 64,05% -1,61
 Taxa d'atur total 9,75% 12,64% 2,34
 Taxa d'atur homes 8,43% 11,52% 2,65
 Taxa d'atur dones 11,24% 13,90% 2,02
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.