Informe EPA
Període: Trimestre 2 de 2026
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 428.200 439.900 11.700 2,73%
 Població ocupada 394.400 407.100 12.700 3,22%
 Població desocupada 33.800 33.000 -800 -2,37%
 Població inactiva 120.100 104.700 -15.400 -12,82%
 Total població de 16 a 64 anys 548.100 544.600 -3.500 -0,64%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 231.800 236.900 5.100 2,20%
 Població ocupada 213.200 221.800 8.600 4,03%
 Població desocupada 18.700 15.200 -3.500 -18,72%
 Població inactiva 49.000 42.200 -6.800 -13,88%
 Total població de 16 a 64 anys 280.800 279.000 -1.800 -0,64%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 Població activa 196.400 203.000 6.600 3,36%
 Població ocupada 181.200 185.300 4.100 2,26%
 Població desocupada 15.100 17.800 2.700 17,88%
 Població inactiva 71.100 62.500 -8.600 -12,10%
 Total població de 16 a 64 anys 267.300 265.600 -1.700 -0,64%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 38.300 37.100 -1.200 -3,13%
 De 25 a 34 anys 83.000 85.000 2.000 2,41%
 De 35 a 44 anys 98.600 88.300 -10.300 -10,45%
 De 45 a 54 anys 94.800 116.500 21.700 22,89%
 De 55 a 64 anys 79.700 80.200 500 0,63%
 Total població ocupada 394.400 407.100 12.700 3,22%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2025  2026  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 7.400 9.300 1.900 25,68%
 De 25 a 54 anys 21.000 18.900 -2.100 -10,00%
 De 55 a 64 anys 5.400 4.800 -600 -11,11%
 Total població aturada 33.800 33.000 -800 -2,37%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 2  Variació p.p. 
2025  2026 
 Taxa d'activitat total 78,12% 80,77% 2,65
 Taxa d'activitat homes 82,55% 84,91% 2,36
 Taxa d'activitat dones 73,48% 76,43% 2,96
 Taxa d'ocupació total 71,96% 74,75% 2,79
 Taxa d'ocupació homes 75,93% 79,50% 3,57
 Taxa d'ocupació dones 67,79% 69,77% 1,98
 Taxa d'atur total 7,89% 7,50% -0,11
 Taxa d'atur homes 8,07% 6,42% -1,21
 Taxa d'atur dones 7,69% 8,77% 1,05
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.