Informe EPA
Període: Trimestre 3 de 2025
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 417.900 431.400 13.500 3,23%
 Població ocupada 385.300 404.700 19.400 5,04%
 Població desocupada 32.500 26.700 -5.800 -17,85%
 Població inactiva 119.900 111.800 -8.100 -6,76%
 Total població de 16 a 64 anys 537.500 543.500 6.000 1,12%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 225.200 226.400 1.200 0,53%
 Població ocupada 205.000 212.600 7.600 3,71%
 Població desocupada 20.100 13.700 -6.400 -31,84%
 Població inactiva 50.400 51.800 1.400 2,78%
 Total població de 16 a 64 anys 275.300 278.300 3.000 1,09%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 192.700 205.000 12.300 6,38%
 Població ocupada 180.300 192.100 11.800 6,54%
 Població desocupada 12.400 13.000 600 4,84%
 Població inactiva 69.500 60.000 -9.500 -13,67%
 Total població de 16 a 64 anys 262.200 265.200 3.000 1,14%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 43.700 45.100 1.400 3,20%
 De 25 a 34 anys 76.500 81.000 4.500 5,88%
 De 35 a 44 anys 85.500 101.500 16.000 18,71%
 De 45 a 54 anys 107.300 97.800 -9.500 -8,85%
 De 55 a 64 anys 72.300 79.300 7.000 9,68%
 Total població ocupada 385.300 404.700 19.400 5,04%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 7.000 9.000 2.000 28,57%
 De 25 a 54 anys 19.900 15.500 -4.400 -22,11%
 De 55 a 64 anys 5.600 2.200 -3.400 -60,71%
 Total població aturada 32.500 26.700 -5.800 -17,85%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 3  Variació p.p. 
2024  2025 
 Taxa d'activitat total 77,75% 79,37% 1,63
 Taxa d'activitat homes 81,80% 81,35% -0,45
 Taxa d'activitat dones 73,49% 77,30% 3,81
 Taxa d'ocupació total 71,68% 74,46% 2,78
 Taxa d'ocupació homes 74,46% 76,39% 1,93
 Taxa d'ocupació dones 68,76% 72,44% 3,67
 Taxa d'atur total 7,78% 6,19% -1,13
 Taxa d'atur homes 8,93% 6,05% -2,38
 Taxa d'atur dones 6,43% 6,34% 0,17
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.