Informe EPA
Període: Trimestre 4 de 2023
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 4  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 Població activa 393.400 387.500 -5.900 -1,50%
 Població ocupada 359.800 351.300 -8.500 -2,36%
 Població desocupada 33.500 36.300 2.800 8,36%
 Població inactiva 106.000 127.800 21.800 20,57%
 Total població de 16 a 64 anys 499.400 515.400 16.000 3,20%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 4  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 Població activa 211.400 210.200 -1.200 -0,57%
 Població ocupada 194.100 195.700 1.600 0,82%
 Població desocupada 17.300 14.600 -2.700 -15,61%
 Població inactiva 41.300 50.700 9.400 22,76%
 Total població de 16 a 64 anys 252.700 260.900 8.200 3,24%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 4  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 Població activa 182.000 177.300 -4.700 -2,58%
 Població ocupada 165.700 155.600 -10.100 -6,10%
 Població desocupada 16.200 21.700 5.500 33,95%
 Població inactiva 64.700 77.100 12.400 19,17%
 Total població de 16 a 64 anys 246.700 254.500 7.800 3,16%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 23.800 26.600 2.800 11,76%
 De 25 a 34 anys 80.800 82.400 1.600 1,98%
 De 35 a 44 anys 87.400 71.200 -16.200 -18,54%
 De 45 a 54 anys 103.000 106.400 3.400 3,30%
 De 55 a 64 anys 64.800 64.700 -100 -0,15%
 Total població ocupada 359.800 351.300 -8.500 -2,36%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 3.700 6.500 2.800 75,68%
 De 25 a 54 anys 23.000 24.700 1.700 7,39%
 De 55 a 64 anys 6.800 5.100 -1.700 -25,00%
 Total població aturada 33.500 36.300 2.800 8,36%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació p.p. 
2022  2023 
 Taxa d'activitat total 78,77% 75,18% -3,59
 Taxa d'activitat homes 83,66% 80,57% -3,09
 Taxa d'activitat dones 73,77% 69,67% -4,11
 Taxa d'ocupació total 72,05% 68,16% -3,89
 Taxa d'ocupació homes 76,81% 75,01% -1,80
 Taxa d'ocupació dones 67,17% 61,14% -6,03
 Taxa d'atur total 8,52% 9,37% 0,34
 Taxa d'atur homes 8,18% 6,95% -1,25
 Taxa d'atur dones 8,90% 12,24% 1,96
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.