Informe EPA
Període: Trimestre 2 de 2025
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 2  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 420.700 428.200 7.500 1,78%
 Població ocupada 378.000 394.400 16.400 4,34%
 Població desocupada 42.700 33.800 -8.900 -20,84%
 Població inactiva 125.100 120.100 -5.000 -4,00%
 Total població de 16 a 64 anys 545.500 548.100 2.600 0,48%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 2  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 228.900 231.800 2.900 1,27%
 Població ocupada 207.900 213.200 5.300 2,55%
 Població desocupada 21.000 18.700 -2.300 -10,95%
 Població inactiva 50.500 49.000 -1.500 -2,97%
 Total població de 16 a 64 anys 279.200 280.800 1.600 0,57%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 2  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 191.800 196.400 4.600 2,40%
 Població ocupada 170.100 181.200 11.100 6,53%
 Població desocupada 21.700 15.100 -6.600 -30,41%
 Població inactiva 74.600 71.100 -3.500 -4,69%
 Total població de 16 a 64 anys 266.300 267.300 1.000 0,38%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 31.200 38.300 7.100 22,76%
 De 25 a 34 anys 78.800 83.000 4.200 5,33%
 De 35 a 44 anys 83.600 98.600 15.000 17,94%
 De 45 a 54 anys 114.100 94.800 -19.300 -16,91%
 De 55 a 64 anys 70.300 79.700 9.400 13,37%
 Total població ocupada 378.000 394.400 16.400 4,34%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 10.900 7.400 -3.500 -32,11%
 De 25 a 54 anys 26.000 21.000 -5.000 -19,23%
 De 55 a 64 anys 5.800 5.400 -400 -6,90%
 Total població aturada 42.700 33.800 -8.900 -20,84%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 2  Variació p.p. 
2024  2025 
 Taxa d'activitat total 77,12% 78,12% 1,00
 Taxa d'activitat homes 81,98% 82,55% 0,57
 Taxa d'activitat dones 72,02% 73,48% 1,45
 Taxa d'ocupació total 69,29% 71,96% 2,66
 Taxa d'ocupació homes 74,46% 75,93% 1,46
 Taxa d'ocupació dones 63,88% 67,79% 3,91
 Taxa d'atur total 10,15% 7,89% -1,66
 Taxa d'atur homes 9,17% 8,07% -0,86
 Taxa d'atur dones 11,31% 7,69% -2,50
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.