Informe EPA
Període: Trimestre 1 de 2023
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 1  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 Població activa 386.700 387.300 600 0,16%
 Població ocupada 346.800 329.500 -17.300 -4,99%
 Població desocupada 40.000 57.700 17.700 44,25%
 Població inactiva 105.700 114.200 8.500 8,04%
 Total població de 16 a 64 anys 492.300 501.300 9.000 1,83%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 1  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 Població activa 202.400 200.000 -2.400 -1,19%
 Població ocupada 182.200 171.800 -10.400 -5,71%
 Població desocupada 20.200 28.100 7.900 39,11%
 Població inactiva 45.000 52.900 7.900 17,56%
 Total població de 16 a 64 anys 247.400 252.700 5.300 2,14%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 1  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 Població activa 184.300 187.300 3.000 1,63%
 Població ocupada 164.600 157.700 -6.900 -4,19%
 Població desocupada 19.800 29.600 9.800 49,49%
 Població inactiva 60.700 61.300 600 0,99%
 Total població de 16 a 64 anys 244.900 248.600 3.700 1,51%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 27.600 26.000 -1.600 -5,80%
 De 25 a 34 anys 75.200 65.400 -9.800 -13,03%
 De 35 a 44 anys 86.800 80.900 -5.900 -6,80%
 De 45 a 54 anys 102.200 96.400 -5.800 -5,68%
 De 55 a 64 anys 55.000 60.800 5.800 10,55%
 Total població ocupada 346.800 329.500 -17.300 -4,99%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2022  2023  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 7.300 12.600 5.300 72,60%
 De 25 a 54 anys 25.700 35.900 10.200 39,69%
 De 55 a 64 anys 6.900 9.200 2.300 33,33%
 Total població aturada 39.900 57.700 17.800 44,61%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 1  Variació p.p. 
2022  2023 
 Taxa d'activitat total 78,55% 77,26% -1,29
 Taxa d'activitat homes 81,81% 79,15% -2,67
 Taxa d'activitat dones 75,26% 75,34% 0,09
 Taxa d'ocupació total 70,44% 65,73% -4,72
 Taxa d'ocupació homes 73,65% 67,99% -5,66
 Taxa d'ocupació dones 67,21% 63,44% -3,78
 Taxa d'atur total 10,34% 14,90% 3,38
 Taxa d'atur homes 9,98% 14,05% 2,95
 Taxa d'atur dones 10,74% 15,80% 3,82
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.