Informe EPA
Període: Trimestre 4 de 2025
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 410.900 421.400 10.500 2,56%
 Població ocupada 378.800 377.900 -900 -0,24%
 Població desocupada 32.500 43.300 10.800 33,23%
 Població inactiva 132.000 119.700 -12.300 -9,32%
 Total població de 16 a 64 anys 542.900 541.100 -1.800 -0,33%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 223.700 226.700 3.000 1,34%
 Població ocupada 207.100 200.700 -6.400 -3,09%
 Població desocupada 16.800 25.800 9.000 53,57%
 Població inactiva 54.200 50.700 -3.500 -6,46%
 Total població de 16 a 64 anys 277.900 277.300 -600 -0,22%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 Població activa 187.200 194.700 7.500 4,01%
 Població ocupada 171.700 177.200 5.500 3,20%
 Població desocupada 15.700 17.500 1.800 11,46%
 Població inactiva 77.800 69.000 -8.800 -11,31%
 Total població de 16 a 64 anys 265.000 263.800 -1.200 -0,45%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 41.000 29.800 -11.200 -27,32%
 De 25 a 34 anys 73.000 83.700 10.700 14,66%
 De 35 a 44 anys 89.900 87.200 -2.700 -3,00%
 De 45 a 54 anys 100.500 102.200 1.700 1,69%
 De 55 a 64 anys 74.400 75.000 600 0,81%
 Total població ocupada 378.800 377.900 -900 -0,24%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2024  2025  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 5.500 11.800 6.300 114,55%
 De 25 a 54 anys 22.300 25.500 3.200 14,35%
 De 55 a 64 anys 4.700 6.000 1.300 27,66%
 Total població aturada 32.500 43.300 10.800 33,23%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació p.p. 
2024  2025 
 Taxa d'activitat total 75,69% 77,88% 2,19
 Taxa d'activitat homes 80,50% 81,75% 1,26
 Taxa d'activitat dones 70,64% 73,81% 3,16
 Taxa d'ocupació total 69,77% 69,84% 0,07
 Taxa d'ocupació homes 74,52% 72,38% -2,15
 Taxa d'ocupació dones 64,79% 67,17% 2,38
 Taxa d'atur total 7,91% 10,28% 2,02
 Taxa d'atur homes 7,51% 11,38% 3,26
 Taxa d'atur dones 8,39% 8,99% 0,71
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.