|  | 
	
	| Informe de contractació Tots els municipis de la província de Girona
 Període: Setembre 2025
 |  
 
		
			| Nombre Contractes Total | Total | Variació mensual | Variació interanual |  
			| Absoluts | % | Absoluts | % |  
			| Homes | 13.539 | 2.893 | 27,17% | 1.616 | 13,55% |  
			| Dones | 11.279 | 3.200 | 39,61% | 1.090 | 10,70% |  
 
			| 0-19 anys | 2.606 | -20 | -0,76% | 417 | 19,05% |  
			| 20-24 anys | 5.345 | 1.449 | 37,19% | 769 | 16,81% |  
			| 25-29 anys | 3.780 | 1.119 | 42,05% | 426 | 12,70% |  
			| 30-34 anys | 7.502 | 1.974 | 35,71% | 465 | 6,61% |  
			| 45 anys o més | 5.585 | 1.571 | 39,14% | 629 | 12,69% |  
			| TOTAL | 24.818 | 6.093 | 32,54% | 2.706 | 12,24% |  
 
		
			| Durada del contracte | Total | Variació mensual | Variació interanual |  
			| Absoluts | % | Absoluts | % |  
			| Indefinit/Indeterminat | 12.833 | 3.942 | 44,34% | 726 | 6,00% |  
			| Fins a 1 mes | 8.197 | 983 | 13,63% | 1.575 | 23,78% |  
			| D'1 a 3 mesos | 2.723 | 556 | 25,66% | 366 | 15,53% |  
			| De 3 a 6 mesos | 857 | 506 | 144,16% | 61 | 7,66% |  
			| De 6 a 12 mesos | 166 | 92 | 124,32% | -8 | -4,60% |  
			| De 12 a 24 mesos | 12 | 0 | 0,00% | -3 | -20,00% |  
			| Més de 24 mesos | 30 | 14 | 87,50% | -11 | -26,83% |  
			| TOTAL | 24.818 | 6.093 | 32,54% | 2.706 | 12,24% |  
 
		
			| Tipus de contracte | Total | Variació mensual | Variació interanual |  
			| Absoluts | % | Absoluts | % |  
			| Ordinari temps indefinit | 10.606 | 3.215 | 43,50% | 482 | 4,76% |  
			| Foment de la contractació indefinida | 11 | # | # | # | # |  
			| Indefinit minusvàlids | 32 | 12 | 60,00% | # | # |  
			| Convertits en indefinits | 491 | 184 | 59,93% | 15 | 3,15% |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			| Obra o servei | 0 | 0 | ERR | 0 | ERR |  
			| Eventuals circumstàncies producció | 10.925 | 1.716 | 18,63% | 1.829 | 20,11% |  
			| Interinitat | 2.423 | 833 | 52,39% | 371 | 18,08% |  
			| Temporals bonificats minusvàlids | 14 | # | # | -5 | -26,32% |  
			| Inserció | 38 | 9 | 31,03% | -4 | -9,52% |  
			| Relleu | 7 | 5 | 250,00% | -9 | -56,25% |  
			| Jubilació parcial | 39 | 15 | 62,50% | -6 | -13,33% |  
			| Substitució jubilació 64 anys | 0 | 0 | ERR | 0 | ERR |  
			| Pràctiques | 13 | 0 | 0,00% | -16 | -55,17% |  
			| Formació | 11 | # | # | 6 | 120,00% |  
			| Altres | 208 | 98 | 89,09% | 36 | 20,93% |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			| TOTAL INDEFINITS | 11.140 | 3.412 | 44,15% | 504 | 4,74% |  
			| TOTAL TEMPORALS | 13.678 | 2.681 | 24,38% | 2.202 | 19,19% |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			| TOTAL CONTRACTES | 24.818 | 6.093 | 32,54% | 2.706 | 12,24% |  
 
		
			| Sector econòmic | Total | Variació mensual | Variació interanual |  
			| Absoluts | % | Absoluts | % |  
			| Agricultura | 782 | 190 | 32,09% | -103 | -11,64% |  
			| Indústria | 6.049 | 1.725 | 39,89% | 989 | 19,55% |  
			| Construcció | 995 | 558 | 127,69% | -3 | -0,30% |  
			| Serveis | 16.992 | 3.620 | 27,07% | 1.823 | 12,02% |  
			| TOTAL | 24.818 | 6.093 | 32,54% | 2.706 | 12,24% |  
 
		
			| Nombre Contractes Estrangers | Total | Variació mensual | Variació interanual |  
			| Absoluts | % | Absoluts | % |  
			| Homes | 4.451 | 918 | 25,98% | 328 | 7,96% |  
			| Dones | 2.866 | 554 | 23,96% | 69 | 2,47% |  
			| TOTAL | 7.317 | 1.472 | 25,18% | 397 | 5,74% |  
 
		
			| Nombre Contractes ETT | Total | Variació mensual | Variació interanual |  
			| Absoluts | % | Absoluts | % |  
			| Homes | 3.519 | 1.034 | 41,61% | 741 | 26,67% |  
			| Dones | 2.078 | 679 | 48,53% | 332 | 19,01% |  
			| TOTAL | 5.597 | 1.713 | 44,10% | 1.073 | 23,72% |  |  |